Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
6,57 $0,0267 $1,59 T
115,92 $1,15 $494,20 B
151,13 $1,62 $304,50 B
SHEL
Shell
SHEL
73,77 $0,36 $211,02 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,38 $0,0141 $0,252 T
65,70 $0,18 $141,62 B
88,69 $1,60 $110,77 B
BP
BP
BP
36,10 $0,17 $92,19 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,8163 $0,0042 $98,76 B
22,91 $0,36 $57,54 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,72 $0,0206 $0,1344 T
48,78 $0,74 $106,72 B
91,12 $0,88 $100,33 B
123,94 $0,51 $96,38 B
12,54 $0,12 $80,81 B
36,24 $0,58 $54,14 B
107,85 $1,65 $58,89 B
33,77 $0,45 $70,40 B
32,74 $0,21 $70,89 B
42,00 $0,58 $41,38 B
37,42 $0,31 $55,66 B
94,72 $0,93 $61,82 B
136,96 $2,00 $55,35 B
16,36 $0,09 $31,10 B
54,72 $0,74 $57,04 B
176,76 $2,29 $54,91 B
44,78 $0,33 $54,51 B
16,71 $0,28 $57,37 B
16,12 $0,11 $35,43 B
27,32 $0,37 $60,78 B
60,93 $0,71 $74,41 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
19,30 $0,0928 $14,83 B
MPLX
MPLX
MPLX
54,33 $0,69 $55,37 B
37,06 $0,66 $23,53 B
17,86 $0,3 $33,69 B
50,20 $0,67 $49,54 B
98,80 $0,06 $50,25 B
26,22 $0,43 $22,36 B
72,82 $1,31 $45,86 B
61,21 $0,144 $32,86 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9544 $0,0078 $27,03 B
1,67 $0,0096 $15,90 B
152,59 $3,28 $44,17 B
2,72 $0,0084 $0,0343 T
54,50 $0,86 $26,38 B
9,82 $0,05 $21,07 B
26,84 $0,45 $20,48 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
18,54 $0,2668 $20,66 B
38,99 $0,91 $22,65 B
3,31 $0,031 $13,12 B
175,31 $2,18 $37,73 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
25,79 $0,1947 $29,94 B
0,9307 $0, $17,37 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,21 $0, $13,67 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
24,23 $0,1673 $15,31 B
45,85 $1,28 $17,74 B
OMV.F
OMV
OMV.F
55,28 $0,0464 $18,08 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
21,31 $0,0064 $0,0253 T
1,81 $0,0231 $0,0256 T
0,4448 $0,0015 $0,0385 T
6,79 $0,0364 $7,47 B
60,86 $1,86 $37,98 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
51,56 $0,3419 $0,0143 T
24,97 $0,3 $8,93 B
6,58 $0,016 $0,0177 T
39,33 $0,33 $16,05 B
19,96 $0,2262 $14,73 B
40,51 $0,5823 $0,014 T
0,932 $0,0051 $8,14 B
17,41 $0,07 $12,28 B
40,96 $0,51 $10,53 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,97 $0,0863 $0,013 T
52,91 $0,67 $9,90 B
6,50 $0,02 $4,14 B
2,27 $0,0106 $0,1037 B
17,83 $0,2923 $10,37 B
4,24 $0,0823 $8,39 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,87 $0,0116 $13,57 B
39,55 $0,5 $8,48 B
33,68 $0,55 $7,07 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,11 $0,0013 $6,02 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
52,45 $0,6838 $0,0061 T
36,43 $1,31 $11,25 B
4,58 $0,0141 $8,83 B
7,40 $0,064 $0,0091 T
NOV
NOV
NOV
15,36 $0,27 $5,70 B
39,49 $1,03 $9,41 B
1,22 $0, $347,15 M
45,26 $0,02 $18,31 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,84 $0,0061 $0,0071 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
66,12 $0,6091 $0,0641 B
93,86 $1,59 $5,37 B
42,40 $0,73 $5,28 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
6,95 $0,0933 $5,63 B
14,49 $0,13 $12,21 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
29,37 $0,92 $2,51 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
32,18 $0,7128 $7,38 B
23,14 $0,21 $4,42 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
11,28 $0,145 $11,45 B
30,62 $0,19 $4,86 B
0,2152 $0,0012 $0,0202 T
18,01 $0,22 $8,62 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
16,52 $0,0522 $4,30 B
48,08 $0,2 $4,84 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
30,74 $0,5061 $9,56 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
20,11 $0,2222 $4,79 B
2,03 $0,0293 $4,46 B
8,33 $0,0861 $10,12 B
22,02 $0,1568 $5,60 B
35,67 $0, $5,48 B
121,46 $2,06 $12,35 B
74,80 $2,52 $5,37 B
56,41 $0,47 $4,02 B
34,48 $0,72 $3,99 B
5,12 $0,066 $10,89 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,04 $0,0235 $4,57 B
73,79 $0,8 $5,57 B
83,74 $0,28 $5,02 B
4,41 $0,11 $4,86 B
2,23 $0,0186 $3,13 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,43 $0,0655 $3,06 B
19,13 $0,0642 $4,45 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
39,70 $0,3921 $4,54 B
88,66 $0,5 $5,23 B
69,09 $0,8 $4,24 B
14,03 $0,06 $2,97 B
23,52 $0, $5,24 B
31,30 $0,8 $5,34 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4,62 $0,0448 $7,52 B
17,16 $0,2851 $2,46 B
27,90 $0,17 $2,77 B
19,05 $0,32 $2,19 B
1,39 $0,0196 $2,25 B
18,54 $0,06 $4,32 B
26,86 $1,41 $7,87 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,09 $0,0233 $2,43 B
57,33 $0,58 $2,97 B
4,11 $0,01 $4,41 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
26,03 $0,1856 $5,53 B
1,12 $0,05 $535,73 M
47,78 $0,88 $4,00 B
22,39 $0,41 $2,19 B
82,82 $0,11 $3,03 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,11 $0,0325 $3,99 B
34,53 $0,12 $3,47 B
TRMD
TORM
TRMD
21,41 $0,28 $2,17 B
2,74 $0,0172 $2,74 B
2,76 $0, $0,0389 B
18,11 $0,2923 $2,97 B
36,95 $0,12 $3,78 B
9,59 $0,0696 $2,93 B
0,7712 $0,0098 $1,76 B
5,81 $0,13 $2,24 B
28,08 $0,53 $3,20 B
17,78 $0,05 $2,88 B
6,71 $0,2 $846,35 M
13,19 $0,0071 $1,30 B
139,06 $0,68 $3,29 B
13,95 $0,18 $1,61 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
31,20 $0,2239 $2,91 B
3,21 $0,0214 $2,47 B
9,27 $0,61 $1,43 B
45,84 $0,49 $2,45 B
3,85 $0,0232 $2,55 B
49,16 $0,63 $5,13 B
13,24 $0,057 $2,61 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
28,38 $0,2051 $0,0025 T
1,39 $0,0057 $1,53 B
30,52 $0,2 $1,90 B
8,62 $0,28 $1,43 B
3,54 $0,11 $640,28 M
11,46 $0,13 $2,00 B
222,49 $3,91 $4,30 B
10,62 $0,0285 $1,74 B
5,60 $0,2281 $1,53 B
RES
RPC
RES
5,32 $0,03 $1,17 B
15,98 $0,3065 $3,23 B
3,31 $0,04 $947,40 M
0,5027 $0, $0,8458 B
5,57 $0,1236 $2,77 B
13,03 $0,01 $2,10 B
34,68 $0,82 $2,22 B
5,30 $0,0499 $1,18 B
38,67 $0,22 $2,33 B
12,92 $0,1212 $2,84 B
12,45 $0,28 $1,34 B
19,30 $0,27 $1,67 B
2,41 $0,03 $417,88 M
57,67 $0,44 $1,99 B
15,59 $0,18 $1,91 B
18,74 $0,2139 $2,10 B
13,43 $0,1544 $1,33 B
15,13 $0,1086 $11,96 M
13,96 $0,09 $2,59 B
21,95 $0,685 $1,06 B
6,66 $0,06 $979,56 M
6,36 $0,0855 $1,52 B
43,98 $0,35 $1,49 B
19,55 $0,24 $1,29 B
2,18 $0,03 $478,08 M
49,87 $0,02 $726,89 M
8,97 $0,2709 $1,50 B
6,11 $0,11 $1,62 B
0, $0, $0,
24,78 $0,2 $1,06 B
50,23 $0,09 $899,86 M
6,42 $0,057 $1,03 B
27,39 $0,32 $603,74 M
20,40 $0,01 $777,66 M
9,57 $0,15 $995,11 M
17,93 $0,43 $693,83 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
13,99 $0,2 $1,71 B
3,64 $0,12 $770,77 M
12,49 $0,28 $684,26 M
4,69 $1,31 $163,42 M
1,77 $0,02 $263,34 M
8,16 $0,1 $421,58 M
0,0521 $0,0521 $0,
3,39 $0,07 $263,09 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,25 $0,0112 $1,53 B
9,71 $0,08 $827,96 M
6,15 $0,17 $412,76 M
14,14 $0,07 $519,98 M
3,58 $0,15 $373,24 M
6,30 $0,12 $381,73 M
GLOP
GLOP
0, $0, $0,
14,48 $0,15 $386,74 M
7,77 $0,05 $1,04 B
0,4275 $0,0123 $11,73 M
0,9124 $0,0291 $189,07 M
0,6059 $0,0201 $0,1732 B
8,99 $0,02 $417,15 M
13,51 $0,12 $319,00 M
13,94 $0,06 $1,40 B
4,53 $0,12 $159,89 M
5,50 $0,2 $222,62 M
1,62 $0,0078 $0,2139 B
31,40 $0,92 $373,76 M
0,4261 $0,0027 $0,1416 B
0,3248 $0,0093 $116,43 M
22,56 $0,24 $232,94 M
4,35 $0,0878 $0,1339 B
0,9403 $0,0267 $0,1915 B
1,66 $0,06 $29,62 M
0,4625 $0,014 $20,05 M
1,11 $0,01 $18,27 M
0,007 $0,003 $236,42 K
2,61 $0,0093 $101,93 M
2,95 $0,02 $117,20 M
0,4549 $0,0251 $43,45 M
4,67 $0,0542 $86,92 M
11,88 $0,02 $190,49 M
0,1665 $0,0005 $190,22 M
36,06 $1,38 $91,63 M
2,75 $0,05 $41,22 M
1,54 $0,06 $256,26 M
2,20 $0,05 $81,22 M
5,99 $0,14 $27,71 M
2,20 $0,12 $27,35 M