Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Koupit Akcie i ETF u eToro - od 50 USD (1000Kč) 5000+ skutečných akcií. Investování je rizikové.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
6.90 $0.1465 $1.67 T
105.80 $5.03 $457.62 B
146.03 $9.10 $257.10 B
SHEL
Shell
SHEL
63.89 $4.14 $190.57 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1.03 $0.0054 $0.1812 T
56.79 $3.42 $126.00 B
91.51 $8.85 $115.68 B
BP
BP
BP
27.90 $1.79 $73.18 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0.7605 $0.0054 $85.53 B
23.43 $1.39 $63.42 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2.09 $0.0335 $103.03 B
41.77 $0.68 $91.02 B
87.80 $0.94 $96.30 B
116.31 $0.36 $90.38 B
12.21 $0.75 $72.84 B
35.98 $4.03 $48.93 B
114.05 $9.09 $62.90 B
27.82 $2.68 $58.40 B
29.69 $0.6 $64.30 B
40.23 $4.12 $39.49 B
26.86 $1.67 $41.03 B
68.06 $4.28 $44.37 B
103.13 $10.26 $42.02 B
HES
Hess
HES
137.97 $10.46 $42.68 B
12.51 $1.01 $23.75 B
46.08 $1.60 $47.89 B
115.90 $10.72 $36.45 B
34.21 $2.67 $42.32 B
16.67 $1.02 $57.20 B
16.81 $0.87 $36.87 B
26.25 $1.04 $58.33 B
56.42 $2.09 $68.87 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
8.12 $0.4052 $6.23 B
MPLX
MPLX
MPLX
48.27 $1.59 $49.36 B
31.07 $4.27 $20.15 B
12.01 $1.43 $21.90 B
38.75 $3.75 $38.38 B
64.61 $4.39 $32.89 B
22.07 $2.81 $19.02 B
84.86 $6.15 $53.01 B
50.30 $0.9178 $27.00 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0.9154 $0.022 $26.02 B
1.04 $0.0935 $9.93 B
134.93 $15.68 $39.05 B
2.57 $0.0548 $0.0324 T
59.78 $3.87 $28.94 B
8.95 $0.81 $18.40 B
25.87 $1.27 $19.77 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
10.97 $0.4819 $12.62 B
36.06 $0.73 $20.94 B
3.08 $0.2197 $12.21 B
173.65 $13.08 $37.78 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
16.41 $0.3722 $19.05 B
0.8491 $0.0142 $15.84 B
STO.AX
Santos
STO.AX
3.41 $0.135 $11.08 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
19.65 $0.2135 $12.41 B
41.83 $1.42 $15.66 B
OMV.F
OMV
OMV.F
47.29 $1.20 $15.47 B
0.0000 $0.0000 $0.0000
1605.T
Inpex
1605.T
12.16 $0.8141 $0.0146 T
1.53 $0.0074 $0.0216 T
0.4099 $0.0104 $0.0355 T
6.72 $0.0644 $7.39 B
50.17 $2.68 $29.97 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
46.05 $2.55 $0.0101 T
16.71 $2.68 $6.08 B
4.63 $0.4077 $0.0125 T
36.51 $1.52 $13.92 B
14.84 $0.9911 $10.98 B
32.18 $1.49 $0.012 T
0.7202 $0.018 $6.66 B
17.16 $1.13 $12.08 B
35.97 $4.79 $9.36 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1.96 $0.043 $0.0129 T
28.61 $2.70 $5.39 B
3.25 $0.32 $2.05 B
1.81 $0.0359 $0.0898 B
17.95 $1.02 $10.54 B
3.62 $0.2046 $7.16 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2.02 $0.0613 $9.57 B
31.27 $1.09 $6.72 B
36.85 $1.62 $8.41 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0.8671 $0.009 $4.72 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
36.04 $1.24 $0.0042 T
34.89 $2.65 $10.86 B
3.44 $0.0896 $6.62 B
6.04 $0.3779 $0.0078 T
NOV
NOV
NOV
12.77 $1.66 $4.86 B
34.56 $2.46 $8.30 B
6.68 $1.26 $1.83 B
26.18 $3.00 $11.01 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
7.86 $0.1844 $0.0063 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
61.51 $2.87 $0.0609 B
94.99 $12.96 $5.65 B
42.50 $5.83 $5.32 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
6.15 $0.3402 $5.18 B
11.88 $1.52 $9.55 B
PDCE
PDCE
0.0000 $0.0000 $0.0000
30.30 $5.99 $2.82 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
28.45 $0.2765 $6.52 B
22.11 $2.51 $4.29 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
7.10 $0.0493 $5.76 B
21.20 $2.76 $3.37 B
0.0389 $0.0033 $0.0036 T
16.31 $0.36 $7.81 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
13.81 $0.1697 $3.59 B
47.48 $0.63 $4.76 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
26.61 $0.6948 $7.93 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
13.54 $0.804 $3.23 B
1.92 $0.0533 $3.20 B
5.71 $0.6097 $3.35 B
15.03 $1.89 $3.84 B
35.59 $0.7666 $5.18 B
93.05 $4.32 $9.45 B
45.93 $6.76 $3.35 B
33.28 $4.34 $2.36 B
16.42 $2.05 $1.90 B
4.40 $0.1177 $9.36 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3.32 $0.0151 $4.99 B
57.99 $1.25 $4.18 B
73.38 $1.43 $4.40 B
2.41 $0.22 $2.13 B
2.03 $0.0612 $2.84 B
23.29 $1.12 $4.06 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4.69 $0.0557 $3.23 B
16.71 $1.64 $2.53 B
17.20 $1.32 $4.11 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
33.96 $0.3119 $3.84 B
74.56 $0.6 $4.35 B
55.69 $0.93 $3.42 B
14.25 $1.14 $3.01 B
14.35 $1.13 $3.19 B
23.96 $2.22 $4.17 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4.06 $0.0441 $6.60 B
11.66 $0.9358 $1.67 B
21.71 $2.73 $2.16 B
24.62 $4.23 $2.82 B
0.9421 $0.043 $1.52 B
18.29 $1.04 $4.26 B
19.18 $1.80 $5.62 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
0.6913 $0.0615 $1.54 B
34.40 $1.10 $1.72 B
2.90 $0.14 $3.14 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
20.10 $0.5038 $4.27 B
1.85 $0.27 $884.12 M
36.47 $4.07 $3.31 B
24.74 $4.14 $2.45 B
89.06 $2.21 $3.25 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2.46 $0.0635 $3.16 B
17.58 $1.44 $1.77 B
TRMD
TORM
TRMD
15.47 $0.99 $1.51 B
2.32 $0.0959 $2.32 B
2.06 $0.0384 $0.0295 B
14.95 $0.3403 $2.45 B
35.10 $3.00 $3.67 B
8.07 $0.334 $2.47 B
0.7396 $0.0307 $1.69 B
6.56 $1.10 $2.53 B
26.24 $1.54 $2.96 B
11.66 $1.66 $1.89 B
9.80 $1.61 $1.24 B
8.48 $0.9784 $0.8297 B
126.77 $1.67 $2.92 B
8.42 $1.51 $979.90 M
9533.T
Toho Gas
9533.T
27.72 $1.09 $2.72 B
1.80 $0.3261 $1.39 B
6.58 $1.15 $1.02 B
38.00 $0.85 $2.04 B
2.95 $0.0219 $1.96 B
38.39 $3.41 $3.66 B
8.39 $0.4396 $1.71 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
24.44 $1.17 $0.0021 T
1.21 $0.0141 $1.32 B
21.16 $2.29 $1.32 B
14.66 $1.73 $2.43 B
5.30 $0.99 $848.94 M
7.60 $1.22 $1.37 B
169.83 $11.21 $3.04 B
8.37 $0.6735 $1.37 B
4.13 $0.2127 $1.12 B
RES
RPC
RES
4.90 $0.6 $1.06 B
11.51 $0.6593 $2.28 B
2.20 $0.36 $538.84 M
0.503 $0.0445 $0.8463 B
2.68 $0.2978 $1.38 B
10.10 $0.4 $1.62 B
45.24 $3.20 $2.76 B
4.77 $0.2765 $1.14 B
13.11 $1.56 $811.06 M
9.57 $0.8224 $2.21 B
12.46 $0.88 $1.35 B
10.11 $1.12 $871.55 M
1.45 $0.1 $250.60 M
36.23 $1.75 $1.25 B
13.34 $0.84 $1.63 B
13.03 $1.08 $1.50 B
14.44 $0.7772 $1.43 B
11.16 $0.8593 $8.93 M
15.66 $1.48 $1.70 B
28.33 $1.54 $1.34 B
6.88 $0.9 $1.04 B
3.96 $0.4821 $0.9423 B
48.49 $3.58 $1.63 B
19.88 $0.68 $1.28 B
1.54 $0.22 $344.90 M
32.63 $5.17 $469.99 M
6.28 $0.4608 $1.05 B
6.89 $0.4 $1.79 B
0.0000 $0.0000 $0.0000
1.23 $0.0354 $0.8323 B
18.83 $0.92 $806.01 M
55.97 $0.28 $909.29 M
3.87 $0.3332 $616.09 M
26.08 $3.30 $560.86 M
22.32 $0.55 $849.49 M
5.63 $0.8 $584.30 M
15.68 $2.68 $597.75 M
ROCC
ROCC
0.0000 $0.0000 $0.0000
7.08 $0.67 $878.98 M
2.36 $0.07 $499.73 M
16.89 $0.58 $695.32 M
2.37 $0.15 $79.93 M
1.23 $0.09 $181.59 M
6.58 $0.74 $337.62 M
2.58 $0.41 $200.20 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
7.04 $0.0371 $1.05 B
1.17 $0.0298 $128.24 M
6.20 $0.27 $517.94 M
4.76 $0.64 $350.59 M
9.91 $0.84 $368.11 M
3.43 $0.33 $355.84 M
3.76 $0.51 $233.19 M
GLOP
GLOP
0.0000 $0.0000 $0.0000
15.03 $0.42 $406.08 M
2.34 $0.21 $309.80 M
1.04 $0.14 $28.60 M
0.9036 $0.0936 $186.51 M
0.4132 $0.0191 $0.1181 B
12.70 $1.40 $291.79 M
6.22 $0.73 $597.41 M
4.00 $0.31 $143.56 M
2.88 $0.25 $116.16 M
1.86 $0.0132 $0.2466 B
15.32 $1.74 $189.50 M
0.574 $0.01 $0.1907 B
0.3521 $0.012 $93.50 M
22.45 $0.56 $231.17 M
4.86 $0.0574 $0.1499 B
0.9456 $0.0161 $0.1926 B
1.91 $0.15 $33.23 M
0.9277 $0.0264 $39.29 M
1.33 $0.04 $21.89 M
0.009 $0.0003 $303.97 K
2.80 $0.03 $109.35 M
2.10 $0.23 $81.99 M
0.5372 $0.0316 $49.07 M
4.05 $0.15 $75.32 M
6.16 $0.21 $100.69 M
0.17 $0.0044 $169.47 M
26.96 $0.9 $68.50 M
2.30 $0.1 $31.28 M
0.1425 $0.0000 $0.0000
0.55 $0.0105 $8.63 M
5.89 $0.3794 $27.25 M
1.41 $0.05 $17.53 M