Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
6,66 $0,208 $1,61 T
148,54 $0,52 $618,93 B
184,16 $0,06 $368,20 B
SHEL
Shell
SHEL
81,18 $1,10 $229,58 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,58 $0,00437 $0,289 T
78,93 $0,56 $169,07 B
110,70 $0,69 $135,31 B
BP
BP
BP
37,99 $0,1 $97,32 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,94 $0,00437 $113,76 B
28,95 $0,21 $72,23 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,24 $0,084 $0,16 T
52,25 $0,16 $114,00 B
96,35 $0,43 $106,09 B
129,23 $0,3 $100,50 B
16,61 $0,1 $107,04 B
51,49 $0,17 $76,99 B
121,13 $1,37 $66,14 B
43,09 $0,52 $89,82 B
35,98 $0,06 $77,91 B
51,43 $0,49 $50,72 B
45,54 $1,09 $67,00 B
95,20 $0,7 $62,14 B
152,46 $0,55 $61,61 B
19,79 $0,18 $38,84 B
63,04 $0,2 $65,61 B
203,79 $4,15 $63,31 B
55,50 $0,25 $67,13 B
18,69 $0,1 $64,30 B
18,88 $0,23 $41,50 B
33,06 $0,29 $73,55 B
74,77 $0,8 $91,37 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
25,38 $0,213 $19,50 B
MPLX
MPLX
MPLX
58,66 $0,13 $59,66 B
42,66 $0,04 $26,46 B
22,07 $0,12 $41,64 B
64,90 $0,09 $64,14 B
116,78 $0,57 $58,20 B
35,71 $0,44 $30,05 B
84,02 $1,74 $52,91 B
56,65 $0,341 $30,41 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,19 $0,00805 $0,034 T
1,74 $0,048 $16,60 B
166,98 $0,79 $47,84 B
3,08 $0,0044 $0,039 T
60,75 $1,96 $29,41 B
12,00 $0,58 $25,74 B
30,01 $0,11 $22,85 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
22,55 $0,13 $25,01 B
44,00 $0,17 $25,56 B
4,41 $0,097 $17,51 B
231,22 $1,08 $49,76 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
31,90 $0,387 $37,04 B
0,973 $0,01 $18,16 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,81 $0, $15,63 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
30,17 $0,775 $19,06 B
45,84 $0,285 $17,74 B
OMV.F
OMV
OMV.F
65,28 $0,295 $21,28 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
24,33 $0,736 $0,028 T
2,06 $0,011 $0,029 T
0,4 $0,015 $0,035 T
5,63 $0,045 $6,19 B
59,74 $0,36 $37,29 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
53,78 $0,14 $0,014 T
29,10 $1,26 $10,41 B
9,53 $0,259 $0,026 T
41,17 $0,19 $16,80 B
21,57 $0,024 $15,92 B
49,01 $0,122 $0,017 T
1,29 $0,00384 $11,27 B
20,62 $0,17 $14,55 B
49,44 $0,11 $14,01 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,86 $0,00473 $0,012 T
50,74 $0,88 $9,49 B
8,11 $0,4 $5,17 B
2,67 $0,00881 $0,121 B
18,24 $0,271 $10,50 B
4,62 $0,123 $9,13 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,65 $0,00591 $12,56 B
37,42 $0,22 $8,04 B
38,61 $0,44 $8,11 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,04 $0, $5,64 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
77,03 $2,59 $0,00897 T
34,38 $0,03 $10,61 B
4,87 $0,05 $9,39 B
9,54 $0,557 $0,012 T
NOV
NOV
NOV
20,19 $0,03 $7,36 B
39,09 $0,04 $9,31 B
1,14 $0,04 $324,39 M
67,29 $1,16 $27,66 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
11,03 $0,057 $0,00882 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
70,57 $0,136 $0,06 B
105,38 $1,68 $6,03 B
49,62 $0,13 $6,18 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
10,28 $0,072 $8,34 B
18,12 $0,51 $13,50 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
37,41 $0,08 $8,58 B
27,36 $0,33 $5,16 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
13,20 $0,083 $13,40 B
44,91 $0,81 $7,15 B
0,119 $0,00239 $0,011 T
22,36 $0,08 $10,65 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
17,97 $0,13 $4,67 B
53,56 $0,14 $5,40 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
33,49 $0,219 $10,42 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
20,06 $0,299 $4,78 B
1,94 $0,107 $4,27 B
9,86 $0,051 $12,15 B
36,27 $0,177 $5,58 B
138,64 $1,36 $14,10 B
104,92 $0,04 $7,53 B
94,55 $0,37 $6,58 B
36,06 $1,07 $4,22 B
4,82 $0,058 $10,26 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,56 $0,07 $5,33 B
73,83 $0,41 $5,57 B
86,54 $0,77 $5,19 B
6,38 $0,03 $7,03 B
1,88 $0,016 $2,63 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,48 $0,034 $3,08 B
22,51 $0,285 $5,24 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
46,02 $0,629 $5,26 B
90,80 $0,04 $5,37 B
69,82 $0,2 $4,29 B
14,84 $0,16 $3,14 B
37,28 $0,82 $8,30 B
29,93 $0,12 $5,10 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,32 $0,115 $8,66 B
18,97 $0,139 $2,72 B
34,59 $0,33 $3,52 B
21,13 $0,92 $5,03 B
1,26 $0,021 $2,05 B
22,20 $0,26 $5,17 B
18,75 $0,35 $5,51 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,76 $0,064 $3,94 B
77,01 $3,21 $3,99 B
5,19 $0,02 $5,55 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
30,95 $0,26 $6,58 B
2,20 $0,11 $1,05 B
57,33 $0,79 $5,12 B
26,25 $0,23 $2,56 B
82,36 $0,795 $3,01 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,34 $0,08 $4,29 B
23,63 $0,52 $2,38 B
TRMD
TORM
TRMD
29,18 $1,44 $3,01 B
2,87 $0,024 $2,87 B
3,40 $0,092 $0,053 B
21,17 $0,241 $3,47 B
43,23 $0,13 $4,43 B
10,40 $0,319 $3,18 B
0,78 $0,011 $1,78 B
8,41 $0,07 $3,19 B
39,52 $3,37 $4,51 B
27,92 $0,45 $4,52 B
5,09 $0,11 $642,01 M
15,61 $0,022 $1,52 B
134,62 $0,38 $3,18 B
17,40 $0,1 $2,01 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
36,03 $0,557 $3,31 B
3,77 $0,058 $2,89 B
10,62 $0,15 $1,63 B
52,29 $0,24 $2,80 B
4,51 $0,00591 $2,99 B
56,33 $0,48 $5,98 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
28,85 $1,89 $0,00252 T
1,37 $0,042 $1,55 B
43,26 $1,96 $2,70 B
9,83 $0,26 $1,63 B
5,02 $0,02 $907,97 M
11,57 $0,24 $2,02 B
202,00 $2,33 $3,90 B
12,81 $0,168 $2,10 B
4,83 $0,015 $1,33 B
RES
RPC
RES
5,79 $0,07 $1,28 B
19,22 $0,358 $3,88 B
5,92 $0,11 $1,82 B
0,585 $0,00479 $0,984 B
7,12 $0,154 $3,50 B
19,17 $0,49 $3,08 B
47,00 $3,49 $3,01 B
4,73 $0,037 $1,05 B
36,38 $2,85 $2,19 B
14,08 $0,022 $3,07 B
14,50 $0,37 $1,56 B
30,22 $0,63 $2,62 B
2,23 $0,21 $386,67 M
76,99 $2,22 $2,66 B
17,84 $0,33 $2,18 B
22,59 $0,256 $2,53 B
13,41 $0,175 $1,32 B
13,77 $0,569 $10,92 M
11,86 $0,18 $2,20 B
25,50 $0,08 $1,23 B
9,02 $0,58 $1,33 B
8,92 $0,132 $2,13 B
48,37 $0,31 $1,64 B
20,39 $0,16 $1,35 B
2,35 $0,04 $515,36 M
77,80 $0,15 $1,14 B
7,41 $0,051 $1,24 B
5,23 $0,12 $1,38 B
0, $0, $0,
36,70 $0,54 $1,57 B
51,50 $0,34 $926,18 M
7,13 $0,044 $1,24 B
28,41 $0,73 $626,22 M
20,27 $0,49 $772,70 M
11,90 $0,25 $1,45 B
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
23,23 $3,37 $2,85 B
5,40 $0,36 $1,14 B
12,52 $0,02 $685,90 M
4,28 $0,17 $155,04 M
2,56 $0,03 $380,87 M
8,52 $0,14 $440,18 M
0,052 $0,052 $0,
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,58 $0,5 $1,58 B
12,89 $0,3 $1,10 B
7,67 $0,21 $514,78 M
16,96 $0,17 $623,68 M
5,08 $0,03 $529,63 M
13,15 $0,28 $796,79 M
GLOP
GLOP
0, $0, $0,
14,60 $0,09 $389,95 M
9,06 $2,08 $1,21 B
0,38 $0,028 $10,43 M
1,33 $0,04 $275,61 M
0,781 $0,00942 $0,223 B
5,52 $0, $256,14 M
16,85 $0,33 $397,86 M
25,14 $0,77 $2,53 B
5,93 $0,04 $209,30 M
5,50 $0,01 $222,62 M
1,44 $0,00836 $0,19 B
58,36 $0,64 $694,68 M
0,349 $0,00099 $0,116 B
0,619 $0,03 $236,74 M
22,26 $0,46 $231,38 M
3,97 $0,02 $0,122 B
0,764 $0,00638 $0,156 B
2,46 $0,08 $43,89 M
4,15 $0,06 $68,29 M
0,006 $0,002 $202,65 K
2,88 $0,07 $112,48 M
5,08 $0,09 $201,81 M
0,597 $0,011 $57,14 M
5,69 $0,11 $105,81 M
0,42 $0, $479,83 M
40,06 $0,66 $101,79 M
4,81 $0,39 $72,09 M
0,99 $0,06 $164,72 M
0, $0, $0,
4,84 $0,07 $22,39 M
2,14 $0,07 $26,60 M