Akcie společností v odvětví environmentálních řešení
Akci společností zaměřených na environmentální řešení se soustředí na technologie a služby, které řeší globální výzvy jako změnu klimatu, znečištění, úbytek biodiverzity nebo nedostatek zdrojů. Tyto firmy kombinují vědecký výzkum, inženýrské inovace a udržitelné podnikatelské modely k vytvoření řešení pro čistší vzduch, vodu, půdu a efektivní využití energie. Mezi jejich další aktivity patří vývoj technologií pro recyklaci odpadů, zachytávání uhlíku (CCUS), čištění vody, obnovu ekosystémů, monitoring emisí nebo udržitelné zemědělství.
Sektor environmentálních řešení je klíčovým pilířem globálního přechodu k udržitelnosti, podporovaného vládními programy (např. Green Deal v EU), investicemi do zelené infrastruktury a tlakem korporací na snížení emisí. Investice do tohoto odvětví nabízejí růstový potenciál spojený s rostoucí poptávkou po dekarbonizaci, oběhovém hospodářství a adaptaci na klimatické změny. Mezi přední akcie v této oblasti patří:
- Waste Management (WM) – lídr v recyklaci a zpracování odpadů,
- Tetra Tech (TTEK) – experti na čištění vody a environmentální inženýring,
- Brookfield Renewable Partners (BEP) – správce obnovitelných zdrojů a zelené energie,
- Aker Carbon Capture (ACC.OL) – specializace na technologie zachytávání CO₂,
- Beyond Meat (BYND) – alternativní proteiny snižující environmentální zátěž živočišné výroby.
Kromě jednotlivých akcií jsou dostupné i ETF s environmentálním zaměřením, například iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Water Resources ETF (PHO) nebo SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG), které diverzifikují riziko napříč sektorem.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|
Greenwave Technology Solutions, GWAV | 2,94 $ | 2,44 M | 1,73% |
Waste Connections WCN | 171,07 $ | 43,47 B | 0,55% |
Xylem XYL | 121,22 $ | 28,81 B | 1,96% |
GFL Environmental GFL | 39,75 $ | 14,35 B | 0,87% |
Casella Waste Systems CWST | 96,82 $ | 6,16 B | 1,52% |
PureCycle Technologies PCT | 7,30 $ | 1,47 B | 2,14% |
Energy Recovery ERII | 8,73 $ | 449,99 M | 2,24% |
Enviri Corporation NVRI | 23,28 $ | 654,49 M | 1,57% |
Pure Cycle (water) PCYO | 10,76 $ | 259,29 M | 0,28% |
Perma-Fix Environmental Services PESI | 13,87 $ | 294,09 M | 2,94% |
Aduro Clean Technologies Inc. ADUR | 16,12 $ | 571,35 M | 0,12% |
American Battery Technology Company ABAT | 2,63 $ | 358,77 M | 1,87% |
Quest Resource Holding QRHC | 1,28 $ | 26,97 M | 0,39% |
Flexible Solutions Internationa FSI | 5,98 $ | 76,23 M | 0,50% |
Rain Enhancement Technologies H RAIN | 1,89 $ | 19,55 M | 1,07% |
374Water SCWO | 2,04 $ | 35,69 M | 0,00% |
Loop Industries LOOP | 0,82 $ | 39,64 M | 2,16% |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,68 $ | 52,36 M | 0,59% |
TOMI Environmental Solutions, I TOMZ | 0,805 $ | 18,60 M | 0,89% |
LiqTech International, Inc. LIQT | 0,745 $ | 24,54 M | 0,96% |
Aqua Metals, Inc. AQMS | 2,65 $ | 9,42 M | 1,49% |
Avalon Holdings Corporation AWX | 2,61 $ | 10,18 M | 0,80% |
Smart Powerr Corp. CREG | 1,80 $ | 4,94 M | 4,05% |
Sky Quarry Inc. SKYQ | 3,18 $ | 15,25 M | 4,22% |
Aptiv APTV | 60,57 $ | 12,82 B | 1,19% |
Johnson Controls JCI | 142,81 $ | 87,13 B | 1,62% |
Waste Management WM | 233,33 $ | 93,70 B | 0,72% |
First Solar FSLR | 227,83 $ | 24,48 B | 0,29% |
Trane Technologies TT | 479,70 $ | 106,04 B | 1,63% |
Linde LIN | 529,79 $ | 244,95 B | 0,80% |
Autodesk ADSK | 208,45 $ | 44,01 B | 0,06% |
Constellation Energy CEG | 251,38 $ | 89,77 B | 0,26% |
Eaton ETN | 407,28 $ | 158,15 B | 0,36% |
Tesla TSLA | 407,76 $ | 1,53 T | 0,30% |
