Akcie výrobců elektroniky a Firem v elektronickém průmyslu
Akcie a investice ve výrobě elektroniky se zaměřují na inovace v elektronickém průmyslu, využívající pokročilé technologie pro vývoj a výrobu elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, nositelná elektronika a další spotřební elektronika. Tyto firmy implementují řešení jako jsou integrované obvody, mikročipy, a sofistikované montážní technologie a neustále rozvíjejí nové produkty a technologie, jako jsou vyspělé displeje, baterie s vyšší kapacitou a energeticky účinné komponenty. Jejich inovace zahrnují využití robotiky a automatizace pro zefektivnění výrobních procesů.
Sektor výroby elektroniky je dynamickým trhem, který nabízí investorům možnost být u zrodu přelomových inovací v jednom z klíčových průmyslových odvětví. Mezi přední akcie v této oblasti patří společnosti jako Apple, Samsung, Intel, TSMC a mnoho dalších, které vedou v technologické evoluci elektronického průmyslu.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Níže uvedená tabulka obsahuje seznam hlavních společností ve výrobě elektroniky, seřazený podle tržní kapitalizace.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 259,20 $ | 0,49% | 3,81 T |
NVIDIA NVDA | 188,63 $ | 2,55% | 4,58 T |
Samsung 005930.KS | 135,52 $ | 2,43% | 0,00089 |
AMD AMD | 246,82 $ | 0,73% | 402,42 B |
Cisco CSCO | 82,35 $ | 0,16% | 325,37 B |
Tokyo Electron 8035.T | 265,87 $ | 3,59% | 0,121 T |
Sony SONY | 21,05 $ | 0,00% | 124,34 B |
Dell DELL | 189,79 $ | 6,74% | 125,77 B |
Arista Networks ANET | 152,02 $ | 3,17% | 191,44 B |
Synopsys SNPS | 417,77 $ | 6,51% | 80,03 B |
| 288,20 $ | 8,48% | 79,57 B | |
Amphenol APH | 145,27 $ | 3,21% | 178,60 B |
| 6,29 $ | 0,25% | 0,088 T | |
Nintendo 7974.T | 51,95 $ | 0,04% | 0,06 T |
Xiaomi XIACF | 3,96 $ | 2,77% | 102,49 B |
Supermicro SMCI | 25,97 $ | 2,81% | 15,59 B |
| 229,78 $ | 0,50% | 67,45 B | |
Hikvision 002415.SZ | 4,78 $ | 2,96% | 43,82 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 36,41 $ | 0,02% | 0,074 T |
Ametek AME | 234,91 $ | 0,61% | 53,81 B |
| 26,11 $ | 0,58% | 0,048 T | |
| 1 372,23 $ | 1,36% | 67,40 B | |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 5,44 $ | 0,48% | 30,48 B |
Garmin GRMN | 256,89 $ | 0,14% | 49,45 B |
Quanta Computer 2382.TW | 10,04 $ | 0,78% | 0,039 T |
Renesas Electronics 6723.T | 15,85 $ | 4,72% | 0,029 T |
| 71,02 $ | 3,45% | 27,98 B | |
Canon 7751.T | 27,39 $ | 0,09% | 0,024 T |
HP HPQ | 19,23 $ | 5,31% | 17,65 B |
Nidec 6594.T | 14,02 $ | 2,57% | 0,016 T |
Legrand LR.PA | 171,88 $ | 1,07% | 44,93 B |
Delta Electronics 2308.TW | 54,75 $ | 0,29% | 0,142 T |
HEICO HEI | 289,17 $ | 1,38% | 40,34 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 14,12 $ | 3,15% | 25,84 B |
Philips PHG | 28,55 $ | 0,85% | 27,37 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 9,80 $ | 6,38% | 0,122 T |
| 343,43 $ | 1,64% | 117,42 B | |
BOE Technology 000725.SZ | 0,59 $ | 0,25% | 21,86 B |
Panasonic 6752.T | 18,03 $ | 0,65% | 0,042 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 4,67 $ | 0,20% | 0,034 T |
Hubbell HUBB | 536,01 $ | 0,25% | 28,50 B |
NEC Corp 6701.T | 24,31 $ | 0,57% | 0,032 T |
Teradyne TER | 367,99 $ | 1,04% | 57,61 B |
| 513,28 $ | 2,02% | 114,99 B | |
TDK 6762.T | 14,23 $ | 0,31% | 0,027 T |
Best Buy BBY | 60,45 $ | 3,09% | 12,67 B |
| 222,13 $ | 0,42% | 10,93 B | |
Enphase Energy ENPH | 31,37 $ | 0,59% | 4,13 B |
| 56,50 $ | 0,25% | 8,50 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,29 $ | 0,40% | 15,95 B |
Jabil JBL | 305,37 $ | 1,96% | 32,25 B |
Flex FLEX | 78,31 $ | 2,05% | 28,96 B |
LG Electronics 066570.KS | 77,74 $ | 2,62% | 0,014 T |
Yaskawa 6506.T | 32,80 $ | 7,05% | 0,00851 T |
| 208,33 $ | 0,33% | 13,87 B | |
Wistron Corporation 3231.TW | 4,31 $ | 1,85% | 13,71 B |
ASUS 2357.TW | 18,19 $ | 0,00% | 13,51 B |
Largan Precision 3008.TW | 76,46 $ | 5,19% | 10,00 B |
LG Corp 003550.KS | 61,35 $ | 2,15% | 0,00946 T |
Roku ROKU | 102,47 $ | 2,43% | 15,11 B |
Yageo 2327.TW | 9,55 $ | 6,49% | 19,67 B |
Unimicron 3037.TW | 19,70 $ | 1,88% | 31,01 B |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 147,32 $ | 3,07% | 0,029 T |
| 96,13 $ | 1,12% | 4,57 B | |
Pegatron 4938.TW | 2,47 $ | 0,77% | 6,63 B |
Accton Technology 2345.TW | 57,27 $ | 0,82% | 0,032 T |
Cognex CGNX | 53,41 $ | 0,93% | 8,92 B |
Omron 6645.T | 29,96 $ | 0,42% | 5,89 B |
| 174,90 $ | 10,56% | 8,93 B | |
Ubiquiti UI | 951,04 $ | 2,74% | 57,56 B |
Fabrinet FN | 689,89 $ | 4,19% | 24,72 B |
Nanya Technology 2408.TW | 7,10 $ | 4,88% | 21,99 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 111,15 $ | 1,62% | 6,75 B |
Ricoh Company 7752.T | 8,41 $ | 0,04% | 4,79 B |
Celestica CLS | 365,46 $ | 4,03% | 42,05 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 99,43 $ | 6,94% | 7,43 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,29 $ | 0,88% | 4,29 B |
| 117,92 $ | 2,50% | 7,18 B | |
Ibiden 4062.T | 58,77 $ | 5,08% | 0,016 T |
RS Group RS1.L | 7,67 $ | 2,55% | 0,036 B |
Impinj PI | 101,54 $ | 3,73% | 3,07 B |
Avnet AVT | 73,48 $ | 9,62% | 6,02 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 52,53 $ | 0,48% | 5,74 B |
LG Display LPL | 4,49 $ | 6,15% | 4,49 B |
Innolux 3481.TW | 0,839 $ | 1,33% | 6,69 B |
Nikon NINOY | 12,21 $ | 0,25% | 4,02 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 20,61 $ | 1,80% | 13,32 B |
Synaptics SYNA | 73,97 $ | 0,23% | 2,88 B |
Sharp Corporation 6753.T | 3,68 $ | 2,75% | 2,39 B |
Sanmina SANM | 147,76 $ | 4,17% | 8,07 B |
| 83,07 $ | 0,95% | 3,82 B | |
Wolfspeed WOLF | 24,15 $ | 4,01% | 1,17 B |
Venture Corporation V03.SI | 12,54 $ | 0,50% | 3,61 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 31,77 $ | 2,34% | 3,97 B |
Plexus PLXS | 230,45 $ | 1,26% | 6,17 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 11,64 $ | 9,96% | 3,71 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 2,51 $ | 1,68% | 1,64 B |
Maruwa 5344.T | 411,64 $ | 2,35% | 5,08 B |
Landis+Gyr LAND.SW | 67,23 $ | 1,66% | 1,94 B |
OSI Systems OSIS | 293,39 $ | 0,37% | 4,98 B |
Carel Industries CRL.MI | 29,59 $ | 1,81% | 3,33 B |
| 119,05 $ | 0,92% | 2,12 B | |
Sonos SONO | 12,97 $ | 0,54% | 1,57 B |
| 21,84 $ | 0,55% | 1,69 B | |
Veeco VECO | 40,11 $ | 0,17% | 2,42 B |
LEM Holding LEHN.SW | 397,94 $ | 0,64% | 453,06 M |
CASIO 6952.T | 10,84 $ | 4,40% | 2,47 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 3,32 $ | 2,42% | 1,45 B |
TTM Technologies TTMI | 121,49 $ | 12,98% | 12,62 B |
MaxLinear MXL | 20,69 $ | 4,28% | 1,85 B |
Xerox XRX | 1,22 $ | 4,69% | 159,55 M |
| 43,53 $ | 1,82% | 1,55 B | |
| 54,94 $ | 2,90% | 1,58 B | |
Vicor VICR | 185,61 $ | 0,35% | 8,42 B |
Vtech 0303.HK | 7,93 $ | 0,16% | 2,01 B |
Knowles KN | 28,87 $ | 0,66% | 2,47 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 4,02 $ | 3,61% | 0,465 B |
| 64,88 $ | 2,98% | 2,31 B | |
Barco NV BAR.BR | 11,02 $ | 1,82% | 924,11 M |
Cricut CRCT | 4,18 $ | 0,97% | 885,25 M |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 21,73 $ | 0,31% | 3,63 B |
Riken Keiki 7734.T | 21,41 $ | 3,32% | 0,973 B |
Syrma SGS Technology SYRMA.NS | 9,12 $ | 0,82% | 1,76 B |
Meiko Electronics 6787.T | 183,90 $ | 12,31% | 4,72 B |
| 76,81 $ | 1,20% | 2,98 B | |
Ducommun DCO | 141,03 $ | 0,74% | 2,11 B |
Symphony Limited SYMPHONY.NS | 7,86 $ | 2,04% | 0,54 B |
AO World AO.L | 1,26 $ | 1,05% | 6,99 M |
Astra Microwave ASTRAMICRO.NS | 10,79 $ | 0,35% | 1,02 B |
TomTom TOM2.AS | 5,04 $ | 1,86% | 627,49 M |
Kornit Digital KRNT | 15,88 $ | 0,87% | 735,89 M |
Bel Fuse BELFB | 237,93 $ | 0,93% | 3,01 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0,541 $ | 0,47% | 0,417 B |
| 26,28 $ | 1,31% | 639,61 M | |
Allient ALNT | 72,85 $ | 5,86% | 1,24 B |
Daktronics DAKT | 19,61 $ | 1,46% | 955,94 M |
| 6,89 $ | 2,53% | 244,12 M | |
Avalon Technologies AVALON.NS | 11,07 $ | 1,12% | 0,739 B |
| 18,42 $ | 16,72% | 566,36 M | |
NVE Corporation NVEC | 76,53 $ | 0,10% | 370,19 M |
GoPro GPRO | 0,935 $ | 21,78% | 153,48 M |
India Nippon Electricals INDNIPPON.NS | 8,20 $ | 0,16% | 0,185 B |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 1,41 $ | 0,22% | 0,2 B |
| 13,77 $ | 3,15% | 200,45 M | |
| 4,40 $ | 4,02% | 56,60 M | |
SKYX Platforms SKYX | 1,12 $ | 1,75% | 149,54 M |
| 2,78 $ | 4,58% | 490,60 M | |
| 66,76 $ | 1,18% | 245,46 M | |
Ideal Power IPWR | 2,89 $ | 3,96% | 34,94 M |
| 3,10 $ | 4,20% | 48,83 M | |
| 12,83 $ | 5,51% | 740,40 M | |
Zepp Health ZEPP | 13,28 $ | 1,68% | 194,22 M |
| 3,32 $ | 2,15% | 33,99 M | |
Koss KOSS | 3,86 $ | 0,00% | 36,54 M |
| 0,51 $ | 3,21% | 2,00 M | |
Aterian ATER | 0,674 $ | 6,13% | 7,30 M |
Energous WATT | 17,75 $ | 6,43% | 97,64 M |
Socket Mobile SCKT | 0,88 $ | 3,40% | 7,24 M |
