Blue chip akcie seznam: Investice do Blue chips akcií
Blue chips akcie jsou již dlouho považovány za stabilní pilíř investičního portfolia. Tyto akcie reprezentují velké, zavedené a finančně silné společnosti s dlouhodobou historií stabilního růstu, ziskovosti a často i pravidelnou výplatou dividend. Jde o firmy, které si vydobyly pozici lídrů ve svých odvětvích a díky své velikosti a stabilitě jsou vnímány jako méně rizikové investice ve srovnání s menšími nebo novějšími hráči na trhu.
I přes dlouhodobou popularitu blue chips akcií mezi investory se jejich pozice na trhu stále upevňuje. Stabilní růst a silné finanční výsledky těchto společností činí z jejich akcií atraktivní volbu pro dlouhodobé investory. Investice do blue chips akcií láká mnoho investorů právě díky své pověsti bezpečnější a stabilnější volby. Tato strategie sice nemusí přinášet tak vysoké výnosy jako investice do rizikovějších akcií, ale nabízí investorům klid a jistotu, které jsou v dnešním turbulentním ekonomickém prostředí velmi ceněny. Stabilita těchto společností se projevuje nejen v jejich finančních výsledcích, ale také v menší náchylnosti k velkým výkyvům na trhu.
Hlavní nevýhodou je nižší potenciál růstu. Blue chips firmy jsou již etablované a jejich růstový potenciál může být omezený. Navíc, i když jsou tyto společnosti obecně stabilnější, nejsou imunní vůči ekonomickým cyklům a mohou být ovlivněny celkovým stavem ekonomiky.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete seznam významných blue chips společností.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Změna (24h) | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,42 $ | 1,47% | 0,79 $ | 386,20 B | ||
Boeing BA | 215,92 $ | 0,22% | 0,47 $ | 170,21 B | |
AT&T T | 22,50 $ | 1,10% | 0,25 $ | 156,34 B | |
| 178,66 $ | 1,29% | 2,33 $ | 240,60 B | ||
Comcast CMCSA | 23,76 $ | 0,25% | 0,06 $ | 84,88 B | |
Netflix NFLX | 81,58 $ | 1,29% | 1,07 $ | 343,50 B | |
Adobe ADBE | 244,99 $ | 2,57% | 6,45 $ | 99,02 B | |
Medtronic MDT | 81,98 $ | 1,60% | 1,29 $ | 105,25 B | |
Honeywell HON | 211,80 $ | 1,01% | 2,17 $ | 134,21 B | |
Danaher DHR | 183,53 $ | 0,42% | 0,77 $ | 129,90 B | |
| 176,06 $ | 1,25% | 2,23 $ | 274,40 B | ||
| 91,49 $ | 1,09% | 0,99 $ | 159,36 B | ||
Starbucks SBUX | 94,82 $ | 0,49% | 0,47 $ | 108,07 B | |
| 134,73 $ | 1,09% | 1,45 $ | 229,79 B | ||
3M MMM | 156,42 $ | 1,67% | 2,56 $ | 81,58 B | |
| 107,70 $ | 0,77% | 0,84 $ | 91,55 B | ||
| 284,06 $ | 2,35% | 6,84 $ | 258,52 B | ||
| 71,55 $ | 0,36% | 0,26 $ | 119,48 B | ||
| 520,07 $ | 0,70% | 3,69 $ | 119,91 B | ||
S&P Global SPGI | 423,59 $ | 1,56% | 6,49 $ | 125,38 B | |
Caterpillar CAT | 903,77 $ | 1,30% | 11,87 $ | 416,27 B | |
| 322,04 $ | 1,82% | 5,96 $ | 336,48 B | ||
BlackRock BLK | 994,77 $ | 0,08% | 0,83 $ | 162,00 B | |
| 318,38 $ | 1,95% | 6,08 $ | 217,24 B | ||
| 573,66 $ | 1,68% | 9,78 $ | 154,95 B | ||
| 1 045,00 $ | 0,61% | 6,32 $ | 308,28 B | ||
Apple AAPL | 301,54 $ | 1,89% | 5,80 $ | 4,43 T | |
Microsoft MSFT | 411,74 $ | 1,18% | 4,93 $ | 3,06 T | |
Alphabet Inc. GOOGL | 363,31 $ | 1,42% | 5,22 $ | 4,43 T | |
Amazon AMZN | 245,22 $ | 0,33% | 0,81 $ | 2,64 T | |
| 232,16 $ | 0,26% | 0,61 $ | 558,86 B | ||
| 145,10 $ | 0,98% | 1,44 $ | 337,88 B | ||
| 79,54 $ | 0,08% | 0,06 $ | 342,22 B | ||
Pfizer PFE | 25,79 $ | 0,64% | 0,165 $ | 146,96 B | |
Exxon Mobil XOM | 151,75 $ | 1,22% | 1,83 $ | 629,00 B | |
Visa V | 325,05 $ | 1,68% | 5,38 $ | 618,16 B | |
Tesla TSLA | 408,95 $ | 4,59% | 17,95 $ | 1,54 T | |
Walt Disney DIS | 99,33 $ | 0,47% | 0,46 $ | 172,49 B | |
| 309,71 $ | 0,34% | 1,07 $ | 308,82 B | ||
Chevron CVX | 189,24 $ | 1,03% | 1,93 $ | 376,89 B | |
Cisco CSCO | 119,23 $ | 3,96% | 4,92 $ | 469,94 B | |
Pepsico PEP | 142,75 $ | 1,47% | 2,07 $ | 195,13 B | |
| 495,24 $ | 1,97% | 9,57 $ | 437,59 B | ||
Nike NKE | 43,23 $ | 0,58% | 0,25 $ | 64,02 B | |
Intel INTC | 110,27 $ | 11,19% | 11,10 $ | 554,22 B | |
Walmart WMT | 119,83 $ | 0,80% | 0,95 $ | 953,62 B | |
Merck MRK | 119,92 $ | 0,33% | 0,395 $ | 296,17 B | |
IBM IBM | 280,82 $ | 1,41% | 4,02 $ | 263,94 B | |
Oracle ORCL | 211,82 $ | 0,87% | 1,86 $ | 609,20 B | |
Eli Lilly LLY | 1 149,15 $ | 1,57% | 17,73 $ | 1,02 T | |
UnitedHealth UNH | 413,00 $ | 1,58% | 6,43 $ | 375,06 B | |
McDonald MCD | 277,78 $ | 0,74% | 2,06 $ | 197,36 B | |
AbbVie ABBV | 225,95 $ | 1,29% | 2,88 $ | 399,21 B | |
PayPal PYPL | 41,26 $ | 0,07% | 0,03 $ | 36,40 B | |
NVIDIA NVDA | 208,64 $ | 1,73% | 3,54 $ | 5,05 T | |
| 56,34 $ | 1,38% | 0,765 $ | 115,04 B | ||
Amgen AMGN | 345,73 $ | 1,10% | 3,85 $ | 186,59 B | |
QUALCOMM QCOM | 217,77 $ | 0,85% | 1,83 $ | 229,53 B | |
Zoetis ZTS | 82,20 $ | 4,29% | 3,38 $ | 34,46 B | |
| 216,27 $ | 3,99% | 8,30 $ | 121,33 B | ||
Sanofi SNY | 43,88 $ | 2,53% | 1,14 $ | 105,04 B | |
Charles Schwab SCHW | 88,77 $ | 0,78% | 0,69 $ | 154,38 B | |
CVS Health CVS | 97,08 $ | 1,20% | 1,15 $ | 123,87 B | |
Duke Energy DUK | 122,05 $ | 1,75% | 2,17 $ | 95,15 B | |
| 346,58 $ | 1,68% | 5,72 $ | 93,72 B | ||
| 151,97 $ | 2,03% | 3,02 $ | 41,87 B | ||
| 210,25 $ | 0,94% | 1,99 $ | 331,62 B | ||
| 91,28 $ | 1,43% | 1,32 $ | 102,90 B | ||
FedEx FDX | 330,22 $ | 0,24% | 0,78 $ | 78,79 B | |
| 278,98 $ | 0,79% | 2,19 $ | 62,12 B | ||
| 87,84 $ | 2,06% | 1,77 $ | 70,29 B | ||
Gilead Sciences GILD | 128,10 $ | 0,82% | 1,06 $ | 159,05 B | |
| 84,01 $ | 2,13% | 1,83 $ | 175,21 B | ||
| 231,17 $ | 0,91% | 2,10 $ | 92,41 B | ||
CME Group CME | 252,03 $ | 2,09% | 5,37 $ | 91,06 B | |
| 207,34 $ | 1,41% | 2,97 $ | 78,78 B | ||
| 301,53 $ | 1,35% | 4,13 $ | 115,59 B | ||
| 469,63 $ | 0,67% | 3,17 $ | 174,52 B |
