Nejlepší dividendové ETF + kde je koupit?
Dividendové ETF jsou speciální typy fondů obchodovaných na burze (Exchange-Traded Funds), které se zaměřují na akcie společností vyplácejících pravidelné dividendy. Tyto fondy nabízí investorům možnost získat pasivní příjem z dividend a současně diverzifikovat své portfolio bez nutnosti přímého vlastnictví akcií.
Mezi příklady společností, které nabízejí dividendové ETF, patří například:
- Vanguard Dividend Appreciation ETF (ticker symbol: VIG)
- iShares Select Dividend ETF (ticker symbol: DVY)
- SPDR S&P Dividend ETF (ticker symbol: SDY)
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (ticker symbol: SCHD)
Tyto fondy jsou ideální pro dlouhodobé investory hledající spojení růstu kapitálu a pravidelných výnosů z dividend v rámci svého investičního portfolia. Tyto ETF jsou dostupné pro nákup u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních dividendových ETF na trhu i jejich současný dividendový výnos za 1 rok.
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DEI ISPA.DE | ISPA.DE | 38,83 € | 0,48% | 3,76% |
Fidelity US Quality Income ETFR FUSD.DE | FUSD.DE | 11,78 € | 0,60% | 0,00% |
iShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE | DVYE | 33,25 $ | 1,40% | 5,10% |
FIDELITY UCITS ICAV GLOBAL QUAL FGQI.L | FGQI.L | 11,54 $ | 0,48% | 1,80% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | DGRW | 97,07 $ | 0,62% | 1,27% |
WISDOMTREE ISSUER ICAV WT GLBL GGRG.L | GGRG.L | 3 668,50 GBp | 0,42% | 0,00% |
ISHARES II PLC ISHRS WORLD QUAL WQDV.L | WQDV.L | 9,57 $ | 0,38% | 2,15% |
ISHARES PLC ISHARES UK DIVIDEND IUKD.L | IUKD.L | 1 000,60 GBp | 0,59% | 4,82% |
ISHARES PLC ISHARES EURO DIVIDE IDVY.L | IDVY.L | 2 186,00 GBp | 0,30% | 0,00% |
VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTS VEUR.L | VEUR.L | 42,26 £ | 0,12% | 0,00% |
INVESCO MARKETS III PLC INVESCO HDLV.L | HDLV.L | 38,63 $ | 0,05% | 3,59% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS GBDV.L | GBDV.L | 29,53 £ | 0,24% | 0,00% |
VANGUARD FTSE All-World High Di VHYL.AS | VHYL.AS | 79,88 € | 0,37% | 0,00% |
ISHARES PLC ISHARES ASIA PAC. D IAPD.L | IAPD.L | 2 300,50 GBp | 1,86% | 0,00% |
WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTR DHSD.L | DHSD.L | 30,16 $ | 0,32% | 2,60% |
State Street SPDR S&P US Divide USDV.MI | USDV.MI | 74,47 € | 0,09% | 0,00% |
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPAN SEDY.L | SEDY.L | 1 387,50 GBp | 1,06% | 0,00% |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund TDIV | TDIV | 114,56 $ | 0,01% | 1,31% |
ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS IAPD.MI | IAPD.MI | 26,90 € | 0,88% | 0,00% |
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPAN IEDY.L | IEDY.L | 18,64 $ | 1,47% | 5,28% |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF QDIV | QDIV | 38,01 $ | 1,03% | 2,98% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | SPYD | 48,34 $ | 0,83% | 4,26% |
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETFR SPYW.DE | SPYW.DE | 29,68 € | 0,51% | 3,54% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS UDVD.L | UDVD.L | 85,28 $ | 0,25% | 2,05% |
VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD FTS VHYD.L | VHYD.L | 91,34 $ | 0,34% | 2,56% |
