Seznam akcií na Pražské burze včetně trhu start
Akcie na Pražské burze
Seznamte se s akciemi obchodovanými na Pražské burze, která představuje klíčový finanční trh ve střední Evropě. Zde najdete aktuální ceny akcií, detailní popisy, přehledné grafy a diskuzní fóra. V našem seznamu jsou uvedeny především akcie hlavních českých společností s ohledem na tržní kapitalizaci. Všechny uvedené společnosti jsou veřejně obchodovatelné, a informace o cenách a tržní kapitalizaci jsou pravidelně aktualizovány.
Seznamte se s akciemi obchodovanými na Pražské burze, která představuje klíčový finanční trh ve střední Evropě. Zde najdete aktuální ceny akcií, detailní popisy, přehledné grafy a diskuzní fóra. V našem seznamu jsou uvedeny především akcie hlavních českých společností s ohledem na tržní kapitalizaci. Všechny uvedené společnosti jsou veřejně obchodovatelné, a informace o cenách a tržní kapitalizaci jsou pravidelně aktualizovány.
Trh Start na Pražské burze
Trh Start je dynamický segment Pražské burzy určený pro inovativní a rychle rostoucí společnosti. Zde můžete sledovat výkonnost a vývoj těchto firem, které mají ambice růstu a rozšíření. Trh Start nabízí investorům jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji nových projektů a technologií v regionu, a to včetně detailních informací a aktualizací tržních dat.
Trh Start je dynamický segment Pražské burzy určený pro inovativní a rychle rostoucí společnosti. Zde můžete sledovat výkonnost a vývoj těchto firem, které mají ambice růstu a rozšíření. Trh Start nabízí investorům jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji nových projektů a technologií v regionu, a to včetně detailních informací a aktualizací tržních dat.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 130,00 Kč | 150,00 Kč | 11,72% | 606,60 B | |
E4U EFORU.PR | 300,00 Kč | 2,00 Kč | 0,66% | 717,49 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 514,00 Kč | 10,00 Kč | 0,40% | 976,33 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 475,00 Kč | 3,50 Kč | 0,73% | 10,11 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 212,00 Kč | 8,00 Kč | 0,66% | 228,89 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 193,20 Kč | 3,60 Kč | 1,83% | 98,73 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 19 340,00 Kč | 80,00 Kč | 0,42% | 53,10 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 436,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,92 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 588,00 Kč | 40,00 Kč | 2,46% | 203,69 B | |
PILULKA PINK.PR | 170,00 Kč | 5,00 Kč | 2,86% | 460,19 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 751,00 Kč | 24,00 Kč | 3,10% | 42,40 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 1 120,00 Kč | 30,00 Kč | 2,61% | 5,27 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 175,00 Kč | 2,50 Kč | 1,41% | 577,32 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 80,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 177,76 M | |
EMAN EMAN.PR | 54,50 Kč | 0, Kč | 0,00% | 106,82 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 400,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,81 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 10,12 Kč | 0,28 Kč | 2,69% | 608,91 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 080,00 Kč | 20,00 Kč | 1,82% | 3,29 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 380,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,84 B | |
PRABOS PRAB.PR | 248,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 248,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 238,00 Kč | 2,00 Kč | 0,83% | 3,96 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 18 600,00 Kč | 300,00 Kč | 1,64% | 238,08 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 41,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 179,29 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 91,00 Kč | 2,00 Kč | 2,15% | 11,72 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 535,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 15,50 Kč | 0,3 Kč | 1,97% | 222,41 M | |
DOOSAN SKODA POWER DSPW.PR | 418,00 Kč | 4,00 Kč | 0,95% | 13,33 B | |
FOOTSHOP A.S. FTSHP.PR | 94,00 Kč | 2,00 Kč | 2,08% | 0, |
