Seznam akcií na Pražské burze včetně trhu start
Akcie na Pražské burze
Seznamte se s akciemi obchodovanými na Pražské burze, která představuje klíčový finanční trh ve střední Evropě. Zde najdete aktuální ceny akcií, detailní popisy, přehledné grafy a diskuzní fóra. V našem seznamu jsou uvedeny především akcie hlavních českých společností s ohledem na tržní kapitalizaci. Všechny uvedené společnosti jsou veřejně obchodovatelné, a informace o cenách a tržní kapitalizaci jsou pravidelně aktualizovány.
Seznamte se s akciemi obchodovanými na Pražské burze, která představuje klíčový finanční trh ve střední Evropě. Zde najdete aktuální ceny akcií, detailní popisy, přehledné grafy a diskuzní fóra. V našem seznamu jsou uvedeny především akcie hlavních českých společností s ohledem na tržní kapitalizaci. Všechny uvedené společnosti jsou veřejně obchodovatelné, a informace o cenách a tržní kapitalizaci jsou pravidelně aktualizovány.
Trh Start na Pražské burze
Trh Start je dynamický segment Pražské burzy určený pro inovativní a rychle rostoucí společnosti. Zde můžete sledovat výkonnost a vývoj těchto firem, které mají ambice růstu a rozšíření. Trh Start nabízí investorům jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji nových projektů a technologií v regionu, a to včetně detailních informací a aktualizací tržních dat.
Trh Start je dynamický segment Pražské burzy určený pro inovativní a rychle rostoucí společnosti. Zde můžete sledovat výkonnost a vývoj těchto firem, které mají ambice růstu a rozšíření. Trh Start nabízí investorům jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji nových projektů a technologií v regionu, a to včetně detailních informací a aktualizací tržních dat.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 290,00 Kč | 10,00 Kč | 0,77% | 692,49 B | |
E4U EFORU.PR | 330,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 824,00 Kč | 27,00 Kč | 0,95% | 1,10 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 496,00 Kč | 2,00 Kč | 0,40% | 10,56 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 982,00 Kč | 3,00 Kč | 0,30% | 185,46 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 190,90 Kč | 2,50 Kč | 1,29% | 97,55 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 200,00 Kč | 220,00 Kč | 1,22% | 49,97 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 374,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,87 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 590,00 Kč | 26,00 Kč | 1,61% | 203,52 B | |
PILULKA PINK.PR | 113,00 Kč | 4,50 Kč | 4,15% | 305,89 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 770,00 Kč | 8,00 Kč | 1,05% | 3,63 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 142,00 Kč | 1,000 Kč | 0,70% | 979,80 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 50,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 111,10 M | |
EMAN EMAN.PR | 40,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 78,40 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 100,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,62 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,80 Kč | 0,12 Kč | 1,80% | 426,10 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 050,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,20 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 380,00 Kč | 20,00 Kč | 1,43% | 1,84 B | |
PRABOS PRAB.PR | 224,00 Kč | 2,00 Kč | 0,90% | 224,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 188,00 Kč | 3,50 Kč | 1,83% | 3,13 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 243,20 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 7,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 30,61 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 60,00 Kč | 10,00 Kč | 14,29% | 7,73 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 380,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 8,40 Kč | 0, Kč | 0,00% | 120,53 M | |
DOOSAN SKODA POWER DSPW.PR | 475,00 Kč | 1,50 Kč | 0,32% | 15,15 B | |
FOOTSHOP FTSHP.PR | 76,50 Kč | 2,00 Kč | 2,55% | 0, | |
CSG - Czechoslovak Group EUR CSG.AS | 13,23 € | 0,37 € | 2,72% | 13,23 B | |
CSG - Czechoslovak Group CZK CSG.PR | 340,10 Kč | 10,60 Kč | 3,22% | 0, |
