Největší aerolinky světa dle tržní kapitalizace jejich akcií » Top 10
Top 10 největších aerolinek světa, dle tržní kapitalizace jejich akcií.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|
Air China 601111.SS | 0,874 $ | 1,02% | 17,90 B | China |
Delta Air Lines DAL | 86,19 $ | 1,37% | 56,63 B | United States |
Ryanair RYAAY | 63,72 $ | 1,41% | 33,10 B | Ireland |
China Southern Airlines 600029.SS | 0,744 $ | 0,60% | 13,48 B | China |
Southwest Airlines LUV | 47,92 $ | 1,05% | 23,42 B | United States |
China Eastern Airlines 600115.SS | 0,531 $ | 1,12% | 11,73 B | China |
United Airlines Holdings UAL | 121,16 $ | 3,84% | 39,32 B | United States |
Singapore Airlines C6L.SI | 5,93 $ | 0,52% | 18,69 B | Singapore |
Lufthansa LHA.DE | 10,16 $ | 2,26% | 12,22 B | Germany |
ANA Holdings 9202.T | 18,79 $ | 0,93% | 0,00818 T | Japan |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,213 $ | 0,47% | 9,20 B | China |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 54,86 $ | 1,55% | 0,021 T | India |
International Consolidated Airlines BABWF | 6,15 $ | 0,32% | 27,19 B | United Kingdom |
Turkish Airlines THYAO.IS | 7,10 $ | 3,19% | 9,74 B | Turkey |
American Airlines AAL | 16,31 $ | 3,78% | 10,79 B | United States |
Spring Airlines 601021.SS | 6,68 $ | 0,15% | 6,53 B | China |
Japan Airlines 9201.T | 18,09 $ | 0,41% | 0,00778 T | Japan |
Qantas Airways QAN.AX | 7,24 $ | 0,19% | 10,95 B | Australia |
Korean Air Lines 003495.KS | 14,64 $ | 1,86% | 0,00541 T | South Korea |
Cathay Pacific 0293.HK | 1,68 $ | 0,83% | 10,21 B | Hong Kong |
Alaska Airlines ALK | 46,80 $ | 5,30% | 5,21 B | United States |
Air Canada AC.TO | 16,72 $ | 3,15% | 4,80 B | Canada |
EVA Air 2618.TW | 1,27 $ | 2,90% | 6,85 B | Taiwan |
easyJet EZJ.L | 9,01 $ | 0,33% | 0,067 B | United Kingdom |
Air France-KLM AF.PA | 14,33 $ | 2,48% | 3,76 B | France |
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN | 0,027 $ | 4,19% | 0,015 T | Chile |
Wizz Air WIZZ.L | 14,70 $ | 2,31% | 0,015 B | Hungary |
China Airlines 2610.TW | 0,655 $ | 1,64% | 3,99 B | Taiwan |
Copa Holdings CPA | 144,05 $ | 4,34% | 5,88 B | Panama |
Jet2 JET2.L | 19,33 $ | 3,09% | 0,035 B | United Kingdom |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 3,52 $ | 2,82% | 1,76 B | Turkey |
Jetblue Airways JBLU | 5,60 $ | 2,78% | 2,08 B | United States |
Frontier Airlines ULCC | 6,57 $ | 5,33% | 1,51 B | United States |
Allegiant Air ALGT | 106,89 $ | 3,72% | 2,87 B | United States |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 90,70 $ | 2,69% | 5,11 B | Canada |
Air New Zealand Ltd. ANZFF | 0,24 $ | 0,00% | 776,05 M | New Zealand |
Volaris VLRS | 8,04 $ | 3,60% | 923,44 M | Mexico |
Cargojet CJT.TO | 61,40 $ | 0,34% | 0,916 B | Canada |
SkyWest SKYW | 97,75 $ | 1,98% | 3,88 B | United States |
Norwegian Air Shuttle NAS.OL | 1,37 $ | 2,12% | 1,44 B | Norway |
Jeju Air 089590.KS | 2,80 $ | 2,33% | 0,226 B | South Korea |
Bangkok Airways BA.BK | 0,549 $ | 1,61% | 1,14 B | Thailand |
Finnair FIA1S.HE | 5,73 $ | 0,99% | 1,17 B | Finland |
Asiana Airlines 020560.KS | 4,70 $ | 1,73% | 0,00097 T | South Korea |
Jin Air 272450.KS | 3,39 $ | 2,12% | 0,175 B | South Korea |
Icelandair ICEAIR.IC | 0,00582 $ | 3,17% | 0,239 B | Iceland |
T’way Air 091810.KS | 0,416 $ | 2,65% | 0,172 B | South Korea |
Air Busan 298690.KS | 0,975 $ | 1,62% | 0,114 B | South Korea |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 1,77 $ | 5,19% | 0,37 B | Taiwan |
