Nejlepší Japonské akcie podle tržní kapitalizace
Japonské akcie
Informace o cenách a novinkách v japonském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších japonských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší japonské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v japonském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších japonských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší japonské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Japonská burza a index
Index Nikkei 225 je hlavním akciovým indexem na japonské burze v Tokiu. Tento index sleduje výkonnost vybraných 225 akcií obchodovaných na burze Tokyo Stock Exchange. Index Nikkei 225 je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 16. květnu 1949.
Index Nikkei 225 je hlavním akciovým indexem na japonské burze v Tokiu. Tento index sleduje výkonnost vybraných 225 akcií obchodovaných na burze Tokyo Stock Exchange. Index Nikkei 225 je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 16. květnu 1949.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
Toyota TM | TM | 176,45 $ | 1,22% | 208,94 B |
Mitsubishi UFJ Financial MUFG | MUFG | 21,65 $ | 1,88% | 244,14 B |
Keyence 6861.T | 6861.T | 76 970,00 ¥ | 1,81% | 18,67 T |
Tokyo Electron 8035.T | 8035.T | 72 940,00 ¥ | 2,65% | 33,18 T |
Sony SONY | SONY | 20,85 $ | 0,38% | 122,43 B |
Mitsubishi Corporation 8058.T | 8058.T | 4 409,00 ¥ | 0,05% | 16,14 T |
NTT Inc. NPPXF | NPPXF | 0,91 $ | 0,00% | 74,10 B |
Hitachi 6501.T | 6501.T | 4 700,00 ¥ | 1,22% | 21,08 T |
Fast Retailing 9983.T | 9983.T | 82 110,00 ¥ | 3,59% | 25,20 T |
Shin-Etsu Chemical 4063.T | 4063.T | 7 320,00 ¥ | 4,42% | 13,61 T |
Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG | SMFG | 25,74 $ | 1,02% | 163,53 B |
Mitsui Bussan 8031.T | 8031.T | 4 556,00 ¥ | 1,26% | 12,91 T |
SoftBank 9984.T | 9984.T | 6 370,00 ¥ | 10,65% | 36,30 T |
Itōchū Shōji 8001.T | 8001.T | 1 884,00 ¥ | 0,40% | 13,17 T |
Recruit 6098.T | 6098.T | 12 240,00 ¥ | 2,12% | 17,04 T |
Daiichi Sankyō 4568.T | 4568.T | 2 730,50 ¥ | 0,09% | 4,97 T |
Tokio Marine 8766.T | 8766.T | 7 609,00 ¥ | 3,32% | 14,55 T |
KDDI 9433.T | 9433.T | 2 790,50 ¥ | 0,52% | 10,62 T |
Nintendo 7974.T | 7974.T | 7 030,00 ¥ | 1,26% | 8,10 T |
Honda HMC | HMC | 27,93 $ | 1,23% | 36,24 B |
Chugai Pharmaceutical 4519.T | 4519.T | 7 389,00 ¥ | 0,41% | 12,16 T |
Denso 6902.T | 6902.T | 1 933,50 ¥ | 0,29% | 5,21 T |
Japan Tobacco 2914.T | 2914.T | 6 117,00 ¥ | 1,12% | 10,86 T |
Mizuho Financial Group MFG | MFG | 10,48 $ | 1,45% | 127,67 B |
Oriental Land 4661.T | 4661.T | 2 615,00 ¥ | 0,46% | 4,29 T |
Daikin 6367.T | 6367.T | 25 110,00 ¥ | 0,26% | 6,99 T |
Hoya 7741.T | 7741.T | 24 975,00 ¥ | 0,79% | 8,35 T |
Takeda Pharmaceutical TAK | TAK | 16,56 $ | 0,30% | 52,88 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 6503.T | 5 827,00 ¥ | 0,76% | 11,92 T |
Japan Post Bank 7182.T | 7182.T | 3 261,00 ¥ | 0,85% | 11,62 T |
SMC corp 6273.T | 6273.T | 75 570,00 ¥ | 4,93% | 4,75 T |
7-Eleven 3382.T | 3382.T | 2 021,50 ¥ | 0,37% | 4,67 T |
Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.T | 6981.T | 9 860,00 ¥ | 4,06% | 17,95 T |
Sumitomo 8053.T | 8053.T | 1 555,50 ¥ | 0,64% | 7,40 T |
Disco Corp. 6146.T | 6146.T | 72 560,00 ¥ | 1,47% | 7,87 T |
Marubeni 8002.T | 8002.T | 4 879,00 ¥ | 0,91% | 7,94 T |
Japan Post Holdings 6178.T | 6178.T | 2 319,50 ¥ | 1,74% | 6,51 T |
Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 7011.T | 3 818,00 ¥ | 0,34% | 12,83 T |
Bridgestone 5108.T | 5108.T | 3 569,00 ¥ | 0,08% | 4,46 T |
Renesas Electronics 6723.T | 6723.T | 4 762,00 ¥ | 1,14% | 8,64 T |
Mitsui Fudosan 8801.T | 8801.T | 1 511,00 ¥ | 0,72% | 4,07 T |
Fujitsu 6702.T | 6702.T | 3 347,00 ¥ | 1,33% | 5,81 T |
MS&AD Insurance 8725.T | 8725.T | 4 428,00 ¥ | 1,71% | 6,38 T |
Fanuc 6954.T | 6954.T | 7 156,00 ¥ | 4,45% | 6,68 T |
Komatsu 6301.T | 6301.T | 6 395,00 ¥ | 0,00% | 5,77 T |
Canon 7751.T | 7751.T | 4 340,00 ¥ | 0,84% | 3,71 T |
Nidec 6594.T | 6594.T | 2 660,00 ¥ | 1,80% | 3,05 T |
Fujifilm 4901.T | 4901.T | 3 586,00 ¥ | 0,73% | 4,29 T |
Terumo 4543.T | 4543.T | 2 189,00 ¥ | 1,73% | 3,23 T |
Advantest 6857.T | 6857.T | 29 830,00 ¥ | 2,30% | 21,62 T |
Mitsubishi Estate 8802.T | 8802.T | 4 179,00 ¥ | 0,43% | 5,04 T |
Lasertec 6920.T | 6920.T | 44 380,00 ¥ | 3,16% | 3,98 T |
ORIX IX | IX | 40,30 $ | 0,85% | 44,02 B |
Central Japan Railway 9022.T | 9022.T | 3 621,00 ¥ | 1,04% | 3,45 T |
Toyota Tsusho 8015.T | 8015.T | 6 034,00 ¥ | 1,24% | 6,37 T |
Suzuki Motor 7269.T | 7269.T | 2 036,00 ¥ | 0,42% | 3,93 T |
Dai-ichi Life Holdings 8750.T | 8750.T | 1 861,00 ¥ | 0,85% | 6,70 T |
Otsuka Holdings 4578.T | 4578.T | 11 185,00 ¥ | 1,04% | 5,88 T |
East Japan Railway 9020.T | 9020.T | 3 478,00 ¥ | 1,11% | 3,93 T |
Panasonic 6752.T | 6752.T | 4 480,00 ¥ | 0,56% | 10,46 T |
Nippon Steel 5401.T | 5401.T | 550,20 ¥ | 1,04% | 2,88 T |
Sompo Holdings 8630.T | 8630.T | 6 513,00 ¥ | 1,99% | 5,80 T |
Kaō 4452.T | 4452.T | 3 219,00 ¥ | 1,86% | 2,91 T |
Ajinomoto 2802.T | 2802.T | 5 731,00 ¥ | 0,17% | 5,47 T |
NEC Corp 6701.T | 6701.T | 4 333,00 ¥ | 1,21% | 5,75 T |
Kubota 6326.T | 6326.T | 2 713,50 ¥ | 0,40% | 3,06 T |
Inpex 1605.T | 1605.T | 3 361,00 ¥ | 1,93% | 3,91 T |
Daiwa House 1925.T | 1925.T | 4 506,00 ¥ | 0,31% | 2,79 T |
Z Holdings 4689.T | 4689.T | 445,40 ¥ | 0,27% | 3,05 T |
Astellas Pharma 4503.T | 4503.T | 2 142,00 ¥ | 0,21% | 3,84 T |
Aeon 8267.T | 8267.T | 1 377,00 ¥ | 2,65% | 3,81 T |
Unicharm 8113.T | 8113.T | 943,00 ¥ | 1,87% | 1,62 T |
Asahi Group 2502.T | 2502.T | 1 581,00 ¥ | 2,80% | 2,31 T |
Kyocera 6971.T | 6971.T | 3 720,00 ¥ | 0,16% | 4,83 T |
TDK 6762.T | 6762.T | 3 389,00 ¥ | 0,21% | 6,43 T |
Olympus 7733.T | 7733.T | 1 753,50 ¥ | 0,72% | 1,86 T |
Subaru 7270.T | 7270.T | 2 492,50 ¥ | 0,16% | 1,76 T |
Nomura Holdings NMR | NMR | 9,66 $ | 1,26% | 28,24 B |
Sumitomo Realty & Development 8830.T | 8830.T | 3 762,00 ¥ | 0,87% | 3,47 T |
Nippon Paint 4612.T | 4612.T | 1 076,50 ¥ | 0,28% | 2,50 T |
Sekisui House 1928.T | 1928.T | 3 455,00 ¥ | 0,58% | 2,24 T |
Nitori Holdings 9843.T | 9843.T | 2 380,00 ¥ | 1,90% | 1,34 T |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 8309.T | 8309.T | 6 558,00 ¥ | 0,29% | 4,55 T |
Shimano 7309.T | 7309.T | 16 975,00 ¥ | 0,67% | 1,45 T |
Nissan 7201.T | 7201.T | 310,50 ¥ | 1,97% | 1,09 T |
Nomura Research Institute 4307.T | 4307.T | 4 979,00 ¥ | 0,78% | 2,79 T |
Resona Holdings 8308.T | 8308.T | 2 335,50 ¥ | 1,23% | 5,24 T |
Secom 9735.T | 9735.T | 6 622,00 ¥ | 1,16% | 2,67 T |
KEPCO 9503.T | 9503.T | 2 268,00 ¥ | 0,96% | 2,53 T |
Pan Pacific International Holdings 7532.T | 7532.T | 850,40 ¥ | 2,35% | 2,54 T |
ENEOS Holdings 5020.T | 5020.T | 1 252,00 ¥ | 0,32% | 3,34 T |
Shionogi 4507.T | 4507.T | 2 832,50 ¥ | 0,07% | 2,41 T |
Nexon 3659.T | 3659.T | 2 282,00 ¥ | 0,55% | 1,79 T |
Nippon Sanso 4091.T | 4091.T | 6 072,00 ¥ | 1,25% | 2,63 T |
Nippon Yūsen 9101.T | 9101.T | 5 286,00 ¥ | 2,49% | 2,13 T |
Bandai Namco 7832.T | 7832.T | 4 017,00 ¥ | 0,64% | 2,58 T |
Japan Exchange Group 8697.T | 8697.T | 2 176,50 ¥ | 2,57% | 2,24 T |
Eisai 4523.T | 4523.T | 4 296,00 ¥ | 0,23% | 1,21 T |
Sumitomo Denki Kōgyō 5802.T | 5802.T | 2 582,00 ¥ | 7,54% | 8,06 T |
Kirin Holdings 2503.T | 2503.T | 2 837,00 ¥ | 2,86% | 2,26 T |
Nitto Denko 6988.T | 6988.T | 3 193,00 ¥ | 2,01% | 2,13 T |
OBIC 4684.T | 4684.T | 4 161,00 ¥ | 1,09% | 1,79 T |
Kikkoman 2801.T | 2801.T | 1 619,00 ¥ | 2,38% | 1,50 T |
Shinkin Central Bank 8421.T | 8421.T | 185 800,00 ¥ | 0,05% | 1,62 T |
Yaskawa 6506.T | 6506.T | 6 972,00 ¥ | 2,29% | 1,81 T |
Shiseido 4911.T | 4911.T | 2 755,00 ¥ | 0,20% | 1,10 T |
Mitsui O.S.K. Lines 9104.T | 9104.T | 5 324,00 ¥ | 2,81% | 1,83 T |
Sysmex 6869.T | 6869.T | 1 531,00 ¥ | 0,92% | 926,56 B |
Rakuten 4755.T | 4755.T | 803,20 ¥ | 0,43% | 1,75 T |
Daiwa Securities Group 8601.T | 8601.T | 1 768,50 ¥ | 1,67% | 2,45 T |
Suntory 2587.T | 2587.T | 4 547,00 ¥ | 1,24% | 1,41 T |
Oracle Corp Japan 4716.T | 4716.T | 8 680,00 ¥ | 0,26% | 1,11 T |
West Japan Railway 9021.T | 9021.T | 2 886,50 ¥ | 0,67% | 1,31 T |
Aisin Seiki 7259.T | 7259.T | 2 290,50 ¥ | 0,04% | 1,61 T |
Asahi Kasei 3407.T | 3407.T | 1 842,00 ¥ | 0,49% | 2,49 T |
Chubu Electric Power 9502.T | 9502.T | 3 208,00 ¥ | 1,29% | 2,42 T |
“K” Line 9107.T | 9107.T | 2 526,50 ¥ | 2,11% | 1,53 T |
JFE Holdings 5411.T | 5411.T | 1 623,00 ¥ | 0,19% | 1,03 T |
Isuzu 7202.T | 7202.T | 2 349,00 ¥ | 0,53% | 1,61 T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 5019.T | 1 240,00 ¥ | 0,24% | 1,49 T |
Sumitomo Metal Mining 5713.T | 5713.T | 7 275,00 ¥ | 1,18% | 1,95 T |
Kajima 1812.T | 1812.T | 5 760,00 ¥ | 0,95% | 2,66 T |
kyowa Kirin 4151.T | 4151.T | 2 641,00 ¥ | 1,23% | 1,38 T |
Tōkyō Gas 9531.T | 9531.T | 5 966,00 ¥ | 2,02% | 1,98 T |
Osaka Gas 9532.T | 9532.T | 5 363,00 ¥ | 1,00% | 2,04 T |
ANA Holdings 9202.T | 9202.T | 3 016,00 ¥ | 1,21% | 1,33 T |
Yamaha Motor 7272.T | 7272.T | 1 243,50 ¥ | 0,97% | 1,21 T |
T&D Holdings 8795.T | 8795.T | 4 916,00 ¥ | 0,63% | 2,36 T |
Mitsubishi Chemical Holdings 4188.T | 4188.T | 1 161,50 ¥ | 0,51% | 1,58 T |
Nissin Foods 2897.T | 2897.T | 2 794,50 ¥ | 3,50% | 802,18 B |
Shimadzu 7701.T | 7701.T | 4 140,00 ¥ | 3,50% | 1,20 T |
Konami Holdings 9766.T | 9766.T | 18 530,00 ¥ | 0,05% | 2,51 T |
Obayashi 1802.T | 1802.T | 3 225,00 ¥ | 0,74% | 2,22 T |
Ebara Corporation 6361.T | 6361.T | 6 127,00 ¥ | 4,57% | 2,80 T |
AGC 5201.T | 5201.T | 6 426,00 ¥ | 0,82% | 1,36 T |
ASICS Corporation 7936.T | 7936.T | 4 579,00 ¥ | 0,63% | 3,25 T |
Makita 6586.T | 6586.T | 5 603,00 ¥ | 0,21% | 1,44 T |
Japan Airlines 9201.T | 9201.T | 2 944,50 ¥ | 1,31% | 1,27 T |
MinebeaMitsumi 6479.T | 6479.T | 4 381,00 ¥ | 0,25% | 1,76 T |
Daifuku 6383.T | 6383.T | 6 867,00 ¥ | 1,49% | 2,53 T |
Toppan 7911.T | 7911.T | 5 201,00 ¥ | 0,88% | 1,46 T |
Toray Industries 3402.T | 3402.T | 1 142,50 ¥ | 0,31% | 1,67 T |
Hulic 3003.T | 3003.T | 1 755,00 ¥ | 0,17% | 1,33 T |
Hikari Tsushin 9435.T | 9435.T | 37 450,00 ¥ | 0,64% | 1,64 T |
Otsuka 4768.T | 4768.T | 2 893,50 ¥ | 1,18% | 1,10 T |
M3, Inc 2413.T | 2413.T | 1 870,00 ¥ | 0,27% | 1,25 T |
Dentsu 4324.T | 4324.T | 3 324,00 ¥ | 0,84% | 862,87 B |
Tokyu 9005.T | 9005.T | 1 702,50 ¥ | 0,55% | 970,34 B |
Japan Post Insurance 7181.T | 7181.T | 1 612,50 ¥ | 1,77% | 1,75 T |
Mazda 7261.T | 7261.T | 1 117,50 ¥ | 1,04% | 704,90 B |
Dai Nippon Printing 7912.T | 7912.T | 3 168,00 ¥ | 0,80% | 1,36 T |
Capcom 9697.T | 9697.T | 3 307,00 ¥ | 0,72% | 1,38 T |
Ono Pharmaceutical 4528.T | 4528.T | 2 428,00 ¥ | 0,86% | 1,14 T |
Omron 6645.T | 6645.T | 6 010,00 ¥ | 2,45% | 1,18 T |
Daito Trust Construction 1878.T | 1878.T | 3 161,00 ¥ | 0,13% | 1,03 T |
Trend Micro 4704.T | 4704.T | 6 277,00 ¥ | 0,32% | 814,55 B |
Nippon Building Fund 8951.T | 8951.T | 129 800,00 ¥ | 0,23% | 1,14 T |
SBI Holdings 8473.T | 8473.T | 2 800,00 ¥ | 3,63% | 1,81 T |
Toyo Suisan 2875.T | 2875.T | 10 510,00 ¥ | 2,10% | 1,02 T |
SG Holdings 9143.T | 9143.T | 1 570,50 ¥ | 2,03% | 937,17 B |
ZOZO 3092.T | 3092.T | 1 161,50 ¥ | 1,11% | 1,02 T |
Hankyu Hanshin Holdings 9042.T | 9042.T | 4 602,00 ¥ | 1,88% | 1,09 T |
Meiji Holdings 2269.T | 2269.T | 3 771,00 ¥ | 1,90% | 1,02 T |
Sojitz Corporation 2768.T | 2768.T | 5 100,00 ¥ | 0,91% | 1,06 T |
Hitachi Construction Machinery 6305.T | 6305.T | 5 247,00 ¥ | 0,36% | 1,12 T |
Sekisui Chemical 4204.T | 4204.T | 2 609,50 ¥ | 0,36% | 1,05 T |
Yakult 2267.T | 2267.T | 2 840,50 ¥ | 0,14% | 819,98 B |
MatsukiyoCocokara 3088.T | 3088.T | 2 423,50 ¥ | 2,75% | 953,21 B |
McDonald's Japan 2702.T | 2702.T | 7 680,00 ¥ | 2,66% | 1,02 T |
Monotaro 3064.T | 3064.T | 1 972,00 ¥ | 0,15% | 969,77 B |
Toho Co. 9602.T | 9602.T | 1 346,00 ¥ | 0,81% | 1,12 T |
Hamamatsu 6965.T | 6965.T | 2 508,50 ¥ | 3,59% | 726,79 B |
Rohm 6963.T | 6963.T | 5 600,00 ¥ | 0,79% | 2,16 T |
Isetan Mitsukoshi Holdings 3099.T | 3099.T | 3 841,00 ¥ | 0,05% | 1,34 T |
Tokyu Fudosan Holdings 3289.T | 3289.T | 1 299,00 ¥ | 0,61% | 925,84 B |
Ricoh Company 7752.T | 7752.T | 1 497,00 ¥ | 1,25% | 845,52 B |
TIS 3626.T | 3626.T | 3 428,00 ¥ | 1,15% | 719,29 B |
Nippon Prologis REIT 3283.T | 3283.T | 87 700,00 ¥ | 0,11% | 735,72 B |
ABC-Mart 2670.T | 2670.T | 2 620,50 ¥ | 1,10% | 648,88 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 8354.T | 7 286,00 ¥ | 1,31% | 1,38 T |
Japan Real Estate Investment 8952.T | 8952.T | 118 500,00 ¥ | 1,09% | 863,10 B |
MISUMI Group 9962.T | 9962.T | 3 994,00 ¥ | 1,09% | 1,06 T |
Tokyo Century 8439.T | 8439.T | 2 530,00 ¥ | 1,56% | 1,24 T |
Kobe Bussan 3038.T | 3038.T | 2 638,00 ¥ | 2,21% | 585,14 B |
Ibiden 4062.T | 4062.T | 20 300,00 ¥ | 4,00% | 5,67 T |
Kintetsu GHD 9041.T | 9041.T | 3 456,00 ¥ | 0,26% | 657,15 B |
Nissan Chemical 4021.T | 4021.T | 8 100,00 ¥ | 0,71% | 1,09 T |
Square Enix 9684.T | 9684.T | 2 571,50 ¥ | 1,10% | 927,33 B |
Nomura Real Estate Master Fund 3462.T | 3462.T | 151 800,00 ¥ | 0,52% | 705,32 B |
Mitsubishi Motors 7211.T | 7211.T | 361,80 ¥ | 9,44% | 484,22 B |
Nippon Express 9147.T | 9147.T | 5 323,00 ¥ | 2,20% | 1,28 T |
Rohto Pharmaceutical 4527.T | 4527.T | 2 430,00 ¥ | 1,42% | 549,09 B |
TOTO 5332.T | 5332.T | 8 059,00 ¥ | 0,74% | 1,33 T |
Yamato Holdings 9064.T | 9064.T | 1 944,00 ¥ | 0,46% | 615,62 B |
Koito Manufacturing 7276.T | 7276.T | 2 557,00 ¥ | 0,69% | 670,98 B |
Tohoku Electric Power 9506.T | 9506.T | 1 089,50 ¥ | 0,50% | 544,92 B |
Ryohin Keikaku 7453.T | 7453.T | 3 623,00 ¥ | 3,44% | 1,92 T |
Asahi Intecc 7747.T | 7747.T | 3 573,00 ¥ | 2,70% | 948,00 B |
Odakyu Electric Railway 9007.T | 9007.T | 1 699,50 ¥ | 0,03% | 588,42 B |
Acom 8572.T | 8572.T | 480,00 ¥ | 0,76% | 751,97 B |
GLP J-REIT 3281.T | 3281.T | 139 200,00 ¥ | 0,64% | 667,84 B |
Nisshin Seifun Group 2002.T | 2002.T | 2 003,50 ¥ | 1,55% | 560,48 B |
Tobu Railway 9001.T | 9001.T | 2 915,50 ¥ | 0,22% | 570,07 B |
COSMOS Pharmaceutical 3349.T | 3349.T | 6 362,00 ¥ | 2,35% | 504,23 B |
IHI Corporation 7013.T | 7013.T | 2 810,50 ¥ | 0,09% | 2,98 T |
Sanwa Holdings 5929.T | 5929.T | 3 670,00 ¥ | 1,40% | 769,39 B |
Iida Group 3291.T | 3291.T | 2 210,00 ¥ | 0,34% | 610,69 B |
Nikon NINOY | NINOY | 14,10 $ | 4,44% | 4,64 B |
Santen Pharmaceutical 4536.T | 4536.T | 2 135,00 ¥ | 1,68% | 686,80 B |
GMO Payment Gateway 3769.T | 3769.T | 9 753,00 ¥ | 1,33% | 740,67 B |
Sumitomo Chemical 4005.T | 4005.T | 537,20 ¥ | 0,24% | 887,14 B |
Yamaha 7951.T | 7951.T | 1 180,50 ¥ | 1,07% | 519,30 B |
Sharp Corporation 6753.T | 6753.T | 648,30 ¥ | 0,19% | 420,95 B |
Japan Airport Terminal 9706.T | 9706.T | 5 301,00 ¥ | 0,08% | 492,06 B |
NOF Corporation 4403.T | 4403.T | 2 739,00 ¥ | 1,56% | 615,55 B |
Rinnai Corporation 5947.T | 5947.T | 3 561,00 ¥ | 0,59% | 491,68 B |
Tsuruha Holdings 3391.T | 3391.T | 2 257,00 ¥ | 4,38% | 1,02 T |
CyberAgent 4751.T | 4751.T | 1 495,50 ¥ | 0,13% | 758,37 B |
Kosé 4922.T | 4922.T | 5 218,00 ¥ | 0,23% | 296,05 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 6976.T | 14 730,00 ¥ | 0,34% | 1,84 T |
Sega Sammy Holdings 6460.T | 6460.T | 2 400,00 ¥ | 0,62% | 486,58 B |
Toyo Tire 5105.T | 5105.T | 3 905,00 ¥ | 0,13% | 601,35 B |
Sapporo 2501.T | 2501.T | 1 993,50 ¥ | 3,70% | 777,15 B |
ALSOK 2331.T | 2331.T | 1 093,50 ¥ | 1,75% | 531,52 B |
Kansai Paint 4613.T | 4613.T | 2 675,50 ¥ | 1,20% | 471,01 B |
Toho Gas 9533.T | 9533.T | 1 205,50 ¥ | 0,90% | 433,70 B |
Koei Tecmo 3635.T | 3635.T | 1 593,50 ¥ | 0,44% | 532,37 B |
Meitetsu 9048.T | 9048.T | 1 859,50 ¥ | 0,83% | 364,70 B |
Coca-Cola Bottlers Japan 2579.T | 2579.T | 4 104,00 ¥ | 2,10% | 664,35 B |
KOBAYASHI Pharmaceutical 4967.T | 4967.T | 5 545,00 ¥ | 2,57% | 412,21 B |
Lion Corp 4912.T | 4912.T | 1 671,50 ¥ | 2,48% | 462,45 B |
Maruwa 5344.T | 5344.T | 61 550,00 ¥ | 2,55% | 759,52 B |
Kadokawa 9468.T | 9468.T | 3 789,00 ¥ | 0,16% | 556,88 B |
Harmonic Drive Systems 6324.T | 6324.T | 7 880,00 ¥ | 4,93% | 745,97 B |
Nifco Inc. 7988.T | 7988.T | 5 089,00 ¥ | 0,99% | 473,92 B |
INFRONEER Holdings 5076.T | 5076.T | 2 844,50 ¥ | 2,17% | 718,79 B |
Adeka Corporation 4401.T | 4401.T | 4 179,00 ¥ | 0,92% | 405,26 B |
Dexerials Corporation 4980.T | 4980.T | 4 139,00 ¥ | 2,91% | 693,32 B |
TODA corp 1860.T | 1860.T | 1 558,00 ¥ | 1,92% | 461,23 B |
Workman 7564.T | 7564.T | 5 980,00 ¥ | 0,50% | 488,05 B |
Kokuyo 7984.T | 7984.T | 842,60 ¥ | 0,86% | 354,78 B |
CASIO 6952.T | 6952.T | 1 875,00 ¥ | 1,38% | 419,05 B |
Nippon Shinyaku 4516.T | 4516.T | 4 082,00 ¥ | 0,46% | 275,13 B |
AEON REIT Investment 3292.T | 3292.T | 124 700,00 ¥ | 0,00% | 262,19 B |
Mercari 4385.T | 4385.T | 4 785,00 ¥ | 3,64% | 789,73 B |
Mitsui Fudosan Logistics Park 3471.T | 3471.T | 108 900,00 ¥ | 0,37% | 350,63 B |
PeptiDream 4587.T | 4587.T | 1 019,00 ¥ | 0,34% | 130,93 B |
Mitsui High-tec 6966.T | 6966.T | 977,00 ¥ | 3,17% | 178,55 B |
Citizen Watch 7762.T | 7762.T | 2 331,00 ¥ | 2,82% | 568,75 B |
TS TECH 7313.T | 7313.T | 1 741,00 ¥ | 0,11% | 203,15 B |
Aica Kogyo Company 4206.T | 4206.T | 3 670,00 ¥ | 0,86% | 232,22 B |
Tokai Carbon 5301.T | 5301.T | 1 671,50 ¥ | 0,24% | 356,88 B |
Nakanishi 7716.T | 7716.T | 3 030,00 ¥ | 0,98% | 251,65 B |
Monex Group 8698.T | 8698.T | 715,00 ¥ | 3,47% | 179,73 B |
AS ONE Corporation 7476.T | 7476.T | 2 417,00 ¥ | 0,23% | 172,25 B |
Toagosei 4045.T | 4045.T | 1 724,00 ¥ | 0,89% | 182,52 B |
Riken Keiki 7734.T | 7734.T | 3 505,00 ¥ | 1,01% | 159,32 B |
MIRAIT ONE Corporation 1417.T | 1417.T | 3 750,00 ¥ | 0,08% | 329,69 B |
DeNA 2432.T | 2432.T | 2 517,00 ¥ | 1,31% | 235,69 B |
Pigeon 7956.T | 7956.T | 2 060,50 ¥ | 0,63% | 246,53 B |
Mixi 2121.T | 2121.T | 2 933,00 ¥ | 0,27% | 190,96 B |
Pilot Corporation 7846.T | 7846.T | 1 768,00 ¥ | 0,62% | 186,07 B |
Glory Ltd. 6457.T | 6457.T | 4 215,00 ¥ | 1,49% | 217,66 B |
Sakata Seed 1377.T | 1377.T | 4 290,00 ¥ | 0,81% | 181,29 B |
Sumitomo Pharma 4506.T | 4506.T | 1 400,00 ¥ | 2,27% | 628,03 B |
Daiseki 9793.T | 9793.T | 3 950,00 ¥ | 1,80% | 186,78 B |
GungHo Online Entertainment 3765.T | 3765.T | 2 363,00 ¥ | 0,38% | 123,74 B |
Meiko Electronics 6787.T | 6787.T | 26 160,00 ¥ | 1,40% | 671,44 B |
Digital Garage 4819.T | 4819.T | 2 122,00 ¥ | 1,82% | 97,61 B |
SWCC Corporation 5805.T | 5805.T | 11 710,00 ¥ | 1,56% | 346,81 B |
West Holdings 1407.T | 1407.T | 2 151,00 ¥ | 5,41% | 85,31 B |
BML, Inc. 4694.T | 4694.T | 3 655,00 ¥ | 0,14% | 137,00 B |
Nitta Corporation 5186.T | 5186.T | 6 310,00 ¥ | 0,63% | 173,10 B |
KYORIN Pharmaceutical 4569.T | 4569.T | 1 179,00 ¥ | 0,51% | 67,73 B |
Earth Corporation 4985.T | 4985.T | 4 685,00 ¥ | 1,58% | 102,36 B |
Fujimori Kogyo 7917.T | 7917.T | 1 320,00 ¥ | 1,54% | 94,21 B |
Gree 3632.T | 3632.T | 393,00 ¥ | 0,76% | 67,52 B |
COLOPL 3668.T | 3668.T | 386,00 ¥ | 0,52% | 49,63 B |
Sun Corp 6736.T | 6736.T | 9 870,00 ¥ | 9,03% | 212,38 B |
Eiken Chemical 4549.T | 4549.T | 2 532,00 ¥ | 0,08% | 83,47 B |
Happinet 7552.T | 7552.T | 3 110,00 ¥ | 0,16% | 134,70 B |
Computer Engineering & Consulting 9692.T | 9692.T | 2 196,00 ¥ | 1,81% | 68,54 B |
J.S.B.Co. 3480.T | 3480.T | 8 990,00 ¥ | 0,00% | 189,45 B |
YAKUODO HOLDINGS 7679.T | 7679.T | 1 656,00 ¥ | 0,30% | 32,21 B |
Weathernews Inc. 4825.T | 4825.T | 1 980,00 ¥ | 4,26% | 87,94 B |
OPTiM 3694.T | 3694.T | 422,00 ¥ | 2,43% | 23,00 B |
SRA Holdings 3817.T | 3817.T | 4 585,00 ¥ | 0,33% | 57,93 B |
Fujibo Holdings 3104.T | 3104.T | 3 860,00 ¥ | 0,64% | 130,15 B |
Maruzen 5982.T | 5982.T | 4 050,00 ¥ | 0,37% | 64,40 B |
Kyokuyo 1301.T | 1301.T | 4 505,00 ¥ | 0,22% | 53,51 B |
World Holdings 2429.T | 2429.T | 2 561,00 ¥ | 1,39% | 45,84 B |
