Nejlepší pákové ETF fondy na akcie
Pákové ETF fondy jsou speciální typy fondů obchodovaných na burze (Exchange-Traded Funds), které využívají finanční páky k zesílení potenciálních výnosů z denních změn indexů, na které jsou vázány. Tyto fondy jsou obzvláště vhodné pro zkušené investory, kteří rozumějí vyšším rizikům spojeným s pákovým efektem a chtějí spekulovat na krátkodobé pohyby trhu.
Mezi příklady nejlepších pákových ETF fondů patří například:
- ProShares UltraPro QQQ (ticker symbol: TQQQ) – trojnásobná páka na index NASDAQ-100.
- Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (ticker symbol: SPXL) – trojnásobná páka na index S&P 500.
- ProShares UltraPro Short S&P500 (ticker symbol: SPXU) – trojnásobná obrácená páka na index S&P 500.
- Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (ticker symbol: NUGT) – dvojnásobná páka na index zlatých těžařů.
Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří hledají vyšší potenciální výnosy a jsou připraveni přijmout vyšší úroveň rizika. Pákové ETF jsou dostupné pro nákup u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 69,15 $ | 3,85% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 105,91 $ | 6,10% | |
ProShares Ultra QQQ QLD | 88,00 $ | 0,09% | |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 32,12 $ | 0,34% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 284,63 $ | 1,17% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 69,86 $ | 0,79% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 148,90 $ | 1,19% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 194,05 $ | 4,61% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 66,28 $ | 3,40% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | 178,02 $ | 2,11% | |
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 58,14 $ | 0,81% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 33,72 $ | 2,99% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | 302,60 $ | 0,63% | |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 36,32 $ | 0,62% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 29,03 $ | 0,27% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,33 $ | 6,42% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 81,79 $ | 3,37% | |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | 134,17 $ | 6,98% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 97,56 $ | 1,56% | |
ProShares Ultra Technology ROM | 139,92 $ | 0,66% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 71,57 $ | 1,05% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | 182,64 $ | 4,40% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | 47,36 $ | 1,22% | |
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | 5,43 $ | 1,27% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 66,78 $ | 0,88% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | 20,47 $ | 0,37% | |
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | 111,66 $ | 0,51% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | 43,60 $ | 0,19% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 79,16 $ | 2,68% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 43,72 $ | 1,97% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 141,33 $ | 12,31% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | 150,00 $ | 0,52% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | 189,14 $ | 7,47% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | 34,60 $ | 2,79% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 63,33 $ | 1,87% | |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr FBGX | 943,29 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | 140,37 $ | 2,43% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | 28,12 $ | 0,76% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | 61,44 $ | 3,83% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 143,25 $ | 6,78% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | 224,05 $ | 1,19% | |
ProShares Ultra MidCap400 MVV | 85,93 $ | 1,19% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | 45,10 $ | 0,12% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 71,96 $ | 0,31% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | 21,88 $ | 4,69% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | 105,94 $ | 7,84% | |
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | 36,15 $ | 0,19% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | 67,00 $ | 1,46% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | 34,55 $ | 0,25% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | 119,54 $ | 0,95% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 61,89 $ | 1,69% | |
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | 45,51 $ | 1,34% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 78,92 $ | 0,83% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | 3,13 $ | 5,04% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | 37,46 $ | 2,12% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | 97,77 $ | 1,79% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | 36,19 $ | 0,00% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | 42,91 $ | 0,22% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | 21,19 $ | 1,26% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | 79,57 $ | 0,01% | |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | 97,65 $ | 0,92% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | 48,26 $ | 1,84% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | 8,48 $ | 3,04% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | 36,56 $ | 0,54% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 31,82 $ | 3,82% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | 260,52 $ | 0,20% | |
ETRACS 2x Leveraged IFED Invest FEDL | 55,71 $ | 0,00% | |
Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 19,92 $ | 3,86% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | 70,67 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | 21,75 $ | 0,23% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | 82,56 $ | 0,17% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | 61,65 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | 61,44 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | 70,25 $ | 0,06% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | 4,20 $ | 0,74% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | 47,26 $ | 0,00% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | 20,95 $ | 0,00% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | 33,75 $ | 1,49% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 35,46 $ | 2,23% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | 33,70 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG ESUS | 36,59 $ | 0,48% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | 48,74 $ | 0,40% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | 58,08 $ | 0,97% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | 38,87 $ | 0,83% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 54,49 $ | 0,19% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | 36,51 $ | 1,67% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | 34,90 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 109,89 $ | 0,45% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | 34,50 $ | 0,00% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | 37,01 $ | 0,03% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | 9,51 $ | 2,83% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | 44,90 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 20,71 $ | 0,37% | |
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | 20,90 $ | 2,80% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | 28,20 $ | 0,14% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | 17,82 $ | 1,36% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | 38,93 $ | 0,23% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 20,96 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 76,42 $ | 0,87% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 66,53 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares OOTO | 18,87 $ | 2,21% | |
Innovator ETFs Trust Innovator XDJA | 28,47 $ | 0,12% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October XDOC | 33,91 $ | 0,00% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | 40,67 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | 19,49 $ | 0,65% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | 13,21 $ | 1,01% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | 24,75 $ | 2,99% | |
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares CLDL | 14,14 $ | 0,14% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 102,44 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | 34,95 $ | 7,04% | |
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares EVAV | 28,62 $ | 3,26% | |
KLNE,0P0001MBRP,0 KLNE | 6,28 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | 79,04 $ | 6,56% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | 22,12 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | 50,94 $ | 0,00% |
