Nejlepší pákové ETF fondy na akcie
Pákové ETF fondy jsou speciální typy fondů obchodovaných na burze (Exchange-Traded Funds), které využívají finanční páky k zesílení potenciálních výnosů z denních změn indexů, na které jsou vázány. Tyto fondy jsou obzvláště vhodné pro zkušené investory, kteří rozumějí vyšším rizikům spojeným s pákovým efektem a chtějí spekulovat na krátkodobé pohyby trhu.
Mezi příklady nejlepších pákových ETF fondů patří například:
- ProShares UltraPro QQQ (ticker symbol: TQQQ) – trojnásobná páka na index NASDAQ-100.
- Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (ticker symbol: SPXL) – trojnásobná páka na index S&P 500.
- ProShares UltraPro Short S&P500 (ticker symbol: SPXU) – trojnásobná obrácená páka na index S&P 500.
- Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (ticker symbol: NUGT) – dvojnásobná páka na index zlatých těžařů.
Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří hledají vyšší potenciální výnosy a jsou připraveni přijmout vyšší úroveň rizika. Pákové ETF jsou dostupné pro nákup u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 67,53 $ | 4,54% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 135,47 $ | 4,92% | |
ProShares Ultra QQQ QLD | 85,91 $ | 3,00% | |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 26,54 $ | 6,78% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 265,73 $ | 3,10% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 66,52 $ | 2,10% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 139,05 $ | 3,18% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 177,65 $ | 3,11% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 70,02 $ | 1,71% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | 168,42 $ | 2,71% | |
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 40,71 $ | 6,71% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 30,28 $ | 4,75% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | 265,56 $ | 4,22% | |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 32,30 $ | 5,89% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 26,79 $ | 3,35% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 11,39 $ | 5,28% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 82,26 $ | 3,79% | |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | 150,35 $ | 4,67% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 93,73 $ | 1,52% | |
ProShares Ultra Technology ROM | 130,78 $ | 2,24% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 69,18 $ | 2,23% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | 103,47 $ | 0,44% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | 37,18 $ | 4,47% | |
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | 4,80 $ | 4,19% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 64,98 $ | 1,53% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | 22,54 $ | 4,93% | |
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | 89,35 $ | 2,41% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | 42,94 $ | 0,20% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 81,50 $ | 1,63% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 44,00 $ | 3,51% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 69,14 $ | 1,07% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | 130,14 $ | 3,46% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | 105,02 $ | 1,01% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | 41,26 $ | 8,58% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 64,31 $ | 1,00% | |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr FBGX | 943,29 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | 116,03 $ | 1,40% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | 24,21 $ | 3,55% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | 68,05 $ | 0,45% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 120,51 $ | 4,61% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | 212,39 $ | 2,09% | |
ProShares Ultra MidCap400 MVV | 88,04 $ | 1,23% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | 44,52 $ | 0,17% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 57,61 $ | 2,36% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | 26,87 $ | 5,65% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | 92,27 $ | 0,46% | |
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | 35,50 $ | 2,26% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | 69,79 $ | 1,72% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | 33,87 $ | 0,27% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | 100,08 $ | 1,47% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 54,26 $ | 0,82% | |
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | 44,19 $ | 1,10% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 69,00 $ | 4,38% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | 2,52 $ | 3,28% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | 24,44 $ | 3,74% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | 106,04 $ | 4,38% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | 35,62 $ | 0,28% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | 46,03 $ | 0,17% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | 20,89 $ | 5,35% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | 70,69 $ | 2,67% | |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | 96,75 $ | 4,17% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | 41,46 $ | 2,63% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | 9,53 $ | 3,35% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | 44,79 $ | 2,23% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 29,20 $ | 1,49% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | 227,67 $ | 3,53% | |
ETRACS 2x Leveraged IFED Invest FEDL | 55,71 $ | 0,00% | |
Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 18,26 $ | 2,09% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | 66,98 $ | 0,53% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | 21,25 $ | 6,18% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | 94,33 $ | 1,47% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | 56,49 $ | 0,63% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | 56,26 $ | 2,53% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | 64,98 $ | 0,78% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | 4,29 $ | 0,14% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | 43,41 $ | 0,78% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | 19,55 $ | 2,50% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | 35,14 $ | 1,61% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 36,65 $ | 1,51% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | 32,57 $ | 0,57% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG ESUS | 36,59 $ | 0,48% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | 45,97 $ | 0,57% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | 60,61 $ | 9,96% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | 40,60 $ | 4,96% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 59,43 $ | 0,94% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | 45,55 $ | 2,72% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | 34,15 $ | 0,31% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 100,59 $ | 1,82% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | 32,18 $ | 0,67% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | 36,26 $ | 0,32% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | 7,80 $ | 2,50% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | 46,36 $ | 3,08% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 23,58 $ | 1,64% | |
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | 19,48 $ | 5,64% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | 28,07 $ | 0,38% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | 16,72 $ | 4,02% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | 37,72 $ | 0,50% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 19,73 $ | 2,23% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 72,08 $ | 0,73% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 60,71 $ | 2,77% | |
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares OOTO | 18,87 $ | 2,21% | |
Innovator ETFs Trust Innovator XDJA | 28,47 $ | 0,12% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October XDOC | 33,91 $ | 0,00% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | 45,64 $ | 4,97% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | 19,56 $ | 1,29% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | 14,73 $ | 3,13% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | 24,21 $ | 3,20% | |
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares CLDL | 14,14 $ | 0,14% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 98,66 $ | 0,35% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | 30,50 $ | 1,85% | |
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares EVAV | 28,62 $ | 3,26% | |
KLNE,0P0001MBRP,0 KLNE | 6,28 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | 79,98 $ | 0,13% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | 24,06 $ | 2,38% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | 36,81 $ | 1,80% |
