Bankovní akcie: Investice do bankovního sektoru
Investování do bankovních akcií může být skvělou příležitostí pro dlouhodobé investory, ale není to vhodné pro všechny. Bankovní akcie se pohybují uprostřed rizikového spektra. Jsou náchylné k ekonomické recesi a citlivé na výkyvy úrokových sazeb, což jsou dva hlavní rizikové faktory. Nicméně, jako v případě většiny jiných obchodních odvětví, riziko spojené s bankovními akciemi se může lišit mezi jednotlivými společnostmi.
Rizika jsou zejména díky tomu, že banky jsou podniky, které jsou výrazně ovlivněny ekonomickými cykly a recesemi. Základním principem je, že banky jsou závislé na tom, že lidé jsou ochotni utrácet a půjčovat si peníze s cílem dosáhnout zisku. Během recesí však dochází ke snížení poptávky po nákupu aut, domů a také k omezení používání kreditních karet. Navíc, jak si přiblížíme v další části, více spotřebitelů má tendenci mít potíže se splácením svých dluhů během recese, což může bankám způsobit ztráty v podobě nevratných úvěrů.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Tabulka níže poskytuje podrobné informace o bankách a finančních společnostech z oblasti bankovnictví, které jsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou seřazeny podle jejich tržní kapitalizace, což je ukazatel jejich velikosti na trhu.
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
| 309,14 $ | 833,76 B | |
| 53,03 $ | 380,54 B | |
ICBC 1398.HK | 0,887 $ | 0,415 T |
Wells Fargo WFC | 86,64 $ | 267,34 B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,972 $ | 0,34 T |
Bank of China 601988.SS | 0,833 $ | 0,269 T |
HSBC HSBC | 90,26 $ | 312,74 B |
China Construction Bank 601939.SS | 1,36 $ | 0,357 T |
| 181,14 $ | 287,62 B | |
HDFC Bank HDB | 26,73 $ | 137,15 B |
| 173,67 $ | 242,47 B | |
| 907,80 $ | 269,39 B | |
Charles Schwab SCHW | 94,80 $ | 166,11 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 129,72 $ | 216,90 B |
CM Bank 3968.HK | 6,36 $ | 0,16 T |
| 18,02 $ | 203,35 B | |
| 124,39 $ | 217,60 B | |
| 100,71 $ | 168,86 B | |
ICICI Bank IBN | 28,00 $ | 103,35 B |
State Bank of India SBIN.NS | 11,25 $ | 0,104 T |
UBS UBS | 42,10 $ | 133,01 B |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 28,73 $ | 114,93 B |
BNP Paribas BNP.PA | 105,44 $ | 116,15 B |
| 21,20 $ | 134,90 B | |
Santander SAN | 12,11 $ | 174,46 B |
Bank Central Asia BBCA.JK | 0,385 $ | 0,047 T |
DBS Group D05.SI | 45,13 $ | 128,06 B |
National Australia Bank NAB.AX | 31,55 $ | 96,39 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 6,53 $ | 113,58 B |
| 144,31 $ | 102,29 B | |
U.S. Bancorp USB | 55,66 $ | 86,48 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 0,731 $ | 87,77 B |
| 221,13 $ | 89,41 B | |
Itaú Unibanco ITUB | 9,16 $ | 100,96 B |
Bank of Communications 601328.SS | 1,00 $ | 88,65 B |
UniCredit UCG.MI | 79,98 $ | 119,83 B |
| 23,06 $ | 129,92 B | |
Westpac Banking WBC.AX | 29,89 $ | 102,18 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 11,70 $ | 69,43 B |
Scotiabank BNS | 72,91 $ | 90,21 B |
ING ING | 29,18 $ | 84,03 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 27,26 $ | 81,33 B |
| 14,87 $ | 72,28 B | |
Capital One COF | 193,00 $ | 120,03 B |
| 49,60 $ | 63,45 B | |
| 8,63 $ | 105,22 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 2,70 $ | 57,09 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 20,05 $ | 60,65 B |
OCBC Bank O39.SI | 17,67 $ | 79,23 B |
Macquarie MQG.AX | 157,02 $ | 59,85 B |
CITIC Bank 601998.SS | 1,20 $ | 66,74 B |
CIBC CM | 103,16 $ | 94,94 B |
Bank Rakyat Indonesia BBRI.JK | 0,198 $ | 0,03 T |
| 6,36 $ | 47,63 B | |
| 127,56 $ | 88,95 B | |
Axis Bank AXISBANK.BO | 14,33 $ | 0,045 T |
| 5,49 $ | 80,27 B | |
Nordea Bank NDA-FI.HE | 18,44 $ | 62,83 B |
Barclays BCS | 23,55 $ | 80,65 B |
UOB U11.SI | 29,32 $ | 48,08 B |
Japan Post Bank 7182.T | 16,96 $ | 0,06 T |
CaixaBank CABK.MC | 12,44 $ | 86,71 B |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 3,94 $ | 0,039 T |
CITIC Securities 600030.SS | 3,82 $ | 56,63 B |
Bank Mandiri BMRI.JK | 0,269 $ | 0,025 T |
QNB (Qatar National Bank) QNBK.QA | 4,93 $ | 44,96 B |
| 16,59 $ | 66,12 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 5,57 $ | 58,88 B |
| 32,75 $ | 63,52 B | |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 4,94 $ | 28,22 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 1,44 $ | 48,10 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 1,62 $ | 31,46 B |
| 4,09 $ | 43,23 B | |
Emirates NBD Bank PJSC EMIRATESNBD.AE | 8,15 $ | 51,46 B |
Maybank MLYBY | 5,83 $ | 35,26 B |
| 142,38 $ | 55,57 B | |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 19,26 $ | 37,74 B |
Fubon Financial 2881.TW | 2,73 $ | 0,038 T |
Fifth Third Bank FITB | 49,84 $ | 45,13 B |
| 2 000,81 $ | 23,68 B | |
M&T Bank MTB | 219,92 $ | 32,77 B |
Standard Chartered STAN.L | 22,71 $ | 0,503 B |
ORIX IX | 31,00 $ | 34,05 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 0,467 $ | 27,60 B |
Danske Bank DANS.VI | 51,08 $ | 41,74 B |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 2,27 $ | 0,033 T |
The Saudi British Bank 1060.SR | 9,83 $ | 20,21 B |
| 139,42 $ | 38,86 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 0,542 $ | 23,73 B |
Swedbank SWED-A.ST | 35,32 $ | 39,68 B |
Riyad Bank 1010.SR | 5,89 $ | 23,44 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 1,68 $ | 0,033 T |
Alinma Bank 1150.SR | 7,93 $ | 19,71 B |
Société Générale GLE.PA | 83,34 $ | 60,83 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 4,47 $ | 29,51 B |
| 109,25 $ | 38,75 B | |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 1,58 $ | 29,05 B |
| 16,62 $ | 33,86 B | |
FirstRand FSR.JO | 5,27 $ | 0,295 B |
Erste Group Bank EBO.F | 121,28 $ | 47,11 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 27,22 $ | 34,02 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 1,17 $ | 0,013 T |
Commerzbank CBK.F | 39,92 $ | 43,77 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 13,84 $ | 27,74 B |
MFHC 2886.TW | 1,24 $ | 18,45 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 2,93 $ | 0,015 T |
| 8,37 $ | 24,27 B | |
PBBank (Public Bank Bhd) 1295.KL | 1,17 $ | 22,68 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 0,789 $ | 16,69 B |
| 63,59 $ | 27,03 B | |
Standard Bank Group SBK.JO | 19,69 $ | 0,32 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 2,51 $ | 44,30 B |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 0,365 $ | 7,03 B |
CIMB Group 1023.KL | 1,86 $ | 20,06 B |
Resona Holdings 8308.T | 11,76 $ | 0,026 T |
Hua Xia Bank 600015.SS | 1,06 $ | 16,92 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 1,40 $ | 19,94 B |
Santander Polska SPL.WA | 178,49 $ | 18,24 B |
Capitec Bank CPI.JO | 256,49 $ | 0,297 B |
| 21,46 $ | 23,38 B | |
ABN AMRO ABN.AS | 33,61 $ | 27,66 B |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 1,95 $ | 0,015 T |
OTP Bank OTP.BD | 134,87 $ | 0,034 T |
| 11,22 $ | 23,88 B | |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 8,67 $ | 6,75 B |
BDO Unibank BDOUY | 20,50 $ | 10,94 B |
Suncorp SUN.AX | 11,45 $ | 12,40 B |
Canara Bank CANBK.NS | 1,47 $ | 0,013 T |
Credicorp BAP | 361,34 $ | 28,68 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 1,02 $ | 16,49 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 1,60 $ | 19,74 B |
Arab National Bank 1080.SR | 5,87 $ | 11,66 B |
Mediobanca MB.MI | 20,99 $ | 16,93 B |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,752 $ | 11,79 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 1,49 $ | 19,90 B |
Bank Hapoalim POLI.TA | 25,87 $ | 0,339 B |
Ally ALLY | 41,27 $ | 12,76 B |
Bank Albilad 1140.SR | 7,20 $ | 10,81 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 24,51 $ | 0,362 B |
Julius Bär BAER.SW | 76,74 $ | 15,73 B |
| 36,51 $ | 9,65 B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 5,41 $ | 13,40 B |
Qatar Islamic Bank QIBK.QA | 6,48 $ | 15,32 B |
First Financial Holding 2892.TW | 0,9 $ | 12,94 B |
| 38,54 $ | 19,47 B | |
IDBI Bank IDBI.NS | 0,781 $ | 8,40 B |
Shinkin Central Bank 8421.T | 1 211,63 $ | 0,011 T |
Bank of Ireland Group BIRG.IR | 19,36 $ | 18,41 B |
Bank Negara Indonesia BBNI.JK | 0,215 $ | 0,00802 T |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 0,327 $ | 8,47 B |
Dubai Islamic Bank DIB.AE | 2,01 $ | 14,50 B |
GarantiBank GARAN.IS | 3,10 $ | 13,03 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,81 $ | 18,74 B |
| 67,84 $ | 17,81 B | |
| 117,41 $ | 16,16 B | |
China Zheshang Bank 2016.HK | 0,308 $ | 10,19 B |
Mashreqbank MASQ.AE | 59,36 $ | 11,91 B |
Daiwa Securities Group 8601.T | 9,59 $ | 0,013 T |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 1,09 $ | 15,11 B |
Banco BPM BAMI.MI | 14,67 $ | 22,08 B |
| 4,50 $ | 15,15 B | |
Akbank AKBNK.IS | 1,73 $ | 9,00 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 79,43 $ | 0,207 B |
| 45,76 $ | 9,45 B | |
Yes Bank YESBANK.NS | 0,2 $ | 6,27 B |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 169,65 $ | 14,57 B |
KakaoBank 323410.KS | 16,82 $ | 0,00801 T |
Indian Bank INDIANB.NS | 10,23 $ | 0,014 T |
| 35,32 $ | 16,64 B | |
| 24,05 $ | 11,62 B | |
(HLBank) Hong Leong Bank 5819.KL | 5,45 $ | 11,18 B |
Kasikornbank KBANK.BK | 5,94 $ | 14,07 B |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 1,03 $ | 14,91 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 1,53 $ | 6,95 B |
Bancolombia CIB | 74,57 $ | 19,39 B |
Banca Mediolanum BMED.MI | 21,75 $ | 16,21 B |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 0,838 $ | 7,08 B |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 15,00 $ | 0,012 T |
| 4,36 $ | 16,18 B | |
| 71,06 $ | 17,31 B | |
| 72,06 $ | 11,62 B | |
National Bank of Greece ETE.AT | 16,67 $ | 15,09 B |
| 50,91 $ | 7,50 B | |
BPER Banca BPE.MI | 14,18 $ | 27,82 B |
mBank MBK.WA | 345,22 $ | 14,68 B |
Bankinter BKT.MC | 16,79 $ | 15,09 B |
China Development Financial 2883.TW | 0,662 $ | 11,24 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0,76 $ | 18,90 B |
| 1,24 $ | 6,00 B | |
Bangkok Bank BBL.BK | 5,13 $ | 9,80 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 0,372 $ | 3,37 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 0,686 $ | 5,90 B |
| 143,09 $ | 9,04 B | |
| 76,21 $ | 8,39 B | |
| 0,901 $ | 11,64 B | |
| 69,95 $ | 0,015 T | |
| 61,53 $ | 9,10 B | |
| 49,17 $ | 8,25 B | |
Banco Popular BPOP | 146,40 $ | 9,53 B |
Krung Thai Bank KTB.BK | 1,02 $ | 14,26 B |
Komerční banka KOMB.PR | 55,51 $ | 10,48 B |
| 92,85 $ | 13,95 B | |
| 125,75 $ | 15,38 B | |
| 147,23 $ | 9,93 B | |
Masraf Al Rayan MARK.QA | 0,604 $ | 5,62 B |
| 9,36 $ | 28,43 B | |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0,665 $ | 7,83 B |
| 97,80 $ | 9,83 B | |
BOK Financial BOKF | 135,20 $ | 8,21 B |
| 51,71 $ | 16,97 B | |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 0,742 $ | 5,71 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 10,36 $ | 7,74 B |
Nedbank NED.JO | 16,16 $ | 0,075 B |
| 21,90 $ | 4,92 B | |
Dukhan Bank DUBK.QA | 0,955 $ | 5,00 B |
Oberbank OBS.VI | 93,38 $ | 6,59 B |
Bank OZK OZK | 48,01 $ | 5,37 B |
| 1,04 $ | 15,33 B | |
Commercial Bank of Dubai CBD.AE | 2,51 $ | 7,48 B |
Jyske Bank JYSK.CO | 143,48 $ | 8,27 B |
JSC Halyk Bank H4L1.F | 33,15 $ | 9,46 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 40,67 $ | 0,00769 T |
Piraeus Financial Holdings TPEIR.AT | 9,45 $ | 11,70 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 0,257 $ | 1,82 B |
| 17,69 $ | 6,32 B | |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 3,05 $ | 7,51 B |
Sallie Mae SLM | 21,95 $ | 4,35 B |
BAWAG Group 0B2.F | 165,05 $ | 12,71 B |
Banco del Bajío BBAJIOO.MX | 3,36 $ | 4,00 B |
TMBThanachart Bank (ttb) TTB.BK | 0,074 $ | 6,98 B |
| 2,22 $ | 7,32 B | |
| 43,97 $ | 6,14 B | |
Banco Macro BMA | 81,31 $ | 5,20 B |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 3,62 $ | 4,53 B |
Banca Generali BGN.MI | 62,86 $ | 7,16 B |
Ringkjøbing Landbobank RILBA.CO | 248,37 $ | 5,97 B |
| 1,19 $ | 4,82 B | |
Bank AlJazira 1020.SR | 3,16 $ | 4,03 B |
| 31,43 $ | 4,50 B | |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 0,481 $ | 4,68 B |
Glacier Bancorp GBCI | 48,65 $ | 6,33 B |
| 3,05 $ | 4,62 B | |
| 28,96 $ | 8,56 B | |
Discovery Limited DSY.JO | 14,97 $ | 0,1 B |
| 67,23 $ | 5,49 B | |
Hong Leong Financial Group 1082.KL | 4,67 $ | 5,30 B |
VakıfBank VAKBN.IS | 0,767 $ | 7,60 B |
UMB Financial UMBF | 120,23 $ | 9,15 B |
Alpha Services and Holdings ALPHA.AT | 4,25 $ | 9,80 B |
| 83,35 $ | 0,084 B | |
PJT Partners PJT | 156,25 $ | 6,21 B |
Bank Mega MEGA.JK | 0,17 $ | 0,00398 T |
EFG International EFGN.SW | 22,33 $ | 6,69 B |
Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | 20,52 $ | 9,23 B |
TFS Financial TFSL | 14,76 $ | 4,14 B |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 135,21 $ | 6,70 B |
| 72,34 $ | 4,50 B | |
Halkbank HALKB.IS | 0,892 $ | 6,41 B |
| 7,98 $ | 4,53 B | |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 1,76 $ | 2,84 B |
Credito Emiliano CE.MI | 17,82 $ | 6,05 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 3,18 $ | 8,16 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 1,76 $ | 4,64 B |
| 78,15 $ | 4,27 B | |
| 27,48 $ | 5,17 B | |
| 93,65 $ | 5,31 B | |
Piper Sandler PIPR | 85,54 $ | 6,10 B |
| 18 600,00 $ | 5,04 B | |
Fulton Financial FULT | 21,62 $ | 4,16 B |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 864,00 $ | 5,17 B |
BancFirst BANF | 113,76 $ | 3,82 B |
| 38,03 $ | 5,44 B | |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 0,209 $ | 2,09 B |
| 34,44 $ | 3,48 B | |
| 102,28 $ | 4,52 B | |
| 26,27 $ | 3,23 B | |
WSFS Financial WSFS | 69,36 $ | 3,66 B |
Zuger Kantonalbank ZUGER.SW | 13 748,31 $ | 3,95 B |
Bank of Georgia Group BGEO.L | 143,16 $ | 0,062 B |
BBVA Argentina BBAR | 16,29 $ | 3,33 B |
| 53,58 $ | 3,65 B | |
Ahli Bank ABQK.QA | 1,03 $ | 2,62 B |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 536,69 $ | 4,97 B |
| 18,57 $ | 2,87 B | |
| 62,45 $ | 3,29 B | |
CVB Financial CVBF | 20,62 $ | 2,80 B |
Inter & Co INTR | 8,21 $ | 3,62 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 83,85 $ | 3,07 B |
| 20,75 $ | 4,67 B | |
BFF Bank BFF.MI | 2,06 $ | 388,74 M |
| 78,54 $ | 3,12 B | |
WaFd Bank WAFD | 32,73 $ | 2,50 B |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 128,28 $ | 3,76 B |
| 20,50 $ | 2,97 B | |
| 29,50 $ | 3,09 B | |
| 173,13 $ | 3,13 B | |
| 80,36 $ | 3,94 B | |
BankUnited BKU | 46,99 $ | 3,53 B |
MONETA Money Bank MONET.PR | 9,41 $ | 4,81 B |
TISCO Financial Group TISCO.BK | 3,56 $ | 2,85 B |
Permata Bank BNLI.JK | 0,198 $ | 0,00718 T |
| 84,04 $ | 3,12 B | |
Seacoast Banking SBCF | 32,29 $ | 3,16 B |
TowneBank TOWN | 35,72 $ | 3,30 B |
| 41,07 $ | 2,60 B | |
| 47,22 $ | 2,17 B | |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 2,97 $ | 2,87 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 3,40 $ | 2,10 B |
Trustmark TRMK | 44,91 $ | 2,64 B |
Bank Jago ARTO.JK | 0,083 $ | 0,00116 T |
FB Financial FBK | 55,99 $ | 2,90 B |
OFG Bancorp OFG | 42,74 $ | 1,85 B |
| 0,976 $ | 1,46 B | |
NBT Bancorp NBTB | 45,40 $ | 2,37 B |
Renasant Corp RNST | 39,40 $ | 3,71 B |
| 61,81 $ | 1,47 B | |
WesBanco WSBC | 36,20 $ | 3,48 B |
The Bancorp TBBK | 59,55 $ | 2,62 B |
Bank Danamon BDMN.JK | 0,145 $ | 0,00142 T |
| 56,33 $ | 2,32 B | |
Banner Bank BANR | 63,97 $ | 2,18 B |
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 72,72 $ | 3,09 B |
| 36,30 $ | 1,68 B | |
| 60,88 $ | 1,59 B | |
| 126,11 $ | 1,81 B | |
| 74,87 $ | 2,56 B | |
| 58,02 $ | 2,14 B | |
SpareBank 1 SPOL.OL | 21,70 $ | 2,95 B |
City Union Bank CUB.NS | 2,64 $ | 1,96 B |
Arion banki ARION.IC | 1,49 $ | 2,03 B |
Northwest Bank NWBI | 13,56 $ | 1,98 B |
Íslandsbanki ISB.IC | 1,13 $ | 1,95 B |
| 18,58 $ | 1,90 B | |
| 71,20 $ | 2,10 B | |
| 94,91 $ | 2,12 B | |
First Busey BUSE | 26,71 $ | 2,30 B |
| 41,74 $ | 1,88 B | |
| 53,87 $ | 1,31 B | |
First Bancorp FBNC | 58,63 $ | 2,43 B |
Hope Bancorp HOPE | 12,25 $ | 1,57 B |
1st Source SRCE | 73,93 $ | 1,81 B |
Stellar Bancorp STEL | 37,45 $ | 1,90 B |
Doha Bank DHBK.QA | 0,755 $ | 2,34 B |
TriCo Bancshares TCBK | 50,11 $ | 1,63 B |
S&T Bancorp STBA | 43,89 $ | 1,61 B |
Bank Islam Malaysia 5258.KL | 0,583 $ | 1,32 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 1,62 $ | 2,28 B |
| 156,64 $ | 3,35 B | |
| 22,05 $ | 2,88 B | |
| 55,04 $ | 2,05 B | |
Peoples Bancorp PEBO | 34,31 $ | 1,23 B |
Preferred Bank PFBC | 94,51 $ | 1,15 B |
Karnataka Bank KTKBANK.NS | 2,55 $ | 0,964 B |
| 33,41 $ | 1,53 B | |
Republic Bank RBCAA | 74,57 $ | 1,46 B |
| 44,80 $ | 1,39 B | |
QCR Holdings QCRH | 91,15 $ | 1,53 B |
| 43,80 $ | 1,65 B | |
South Indian Bank SOUTHBANK.NS | 0,406 $ | 1,06 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 5,38 $ | 1,72 B |
| 18,87 $ | 1,08 B | |
Close Brothers Group CBG.L | 5,46 $ | 8,23 M |
| 33,00 $ | 981,54 M | |
| 29,00 $ | 1,30 B | |
Bank First BFC | 141,75 $ | 1,59 B |
| 64,67 $ | 1,17 B | |
| 41,65 $ | 1,25 B | |
| 43,58 $ | 1,16 B | |
Amerant Bancorp AMTB | 23,90 $ | 1,01 B |
| 9,70 $ | 916,73 M | |
| 36,06 $ | 1,58 B | |
| 28,12 $ | 1,41 B | |
CSB Bank CSBBANK.NS | 4,29 $ | 0,727 B |
Aktia Bank AKTIA.HE | 14,08 $ | 1 034,33 M |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 0,799 $ | 0,388 B |
Deutsche Pfandbriefbank PBB.DE | 3,66 $ | 492,57 M |
| 85,14 $ | 1,23 B | |
| 7,57 $ | 994,99 M | |
| 27,22 $ | 1,12 B | |
| 21,53 $ | 1,13 B | |
| 31,14 $ | 897,40 M | |
| 67,77 $ | 758,30 M | |
Mercantile Bank MBWM | 53,29 $ | 920,48 M |
| 161,67 $ | 1,20 B | |
| 28,46 $ | 1,04 B | |
Eagle Bancorp EGBN | 26,59 $ | 810,88 M |
ProCredit PCZ.DE | 9,50 $ | 559,63 M |
| 33,89 $ | 908,49 M | |
Horizon Bancorp HBNC | 17,55 $ | 899,02 M |
| 111,01 $ | 899,60 M | |
TrustCo Bank TRST | 46,88 $ | 830,27 M |
| 23,55 $ | 400,98 M | |
| 34,79 $ | 716,18 M | |
| 220,00 $ | 0, | |
| 46,11 $ | 975,92 M | |
| 13,37 $ | 823,50 M | |
Kvika banki KVIKA.IC | 0,14 $ | 0,617 B |
Hanmi Financial HAFC | 27,95 $ | 837,25 M |
| 89,84 $ | 1,12 B | |
| 66,81 $ | 742,14 M | |
| 51,17 $ | 868,67 M | |
| 46,71 $ | 801,18 M | |
| 36,55 $ | 0, | |
| 40,33 $ | 862,10 M | |
| 35,46 $ | 675,16 M | |
| 123,55 $ | 1,06 B | |
| 107,94 $ | 1,16 B | |
| 38,32 $ | 678,56 M | |
| 30,94 $ | 916,91 M | |
| 13,90 $ | 580,52 M | |
| 35,01 $ | 586,14 M | |
Lesha Bank QFBQ.QA | 0,517 $ | 0,579 B |
Alerus Financial ALRS | 25,50 $ | 651,79 M |
Arrow Financial AROW | 36,40 $ | 601,02 M |
| 305,09 $ | 666,39 M | |
| 42,19 $ | 721,38 M | |
Shore Bancshares SHBI | 19,39 $ | 648,61 M |
Kearny Financial KRNY | 8,04 $ | 505,58 M |
Addiko Bank ZYE1.F | 31,63 $ | 610,11 M |
| 33,64 $ | 850,66 M | |
| 15,93 $ | 539,77 M | |
RBB Bancorp RBB | 22,63 $ | 386,21 M |
| 93,72 $ | 616,41 M | |
| 18,92 $ | 526,44 M | |
Emirates Investment Bank EIBANK.AE | 17,69 $ | 176,85 M |
Sierra Bancorp BSRR | 36,09 $ | 475,90 M |
Home Bancorp HBCP | 64,89 $ | 508,58 M |
| 26,84 $ | 369,05 M | |
| 34,82 $ | 465,49 M | |
| 58,72 $ | 489,89 M | |
| 25,06 $ | 424,54 M | |
| 41,59 $ | 685,64 M | |
| 38,42 $ | 753,79 M | |
ACNB Corporation ACNB | 50,98 $ | 529,42 M |
| 57,75 $ | 577,45 M | |
Unity Bancorp UNTY | 56,24 $ | 564,62 M |
| 33,87 $ | 666,72 M | |
| 23,64 $ | 423,40 M | |
Northrim BanCorp NRIM | 24,73 $ | 547,22 M |
Bank7 BSVN | 42,92 $ | 408,57 M |
Bank Mayapada Internasional MAYA.JK | 0,011 $ | 0,0003 T |
UmweltBank UBK.DE | 4,55 $ | 188,94 M |
First Bancorp FNLC | 29,30 $ | 330,22 M |
Primis Financial FRST | 13,87 $ | 342,58 M |
VersaBank VBNK | 17,09 $ | 548,07 M |
| 26,74 $ | 431,22 M | |
| 18,56 $ | 340,76 M | |
MVB Financial MVBF | 26,37 $ | 338,72 M |
| 28,66 $ | 312,66 M | |
| 24,01 $ | 592,06 M | |
PCB Bancorp PCB | 24,17 $ | 343,97 M |
| 57,93 $ | 477,79 M | |
Plumas Bancorp PLBC | 50,91 $ | 355,30 M |
| 41,22 $ | 324,99 M | |
| 17,62 $ | 403,29 M | |
Signature Bank SBNY | 0,95 $ | 59,83 M |
Parke Bancorp PKBK | 29,68 $ | 351,49 M |
| 35,75 $ | 242,69 M | |
| 469,24 $ | 187,70 M | |
| 52,59 $ | 419,50 M | |
| 28,96 $ | 257,52 M | |
| 41,77 $ | 221,85 M | |
BCB Bancorp BCBP | 9,56 $ | 165,95 M |
| 26,49 $ | 257,88 M | |
| 37,10 $ | 236,27 M | |
| 41,28 $ | 223,82 M | |
Investar Holding ISTR | 28,51 $ | 392,01 M |
| 14,25 $ | 212,19 M | |
| 76,46 $ | 248,94 M | |
| 9,50 $ | 150,04 M | |
| 13,90 $ | 281,62 M | |
FinWise Bancorp FINW | 17,30 $ | 236,61 M |
| 34,92 $ | 241,01 M | |
| 23,28 $ | 171,48 M | |
| 13,90 $ | 135,75 M | |
BankFinancial BFIN | 12,00 $ | 149,53 M |
Hanover Bancorp HNVR | 22,37 $ | 160,89 M |
| 125,13 $ | 656,07 M | |
| 24,50 $ | 113,04 M | |
| 45,59 $ | 214,77 M | |
ECB Bancorp ECBK | 18,67 $ | 164,24 M |
Landmark Bancorp LARK | 26,85 $ | 163,10 M |
| 9,67 $ | 91,86 M | |
| 5,55 $ | 114,95 M | |
| 17,15 $ | 109,33 M | |
| 13,41 $ | 83,90 M | |
Magyar Bancorp MGYR | 17,88 $ | 115,83 M |
| 15,68 $ | 122,87 M | |
| 13,62 $ | 92,23 M | |
| 18,60 $ | 57,19 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,69 $ | 8,94 M |
