Bankovní akcie: Investice do bankovního sektoru
Investování do bankovních akcií může být skvělou příležitostí pro dlouhodobé investory, ale není to vhodné pro všechny. Bankovní akcie se pohybují uprostřed rizikového spektra. Jsou náchylné k ekonomické recesi a citlivé na výkyvy úrokových sazeb, což jsou dva hlavní rizikové faktory. Nicméně, jako v případě většiny jiných obchodních odvětví, riziko spojené s bankovními akciemi se může lišit mezi jednotlivými společnostmi.
Rizika jsou zejména díky tomu, že banky jsou podniky, které jsou výrazně ovlivněny ekonomickými cykly a recesemi. Základním principem je, že banky jsou závislé na tom, že lidé jsou ochotni utrácet a půjčovat si peníze s cílem dosáhnout zisku. Během recesí však dochází ke snížení poptávky po nákupu aut, domů a také k omezení používání kreditních karet. Navíc, jak si přiblížíme v další části, více spotřebitelů má tendenci mít potíže se splácením svých dluhů během recese, což může bankám způsobit ztráty v podobě nevratných úvěrů.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Tabulka níže poskytuje podrobné informace o bankách a finančních společnostech z oblasti bankovnictví, které jsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou seřazeny podle jejich tržní kapitalizace, což je ukazatel jejich velikosti na trhu.
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
| 296,73 $ | 795,09 B | |
| 50,77 $ | 360,29 B | |
ICBC 1398.HK | 0,848 $ | 0,302 T |
Wells Fargo WFC | 76,65 $ | 234,56 B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,932 $ | 0,326 T |
Bank of China 601988.SS | 0,864 $ | 0,279 T |
HSBC HSBC | 92,95 $ | 318,79 B |
China Construction Bank 601939.SS | 1,47 $ | 0,384 T |
| 203,79 $ | 321,43 B | |
HDFC Bank HDB | 23,66 $ | 121,42 B |
| 188,89 $ | 262,50 B | |
| 1 018,01 $ | 300,32 B | |
Charles Schwab SCHW | 85,35 $ | 148,44 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 115,62 $ | 193,32 B |
CM Bank 3968.HK | 6,01 $ | 0,152 T |
| 18,82 $ | 212,43 B | |
| 124,68 $ | 212,65 B | |
| 113,34 $ | 190,04 B | |
ICICI Bank IBN | 26,17 $ | 93,81 B |
State Bank of India SBIN.NS | 10,00 $ | 0,092 T |
UBS UBS | 46,90 $ | 153,73 B |
BNP Paribas BNP.PA | 108,26 $ | 119,26 B |
| 22,29 $ | 141,82 B | |
Santander SAN | 12,41 $ | 178,71 B |
Bank Central Asia BBCA.JK | 0,319 $ | 0,039 T |
DBS Group D05.SI | 49,24 $ | 139,71 B |
National Australia Bank NAB.AX | 26,57 $ | 81,35 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 6,70 $ | 116,75 B |
| 161,84 $ | 113,36 B | |
U.S. Bancorp USB | 54,45 $ | 84,52 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 0,735 $ | 88,21 B |
| 219,78 $ | 88,26 B | |
Itaú Unibanco ITUB | 7,88 $ | 86,85 B |
Bank of Communications 601328.SS | 0,982 $ | 86,80 B |
UniCredit UCG.MI | 84,96 $ | 127,29 B |
| 23,13 $ | 128,85 B | |
Westpac Banking WBC.AX | 25,73 $ | 87,86 B |
Scotiabank BNS | 79,79 $ | 97,83 B |
ING ING | 31,30 $ | 89,76 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 24,99 $ | 75,25 B |
| 13,05 $ | 63,45 B | |
Capital One COF | 188,43 $ | 117,26 B |
| 47,79 $ | 59,54 B | |
| 8,95 $ | 109,12 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 2,73 $ | 57,75 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 19,30 $ | 58,37 B |
OCBC Bank O39.SI | 18,33 $ | 82,31 B |
Macquarie MQG.AX | 169,09 $ | 64,45 B |
CITIC Bank 601998.SS | 1,09 $ | 60,90 B |
CIBC CM | 109,50 $ | 100,78 B |
Bank Rakyat Indonesia BBRI.JK | 0,165 $ | 0,025 T |
| 5,45 $ | 40,81 B | |
Axis Bank AXISBANK.BO | 13,36 $ | 0,042 T |
| 5,44 $ | 79,05 B | |
Nordea Bank NDA-FI.HE | 19,16 $ | 65,01 B |
Barclays BCS | 24,65 $ | 83,50 B |
UOB U11.SI | 29,46 $ | 48,69 B |
Japan Post Bank 7182.T | 19,27 $ | 0,069 T |
CaixaBank CABK.MC | 13,52 $ | 94,16 B |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 3,98 $ | 0,04 T |
CITIC Securities 600030.SS | 3,84 $ | 56,95 B |
Bank Mandiri BMRI.JK | 0,229 $ | 0,021 T |
QNB (Qatar National Bank) QNBK.QA | 4,89 $ | 44,55 B |
| 16,04 $ | 63,85 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 6,02 $ | 63,65 B |
| 33,11 $ | 63,34 B | |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 4,06 $ | 23,18 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 1,38 $ | 46,03 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 1,61 $ | 31,29 B |
| 3,52 $ | 37,21 B | |
Emirates NBD Bank PJSC EMIRATESNBD.AE | 7,52 $ | 47,51 B |
Maybank MLYBY | 5,63 $ | 34,05 B |
| 147,16 $ | 56,68 B | |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 19,88 $ | 38,85 B |
Fubon Financial 2881.TW | 3,50 $ | 0,048 T |
Fifth Third Bank FITB | 50,03 $ | 45,34 B |
| 2 000,00 $ | 23,17 B | |
M&T Bank MTB | 214,31 $ | 31,38 B |
Standard Chartered STAN.L | 26,68 $ | 0,584 B |
ORIX IX | 38,70 $ | 42,52 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 0,457 $ | 27,02 B |
Danske Bank DANS.VI | 51,56 $ | 41,74 B |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 2,73 $ | 0,04 T |
| 157,61 $ | 43,62 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 0,524 $ | 22,93 B |
Swedbank SWED-A.ST | 36,52 $ | 41,04 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 1,92 $ | 0,038 T |
Société Générale GLE.PA | 82,95 $ | 60,56 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 4,58 $ | 30,22 B |
| 101,05 $ | 35,84 B | |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 1,67 $ | 30,56 B |
| 16,20 $ | 32,83 B | |
FirstRand FSR.JO | 5,73 $ | 0,321 B |
Erste Group Bank EBO.F | 118,15 $ | 45,89 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 28,39 $ | 35,49 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 1,11 $ | 0,013 T |
Commerzbank CBK.F | 42,79 $ | 46,92 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 14,66 $ | 29,40 B |
MFHC 2886.TW | 1,27 $ | 18,78 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 2,81 $ | 0,015 T |
| 7,99 $ | 23,35 B | |
PBBank (Public Bank Bhd) 1295.KL | 1,18 $ | 22,98 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 0,751 $ | 15,87 B |
| 62,41 $ | 26,39 B | |
Standard Bank Group SBK.JO | 19,46 $ | 0,316 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 2,27 $ | 39,99 B |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 0,352 $ | 6,77 B |
CIMB Group 1023.KL | 1,88 $ | 20,31 B |
Resona Holdings 8308.T | 12,78 $ | 0,029 T |
Hua Xia Bank 600015.SS | 0,99 $ | 15,75 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 1,33 $ | 18,93 B |
Capitec Bank CPI.JO | 277,94 $ | 0,322 B |
| 21,34 $ | 23,13 B | |
ABN AMRO ABN.AS | 39,15 $ | 31,94 B |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 1,75 $ | 0,013 T |
OTP Bank OTP.BD | 132,96 $ | 0,034 T |
| 11,59 $ | 24,60 B | |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 9,63 $ | 7,51 B |
BDO Unibank BDOUY | 18,69 $ | 9,97 B |
Suncorp SUN.AX | 12,45 $ | 13,48 B |
Canara Bank CANBK.NS | 1,39 $ | 0,013 T |
Credicorp BAP | 341,50 $ | 27,13 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 0,976 $ | 15,79 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 1,59 $ | 19,66 B |
Mediobanca MB.MI | 25,59 $ | 20,64 B |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,722 $ | 11,32 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 1,88 $ | 25,06 B |
Bank Hapoalim POLI.TA | 25,86 $ | 0,339 B |
Ally ALLY | 42,87 $ | 13,14 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 25,46 $ | 0,376 B |
Julius Bär BAER.SW | 81,67 $ | 16,74 B |
| 31,98 $ | 8,47 B | |
Qatar Islamic Bank QIBK.QA | 6,26 $ | 14,78 B |
First Financial Holding 2892.TW | 0,867 $ | 12,46 B |
| 38,48 $ | 19,43 B | |
IDBI Bank IDBI.NS | 0,762 $ | 8,20 B |
Shinkin Central Bank 8421.T | 1 163,42 $ | 0,01 T |
Bank of Ireland Group BIRG.IR | 20,15 $ | 19,15 B |
Bank Negara Indonesia BBNI.JK | 0,215 $ | 0,00799 T |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 0,286 $ | 7,16 B |
Dubai Islamic Bank DIB.AE | 2,01 $ | 14,56 B |
GarantiBank GARAN.IS | 2,68 $ | 11,25 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,35 $ | 16,33 B |
| 66,67 $ | 17,50 B | |
| 123,05 $ | 16,86 B | |
China Zheshang Bank 2016.HK | 0,309 $ | 8,48 B |
Mashreqbank MASQ.AE | 66,44 $ | 13,33 B |
Daiwa Securities Group 8601.T | 9,24 $ | 0,013 T |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 0,942 $ | 13,10 B |
Banco BPM BAMI.MI | 15,61 $ | 23,50 B |
| 4,13 $ | 13,90 B | |
Akbank AKBNK.IS | 1,39 $ | 7,25 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 76,39 $ | 0,199 B |
| 52,47 $ | 10,73 B | |
Yes Bank YESBANK.NS | 0,236 $ | 7,40 B |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 149,90 $ | 12,87 B |
KakaoBank 323410.KS | 14,97 $ | 0,00713 T |
Indian Bank INDIANB.NS | 8,64 $ | 0,012 T |
| 31,80 $ | 14,98 B | |
| 24,22 $ | 11,50 B | |
(HLBank) Hong Leong Bank 5819.KL | 5,25 $ | 10,76 B |
Kasikornbank KBANK.BK | 6,17 $ | 14,62 B |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 0,938 $ | 13,60 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 1,53 $ | 6,95 B |
Bancolombia CIB | 69,19 $ | 16,42 B |
Banca Mediolanum BMED.MI | 23,08 $ | 17,07 B |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 0,722 $ | 6,10 B |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 13,50 $ | 0,011 T |
| 4,43 $ | 15,94 B | |
| 60,55 $ | 14,69 B | |
| 72,65 $ | 11,77 B | |
National Bank of Greece ETE.AT | 17,15 $ | 15,42 B |
| 52,01 $ | 7,58 B | |
BPER Banca BPE.MI | 13,54 $ | 28,21 B |
mBank MBK.WA | 343,15 $ | 14,59 B |
Bankinter BKT.MC | 16,55 $ | 14,88 B |
China Development Financial 2883.TW | 0,705 $ | 11,96 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0,732 $ | 18,19 B |
| 1,23 $ | 5,96 B | |
Bangkok Bank BBL.BK | 5,31 $ | 10,13 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 0,321 $ | 2,90 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 0,746 $ | 6,42 B |
| 136,26 $ | 8,56 B | |
| 78,64 $ | 8,59 B | |
| 0,812 $ | 9,22 B | |
| 67,27 $ | 0,015 T | |
| 62,24 $ | 9,15 B | |
| 48,83 $ | 8,27 B | |
Banco Popular BPOP | 149,70 $ | 9,66 B |
Krung Thai Bank KTB.BK | 1,07 $ | 14,90 B |
Komerční banka KOMB.PR | 46,84 $ | 8,85 B |
| 96,99 $ | 14,66 B | |
| 125,75 $ | 15,39 B | |
| 150,69 $ | 10,16 B | |
Masraf Al Rayan MARK.QA | 0,597 $ | 5,55 B |
| 10,75 $ | 32,67 B | |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0,638 $ | 7,50 B |
| 94,69 $ | 9,25 B | |
BOK Financial BOKF | 129,04 $ | 7,84 B |
| 55,14 $ | 18,10 B | |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 0,83 $ | 6,38 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 10,42 $ | 7,80 B |
Nedbank NED.JO | 16,04 $ | 0,073 B |
| 20,51 $ | 4,61 B | |
Dukhan Bank DUBK.QA | 0,952 $ | 4,98 B |
Oberbank OBS.VI | 95,78 $ | 6,76 B |
Bank OZK OZK | 48,38 $ | 5,28 B |
| 1,13 $ | 16,78 B | |
Commercial Bank of Dubai CBD.AE | 2,48 $ | 7,41 B |
Jyske Bank JYSK.CO | 141,74 $ | 8,10 B |
JSC Halyk Bank H4L1.F | 30,76 $ | 8,38 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 40,65 $ | 0,00768 T |
Piraeus Financial Holdings TPEIR.AT | 10,43 $ | 12,83 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 0,251 $ | 1,78 B |
| 17,56 $ | 6,25 B | |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 3,00 $ | 7,38 B |
Sallie Mae SLM | 21,88 $ | 4,13 B |
BAWAG Group 0B2.F | 176,18 $ | 13,56 B |
Banco del Bajío BBAJIOO.MX | 3,30 $ | 3,93 B |
TMBThanachart Bank (ttb) TTB.BK | 0,07 $ | 6,63 B |
| 2,40 $ | 7,92 B | |
| 43,57 $ | 6,00 B | |
Banco Macro BMA | 87,80 $ | 5,61 B |
Banca Generali BGN.MI | 63,74 $ | 7,26 B |
Ringkjøbing Landbobank RILBA.CO | 245,74 $ | 5,87 B |
| 1,15 $ | 4,67 B | |
| 32,70 $ | 4,69 B | |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 0,506 $ | 4,91 B |
Glacier Bancorp GBCI | 47,75 $ | 6,21 B |
| 3,02 $ | 4,57 B | |
| 29,64 $ | 8,58 B | |
Discovery Limited DSY.JO | 16,91 $ | 0,113 B |
| 67,92 $ | 5,51 B | |
Hong Leong Financial Group 1082.KL | 4,62 $ | 5,24 B |
VakıfBank VAKBN.IS | 0,672 $ | 6,66 B |
UMB Financial UMBF | 131,31 $ | 9,98 B |
Alpha Services and Holdings ALPHA.AT | 4,40 $ | 10,16 B |
| 83,65 $ | 0,084 B | |
PJT Partners PJT | 155,67 $ | 6,35 B |
Bank Mega MEGA.JK | 0,101 $ | 0,00234 T |
EFG International EFGN.SW | 20,79 $ | 6,23 B |
TFS Financial TFSL | 15,82 $ | 4,44 B |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 136,51 $ | 6,76 B |
| 72,41 $ | 4,50 B | |
Halkbank HALKB.IS | 0,917 $ | 6,59 B |
| 7,41 $ | 4,18 B | |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 2,14 $ | 3,44 B |
Credito Emiliano CE.MI | 17,94 $ | 6,09 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 3,35 $ | 8,60 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 1,74 $ | 4,60 B |
| 77,62 $ | 4,24 B | |
| 27,83 $ | 5,26 B | |
| 87,27 $ | 4,96 B | |
Piper Sandler PIPR | 79,23 $ | 5,35 B |
| 18 476,00 $ | 4,99 B | |
Fulton Financial FULT | 21,57 $ | 4,12 B |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 817,76 $ | 4,89 B |
BancFirst BANF | 110,48 $ | 3,71 B |
| 37,76 $ | 5,40 B | |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 0,198 $ | 1,98 B |
| 35,60 $ | 3,46 B | |
| 99,73 $ | 4,36 B | |
| 27,11 $ | 3,30 B | |
WSFS Financial WSFS | 72,19 $ | 3,76 B |
Zuger Kantonalbank ZUGER.SW | 13 459,29 $ | 3,87 B |
Bank of Georgia Group BGEO.L | 150,71 $ | 0,064 B |
BBVA Argentina BBAR | 17,62 $ | 3,60 B |
| 57,36 $ | 3,85 B | |
Ahli Bank ABQK.QA | 1,07 $ | 2,73 B |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 484,15 $ | 4,48 B |
| 18,93 $ | 2,92 B | |
| 64,30 $ | 3,38 B | |
CVB Financial CVBF | 20,41 $ | 3,60 B |
Inter & Co INTR | 6,15 $ | 2,71 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 84,95 $ | 3,01 B |
| 19,82 $ | 4,26 B | |
BFF Bank BFF.MI | 3,11 $ | 588,14 M |
| 77,29 $ | 3,06 B | |
WaFd Bank WAFD | 35,59 $ | 2,63 B |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 121,20 $ | 3,55 B |
| 21,48 $ | 3,12 B | |
| 30,84 $ | 3,24 B | |
| 171,23 $ | 3,10 B | |
| 79,09 $ | 3,82 B | |
BankUnited BKU | 46,52 $ | 3,38 B |
MONETA Money Bank MONET.PR | 8,90 $ | 4,55 B |
TISCO Financial Group TISCO.BK | 3,47 $ | 2,78 B |
Permata Bank BNLI.JK | 0,174 $ | 0,0063 T |
| 97,88 $ | 3,63 B | |
Seacoast Banking SBCF | 30,23 $ | 2,94 B |
TowneBank TOWN | 33,99 $ | 3,10 B |
| 40,51 $ | 2,55 B | |
| 47,38 $ | 2,18 B | |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 3,04 $ | 2,94 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 3,61 $ | 2,23 B |
Trustmark TRMK | 44,12 $ | 2,59 B |
Bank Jago ARTO.JK | 0,066 $ | 0,00092 T |
FB Financial FBK | 53,06 $ | 2,73 B |
OFG Bancorp OFG | 45,83 $ | 1,94 B |
| 0,83 $ | 1,24 B | |
NBT Bancorp NBTB | 46,25 $ | 2,41 B |
Renasant Corp RNST | 40,68 $ | 3,75 B |
| 71,18 $ | 1,69 B | |
WesBanco WSBC | 34,69 $ | 3,34 B |
The Bancorp TBBK | 55,07 $ | 2,29 B |
Bank Danamon BDMN.JK | 0,261 $ | 0,00255 T |
| 56,96 $ | 2,26 B | |
Banner Bank BANR | 65,53 $ | 2,23 B |
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 76,03 $ | 3,21 B |
| 37,62 $ | 1,74 B | |
| 60,61 $ | 1,51 B | |
| 124,60 $ | 1,76 B | |
| 75,37 $ | 2,55 B | |
| 60,28 $ | 2,21 B | |
SpareBank 1 SPOL.OL | 21,34 $ | 2,90 B |
City Union Bank CUB.NS | 2,63 $ | 1,96 B |
Arion banki ARION.IC | 1,61 $ | 2,20 B |
Northwest Bank NWBI | 14,07 $ | 2,06 B |
Íslandsbanki ISB.IC | 1,19 $ | 2,03 B |
| 18,90 $ | 1,92 B | |
| 71,31 $ | 2,10 B | |
| 82,38 $ | 1,74 B | |
First Busey BUSE | 27,25 $ | 2,30 B |
| 41,94 $ | 1,88 B | |
| 55,35 $ | 1,30 B | |
First Bancorp FBNC | 58,64 $ | 2,43 B |
Hope Bancorp HOPE | 12,52 $ | 1,60 B |
1st Source SRCE | 73,56 $ | 1,77 B |
Stellar Bancorp STEL | 37,49 $ | 1,91 B |
Doha Bank DHBK.QA | 0,72 $ | 2,23 B |
TriCo Bancshares TCBK | 50,28 $ | 1,62 B |
S&T Bancorp STBA | 44,92 $ | 1,62 B |
Bank Islam Malaysia 5258.KL | 0,553 $ | 1,25 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 1,72 $ | 2,41 B |
| 140,50 $ | 2,99 B | |
| 22,16 $ | 2,89 B | |
| 56,95 $ | 2,12 B | |
Peoples Bancorp PEBO | 34,84 $ | 1,25 B |
Preferred Bank PFBC | 95,11 $ | 1,13 B |
Karnataka Bank KTKBANK.NS | 2,82 $ | 1,07 B |
| 33,14 $ | 1,50 B | |
Republic Bank RBCAA | 80,34 $ | 1,58 B |
| 47,42 $ | 1,47 B | |
QCR Holdings QCRH | 91,38 $ | 1,51 B |
| 43,41 $ | 1,63 B | |
South Indian Bank SOUTHBANK.NS | 0,428 $ | 1,12 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 5,34 $ | 1,71 B |
| 18,80 $ | 1,08 B | |
Close Brothers Group CBG.L | 6,22 $ | 9,36 M |
| 33,04 $ | 983,00 M | |
| 29,26 $ | 1,31 B | |
Bank First BFC | 140,83 $ | 1,58 B |
| 66,70 $ | 1,21 B | |
| 41,62 $ | 1,24 B | |
| 43,90 $ | 1,17 B | |
Amerant Bancorp AMTB | 22,43 $ | 882,73 M |
| 9,29 $ | 877,98 M | |
| 37,22 $ | 1,64 B | |
| 29,94 $ | 1,51 B | |
CSB Bank CSBBANK.NS | 3,85 $ | 0,652 B |
Aktia Bank AKTIA.HE | 13,94 $ | 1 025,28 M |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 0,754 $ | 0,367 B |
Deutsche Pfandbriefbank PBB.DE | 4,33 $ | 581,96 M |
| 86,52 $ | 1,24 B | |
| 7,80 $ | 970,26 M | |
| 27,34 $ | 1,13 B | |
| 21,30 $ | 1,10 B | |
| 32,71 $ | 937,47 M | |
| 71,34 $ | 777,12 M | |
Mercantile Bank MBWM | 53,12 $ | 917,62 M |
| 198,09 $ | 1,47 B | |
| 28,62 $ | 1,04 B | |
Eagle Bancorp EGBN | 27,13 $ | 827,35 M |
ProCredit PCZ.DE | 9,44 $ | 555,90 M |
| 34,73 $ | 906,50 M | |
Horizon Bancorp HBNC | 18,48 $ | 948,57 M |
| 144,49 $ | 1,17 B | |
TrustCo Bank TRST | 51,36 $ | 897,51 M |
| 25,84 $ | 439,94 M | |
| 34,14 $ | 703,49 M | |
| 220,00 $ | 0, | |
| 46,20 $ | 953,60 M | |
Kvika banki KVIKA.IC | 0,132 $ | 0,611 B |
Hanmi Financial HAFC | 30,17 $ | 898,05 M |
| 89,99 $ | 1,12 B | |
| 69,21 $ | 762,39 M | |
| 49,76 $ | 841,67 M | |
| 46,03 $ | 787,18 M | |
| 42,24 $ | 902,93 M | |
| 32,38 $ | 617,34 M | |
| 124,05 $ | 1,06 B | |
| 91,13 $ | 975,82 M | |
| 43,25 $ | 766,32 M | |
| 30,80 $ | 912,57 M | |
| 14,26 $ | 595,55 M | |
| 34,81 $ | 582,79 M | |
Lesha Bank QFBQ.QA | 0,558 $ | 0,625 B |
Alerus Financial ALRS | 28,90 $ | 726,22 M |
Arrow Financial AROW | 37,03 $ | 612,07 M |
| 284,50 $ | 625,12 M | |
| 41,73 $ | 713,52 M | |
Shore Bancshares SHBI | 20,64 $ | 690,53 M |
Kearny Financial KRNY | 8,21 $ | 516,68 M |
Addiko Bank ZYE1.F | 31,00 $ | 597,81 M |
| 32,79 $ | 831,06 M | |
| 15,96 $ | 540,78 M | |
RBB Bancorp RBB | 23,77 $ | 402,57 M |
| 92,44 $ | 608,69 M | |
| 18,98 $ | 529,23 M | |
Emirates Investment Bank EIBANK.AE | 17,70 $ | 176,99 M |
Sierra Bancorp BSRR | 38,31 $ | 501,06 M |
Home Bancorp HBCP | 64,61 $ | 506,71 M |
| 27,99 $ | 385,37 M | |
| 34,25 $ | 459,22 M | |
| 57,49 $ | 480,74 M | |
| 23,96 $ | 407,99 M | |
| 38,32 $ | 635,81 M | |
| 37,13 $ | 729,52 M | |
ACNB Corporation ACNB | 54,51 $ | 556,66 M |
| 60,03 $ | 600,95 M | |
Unity Bancorp UNTY | 56,25 $ | 564,80 M |
| 35,81 $ | 704,97 M | |
| 21,16 $ | 379,11 M | |
Northrim BanCorp NRIM | 24,74 $ | 550,34 M |
Bank7 BSVN | 44,39 $ | 422,56 M |
Bank Mayapada Internasional MAYA.JK | 0,01 $ | 0,00027 T |
UmweltBank UBK.DE | 4,54 $ | 188,61 M |
First Bancorp FNLC | 29,18 $ | 329,03 M |
Primis Financial FRST | 14,40 $ | 356,72 M |
VersaBank VBNK | 18,24 $ | 586,73 M |
| 25,80 $ | 417,69 M | |
| 18,68 $ | 337,23 M | |
MVB Financial MVBF | 26,71 $ | 343,22 M |
| 30,95 $ | 337,59 M | |
| 25,77 $ | 535,59 M | |
PCB Bancorp PCB | 24,65 $ | 350,89 M |
| 57,81 $ | 546,60 M | |
Plumas Bancorp PLBC | 52,80 $ | 367,92 M |
| 40,96 $ | 320,63 M | |
| 18,81 $ | 454,97 M | |
Signature Bank SBNY | 0,95 $ | 59,83 M |
Parke Bancorp PKBK | 31,19 $ | 369,37 M |
| 36,20 $ | 246,56 M | |
| 443,95 $ | 177,58 M | |
| 52,56 $ | 419,07 M | |
| 28,75 $ | 254,65 M | |
| 42,36 $ | 224,92 M | |
BCB Bancorp BCBP | 10,28 $ | 178,49 M |
| 28,87 $ | 280,88 M | |
| 35,21 $ | 224,23 M | |
| 42,97 $ | 233,01 M | |
Investar Holding ISTR | 28,28 $ | 390,08 M |
| 14,06 $ | 209,41 M | |
| 74,49 $ | 242,42 M | |
| 10,09 $ | 166,12 M | |
| 13,32 $ | 268,07 M | |
FinWise Bancorp FINW | 14,24 $ | 195,17 M |
| 36,91 $ | 254,55 M | |
| 23,04 $ | 163,98 M | |
| 14,66 $ | 143,37 M | |
BankFinancial BFIN | 12,00 $ | 149,53 M |
Hanover Bancorp HNVR | 23,71 $ | 169,68 M |
| 142,62 $ | 747,78 M | |
| 23,49 $ | 108,38 M | |
| 49,21 $ | 231,83 M | |
ECB Bancorp ECBK | 18,30 $ | 160,20 M |
Landmark Bancorp LARK | 28,60 $ | 174,39 M |
| 9,75 $ | 88,10 M | |
| 5,64 $ | 115,99 M | |
| 17,11 $ | 107,00 M | |
| 13,61 $ | 85,15 M | |
Magyar Bancorp MGYR | 16,97 $ | 109,67 M |
| 15,60 $ | 122,66 M | |
| 13,58 $ | 91,96 M | |
| 19,64 $ | 59,98 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,50 $ | 7,93 M |
