Akcie předních energetických společností – investice do energie
Dlouhou dobu nebyl sektor energetiky z hlediska investorů v popředí pozornosti. Nicméně nedávné události v oblasti technologického pokroku začaly tento trend měnit. S rostoucím důrazem na udržitelnost a snižování emisí se poptávka po energetických zdrojích zvyšuje, což vedlo k růstu akcií předních energetických společností.
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie, efektivnější využití energie a potřeba přechodu na čistší energetické zdroje přináší nové příležitosti pro energetické společnosti. To vede k zájmu investorů o akcie těchto společností, které se stávají klíčovými hráči na trhu s energiemi.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o akciích a předních společnostech v energetickém sektoru, řazených podle tržní kapitalizace.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 6,67 $ | 0,44% | 1,61 T |
Exxon Mobil XOM | 131,25 $ | 1,05% | 559,55 B |
Chevron CVX | 165,86 $ | 0,24% | 334,17 B |
PetroChina 601857.SS | 1,42 $ | 1,02% | 0,261 T |
Shell SHEL | 73,78 $ | 0,63% | 209,14 B |
| 66,96 $ | 1,07% | 143,46 B | |
| 97,02 $ | 1,19% | 121,17 B | |
| 83,50 $ | 0,16% | 173,90 B | |
CNOOC 0883.HK | 2,76 $ | 1,74% | 0,136 T |
Petrobras PBR | 12,88 $ | 1,50% | 83,00 B |
BP BP | 35,34 $ | 0,11% | 90,78 B |
China Shenhua Energy 601088.SS | 5,86 $ | 0,37% | 116,47 B |
Sinopec 600028.SS | 0,862 $ | 1,35% | 104,33 B |
| 89,04 $ | 0,16% | 98,04 B | |
Equinor EQNR | 25,22 $ | 0,59% | 63,77 B |
| 34,70 $ | 1,02% | 72,33 B | |
ACWA POWER Company 2082.SR | 46,67 $ | 1,24% | 35,75 B |
Iberdrola IBE.MC | 21,39 $ | 1,10% | 142,89 B |
Enbridge ENB | 47,28 $ | 0,65% | 103,21 B |
Duke Energy DUK | 119,57 $ | 0,29% | 92,98 B |
| 107,08 $ | 1,67% | 58,46 B | |
Glencore GLCNF | 6,48 $ | 0,31% | 75,85 B |
Schlumberger SLB | 46,87 $ | 0,31% | 70,02 B |
Enel ENEL.MI | 10,41 $ | 1,30% | 104,42 B |
LG Energy Solution 373220.KS | 273,68 $ | 1,13% | 0,064 T |
| 176,09 $ | 0,26% | 53,53 B | |
| 32,98 $ | 0,23% | 71,40 B | |
Phillips 66 PSX | 138,56 $ | 0,20% | 56,00 B |
| 306,67 $ | 0,34% | 111,10 B | |
| 42,69 $ | 0,04% | 42,05 B | |
| 17,45 $ | 0,58% | 59,91 B | |
| 185,54 $ | 1,13% | 57,64 B | |
ENI E | 38,52 $ | 0,47% | 57,16 B |
| 80,34 $ | 0,68% | 79,84 B | |
| 50,18 $ | 0,88% | 61,08 B | |
| 61,93 $ | 0,62% | 75,63 B | |
| 120,17 $ | 0,17% | 64,32 B | |
| 15,66 $ | 0,29% | 34,41 B | |
| 91,31 $ | 1,35% | 59,59 B | |
Oneok OKE | 74,34 $ | 0,08% | 46,82 B |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,73 $ | 1,34% | 0,036 T |
| 60,96 $ | 0,28% | 52,05 B | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,64 $ | 1,12% | 0,033 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,413 $ | 0,00% | 0,036 T |
MPLX MPLX | 57,06 $ | 0,84% | 58,14 B |
| 27,95 $ | 0,04% | 62,18 B | |
ENGIE ENGI.PA | 27,76 $ | 0,38% | 67,51 B |
| 18,05 $ | 0,06% | 34,05 B | |
TC Energy TRP | 54,69 $ | 0,46% | 57,01 B |
Imperial Oil IMO | 98,28 $ | 0,31% | 49,99 B |
| 152,45 $ | 0,77% | 44,13 B | |
E.ON EOAN.DE | 20,01 $ | 1,41% | 52,28 B |
PSEG PEG | 80,10 $ | 0,85% | 39,98 B |
| 15,97 $ | 0,28% | 31,33 B | |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 9,72 $ | 3,37% | 0,016 T |
Coal India COALINDIA.NS | 4,57 $ | 3,45% | 0,028 T |
| 104,67 $ | 0,83% | 37,78 B | |
Halliburton HAL | 32,42 $ | 0,48% | 27,64 B |
Baker Hughes BKR | 51,65 $ | 0,16% | 50,97 B |
Devon Energy DVN | 36,97 $ | 2,13% | 23,47 B |
| 0,825 $ | 1,00% | 41,25 B | |
Xcel Energy XEL | 76,03 $ | 0,55% | 44,97 B |
Indian Oil IOC.NS | 1,74 $ | 1,54% | 0,025 T |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 1,51 $ | 2,19% | 0,029 T |
Vistra VST | 162,26 $ | 2,61% | 54,98 B |
Verbund AG OEWA.F | 71,00 $ | 2,56% | 24,83 B |
| 61,45 $ | 1,51% | 23,65 B | |
RWE RWE.DE | 59,27 $ | 1,39% | 43,82 B |
| 109,01 $ | 0,38% | 35,46 B | |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 27,92 $ | 1,29% | 27,68 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,08 $ | 1,50% | 30,59 B |
Targa Resources TRGP | 186,23 $ | 0,47% | 40,07 B |
Naturgy NTGY.MC | 29,89 $ | 0,31% | 28,71 B |
Ørsted DOGEF | 20,00 $ | 2,44% | 388,46 B |
| 56,52 $ | 0,44% | 27,36 B | |
| 12,48 $ | 1,88% | 26,77 B | |
Uniper UN0.DE | 38,58 $ | 4,60% | 16,07 B |
SSE SSE.L | 31,14 $ | 1,78% | 0,374 B |
DTE Energy DTE | 135,41 $ | 0,08% | 28,12 B |
Entergy ETR | 96,26 $ | 0,17% | 42,99 B |
| 47,35 $ | 0,02% | 27,35 B | |
| 70,48 $ | 0,52% | 26,44 B | |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 23,39 $ | 5,60% | 48,49 B |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,47 $ | 3,94% | 13,99 B |
Cameco CCJ | 117,93 $ | 1,28% | 51,49 B |
| 2,01 $ | 0,94% | 20,15 B | |
| 38,82 $ | 0,30% | 22,55 B | |
PPL PPL | 37,01 $ | 0,49% | 27,38 B |
Coterra Energy CTRA | 26,57 $ | 3,33% | 20,27 B |
Saudi Electricity 5110.SR | 3,78 $ | 0,28% | 15,73 B |
CLP Group 0002.HK | 9,34 $ | 0,00% | 23,61 B |
Ameren AEE | 103,99 $ | 0,01% | 28,13 B |
EnBW Energie EBK.DE | 76,82 $ | 0,00% | 24,92 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 54,37 $ | 11,33% | 29,19 B |
Fortis FTS | 51,93 $ | 0,00% | 26,25 B |
Endesa ELE.MC | 34,93 $ | 1,44% | 36,26 B |
Inpex 1605.T | 20,05 $ | 0,88% | 0,023 T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 2,49 $ | 5,13% | 18,90 B |
First Solar FSLR | 241,66 $ | 0,85% | 25,93 B |
PKN Orlen PKN.WA | 26,94 $ | 0,12% | 31,28 B |
| 39,77 $ | 0,14% | 25,96 B | |
Repsol REP.MC | 18,21 $ | 0,54% | 20,20 B |
CMS Energy CMS | 71,59 $ | 0,13% | 21,79 B |
Neste NESTE.HE | 22,99 $ | 0,28% | 17,66 B |
Tata Power TATAPOWER.NS | 3,88 $ | 2,82% | 0,012 T |
| 51,20 $ | 1,31% | 31,95 B | |
Huaneng Power 600011.SS | 1,08 $ | 0,67% | 16,98 B |
Hydro One H.TO | 38,21 $ | 0,39% | 22,92 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 43,35 $ | 0,89% | 16,78 B |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 3,91 $ | 1,67% | 0,017 T |
Siemens Energy ENR.F | 154,27 $ | 1,52% | 131,96 B |
Galp Energia GZ5.F | 18,31 $ | 0,19% | 13,51 B |
| 27,70 $ | 1,77% | 17,88 B | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 3,76 $ | 0,86% | 14,93 B |
Terna TRN.MI | 10,63 $ | 1,30% | 21,32 B |
GAIL GAIL.NS | 1,77 $ | 2,13% | 0,012 T |
Santos STO.AX | 4,11 $ | 0,33% | 13,34 B |
EDP Group EDP.F | 4,80 $ | 0,49% | 20,20 B |
OMV OMV.F | 56,31 $ | 1,14% | 18,41 B |
Aker BP AKRBP.OL | 27,51 $ | 0,54% | 17,38 B |
Snam SRG.MI | 6,69 $ | 0,59% | 22,43 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,899 $ | 0,57% | 14,34 B |
Marathon Oil MRO | 0, $ | 0,00% | 0, |
EDP Renováveis EDPR.LS | 14,34 $ | 2,76% | 15,07 B |
KEPCO 9503.T | 15,90 $ | 1,41% | 0,018 T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,923 $ | 0,28% | 17,23 B |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 9,74 $ | 2,52% | 0,012 T |
Ovintiv OVV | 40,09 $ | 1,01% | 10,15 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 7,65 $ | 1,27% | 0,021 T |
AES AES | 13,80 $ | 2,75% | 9,83 B |
| 41,06 $ | 1,32% | 16,75 B | |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 5,27 $ | 1,49% | 9,20 B |
| 1,46 $ | 0,55% | 21,87 B | |
| 67,42 $ | 0,12% | 17,33 B | |
| 14,55 $ | 1,03% | 10,84 B | |
NiSource NI | 44,01 $ | 0,18% | 20,83 B |
Fortum FORTUM.HE | 21,93 $ | 2,31% | 19,68 B |
Adani Total Gas ATGL.NS | 5,86 $ | 2,28% | 6,44 B |
Evergy EVRG | 76,73 $ | 0,38% | 17,66 B |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 5,24 $ | 1,84% | 10,10 B |
| 19,27 $ | 0,73% | 13,59 B | |
| 110,13 $ | 2,11% | 17,77 B | |
| 2,31 $ | 0,44% | 11,95 B | |
TechnipFMC FTI | 52,49 $ | 0,63% | 21,57 B |
Kazatomprom 0ZQ.F | 71,70 $ | 4,64% | 21,51 B |
Origin Energy ORG.AX | 7,61 $ | 2,62% | 13,11 B |
ARC Resources ARX.TO | 17,58 $ | 0,79% | 10,22 B |
| 25,81 $ | 0,12% | 9,23 B | |
HF Sinclair DINO | 48,65 $ | 0,03% | 9,10 B |
EVE Energy 300014.SZ | 9,47 $ | 2,91% | 19,65 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,096 $ | 0,00% | 0,01 T |
| 21,70 $ | 15,77% | 27,85 B | |
ENN Energy 2688.HK | 8,75 $ | 0,22% | 9,73 B |
Chubu Electric Power 9502.T | 13,99 $ | 0,52% | 0,011 T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 7,99 $ | 1,40% | 0,00978 T |
