Nejlepší Kanadské dividendové akcie
Dividendové akcie v Kanadě jsou společnosti působící v Kanadě, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Kanadský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Royal Bank of Canada, Enbridge, Suncor Energy, Canadian Natural Resources a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 9,60 $ | 0,72% | 7,50% | 0,72 | 1,88 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,59 $ | 0,00% | 1,82% | 0,12 | 1,81 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 12,88 $ | 3,54% | 5,59% | 0,72 | 2,26 B |
| 13,19 $ | 0,30% | 7,58% | 1,00 | 178,97 M | |
| 26,79 $ | 1,86% | 5,38% | 1,44 | 5,49 B | |
BCE BCE | 23,79 $ | 1,65% | 5,41% | 1,29 | 22,18 B |
| 28,02 $ | 0,36% | 4,82% | 1,35 | 1,79 B | |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 28,09 $ | 0,14% | 6,59% | 1,85 | 4,79 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,81 $ | 0,85% | 6,06% | 1,08 | 2,92 B |
| 39,65 $ | 0,48% | 3,78% | 1,50 | 2,45 B | |
H&R REIT HR-UN.TO | 10,32 $ | 1,62% | 5,81% | 0,60 | 2,89 B |
Superior Plus SPB.TO | 7,61 $ | 2,31% | 2,37% | 0,18 | 1,63 B |
TC Energy TRP | 68,24 $ | 0,15% | 3,76% | 2,57 | 71,09 B |
| 40,28 $ | 0,02% | 4,67% | 1,88 | 1,80 B | |
Gibson Energy GEI.TO | 28,92 $ | 1,05% | 6,09% | 1,76 | 4,99 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 16,86 $ | 0,24% | 5,40% | 0,91 | 3,16 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 22,00 $ | 0,23% | 4,56% | 0,93 | 0, |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,65 $ | 0,82% | 0,00% | 0,00 | 394,00 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 13,82 $ | 0,14% | 6,73% | 0,93 | 467,18 M |
Telus TU | 12,21 $ | 1,37% | 10,05% | 1,23 | 19,06 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,31 $ | 0,93% | 16,95% | 0,90 | 444,45 M |
Scotiabank BNS | 77,08 $ | 0,32% | 4,19% | 3,23 | 94,92 B |
Capital Power CPX.TO | 63,82 $ | 0,42% | 4,33% | 2,76 | 9,99 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 16,74 $ | 3,40% | 4,36% | 0,73 | 20,32 B |
| 5,75 $ | 2,21% | 4,52% | 0,26 | 4,43 B | |
Andrew Peller ADW-A.TO | 5,57 $ | 1,09% | 4,42% | 0,25 | 243,21 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,64 $ | 0,14% | 5,55% | 1,20 | 0, |
CT REIT CRT-UN.TO | 17,51 $ | 0,40% | 5,43% | 0,95 | 4,17 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,25 $ | 1,04% | 6,30% | 0,96 | 434,15 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 21,29 $ | 0,28% | 5,44% | 1,16 | 6,20 B |
Parex Resources PXT.TO | 27,11 $ | 0,48% | 5,68% | 1,54 | 2,61 B |
IGM Financial IGM.TO | 77,64 $ | 0,88% | 3,19% | 2,48 | 18,05 B |
Emera EMA.TO | 71,19 $ | 0,85% | 4,11% | 2,92 | 21,78 B |
Cogeco CCA.TO | 62,80 $ | 0,49% | 6,29% | 3,95 | 2,64 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,13 $ | 0,33% | 5,16% | 0,78 | 10,95 B |
B2Gold BTG | 4,90 $ | 5,77% | 1,63% | 0,08 | 6,53 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,29 $ | 1,05% | 3,81% | 1,84 | 13,15 B |
Mullen Group MTL.TO | 21,60 $ | 0,84% | 3,89% | 0,84 | 2,07 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 23,18 $ | 0,00% | 3,88% | 0,90 | 4,93 B |
Keyera KEY.TO | 57,44 $ | 4,23% | 3,76% | 2,16 | 13,17 B |
| 106,74 $ | 0,35% | 2,59% | 2,76 | 6,01 B | |
Northland Power NPI.TO | 22,98 $ | 1,55% | 3,13% | 0,72 | 6,01 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 33,15 $ | 1,81% | 4,22% | 1,40 | 5,13 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 67,50 $ | 1,73% | 2,96% | 2,00 | 26,21 B |
| 48,99 $ | 0,82% | 4,24% | 2,08 | 28,48 B | |
CIBC CM | 111,30 $ | 0,62% | 2,82% | 3,14 | 102,43 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 13,71 $ | 1,72% | 5,11% | 0,70 | 3,94 B |
| 79,76 $ | 1,19% | 3,35% | 2,67 | 50,26 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 13,30 $ | 2,70% | 3,61% | 0,48 | 3,16 B |
| 107,64 $ | 0,55% | 2,93% | 3,16 | 180,48 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 77,75 $ | 0,57% | 3,29% | 2,56 | 69,82 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 20,68 $ | 0,10% | 3,02% | 0,62 | 6,73 B |
ATCO ACO-X.TO | 69,14 $ | 0,39% | 2,96% | 2,05 | 6,98 B |
| 152,48 $ | 0,32% | 3,20% | 4,88 | 107,49 B | |
| 204,62 $ | 0,55% | 2,42% | 4,96 | 79,86 B | |
Paramount Resources POU.TO | 32,06 $ | 2,46% | 1,87% | 0,60 | 4,66 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,34 $ | 4,30% | 1,28% | 0,17 | 6,38 B |
Fortis FTS | 54,71 $ | 2,26% | 3,38% | 1,85 | 27,85 B |
| 82,73 $ | 4,67% | 3,17% | 2,62 | 36,11 B | |
Russel Metals RUS.TO | 58,19 $ | 0,75% | 3,02% | 1,76 | 3,20 B |
Quebecor QBR-B.TO | 65,36 $ | 5,30% | 2,45% | 1,60 | 14,76 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 17,94 $ | 0,17% | 4,01% | 0,72 | 2,24 B |
The North West Company NWC.TO | 51,10 $ | 0,93% | 3,21% | 1,64 | 2,42 B |
| 60,40 $ | 3,88% | 3,28% | 1,98 | 16,44 B | |
Trican Well Service TCW.TO | 7,89 $ | 0,25% | 2,79% | 0,22 | 1,66 B |
| 12,13 $ | 0,98% | 2,80% | 0,34 | 1,22 B | |
| 35,34 $ | 1,04% | 4,15% | 1,47 | 19,09 B | |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,87 $ | 1,99% | 3,04% | 1,06 | 8,10 B |
AltaGas ALA.TO | 53,17 $ | 0,66% | 2,51% | 1,34 | 16,57 B |
| 47,98 $ | 0,86% | 3,81% | 1,83 | 100,07 B | |
Nutrien NTR | 71,56 $ | 0,87% | 3,07% | 2,20 | 34,35 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 28,00 $ | 0,25% | 3,04% | 0,85 | 3,48 B |
Secure Energy Services SES.TO | 22,13 $ | 0,45% | 1,90% | 0,42 | 4,82 B |
Premium Brands PBH.TO | 86,70 $ | 0,58% | 3,92% | 3,40 | 4,51 B |
Enbridge ENB | 55,31 $ | 0,36% | 5,15% | 2,85 | 120,78 B |
iA Financial IAG.TO | 170,97 $ | 0,69% | 2,38% | 4,07 | 15,41 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 39,51 $ | 0,13% | 3,04% | 1,20 | 509,74 M |
| 47,92 $ | 3,04% | 4,19% | 2,01 | 76,52 B | |
| 71,92 $ | 0,40% | 3,92% | 2,82 | 39,85 B | |
OpenText OTEX | 22,68 $ | 1,30% | 4,85% | 1,10 | 5,50 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 33,36 $ | 0,06% | 4,66% | 1,55 | 5,16 B |
Centerra Gold CGAU | 17,11 $ | 7,11% | 1,18% | 0,20 | 3,40 B |
| 37,57 $ | 0,08% | 3,58% | 1,35 | 62,70 B | |
| 13,18 $ | 0,15% | 3,01% | 0,40 | 1,87 B | |
| 75,84 $ | 0,78% | 3,43% | 2,60 | 34,61 B | |
Savaria Corporation SIS.TO | 27,99 $ | 1,41% | 2,00% | 0,56 | 2,01 B |
| 68,29 $ | 2,25% | 2,58% | 1,76 | 80,63 B | |
Hydro One H.TO | 57,60 $ | 1,56% | 2,45% | 1,41 | 34,57 B |
