Nejlepší Kanadské dividendové akcie
Dividendové akcie v Kanadě jsou společnosti působící v Kanadě, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Kanadský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Royal Bank of Canada, Enbridge, Suncor Energy, Canadian Natural Resources a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 14,05 $ | 0,43% | 11,58% | 1,62 | 1,96 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,05 $ | 0,77% | 1,69% | 0,12 | 1,94 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 9,44 $ | 0,84% | 7,56% | 0,72 | 1,64 B |
NorthWest Healthcare Properties REIT NWH-UN.TO | 5,82 $ | 1,04% | 6,25% | 0,36 | 1,46 B |
Artis REIT AX-UN.TO | 8,82 $ | 4,13% | 6,80% | 0,60 | 846,42 M |
| 12,18 $ | 1,30% | 8,10% | 1,00 | 165,27 M | |
| 25,08 $ | 0,52% | 5,24% | 1,32 | 5,06 B | |
BCE BCE | 25,86 $ | 0,94% | 5,01% | 1,28 | 24,12 B |
| 30,13 $ | 0,80% | 5,19% | 1,55 | 1,93 B | |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 27,35 $ | 0,77% | 6,82% | 1,85 | 4,66 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,64 $ | 0,54% | 6,46% | 1,08 | 2,73 B |
| 31,43 $ | 2,01% | 4,87% | 1,50 | 1,94 B | |
H&R REIT HR-UN.TO | 10,84 $ | 0,28% | 5,55% | 0,60 | 3,04 B |
Superior Plus SPB.TO | 7,55 $ | 2,30% | 2,44% | 0,18 | 1,68 B |
TC Energy TRP | 60,11 $ | 0,29% | 4,18% | 2,52 | 62,65 B |
| 40,13 $ | 0,15% | 4,69% | 1,88 | 1,79 B | |
Gibson Energy GEI.TO | 27,37 $ | 0,51% | 6,25% | 1,72 | 4,48 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 15,89 $ | 0,89% | 5,71% | 0,90 | 2,96 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 19,84 $ | 1,73% | 4,58% | 0,93 | 6,04 B |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,44 $ | 1,71% | 0,00% | 0,00 | 371,33 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 16,38 $ | 0,91% | 5,63% | 0,93 | 546,33 M |
Telus TU | 14,32 $ | 0,60% | 8,57% | 1,22 | 22,20 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 23,55 $ | 0,60% | 3,84% | 0,90 | 1,97 B |
Scotiabank BNS | 77,70 $ | 0,08% | 4,17% | 3,24 | 96,81 B |
Capital Power CPX.TO | 58,51 $ | 0,41% | 4,57% | 2,69 | 9,10 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 12,78 $ | 0,54% | 5,68% | 0,73 | 15,74 B |
| 6,61 $ | 1,77% | 4,01% | 0,26 | 5,08 B | |
Andrew Peller ADW-A.TO | 5,35 $ | 0,00% | 4,60% | 0,25 | 245,68 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 22,02 $ | 0,32% | 5,47% | 1,20 | 20,24 B |
CT REIT CRT-UN.TO | 16,79 $ | 0,24% | 5,63% | 0,95 | 3,99 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,38 $ | 1,27% | 6,48% | 0,92 | 409,38 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 19,78 $ | 0,25% | 5,87% | 1,16 | 5,84 B |
Parex Resources PXT.TO | 20,77 $ | 2,21% | 7,25% | 1,54 | 2,03 B |
IGM Financial IGM.TO | 66,68 $ | 0,82% | 3,35% | 2,25 | 15,72 B |
Emera EMA.TO | 66,30 $ | 0,08% | 4,39% | 2,92 | 20,01 B |
Cogeco CCA.TO | 68,15 $ | 1,46% | 5,88% | 3,95 | 2,87 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,67 $ | 0,06% | 4,92% | 0,77 | 11,34 B |
B2Gold BTG | 5,63 $ | 3,40% | 1,47% | 0,08 | 7,52 B |
Canadian Utilities CU.TO | 43,73 $ | 0,44% | 4,22% | 1,84 | 11,89 B |
Mullen Group MTL.TO | 17,50 $ | 0,09% | 4,81% | 0,84 | 1,53 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 20,57 $ | 1,18% | 4,49% | 0,91 | 4,37 B |
Keyera KEY.TO | 48,01 $ | 0,64% | 4,47% | 2,16 | 11,01 B |
| 98,41 $ | 0,53% | 2,79% | 2,76 | 5,52 B | |
Northland Power NPI.TO | 19,48 $ | 0,67% | 5,79% | 1,12 | 5,09 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 28,17 $ | 0,97% | 4,78% | 1,36 | 4,33 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 60,84 $ | 1,57% | 3,24% | 2,00 | 23,55 B |
| 43,26 $ | 0,30% | 4,81% | 2,07 | 25,13 B | |
CIBC CM | 97,99 $ | 0,05% | 3,21% | 3,15 | 91,35 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 13,47 $ | 0,90% | 5,24% | 0,70 | 3,95 B |
| 64,98 $ | 0,38% | 3,76% | 2,45 | 41,40 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 11,67 $ | 0,55% | 3,75% | 0,44 | 2,79 B |
| 98,70 $ | 0,50% | 3,23% | 3,17 | 166,25 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 60,30 $ | 0,82% | 4,08% | 2,44 | 54,70 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,00 $ | 0,43% | 2,93% | 0,61 | 6,41 B |
ATCO ACO-X.TO | 59,53 $ | 1,00% | 3,45% | 2,03 | 6,80 B |
| 145,60 $ | 0,60% | 3,39% | 4,90 | 104,65 B | |
| 172,95 $ | 0,40% | 2,88% | 4,96 | 67,83 B | |
Paramount Resources POU.TO | 25,67 $ | 0,12% | 2,33% | 0,60 | 3,69 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,38 $ | 1,73% | 1,68% | 0,16 | 4,61 B |
Fortis FTS | 54,64 $ | 0,96% | 3,35% | 1,81 | 27,62 B |
| 91,36 $ | 2,30% | 2,93% | 2,62 | 40,66 B | |
Russel Metals RUS.TO | 50,45 $ | 1,08% | 3,45% | 1,72 | 2,81 B |
Quebecor QBR-B.TO | 51,03 $ | 0,53% | 2,76% | 1,40 | 11,91 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 17,78 $ | 0,22% | 4,04% | 0,72 | 2,22 B |
The North West Company NWC.TO | 52,55 $ | 0,72% | 3,10% | 1,64 | 2,51 B |
| 56,03 $ | 2,92% | 3,56% | 1,94 | 15,85 B | |
Trican Well Service TCW.TO | 7,14 $ | 1,86% | 2,89% | 0,21 | 1,51 B |
| 12,28 $ | 0,97% | 2,74% | 0,34 | 1,23 B | |
| 37,63 $ | 1,43% | 3,97% | 1,47 | 20,48 B | |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 29,55 $ | 2,51% | 3,43% | 1,04 | 6,88 B |
AltaGas ALA.TO | 42,18 $ | 0,02% | 3,17% | 1,34 | 13,12 B |
| 39,07 $ | 0,26% | 4,36% | 1,71 | 81,44 B | |
Nutrien NTR | 71,06 $ | 1,40% | 3,11% | 2,18 | 34,61 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 27,04 $ | 1,17% | 3,22% | 0,88 | 3,37 B |
Secure Energy Services SES.TO | 18,10 $ | 0,39% | 2,20% | 0,40 | 3,95 B |
Premium Brands PBH.TO | 101,07 $ | 0,05% | 3,36% | 3,40 | 4,51 B |
Enbridge ENB | 51,03 $ | 0,79% | 5,47% | 2,77 | 111,40 B |
iA Financial IAG.TO | 171,76 $ | 0,14% | 2,30% | 3,96 | 15,94 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 35,10 $ | 0,92% | 3,45% | 1,20 | 451,38 M |
| 52,90 $ | 2,75% | 3,53% | 1,82 | 85,37 B | |
| 65,50 $ | 1,58% | 4,17% | 2,69 | 36,49 B | |
OpenText OTEX | 26,22 $ | 3,43% | 4,29% | 1,09 | 6,67 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 38,59 $ | 0,73% | 4,05% | 1,55 | 6,09 B |
Centerra Gold CGAU | 18,93 $ | 1,83% | 1,07% | 0,20 | 3,83 B |
| 38,36 $ | 0,93% | 3,36% | 1,28 | 64,64 B | |
| 13,35 $ | 0,04% | 2,97% | 0,40 | 1,90 B | |
| 70,51 $ | 0,65% | 3,49% | 2,48 | 32,23 B | |
Savaria Corporation SIS.TO | 25,19 $ | 0,44% | 2,23% | 0,56 | 1,80 B |
| 54,55 $ | 0,22% | 3,21% | 1,75 | 65,98 B | |
Hydro One H.TO | 54,78 $ | 0,66% | 2,45% | 1,33 | 32,86 B |
