Nejlepší Kanadské dividendové akcie
Dividendové akcie v Kanadě jsou společnosti působící v Kanadě, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Kanadský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Royal Bank of Canada, Enbridge, Suncor Energy, Canadian Natural Resources a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 8,57 $ | 0,47% | 8,40% | 0,72 | 1,68 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,50 $ | 0,15% | 1,85% | 0,12 | 1,78 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,90 $ | 0,58% | 6,05% | 0,72 | 2,09 B |
Yellow Pages (Canada) Y.TO | 13,34 $ | 2,54% | 7,50% | 1,00 | 154,20 M |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 25,35 $ | 0,16% | 5,68% | 1,44 | 5,21 B |
BCE BCE | 23,67 $ | 0,59% | 5,28% | 1,25 | 22,07 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 26,32 $ | 0,27% | 5,14% | 1,35 | 1,68 B |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 27,57 $ | 0,18% | 6,71% | 1,85 | 4,70 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,60 $ | 0,23% | 6,12% | 1,08 | 2,89 B |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 40,22 $ | 1,72% | 3,73% | 1,50 | 0, |
H&R REIT HR-UN.TO | 9,82 $ | 0,10% | 6,11% | 0,60 | 2,75 B |
Superior Plus SPB.TO | 7,12 $ | 1,14% | 2,53% | 0,18 | 1,53 B |
TC Energy TRP | 62,61 $ | 0,43% | 3,99% | 2,50 | 65,23 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,62 $ | 0,00% | 4,63% | 1,88 | 1,82 B |
Gibson Energy GEI.TO | 31,24 $ | 0,70% | 5,70% | 1,78 | 5,39 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 16,03 $ | 0,00% | 5,68% | 0,91 | 3,01 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 24,00 $ | 0,42% | 6,06% | 1,45 | 0, |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,57 $ | 1,65% | 0,00% | 0,00 | 385,36 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 11,87 $ | 0,59% | 6,82% | 0,81 | 0, |
Telus TU | 9,67 $ | 0,72% | 5,54% | 0,54 | 15,23 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,37 $ | 1,70% | 13,50% | 0,73 | 449,48 M |
Scotiabank BNS | 93,82 $ | 1,16% | 3,51% | 3,29 | 114,35 B |
Capital Power CPX.TO | 63,03 $ | 1,14% | 4,41% | 2,78 | 9,90 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 17,98 $ | 0,77% | 4,06% | 0,73 | 21,86 B |
Algonquin Power & Utilities AQN | 5,67 $ | 1,25% | 4,59% | 0,26 | 4,37 B |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,80 $ | 0,23% | 5,50% | 1,20 | 0, |
CT REIT CRT-UN.TO | 17,16 $ | 0,29% | 5,72% | 0,98 | 4,10 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,69 $ | 0,64% | 6,37% | 1,00 | 446,68 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 20,86 $ | 1,07% | 5,61% | 1,16 | 6,07 B |
Parex Resources PXT.TO | 28,76 $ | 0,52% | 5,35% | 1,54 | 2,77 B |
IGM Financial IGM.TO | 87,45 $ | 0,52% | 2,84% | 2,48 | 20,19 B |
Emera EMA.TO | 69,73 $ | 0,61% | 4,20% | 2,93 | 21,42 B |
Cogeco CCA.TO | 60,48 $ | 0,80% | 6,58% | 3,95 | 2,54 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,40 $ | 0,79% | 5,06% | 0,78 | 11,15 B |
B2Gold BTG | 5,61 $ | 1,41% | 1,43% | 0,08 | 7,41 B |
Canadian Utilities CU.TO | 50,91 $ | 0,65% | 3,63% | 1,85 | 13,86 B |
Mullen Group MTL.TO | 25,79 $ | 2,87% | 3,35% | 0,84 | 2,48 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 22,73 $ | 0,13% | 3,99% | 0,90 | 4,83 B |
Keyera KEY.TO | 56,33 $ | 3,66% | 3,99% | 2,25 | 0, |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 120,46 $ | 1,07% | 2,39% | 2,88 | 6,79 B |
Northland Power NPI.TO | 20,92 $ | 2,45% | 3,44% | 0,72 | 0, |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,71 $ | 0,56% | 4,42% | 1,40 | 4,91 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 62,79 $ | 0,79% | 3,19% | 2,00 | 24,40 B |
Pembina Pipeline PBA | 48,41 $ | 0,39% | 4,33% | 2,09 | 28,15 B |
CIBC CM | 117,50 $ | 0,56% | 2,63% | 3,09 | 106,68 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 13,33 $ | 0,15% | 5,38% | 0,72 | 3,84 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 95,28 $ | 1,34% | 2,80% | 2,67 | 59,81 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 14,22 $ | 0,35% | 3,38% | 0,48 | 3,38 B |
Toronto Dominion Bank TD | 121,63 $ | 1,36% | 2,66% | 3,24 | 199,29 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 92,59 $ | 1,28% | 2,89% | 2,68 | 82,89 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 20,94 $ | 0,19% | 2,98% | 0,62 | 6,90 B |
ATCO ACO-X.TO | 72,78 $ | 1,31% | 2,86% | 2,08 | 8,19 B |
Bank of Montreal BMO | 175,40 $ | 0,83% | 2,83% | 4,96 | 121,92 B |
National Bank of Canada NA.TO | 217,91 $ | 0,00% | 2,42% | 5,28 | 83,93 B |
Paramount Resources POU.TO | 31,40 $ | 0,67% | 1,91% | 0,60 | 4,58 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,36 $ | 1,26% | 1,50% | 0,20 | 6,35 B |
Fortis FTS | 55,26 $ | 0,56% | 3,33% | 1,85 | 28,23 B |
Thomson Reuters TRI | 105,68 $ | 5,44% | 2,48% | 2,62 | 45,78 B |
Russel Metals RUS.TO | 76,15 $ | 2,75% | 2,31% | 1,76 | 4,18 B |
Quebecor QBR-B.TO | 63,94 $ | 3,23% | 2,82% | 1,80 | 14,41 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 17,88 $ | 1,36% | 4,08% | 0,72 | 2,19 B |
The North West Company NWC.TO | 49,38 $ | 0,16% | 3,32% | 1,64 | 0, |
Magna International MGA | 68,87 $ | 2,65% | 2,87% | 1,98 | 18,42 B |
Trican Well Service TCW.TO | 6,40 $ | 1,54% | 3,44% | 0,22 | 1,34 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 14,37 $ | 0,83% | 2,78% | 0,40 | 1,47 B |
Rogers Communication RCI | 37,52 $ | 1,26% | 3,79% | 1,42 | 20,27 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 36,31 $ | 0,06% | 2,92% | 1,06 | 8,44 B |
AltaGas ALA.TO | 52,54 $ | 0,61% | 2,54% | 1,34 | 16,39 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 50,46 $ | 1,33% | 3,52% | 1,78 | 104,02 B |
Nutrien NTR | 79,47 $ | 1,56% | 2,77% | 2,20 | 37,92 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 26,55 $ | 0,41% | 3,16% | 0,84 | 3,31 B |
Secure Energy Services SES.TO | 24,62 $ | 1,15% | 1,71% | 0,42 | 5,37 B |
Premium Brands PBH.TO | 78,75 $ | 0,46% | 4,32% | 3,40 | 0, |
Enbridge ENB | 50,09 $ | 0,85% | 5,59% | 2,80 | 109,40 B |
iA Financial IAG.TO | 203,86 $ | 0,28% | 2,16% | 4,40 | 18,02 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 43,18 $ | 0,76% | 2,78% | 1,20 | 555,54 M |
Brookfield Asset Management BAM | 50,60 $ | 0,62% | 4,00% | 2,01 | 80,82 B |
Sun Life Financial SLF | 80,97 $ | 0,22% | 3,43% | 2,77 | 45,08 B |
OpenText OTEX | 23,95 $ | 2,52% | 4,68% | 1,12 | 5,81 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 32,91 $ | 0,34% | 4,72% | 1,55 | 5,06 B |
Centerra Gold CGAU | 22,92 $ | 0,52% | 0,88% | 0,20 | 4,48 B |
Manulife Financial MFC | 44,34 $ | 0,56% | 3,08% | 1,37 | 73,57 B |
Restaurant Brands International QSR | 80,17 $ | 0,11% | 3,24% | 2,60 | 36,73 B |
Savaria Corporation SIS.TO | 28,29 $ | 1,47% | 1,98% | 0,56 | 2,03 B |
Suncor Energy SU | 67,33 $ | 0,70% | 2,54% | 1,71 | 79,50 B |
Hydro One H.TO | 53,11 $ | 0,38% | 2,66% | 1,41 | 31,87 B |
