Nejlepší dluhopisové ETF podle objemu majetku
Dluhopisové ETF jsou speciální typy fondů obchodovaných na burze (Exchange-Traded Funds), které se zaměřují na investice do dluhopisů různých kategorií, včetně státních, korporátních, a městských dluhopisů. Tyto fondy nabízí investorům možnost získat expozici k dluhopisovým trhům, zatímco si udržují likviditu a flexibilitu ETF. Nejlepší dluhopisové ETF jsou často hodnoceny na základě objemu spravovaného majetku, což signalizuje důvěru a popularitu mezi investory.
Mezi příklady největších dluhopisových ETF podle objemu majetku patří například:
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (ticker symbol: AGG)
- Vanguard Total Bond Market ETF (ticker symbol: BND)
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (ticker symbol: LQD)
- Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (ticker symbol: VCSH)
Tyto fondy jsou vhodné pro investory hledající stabilní výnosy a snížení volatility v rámci svého investičního portfolia. Dluhopisové ETF jsou dostupné pro nákup u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Změna (24h) |
|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 98,08 $ | 0,10% | 0,1 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,77 $ | 0,08% | 0,06 $ |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,08 $ | 0,12% | 0,06 $ |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,47 $ | 0,02% | 0,02 $ |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,81 $ | 0,13% | 0,11 $ |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 107,01 $ | 0,07% | 0,07 $ |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,61 $ | 0,10% | 0,08 $ |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 50,34 $ | 0,10% | 0,05 $ |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,50 $ | 0,04% | 0,04 $ |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,60 $ | 0,05% | 0,04 $ |
iShares MBS ETF MBB | 93,72 $ | 0,11% | 0,1 $ |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,63 $ | 0,09% | 0,08 $ |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 107,46 $ | 0,23% | 0,25 $ |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 45,74 $ | 0,09% | 0,04 $ |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,56 $ | 0,09% | 0,05 $ |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,59 $ | 0,07% | 0,015 $ |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,88 $ | 0,04% | 0,03 $ |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,45 $ | 0,00% | 0, $ |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,13 $ | 0,08% | 0,04 $ |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,50 $ | 0,02% | 0,02 $ |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,04 $ | 0,03% | 0,02 $ |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,17 $ | 0,03% | 0,03 $ |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 108,13 $ | 0,01% | 0,00999 $ |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,41 $ | 0,02% | 0,01 $ |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 76,02 $ | 0,08% | 0,06 $ |
