Největší Australské akcie podle tržní kapitalizace

Australské akcie
Seznam největších akcií v Austrálii podle ceny a tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší australské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Australská burza a index
S&P/ASX 200 je nejdůležitější burzovní index v Austrálii, který sleduje výkonnost 200 velkých společností, které pocházejí z Austrálie. Jedná se o index vážený tržní kapitalizací a upravený o pohyb ceny akcií. Základní hodnota indexu byla 313,3 AUD, což se rovná hodnotě všech kmenových akcií společností k 31. březnu 2000.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Australské akcie
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
BHP.AX
BHP Group
BHP.AX
51,68 AUD0,445 AUD0,87%262,42 B
171,80 AUD2,35 AUD1,39%287,27 B
CSL.AX
CSL
CSL.AX
142,36 AUD2,20 AUD1,52%69,07 B
46,84 AUD0,76 AUD1,65%143,12 B
40,84 AUD0,74 AUD1,85%139,61 B
ANZ.AX
ANZ Bank
ANZ.AX
37,30 AUD0,52 AUD1,41%111,29 B
MQG.AX
Macquarie
MQG.AX
198,53 AUD3,08 AUD1,58%76,47 B
FMG.AX
Fortescue
FMG.AX
19,27 AUD0,22 AUD1,15%59,33 B
75,46 AUD1,09 AUD1,47%85,67 B
82,04 $1,58 $1,89%21,64 B
TLS.AX
Telstra
TLS.AX
5,17 AUD0, AUD0,00%58,19 B
35,29 AUD0,3 AUD0,86%43,11 B
14,11 AUD0,02 AUD0,14%44,03 B
27,48 AUD0,25 AUD0,92%56,19 B
STO.AX
Santos
STO.AX
7,37 AUD0,27 AUD3,53%23,94 B
20,49 AUD0,6 AUD2,84%27,50 B
45,90 AUD0,57 AUD1,23%28,12 B
20,49 AUD0,12 AUD0,58%30,94 B
S32.AX
South32
S32.AX
4,32 AUD0,06 AUD1,41%19,36 B
51,08 AUD0,42 AUD0,83%17,17 B
BXB.AX
Brambles
BXB.AX
23,18 AUD0,05 AUD0,22%31,46 B
57,45 AUD3,14 AUD5,78%11,35 B
29,68 AUD0,16 AUD0,54%17,17 B
SUN.AX
Suncorp
SUN.AX
14,49 AUD0,39 AUD2,77%15,69 B
42,47 AUD0,71 AUD1,70%9,80 B
3,54 AUD0,04 AUD1,14%18,49 B
REA.AX
REA Group
REA.AX
171,16 AUD2,28 AUD1,35%22,61 B
21,92 AUD0,05 AUD0,23%10,83 B
25,96 AUD0,65 AUD2,57%37,14 B
COH.AX
Cochlear
COH.AX
182,52 AUD2,35 AUD1,30%11,94 B
11,73 AUD0,06 AUD0,51%20,21 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
29,93 AUD1,42 AUD4,53%7,13 B
ASX.AX
ASX
ASX.AX
49,99 AUD0,59 AUD1,17%9,71 B
APA.AX
APA Group
APA.AX
9,14 AUD0,02 AUD0,22%12,02 B
4,67 AUD0,23 AUD5,18%15,04 B
6,63 AUD0,16 AUD2,47%15,68 B
8,56 AUD0,04 AUD0,47%12,95 B
7,68 AUD0,24 AUD3,23%5,82 B
4,13 AUD0, AUD0,00%3,33 B
38,10 AUD0,31 AUD0,82%14,47 B
4,65 AUD0,03 AUD0,64%6,75 B
6,88 AUD0,03 AUD0,44%8,64 B
15,20 AUD0,46 AUD3,12%9,35 B
3,94 AUD0,03 AUD0,77%7,73 B
2,27 AUD0,015 AUD0,66%10,42 B
SGP.AX
Stockland
SGP.AX
4,74 AUD0, AUD0,00%11,53 B
1,88 AUD0,03 AUD1,63%7,40 B
DXS.AX
Dexus
DXS.AX
6,27 AUD0,05 AUD0,80%6,74 B
8,73 AUD0,01 AUD0,11%7,21 B
YAL.AX
Yancoal
YAL.AX
6,95 AUD0,22 AUD3,07%9,18 B
MPL.AX
Medibank
MPL.AX
4,10 AUD0,08 AUD1,91%11,29 B
GPT.AX
GPT Group
GPT.AX
4,69 AUD0,02 AUD0,43%8,98 B
19,04 AUD0,22 AUD1,17%3,93 B
4,40 AUD0,01 AUD0,23%1,22 B
25,92 AUD0,04 AUD0,15%11,35 B
2,47 AUD0,13 AUD5,56%200,68 M
WOR.AX
Worley
WOR.AX
10,45 AUD0,05 AUD0,48%5,40 B
15,83 AUD0,58 AUD3,53%5,65 B
LYC.AX
Lynas
LYC.AX
17,72 AUD0,54 AUD3,14%17,84 B
CAR.AX
Carsales
CAR.AX
26,03 AUD0,19 AUD0,74%9,85 B
3,98 AUD0,05 AUD1,27%6,82 B
8,87 AUD0,04 AUD0,45%6,73 B
ORI.AX
Orica
ORI.AX
20,92 AUD0,74 AUD3,42%9,72 B
19,10 AUD0,24 AUD1,27%1,81 B
22,91 AUD0,28 AUD1,24%11,63 B
14,15 AUD0,23 AUD1,65%28,73 B
139,69 AUD8,19 AUD6,23%14,59 B
2,44 AUD0,02 AUD0,83%5,47 B
20,10 AUD0,17 AUD0,85%9,51 B
4,23 AUD0,01 AUD0,24%4,70 B
10,12 AUD0,03 AUD0,30%5,75 B
9,19 AUD0,36 AUD3,77%6,18 B
LLC.AX
Lendlease
LLC.AX
3,66 AUD0,05 AUD1,35%2,53 B
5,04 AUD0,14 AUD2,70%4,25 B
7,52 AUD0,08 AUD1,05%5,20 B
5,41 AUD0,05 AUD0,93%6,74 B
4,96 AUD0,01 AUD0,20%8,78 B
JBH.AX
JB Hi-Fi
JBH.AX
79,91 AUD1,80 AUD2,30%8,74 B
6,80 AUD0,04 AUD0,59%4,47 B
27,44 AUD1,12 AUD4,26%8,98 B
1,20 AUD0, AUD0,00%3,04 B
6,09 AUD0,08 AUD1,33%2,63 B
NXT.AX
NEXTDC
NXT.AX
12,75 AUD0,06 AUD0,47%8,18 B
12,87 AUD0,15 AUD1,18%2,06 B
2,00 AUD0,06 AUD2,91%3,25 B
4,62 AUD0,09 AUD1,99%2,46 B
0,35 AUD0,025 AUD6,67%657,38 M
5,91 AUD0, AUD0,00%2,88 B
MTS.AX
Metcash
MTS.AX
3,02 AUD0, AUD0,00%3,32 B
ANN.AX
Ansell
ANN.AX
29,64 AUD0,25 AUD0,85%4,28 B
1208.HK
MMG
1208.HK
8,89 HKD0,09 HKD1,02%107,93 B
1,12 AUD0,05 AUD4,29%2,54 B
3,62 AUD0,02 AUD0,56%2,59 B
5,50 AUD0,11 AUD2,04%7,43 B
0,92 AUD0,015 AUD1,60%1,46 B
1,58 AUD0,08 AUD5,33%5,02 B
2,77 AUD0,02 AUD0,73%2,50 B
NWL.AX
Netwealth
NWL.AX
23,52 AUD0,21 AUD0,88%5,77 B
11,99 AUD0,09 AUD0,76%2,55 B
0,905 AUD0,025 AUD2,84%3,93 B
21,11 AUD0,36 AUD1,73%5,96 B
29,27 AUD0,15 AUD0,52%4,24 B
16,60 AUD0,91 AUD5,80%7,74 B
18,20 AUD0,02 AUD0,11%3,52 B
2,77 AUD0,01 AUD0,36%3,89 B
1,23 AUD0, AUD0,00%2,56 B
22,59 AUD0,67 AUD3,06%2,50 B
14,74 AUD0,03 AUD0,20%3,33 B
1,78 AUD0,04 AUD2,30%693,31 M
7,55 AUD0,16 AUD2,17%5,01 B
TAH.AX
Tabcorp
TAH.AX
0,995 AUD0,015 AUD1,53%2,28 B
3,89 AUD0,07 AUD1,83%2,06 B
2,85 AUD0,05 AUD1,79%1,03 B
1,94 AUD0,01 AUD0,51%2,39 B
2,14 AUD0,01 AUD0,47%1,61 B
16,07 AUD0, AUD0,00%2,35 B
NUF.AX
Nufarm
NUF.AX
2,02 AUD0,03 AUD1,46%775,99 M
AUB.AX
AUB Group
AUB.AX
24,01 AUD0,38 AUD1,61%3,14 B
23,35 AUD0,01 AUD0,04%1,95 B
4,67 AUD0,01 AUD0,21%3,13 B
11,95 AUD0,75 AUD6,70%5,37 B
0,74 AUD0,05 AUD7,25%444,23 M
88,83 AUD0,36 AUD0,41%7,26 B
12,21 AUD0,24 AUD1,93%1,98 B
0,235 AUD0,015 AUD6,82%625,69 M
4,67 AUD0,05 AUD1,08%568,53 M
11,00 AUD0,8 AUD7,84%3,73 B
3,06 AUD0,02 AUD0,65%1,91 B
15,45 AUD0,18 AUD1,18%3,53 B
2,48 AUD0,01 AUD0,40%1,62 B
13,25 AUD0,05 AUD0,38%6,05 B
9,05 AUD0,09 AUD1,00%1,64 B
3,35 AUD0,04 AUD1,21%875,96 M
4,19 AUD0,005 AUD0,12%1,71 B
0,635 AUD0,025 AUD4,10%461,09 M
7,47 AUD0,01 AUD0,13%1,40 B
0,4 AUD0, AUD0,00%1,05 B
0,12 AUD0, AUD0,00%796,34 M
1,72 AUD0,015 AUD0,88%1,94 B
PNV.AX
PolyNovo
PNV.AX
0,9 AUD0,025 AUD2,86%621,76 M
8,09 AUD0,2 AUD2,53%6,13 B
1,39 AUD0,015 AUD1,09%1,91 B
GNC.AX
GrainCorp
GNC.AX
6,11 AUD0,02 AUD0,33%1,36 B
10,63 AUD0,1 AUD0,93%1,95 B
7,04 AUD0,05 AUD0,72%1,51 B
37,40 $0,87 $2,27%8,48 B
0,23 AUD0, AUD0,00%301,65 M
17,19 AUD0,16 AUD0,94%1,99 B
1,75 AUD0,005 AUD0,29%1,49 B
1,70 AUD0,09 AUD5,59%2,52 B
0,95 AUD0, AUD0,00%987,75 M
11,14 AUD0,16 AUD1,42%758,27 M
4,63 AUD0,04 AUD0,87%2,73 B
2,47 AUD0,05 AUD2,07%1,02 B
13,74 AUD0,7 AUD5,37%1,32 B
3,70 AUD0,13 AUD3,64%1,12 B
1,73 AUD0,01 AUD0,58%1,40 B
5,82 AUD0,29 AUD5,24%2,67 B
3,28 AUD0,05 AUD1,55%1,33 B
62,75 AUD1,54 AUD2,52%1,62 B
3,00 AUD0,04 AUD1,35%3,43 B
27,79 AUD0,38 AUD1,35%2,78 B
2,72 AUD0,01 AUD0,37%1,01 B
10,80 AUD0,12 AUD1,12%1,34 B
1,87 AUD0,135 AUD6,75%1,34 B
4,74 AUD0,01 AUD0,21%2,35 B
10,08 AUD0,08 AUD0,80%506,02 M
9,68 AUD0,31 AUD3,10%973,56 M
6,05 AUD0,08 AUD1,34%1,85 B
BRN.AX
BrainChip
BRN.AX
0,14 AUD0,005 AUD3,70%330,18 M
3,49 AUD0,16 AUD4,38%1,06 B
12,75 AUD1,07 AUD9,16%1,61 B
0,08 AUD0,006 AUD8,11%191,88 M
1,60 AUD0,04 AUD2,56%462,77 M
1,32 AUD0,035 AUD2,72%795,65 M
8,01 AUD0,1 AUD1,26%1,47 B
0,195 AUD0,01 AUD5,41%225,68 M
1,99 AUD0,02 AUD1,00%739,64 M
4,96 AUD0,03 AUD0,61%1,06 B
0,25 AUD0,005 AUD2,04%1,16 B
7,43 AUD0,31 AUD4,35%1,15 B
1,00 AUD0,02 AUD2,04%601,19 M
0,23 AUD0, AUD0,00%74,70 M
5,32 AUD0,17 AUD3,30%1,09 B
0,28 AUD0, AUD0,00%216,04 M
3,49 AUD0,11 AUD3,25%1,67 B
4,18 AUD0,09 AUD2,20%2,14 B
15,36 AUD0,12 AUD0,78%1,07 B
17,40 AUD0,43 AUD2,53%1,49 B
8,39 AUD0,21 AUD2,44%531,33 M
0,75 AUD0,035 AUD4,46%161,70 M
0,135 AUD0,015 AUD12,50%415,08 M
1,01 AUD0,01 AUD0,99%600,32 M
4,24 AUD0,1 AUD2,42%8,16 B
4,78 AUD0, AUD0,00%1,73 B
2,07 AUD0,01 AUD0,48%806,73 M
9,48 AUD0,09 AUD0,96%1,12 B
2,09 AUD0,05 AUD2,45%1,96 B
0,067 AUD0,008 AUD13,56%103,41 M
5,73 AUD0,24 AUD4,37%1,59 B
0,305 AUD0,005 AUD1,67%262,58 M
27,95 GBp0,05 GBp0,18%842,37 M
0,0035 AUD0, AUD0,00%1,42 B
0,115 AUD0,01 AUD8,00%413,93 M
ZIP.AX
Zip Co
ZIP.AX
1,69 AUD0,01 AUD0,59%2,14 B
1,55 AUD0,03 AUD1,98%641,37 M
7,78 AUD0,16 AUD2,10%1,52 B
36,00 AUD0, AUD0,00%951,34 M
0,945 AUD0,01 AUD1,05%509,15 M
6,17 AUD0,2 AUD3,35%4,08 B
0,093 AUD0,005 AUD5,10%169,49 M
35,33 AUD0,9 AUD2,61%6,43 B
1,44 AUD0,035 AUD2,49%1,08 B
2,81 AUD0,01 AUD0,36%738,63 M
0,43 AUD0,01 AUD2,38%507,58 M
8,06 AUD0,14 AUD1,71%1,64 B
4,72 AUD0,25 AUD5,59%995,72 M
2,37 AUD0,06 AUD2,60%883,84 M
4,98 AUD0,175 AUD3,40%2,10 B
8,02 AUD0,04 AUD0,50%1,09 B
0,805 AUD0, AUD0,00%427,48 M
2,18 AUD0,07 AUD3,32%2,81 B
0,755 AUD0,03 AUD4,14%913,40 M
4,94 AUD0,09 AUD1,86%1,45 B
0,295 AUD0,02 AUD7,27%112,47 M
2,30 AUD0,05 AUD2,22%1,02 B
2,71 AUD0,02 AUD0,74%1,02 B
2,75 AUD0,04 AUD1,48%31,75 B
20,20 AUD0,12 AUD0,60%541,19 M
2,19 AUD0, AUD0,00%418,99 M
7,35 AUD0,03 AUD0,41%884,02 M
2,26 AUD0,03 AUD1,35%810,46 M
0,071 AUD0,001 AUD1,39%180,63 M
2,88 AUD0,08 AUD2,86%242,87 M
0,325 AUD0,005 AUD1,56%562,49 M
2,03 AUD0,02 AUD1,00%1,98 B
OFX.AX
OFX Group
OFX.AX
0,575 AUD0,01 AUD1,77%133,23 M
5,20 AUD0,04 AUD0,78%628,42 M
2,28 AUD0, AUD0,00%604,67 M
0,48 AUD0,015 AUD3,03%126,22 M
6,69 AUD0,16 AUD2,45%2,02 B
2,74 AUD0,06 AUD2,24%627,41 M
6,31 AUD0,16 AUD2,60%3,46 B
6,45 AUD0,2 AUD3,20%6,09 B
6,77 AUD0,26 AUD3,99%7,73 B
0,31 AUD0,015 AUD5,08%158,39 M
2,77 AUD0,09 AUD3,36%620,09 M
0,65 AUD0,01 AUD1,56%104,69 M
0,905 AUD0, AUD0,00%314,57 M
1,95 AUD0,045 AUD2,36%447,22 M
2,03 AUD0,035 AUD1,75%950,36 M
0,54 AUD0,015 AUD2,70%697,62 M
1,42 AUD0,08 AUD5,99%3,02 B
4,23 AUD0,16 AUD3,93%583,63 M
35,96 AUD1,96 AUD5,76%1,57 B
0,06 AUD0, AUD0,00%46,23 M
0,075 AUD0, AUD0,00%8,08 M
3,31 GBp0,135 GBp4,26%158,63 M
3,95 AUD0,02 AUD0,51%561,33 M
1,73 AUD0,045 AUD2,54%306,79 M
3,97 AUD0,02 AUD0,50%388,81 M
0,57 AUD0,045 AUD8,57%322,09 M
0,945 AUD0,02 AUD2,07%373,77 M
1,35 AUD0,015 AUD1,13%552,71 M
2,81 AUD0,02 AUD0,71%387,10 M
0,095 AUD0, AUD0,00%138,94 M
0,43 AUD0,005 AUD1,18%95,41 M
1,35 AUD0,015 AUD1,12%232,55 M
4,25 AUD0,01 AUD0,23%721,17 M
0,475 AUD0,02 AUD4,40%568,66 M
1,89 AUD0,04 AUD2,16%513,63 M
0,285 AUD0,015 AUD5,56%560,27 M
8,51 AUD0,12 AUD1,43%652,89 M
1,56 AUD0,025 AUD1,63%2,13 B
12,63 AUD0,29 AUD2,35%863,23 M
0,042 AUD0, AUD0,00%50,38 M
2,48 AUD0,07 AUD2,75%510,36 M
0,605 AUD0,005 AUD0,82%326,59 M
9,76 AUD0,12 AUD1,24%292,43 M
0,445 AUD0,01 AUD2,30%171,25 M
1,29 AUD0,02 AUD1,58%666,11 M
1,95 AUD0,085 AUD4,57%1,20 B
0,75 AUD0,02 AUD2,74%365,60 M
0,035 AUD0, AUD0,00%103,94 M
0,26 AUD0,01 AUD4,00%114,21 M
1,21 AUD0,015 AUD1,23%148,89 M
0,645 AUD0,005 AUD0,78%251,31 M
6,49 AUD0,21 AUD3,34%1,73 B
8,17 AUD0,03 AUD0,37%695,07 M
1,33 AUD0,055 AUD4,33%1,17 B
8,59 AUD0,01 AUD0,12%859,49 M
2,84 AUD0,02 AUD0,70%436,67 M
2,97 AUD0,11 AUD3,85%1,53 B
0,6 AUD0, AUD0,00%820,79 M
0,45 AUD0, AUD0,00%122,81 M
0,39 AUD0,04 AUD11,43%483,21 M
1,88 AUD0,01 AUD0,53%254,55 M
4,11 AUD0,18 AUD4,58%697,84 M
2,32 AUD0,12 AUD5,45%398,01 M
0,88 AUD0,045 AUD5,39%2,32 B
1,05 AUD0, AUD0,00%353,63 M
2,32 AUD0,02 AUD0,85%421,60 M
1,31 AUD0,035 AUD2,75%420,17 M
0,625 AUD0,005 AUD0,79%68,41 M
0,008 AUD0,001 AUD11,11%30,26 M
0,38 AUD0,005 AUD1,33%1,12 B
APX.AX
Appen
APX.AX
1,70 AUD0,06 AUD3,67%454,29 M
0,94 AUD0,01 AUD1,08%297,72 M
1,64 AUD0,035 AUD2,19%833,24 M
0,625 AUD0, AUD0,00%392,61 M
6,58 AUD0,03 AUD0,45%656,78 M
1,16 AUD0,005 AUD0,43%251,30 M
2,70 AUD0,06 AUD2,27%1,69 B
0,67 AUD0,01 AUD1,52%335,05 M
1,65 AUD0, AUD0,00%450,81 M
0,655 AUD0,035 AUD5,65%1,41 B
0,49 AUD0,01 AUD2,00%74,74 M
0,64 AUD0,025 AUD4,07%306,42 M
0,024 AUD0,002 AUD9,09%135,42 M
4,05 AUD0,11 AUD2,79%841,07 M
0,097 AUD0,008 AUD7,62%173,54 M
5,78 AUD0,12 AUD2,12%1,32 B
6,20 AUD0, AUD0,00%181,10 M
0,4 AUD0,015 AUD3,90%167,97 M
0,5 AUD0,01 AUD1,96%45,37 M
5,04 AUD0,01 AUD0,20%323,20 M
0,83 AUD0,01 AUD1,19%247,16 M
3,32 AUD0,09 AUD2,64%596,33 M
14,00 AUD0,72 AUD5,42%556,36 M
0,089 AUD0, AUD0,00%83,72 M
1,58 AUD0,01 AUD0,64%257,80 M
0,395 AUD0, AUD0,00%581,41 M
1,30 AUD0,04 AUD2,99%275,42 M
0,215 AUD0,01 AUD4,88%462,83 M
0,38 AUD0,01 AUD2,56%33,61 M
0,61 AUD0,01 AUD1,67%237,00 M
4,34 AUD0,09 AUD2,12%1,74 B
1,17 AUD0,01 AUD0,86%243,89 M
0,175 AUD0,005 AUD2,94%196,05 M
19,34 AUD0,16 AUD0,82%262,85 M
1,81 AUD0,025 AUD1,40%604,24 M
1,48 AUD0,015 AUD1,02%396,72 M
0,28 AUD0,005 AUD1,82%127,07 M
0,765 AUD0,065 AUD9,29%1,28 B
0,605 AUD0,01 AUD1,63%220,87 M
0,025 AUD0,001 AUD3,85%238,71 M
0,575 AUD0, AUD0,00%93,01 M
2,05 AUD0, AUD0,00%239,10 M
0,62 AUD0,015 AUD2,48%298,52 M
0,075 AUD0,004 AUD5,63%43,79 M
2,11 AUD0,06 AUD2,93%945,91 M
0,01 AUD0, AUD0,00%33,49 M
0,755 AUD0, AUD0,00%126,08 M
0,2 AUD0, AUD0,00%65,60 M
0,053 AUD0, AUD0,00%85,83 M
0,115 AUD0,01 AUD8,00%102,82 M
0,935 AUD0, AUD0,00%212,63 M
0,965 AUD0,01 AUD1,03%190,10 M
0,26 AUD0,01 AUD3,70%423,17 M
10,17 AUD0,03 AUD0,29%321,04 M
0,17 AUD0,035 AUD25,93%107,89 M
0,82 AUD0, AUD0,00%114,66 M
1,53 AUD0,01 AUD0,65%428,70 M
5,90 AUD0,05 AUD0,84%309,56 M
3,79 AUD1,10 AUD22,49%1,49 B
0,36 AUD0,02 AUD5,88%95,68 M
0,097 AUD0,003 AUD3,00%73,20 M
0,031 AUD0,002 AUD6,90%122,70 M
0,013 AUD0, AUD0,00%60,11 M
0,029 AUD0,012 AUD29,27%33,56 M
0,615 AUD0,005 AUD0,82%490,54 M
0,185 AUD0,005 AUD2,78%306,23 M
1,47 AUD0,01 AUD0,68%1,43 B
0,1 AUD0, AUD0,00%134,30 M
0,79 AUD0,025 AUD3,07%511,08 M
5,51 AUD0,09 AUD1,61%249,47 M
0,051 AUD0,001 AUD2,00%20,17 M
0,062 AUD0, AUD0,00%66,89 M
0,3 AUD0,025 AUD9,09%507,77 M
1,10 AUD0,025 AUD2,23%69,12 M
0,418 AUD0,0025 AUD0,60%93,24 M
0,6 AUD0, AUD0,00%256,50 M
0,21 AUD0, AUD0,00%130,71 M
8,53 AUD0,53 AUD6,62%1,23 B
0,16 AUD0,005 AUD3,23%388,05 M
2,99 AUD0,08 AUD2,75%795,26 M
0,715 AUD0,005 AUD0,69%70,79 M
3,90 AUD0,18 AUD4,84%1,20 B
1,42 AUD0,015 AUD1,05%133,75 M
1,98 AUD0,02 AUD1,02%583,15 M
0,815 AUD0,015 AUD1,87%221,78 M
0,2 AUD0, AUD0,00%39,52 M
1,31 AUD0,01 AUD0,77%203,79 M
0,945 AUD0,035 AUD3,85%294,43 M
0,7 AUD0,01 AUD1,41%118,57 M
1,07 AUD0, AUD0,00%161,78 M
0,059 AUD0, AUD0,00%44,40 M
0,71 AUD0, AUD0,00%75,95 M
7,90 AUD0,3 AUD3,95%1,43 B
0,04 AUD0,001 AUD2,44%143,03 M
0,37 AUD0,005 AUD1,37%275,64 M
2,59 AUD0,08 AUD3,00%191,31 M
2,32 AUD0,1 AUD4,50%598,21 M
0,34 AUD0, AUD0,00%86,65 M
0,135 AUD0,015 AUD12,50%137,62 M
0,14 AUD0,01 AUD6,67%167,50 M
0,445 AUD0,015 AUD3,26%156,01 M
0,34 AUD0,015 AUD4,23%76,81 M
ART.AX
Airtasker
ART.AX
0,23 AUD0, AUD0,00%112,09 M
0,045 AUD0, AUD0,00%59,71 M
4,38 AUD0,17 AUD4,04%874,79 M
0,41 AUD0, AUD0,00%151,02 M
0,09 AUD0,001 AUD1,12%29,65 M
1,42 AUD0,025 AUD1,79%186,04 M
2,24 AUD0,04 AUD1,82%120,73 M
0,009 AUD0, AUD0,00%18,58 M
0,315 AUD0,005 AUD1,56%223,50 M
2,70 AUD0,09 AUD3,45%198,97 M
0,415 AUD0,005 AUD1,19%114,59 M
0,195 AUD0,005 AUD2,63%101,67 M
2,19 AUD0,04 AUD1,79%176,77 M
0,4 AUD0,02 AUD4,76%45,06 M
0,81 AUD0,025 AUD3,18%369,42 M
1,17 AUD0,05 AUD4,12%2,24 B
0,016 AUD0,001 AUD5,88%34,36 M
4,90 AUD0,02 AUD0,41%171,73 M
0,056 AUD0,0005 AUD0,91%61,43 M
0,975 AUD0, AUD0,00%61,08 M
0,013 AUD0,001 AUD7,14%35,12 M
0,535 AUD0,01 AUD1,90%228,22 M
0,3 AUD0,02 AUD7,14%221,84 M
0,73 AUD0,02 AUD2,82%88,05 M
0,037 AUD0,003 AUD8,82%30,29 M
0,17 AUD0,005 AUD2,86%40,24 M
6,78 AUD0,11 AUD1,65%1,77 B
0,05 AUD0,002 AUD3,85%80,17 M
0,61 AUD0,01 AUD1,67%128,60 M
0,042 AUD0,001 AUD2,44%56,47 M
0,082 AUD0,001 AUD1,20%151,45 M
4,02 AUD0,31 AUD8,36%3,71 B
0,042 AUD0, AUD0,00%186,36 M
14,50 AUD0,32 AUD2,26%456,65 M
4,43 AUD0,37 AUD9,11%2,54 B
12,35 AUD0,3 AUD2,49%199,75 M
0,175 AUD0,025 AUD16,67%45,83 M
0,037 AUD0,004 AUD12,12%142,52 M
0,004 AUD0,001 AUD20,00%27,43 M
1,97 AUD0, AUD0,00%182,38 M
0,088 AUD0,007 AUD7,37%19,99 M
0,018 AUD0,001 AUD5,88%36,70 M
2,84 AUD0,14 AUD5,19%117,76 M
1,15 AUD0,04 AUD3,36%143,80 M
0,019 AUD0,002 AUD11,76%59,43 M
0,885 AUD0,045 AUD4,84%55,11 M
0,34 AUD0,02 AUD6,25%56,16 M
0,515 AUD0, AUD0,00%99,94 M
0,28 AUD0,02 AUD6,67%58,65 M
1,71 AUD0,13 AUD8,23%158,93 M
0,78 AUD0,01 AUD1,27%106,79 M
0,645 AUD0,025 AUD4,03%228,28 M
0,34 AUD0,015 AUD4,62%30,88 M
2,49 AUD0, AUD0,00%149,25 M
0,225 AUD0,005 AUD2,17%40,95 M
0,895 AUD0, AUD0,00%125,87 M
0,025 AUD0,0005 AUD2,08%65,38 M
1,48 AUD0,015 AUD1,03%297,85 M
0,435 AUD0,005 AUD1,16%125,79 M
0,42 AUD0,005 AUD1,20%90,91 M
0,022 AUD0,001 AUD4,76%11,43 M
0,092 AUD0,001 AUD1,08%35,43 M
10,76 AUD0,86 AUD8,69%2,08 B
0,705 AUD0,01 AUD1,40%101,11 M
0,26 AUD0,005 AUD1,89%90,16 M
1,16 AUD0,045 AUD4,04%635,52 M
0,17 AUD0,01 AUD5,56%76,66 M
0,235 AUD0,005 AUD2,17%408,81 M
0,061 AUD0, AUD0,00%24,34 M
0,155 AUD0,005 AUD3,33%133,78 M
0,009 AUD0, AUD0,00%26,23 M
0,031 AUD0, AUD0,00%73,13 M
0,007 AUD0, AUD0,00%68,33 M
0,365 AUD0, AUD0,00%203,95 M
0,425 AUD0, AUD0,00%245,40 M
1,75 AUD0, AUD0,00%249,60 M
1,00 AUD0,04 AUD4,17%287,49 M
0,006 AUD0, AUD0,00%15,84 M
0,865 AUD0,01 AUD1,17%832,37 M
0,473 AUD0,0025 AUD0,53%58,53 M
0,315 AUD0,01 AUD3,28%146,78 M
0,43 AUD0,02 AUD4,88%97,45 M
0,205 AUD0,015 AUD7,89%145,57 M
0,012 AUD0, AUD0,00%35,68 M
1,26 AUD0,005 AUD0,40%149,77 M
3,76 AUD0,18 AUD5,03%418,65 M
1,63 AUD0,07 AUD4,12%159,81 M
0,19 AUD0,005 AUD2,70%502,82 M
0,25 AUD0,035 AUD16,28%192,72 M
5,88 AUD0,03 AUD0,51%173,87 M
0,6 AUD0,005 AUD0,83%101,98 M
0,175 AUD0, AUD0,00%25,19 M
0,005 AUD0, AUD0,00%15,06 M
0,65 AUD0, AUD0,00%141,99 M
0,375 AUD0,005 AUD1,35%35,23 M
0,38 AUD0,02 AUD5,56%100,96 M
4,70 AUD0, AUD0,00%225,79 M
0,44 AUD0,01 AUD2,22%61,19 M
0,22 AUD0, AUD0,00%32,11 M
1,59 AUD0,065 AUD3,94%156,20 M
1,95 AUD0,01 AUD0,52%157,07 M
0,875 AUD0,005 AUD0,57%159,44 M
0,37 AUD0, AUD0,00%170,77 M
0,004 AUD0, AUD0,00%8,51 M
0,178 AUD0,0025 AUD1,43%10,51 M
0,665 AUD0,035 AUD5,56%280,56 M
1,92 AUD0,02 AUD1,05%106,65 M
0,595 AUD0,02 AUD3,48%70,33 M
15,25 AUD0, AUD0,00%180,45 M
0,02 AUD0, AUD0,00%16,64 M
0,071 AUD0, AUD0,00%27,33 M
0,793 AUD0,0075 AUD0,94%116,01 M
0,41 AUD0,015 AUD3,53%30,92 M
1,10 AUD0,02 AUD1,85%452,82 M
0,059 AUD0,004 AUD7,27%62,04 M
0,305 AUD0,01 AUD3,39%55,08 M
0,018 AUD0,001 AUD5,88%90,15 M
0,024 AUD0, AUD0,00%42,21 M
0,345 AUD0,01 AUD2,99%197,89 M
0,48 AUD0,02 AUD4,35%101,74 M
