Největší Australské akcie podle tržní kapitalizace

Australské akcie
Seznam největších akcií v Austrálii podle ceny a tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší australské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Australská burza a index
S&P/ASX 200 je nejdůležitější burzovní index v Austrálii, který sleduje výkonnost 200 velkých společností, které pocházejí z Austrálie. Jedná se o index vážený tržní kapitalizací a upravený o pohyb ceny akcií. Základní hodnota indexu byla 313,3 AUD, což se rovná hodnotě všech kmenových akcií společností k 31. březnu 2000.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Australské akcie
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
BHP.AX
BHP Group
BHP.AX
42,48 AUD0,27 AUD0,63%215,72 B
155,79 AUD1,51 AUD0,96%260,48 B
CSL.AX
CSL
CSL.AX
180,44 AUD1,37 AUD0,75%87,54 B
41,47 AUD0,01 AUD0,02%126,71 B
39,03 AUD0,22 AUD0,57%133,42 B
ANZ.AX
ANZ Bank
ANZ.AX
36,18 AUD0,19 AUD0,53%107,95 B
MQG.AX
Macquarie
MQG.AX
195,94 AUD4,64 AUD2,31%75,47 B
FMG.AX
Fortescue
FMG.AX
20,46 AUD0,23 AUD1,14%63,00 B
80,90 AUD0,23 AUD0,28%91,82 B
148,57 $3,22 $2,12%39,11 B
TLS.AX
Telstra
TLS.AX
4,93 AUD0,01 AUD0,20%55,82 B
28,15 AUD0,09 AUD0,32%34,39 B
14,92 AUD0,01 AUD0,07%46,47 B
29,71 AUD0,14 AUD0,47%60,75 B
STO.AX
Santos
STO.AX
6,67 AUD0,05 AUD0,76%21,66 B
22,33 AUD0,02 AUD0,09%29,97 B
57,19 AUD0,21 AUD0,37%35,28 B
20,33 AUD0,1 AUD0,49%30,70 B
S32.AX
South32
S32.AX
3,18 AUD0,01 AUD0,32%14,28 B
65,66 AUD0,75 AUD1,16%22,06 B
BXB.AX
Brambles
BXB.AX
23,47 AUD0,19 AUD0,80%31,98 B
50,01 AUD0,73 AUD1,44%9,88 B
35,96 AUD0,07 AUD0,19%21,06 B
SUN.AX
Suncorp
SUN.AX
19,35 AUD0,02 AUD0,10%20,96 B
31,46 AUD0,54 AUD1,75%7,26 B
4,08 AUD0,01 AUD0,25%21,28 B
REA.AX
REA Group
REA.AX
199,70 AUD1,29 AUD0,64%26,38 B
21,01 AUD0,31 AUD1,45%10,38 B
26,36 AUD0,14 AUD0,53%37,71 B
COH.AX
Cochlear
COH.AX
272,91 AUD1,39 AUD0,51%17,85 B
12,10 AUD0, AUD0,00%20,85 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
32,05 AUD1,18 AUD3,82%7,64 B
ASX.AX
ASX
ASX.AX
58,08 AUD0,57 AUD0,97%11,28 B
APA.AX
APA Group
APA.AX
9,27 AUD0,1 AUD1,07%12,19 B
3,96 AUD0,14 AUD3,66%12,75 B
7,86 AUD0,06 AUD0,77%18,59 B
9,75 AUD0,03 AUD0,31%14,75 B
6,79 AUD0,06 AUD0,89%5,14 B
5,82 AUD0,06 AUD1,04%4,70 B
36,42 AUD0,15 AUD0,41%13,84 B
4,98 AUD0,02 AUD0,40%7,23 B
OZL.AX
OZL.AX
0, $0, $0,00%0,
7,13 AUD0,07 AUD0,97%8,94 B
10,91 AUD0,04 AUD0,37%6,74 B
3,80 AUD0, AUD0,00%7,07 B
2,51 AUD0,02 AUD0,80%11,55 B
SGP.AX
Stockland
SGP.AX
6,17 AUD0,06 AUD0,98%14,95 B
2,26 AUD0,02 AUD0,89%8,92 B
DXS.AX
Dexus
DXS.AX
7,17 AUD0, AUD0,00%7,71 B
7,05 AUD0,03 AUD0,43%5,85 B
YAL.AX
Yancoal
YAL.AX
5,66 AUD0,02 AUD0,35%7,47 B
MPL.AX
Medibank
MPL.AX
4,88 AUD0,02 AUD0,41%13,44 B
GPT.AX
GPT Group
GPT.AX
5,48 AUD0,04 AUD0,74%10,50 B
25,37 AUD0,31 AUD1,24%5,22 B
5,11 AUD0,2 AUD4,07%1,42 B
22,48 AUD0,33 AUD1,45%9,86 B
4,85 AUD0, AUD0,00%394,04 M
WOR.AX
Worley
WOR.AX
13,88 AUD0,11 AUD0,80%7,34 B
25,65 AUD0,5 AUD1,99%9,16 B
LYC.AX
Lynas
LYC.AX
14,96 AUD0,78 AUD5,50%15,06 B
CAR.AX
Carsales
CAR.AX
33,61 AUD0,21 AUD0,63%12,72 B
3,44 AUD0, AUD0,00%6,02 B
9,05 AUD0, AUD0,00%6,89 B
ORI.AX
Orica
ORI.AX
24,15 AUD0,3 AUD1,26%11,29 B
22,88 AUD1,10 AUD5,05%2,16 B
21,49 AUD0,47 AUD2,24%10,90 B
11,41 AUD0,16 AUD1,38%23,17 B
259,36 AUD10,53 AUD4,23%27,11 B
2,52 AUD0,01 AUD0,40%5,65 B
22,23 AUD0,37 AUD1,69%10,51 B
5,47 AUD0,08 AUD1,48%6,08 B
11,02 AUD0,11 AUD0,99%6,26 B
9,26 AUD0,05 AUD0,54%6,23 B
LLC.AX
Lendlease
LLC.AX
5,49 AUD0,09 AUD1,67%3,79 B
4,19 AUD0,09 AUD2,10%3,53 B
8,92 AUD0,03 AUD0,34%6,17 B
7,39 AUD0,06 AUD0,82%9,21 B
4,31 AUD0,01 AUD0,23%7,63 B
JBH.AX
JB Hi-Fi
JBH.AX
97,58 AUD0,26 AUD0,27%10,67 B
6,57 AUD0,06 AUD0,90%4,32 B
35,34 AUD1,00 AUD2,91%11,57 B
1,66 AUD0,01 AUD0,61%4,20 B
6,87 AUD0,37 AUD5,69%2,95 B
NXT.AX
NEXTDC
NXT.AX
14,26 AUD0,44 AUD3,18%9,15 B
17,62 AUD0,36 AUD2,09%2,82 B
1,95 AUD0,06 AUD3,17%3,17 B
5,33 AUD0,07 AUD1,33%2,84 B
0,275 AUD0,01 AUD3,77%516,51 M
7,46 AUD0,02 AUD0,27%3,64 B
MTS.AX
Metcash
MTS.AX
3,82 AUD0,02 AUD0,52%4,20 B
ANN.AX
Ansell
ANN.AX
36,18 AUD0,38 AUD1,04%5,24 B
1208.HK
MMG
1208.HK
6,80 HKD0,22 HKD3,13%82,56 B
1,29 AUD0,015 AUD1,18%2,93 B
4,16 AUD0,02 AUD0,48%2,97 B
5,28 AUD0,05 AUD0,96%7,13 B
1,12 AUD0,02 AUD1,82%1,78 B
1,46 AUD0,005 AUD0,34%4,29 B
2,21 AUD0,03 AUD1,34%1,99 B
NWL.AX
Netwealth
NWL.AX
28,78 AUD0,68 AUD2,42%7,06 B
13,10 AUD0,1 AUD0,77%2,80 B
0,725 AUD0,005 AUD0,68%3,15 B
30,79 AUD0,47 AUD1,55%8,69 B
31,13 AUD0,13 AUD0,42%4,51 B
16,32 AUD0,07 AUD0,43%7,52 B
15,53 AUD0,06 AUD0,38%3,00 B
2,26 AUD0,01 AUD0,44%3,17 B
1,34 AUD0, AUD0,00%2,79 B
35,39 AUD0,18 AUD0,51%3,92 B
16,46 AUD0,14 AUD0,86%3,72 B
1,88 AUD0,015 AUD0,81%729,57 M
7,82 AUD0,04 AUD0,51%5,22 B
TAH.AX
Tabcorp
TAH.AX
0,915 AUD0,015 AUD1,67%2,09 B
3,93 AUD0,01 AUD0,26%2,08 B
4,19 AUD0,07 AUD1,70%1,51 B
2,25 AUD0,01 AUD0,44%2,80 B
2,52 AUD0,01 AUD0,40%1,90 B
16,07 AUD0, AUD0,00%2,35 B
NUF.AX
Nufarm
NUF.AX
2,22 AUD0,03 AUD1,37%852,31 M
AUB.AX
AUB Group
AUB.AX
37,83 AUD0,24 AUD0,64%4,41 B
33,78 AUD1,05 AUD3,21%2,82 B
4,59 AUD0,03 AUD0,66%3,06 B
8,17 AUD0,16 AUD2,00%3,67 B
2,24 AUD0,01 AUD0,45%760,28 M
107,25 AUD2,79 AUD2,67%8,77 B
14,10 AUD0, AUD0,00%2,29 B
0,225 AUD0,025 AUD12,50%598,62 M
5,24 AUD0,03 AUD0,58%637,92 M
14,20 AUD0,07 AUD0,50%4,75 B
3,45 AUD0,02 AUD0,58%2,16 B
17,05 AUD0,62 AUD3,77%3,88 B
2,65 AUD0,03 AUD1,15%1,73 B
14,24 AUD0,11 AUD0,78%6,15 B
9,94 AUD0,11 AUD1,12%1,80 B
3,63 AUD0,03 AUD0,83%949,17 M
5,29 AUD0,01 AUD0,19%2,16 B
0,905 AUD0,015 AUD1,69%657,15 M
9,18 AUD0,03 AUD0,33%1,71 B
0,455 AUD0, AUD0,00%1,19 B
0,086 AUD0, AUD0,00%246,71 M
1,77 AUD0, AUD0,00%2,00 B
PNV.AX
PolyNovo
PNV.AX
1,17 AUD0,005 AUD0,43%808,29 M
6,84 AUD0,22 AUD3,12%5,18 B
1,33 AUD0,02 AUD1,53%1,83 B
GNC.AX
GrainCorp
GNC.AX
8,10 AUD0,11 AUD1,38%1,75 B
9,49 AUD0,22 AUD2,37%1,62 B
7,41 AUD0,44 AUD6,31%1,58 B
24,38 $0,26 $1,06%5,57 B
0,31 AUD0,005 AUD1,64%406,58 M
18,71 AUD0,06 AUD0,32%2,15 B
2,38 AUD0,01 AUD0,42%1,98 B
1,25 AUD0,015 AUD1,19%1,85 B
1,11 AUD0,025 AUD2,21%1,15 B
13,04 AUD0,08 AUD0,61%887,59 M
4,70 AUD0,05 AUD1,05%2,77 B
2,94 AUD0,04 AUD1,38%1,21 B
17,66 AUD0,29 AUD1,67%1,69 B
3,94 AUD0,07 AUD1,75%1,20 B
1,72 AUD0,01 AUD0,58%1,39 B
5,09 AUD0,15 AUD3,04%2,34 B
3,74 AUD0,05 AUD1,36%1,51 B
60,87 AUD0,35 AUD0,57%1,57 B
3,04 AUD0, AUD0,00%3,47 B
27,74 AUD0,77 AUD2,86%2,77 B
3,15 AUD0,03 AUD0,96%1,17 B
11,04 AUD0,05 AUD0,45%1,37 B
1,68 AUD0,02 AUD1,20%1,23 B
4,29 AUD0, AUD0,00%2,13 B
11,12 AUD0,04 AUD0,36%558,23 M
8,30 AUD0,09 AUD1,10%834,77 M
5,94 AUD0,01 AUD0,17%1,81 B
BRN.AX
BrainChip
BRN.AX
0,175 AUD0,005 AUD2,78%410,15 M
4,04 AUD0,01 AUD0,25%1,23 B
18,89 AUD0,11 AUD0,58%2,39 B
0,056 AUD0,001 AUD1,75%130,11 M
1,56 AUD0, AUD0,00%451,20 M
1,46 AUD0,07 AUD5,04%880,04 M
14,16 AUD0,44 AUD3,21%2,54 B
0,255 AUD0,015 AUD6,25%295,12 M
2,43 AUD0,01 AUD0,41%903,18 M
5,29 AUD0,02 AUD0,38%1,14 B
0,275 AUD0,015 AUD5,77%928,87 M
9,00 AUD0,18 AUD2,04%1,40 B
1,23 AUD0,02 AUD1,65%739,46 M
0,3 AUD0, AUD0,00%96,08 M
5,89 AUD0,01 AUD0,17%1,20 B
0,725 AUD0,015 AUD2,11%586,89 M
6,84 AUD0,29 AUD4,43%1,60 B
3,45 AUD0,03 AUD0,88%1,77 B
16,01 AUD0,04 AUD0,25%1,11 B
23,00 AUD0,19 AUD0,82%1,97 B
10,08 AUD0,06 AUD0,60%638,71 M
0,675 AUD0,21 AUD45,16%145,17 M
0,18 AUD0,01 AUD5,88%480,21 M
1,17 AUD0,005 AUD0,43%698,88 M
3,52 AUD0,04 AUD1,12%6,77 B
4,28 AUD0,01 AUD0,23%1,56 B
1,89 AUD0,015 AUD0,79%736,58 M
11,00 AUD0, AUD0,00%1,30 B
2,75 AUD0,05 AUD1,85%2,58 B
0,063 AUD0,007 AUD12,50%96,76 M
8,56 AUD0,02 AUD0,23%2,37 B
0,48 AUD0,025 AUD5,49%403,22 M
19,50 GBp0,1 GBp0,51%585,54 M
0,0025 AUD0,0005 AUD25,00%1,01 B
0,12 AUD0, AUD0,00%431,93 M
ZIP.AX
Zip Co
ZIP.AX
3,14 AUD0, AUD0,00%4,04 B
1,71 AUD0,03 AUD1,79%709,52 M
9,67 AUD0,21 AUD2,22%1,88 B
35,50 AUD0,4 AUD1,14%936,49 M
1,30 AUD0,025 AUD1,97%697,72 M
5,30 AUD0,01 AUD0,19%3,50 B
0,085 AUD0,001 AUD1,16%68,08 M
31,74 AUD0,87 AUD2,82%5,77 B
1,44 AUD0,025 AUD1,77%1,08 B
3,07 AUD0,02 AUD0,66%806,98 M
0,365 AUD0,005 AUD1,39%430,86 M
8,41 AUD0,21 AUD2,44%1,71 B
3,69 AUD0,09 AUD2,50%773,18 M
2,50 AUD0,01 AUD0,40%932,32 M
6,82 AUD0,26 AUD3,96%2,88 B
8,28 AUD0,05 AUD0,60%1,12 B
1,04 AUD0,005 AUD0,48%550,32 M
0,14 AUD0, AUD0,00%215,48 M
2,33 AUD0,11 AUD4,95%2,99 B
0,52 AUD0,015 AUD2,80%629,09 M
5,51 AUD0,08 AUD1,47%1,61 B
0,595 AUD0,01 AUD1,71%226,84 M
2,38 AUD0, AUD0,00%1,06 B
2,81 AUD0, AUD0,00%1,05 B
2,93 AUD0,02 AUD0,68%33,70 B
24,24 AUD0,87 AUD3,72%649,42 M
2,68 AUD0,02 AUD0,74%524,72 M
20,50 AUD0,62 AUD3,12%2,47 B
2,50 AUD0,07 AUD2,88%894,23 M
0,082 AUD0,002 AUD2,50%208,54 M
4,20 AUD0,18 AUD4,48%354,18 M
0,415 AUD0,015 AUD3,75%718,26 M
1,64 AUD0,045 AUD2,82%1,60 B
OFX.AX
OFX Group
OFX.AX
0,605 AUD0,015 AUD2,42%140,18 M
5,60 AUD0, AUD0,00%674,63 M
2,41 AUD0,03 AUD1,26%639,14 M
0,605 AUD0,025 AUD4,31%158,35 M
7,45 AUD0,2 AUD2,76%2,25 B
3,20 AUD0,06 AUD1,91%732,74 M
6,67 AUD0,12 AUD1,83%3,66 B
5,71 AUD0,02 AUD0,35%5,39 B
6,45 AUD0,16 AUD2,54%7,37 B
0,45 AUD0,015 AUD3,45%205,32 M
3,21 AUD0,02 AUD0,62%716,60 M
1,22 AUD0,075 AUD5,81%195,65 M
0,9 AUD0,01 AUD1,10%312,83 M
2,84 AUD0,1 AUD3,65%651,33 M
1,91 AUD0,05 AUD2,69%894,18 M
0,755 AUD0,015 AUD2,03%858,64 M
1,05 AUD0,035 AUD3,47%2,23 B
4,86 AUD0,04 AUD0,83%670,55 M
32,66 AUD0,58 AUD1,81%1,43 B
0,062 AUD0,007 AUD12,73%47,77 M
0,075 AUD0, AUD0,00%8,08 M
4,72 GBp0,38 GBp8,76%226,54 M
3,61 AUD0,04 AUD1,12%513,01 M
1,91 AUD0,04 AUD2,14%338,71 M
3,10 AUD0,03 AUD0,98%308,83 M
0,41 AUD0,005 AUD1,20%230,76 M
1,01 AUD0,035 AUD3,35%399,48 M
1,31 AUD0,005 AUD0,38%537,15 M
2,90 AUD0,04 AUD1,36%399,49 M
1,70 AUD0,005 AUD0,29%645,86 M
0,095 AUD0, AUD0,00%138,94 M
NWE.AX
NWE.AX
0, $0, $0,00%0,
0,64 AUD0,065 AUD11,30%140,87 M
1,94 AUD0,005 AUD0,26%333,32 M
4,36 AUD0,02 AUD0,46%739,84 M
0,45 AUD0, AUD0,00%517,14 M
2,34 AUD0,01 AUD0,43%635,92 M
0,27 AUD0,005 AUD1,82%530,50 M
8,33 AUD0,14 AUD1,71%639,08 M
1,03 AUD0,005 AUD0,49%1,40 B
16,80 AUD0,32 AUD1,94%1,14 B
0,042 AUD0, AUD0,00%50,38 M
4,60 AUD0,13 AUD2,91%932,34 M
0,64 AUD0, AUD0,00%345,49 M
10,95 AUD0,11 AUD0,99%330,18 M
0,33 AUD0,005 AUD1,54%127,00 M
1,23 AUD0, AUD0,00%635,01 M
2,27 AUD0,02 AUD0,89%1,40 B
0,825 AUD0,015 AUD1,85%394,70 M
0,035 AUD0, AUD0,00%103,94 M
1,71 AUD0,01 AUD0,58%435,21 M
0,35 AUD0,01 AUD2,94%149,98 M
2,30 AUD0,1 AUD4,55%284,20 M
0,6 AUD0,01 AUD1,64%233,78 M
4,88 AUD0,01 AUD0,21%1,08 B
4,27 AUD0,37 AUD7,97%1,10 B
8,38 AUD0,05 AUD0,60%712,93 M
0,845 AUD0, AUD0,00%749,00 M
5,85 AUD0,16 AUD2,66%241,01 M
2,92 AUD0,09 AUD2,99%449,99 M
2,74 AUD0,03 AUD1,08%1,40 B
0,6 AUD0, AUD0,00%820,79 M
0,62 AUD0,005 AUD0,80%169,20 M
0,2 AUD0,005 AUD2,56%229,75 M
2,80 AUD0, AUD0,00%379,12 M
4,25 AUD0,15 AUD3,66%714,91 M
2,70 AUD0,04 AUD1,46%463,39 M
HT1.AX
HT1.AX
0, $0, $0,00%0,
0,585 AUD0,02 AUD3,54%1,54 B
1,00 AUD0,005 AUD0,50%336,79 M
3,45 AUD0,17 AUD5,18%611,21 M
1,21 AUD0,015 AUD1,23%386,50 M
0,81 AUD0,035 AUD4,14%88,37 M
0,01 AUD0, AUD0,00%37,82 M
0,38 AUD0, AUD0,00%1,10 B
APX.AX
Appen
APX.AX
0,695 AUD0,04 AUD6,11%184,60 M
1,05 AUD0,005 AUD0,47%334,20 M
1,38 AUD0,005 AUD0,36%699,23 M
0,575 AUD0, AUD0,00%361,91 M
7,35 AUD0,05 AUD0,68%732,54 M
1,15 AUD0,02 AUD1,77%250,21 M
2,67 AUD0,09 AUD3,49%1,67 B
0,61 AUD0,01 AUD1,67%305,04 M
0,165 AUD0, AUD0,00%448,13 M
0,565 AUD0,04 AUD7,62%1,22 B
0,7 AUD0,07 AUD11,11%106,78 M
0,825 AUD0,005 AUD0,60%197,92 M
0,035 AUD0,001 AUD2,78%195,78 M
3,11 AUD0,03 AUD0,97%645,18 M
0,091 AUD0,002 AUD2,15%162,81 M
5,22 AUD0,07 AUD1,36%1,19 B
6,20 AUD0, AUD0,00%181,10 M
1,98 AUD0,01 AUD0,50%805,70 M
0,42 AUD0, AUD0,00%175,65 M
0,63 AUD0,005 AUD0,79%57,16 M
3,84 AUD0, AUD0,00%246,25 M
0,685 AUD0,005 AUD0,72%205,75 M
3,42 AUD0,09 AUD2,70%468,02 M
13,15 AUD0,04 AUD0,31%522,58 M
0,089 AUD0, AUD0,00%83,72 M
1,79 AUD0, AUD0,00%292,35 M
0,28 AUD0,005 AUD1,82%412,14 M
2,15 AUD0,02 AUD0,92%455,49 M
0,16 AUD0,015 AUD8,57%342,74 M
0,375 AUD0,02 AUD5,06%27,09 M
0,905 AUD0,03 AUD3,43%350,89 M
6,34 AUD0,01 AUD0,16%2,53 B
1,28 AUD0,025 AUD2,00%265,78 M
0,165 AUD0,005 AUD2,94%184,57 M
19,88 AUD1,12 AUD5,33%270,19 M
1,95 AUD0,015 AUD0,78%652,58 M
0,66 AUD0,01 AUD1,54%176,92 M
0,215 AUD0,005 AUD2,27%97,35 M
0,335 AUD0,005 AUD1,47%550,09 M
0,595 AUD0, AUD0,00%216,92 M
0,034 AUD0,001 AUD3,03%324,65 M
FZO.AX
FZO.AX
0, $0, $0,00%0,
2,18 AUD0, AUD0,00%352,32 M
0,6 AUD0,02 AUD3,23%97,05 M
2,07 AUD0, AUD0,00%241,44 M
0,85 AUD0,005 AUD0,59%406,79 M
0,11 AUD0,005 AUD4,76%56,30 M
2,36 AUD0,05 AUD2,16%1,06 B
0,012 AUD0, AUD0,00%38,86 M
0,66 AUD0,015 AUD2,22%110,22 M
0,083 AUD0,003 AUD3,49%26,79 M
0,105 AUD0,013 AUD14,13%151,57 M
0,145 AUD0, AUD0,00%129,65 M
0,935 AUD0, AUD0,00%212,63 M
0,99 AUD0,015 AUD1,54%195,02 M
0,2 AUD0, AUD0,00%325,52 M
11,76 AUD0,53 AUD4,31%371,24 M
0,14 AUD0, AUD0,00%86,32 M
0,82 AUD0, AUD0,00%114,66 M
1,61 AUD0,005 AUD0,31%451,12 M
6,14 AUD0,14 AUD2,33%322,15 M
5,16 AUD0,08 AUD1,57%2,03 B
0,335 AUD0,04 AUD13,56%88,85 M
0,295 AUD0,025 AUD9,26%58,08 M
0,14 AUD0, AUD0,00%105,85 M
0,038 AUD0,001 AUD2,70%117,40 M
0,012 AUD0, AUD0,00%54,71 M
0,021 AUD0, AUD0,00%24,30 M
0,475 AUD0, AUD0,00%378,87 M
1,53 AUD0, AUD0,00%238,01 M
0,315 AUD0, AUD0,00%521,42 M
1,30 AUD0,07 AUD5,11%758,24 M
0,11 AUD0,012 AUD12,24%147,72 M
0,55 AUD0,01 AUD1,85%355,82 M
8,84 AUD0,21 AUD2,32%400,23 M
0,11 AUD0,005 AUD4,76%43,51 M
0,038 AUD0,002 AUD5,00%41,00 M
0,235 AUD0,005 AUD2,17%397,75 M
1,46 AUD0,02 AUD1,39%91,88 M
0,29 AUD0,01 AUD3,33%64,77 M
0,475 AUD0,015 AUD3,26%193,62 M
2,14 AUD0, AUD0,00%261,22 M
0,21 AUD0,005 AUD2,33%131,69 M
4,65 AUD0,49 AUD11,78%574,38 M
0,13 AUD0, AUD0,00%314,49 M
2,29 AUD0,05 AUD2,23%609,08 M
0,7 AUD0,01 AUD1,45%81,63 M
5,46 AUD0,11 AUD2,06%1,67 B
1,39 AUD0,035 AUD2,46%118,73 M
1,24 AUD0,01 AUD0,80%366,13 M
0,895 AUD0,005 AUD0,56%243,55 M
0,205 AUD0, AUD0,00%40,51 M
1,01 AUD0, AUD0,00%154,66 M
1,08 AUD0,02 AUD1,90%333,99 M
0,7 AUD0,015 AUD2,19%118,57 M
1,21 AUD0,005 AUD0,41%181,31 M
0,059 AUD0, AUD0,00%44,40 M
0,675 AUD0,005 AUD0,74%72,00 M
6,29 AUD0,26 AUD3,97%1,14 B
0,055 AUD0,003 AUD5,77%174,82 M
0,43 AUD0,01 AUD2,38%320,12 M
3,79 AUD0,06 AUD1,61%279,73 M
1,83 AUD0,005 AUD0,27%470,58 M
0,375 AUD0,03 AUD8,70%95,57 M
0,195 AUD0,01 AUD4,88%179,15 M
0,1125 AUD0,0025 AUD2,17%134,60 M
0,445 AUD0,005 AUD1,14%155,75 M
0,016 AUD0,001 AUD6,67%107,97 M
ART.AX
Airtasker
ART.AX
0,31 AUD0,025 AUD7,46%141,07 M
0,04 AUD0,001 AUD2,56%52,41 M
3,51 AUD0,18 AUD5,41%701,03 M
0,41 AUD0, AUD0,00%151,02 M
0,12 AUD0,005 AUD4,35%39,54 M
1,47 AUD0,04 AUD2,65%192,59 M
2,24 AUD0,02 AUD0,90%120,73 M
0,145 AUD0, AUD0,00%42,43 M
0,011 AUD0, AUD0,00%22,71 M
0,3 AUD0,005 AUD1,64%203,75 M
1,97 AUD0,025 AUD1,29%147,01 M
0,395 AUD0,015 AUD3,95%109,07 M
0,265 AUD0,015 AUD5,36%126,84 M
2,00 AUD0,01 AUD0,50%161,44 M
0,56 AUD0,005 AUD0,90%63,09 M
1,24 AUD0,04 AUD3,35%507,35 M
1,21 AUD0,01 AUD0,84%2,29 B
0,017 AUD0, AUD0,00%36,51 M
4,90 AUD0,11 AUD2,30%172,30 M
0,07 AUD0,001 AUD1,41%77,45 M
1,20 AUD0, AUD0,00%74,86 M
0,016 AUD0,001 AUD5,88%42,09 M
0,495 AUD0, AUD0,00%211,16 M
0,25 AUD0,005 AUD1,96%172,89 M
0,645 AUD0,01 AUD1,57%71,68 M
0,042 AUD0, AUD0,00%33,81 M
0,023 AUD0,002 AUD8,00%14,59 M
0,235 AUD0, AUD0,00%34,43 M
7,26 AUD0,05 AUD0,68%1,86 B
0,16 AUD0, AUD0,00%256,56 M
0,515 AUD0,01 AUD1,90%108,36 M
0,067 AUD0,006 AUD8,22%69,11 M
0,046 AUD0,004 AUD9,52%64,84 M
2,60 AUD0,27 AUD11,59%2,36 B
0,025 AUD0,001 AUD4,17%110,93 M
17,43 AUD0,16 AUD0,91%548,59 M
1,55 AUD0,11 AUD7,64%799,50 M
11,40 AUD0,12 AUD1,04%185,88 M
0,2125 AUD0,0025 AUD1,19%55,23 M
0,062 AUD0,001 AUD1,64%190,89 M
0,004 AUD0, AUD0,00%26,21 M
2,61 AUD0,04 AUD1,51%241,64 M
0,295 AUD0,005 AUD1,72%67,01 M
0,04 AUD0,001 AUD2,56%81,50 M
2,60 AUD0,08 AUD2,99%107,81 M
1,22 AUD0,0175 AUD1,42%152,24 M
0,032 AUD0,001 AUD3,03%98,31 M
0,82 AUD0,02 AUD2,38%51,06 M
0,33 AUD0,01 AUD2,94%54,02 M
0,51 AUD0,005 AUD0,97%99,10 M
0,22 AUD0,005 AUD2,33%46,08 M
1,80 AUD0,07 AUD3,74%167,29 M
1,32 AUD0,015 AUD1,15%180,03 M
0,45 AUD0,015 AUD3,45%157,67 M
0,43 AUD0,025 AUD5,49%39,05 M
2,71 AUD0,06 AUD2,17%162,24 M
0,43 AUD0,005 AUD1,15%78,26 M
0,78 AUD0, AUD0,00%105,89 M
0,029 AUD0,004 AUD12,12%77,38 M
0,855 AUD0,01 AUD1,16%151,64 M
0,44 AUD0,005 AUD1,15%127,24 M
0,405 AUD0, AUD0,00%87,66 M
0,021 AUD0, AUD0,00%10,91 M
0,09 AUD0,001 AUD1,12%34,66 M
5,14 AUD0,36 AUD7,53%991,77 M
0,68 AUD0,01 AUD1,49%100,01 M
0,012 AUD0,002 AUD20,00%104,03 M
0,88 AUD0, AUD0,00%381,46 M
0,255 AUD0, AUD0,00%114,98 M
0,2 AUD0,01 AUD5,26%328,01 M
0,072 AUD0,003 AUD4,35%28,27 M
0,1225 AUD0,0025 AUD2,08%93,33 M
0,0085 AUD0,0005 AUD5,56%24,77 M
0,045 AUD0, AUD0,00%105,69 M
0,008 AUD0, AUD0,00%78,10 M
0,235 AUD0,01 AUD4,44%131,31 M
0,355 AUD0,005 AUD1,43%174,72 M
1,87 AUD0, AUD0,00%267,40 M
0,595 AUD0,015 AUD2,46%170,48 M
NCZ.AX
NCZ.AX
0, $0, $0,00%0,
0,01 AUD0,001 AUD9,09%23,74 M
0,835 AUD0,035 AUD4,02%694,17 M
1,08 AUD0,02 AUD1,90%133,17 M
BRB.AX
BRB.AX
0, $0, $0,00%0,
0,27 AUD0,005 AUD1,89%123,40 M
0,0195 AUD0,0005 AUD2,63%124,16 M
0,12 AUD0, AUD0,00%53,00 M
0,019 AUD0,002 AUD11,76%51,82 M
0,94 AUD0,05 AUD5,05%111,73 M
2,43 AUD0,05 AUD2,02%257,22 M
1,30 AUD0,045 AUD3,35%127,45 M
0,175 AUD0,005 AUD2,78%462,16 M
0,145 AUD0, AUD0,00%108,81 M
5,10 AUD0,07 AUD1,35%150,80 M
0,68 AUD0, AUD0,00%117,58 M
0,245 AUD0,025 AUD11,36%35,27 M
0,006 AUD0,001 AUD20,00%18,07 M
0,78 AUD0, AUD0,00%170,18 M
1,19 AUD0,035 AUD2,86%111,81 M
0,49 AUD0, AUD0,00%128,26 M
5,45 AUD0,01 AUD0,18%261,82 M
0,57 AUD0,015 AUD2,56%79,27 M
0,23 AUD0,01 AUD4,55%33,11 M
1,72 AUD0,02 AUD1,15%169,50 M
1,72 AUD0,005 AUD0,29%138,73 M
1,26 AUD0,035 AUD2,87%225,18 M
0,525 AUD0,02 AUD3,67%240,02 M
