Akcie Finančních společností a Fintech startupů: Příležitost pro investice?
Akcie a investice ve finančních službách a Fintech startupy se zaměřují na inovace ve finančním sektoru, využívající pokročilé technologie pro optimalizaci plateb, bankovnictví, investic a dalších finančních služeb. Tyto firmy implementují řešení jako jsou blockchain, automatizované poradenské systémy (robo-advisors), digitální platby a personalizované bankovní služby. Tyto společnosti neustále rozvíjejí nové produkty a služby, jako jsou online platby, peer-to-peer převody a sofistikované analytické nástroje pro správu osobních financí. Jejich inovace zahrnují využití umělé inteligence pro zlepšení zákaznických služeb a zefektivnění interních procesů.
Sektor finančních technologií je dynamickým trhem, který nabízí investorům možnost být u zrodu přelomových inovací v jednom z klíčových průmyslových odvětví. Mezi přední akcie v této oblasti patří společnosti jako Square, PayPal, Ant Financial, Robinhood a mnoho dalších, které vedou v digitální transformaci finančních služeb. Investice do Fintech akcií jsou spojeny s vysokým potenciálem růstu, ale i s určitými riziky, jako je intenzivní konkurence a regulace trhu. Investoři by měli zvážit finanční stabilitu a tržní pozici každé společnosti, stejně jako její schopnost adaptace na neustále se měnící požadavky a technologie ve finančním sektoru.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Níže uvedená tabulka obsahuje seznam hlavních Fintech společností, seřazený podle tržní kapitalizace.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Visa V | 311,37 $ | 0,64% | 600,33 B |
| 311,45 $ | 0,71% | 839,99 B | |
| 513,16 $ | 0,90% | 457,96 B | |
| 53,31 $ | 0,08% | 382,55 B | |
ICBC 1398.HK | 0,899 $ | 0,14% | 0,421 T |
Wells Fargo WFC | 81,70 $ | 5,70% | 251,22 B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,99 $ | 1,81% | 0,346 T |
Bank of China 601988.SS | 0,839 $ | 0,70% | 0,27 T |
HSBC HSBC | 91,37 $ | 0,43% | 316,58 B |
China Construction Bank 601939.SS | 1,37 $ | 0,43% | 0,358 T |
| 327,32 $ | 1,08% | 224,74 B | |
| 183,34 $ | 1,21% | 291,12 B | |
| 174,90 $ | 0,71% | 244,19 B | |
Charles Schwab SCHW | 98,38 $ | 1,64% | 172,38 B |
S&P Global SPGI | 425,24 $ | 1,13% | 127,06 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 129,95 $ | 0,26% | 217,30 B |
| 18,18 $ | 0,27% | 205,21 B | |
| 129,58 $ | 2,61% | 226,68 B | |
ICICI Bank IBN | 28,29 $ | 0,89% | 104,44 B |
State Bank of India SBIN.NS | 11,20 $ | 0,30% | 0,103 T |
UBS UBS | 42,99 $ | 0,84% | 135,83 B |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 28,83 $ | 0,56% | 115,32 B |
BNP Paribas BNP.PA | 107,19 $ | 1,49% | 118,09 B |
| 21,28 $ | 0,60% | 135,42 B | |
Santander SAN | 12,57 $ | 1,99% | 181,09 B |
| 162,04 $ | 1,38% | 92,02 B | |
CME Group CME | 297,03 $ | 1,18% | 107,76 B |
SoftBank 9984.T | 26,64 $ | 12,70% | 0,152 T |
National Australia Bank NAB.AX | 31,61 $ | 0,38% | 96,57 B |
PayPal PYPL | 47,97 $ | 0,97% | 44,16 B |
| 114,82 $ | 4,43% | 66,64 B | |
Itaú Unibanco ITUB | 9,29 $ | 1,25% | 102,39 B |
UniCredit UCG.MI | 82,78 $ | 3,20% | 124,03 B |
| 23,61 $ | 0,81% | 133,02 B | |
Westpac Banking WBC.AX | 29,26 $ | 0,63% | 100,03 B |
London Stock Exchange LSEG.L | 124,75 $ | 0,87% | 0,618 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 11,72 $ | 0,14% | 69,60 B |
ING ING | 29,37 $ | 0,65% | 84,59 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 27,13 $ | 0,62% | 80,96 B |
| 15,28 $ | 2,21% | 74,27 B | |
Coinbase COIN | 184,44 $ | 5,67% | 49,73 B |
| 49,53 $ | 0,96% | 63,36 B | |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 9,47 $ | 2,77% | 0,059 T |
| 8,69 $ | 0,46% | 105,95 B | |
| 76,33 $ | 2,39% | 129,78 B | |
Crédit Agricole ACA.PA | 20,43 $ | 1,64% | 61,81 B |
Macquarie MQG.AX | 166,93 $ | 1,35% | 63,62 B |
CITIC Bank 601998.SS | 1,21 $ | 1,10% | 67,45 B |
| 6,52 $ | 1,01% | 48,80 B | |
Axis Bank AXISBANK.BO | 14,26 $ | 0,17% | 0,044 T |
| 5,57 $ | 0,73% | 81,44 B | |
| 46,98 $ | 1,18% | 24,33 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 089,59 $ | 3,78% | 34,36 B |
Barclays BCS | 23,97 $ | 0,57% | 82,03 B |
| 85,60 $ | 0,94% | 50,68 B | |
Experian EXPGF | 34,88 $ | 0,06% | 31,32 B |
CaixaBank CABK.MC | 12,67 $ | 1,27% | 88,34 B |
MSCI MSCI | 556,66 $ | 0,71% | 40,90 B |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 3,92 $ | 0,71% | 0,039 T |
BTG Pactual BPAC3.SA | 5,44 $ | 0,84% | 63,09 B |
Nasdaq NDAQ | 86,71 $ | 0,65% | 49,51 B |
| 17,04 $ | 1,61% | 67,92 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 5,67 $ | 1,83% | 59,98 B |
| 33,67 $ | 2,81% | 65,31 B | |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 5,08 $ | 2,55% | 29,00 B |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 18,84 $ | 1,16% | 0,03 T |
Banorte GFNORTEO.MX | 11,32 $ | 0,29% | 31,46 B |
| 4,11 $ | 0,49% | 43,45 B | |
Emirates NBD Bank PJSC EMIRATESNBD.AE | 8,17 $ | 0,27% | 51,60 B |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 2,50 $ | 2,27% | 0,016 T |
East Money Information 300059.SZ | 2,92 $ | 1,04% | 46,14 B |
| 68,60 $ | 0,68% | 19,20 B | |
| 144,38 $ | 0,76% | 56,35 B | |
DNB DNB.OL | 33,10 $ | 1,86% | 48,11 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 1 737,16 $ | 1,21% | 37,26 B |
Fifth Third Bank FITB | 49,77 $ | 0,14% | 45,07 B |
| 9,05 $ | 7,10% | 14,12 B | |
| 1 990,98 $ | 0,49% | 23,56 B | |
Standard Chartered STAN.L | 23,70 $ | 1,99% | 0,524 B |
Danske Bank DANS.VI | 52,56 $ | 1,68% | 42,66 B |
| 158,50 $ | 0,72% | 18,50 B | |
| 81,65 $ | 3,89% | 15,80 B | |
Tradeweb TW | 121,43 $ | 2,12% | 26,47 B |
The Saudi British Bank 1060.SR | 9,90 $ | 0,38% | 20,35 B |
Swedbank SWED-A.ST | 36,78 $ | 0,93% | 41,32 B |
Alinma Bank 1150.SR | 7,98 $ | 0,47% | 19,82 B |
Société Générale GLE.PA | 85,22 $ | 2,77% | 62,19 B |
LPL Financial LPLA | 322,68 $ | 0,24% | 25,87 B |
| 16,59 $ | 0,18% | 33,80 B | |
FirstRand FSR.JO | 5,43 $ | 1,70% | 0,304 B |
Erste Group Bank EBO.F | 124,83 $ | 0,95% | 48,49 B |
Talanx TLX.DE | 136,48 $ | 0,52% | 35,24 B |
Principal PFG | 94,09 $ | 0,58% | 20,40 B |
Power Finance Corp PFC.NS | 4,57 $ | 0,31% | 0,015 T |
PKO Bank Polski PKO.WA | 28,04 $ | 1,93% | 35,05 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 1,17 $ | 0,96% | 0,013 T |
Commerzbank CBK.F | 41,24 $ | 1,83% | 45,22 B |
| 27,75 $ | 0,29% | 23,96 B | |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 14,34 $ | 1,66% | 28,76 B |
| 25,57 $ | 2,53% | 12,32 B | |
Grupo Financiero Inbursa GFINBURO.MX | 2,57 $ | 1,11% | 15,59 B |
Northern Trust NTRS | 155,82 $ | 1,19% | 29,47 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 2,93 $ | 0,93% | 0,015 T |
| 8,51 $ | 1,19% | 24,69 B | |
FactSet FDS | 223,55 $ | 1,27% | 8,29 B |
| 64,97 $ | 0,32% | 27,61 B | |
Porsche SE PAH3.DE | 38,14 $ | 1,47% | 11,68 B |
Standard Bank Group SBK.JO | 19,95 $ | 0,04% | 0,324 B |
Robinhood HOOD | 79,09 $ | 10,35% | 71,21 B |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 0,369 $ | 1,45% | 7,10 B |
| 47,31 $ | 2,10% | 77,49 B | |
Santander Polska SPL.WA | 182,37 $ | 1,11% | 18,64 B |
Capitec Bank CPI.JO | 260,34 $ | 0,01% | 0,301 B |
ABN AMRO ABN.AS | 35,21 $ | 2,64% | 28,99 B |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 1,95 $ | 2,30% | 0,015 T |
OTP Bank OTP.BD | 142,98 $ | 1,36% | 0,036 T |
| 11,45 $ | 1,61% | 24,34 B | |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 8,63 $ | 1,44% | 6,72 B |
BDO Unibank BDOUY | 20,00 $ | 2,44% | 10,67 B |
Suncorp SUN.AX | 11,59 $ | 0,06% | 12,56 B |
Canara Bank CANBK.NS | 1,46 $ | 0,98% | 0,013 T |
| 35,94 $ | 0,25% | 9,49 B | |
E.SUN Bank 2884.TW | 1,04 $ | 0,76% | 16,84 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 16,34 $ | 2,95% | 0,014 T |
NN Group NN.AS | 85,65 $ | 0,66% | 22,41 B |
Morningstar MORN | 172,21 $ | 2,39% | 6,82 B |
B3 B3SA3.SA | 3,92 $ | 1,56% | 19,62 B |
Japan Exchange Group 8697.T | 12,07 $ | 0,37% | 0,012 T |
XP Inc. XP | 21,05 $ | 3,34% | 10,89 B |
Edenred EDEN.PA | 22,27 $ | 1,39% | 5,21 B |
Mediobanca MB.MI | 21,55 $ | 1,86% | 17,38 B |
| 47,25 $ | 0,69% | 12,79 B | |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,753 $ | 0,21% | 11,81 B |
| 151,42 $ | 0,01% | 10,96 B | |
Bank Leumi LUMI.TA | 24,94 $ | 2,66% | 0,369 B |
Julius Bär BAER.SW | 78,39 $ | 0,92% | 16,07 B |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 10,82 $ | 2,30% | 0,025 T |
| 39,15 $ | 0,66% | 19,77 B | |
IDBI Bank IDBI.NS | 0,778 $ | 0,26% | 8,36 B |
Shinkin Central Bank 8421.T | 1 203,34 $ | 0,05% | 0,01 T |
Bank of Ireland Group BIRG.IR | 19,80 $ | 1,48% | 18,82 B |
Dubai Islamic Bank DIB.AE | 2,02 $ | 0,68% | 14,58 B |
| 69,41 $ | 1,25% | 18,22 B | |
UWM Holdings UWMC | 3,72 $ | 0,27% | 5,96 B |
Affirm AFRM | 55,82 $ | 7,41% | 18,59 B |
| 117,89 $ | 0,41% | 16,22 B | |
ASR Nederland ASRNL.AS | 73,84 $ | 1,26% | 15,26 B |
Computershare CPU.AX | 20,98 $ | 0,45% | 12,14 B |
Mashreqbank MASQ.AE | 58,82 $ | 0,00% | 11,80 B |
Daiwa Securities Group 8601.T | 9,88 $ | 1,65% | 0,014 T |
Wise PLC WISE.L | 14,31 $ | 1,39% | 0,143 B |
Admiral Group ADM.L | 44,68 $ | 0,66% | 0,134 B |
Futu Holdings FUTU | 161,84 $ | 3,47% | 22,53 B |
Banco BPM BAMI.MI | 14,85 $ | 0,64% | 22,35 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 80,25 $ | 2,95% | 0,209 B |
Euronext ENX.PA | 170,95 $ | 1,02% | 17,73 B |
FinecoBank FBK.MI | 25,27 $ | 2,53% | 15,46 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 0,199 $ | 1,05% | 6,24 B |
| 1,02 $ | 0,00% | 9,49 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 169,56 $ | 1,26% | 14,56 B |
SEI Investments SEIC | 79,80 $ | 1,27% | 9,77 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 10,18 $ | 0,13% | 0,014 T |
DWS Group DWS.F | 66,95 $ | 0,62% | 13,39 B |
| 24,25 $ | 0,25% | 11,72 B | |
Bank of India BANKINDIA.NS | 1,53 $ | 2,00% | 6,95 B |
SBI Card SBICARD.NS | 7,07 $ | 0,95% | 6,73 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 38,09 $ | 1,51% | 0,015 T |
Bancolombia CIB | 78,00 $ | 0,89% | 20,28 B |
ASX ASX.AX | 41,47 $ | 0,27% | 8,10 B |
Banca Mediolanum BMED.MI | 22,22 $ | 0,61% | 16,56 B |
| 4,72 $ | 7,53% | 17,53 B | |
Nexi NEXI.MI | 4,08 $ | 0,26% | 4,78 B |
| 72,60 $ | 0,75% | 11,71 B | |
MarketAxess MKTX | 171,03 $ | 2,02% | 6,36 B |
National Bank of Greece ETE.AT | 17,81 $ | 6,02% | 16,13 B |
Primerica PRI | 267,44 $ | 0,11% | 8,47 B |
TMX Group X.TO | 37,94 $ | 2,25% | 10,56 B |
Mapfre MAP.MC | 4,95 $ | 1,79% | 15,17 B |
SoFi SOFI | 17,91 $ | 5,04% | 22,84 B |
mBank MBK.WA | 352,19 $ | 0,95% | 14,98 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 3,66 $ | 3,02% | 9,60 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 15,30 $ | 3,76% | 7,09 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 0,37 $ | 1,29% | 3,35 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 0,683 $ | 2,04% | 5,88 B |
| 142,36 $ | 0,51% | 9,00 B | |
SBI Holdings 8473.T | 19,92 $ | 2,16% | 0,013 T |
HealthEquity HQY | 81,36 $ | 1,81% | 6,95 B |
| 69,57 $ | 2,12% | 0,015 T | |
Hamilton Lane HLNE | 101,56 $ | 2,51% | 5,67 B |
| 61,69 $ | 0,26% | 9,12 B | |
| 49,14 $ | 0,59% | 8,24 B | |
Unipol Gruppo UNI.MI | 26,03 $ | 2,27% | 18,67 B |
Banco Popular BPOP | 144,61 $ | 1,22% | 9,41 B |
Komerční banka KOMB.PR | 56,80 $ | 1,29% | 10,73 B |
| 93,71 $ | 0,93% | 14,08 B | |
Investec INVR.L | 9,19 $ | 1,49% | 0,081 B |
| 125,75 $ | 0,00% | 15,38 B | |
iA Financial IAG.TO | 124,17 $ | 1,61% | 11,39 B |
| 145,51 $ | 1,17% | 9,81 B | |
| 489,84 $ | 3,11% | 5,40 B | |
| 98,19 $ | 0,40% | 9,87 B | |
BOK Financial BOKF | 135,39 $ | 0,14% | 8,23 B |
Bill.com BILL | 37,00 $ | 0,65% | 3,71 B |
| 4,79 $ | 0,15% | 6,00 B | |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 0,739 $ | 0,64% | 5,68 B |
Essent Group ESNT | 60,90 $ | 0,26% | 5,76 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 10,40 $ | 0,88% | 7,77 B |
Nedbank NED.JO | 16,28 $ | 1,01% | 0,076 B |
| 105,06 $ | 0,78% | 7,39 B | |
Lufax LU | 1,94 $ | 2,11% | 1,84 B |
Bank OZK OZK | 48,17 $ | 0,33% | 5,39 B |
Commercial Bank of Dubai CBD.AE | 2,51 $ | 2,56% | 7,50 B |
StoneCo STNE | 14,62 $ | 1,08% | 3,64 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 41,46 $ | 0,79% | 0,00783 T |
| 71,15 $ | 0,98% | 2,99 B | |
| 17,68 $ | 0,65% | 6,32 B | |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 3,04 $ | 1,20% | 7,48 B |
Sallie Mae SLM | 22,05 $ | 0,46% | 4,37 B |
| 41,98 $ | 0,45% | 5,94 B | |
| 35,35 $ | 1,26% | 6,72 B | |
VZ Holding VZN.SW | 204,03 $ | 1,40% | 8,04 B |
| 2,21 $ | 6,00% | 7,30 B | |
BSE BSE.NS | 34,80 $ | 0,68% | 0,014 T |
PennyMac PFSI | 92,94 $ | 0,10% | 4,85 B |
| 43,62 $ | 0,80% | 6,09 B | |
| 9,16 $ | 0,88% | 2,87 B | |
Banca Generali BGN.MI | 64,65 $ | 2,33% | 7,36 B |
Nuvei NVEI | 33,99 $ | 0,00% | 0, |
| 31,40 $ | 0,10% | 4,50 B | |
Storebrand STB.OL | 18,61 $ | 1,56% | 7,85 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 5,57 $ | 1,58% | 3,06 B |
Glacier Bancorp GBCI | 47,87 $ | 1,60% | 6,23 B |
Swissquote SQN.SW | 540,84 $ | 3,47% | 8,11 B |
| 29,05 $ | 0,38% | 8,59 B | |
Discovery Limited DSY.JO | 15,41 $ | 0,08% | 0,103 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 17,34 $ | 0,51% | 5,99 B |
BGC Group BGC | 11,58 $ | 0,96% | 5,49 B |
dLocal DLO | 13,82 $ | 1,24% | 4,08 B |
PagSeguro PAGS | 10,80 $ | 1,22% | 3,02 B |
UMB Financial UMBF | 120,63 $ | 0,14% | 9,18 B |
| 84,00 $ | 1,67% | 0,084 B | |
CRISIL CRISIL.NS | 42,71 $ | 1,00% | 3,13 B |
EFG International EFGN.SW | 23,01 $ | 1,81% | 6,90 B |
KBC Ancora KBCA.BR | 92,24 $ | 1,55% | 7,10 B |
TFS Financial TFSL | 14,73 $ | 0,20% | 4,13 B |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 138,15 $ | 0,93% | 6,84 B |
ACI Worldwide ACIW | 41,45 $ | 0,51% | 4,27 B |
Azimut Holding AZM.MI | 42,10 $ | 2,00% | 5,98 B |
CBIZ CBZ | 29,52 $ | 2,43% | 1,63 B |
| 7,94 $ | 1,50% | 4,51 B | |
| 66,28 $ | 2,60% | 4,90 B | |
Q2 QTWO | 48,40 $ | 0,88% | 3,02 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 1,76 $ | 0,80% | 2,83 B |
IG Group IGG.L | 20,52 $ | 1,13% | 0,068 B |
Kakao Pay 377300.KS | 37,01 $ | 3,21% | 0,005 T |
| 65,80 $ | 1,99% | 3,38 B | |
Bank of East Asia 0023.HK | 1,76 $ | 0,22% | 4,64 B |
abrdn ABDN.L | 2,75 $ | 0,10% | 0,049 B |
| 77,35 $ | 1,80% | 4,23 B | |
Worldline WLN.PA | 0,306 $ | 7,47% | 692,25 M |
| 93,96 $ | 0,33% | 5,33 B | |
Vontobel VONN.SW | 92,06 $ | 0,56% | 5,13 B |
Netwealth NWL.AX | 17,08 $ | 3,39% | 4,19 B |
St. James's Place STJ.L | 17,54 $ | 0,58% | 0,09 B |
| 61,27 $ | 0,05% | 3,50 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 865,65 $ | 1,02% | 5,18 B |
| 37,91 $ | 1,12% | 5,42 B | |
| 0,398 $ | 1,39% | 3,18 B | |
Remitly RELY | 17,51 $ | 1,16% | 3,69 B |
Alm. Brand ALMB.CO | 2,41 $ | 2,89% | 3,38 B |
Tradegate Exchange T2G.F | 100,01 $ | 0,00% | 2,44 B |
Marqeta MQ | 4,06 $ | 0,74% | 1,79 B |
Paytm PAYTM.NS | 11,66 $ | 1,53% | 7,46 B |
WSFS Financial WSFS | 69,24 $ | 0,17% | 3,65 B |
Bank of Georgia Group BGEO.L | 149,62 $ | 1,10% | 0,065 B |
| 16,59 $ | 1,47% | 1,78 B | |
Paymentus PAY | 25,86 $ | 1,04% | 3,25 B |
Old Mutual OMU.JO | 0,828 $ | 0,59% | 0,033 B |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 543,27 $ | 0,00% | 5,03 B |
| 50,45 $ | 1,66% | 5,60 B | |
Flywire FLYW | 12,23 $ | 3,21% | 1,49 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 29,13 $ | 3,60% | 7,41 B |
| 61,96 $ | 1,63% | 3,27 B | |
Inter & Co INTR | 8,40 $ | 0,60% | 3,71 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 84,71 $ | 0,39% | 3,10 B |
Evertec EVTC | 29,18 $ | 0,72% | 1,80 B |
| 78,01 $ | 1,43% | 3,10 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 130,74 $ | 0,69% | 3,83 B |
Intapp INTA | 21,34 $ | 1,09% | 1,75 B |
| 20,37 $ | 1,26% | 2,95 B | |
| 29,34 $ | 0,54% | 3,07 B | |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 134,06 $ | 0,96% | 2,61 B |
goeasy GSY.TO | 24,32 $ | 6,38% | 389,92 M |
Plus500 PLUS.L | 58,79 $ | 1,87% | 0,041 B |
MONETA Money Bank MONET.PR | 9,64 $ | 1,01% | 4,93 B |
| 37,38 $ | 0,74% | 2,29 B | |
| 40,54 $ | 1,43% | 2,57 B | |
| 82,64 $ | 3,06% | 3,56 B | |
| 47,38 $ | 0,80% | 2,18 B | |
Ninety One Group N91.L | 2,99 $ | 2,22% | 0,027 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 2,95 $ | 0,43% | 2,86 B |
Quilter QLT.L | 2,53 $ | 1,22% | 0,035 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 3,36 $ | 0,84% | 2,08 B |
Payoneer PAYO | 4,88 $ | 1,45% | 1,74 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 4,72 $ | 1,54% | 2,01 B |
Trustmark TRMK | 44,17 $ | 1,56% | 2,60 B |
Hypoport HYQ.F | 94,95 $ | 6,11% | 631,85 M |
OFG Bancorp OFG | 42,79 $ | 0,72% | 1,85 B |
Santam SNT.JO | 24,74 $ | 1,57% | 0,027 B |
NBT Bancorp NBTB | 45,19 $ | 0,46% | 2,36 B |
AJ Bell AJB.L | 7,34 $ | 3,53% | 0,029 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 1,02 $ | 2,03% | 81,83 M |
| 61,90 $ | 0,15% | 1,47 B | |
| 143,11 $ | 2,79% | 958,20 M | |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 9,68 $ | 2,05% | 1,67 B |
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 74,71 $ | 0,87% | 3,17 B |
Momentum Metropolitan MTM.JO | 2,27 $ | 1,64% | 0,029 B |
| 60,23 $ | 1,21% | 1,57 B | |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 13,65 $ | 0,93% | 1,08 B |
| 75,94 $ | 1,43% | 2,60 B | |
flatexDEGIRO AG FTK.DE | 43,93 $ | 4,59% | 4,70 B |
Anima Holding ANIM.MI | 7,92 $ | 0,59% | 2,58 B |
| 30,13 $ | 1,04% | 1,21 B | |
| 58,30 $ | 0,48% | 2,15 B | |
| 1,62 $ | 1,25% | 264,84 M | |
City Union Bank CUB.NS | 2,63 $ | 2,99% | 1,95 B |
| 85,15 $ | 0,29% | 2,99 B | |
Arion banki ARION.IC | 1,50 $ | 0,97% | 2,04 B |
Northwest Bank NWBI | 13,28 $ | 1,41% | 1,94 B |
Íslandsbanki ISB.IC | 1,14 $ | 0,43% | 1,98 B |
| 17,27 $ | 5,43% | 2,45 B | |
Cadre CDRE | 33,84 $ | 2,58% | 1,45 B |
| 21,50 $ | 2,58% | 1,99 B | |
| 70,95 $ | 1,38% | 2,09 B | |
| 94,10 $ | 1,19% | 2,10 B | |
Gimv NV GIMB.BR | 56,00 $ | 1,38% | 2,06 B |
Marex Group MRX | 53,20 $ | 1,53% | 3,82 B |
| 41,52 $ | 1,08% | 1,87 B | |
First Bancorp FBNC | 58,11 $ | 1,56% | 2,41 B |
Hope Bancorp HOPE | 12,09 $ | 1,39% | 1,55 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 15,67 $ | 2,58% | 1,09 B |
Monex Group 8698.T | 4,42 $ | 2,18% | 1,11 B |
IntegraFin IHP.L | 4,51 $ | 3,57% | 0,015 B |
1st Source SRCE | 74,25 $ | 0,43% | 1,81 B |
Stellar Bancorp STEL | 37,44 $ | 0,69% | 1,90 B |
Doha Bank DHBK.QA | 0,774 $ | 3,03% | 2,40 B |
TriCo Bancshares TCBK | 50,48 $ | 0,74% | 1,64 B |
| 10,00 $ | 2,15% | 976,00 M | |
S&T Bancorp STBA | 43,87 $ | 0,05% | 1,61 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 1,60 $ | 1,34% | 2,25 B |
| 154,81 $ | 1,75% | 3,31 B | |
| 22,33 $ | 0,04% | 2,92 B | |
| 54,94 $ | 0,18% | 2,05 B | |
BMV (Bolsa Mexicana de Valores) BOLSAA.MX | 2,12 $ | 0,14% | 1,18 B |
Grenke GLJ.F | 15,37 $ | 1,71% | 678,82 M |
NerdWallet NRDS | 10,86 $ | 1,92% | 789,30 M |
Peoples Bancorp PEBO | 33,64 $ | 1,46% | 1,21 B |
Preferred Bank PFBC | 94,90 $ | 0,41% | 1,16 B |
Sprott Inc SII | 149,74 $ | 2,10% | 3,86 B |
Karnataka Bank KTKBANK.NS | 2,54 $ | 0,84% | 0,96 B |
| 16,02 $ | 2,73% | 1,85 B | |
| 33,34 $ | 0,21% | 1,53 B | |
Republic Bank RBCAA | 74,41 $ | 0,73% | 1,46 B |
| 79,71 $ | 1,83% | 1,78 B | |
Repay Holdings RPAY | 3,07 $ | 1,29% | 268,49 M |
| 44,70 $ | 0,73% | 1,38 B | |
| 12,71 $ | 0,39% | 1,58 B | |
PRA Group PRAA | 19,84 $ | 1,12% | 774,07 M |
| 51,16 $ | 3,02% | 1,28 B | |
QCR Holdings QCRH | 90,64 $ | 0,56% | 1,52 B |
| 43,96 $ | 0,37% | 1,65 B | |
South Indian Bank SOUTHBANK.NS | 0,404 $ | 1,08% | 1,06 B |
Deluxe DLX | 29,13 $ | 1,15% | 1,33 B |
| 7,92 $ | 3,66% | 278,40 M | |
Paysafe PSFE | 8,25 $ | 4,30% | 426,33 M |
Dah Sing Financial 0440.HK | 5,32 $ | 1,14% | 1,70 B |
Riskified RSKD | 4,26 $ | 1,55% | 698,06 M |
| 18,56 $ | 0,91% | 1,07 B | |
Close Brothers Group CBG.L | 5,74 $ | 2,12% | 8,64 M |
JSW Holdings JSWHL.NS | 141,14 $ | 0,13% | 1,57 B |
TCG BDC CGBD | 11,31 $ | 2,26% | 824,53 M |
Religare RELIGARE.NS | 2,37 $ | 0,39% | 0,788 B |
| 138,63 $ | 1,65% | 698,43 M | |
SLR Investment SLRC | 15,82 $ | 2,73% | 863,05 M |
| 33,04 $ | 0,03% | 982,73 M | |
Edelweiss Financial Services EDELWEISS.NS | 1,23 $ | 0,79% | 1,16 B |
| 29,19 $ | 0,02% | 1,30 B | |
Bank First BFC | 142,52 $ | 0,54% | 1,60 B |
| 64,42 $ | 0,39% | 1,17 B | |
| 41,77 $ | 0,29% | 1,25 B | |
| 43,58 $ | 0,00% | 1,16 B | |
Amerant Bancorp AMTB | 23,92 $ | 0,08% | 1,01 B |
| 9,62 $ | 0,82% | 909,17 M | |
loanDepot LDI | 1,47 $ | 2,45% | 788,19 M |
| 36,19 $ | 0,36% | 1,59 B | |
| 27,86 $ | 1,28% | 1,40 B | |
CSB Bank CSBBANK.NS | 4,27 $ | 0,14% | 0,724 B |
Aktia Bank AKTIA.HE | 14,24 $ | 0,33% | 1 046,00 M |
Spandana Sphoorty Financial SPANDANA.NS | 2,33 $ | 3,30% | 0,207 B |
| 12,90 $ | 3,33% | 1,06 B | |
Trinity Capital TRIN | 15,47 $ | 1,61% | 1,29 B |
Paisalo Digital PAISALO.NS | 0,442 $ | 6,47% | 0,402 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 0,799 $ | 0,00% | 0,388 B |
Deutsche Pfandbriefbank PBB.DE | 3,80 $ | 2,87% | 510,72 M |
| 84,32 $ | 0,96% | 1,22 B | |
| 7,57 $ | 0,85% | 994,33 M | |
| 15,90 $ | 0,25% | 479,17 M | |
| 27,12 $ | 0,37% | 1,12 B | |
Univest UVSP | 37,20 $ | 0,16% | 1,06 B |
LendingTree TREE | 44,56 $ | 2,81% | 617,41 M |
| 8,19 $ | 0,37% | 641,72 M | |
| 21,61 $ | 0,37% | 1,14 B | |
| 8,91 $ | 0,74% | 0,894 B | |
| 30,72 $ | 1,16% | 885,30 M | |
