Akcie Finančních společností a Fintech startupů: Příležitost pro investice?
Akcie a investice ve finančních službách a Fintech startupy se zaměřují na inovace ve finančním sektoru, využívající pokročilé technologie pro optimalizaci plateb, bankovnictví, investic a dalších finančních služeb. Tyto firmy implementují řešení jako jsou blockchain, automatizované poradenské systémy (robo-advisors), digitální platby a personalizované bankovní služby. Tyto společnosti neustále rozvíjejí nové produkty a služby, jako jsou online platby, peer-to-peer převody a sofistikované analytické nástroje pro správu osobních financí. Jejich inovace zahrnují využití umělé inteligence pro zlepšení zákaznických služeb a zefektivnění interních procesů.
Sektor finančních technologií je dynamickým trhem, který nabízí investorům možnost být u zrodu přelomových inovací v jednom z klíčových průmyslových odvětví. Mezi přední akcie v této oblasti patří společnosti jako Square, PayPal, Ant Financial, Robinhood a mnoho dalších, které vedou v digitální transformaci finančních služeb. Investice do Fintech akcií jsou spojeny s vysokým potenciálem růstu, ale i s určitými riziky, jako je intenzivní konkurence a regulace trhu. Investoři by měli zvážit finanční stabilitu a tržní pozici každé společnosti, stejně jako její schopnost adaptace na neustále se měnící požadavky a technologie ve finančním sektoru.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Níže uvedená tabulka obsahuje seznam hlavních Fintech společností, seřazený podle tržní kapitalizace.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Visa V | 324,95 $ | 0,81% | 617,97 B |
| 296,73 $ | 0,85% | 795,09 B | |
| 497,96 $ | 0,85% | 439,99 B | |
| 50,77 $ | 0,65% | 360,29 B | |
ICBC 1398.HK | 0,848 $ | 0,76% | 0,302 T |
Wells Fargo WFC | 76,65 $ | 0,71% | 234,56 B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,932 $ | 1,77% | 0,326 T |
Bank of China 601988.SS | 0,864 $ | 0,86% | 0,279 T |
HSBC HSBC | 92,95 $ | 1,83% | 318,79 B |
China Construction Bank 601939.SS | 1,47 $ | 1,29% | 0,384 T |
| 315,12 $ | 0,83% | 215,01 B | |
| 203,79 $ | 1,08% | 321,43 B | |
HDFC Bank HDB | 23,66 $ | 0,50% | 121,42 B |
| 188,89 $ | 0,13% | 262,50 B | |
| 1 018,01 $ | 0,96% | 300,32 B | |
Charles Schwab SCHW | 85,35 $ | 0,30% | 148,44 B |
S&P Global SPGI | 417,68 $ | 0,45% | 123,63 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 115,62 $ | 2,06% | 193,32 B |
CM Bank 3968.HK | 6,01 $ | 2,57% | 0,152 T |
| 18,82 $ | 0,84% | 212,43 B | |
| 124,68 $ | 0,57% | 212,65 B | |
| 113,34 $ | 1,02% | 190,04 B | |
ICICI Bank IBN | 26,17 $ | 0,08% | 93,81 B |
State Bank of India SBIN.NS | 10,00 $ | 0,35% | 0,092 T |
UBS UBS | 46,90 $ | 0,55% | 153,73 B |
BNP Paribas BNP.PA | 108,26 $ | 1,25% | 119,26 B |
| 22,29 $ | 0,49% | 141,82 B | |
Santander SAN | 12,41 $ | 1,43% | 178,71 B |
DBS Group D05.SI | 49,24 $ | 1,47% | 139,71 B |
| 148,30 $ | 0,94% | 83,87 B | |
CME Group CME | 279,28 $ | 0,67% | 100,91 B |
SoftBank 9984.T | 47,03 $ | 5,14% | 0,268 T |
National Australia Bank NAB.AX | 26,57 $ | 1,72% | 81,35 B |
Moody's MCO | 454,29 $ | 0,85% | 79,35 B |
PayPal PYPL | 44,46 $ | 1,60% | 39,22 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 6,70 $ | 0,71% | 116,75 B |
| 161,84 $ | 0,79% | 113,36 B | |
U.S. Bancorp USB | 54,45 $ | 0,44% | 84,52 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 0,735 $ | 0,81% | 88,21 B |
| 130,24 $ | 2,14% | 75,09 B | |
| 219,78 $ | 0,46% | 88,26 B | |
Itaú Unibanco ITUB | 7,88 $ | 1,01% | 86,85 B |
Bank of Communications 601328.SS | 0,982 $ | 1,83% | 86,80 B |
UniCredit UCG.MI | 84,96 $ | 0,25% | 127,29 B |
| 23,13 $ | 0,60% | 128,85 B | |
Westpac Banking WBC.AX | 25,73 $ | 1,29% | 87,86 B |
London Stock Exchange LSEG.L | 120,35 $ | 2,01% | 0,589 B |
Scotiabank BNS | 79,79 $ | 1,10% | 97,83 B |
ING ING | 31,30 $ | 1,49% | 89,76 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 24,99 $ | 1,91% | 75,25 B |
| 13,05 $ | 0,15% | 63,45 B | |
Coinbase COIN | 182,25 $ | 4,87% | 48,02 B |
Capital One COF | 188,43 $ | 0,75% | 117,26 B |
| 47,79 $ | 0,02% | 59,54 B | |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 9,42 $ | 2,46% | 0,059 T |
| 8,95 $ | 1,21% | 109,12 B | |
| 83,11 $ | 2,67% | 141,29 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 2,73 $ | 2,95% | 57,75 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 19,30 $ | 1,13% | 58,37 B |
Macquarie MQG.AX | 169,09 $ | 0,06% | 64,45 B |
CITIC Bank 601998.SS | 1,09 $ | 0,68% | 60,90 B |
CIBC CM | 109,50 $ | 5,14% | 100,78 B |
| 50,58 $ | 1,49% | 63,93 B | |
| 5,45 $ | 0,73% | 40,81 B | |
| 38,29 $ | 1,08% | 63,90 B | |
Axis Bank AXISBANK.BO | 13,36 $ | 1,19% | 0,042 T |
| 444,80 $ | 1,13% | 39,99 B | |
| 5,44 $ | 0,91% | 79,05 B | |
Nordea Bank NDA-FI.HE | 19,16 $ | 0,39% | 65,01 B |
Ares Management ARES | 128,77 $ | 2,20% | 42,47 B |
| 42,22 $ | 0,48% | 21,82 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 105,57 $ | 2,31% | 34,87 B |
Barclays BCS | 24,65 $ | 1,29% | 83,50 B |
| 91,94 $ | 1,63% | 56,31 B | |
UOB U11.SI | 29,46 $ | 0,24% | 48,69 B |
Experian EXPGF | 34,60 $ | 2,67% | 30,92 B |
Japan Post Bank 7182.T | 19,27 $ | 3,66% | 0,069 T |
CaixaBank CABK.MC | 13,52 $ | 1,58% | 94,16 B |
MSCI MSCI | 633,64 $ | 1,14% | 46,08 B |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 3,98 $ | 1,16% | 0,04 T |
Deutsche Börse DB1.DE | 288,51 $ | 0,24% | 52,54 B |
CITIC Securities 600030.SS | 3,84 $ | 2,76% | 56,95 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 5,49 $ | 4,24% | 63,66 B |
QNB (Qatar National Bank) QNBK.QA | 4,89 $ | 1,11% | 44,55 B |
Nasdaq NDAQ | 92,44 $ | 1,58% | 52,28 B |
| 16,04 $ | 1,30% | 63,85 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 6,02 $ | 1,01% | 63,65 B |
| 33,11 $ | 0,75% | 63,34 B | |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 4,06 $ | 0,44% | 23,18 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 1,38 $ | 1,74% | 46,03 B |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 18,50 $ | 1,41% | 0,03 T |
| 71,89 $ | 0,96% | 39,85 B | |
Banorte GFNORTEO.MX | 10,69 $ | 7,18% | 29,69 B |
The Hartford HIG | 128,97 $ | 2,07% | 35,35 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 1,61 $ | 2,53% | 31,29 B |
| 3,52 $ | 1,12% | 37,21 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 57,83 $ | 0,14% | 51,93 B |
Emirates NBD Bank PJSC EMIRATESNBD.AE | 7,52 $ | 0,00% | 47,51 B |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 2,48 $ | 1,62% | 0,016 T |
East Money Information 300059.SZ | 2,83 $ | 0,16% | 44,66 B |
| 73,95 $ | 0,67% | 20,23 B | |
| 147,16 $ | 0,52% | 56,68 B | |
Equifax EFX | 163,84 $ | 0,09% | 19,76 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 19,88 $ | 1,42% | 38,85 B |
Fubon Financial 2881.TW | 3,50 $ | 0,00% | 0,048 T |
DNB DNB.OL | 31,19 $ | 0,59% | 44,90 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 1 558,70 $ | 0,22% | 32,15 B |
| 14,37 $ | 0,21% | 40,66 B | |
| 144,17 $ | 1,52% | 28,10 B | |
Fifth Third Bank FITB | 50,03 $ | 0,30% | 45,34 B |
| 10,25 $ | 3,17% | 15,97 B | |
| 2 000,00 $ | 0,45% | 23,17 B | |
M&T Bank MTB | 214,31 $ | 0,37% | 31,38 B |
Standard Chartered STAN.L | 26,68 $ | 1,10% | 0,584 B |
ORIX IX | 38,70 $ | 0,23% | 42,52 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 0,457 $ | 0,98% | 27,02 B |
Danske Bank DANS.VI | 51,56 $ | 1,27% | 41,74 B |
| 152,07 $ | 1,57% | 17,59 B | |
| 92,05 $ | 0,50% | 17,81 B | |
NVR NVR | 6 160,54 $ | 1,02% | 16,63 B |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 2,73 $ | 1,06% | 0,04 T |
Tradeweb TW | 99,49 $ | 0,16% | 21,69 B |
| 157,61 $ | 0,20% | 43,62 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 0,524 $ | 2,01% | 22,93 B |
Swedbank SWED-A.ST | 36,52 $ | 1,17% | 41,04 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 1,92 $ | 2,02% | 0,038 T |
Société Générale GLE.PA | 82,95 $ | 1,61% | 60,56 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 4,58 $ | 1,60% | 30,22 B |
| 101,05 $ | 1,48% | 35,84 B | |
Freddie Mac FMCCT | 19,00 $ | 0,00% | 0, |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 1,67 $ | 1,26% | 30,56 B |
LPL Financial LPLA | 271,39 $ | 2,08% | 21,71 B |
China Securities 601066.SS | 3,60 $ | 5,58% | 27,90 B |
| 16,20 $ | 0,47% | 32,83 B | |
FirstRand FSR.JO | 5,73 $ | 0,97% | 0,321 B |
Erste Group Bank EBO.F | 118,15 $ | 0,70% | 45,89 B |
Talanx TLX.DE | 122,00 $ | 1,97% | 31,50 B |
Principal PFG | 104,18 $ | 0,83% | 22,50 B |
Power Finance Corp PFC.NS | 4,50 $ | 0,02% | 0,015 T |
Cboe CBOE | 330,69 $ | 3,73% | 34,61 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 28,39 $ | 0,19% | 35,49 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 1,11 $ | 0,67% | 0,013 T |
Commerzbank CBK.F | 42,79 $ | 0,00% | 46,92 B |
Synchrony SYF | 71,86 $ | 0,55% | 24,17 B |
| 27,85 $ | 0,87% | 23,76 B | |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 14,66 $ | 0,48% | 29,40 B |
| 26,59 $ | 1,23% | 12,14 B | |
Grupo Financiero Inbursa GFINBURO.MX | 2,50 $ | 1,68% | 15,10 B |
MFHC 2886.TW | 1,27 $ | 0,89% | 18,78 B |
Northern Trust NTRS | 168,35 $ | 0,24% | 31,15 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 2,81 $ | 0,17% | 0,015 T |
| 7,99 $ | 0,38% | 23,35 B | |
FactSet FDS | 238,90 $ | 1,34% | 8,70 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 0,751 $ | 1,60% | 15,87 B |
| 62,41 $ | 1,06% | 26,39 B | |
Porsche SE PAH3.DE | 38,07 $ | 0,88% | 11,66 B |
Standard Bank Group SBK.JO | 19,46 $ | 1,87% | 0,316 B |
Huatai Securities 601688.SS | 2,68 $ | 0,78% | 24,21 B |
Robinhood HOOD | 84,84 $ | 11,29% | 76,40 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 2,27 $ | 2,67% | 39,99 B |
| 34,87 $ | 1,31% | 0,024 T | |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 0,352 $ | 0,80% | 6,77 B |
| 49,01 $ | 0,04% | 78,26 B | |
TransUnion TRU | 71,66 $ | 1,16% | 13,82 B |
Resona Holdings 8308.T | 12,78 $ | 0,46% | 0,029 T |
Hua Xia Bank 600015.SS | 0,99 $ | 2,13% | 15,75 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 1,33 $ | 1,35% | 18,93 B |
Capitec Bank CPI.JO | 277,94 $ | 0,11% | 0,322 B |
| 21,34 $ | 0,77% | 23,13 B | |
ABN AMRO ABN.AS | 39,15 $ | 0,36% | 31,94 B |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 1,75 $ | 0,71% | 0,013 T |
OTP Bank OTP.BD | 132,96 $ | 0,86% | 0,034 T |
| 11,59 $ | 0,42% | 24,60 B | |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 9,63 $ | 0,35% | 7,51 B |
BDO Unibank BDOUY | 18,69 $ | 2,76% | 9,97 B |
Suncorp SUN.AX | 12,45 $ | 0,52% | 13,48 B |
Canara Bank CANBK.NS | 1,39 $ | 0,86% | 0,013 T |
Credicorp BAP | 341,50 $ | 1,94% | 27,13 B |
| 31,79 $ | 2,81% | 8,39 B | |
E.SUN Bank 2884.TW | 0,976 $ | 1,44% | 15,79 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 1,59 $ | 1,32% | 19,66 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 16,39 $ | 0,81% | 0,014 T |
NN Group NN.AS | 84,34 $ | 2,00% | 22,07 B |
| 41,07 $ | 0,76% | 11,56 B | |
Morningstar MORN | 180,11 $ | 1,95% | 6,85 B |
B3 B3SA3.SA | 3,24 $ | 0,91% | 16,21 B |
Power Financial PWF-PS.TO | 15,63 $ | 0,23% | 0, |
Hana Financial Group 086790.KS | 76,94 $ | 0,17% | 0,021 T |
Japan Exchange Group 8697.T | 12,25 $ | 2,93% | 0,013 T |
XP Inc. XP | 16,66 $ | 1,80% | 8,61 B |
Edenred EDEN.PA | 27,78 $ | 2,05% | 6,44 B |
Mediobanca MB.MI | 25,59 $ | 2,86% | 20,64 B |
| 42,55 $ | 0,47% | 11,51 B | |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,722 $ | 0,22% | 11,32 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 1,88 $ | 0,67% | 25,06 B |
Bank Hapoalim POLI.TA | 25,86 $ | 1,91% | 0,339 B |
Ally ALLY | 42,87 $ | 0,16% | 13,14 B |
| 137,49 $ | 0,93% | 9,77 B | |
Bank Leumi LUMI.TA | 25,46 $ | 1,33% | 0,376 B |
Julius Bär BAER.SW | 81,67 $ | 1,91% | 16,74 B |
| 31,98 $ | 0,78% | 8,47 B | |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 10,00 $ | 1,24% | 0,024 T |
Qatar Islamic Bank QIBK.QA | 6,26 $ | 1,70% | 14,78 B |
First Financial Holding 2892.TW | 0,867 $ | 1,27% | 12,46 B |
| 38,48 $ | 0,30% | 19,43 B | |
IDBI Bank IDBI.NS | 0,762 $ | 0,77% | 8,20 B |
Shinkin Central Bank 8421.T | 1 163,42 $ | 0,11% | 0,01 T |
Bank of Ireland Group BIRG.IR | 20,15 $ | 0,92% | 19,15 B |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 0,286 $ | 0,98% | 7,16 B |
Dubai Islamic Bank DIB.AE | 2,01 $ | 0,00% | 14,56 B |
GarantiBank GARAN.IS | 2,68 $ | 1,84% | 11,25 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,35 $ | 1,13% | 16,33 B |
| 66,67 $ | 0,29% | 17,50 B | |
UWM Holdings UWMC | 3,14 $ | 1,29% | 5,07 B |
Affirm AFRM | 73,00 $ | 3,63% | 24,45 B |
| 123,05 $ | 0,35% | 16,86 B | |
China Zheshang Bank 2016.HK | 0,309 $ | 1,68% | 8,48 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 75,32 $ | 2,12% | 15,56 B |
Computershare CPU.AX | 24,78 $ | 1,14% | 14,33 B |
Mashreqbank MASQ.AE | 66,44 $ | 0,00% | 13,33 B |
Daiwa Securities Group 8601.T | 9,24 $ | 0,41% | 0,013 T |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 0,942 $ | 1,17% | 13,10 B |
Wise PLC WISE.L | 12,68 $ | 2,75% | 0,127 B |
Admiral Group ADM.L | 44,53 $ | 0,24% | 0,133 B |
Futu Holdings FUTU | 104,91 $ | 4,82% | 14,71 B |
Chailease Holding 5871.TW | 3,40 $ | 0,00% | 5,82 B |
Banco BPM BAMI.MI | 15,61 $ | 0,83% | 23,50 B |
Akbank AKBNK.IS | 1,39 $ | 2,14% | 7,25 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 76,39 $ | 4,39% | 0,199 B |
Euronext ENX.PA | 162,90 $ | 1,34% | 16,25 B |
| 52,47 $ | 0,61% | 10,73 B | |
FinecoBank FBK.MI | 24,42 $ | 1,75% | 14,94 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 0,236 $ | 0,39% | 7,40 B |
| 0,952 $ | 0,13% | 4,39 B | |
| 145,77 $ | 0,96% | 10,07 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 149,90 $ | 0,76% | 12,87 B |
KakaoBank 323410.KS | 14,97 $ | 4,67% | 0,00713 T |
WEX WEX | 144,38 $ | 1,04% | 5,01 B |
SEI Investments SEIC | 88,60 $ | 1,20% | 10,66 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 8,64 $ | 0,07% | 0,012 T |
DWS Group DWS.F | 71,72 $ | 0,40% | 14,34 B |
| 31,80 $ | 1,03% | 14,98 B | |
| 24,22 $ | 0,08% | 11,50 B | |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 0,938 $ | 0,51% | 13,60 B |
Stifel SF | 70,35 $ | 0,40% | 10,79 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 1,53 $ | 1,54% | 6,95 B |
SBI Card SBICARD.NS | 6,49 $ | 0,51% | 6,17 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 34,34 $ | 0,62% | 0,014 T |
Bancolombia CIB | 69,19 $ | 2,25% | 16,42 B |
ASX ASX.AX | 32,46 $ | 1,63% | 6,34 B |
Banca Mediolanum BMED.MI | 23,08 $ | 1,98% | 17,07 B |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 0,722 $ | 0,54% | 6,10 B |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 13,50 $ | 1,22% | 0,011 T |
| 4,43 $ | 4,19% | 15,94 B | |
Nexi NEXI.MI | 4,10 $ | 2,38% | 4,81 B |
| 60,55 $ | 1,16% | 14,69 B | |
| 72,65 $ | 0,45% | 11,77 B | |
MarketAxess MKTX | 131,55 $ | 0,47% | 4,68 B |
National Bank of Greece ETE.AT | 17,15 $ | 2,65% | 15,42 B |
Primerica PRI | 267,82 $ | 1,30% | 8,35 B |
TMX Group X.TO | 37,84 $ | 0,02% | 10,45 B |
Mapfre MAP.MC | 4,65 $ | 1,63% | 14,25 B |
SoFi SOFI | 16,97 $ | 4,95% | 21,77 B |
BPER Banca BPE.MI | 13,54 $ | 0,46% | 28,21 B |
Singapore Exchange S68.SI | 17,14 $ | 2,00% | 18,35 B |
mBank MBK.WA | 343,15 $ | 0,40% | 14,59 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 3,78 $ | 0,48% | 9,92 B |
Voya Financial VOYA | 80,08 $ | 1,09% | 7,26 B |
Bankinter BKT.MC | 16,55 $ | 0,59% | 14,88 B |
China Development Financial 2883.TW | 0,705 $ | 0,67% | 11,96 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0,732 $ | 1,29% | 18,19 B |
| 1,23 $ | 2,03% | 5,96 B | |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 17,66 $ | 4,61% | 8,18 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 0,321 $ | 0,32% | 2,90 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 0,746 $ | 2,39% | 6,42 B |
| 136,26 $ | 1,04% | 8,56 B | |
SBI Holdings 8473.T | 18,27 $ | 0,34% | 0,012 T |
HealthEquity HQY | 90,52 $ | 4,57% | 7,59 B |
| 78,64 $ | 0,28% | 8,59 B | |
| 0,812 $ | 0,63% | 9,22 B | |
H&R Block HRB | 38,30 $ | 0,98% | 4,85 B |
IGM Financial IGM.TO | 56,99 $ | 1,24% | 13,25 B |
| 67,27 $ | 1,64% | 0,015 T | |
Hamilton Lane HLNE | 86,15 $ | 4,80% | 4,78 B |
| 62,24 $ | 0,13% | 9,15 B | |
| 48,83 $ | 1,35% | 8,27 B | |
Unipol Gruppo UNI.MI | 24,75 $ | 1,00% | 17,75 B |
Banco Popular BPOP | 149,70 $ | 0,62% | 9,66 B |
Komerční banka KOMB.PR | 46,84 $ | 1,21% | 8,85 B |
| 96,99 $ | 0,99% | 14,66 B | |
Investec INVR.L | 9,01 $ | 0,00% | 0, |
| 125,75 $ | 0,00% | 15,39 B | |
iA Financial IAG.TO | 125,06 $ | 0,80% | 11,16 B |
| 150,69 $ | 0,00% | 10,16 B | |
Masraf Al Rayan MARK.QA | 0,597 $ | 0,37% | 5,55 B |
| 10,75 $ | 1,18% | 32,67 B | |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0,638 $ | 0,50% | 7,50 B |
| 54,06 $ | 0,41% | 6,25 B | |
| 560,41 $ | 1,38% | 5,86 B | |
| 94,69 $ | 0,22% | 9,25 B | |
BOK Financial BOKF | 129,04 $ | 0,89% | 7,84 B |
Bill.com BILL | 34,85 $ | 0,43% | 3,47 B |
| 55,14 $ | 1,46% | 18,10 B | |
| 4,69 $ | 0,46% | 5,84 B | |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 0,83 $ | 0,19% | 6,38 B |
Essent Group ESNT | 58,34 $ | 1,87% | 5,38 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 10,42 $ | 0,68% | 7,80 B |
Nedbank NED.JO | 16,04 $ | 0,09% | 0,073 B |
| 20,51 $ | 0,00% | 4,61 B | |
Dukhan Bank DUBK.QA | 0,952 $ | 1,87% | 4,98 B |
| 102,75 $ | 1,12% | 7,17 B | |
Lufax LU | 1,65 $ | 1,79% | 1,43 B |
| 10,80 $ | 0,28% | 3,02 B | |
Oberbank OBS.VI | 95,78 $ | 0,00% | 6,76 B |
Bank OZK OZK | 48,38 $ | 0,48% | 5,28 B |
| 1,13 $ | 0,02% | 16,78 B | |
Commercial Bank of Dubai CBD.AE | 2,48 $ | 0,00% | 7,41 B |
Jyske Bank JYSK.CO | 141,74 $ | 0,71% | 8,10 B |
StoneCo STNE | 11,33 $ | 0,18% | 2,76 B |
JSC Halyk Bank H4L1.F | 30,76 $ | 4,35% | 8,38 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 40,65 $ | 0,77% | 0,00768 T |
| 70,58 $ | 1,89% | 2,69 B | |
Piraeus Financial Holdings TPEIR.AT | 10,43 $ | 1,06% | 12,83 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 0,251 $ | 0,04% | 1,78 B |
| 17,56 $ | 0,06% | 6,25 B | |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 3,00 $ | 0,43% | 7,38 B |
Sallie Mae SLM | 21,88 $ | 0,00% | 4,13 B |
| 42,11 $ | 1,22% | 5,88 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 176,18 $ | 1,05% | 13,56 B |
| 35,56 $ | 1,33% | 6,80 B | |
VZ Holding VZN.SW | 189,58 $ | 0,00% | 7,47 B |
Banco del Bajío BBAJIOO.MX | 3,30 $ | 0,56% | 3,93 B |
| 2,40 $ | 1,98% | 7,92 B | |
BSE BSE.NS | 43,00 $ | 2,41% | 0,017 T |
PennyMac PFSI | 86,38 $ | 1,16% | 4,49 B |
| 43,57 $ | 0,67% | 6,00 B | |
Banco Macro BMA | 87,80 $ | 2,98% | 5,61 B |
| 8,11 $ | 0,73% | 2,53 B | |
Banca Generali BGN.MI | 63,74 $ | 1,11% | 7,26 B |
Ringkjøbing Landbobank RILBA.CO | 245,74 $ | 1,55% | 5,87 B |
| 1,15 $ | 1,64% | 4,67 B | |
| 32,70 $ | 0,71% | 4,69 B | |
Fannie Mae FNMAL | 15,50 $ | 0,00% | 0, |
Storebrand STB.OL | 19,13 $ | 0,90% | 8,04 B |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 0,506 $ | 1,55% | 4,91 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 5,77 $ | 2,18% | 3,17 B |
Glacier Bancorp GBCI | 47,75 $ | 0,40% | 6,21 B |
| 51,29 $ | 0,33% | 4,77 B | |
| 3,02 $ | 1,79% | 4,57 B | |
Swissquote SQN.SW | 50,52 $ | 0,35% | 7,57 B |
StepStone Group STEP | 50,09 $ | 4,23% | 6,28 B |
| 29,64 $ | 0,50% | 8,58 B | |
Discovery Limited DSY.JO | 16,91 $ | 0,50% | 0,113 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 17,47 $ | 2,35% | 6,00 B |
Freedom Holding FRHC | 144,07 $ | 1,38% | 8,82 B |
Acom 8572.T | 2,93 $ | 0,56% | 4,59 B |
BGC Group BGC | 10,48 $ | 0,57% | 5,02 B |
| 67,92 $ | 0,22% | 5,51 B | |
dLocal DLO | 11,67 $ | 1,39% | 3,43 B |
Virtu Financial VIRT | 48,80 $ | 2,20% | 10,50 B |
VakıfBank VAKBN.IS | 0,672 $ | 2,03% | 6,66 B |
PagSeguro PAGS | 9,40 $ | 0,70% | 2,63 B |
UMB Financial UMBF | 131,31 $ | 0,34% | 9,98 B |
Alpha Services and Holdings ALPHA.AT | 4,40 $ | 2,80% | 10,16 B |
| 83,65 $ | 3,00% | 0,084 B | |
PJT Partners PJT | 155,67 $ | 0,87% | 6,35 B |
Man Group EMG.L | 3,67 $ | 1,09% | 0,041 B |
CRISIL CRISIL.NS | 41,38 $ | 0,64% | 3,03 B |
EFG International EFGN.SW | 20,79 $ | 0,87% | 6,23 B |
KBC Ancora KBCA.BR | 94,03 $ | 0,25% | 7,24 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 0,372 $ | 0,00% | 4,91 B |
TFS Financial TFSL | 15,82 $ | 0,44% | 4,44 B |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 136,51 $ | 0,00% | 6,76 B |
ACI Worldwide ACIW | 43,97 $ | 3,70% | 4,47 B |
Azimut Holding AZM.MI | 40,61 $ | 0,35% | 5,76 B |
| 72,41 $ | 0,25% | 4,50 B | |
CBIZ CBZ | 33,38 $ | 3,28% | 1,79 B |
Halkbank HALKB.IS | 0,917 $ | 0,53% | 6,59 B |
| 7,41 $ | 1,47% | 4,18 B | |
| 66,85 $ | 1,49% | 4,97 B | |
Q2 QTWO | 47,17 $ | 4,50% | 2,95 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 2,14 $ | 2,79% | 3,44 B |
Credito Emiliano CE.MI | 17,94 $ | 1,52% | 6,09 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 3,35 $ | 1,48% | 8,60 B |
IG Group IGG.L | 24,15 $ | 0,39% | 0,08 B |
GMO Payment Gateway 3769.T | 53,14 $ | 0,81% | 4,04 B |
Nelnet NNI | 130,12 $ | 0,86% | 4,68 B |
Kakao Pay 377300.KS | 31,12 $ | 3,22% | 0,00421 T |
Lazard LAZ | 48,93 $ | 1,64% | 4,82 B |
| 68,97 $ | 2,69% | 3,55 B | |
| 4,51 $ | 0,66% | 988,00 M | |
Bank of East Asia 0023.HK | 1,74 $ | 1,23% | 4,60 B |
abrdn ABDN.L | 3,34 $ | 0,89% | 0,06 B |
| 77,62 $ | 0,03% | 4,24 B | |
Worldline WLN.PA | 0,438 $ | 7,40% | 989,05 M |
| 27,83 $ | 0,89% | 5,26 B | |
| 87,27 $ | 0,20% | 4,96 B | |
Vontobel VONN.SW | 89,05 $ | 1,31% | 4,96 B |
Piper Sandler PIPR | 79,23 $ | 0,20% | 5,35 B |
| 50,81 $ | 0,42% | 1,74 B | |
