Největší těžaři a producenti zlata a jejich akcie
Těžaři a producenti zlata jsou společnosti, které se zabývají těžbou, zpracováním a produkcí zlata. Jejich hlavním cílem je nalézt a získávat zlato z různých zdrojů a dále ho zpracovávat, aby bylo možné ho použít pro další využití. Těžaři a producenti zlata hrají klíčovou roli v zásobování zlatem, které má široké využití jako investiční aktivum, kov pro šperkařství a výrobu elektroniky a průmyslových komponen. Největší a nejznámější společnost působící v oblasti těžby a produkce zlata:
- Newmont Corporation (NYSE: NEM) – Je jednou z největších těžařských společností na světě a má rozsáhlé operace v různých zemích.
- Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) – Je další velký těžařský gigant s aktivitami v různých regionech.
- AngloGold Ashanti Limited (NYSE: AU) – Patří mezi největší producenty zlata.
- Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC) – Specializuje na těžbu zlata a stříbra s aktivitami především v Severní a Jižní Americe.
- Gold Fields Limited (NYSE: GFI) – Gold Fields je globální těžařská společnost se zaměřením na zlato.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines AEM | 196,41 $ | 0,58% | 99,46 B | |
Newmont NEM | 123,07 $ | 2,95% | 129,68 B | |
Wheaton Precious Metals WPM | 149,67 $ | 2,89% | 67,97 B | |
Barrick Gold GOLD | 47,74 $ | 0,89% | 1,39 B | |
Franco-Nevada FNV | 261,67 $ | 1,63% | 50,47 B | |
Gold Fields GFI | 43,12 $ | 4,39% | 38,42 B | |
AngloGold Ashanti AU | 100,48 $ | 3,77% | 50,82 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 5,12 $ | 0,55% | 0, | |
Kinross Gold KGC | 28,04 $ | 0,50% | 33,26 B | |
Northern Star NST.AX | 15,45 $ | 1,81% | 22,01 B | |
Royal Gold RGLD | 248,34 $ | 1,56% | 21,04 B | |
Alamos Gold AGI | 35,66 $ | 0,72% | 14,93 B | |
Pan American Silver PAAS | 48,42 $ | 0,45% | 20,08 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,49 $ | 1,85% | 19,41 B | |
Fresnillo FNLPF | 39,35 $ | 4,05% | 29,00 B | |
Lundin Gold LUG.TO | 66,23 $ | 1,01% | 16,01 B | |
Harmony Gold HMY | 19,63 $ | 4,89% | 12,27 B | |
Endeavour Mining EDV.TO | 60,37 $ | 0,98% | 14,55 B | |
B2Gold BTG | 5,22 $ | 2,97% | 6,90 B | |
Osisko Gold Royalties OR | 35,52 $ | 1,42% | 6,66 B | |
Triple Flag Precious Metals TFPM | 32,61 $ | 3,46% | 6,72 B | |
Buenaventura Mining Company BVN | 33,20 $ | 2,47% | 8,43 B | |
Coeur Mining CDE | 19,88 $ | 3,40% | 20,44 B | |
Hecla Mining HL | 18,82 $ | 4,85% | 12,64 B | |
Iamgold IAG | 19,79 $ | 2,32% | 11,30 B | |
Equinox Gold EQX | 11,85 $ | 4,44% | 13,83 B | |
Eldorado Gold EGO | 41,16 $ | 5,92% | 10,73 B | |
Perseus Mining PRU.AX | 4,55 $ | 2,00% | 6,04 B | |
Sibanye-Stillwater SBSW | 11,91 $ | 5,02% | 8,62 B | |
China Gold International Resources CGG.TO | 32,75 $ | 4,77% | 0, | |
Merdeka Copper Gold MDKA.JK | 0,161 $ | 1,38% | 0,00393 T | |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 42,12 $ | 3,01% | 9,24 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,62 $ | 2,27% | 4,94 B | |
Torex Gold Resources TXG.TO | 48,63 $ | 3,15% | 4,50 B | |
OceanaGold OGC.TO | 29,34 $ | 2,60% | 6,53 B | |
K92 Mining KNT.TO | 20,38 $ | 3,34% | 5,01 B | |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 24,46 $ | 3,02% | 3,51 B | |
Nova Minerals NVA | 5,90 $ | 3,91% | 225,27 M | |
Greatland Gold GGP.L | 7,46 $ | 1,85% | 0,05 B | |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 3,89 $ | 1,45% | 3,67 B | |
Fortuna Mining FSM | 11,63 $ | 3,00% | 3,44 B | |
Hochschild Mining HOC.L | 7,87 $ | 0,68% | 0,04 B | |
Centerra Gold CGAU | 21,78 $ | 3,76% | 4,26 B | |
Skeena Resources SKE | 30,59 $ | 3,56% | 3,84 B | |
Seabridge Gold SA | 29,61 $ | 4,51% | 3,19 B | |
ALLIED GOLD CORPORATION AAUC.TO | 21,60 $ | 5,27% | 3,01 B | |
NovaGold Resources NG | 7,23 $ | 3,60% | 3,17 B | |
DRDGOLD DRD | 25,59 $ | 4,55% | 0, | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,10 $ | 1,91% | 1,64 B | |
Nexa Resources NEXA | 12,51 $ | 6,01% | 1,66 B | |
Perpetua Resources PPTA | 22,55 $ | 4,57% | 2,82 B | |
Pantoro Limited PNR.AX | 1,88 $ | 0,76% | 0,734 B | |
Vizsla Silver VZLA | 3,79 $ | 4,53% | 1,35 B | |
Predictive Discovery Limited PDI.AX | 3,30 $ | 1,49% | 3,27 B | |
Resolute Mining RSG.AX | 0,942 $ | 2,22% | 2,01 B | |
Collective Mining Ltd. CNL | 13,30 $ | 5,51% | 1,23 B | |
ASA Gold and Precious Metals ASA | 58,62 $ | 3,63% | 1,08 B | |
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,685 $ | 1,03% | 1,48 B | |
New Found Gold NFGC | 1,65 $ | 2,37% | 634,19 M | |
McEwen Mining MUX | 18,60 $ | 4,76% | 1,11 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,69 $ | 3,43% | 1,46 B | |
Galiano Gold GAU | 2,06 $ | 4,63% | 538,88 M | |
Dakota Gold DC | 5,83 $ | 0,34% | 782,23 M | |
Americas Gold and Silver Corp USAS | 4,81 $ | 4,75% | 1,63 B | |
Metalla Royalty & Streaming MTA | 9,80 $ | 3,92% | 916,26 M | |
Gold Royalty Corp GROY | 3,36 $ | 1,47% | 778,45 M | |
Western Copper and Gold WRN | 2,33 $ | 3,32% | 526,99 M | |
Caledonia Mining CMCL | 25,22 $ | 1,87% | 487,63 M | |
Metals Exploration MTL.L | 0,212 $ | 0,00% | 6,48 M | |
Integra Resources ITRG | 2,71 $ | 4,91% | 549,79 M | |
Avino Silver & Gold Mines ASM | 6,23 $ | 4,01% | 1,06 B | |
Idaho Strategic Resources IDR | 29,01 $ | 6,15% | 459,12 M | |
GoldMining Inc. GLDG | 1,01 $ | 2,88% | 216,95 M | |
U.S. GoldMining USGO | 8,07 $ | 1,10% | 113,27 M | |
Contango Ore CTGO | 18,50 $ | 1,04% | 618,65 M | |
Strickland Metals Limited STK.AX | 0,049 $ | 0,00% | 130,10 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 15,15 $ | 0,33% | 250,37 M | |
International Tower Hill Mines THM | 2,33 $ | 2,92% | 0, | |
Vista Gold VGZ | 2,17 $ | 0,00% | 0, | |
Tanzanian Gold Corporation TRX | 1,29 $ | 14,16% | 422,44 M | |
Hycroft Mining HYMC | 20,55 $ | 2,97% | 1,91 B | |
Fury Gold Mines FURY | 0,564 $ | 3,87% | 107,29 M | |
Orosur Mining OMI.V | 0,183 $ | 4,08% | 73,56 M | |
Austin Gold AUST | 1,15 $ | 1,76% | 15,75 M |
