Nejlepší Španělské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Španělsku jsou společnosti působící ve Španělsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Španělský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Banco Santander, Iberdrola, Inditex, Telefonica a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Aedas Homes AEDAS.MC | 21,80 € | 0,69% | 5,40 | 23,63% | 945,74 M |
Enagás ENG.MC | 16,83 € | 0,06% | 1,00 | 5,94% | 4,38 B |
Endesa ELE.MC | 39,11 € | 0,31% | 1,58 | 4,08% | 40,01 B |
Mapfre MAP.MC | 4,40 € | 0,36% | 0,18 | 4,09% | 13,48 B |
CaixaBank CABK.MC | 12,41 € | 0,92% | 0,50 | 3,99% | 86,34 B |
Metrovacesa MVC.MC | 10,98 € | 1,08% | 2,02 | 18,10% | 1,66 B |
Logista (Compañía de Distribución Integral Logista) LOG.MC | 33,78 € | 0,18% | 2,01 | 5,93% | 4,46 B |
Bankinter BKT.MC | 15,37 € | 0,03% | 0,77 | 5,07% | 13,81 B |
Red Eléctrica RED.MC | 15,37 € | 0,26% | 0,80 | 5,20% | 8,30 B |
Acerinox ACX.MC | 16,34 € | 0,18% | 0,62 | 3,88% | 4,07 B |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 25,40 $ | 1,13% | 1,08 | 4,20% | 140,77 B |
Naturgy NTGY.MC | 28,64 € | 2,14% | 2,37 | 8,45% | 26,53 B |
Ebro Foods EBRO.MC | 18,18 € | 0,00% | 0,92 | 5,13% | 2,80 B |
Repsol REP.MC | 24,06 € | 4,07% | 1,10 | 4,77% | 26,26 B |
Gestamp Automoción GEST.MC | 2,85 € | 0,52% | 0,08 | 2,79% | 1,62 B |
Grupo ACS ACS.MC | 118,80 € | 1,00% | 2,32 | 1,94% | 31,59 B |
Aena AENA.MC | 26,60 € | 1,26% | 1,09 | 4,05% | 39,90 B |
Inmobiliaria Colonial COL.MC | 5,41 € | 0,64% | 0,32 | 5,88% | 3,31 B |
Iberdrola IBE.MC | 21,14 € | 1,15% | 0,68 | 3,25% | 139,00 B |
Prosegur PSG.MC | 2,80 € | 2,44% | 0,16 | 5,69% | 1,49 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 3,27 € | 0,06% | 0,17 | 5,28% | 8,39 B |
Sacyr SCYR.MC | 4,69 € | 0,80% | 0,20 | 4,22% | 3,75 B |
Fomento de Construcciones y Contratas FCC.MC | 12,42 € | 2,82% | 0,50 | 3,85% | 5,87 B |
Santander SAN | 13,67 $ | 1,48% | 0,28 | 2,01% | 195,65 B |
Acciona ANA.MC | 247,60 € | 0,64% | 5,75 | 2,30% | 13,50 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,20 € | 0,56% | 0,20 | 6,35% | 15,42 B |
Acciona Energías Renovables ANE.MC | 21,96 € | 0,63% | 0,03 | 0,14% | 7,12 B |
CIE Automotive CIE.MC | 26,20 € | 0,38% | 0,94 | 3,57% | 3,11 B |
Viscofan VIS.MC | 54,30 € | 1,63% | 3,28 | 5,96% | 2,48 B |
Inditex IDEXY | 15,56 $ | 0,70% | 0,51 | 3,26% | 193,78 B |
Fluidra FDR.MC | 18,68 € | 1,16% | 0,65 | 3,46% | 3,55 B |
Prosegur Cash CASH.MC | 0,648 € | 0,15% | 0,04 | 6,65% | 947,73 M |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF.MC | 60,40 € | 1,31% | 1,52 | 2,46% | 2,07 B |
Pharma Mar PHM.MC | 77,30 € | 1,90% | 1,00 | 1,27% | 1,34 B |
Ferrovial FER.MC | 56,00 € | 1,41% | 1,43 | 2,52% | 40,08 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 49,94 € | 1,58% | 1,54 | 3,04% | 21,41 B |
Merlin Properties MRL.MC | 14,71 € | 0,88% | 0,22 | 1,43% | 9,11 B |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi ROVI.MC | 54,35 € | 1,27% | 0,96 | 1,71% | 2,78 B |
EDP Renováveis EDPR.LS | 13,87 € | 0,87% | 0,12 | 0,90% | 14,70 B |
Vidrala VID.MC | 89,40 € | 0,33% | 1,70 | 1,91% | 3,09 B |
Indra Sistemas IDR.MC | 47,12 € | 0,70% | 0,30 | 0,60% | 8,25 B |
Faes Farma FAE.MC | 4,40 € | 1,79% | 0,13 | 2,86% | 1,37 B |
