Seznam akcií společností z indexu DAX 40
Index DAX 40 zahrnuje 40 nejvýznamnějších německých společností, které jsou obchodovatelné na burze v Německu. Akcie firem z indexu DAX 40 jsou obchodovatelné na německé burze a jsou často sledovány investory a analytiky jako indikátory ekonomického stavu Německa a evropského trhu. Mezi tyto společnosti patří přední průmyslové a technologické firmy, finanční instituce a další významní hráči na trhu jako například: Volkswagen, Siemens, BMW, Deutsche Bank, Allianz, Deutsche Telekom, Adidas. Kompletní seznam společností najdete v následující tabulce, která je řazena dle tržní kapitalizace jednotlivých akcií.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
SAP SAP | 240,32 $ | 1,92% | 279,87 B |
Siemens SIE.DE | 222,70 € | 3,32% | 174,42 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 27,23 € | 0,06% | 135,54 B |
Porsche P911.DE | 45,29 € | 1,82% | 41,26 B |
Airbus AIR.PA | 207,20 € | 0,34% | 163,56 B |
Allianz ALV.DE | 361,70 € | 1,61% | 139,45 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 58,78 € | 1,31% | 56,60 B |
Merck KGaA MRK.DE | 115,60 € | 1,66% | 50,26 B |
Volkswagen VOW3.DE | 96,38 € | 1,31% | 49,13 B |
BMW BMW.DE | 87,16 € | 1,78% | 53,13 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 41,88 € | 4,54% | 46,97 B |
Bayer A.G. BAYZF | 34,50 $ | 0,09% | 34,52 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 539,80 € | 1,28% | 70,93 B |
Infineon IFX.DE | 34,39 € | 2,58% | 44,68 B |
BASF BAS.DE | 42,53 € | 2,16% | 37,96 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 204,20 € | 0,92% | 37,53 B |
E.ON EOAN.DE | 15,26 € | 0,03% | 39,86 B |
Henkel HEN3.DE | 70,70 € | 0,76% | 29,65 B |
RWE RWE.DE | 45,61 € | 0,18% | 33,72 B |
Beiersdorf BEI.DE | 90,10 € | 1,27% | 20,11 B |
Adidas ADS.DE | 160,20 € | 0,90% | 28,60 B |
Daimler Truck DTG.F | 34,97 € | 1,02% | 27,07 B |
Hannover Rück HNR1.DE | 256,20 € | 1,08% | 30,90 B |
Sartorius SRT.DE | 181,20 € | 0,00% | 13,92 B |
| 35,80 $ | 3,06% | 68,96 B | |
Siemens Energy ENR.F | 113,35 € | 2,44% | 90,17 B |
Vonovia VNA.DE | 25,95 € | 0,19% | 21,82 B |
Porsche SE PAH3.DE | 37,21 € | 0,56% | 11,40 B |
Symrise SY1.DE | 70,88 € | 1,69% | 9,91 B |
| 23,24 $ | 0,64% | 13,47 B | |
HeidelbergCement HEI.DE | 211,90 € | 1,29% | 37,81 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 357,10 € | 0,53% | 19,21 B |
Continental CON.DE | 63,02 € | 1,35% | 12,60 B |
Commerzbank CBK.F | 32,56 € | 3,15% | 36,84 B |
Rheinmetall RHM.F | 1 721,50 € | 0,29% | 76,82 B |
Brenntag BNR.DE | 48,21 € | 1,95% | 6,96 B |
Zalando ZAL.DE | 22,18 € | 3,31% | 5,75 B |
Qiagen QGEN | 44,43 $ | 0,25% | 9,63 B |
Covestro 1COV.F | 59,98 € | 1,45% | 11,36 B |
