Rakouské akcie
Hlavní rakouská burza je Vídeňská burza (Wiener Börse). Mezi známé rakouské společnosti obchodované na burze patří banky jako Erste Group Bank a Raiffeisen Bank International, energetické společnosti jako Verbund a OMV, strojírenské společnosti jako vojenská technologie společnosti Rheinmetall MAN Military Vehicles a technologické společnosti jako AMS AG.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 57,80 € | 0,1 € | 0,17% | 20,08 B | |
OMV OMV.F | 61,50 € | 0,9 € | 1,44% | 20,05 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 101,40 € | 0,7 € | 0,70% | 39,38 B | |
Andritz AZ2.F | 77,40 € | 0,2 € | 0,26% | 7,59 B | |
Voestalpine VAS.F | 47,94 € | 0,34 € | 0,71% | 8,22 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 9,71 € | 0,03 € | 0,31% | 6,45 B | |
| 49,86 € | 2,54 € | 5,37% | 16,37 B | ||
Strabag XD4.F | 95,00 € | 2,10 € | 2,26% | 10,97 B | |
Oberbank OBS.VI | 82,40 € | 0,2 € | 0,24% | 5,82 B | |
EVN Group EVN.F | 28,20 € | 0,65 € | 2,25% | 5,03 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 152,10 € | 0,9 € | 0,60% | 11,71 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 49,10 € | 0, € | 0,00% | 4,12 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 63,00 € | 1,80 € | 2,94% | 8,06 B | |
| 78,10 € | 4,40 € | 5,33% | 1,52 B | ||
Wienerberger WIB.F | 24,64 € | 0,38 € | 1,57% | 2,69 B | |
| 16,78 € | 0,2 € | 1,21% | 5,20 B | ||
CA Immo BZY.F | 24,30 € | 0,75 € | 2,99% | 2,24 B | |
Österreichische Post POST.VI | 32,25 € | 0,25 € | 0,78% | 2,18 B | |
Lenzing LEN.F | 23,85 € | 0,35 € | 1,45% | 921,04 M | |
| 84,00 € | 0, € | 0,00% | 3,12 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 15,50 € | 0,5 € | 3,33% | 2,14 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 27,80 € | 0, € | 0,00% | 980,34 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 32,80 € | 0,6 € | 1,86% | 1,55 B | |
| 141,00 € | 0,8 € | 0,57% | 5,48 B | ||
Palfinger PFI.F | 34,15 € | 0,1 € | 0,29% | 1,28 B | |
Agrana AGR.VI | 11,65 € | 0,1 € | 0,85% | 728,00 M | |
PORR ABS2.F | 40,70 € | 1,75 € | 4,49% | 1,60 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 26,60 € | 0, € | 0,00% | 513,04 M | |
UBM Development UBS.VI | 17,50 € | 0,1 € | 0,57% | 130,76 M | |
Fabasoft FAA.DE | 12,25 € | 0,3 € | 2,51% | 129,96 M |
