Rakouské akcie
Hlavní rakouská burza je Vídeňská burza (Wiener Börse). Mezi známé rakouské společnosti obchodované na burze patří banky jako Erste Group Bank a Raiffeisen Bank International, energetické společnosti jako Verbund a OMV, strojírenské společnosti jako vojenská technologie společnosti Rheinmetall MAN Military Vehicles a technologické společnosti jako AMS AG.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 58,25 € | 0,15 € | 0,26% | 20,24 B | |
OMV OMV.F | 63,80 € | 0,6 € | 0,95% | 20,80 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 122,60 € | 0,4 € | 0,33% | 47,62 B | |
Andritz AZ2.F | 81,10 € | 0,7 € | 0,86% | 7,95 B | |
Voestalpine VAS.F | 46,98 € | 0,02 € | 0,04% | 8,05 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 10,22 € | 0,04 € | 0,39% | 6,79 B | |
Raiffeisen Bank International RAW.F | 64,80 € | 0,5 € | 0,77% | 21,28 B | |
Strabag XD4.F | 85,50 € | 1,30 € | 1,50% | 9,87 B | |
Oberbank OBS.VI | 83,20 € | 0, € | 0,00% | 5,87 B | |
EVN Group EVN.F | 29,05 € | 0,2 € | 0,68% | 5,18 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 181,10 € | 0,6 € | 0,33% | 13,94 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 50,40 € | 0,8 € | 1,56% | 4,23 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 73,60 € | 0,3 € | 0,41% | 9,42 B | |
MM Group (Mayr-Melnhof AG) MYM.F | 86,20 € | 1,30 € | 1,49% | 1,67 B | |
Wienerberger WIB.F | 22,14 € | 0,46 € | 2,04% | 2,42 B | |
Uniqa Insurance Group UN9.F | 18,20 € | 0,22 € | 1,22% | 5,64 B | |
CA Immo BZY.F | 24,30 € | 0,2 € | 0,82% | 2,24 B | |
Österreichische Post POST.VI | 30,80 € | 1,60 € | 4,94% | 2,08 B | |
Lenzing LEN.F | 24,20 € | 0,65 € | 2,76% | 934,56 M | |
Bank für Tirol und Vorarlberg BTS.VI | 92,00 € | 0, € | 0,00% | 3,41 B | |
Immofinanz IMO1.F | 15,52 € | 0,02 € | 0,13% | 2,14 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 28,20 € | 0,7 € | 2,55% | 994,44 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 35,20 € | 0,6 € | 1,73% | 1,67 B | |
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik ATS.VI | 143,60 € | 4,20 € | 2,84% | 5,58 B | |
Palfinger PFI.F | 30,40 € | 0,2 € | 0,65% | 1,14 B | |
Agrana AGR.VI | 11,30 € | 0,15 € | 1,35% | 706,13 M | |
PORR ABS2.F | 38,15 € | 0,05 € | 0,13% | 1,50 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 26,10 € | 0, € | 0,00% | 503,39 M | |
UBM Development UBS.VI | 17,10 € | 0, € | 0,00% | 127,77 M | |
Fabasoft FAA.DE | 14,15 € | 0,4 € | 2,91% | 149,81 M |
