Nejlepší Evropské ETF, dostupné pro investory v Evropě
Nejlepší evropské ETF nabízí investory v Evropě široký výběr investičních příležitostí, od sledování výkonnosti celého evropského trhu až po specifické sektory. Investoři v Evropě mají přístup k různým ETF, které jsou přizpůsobeny regulačním a tržním podmínkám v rámci EU. Díky tomu mohou využívat lokálně dostupné produkty bez potřeby obracet se na americké ETF, které nejsou v Evropě vždy k dispozici kvůli rozdílným regulačním standardům.
Co je třeba vědět o evropských ETF?
Evropské ETF jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám a regulačním požadavkům evropských investorů. V reakci na skutečnost, že některé americké ETF nemohou být v Evropě nabízeny kvůli regulačním omezením, byly vytvořeny evropské verze těchto fondů. Tyto verze umožňují investorům v EU snadný přístup k globálním trhům a poskytují alternativu k americkým ETF, které nemusí být v Evropě dostupné.
Příklady nejlepších evropských ETF:
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (ticker symbol: IEUR)
- Vanguard FTSE Europe ETF (ticker symbol: VGK)
- SPDR EURO STOXX 50 ETF (ticker symbol: FEZ)
- Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (ticker symbol: MSE)
Tato ETF nabízejí investorům možnosti, jak efektivně diverzifikovat své portfolio s minimálním úsilím. K dispozici jsou u akciových brokerů, jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro evropské investory.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|
| 100,12 $ | 0,07 $ | 0,07% | |
| 233,88 $ | 0,83 $ | 0,36% | |
| 32,63 $ | 0,08 $ | 0,25% | |
| 56,07 $ | 0,135 $ | 0,24% | |
| 53,90 $ | 0,09 $ | 0,17% | |
| 50,09 $ | 0,1 $ | 0,20% | |
| 34,99 $ | 0,42 $ | 1,21% | |
| 5 613,50 GBp | 4,50 GBp | 0,08% | |
| 1 742,40 $ | 8,00 $ | 0,46% | |
| 10 692,00 GBp | 11,00 GBp | 0,10% | |
| 1 384,00 GBp | 3,50 GBp | 0,25% | |
| 1 025,40 GBp | 2,40 GBp | 0,23% | |
| 754,60 $ | 4,14 $ | 0,55% | |
| 695,49 $ | 1,58 $ | 0,23% | |
| 48,62 $ | 0,075 $ | 0,15% | |
| 412,77 $ | 4,28 $ | 1,05% | |
| 85,76 $ | 0,015 $ | 0,02% | |
| 50,65 $ | 0,103 $ | 0,20% | |
| 81,93 $ | 0,92 $ | 1,14% | |
| 371,66 $ | 2,30 $ | 0,62% | |
| 84,56 $ | 0,88 $ | 1,05% | |
| 56,39 $ | 0,56 $ | 0,98% | |
| 48,39 $ | 0,36 $ | 0,74% | |
| 87,15 $ | 0,35 $ | 0,40% | |
| 68,60 $ | 0,01 $ | 0,01% | |
| 94,60 $ | 0,06 $ | 0,06% | |
| 68,52 $ | 0,155 $ | 0,23% | |
| 292,03 $ | 1,66 $ | 0,57% | |
| 26,87 $ | 0,212 $ | 0,79% | |
| 35,04 $ | 0,05 $ | 0,14% | |
| 96,55 $ | 0,37 $ | 0,38% | |
| 34,64 $ | 0,52 $ | 1,52% | |
| 91,63 $ | 0,00999 $ | 0,01% | |
| 38,28 $ | 0,19 $ | 0,49% | |
| 73,65 $ | 1,71 $ | 2,38% | |
| 73,42 $ | 0,14 $ | 0,19% | |
| 11,89 $ | 0,71 $ | 6,35% | |
| 118,95 $ | 1,57 $ | 1,34% | |
| 142,87 $ | 0,95 $ | 0,66% | |
| 55,29 $ | 0,3 $ | 0,55% | |
| 87,18 $ | 1,74 $ | 2,04% | |
| 43,10 $ | 0,91 $ | 2,16% | |
| 758,17 $ | 4,00 $ | 0,53% | |
| 136,39 $ | 0,4 $ | 0,29% | |
| 572,28 $ | 2,81 $ | 0,49% | |
| 24,14 $ | 0,42 $ | 1,71% | |
| 152,99 $ | 2,77 $ | 1,84% | |
| 23,36 $ | 0,045 $ | 0,19% | |
| 59,88 $ | 0,02 $ | 0,03% | |
| 89,22 $ | 1,01 $ | 1,15% | |
| 92,70 $ | 0,41 $ | 0,44% | |
| 150,88 $ | 2,09 $ | 1,40% | |
| 758,76 $ | 2,89 $ | 0,38% | |
| 51,36 $ | 0,18 $ | 0,35% |
