Nejpopulárnější ETF na trhu, podle zobchodovaného objemu
Seznam nejpopulárnějších ETF podle zobchodovaného objemu zahrnuje fondy, které jsou nejaktivněji obchodovány na burzách. Tyto Exchange-Traded Funds (ETF) jsou vyhledávány pro svou vysokou likviditu a širokou přijatelnost mezi investory, což jim umožňuje snadno reagovat na tržní změny.
Mezi příklady nejpopulárnějších ETF podle obchodovaného objemu patří:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker symbol: SPY) – Toto ETF je jedním z největších a nejaktivněji obchodovaných na světě, sleduje index S&P 500.
- Invesco QQQ Trust (ticker symbol: QQQ) – Zaměřuje se na technologický sektor, sleduje index NASDAQ-100 a je známé svou vysokou obchodovaností.
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (ticker symbol: EEM) – Toto ETF nabízí expozici rozvíjejícím se trhům a je také vysoce obchodované díky své popularitě mezi investory hledajícími mezinárodní expozici.
- Vanguard Total Stock Market ETF (ticker symbol: VTI) – Poskytuje komplexní expozici americkému akciovému trhu a je oblíbené pro svou diverzifikaci a vysoký obchodovaný objem.
Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří preferují likvidní a snadno přístupné investiční nástroje a jsou dostupné u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních ETF podle zobchodovaného objemu na trhu.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 38,54 $ | 2,03% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 71,85 $ | 1,98% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 769,35 $ | 0,23% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 111,34 $ | 9,52% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 58,10 $ | 0,38% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 716,43 $ | 0,65% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 35,51 $ | 0,77% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 43,90 $ | 3,07% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 82,88 $ | 0,30% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,74 $ | 0,16% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 295,75 $ | 1,35% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,14 $ | 0,70% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 24,46 $ | 0,74% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,35 $ | 0,36% | |
iShares Silver Trust SLV | 60,02 $ | 4,38% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 99,65 $ | 3,90% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 39,94 $ | 4,17% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 35,55 $ | 0,59% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 8,98 $ | 3,54% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,33 $ | 0,25% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 26,32 $ | 0,84% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,45 $ | 3,06% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 69,95 $ | 4,09% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 49,82 $ | 9,86% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 18,36 $ | 1,44% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 62,68 $ | 0,63% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 6,61 $ | 10,54% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 33,75 $ | 8,96% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 42,73 $ | 1,04% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 60,01 $ | 2,99% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 107,72 $ | 0,28% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 74,30 $ | 0,07% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 85,45 $ | 0,43% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 61,89 $ | 4,69% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 84,59 $ | 3,19% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 22,68 $ | 0,27% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 67,44 $ | 3,05% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 162,38 $ | 3,48% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 73,06 $ | 0,49% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 21,03 $ | 8,74% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 19,96 $ | 2,40% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,52 $ | 0,05% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,79 $ | 0,36% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 54,14 $ | 0,48% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,99 $ | 3,31% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,82 $ | 0,73% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 19,56 $ | 2,89% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 177,14 $ | 0,93% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,49 $ | 0,35% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Gold Shares GLD | 408,89 $ | 3,24% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 171,16 $ | 0,24% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 44,48 $ | 0,40% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 553,11 $ | 3,47% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 100,49 $ | 0,28% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 95,87 $ | 0,03% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,46 $ | 0,31% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 92,85 $ | 0,41% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,31 $ | 0,32% | |
iShares Gold Trust IAU | 83,82 $ | 3,23% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 32,36 $ | 7,76% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,15 $ | 0,36% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 128,80 $ | 4,44% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,87 $ | 0,19% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,33 $ | 0,96% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 40,83 $ | 2,95% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 103,43 $ | 0,35% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,65 $ | 0,02% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 185,69 $ | 1,55% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 31,33 $ | 0,98% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 94,89 $ | 0,25% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 75,76 $ | 1,16% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 151,78 $ | 0,74% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 220,69 $ | 0,34% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 86,89 $ | 0,35% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 18,45 $ | 1,65% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 112,99 $ | 1,42% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 34,29 $ | 0,73% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 290,14 $ | 0,72% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 29,41 $ | 1,91% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 773,00 $ | 0,23% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 95,97 $ | 0,17% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 707,24 $ | 0,21% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 12,55 $ | 3,24% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 17,66 $ | 1,79% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 53,18 $ | 0,09% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 17,32 $ | 6,05% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,56 $ | 0,06% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,24 $ | 0,42% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,54 $ | 0,33% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,88 $ | 0,20% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,60 $ | 0,21% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,24 $ | 1,42% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 117,21 $ | 1,15% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 28,50 $ | 2,06% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 4,05 $ | 8,58% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,09 $ | 0,30% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 88,20 $ | 3,26% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,26 $ | 0,11% | |
United States Oil Fund LP USO | 129,70 $ | 0,24% |
