Nejlepší akcie listované na burze v Hong Kongu
Hongkongská burza (Hong Kong Stock Exchange, HKEX) je třetí největší burzou v Asii a globálním mostem mezi kapitálovými trhy Číny a světa. Dominují jí společnosti z indexu Hang Seng Index (HSI) (50 největších firem) a indexu Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) pro čínské společnosti, zatímco růstové příležitosti nabízí trh GEM (Growth Enterprise Market) pro startupy. Hongkongský trh kombinuje silné zastoupení finančních institucí, realitních gigantů a technologických líderů s expanzí do sektorů jako je biotechnologie nebo ESG projekty. Příklady významných společností kótovaných na HKEX:
- AIA Group – Největší asijská pojišťovna s expanzí do digitálních zdravotních řešení.
- HSBC – Globální bankovní gigant s klíčovou rolí v obchodu mezi Východem a Západem.
- Hong Kong Exchanges – Samotná burza HKEX těží z rostoucího počtu IPO čínských firem.
- Galaxy Entertainment – Lídr v kasinech a zábavním průmyslu v Macau.
HKEX nabízí mix stabilních dividendových titulů (např. CLP Holdings v energetice) a spekulativních příležitostí v technologickém sektoru (Meituan – food delivery) či biotechnologiích (WuXi Biologics ). Klíčové je sledovat integraci s čínskými trhy přes programy Stock Connect, politiku Číny vůči Hongkongu (Národní bezpečnostní zákon) a růst investic do iniciativy Greater Bay Area. Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF (např. tracker na HSI) nebo přístup k čínským „blue-chipům“ bez přímé expozice na pevninské burzy.
Rizika investic v Hongkongu zahrnují geopolitické napětí mezi USA a Čínou (možné sekundární sankce), regulatorní zásahy pevninské Číny (např. zásahy proti tech firmám v roce 2021), křehkost realitního trhu po krizi developerů (případ Evergrande), měnové riziko spojené s pevnou vazbou HKD na USD a dlouhodobou nejistotu ohledně autonomie Hongkongu. Dále hrozí dopady zpomalení čínské ekonomiky na firemní zisky.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete přehled klíčových společností na Hongkongské burze podle tržní kapitalizace s aktuální cenou za akcii:
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 72,65 HKD | 0,48% | 748,67 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 385,00 HKD | 1,21% | 486,65 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 45,34 HKD | 0,00% | 479,37 B |
China Unicom 0762.HK | 6,40 HKD | 0,79% | 195,83 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 118,00 HKD | 2,43% | 341,94 B |
China Resources Land 1109.HK | 32,18 HKD | 1,71% | 229,47 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 125,70 HKD | 0,79% | 229,79 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 70,00 HKD | 7,53% | 268,10 B |
MTR Corporation 0066.HK | 31,22 HKD | 0,45% | 194,01 B |
CLP Group 0002.HK | 76,60 HKD | 0,39% | 193,53 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 12,91 HKD | 2,95% | 141,30 B |
Lenovo 0992.HK | 24,48 HKD | 1,83% | 303,67 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 31,48 HKD | 2,67% | 137,86 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 6,63 HKD | 0,76% | 123,71 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 6,25 HKD | 0,64% | 82,69 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 60,60 HKD | 0,92% | 152,69 B |
Futu Holdings FUTU | 96,33 $ | 0,71% | 13,50 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 45,46 HKD | 1,56% | 159,10 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 25,36 HKD | 1,85% | 122,78 B |
Power Assets 0006.HK | 58,45 HKD | 1,04% | 124,56 B |
Swire Properties 1972.HK | 21,18 HKD | 1,34% | 121,94 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 17,46 HKD | 0,40% | 90,39 B |
Link REIT 0823.HK | 37,44 HKD | 1,00% | 97,30 B |
China Resources Beer 0291.HK | 22,20 HKD | 0,09% | 72,02 B |
WH Group 0288.HK | 7,94 HKD | 2,32% | 101,87 B |
Swire Pacific 0019.HK | 87,60 HKD | 5,73% | 317,81 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 11,60 HKD | 1,67% | 114,45 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 3,47 HKD | 2,06% | 56,13 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 7,43 HKD | 1,33% | 34,26 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 128,80 HKD | 1,34% | 85,06 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 11,95 HKD | 0,00% | 90,59 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 6,62 HKD | 0,15% | 57,09 B |
Sino Land 0083.HK | 10,31 HKD | 1,18% | 98,83 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 13,27 HKD | 0,84% | 80,70 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 14,94 HKD | 0,86% | 33,74 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 34,94 HKD | 2,67% | 46,49 B |
Wharf REIC 1997.HK | 22,84 HKD | 0,97% | 69,35 B |
Want Want China 0151.HK | 3,33 HKD | 0,91% | 39,28 B |
China State Construction International 3311.HK | 7,35 HKD | 0,82% | 38,82 B |
China Merchants Port 0144.HK | 13,18 HKD | 0,46% | 55,33 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 18,80 HKD | 0,27% | 57,45 B |
SITC International 1308.HK | 33,52 HKD | 1,27% | 90,19 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,25 HKD | 0,16% | 55,23 B |
Bosideng 3998.HK | 4,75 HKD | 0,64% | 55,20 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 18,58 HKD | 0,76% | 66,78 B |
China Power International Development 2380.HK | 2,74 HKD | 0,00% | 33,89 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 18,76 HKD | 2,75% | 29,94 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 29,20 HKD | 0,07% | 36,73 B |
PCCW 0008.HK | 5,57 HKD | 2,01% | 43,16 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 4,50 HKD | 1,35% | 28,27 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 8,53 HKD | 0,59% | 37,74 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 7,10 HKD | 0,14% | 36,94 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 13,06 HKD | 0,38% | 34,53 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 13,78 HKD | 0,07% | 29,43 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,64 HKD | 3,23% | 20,35 B |
NWS holdings 0659.HK | 7,69 HKD | 0,00% | 35,11 B |
Kerry Properties 0683.HK | 18,15 HKD | 0,93% | 26,26 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 73,50 HKD | 5,16% | 82,45 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 187,90 HKD | 4,62% | 78,80 B |
Guoco 0053.HK | 68,30 HKD | 0,29% | 22,47 B |
Topsports International 6110.HK | 1,80 HKD | 1,69% | 11,16 B |
First Pacific Company 0142.HK | 4,99 HKD | 1,19% | 21,27 B |
HUTCHMED HCM | 11,07 $ | 0,82% | 1,90 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 3,50 HKD | 1,16% | 14,09 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | 5,49 $ | 3,78% | 2,13 B |
SUNeVision 1686.HK | 4,89 HKD | 2,78% | 11,54 B |
SJM Holdings 0880.HK | 1,51 HKD | 0,66% | 10,72 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,07 HKD | 0,99% | 14,49 B |
Hang Lung Group 0010.HK | 12,87 HKD | 0,08% | 17,52 B |
Silicon Motion SIMO | 326,35 $ | 0,64% | 11,07 B |
Diginex DGNX | 1,19 $ | 1,71% | 34,63 M |
Vtech 0303.HK | 53,20 HKD | 1,33% | 13,48 B |
New World Development Company 0017.HK | 6,48 HKD | 1,57% | 16,31 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 12,01 HKD | 0,66% | 16,88 B |
Hysan Development 0014.HK | 17,34 HKD | 1,11% | 17,81 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 5,73 HKD | 0,35% | 10,36 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,43 HKD | 1,62% | 18,47 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,12 HKD | 0,47% | 13,04 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,49 HKD | 0,31% | 6,61 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 39,68 HKD | 0,66% | 12,68 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,50 HKD | 1,96% | 9,17 B |
Great Eagle 0041.HK | 15,06 HKD | 1,01% | 11,29 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 3,01 HKD | 0,66% | 15,51 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,54 HKD | 0,22% | 9,38 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 0,96 $ | 1,64% | 91,15 M |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 3,89 HKD | 6,58% | 5,70 B |
Melco International Development 0200.HK | 3,38 HKD | 0,00% | 7,69 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 10,20 HKD | 0,29% | 7,05 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 4,04 HKD | 0,98% | 7,90 B |
AMTD Digital HKD | 1,54 $ | 0,65% | 483,99 M |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,20 HKD | 0,00% | 7,73 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 4,24 HKD | 0,47% | 3,27 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 10,36 HKD | 2,57% | 6,96 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 1,13 HKD | 0,00% | 5,45 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,74 HKD | 0,64% | 5,22 B |
Regencell Bioscience RGC | 5,88 $ | 3,13% | 2,91 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 9,70 HKD | 0,52% | 5,20 B |
Café de Coral 0341.HK | 5,57 HKD | 2,77% | 3,17 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,26 HKD | 1,89% | 2,07 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,077 HKD | 2,53% | 749,46 M |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,46 HKD | 0,22% | 3,16 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,63 HKD | 0,00% | 4,28 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,23 HKD | 0,90% | 3,90 B |
Wing On Company International 0289.HK | 13,17 HKD | 0,38% | 3,80 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 7,50 HKD | 0,00% | 2,80 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 57,90 HKD | 0,78% | 2,62 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,25 HKD | 1,12% | 2,87 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0,7 HKD | 0,00% | 2,14 B |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,08 HKD | 0,92% | 2,06 B |
Giordano 0709.HK | 1,41 HKD | 0,71% | 2,28 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2,74 HKD | 2,84% | 1,57 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,98 HKD | 1,49% | 2,72 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 1,48 HKD | 1,37% | 2,35 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,415 HKD | 5,06% | 373,00 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 0,00% | 140,61 M |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 2,42 HKD | 2,11% | 1,13 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,87 HKD | 1,46% | 1,74 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 56,50 HKD | 0,00% | 1,41 B |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,249 HKD | 0,40% | 1,81 B |
Reitar Logtech Holdings RITR | 0,266 $ | 4,80% | 16,59 M |
HKR International 0480.HK | 1,06 HKD | 2,91% | 1,57 B |
Emperor International 0163.HK | 0,15 HKD | 0,00% | 827,45 M |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,95 HKD | 0,00% | 1,33 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1,09 HKD | 1,87% | 862,71 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,7 HKD | 10,26% | 1,02 B |
Texwinca Holdings 0321.HK | 1,10 HKD | 0,00% | 1,52 B |
Troops TROO | 2,07 $ | 10,70% | 252,87 M |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,50 HKD | 0,67% | 582,99 M |
Prenetics PRE | 17,86 $ | 0,06% | 303,63 M |
uCloudlink Group UCL | 0,935 $ | 6,22% | 35,60 M |
TOP Financial Group Limited TOP | 2,11 $ | 1,44% | 91,90 M |
Solowin Holdings SWIN | 3,28 $ | 0,00% | 0, |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,899 $ | 4,35% | 3,52 M |
J-Long Group JL | 5,94 $ | 2,59% | 22,34 M |
DDC Enterprise DDC | 0,708 $ | 5,16% | 33,64 M |
Neo-Concept International Group NCI | 11,91 $ | 1,81% | 28,16 M |
Aptorum Group APM | 0,782 $ | 0,41% | 6,37 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 1,20 $ | 0,42% | 6,05 M |
VS Media VSME | 1,55 $ | 7,74% | 4,31 M |
Gameone 8282.HK | 0,54 HKD | 0,00% | 30,78 M |
