Nejlepší akcie listované na burze v Hong Kongu
Hongkongská burza (Hong Kong Stock Exchange, HKEX) je třetí největší burzou v Asii a globálním mostem mezi kapitálovými trhy Číny a světa. Dominují jí společnosti z indexu Hang Seng Index (HSI) (50 největších firem) a indexu Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) pro čínské společnosti, zatímco růstové příležitosti nabízí trh GEM (Growth Enterprise Market) pro startupy. Hongkongský trh kombinuje silné zastoupení finančních institucí, realitních gigantů a technologických líderů s expanzí do sektorů jako je biotechnologie nebo ESG projekty. Příklady významných společností kótovaných na HKEX:
- AIA Group – Největší asijská pojišťovna s expanzí do digitálních zdravotních řešení.
- HSBC – Globální bankovní gigant s klíčovou rolí v obchodu mezi Východem a Západem.
- Hong Kong Exchanges – Samotná burza HKEX těží z rostoucího počtu IPO čínských firem.
- Galaxy Entertainment – Lídr v kasinech a zábavním průmyslu v Macau.
HKEX nabízí mix stabilních dividendových titulů (např. CLP Holdings v energetice) a spekulativních příležitostí v technologickém sektoru (Meituan – food delivery) či biotechnologiích (WuXi Biologics ). Klíčové je sledovat integraci s čínskými trhy přes programy Stock Connect, politiku Číny vůči Hongkongu (Národní bezpečnostní zákon) a růst investic do iniciativy Greater Bay Area. Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF (např. tracker na HSI) nebo přístup k čínským „blue-chipům“ bez přímé expozice na pevninské burzy.
Rizika investic v Hongkongu zahrnují geopolitické napětí mezi USA a Čínou (možné sekundární sankce), regulatorní zásahy pevninské Číny (např. zásahy proti tech firmám v roce 2021), křehkost realitního trhu po krizi developerů (případ Evergrande), měnové riziko spojené s pevnou vazbou HKD na USD a dlouhodobou nejistotu ohledně autonomie Hongkongu. Dále hrozí dopady zpomalení čínské ekonomiky na firemní zisky.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete přehled klíčových společností na Hongkongské burze podle tržní kapitalizace s aktuální cenou za akcii:
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 75,75 HKD | 0,40% | 780,46 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 397,00 HKD | 0,10% | 501,81 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 51,20 HKD | 4,57% | 541,33 B |
China Unicom 0762.HK | 5,81 HKD | 3,49% | 177,77 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 108,90 HKD | 1,36% | 315,57 B |
China Resources Land 1109.HK | 28,48 HKD | 2,80% | 203,09 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 129,60 HKD | 2,53% | 236,75 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 67,20 HKD | 2,96% | 257,38 B |
MTR Corporation 0066.HK | 32,52 HKD | 0,61% | 201,72 B |
CLP Group 0002.HK | 76,90 HKD | 1,73% | 194,28 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 12,12 HKD | 1,54% | 132,65 B |
Lenovo 0992.HK | 31,20 HKD | 2,92% | 387,03 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 32,48 HKD | 1,16% | 142,24 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 7,10 HKD | 0,00% | 132,39 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 5,77 HKD | 0,77% | 76,27 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 64,35 HKD | 2,35% | 162,14 B |
Futu Holdings FUTU | 108,72 $ | 2,15% | 15,24 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 46,40 HKD | 2,52% | 162,39 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 25,80 HKD | 0,00% | 124,91 B |
Power Assets 0006.HK | 59,60 HKD | 3,09% | 127,01 B |
Swire Properties 1972.HK | 24,00 HKD | 1,23% | 138,18 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 18,76 HKD | 1,00% | 97,12 B |
Link REIT 0823.HK | 36,80 HKD | 1,02% | 95,51 B |
China Resources Beer 0291.HK | 18,45 HKD | 0,82% | 59,85 B |
WH Group 0288.HK | 6,39 HKD | 2,44% | 81,92 B |
Swire Pacific 0019.HK | 101,00 HKD | 1,56% | 366,42 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 11,10 HKD | 3,73% | 109,52 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 2,93 HKD | 2,50% | 47,31 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 7,08 HKD | 0,77% | 32,62 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 145,30 HKD | 1,02% | 95,95 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 12,41 HKD | 0,32% | 94,07 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,70 HKD | 1,38% | 66,33 B |
Sino Land 0083.HK | 9,85 HKD | 2,72% | 94,38 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 13,93 HKD | 2,04% | 84,71 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 16,57 HKD | 1,04% | 37,33 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 28,88 HKD | 1,50% | 38,43 B |
Wharf REIC 1997.HK | 29,78 HKD | 2,10% | 90,41 B |
Want Want China 0151.HK | 2,82 HKD | 0,88% | 32,93 B |
China State Construction International 3311.HK | 8,16 HKD | 1,15% | 43,08 B |
China Merchants Port 0144.HK | 16,26 HKD | 0,67% | 68,26 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 18,74 HKD | 0,59% | 57,27 B |
SITC International 1308.HK | 45,40 HKD | 1,30% | 122,15 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,25 HKD | 0,32% | 55,23 B |
Bosideng 3998.HK | 4,31 HKD | 1,26% | 50,27 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 20,78 HKD | 3,53% | 74,68 B |
China Power International Development 2380.HK | 2,66 HKD | 2,39% | 32,84 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 17,46 HKD | 0,92% | 27,87 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 30,04 HKD | 1,01% | 37,79 B |
PCCW 0008.HK | 5,38 HKD | 1,92% | 41,64 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 4,26 HKD | 1,16% | 26,76 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 8,52 HKD | 0,58% | 37,72 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 6,65 HKD | 1,12% | 34,60 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 18,98 HKD | 0,05% | 50,23 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 11,84 HKD | 0,34% | 26,18 B |
GCL Technology 3800.HK | 0,695 HKD | 2,11% | 21,99 B |
NWS holdings 0659.HK | 7,78 HKD | 0,45% | 35,49 B |
Kerry Properties 0683.HK | 17,34 HKD | 0,40% | 25,07 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 55,25 HKD | 2,41% | 61,98 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 154,10 HKD | 0,13% | 64,63 B |
Guoco 0053.HK | 70,70 HKD | 0,42% | 23,26 B |
Topsports International 6110.HK | 0,99 HKD | 1,00% | 6,14 B |
First Pacific Company 0142.HK | 4,74 HKD | 3,36% | 20,20 B |
HUTCHMED HCM | 13,66 $ | 6,55% | 2,37 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 3,07 HKD | 0,33% | 12,34 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | 4,81 $ | 4,75% | 1,83 B |
SUNeVision 1686.HK | 5,43 HKD | 0,46% | 12,82 B |
SJM Holdings 0880.HK | 1,38 HKD | 2,83% | 9,76 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,03 HKD | 0,25% | 14,39 B |
Hang Lung Group 0010.HK | 12,18 HKD | 0,81% | 16,58 B |
Silicon Motion SIMO | 239,20 $ | 1,01% | 8,11 B |
Diginex DGNX | 1,40 $ | 2,19% | 40,78 M |
Vtech 0303.HK | 48,04 HKD | 1,23% | 12,17 B |
New World Development Company 0017.HK | 5,77 HKD | 1,05% | 14,51 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 14,33 HKD | 2,58% | 20,14 B |
Hysan Development 0014.HK | 15,56 HKD | 0,77% | 15,98 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 5,95 HKD | 0,08% | 10,75 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,02 HKD | 5,62% | 15,32 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,06 HKD | 2,14% | 12,72 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,55 HKD | 1,31% | 6,65 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 44,70 HKD | 1,63% | 14,26 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,36 HKD | 0,37% | 8,93 B |
Great Eagle 0041.HK | 14,70 HKD | 0,07% | 11,02 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 4,14 HKD | 1,43% | 21,33 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,35 HKD | 0,69% | 8,98 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 0,767 $ | 0,30% | 72,77 M |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 3,36 HKD | 0,15% | 4,92 B |
Melco International Development 0200.HK | 2,98 HKD | 2,14% | 6,77 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 10,06 HKD | 0,50% | 6,95 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 4,01 HKD | 0,25% | 7,83 B |
AMTD Digital HKD | 1,72 $ | 1,78% | 540,56 M |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,01 HKD | 2,90% | 7,06 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 3,80 HKD | 1,68% | 2,93 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 12,76 HKD | 1,24% | 8,57 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 1,13 HKD | 0,44% | 5,42 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,81 HKD | 0,41% | 5,30 B |
Regencell Bioscience RGC | 5,74 $ | 1,77% | 0, |
Transport International Holdings 0062.HK | 8,40 HKD | 2,10% | 4,51 B |
Café de Coral 0341.HK | 5,55 HKD | 2,12% | 3,10 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,2 HKD | 1,96% | 1,60 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,038 HKD | 0,00% | 394,26 M |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,23 HKD | 0,00% | 3,00 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,73 HKD | 0,96% | 4,37 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,11 HKD | 0,94% | 3,70 B |
Wing On Company International 0289.HK | 13,38 HKD | 2,14% | 3,86 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 7,00 HKD | 2,78% | 2,61 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 58,30 HKD | 0,51% | 2,64 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,10 HKD | 0,48% | 2,68 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0,67 HKD | 2,90% | 2,05 B |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,03 HKD | 1,44% | 1,96 B |
Giordano 0709.HK | 1,34 HKD | 0,74% | 2,17 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2,81 HKD | 0,18% | 1,61 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,85 HKD | 0,54% | 2,54 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 1,36 HKD | 0,73% | 2,17 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,45 HKD | 3,23% | 404,46 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,05 $ | 0,00% | 140,61 M |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 2,28 HKD | 0,22% | 0, |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,70 HKD | 3,49% | 1,67 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 58,50 HKD | 0,85% | 1,46 B |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,295 HKD | 1,72% | 2,14 B |
Reitar Logtech Holdings RITR | 0,079 $ | 3,64% | 4,96 M |
HKR International 0480.HK | 1,00 HKD | 0,00% | 1,49 B |
Emperor International 0163.HK | 0,119 HKD | 0,85% | 656,44 M |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,93 HKD | 0,98% | 1,30 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1,02 HKD | 1,92% | 807,30 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,68 HKD | 0,00% | 988,26 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0,9 HKD | 0,56% | 1,24 B |
Troops TROO | 2,30 $ | 0,88% | 280,97 M |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,50 HKD | 0,11% | 582,34 M |
Prenetics PRE | 23,08 $ | 4,31% | 387,27 M |
uCloudlink Group UCL | 0,412 $ | 4,23% | 15,68 M |
TOP Financial Group Limited TOP | 14,88 $ | 1,71% | 1,84 B |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,589 $ | 3,36% | 8,00 M |
J-Long Group JL | 4,80 $ | 1,70% | 18,06 M |
DDC Enterprise DDC | 0,242 $ | 4,13% | 13,73 M |
Neo-Concept International Group NCI | 12,92 $ | 0,39% | 33,32 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 1,20 $ | 0,83% | 6,08 M |
VS Media VSME | 1,30 $ | 21,51% | 3,59 M |
Gameone 8282.HK | 0,57 HKD | 0,00% | 32,49 M |
