Švýcarské akcie
Švýcarsko, domov prestižní burzy SIX Swiss Exchange, je známo pro svou finanční průmyslovost a vysokou kvalitu života. V následující tabulce se zaměříme na největší švýcarské akcie, které hrají klíčovou roli na domácím i mezinárodním trhu. Tyto firmy nejenže odrážejí sílu a diverzitu švýcarské ekonomiky, ale také představují atraktivní příležitosti pro investory hledající soliditu a inovaci.
V tabulce budou zahrnuty informace o aktuální ceně a výkonnosti, po rozkliknutí jednotlivé společností získáme více informací o sektorech, ve kterých tyto firmy působí, nebo i velikost dividend, pokud je firma vyplácí.
Mezi pět největší švýcarské společnosti patří:
- Nestlé: Jedna z největších potravinářských společností na světě, která je známá svými značkami, jako je Kit Kat, Nescafé a Purina.
- Roche: Farmaceutický gigant, který se specializuje na výzkum a vývoj léků a diagnostických technologií.
- Novartis: Další švýcarská farmaceutická společnost, která je známá svými inovativními léčivy.
Švýcarský akciový trh je domovem mnoha dalších významných společností, které přispívají k prosperitě švýcarského hospodářství a jsou známé po celém světě. Většinu těchto firem najdete v následující tabulce.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 80,09 CHF | 206,01 B | |
Novartis NVS | 151,40 $ | 288,89 B | |
| 168,90 CHF | 99,30 B | ||
Chubb CB | 316,22 $ | 122,65 B | |
Glencore GLCNF | 7,64 $ | 90,18 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 557,00 CHF | 83,20 B | |
UBS UBS | 47,08 $ | 154,32 B | |
Lonza LONN.SW | 500,40 CHF | 34,95 B | |
Sika SIKA.SW | 153,30 CHF | 24,60 B | |
Alcon ALC | 65,66 $ | 32,02 B | |
| 69,31 $ | 61,60 B | ||
| 210,33 $ | 61,39 B | ||
Holcim Group HOLN.SW | 76,32 CHF | 42,21 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 180,35 CHF | 21,42 B | |
Swisscom SCMN.SW | 668,50 CHF | 34,63 B | |
Givaudan GIVN.SW | 2 900,00 CHF | 26,76 B | |
| 9 305,00 CHF | 21,47 B | ||
Swiss Re SREN.SW | 117,50 CHF | 34,65 B | |
Straumann STMN.SW | 94,72 CHF | 15,10 B | |
Partners Group PGHN.SW | 833,00 CHF | 21,48 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 256,50 CHF | 27,81 B | |
Garmin GRMN | 236,35 $ | 45,58 B | |
Sonova SOON.SW | 207,60 CHF | 12,33 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 713,50 CHF | 16,69 B | |
Geberit GEBN.SW | 513,40 CHF | 16,93 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 850,80 CHF | 23,78 B | |
Swatch UHR.SW | 216,20 CHF | 11,24 B | |
SGS SGSN.SW | 88,88 CHF | 17,58 B | |
Amcor AMCR | 39,25 $ | 18,15 B | |
Julius Bär BAER.SW | 64,02 CHF | 13,12 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 203,00 CHF | 6,60 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 4 264,00 GBp | 15,54 B | |
On Holding ONON | 40,82 $ | 13,61 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 12,08 CHF | 4,62 B | |
VAT Group VACN.SW | 610,80 CHF | 18,30 B | |
Logitech LOGI | 121,87 $ | 17,49 B | |
BKW AG BKW.SW | 148,00 CHF | 7,81 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 117,50 CHF | 10,09 B | |
Bachem BANB.SW | 76,85 CHF | 5,76 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 130,90 CHF | 10,50 B | |
Temenos TEMN.SW | 65,95 CHF | 4,55 B | |
Georg Fischer GF.SW | 43,42 CHF | 3,56 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 827,00 CHF | 10,17 B | |
| 55,58 $ | 5,36 B | ||
Zurich Airport FHZN.SW | 237,00 CHF | 7,28 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 863,00 CHF | 4,62 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 16,57 CHF | 2,87 B | |
Tecan TECN.SW | 155,40 CHF | 1,97 B | |
SFS Group SFSN.SW | 127,60 CHF | 4,96 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 148,80 CHF | 6,83 B | |
Clariant CLN.SW | 8,03 CHF | 2,64 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 62,00 CHF | 4,03 B | |
Transocean RIG | 6,18 $ | 6,83 B | |
Dätwyler DAE.SW | 158,60 CHF | 2,70 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 316,50 CHF | 3,11 B | |
Galenica GALE.SW | 83,35 CHF | 4,15 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 22,86 CHF | 2,29 B | |
Vontobel VONN.SW | 69,80 CHF | 3,89 B | |
VZ Holding VZN.SW | 148,60 CHF | 5,85 B | |
Sportradar SRAD | 13,21 $ | 3,91 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 81,80 CHF | 3,58 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 107,00 CHF | 5,30 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 641,00 CHF | 3,83 B | |
Swissquote SQN.SW | 39,60 CHF | 5,94 B | |
Interroll INRN.SW | 1 668,00 CHF | 1,39 B | |
EFG International EFGN.SW | 16,30 CHF | 4,89 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 209,50 CHF | 3,46 B | |
Sulzer SUN.SW | 148,30 CHF | 5,00 B | |
BB Biotech BION.SW | 43,65 CHF | 2,41 B | |
INFICON IFCN.SW | 163,00 CHF | 3,98 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 50,60 CHF | 1,44 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 185,40 CHF | 2,36 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 379,50 CHF | 3,51 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 8,37 CHF | 1,80 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 95,00 CHF | 2,78 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 748,00 CHF | 1,06 B | |
dormakaba DOKA.SW | 52,00 CHF | 2,16 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 130,00 CHF | 1,09 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 3,82 CHF | 1,25 B | |
Idorsia IDIA.SW | 4,47 CHF | 1,14 B | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 238,00 CHF | 1,57 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 204,50 CHF | 422,16 M | |
| 19,10 $ | 1,41 B | ||
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 296,00 CHF | 423,82 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 405,00 SEK | 5,45 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 37,90 CHF | 1,25 B | |
| 32,90 $ | 6,16 B | ||
SOPHiA GENETICS SOPH | 5,08 $ | 364,70 M | |
| 4,11 $ | 153,98 M | ||
ADC Therapeutics ADCT | 3,40 $ | 431,81 M | |
AC Immune ACIU | 2,74 $ | 278,35 M |
