Akcie v Hong Kongu: Investice v Asii
Akcie v Hong Kongu: Investice v Asii
Informace o cenách a novinkách v akciovém trhu Hongkongu, klíčovém finančním centru Asie. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších společností obchodujících na burze v Hongkongu, řazených podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v akciovém trhu Hongkongu, klíčovém finančním centru Asie. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších společností obchodujících na burze v Hongkongu, řazených podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Burza v Hong Kongu a index
Index Hang Seng je hlavním akciovým indexem na burze v Hongkongu. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Hong Kong Stock Exchange. Index Hang Seng je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. červenci 1964.
Index Hang Seng je hlavním akciovým indexem na burze v Hongkongu. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Hong Kong Stock Exchange. Index Hang Seng je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. červenci 1964.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 1299.HK | 73,25 HKD | 0,62% | 754,85 B |
| 0388.HK | 375,00 HKD | 2,01% | 474,01 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 2388.HK | 43,22 HKD | 2,17% | 456,96 B |
Jardine Matheson J36.SI | J36.SI | 62,71 $ | 2,28% | 18,46 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 0016.HK | 115,30 HKD | 1,86% | 334,11 B |
China Resources Land 1109.HK | 1109.HK | 31,12 HKD | 0,19% | 221,91 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 0669.HK | 128,60 HKD | 0,70% | 235,11 B |
China Unicom 0762.HK | 0762.HK | 6,18 HKD | 1,31% | 189,10 B |
| 0688.HK | 12,52 HKD | 1,05% | 137,03 B | |
MTR Corporation 0066.HK | 0066.HK | 31,64 HKD | 2,93% | 196,62 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 0027.HK | 30,18 HKD | 2,31% | 132,17 B |
CLP Group 0002.HK | 0002.HK | 74,65 HKD | 2,26% | 188,60 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 0001.HK | 65,60 HKD | 0,92% | 251,25 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 1876.HK | 6,10 HKD | 0,16% | 80,70 B |
China Resources Beer 0291.HK | 0291.HK | 22,12 HKD | 2,50% | 71,76 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 1113.HK | 44,28 HKD | 0,05% | 154,97 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 0012.HK | 25,56 HKD | 2,49% | 123,75 B |
Lenovo 0992.HK | 0992.HK | 21,30 HKD | 3,27% | 264,22 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0003.HK | 6,52 HKD | 1,40% | 121,66 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 1038.HK | 60,50 HKD | 2,98% | 152,44 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 1929.HK | 11,56 HKD | 4,52% | 114,05 B |
Swire Properties 1972.HK | 1972.HK | 21,08 HKD | 3,33% | 121,37 B |
Power Assets 0006.HK | 0006.HK | 57,75 HKD | 2,12% | 123,07 B |
| 0836.HK | 17,45 HKD | 4,74% | 90,34 B | |
Swire Pacific 0019.HK | 0019.HK | 82,60 HKD | 1,85% | 299,67 B |
Link REIT 0823.HK | 0823.HK | 37,92 HKD | 2,88% | 98,55 B |
Futu Holdings FUTU | FUTU | 95,04 $ | 4,88% | 13,32 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 0004.HK | 19,17 HKD | 2,95% | 58,58 B |
Wharf REIC 1997.HK | 1997.HK | 22,20 HKD | 3,45% | 67,40 B |
| 0316.HK | 126,40 HKD | 2,85% | 83,47 B | |
Sino Land 0083.HK | 0083.HK | 10,48 HKD | 1,95% | 100,46 B |
WH Group 0288.HK | 0288.HK | 8,82 HKD | 3,28% | 113,16 B |
| 6178.HK | 7,62 HKD | 2,01% | 35,13 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 6823.HK | 11,91 HKD | 1,88% | 90,29 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 0135.HK | 6,51 HKD | 0,62% | 56,17 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 3898.HK | 37,54 HKD | 2,07% | 49,95 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 1193.HK | 15,20 HKD | 1,74% | 34,34 B |
Hongkong Land H78.SI | H78.SI | 7,27 $ | 2,11% | 15,55 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 0293.HK | 13,05 HKD | 0,38% | 79,36 B |
Want Want China 0151.HK | 0151.HK | 3,24 HKD | 2,53% | 38,23 B |
| 0241.HK | 3,29 HKD | 4,44% | 53,05 B | |
Bosideng 3998.HK | 3998.HK | 4,49 HKD | 1,13% | 52,18 B |
SITC International 1308.HK | 1308.HK | 33,66 HKD | 4,93% | 90,57 B |
China Merchants Port 0144.HK | 0144.HK | 13,00 HKD | 3,09% | 54,57 B |
| 3311.HK | 7,22 HKD | 1,98% | 38,14 B | |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 0522.HK | 204,80 HKD | 5,46% | 85,89 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 2638.HK | 6,27 HKD | 1,13% | 55,40 B |
| 1882.HK | 19,40 HKD | 3,69% | 30,96 B | |
Hang Lung Properties 0101.HK | 0101.HK | 7,19 HKD | 3,45% | 37,41 B |
| 2380.HK | 2,76 HKD | 1,85% | 34,14 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 0868.HK | 8,66 HKD | 1,17% | 38,31 B |
Topsports International 6110.HK | 6110.HK | 1,89 HKD | 2,72% | 11,72 B |
| 3320.HK | 4,50 HKD | 2,97% | 28,27 B | |
| 1908.HK | 14,11 HKD | 2,08% | 30,13 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 0392.HK | 28,28 HKD | 2,61% | 35,58 B |
GCL Technology 3800.HK | 3800.HK | 0,68 HKD | 1,45% | 21,74 B |
PCCW 0008.HK | 0008.HK | 5,47 HKD | 2,05% | 42,38 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 0966.HK | 19,75 HKD | 4,55% | 70,98 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 0023.HK | 12,76 HKD | 2,08% | 33,74 B |
NWS holdings 0659.HK | 0659.HK | 7,88 HKD | 2,34% | 35,97 B |
HUTCHMED HCM | HCM | 11,44 $ | 6,12% | 1,97 B |
| MLCO | 5,39 $ | 2,86% | 2,09 B | |
Guoco 0053.HK | 0053.HK | 67,45 HKD | 0,59% | 22,19 B |
Kerry Properties 0683.HK | 0683.HK | 18,53 HKD | 2,04% | 26,81 B |
| 0017.HK | 6,58 HKD | 4,78% | 16,56 B | |
SJM Holdings 0880.HK | 0880.HK | 1,52 HKD | 4,11% | 10,79 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 0123.HK | 3,55 HKD | 2,31% | 14,29 B |
Shangri-La 0069.HK | 0069.HK | 3,99 HKD | 0,25% | 14,20 B |
DFI Retail Group D01.SI | D01.SI | 3,66 $ | 0,83% | 4,96 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 0148.HK | 98,65 HKD | 3,57% | 110,66 B |
Silicon Motion SIMO | SIMO | 300,71 $ | 5,13% | 10,20 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 1164.HK | 2,59 HKD | 6,58% | 19,69 B |
First Pacific Company 0142.HK | 0142.HK | 5,02 HKD | 2,66% | 21,40 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2343.HK | 2,90 HKD | 5,84% | 14,94 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 0636.HK | 5,66 HKD | 1,62% | 10,23 B |
AMTD IDEA Group AMTD | AMTD | 0,94 $ | 2,32% | 89,22 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 0010.HK | 13,02 HKD | 1,80% | 17,73 B |
Hysan Development 0014.HK | 0014.HK | 17,36 HKD | 3,89% | 17,83 B |
Vtech 0303.HK | 0303.HK | 51,20 HKD | 1,99% | 12,97 B |
Champion REIT 2778.HK | 2778.HK | 2,15 HKD | 3,37% | 13,23 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 0045.HK | 5,34 HKD | 0,95% | 8,90 B |
| 0200.HK | 3,35 HKD | 6,69% | 7,62 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 2356.HK | 12,01 HKD | 2,04% | 16,88 B |
Great Eagle 0041.HK | 0041.HK | 15,11 HKD | 0,87% | 11,33 B |
Fortune REIT 0778.HK | 0778.HK | 4,52 HKD | 2,26% | 9,32 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 0440.HK | 38,64 HKD | 2,17% | 12,35 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 0071.HK | 10,00 HKD | 1,01% | 6,91 B |
Vitasoy 0345.HK | 0345.HK | 6,50 HKD | 0,62% | 6,62 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 0116.HK | 10,33 HKD | 4,77% | 6,94 B |
SUNeVision 1686.HK | 1686.HK | 4,98 HKD | 2,89% | 11,76 B |
| 0028.HK | 3,51 HKD | 0,00% | 5,15 B | |
AMTD Digital HKD | HKD | 1,59 $ | 3,05% | 499,70 M |
Café de Coral 0341.HK | 0341.HK | 5,21 HKD | 0,57% | 2,98 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 0373.HK | 2,15 HKD | 1,38% | 7,55 B |
| 0215.HK | 1,11 HKD | 0,00% | 5,35 B | |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 0086.HK | 4,02 HKD | 0,00% | 7,87 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0710.HK | 4,03 HKD | 1,39% | 3,11 B |
| 0062.HK | 9,79 HKD | 1,56% | 5,25 B | |
Harbour Centre Development 0051.HK | 0051.HK | 4,42 HKD | 1,38% | 3,13 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 0315.HK | 4,68 HKD | 0,86% | 5,15 B |
| 0289.HK | 13,01 HKD | 2,47% | 3,75 B | |
Giordano 0709.HK | 0709.HK | 1,38 HKD | 0,73% | 2,23 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0662.HK | 4,63 HKD | 0,00% | 4,28 B |
Digital Domain 0547.HK | 0547.HK | 0,25 HKD | 3,85% | 1,99 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 0435.HK | 2,23 HKD | 1,36% | 3,90 B |
| 0035.HK | 0,7 HKD | 4,48% | 2,14 B | |
Wing Tai Properties 0369.HK | 0369.HK | 1,92 HKD | 2,04% | 2,64 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 0032.HK | 7,55 HKD | 0,00% | 2,81 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2368.HK | 2,70 HKD | 0,00% | 1,55 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 0026.HK | 58,00 HKD | 1,58% | 2,62 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0078.HK | 0,39 HKD | 2,63% | 350,53 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0127.HK | 1,10 HKD | 3,77% | 2,10 B |
Shimao Property 0813.HK | 0813.HK | 0,085 HKD | 7,59% | 827,32 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 0752.HK | 2,27 HKD | 4,13% | 2,90 B |
| 0808.HK | 1,43 HKD | 0,00% | 2,27 B | |
HKR International 0480.HK | 0480.HK | 1,02 HKD | 2,00% | 1,52 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 0158.HK | 56,10 HKD | 0,18% | 1,40 B |
Solowin Holdings SWIN | SWIN | 3,28 $ | 0,00% | 0, |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0511.HK | 2,29 HKD | 0,44% | 1,07 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 0050.HK | 4,77 HKD | 0,00% | 1,70 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1977.HK | 0,93 HKD | 0,00% | 1,30 B |
| 1137.HK | 1,08 HKD | 0,00% | 854,79 M | |
Emperor International 0163.HK | 0163.HK | 0,15 HKD | 0,67% | 827,45 M |
Global Cord Blood CORBF | CORBF | 1,05 $ | 0,00% | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0887.HK | 0,25 HKD | 1,63% | 1,81 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 0052.HK | 4,50 HKD | 0,00% | 582,99 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0321.HK | 1,09 HKD | 1,80% | 1,51 B |
Troops TROO | TROO | 2,23 $ | 13,76% | 271,81 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0488.HK | 0,68 HKD | 4,23% | 988,26 M |
| TOP | 1,77 $ | 5,85% | 83,31 M | |
| RGC | 6,37 $ | 20,67% | 3,15 B | |
Prenetics PRE | PRE | 16,93 $ | 5,37% | 287,82 M |
| UCL | 0,951 $ | 0,40% | 36,23 M | |
| APM | 0,802 $ | 0,25% | 6,53 M | |
| CCTG | 0,91 $ | 28,53% | 3,56 M | |
| JL | 5,84 $ | 4,34% | 21,97 M | |
| NCI | 11,91 $ | 2,50% | 28,16 M | |
| DDC | 0,931 $ | 7,80% | 44,24 M | |
| MEGL | 1,36 $ | 1,49% | 6,89 M | |
VS Media VSME | VSME | 1,83 $ | 7,58% | 5,09 M |
Gameone 8282.HK | 8282.HK | 0,51 HKD | 7,27% | 29,07 M |
