Seznam Bitcoinových ETF: Investice do Bitcoinu prostřednictvím ETF
Představte si, že můžete investovat do Bitcoinu stejně jednoduše jako do akcií Applu. Přesně to umožňuje převratná novinka – Bitcoinová ETF. Jde o burzovně obchodovaný fond, který kopíruje hodnotu nejznámější kryptoměny světa v reálném čase.
Bitcoin Spot ETF je typ Exchange-Traded Fund, který sleduje cenu Bitcoinu v reálném čase. Investoři mohou prostřednictvím těchto fondů snadno a transparentně investovat do Bitcoinu bez nutnosti držení samotné kryptoměny. Tyto fondy se používají k obchodování s Bitcoinem na tradičních burzách a umožňují investorům získat expozici k této digitální měně bez potřeby vlastnit a spravovat fyzické Bitcoiny.
Mezi příklady společností, které nabízejí Bitcoin Spot ETF, patří například:
- Grayscale Bitcoin Trust (ticker symbol: GBTC)
- Purpose Bitcoin ETF (ticker symbol: BTCC)
- Evolve Bitcoin ETF (ticker symbol: EBIT)
- 21Shares Bitcoin ETP (ticker symbol: ABTC)
Tyto fondy poskytují investorům jednoduchý a bezpečný způsob, jak získat expozici k Bitcoinu v rámci tradičního investičního prostředí. A zatímco dříve museli využívat různé krypto směnárny, teď mohou Bitcoin nakupovat přímo přes svého oblíbeného brokera.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních Bitcoin ETF na trhu.
| Akcie | Ticker | Změna (24h) % | Cena | Graf (24h) |
|---|---|---|---|---|
| GBTC | 1,88% | 61,61 $ | ||
| IBIT | 1,58% | 45,74 $ | ||
| FBTC | 1,49% | 70,29 $ | ||
| ARKB | 1,43% | 26,80 $ | ||
| BITO | 1,47% | 11,04 $ | ||
| BITB | 1,44% | 43,87 $ | ||
| BITX | 3,04% | 20,42 $ | ||
| HODL | 1,42% | 22,85 $ | ||
| BRRR | 1,38% | 22,80 $ | ||
| BTCO | 1,46% | 80,40 $ | ||
| EZBC | 1,46% | 46,69 $ | ||
| BITI | 1,65% | 21,66 $ | ||
| WGMI | 1,27% | 57,73 $ | ||
| BTCW | 1,41% | 85,49 $ | ||
| BTF | 1,77% | 21,70 $ | ||
| BTFX | 0,06% | 33,71 $ | ||
| YBTC | 0,65% | 23,10 $ | ||
| BITS | 1,92% | 71,15 $ | ||
| MAXI | 2,21% | 11,87 $ | ||
| ARKA | 0,02% | 68,32 $ | ||
| BITC | 1,34% | 41,03 $ | ||
| DEFI | 1,42% | 91,56 $ | ||
| BTOP | 3,13% | 30,28 $ | ||
| BETH | 1,52% | 44,97 $ | ||
| YBIT | 0,92% | 24,80 $ | ||
| BETE | 2,33% | 37,80 $ | ||
| ARKY | 0,03% | 29,30 $ | ||
| ZZZ | 0,79% | 29,70 $ | ||
| ARKC | 0,01% | 33,92 $ | ||
| BITU | 2,84% | 16,07 $ | ||
| SBIT | 2,93% | 39,01 $ |
