Akcie předních softwarových výrobců – investice do softwarových společností
Dlouhou dobu byl sektor softwarové výroby přehlížen investory. Nicméně nedávné události v oblasti technologického pokroku začaly tento trend měnit. S rostoucím důrazem na digitalizaci a automatizaci se poptávka po softwarových řešeních zvyšuje, což vedlo k růstu akcií předních softwarových společností.
Rozvoj digitálních technologií, cloudových služeb a umělé inteligence přináší nové příležitosti pro softwarové výrobce. To vede k zájmu investorů o akcie těchto společností, které se stávají klíčovými hráči na trhu s informačními technologiemi.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o akciích a předních společnostech ve softwarovém průmyslu, řazených podle tržní kapitalizace.
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 464,72 $ | 3,02% | 3,45 T |
| AAPL | Apple AAPL | 308,91 $ | 7,35% | 4,54 T |
| GOOG | Alphabet (Google) GOOG | 356,65 $ | 6,88% | 4,36 T |
| ORCL | Oracle ORCL | 129,87 $ | 1,81% | 374,09 B |
| CRM | Salesforce CRM | 184,02 $ | 1,83% | 150,71 B |
| SAP | SAP SAP | 183,62 $ | 1,51% | 211,93 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 250,41 $ | 1,01% | 99,54 B |
| INTU | Intuit INTU | 316,07 $ | 0,18% | 86,46 B |
| IBM | IBM IBM | 223,65 $ | 0,86% | 210,71 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 111,23 $ | 1,05% | 115,00 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 334,10 $ | 1,76% | 188,33 B |
| ADP | Automatic Data Processing ADP | 266,46 $ | 0,98% | 106,00 B |
| PANW | Palo Alto Networks PANW | 331,83 $ | 1,89% | 270,44 B |
| SNPS | Synopsys SNPS | 388,76 $ | 4,41% | 74,44 B |
| CDNS | Cadence Design Systems CDNS | 340,02 $ | 2,16% | 93,78 B |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 190,86 $ | 3,05% | 194,34 B |
| WDAY | Workday WDAY | 160,34 $ | 1,41% | 39,60 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 2 142,01 $ | 0,56% | 45,39 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 293,28 $ | 1,62% | 101,65 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 23,13 $ | 0,79% | 30,39 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 123,06 $ | 0,65% | 295,01 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 161,95 $ | 4,99% | 118,82 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 101,02 $ | 2,95% | 25,63 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 234,20 $ | 0,33% | 49,45 B |
| TTD | The Trade Desk TTD | 18,04 $ | 1,31% | 8,48 B |
| DDOG | Datadog DDOG | 267,97 $ | 0,22% | 95,39 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 78,31 $ | 1,31% | 17,45 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 203,78 $ | 1,10% | 33,10 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 237,36 $ | 1,83% | 12,15 B |
| NET | Cloudflare NET | 278,98 $ | 1,56% | 99,02 B |
| FICO | FICO FICO | 1 122,97 $ | 1,45% | 24,25 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 61,54 $ | 0,60% | 26,38 B |
| MDB | MongoDB MDB | 337,48 $ | 3,56% | 27,14 B |
| ZS | Zscaler ZS | 151,20 $ | 1,89% | 24,45 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 319,08 $ | 2,04% | 54,53 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 7,94 $ | 0,51% | 2,00 B |
| APP | AppLovin APP | 395,90 $ | 1,97% | 133,00 B |
| KKS.F | Kaspi.kz Joint Stock Company KKS.F | 88,37 $ | 0,26% | 17,10 B |
| NTAP | NetApp NTAP | 178,50 $ | 2,60% | 34,97 B |
| PTC | PTC PTC | 137,20 $ | 0,66% | 15,85 B |
| IOT | Samsara IOT | 37,27 $ | 4,11% | 21,72 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 25,38 $ | 4,20% | 8,53 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 93,28 $ | 4,56% | 34,08 B |
| TYL | Tyler Technologies TYL | 309,60 $ | 4,24% | 12,68 B |
| ZM | Zoom ZM | 96,07 $ | 4,06% | 28,17 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 115,60 $ | 2,84% | 14,54 B |
| CHKP | Check Point Software CHKP | 127,13 $ | 0,86% | 12,98 B |
| FDS | FactSet FDS | 263,20 $ | 0,06% | 9,36 B |
| ZBRA | Zebra Technologies ZBRA | 293,82 $ | 1,82% | 14,00 B |
| OKTA | Okta OKTA | 141,93 $ | 1,08% | 24,89 B |
| BSY | Bentley Systems BSY | 35,44 $ | 0,65% | 10,77 B |
| SSNC | SS&C Technologies SSNC | 77,05 $ | 0,16% | 18,08 B |
| AKAM | Akamai AKAM | 115,18 $ | 1,26% | 16,75 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 59,01 $ | 0,42% | 15,95 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 56,58 $ | 0,84% | 13,19 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 13,12 $ | 0,60% | 0,118 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 37,54 $ | 0,43% | 4,95 B |
| NICE | NICE NICE | 98,79 $ | 0,09% | 5,77 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 105,56 $ | 1,83% | 5,51 B |
| DT | Dynatrace DT | 44,32 $ | 0,50% | 12,92 B |
| MANH | Manhattan Associates MANH | 191,36 $ | 0,20% | 11,32 B |
| TOST | Toast TOST | 32,27 $ | 1,77% | 18,72 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 27,45 $ | 0,59% | 16,43 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 48,94 $ | 2,07% | 8,48 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 54,83 $ | 0,99% | 10,47 B |
| PATH | UiPath PATH | 12,76 $ | 3,15% | 6,61 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 197,35 $ | 3,36% | 29,95 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 65,79 $ | 2,40% | 6,89 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 56,42 $ | 3,02% | 0,00723 T |
| PCOR | Procore PCOR | 54,77 $ | 1,82% | 8,26 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 68,07 $ | 1,28% | 7,86 B |
| DOX | Amdocs DOX | 55,72 $ | 0,80% | 5,92 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 402,57 $ | 3,55% | 22,88 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 163,96 $ | 1,51% | 7,64 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 25,34 $ | 0,08% | 6,15 B |
| GWRE | Guidewire Software GWRE | 151,94 $ | 0,83% | 12,65 B |
| U | Unity Software U | 31,71 $ | 4,89% | 13,84 B |
| MNDY | monday.com MNDY | 87,15 $ | 1,15% | 3,68 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 34,51 $ | 2,34% | 5,83 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 137,90 $ | 0,87% | 7,38 B |
| DSGX | Descartes Systems DSGX | 75,16 $ | 0,82% | 6,44 B |
| DBX | Dropbox DBX | 32,56 $ | 1,40% | 7,60 B |
| GLOB | Globant GLOB | 36,60 $ | 0,58% | 1,58 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 11,32 $ | 7,74% | 0,00755 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 17,29 $ | 0,79% | 4,44 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 40,28 $ | 5,96% | 5,23 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 72,76 $ | 0,59% | 15,51 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 73,39 $ | 11,48% | 2,64 B |
| S | SentinelOne S | 19,06 $ | 3,59% | 6,51 B |
| QLYS | Qualys QLYS | 144,75 $ | 2,15% | 5,10 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 72,36 $ | 1,09% | 14,89 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 17,84 $ | 2,78% | 5,34 B |
| LU | Lufax LU | 1,56 $ | 1,89% | 1,35 B |
| G | Genpact G | 35,17 $ | 0,45% | 5,96 B |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,64 $ | 10,03% | 5,61 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 38,52 $ | 0,45% | 2,40 B |
| TENB | Tenable TENB | 32,64 $ | 0,28% | 3,60 B |
| DV | DoubleVerify DV | 11,25 $ | 1,90% | 1,73 B |
| ALIT | Alight ALIT | 16,98 $ | 7,06% | 795,32 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 30,55 $ | 1,73% | 5,02 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 6,25 $ | 1,09% | 1,70 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 39,95 $ | 0,05% | 4,59 B |
| CLVT | Clarivate CLVT | 1,98 $ | 1,49% | 1,27 B |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 3,41 $ | 5,44% | 4,63 B |
| AUR | Aurora Innovation AUR | 6,45 $ | 3,37% | 12,65 B |
| VERX | Vertex VERX | 12,91 $ | 2,46% | 2,09 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 117,80 $ | 1,19% | 4,88 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 211,12 $ | 4,04% | 4,04 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 82,89 $ | 0,67% | 5,63 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 11,36 $ | 0,84% | 3,14 B |
| WK | Workiva WK | 59,80 $ | 2,15% | 3,36 B |
| FROG | Jfrog FROG | 79,79 $ | 1,75% | 9,66 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 27,51 $ | 0,54% | 2,11 B |
| BRZE | Braze BRZE | 24,92 $ | 0,56% | 2,81 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 42,80 $ | 6,79% | 1,94 B |
| BOX | Box BOX | 31,55 $ | 1,48% | 4,37 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 57,33 $ | 0,62% | 5,83 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 18,53 $ | 2,73% | 8,20 B |
| BL | BlackLine BL | 31,40 $ | 2,41% | 1,84 B |
| TDC | Teradata TDC | 30,99 $ | 1,41% | 2,92 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 107,32 $ | 1,41% | 4,19 B |
| ASAN | Asana ASAN | 8,32 $ | 4,65% | 1,97 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 6,11 $ | 0,22% | 3,50 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 6,36 $ | 2,58% | 1,49 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 117,50 $ | 2,27% | 13,74 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 119,83 $ | 3,44% | 3,27 B |
| CERT | Certara CERT | 8,10 $ | 4,11% | 1,26 B |
| AI | C3 AI AI | 9,18 $ | 1,21% | 1,43 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 9,65 $ | 1,79% | 644,92 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 21,60 $ | 1,08% | 5,38 B |
| SPT | Sprout Social SPT | 8,58 $ | 1,30% | 515,71 M |
| IBTA | Ibotta IBTA | 24,00 $ | 9,06% | 558,60 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 10,88 $ | 1,38% | 2,34 B |
| ALKT | Alkami Technology ALKT | 18,17 $ | 2,02% | 1,94 B |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 6,91 $ | 0,59% | 1 084,71 M |
| NABL | N-Able NABL | 4,68 $ | 7,34% | 881,61 M |
| INTA | Intapp INTA | 32,69 $ | 1,93% | 2,52 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 21,39 $ | 1,01% | 2,40 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 105,16 $ | 2,31% | 2,97 B |
| APPN | Appian APPN | 26,96 $ | 1,81% | 1,98 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 14,75 $ | 1,24% | 3,68 B |
| PRGS | Progress Software PRGS | 40,59 $ | 0,62% | 1,66 B |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 37,87 $ | 0,21% | 2,30 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 92,41 $ | 1,56% | 2,44 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 10,11 $ | 4,66% | 1,31 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 97,14 $ | 1,17% | 1,55 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 28,91 $ | 0,24% | 734,08 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 14,18 $ | 3,18% | 654,05 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | PagerDuty PD | 10,58 $ | 2,03% | 810,95 M |
| IONQ | IonQ IONQ | 36,44 $ | 1,87% | 13,60 B |
| CALX | Calix CALX | 35,90 $ | 2,05% | 2,26 B |
| DAVA | Endava DAVA | 2,99 $ | 3,46% | 158,00 M |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions DFIN | 47,30 $ | 0,57% | 1,16 B |
| VYX | NCR Voyix Corporation VYX | 8,27 $ | 1,35% | 1,14 B |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 12,34 $ | 1,65% | 2,18 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 9,81 $ | 0,48% | 1,70 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 15,14 $ | 1,37% | 1,13 B |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 11,87 $ | 2,00% | 0,014 B |
| COMP | Compass COMP | 11,39 $ | 0,61% | 8,51 B |
| AVPT | AvePoint AVPT | 13,03 $ | 1,64% | 2,76 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 5,40 $ | 1,04% | 12,57 M |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 6,13 $ | 0,16% | 2,67 B |
| PAR | PAR Technology PAR | 16,95 $ | 0,59% | 699,12 M |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 40,67 $ | 1,57% | 2,96 B |
| GCT | GigaCloud Technology GCT | 43,74 $ | 3,62% | 1,63 B |
| VTEX | VTEX VTEX | 4,31 $ | 1,37% | 734,80 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 20,67 $ | 0,67% | 524,66 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 53,44 $ | 0,13% | 4,30 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 23,65 $ | 8,93% | 879,77 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 17,24 $ | 0,66% | 2,58 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 35,37 $ | 4,69% | 1,61 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 12,46 $ | 0,36% | 0,683 B |
| DBD | Diebold Nixdorf DBD | 73,59 $ | 3,27% | 2,50 B |
| PHR | Phreesia PHR | 10,73 $ | 1,13% | 662,84 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 8,88 $ | 3,14% | 1,18 B |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 12,25 $ | 1,60% | 666,29 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 46,09 $ | 0,13% | 1,93 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 1,86 $ | 0,40% | 0,601 B |
| OPRA | Opera OPRA | 18,90 $ | 1,23% | 1,69 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 12,60 $ | 1,10% | 585,19 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 22,66 $ | 5,15% | 3,55 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 29,57 $ | 1,27% | 2,13 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 6,93 $ | 0,72% | 1,85 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,85 $ | 1,07% | 731,33 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 88,08 $ | 0,33% | 1 090,11 M |
| TUYA | tuya TUYA | 1,68 $ | 1,18% | 1,03 B |
| NN | NextNav NN | 13,11 $ | 2,31% | 1,79 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 42,69 $ | 1,99% | 711,21 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 19,62 $ | 3,02% | 0,608 B |
| DGII | Digi International DGII | 69,72 $ | 2,24% | 2,63 B |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 2,98 $ | 0,90% | 6,81 M |
| SLP | Simulations Plus SLP | 18,23 $ | 0,38% | 368,70 M |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 37,78 $ | 3,96% | 567,95 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 5,19 $ | 0,95% | 694,44 M |
| KARO | Karooooo KARO | 64,24 $ | 0,32% | 1,98 B |
| THRY | Thryv THRY | 4,05 $ | 0,00% | 179,62 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 7,80 $ | 1,61% | 152,61 M |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 21,06 $ | 0,19% | 588,24 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 4,88 $ | 1,87% | 0,4 B |
| PGY | Pagaya Technologies PGY | 19,27 $ | 9,24% | 1,61 B |
| YEXT | Yext YEXT | 5,46 $ | 0,91% | 547,35 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,61 $ | 1,26% | 505,99 M |
| WEAV | Weave Communications WEAV | 6,54 $ | 0,30% | 520,36 M |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,78 $ | 1,71% | 430,97 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 16,70 $ | 2,17% | 754,15 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 7,17 $ | 0,69% | 628,10 M |
| ABSI | Absci ABSI | 7,78 $ | 1,83% | 1,32 B |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 13,75 $ | 1,28% | 0,354 B |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 372,69 $ | 1,31% | 4,74 B |
| CINT | CI&T CINT | 3,35 $ | 4,04% | 430,58 M |
| DSP | Viant Technology DSP | 11,77 $ | 3,06% | 772,33 M |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 8,94 $ | 1,82% | 658,93 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,01 $ | 0,98% | 194,77 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 6,56 $ | 0,61% | 146,99 M |
| LAW | CS Disco LAW | 3,90 $ | 1,52% | 250,12 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 2,64 $ | 2,22% | 431,22 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 0,831 $ | 1,63% | 158,59 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 13,21 $ | 0,02% | 0,364 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 7,16 $ | 7,46% | 0,189 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 15,48 $ | 0,45% | 573,89 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 0,856 $ | 0,83% | 57,70 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 8,52 $ | 2,77% | 385,00 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 13,72 $ | 8,63% | 823,40 M |
| RXT | Rackspace Technology RXT | 4,13 $ | 1,90% | 1,05 B |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 52,95 $ | 2,23% | 825,87 M |
| APLD | Applied Blockchain APLD | 27,39 $ | 2,07% | 7,89 B |
| UIS | Unisys UIS | 2,87 $ | 8,89% | 209,27 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 9,58 $ | 3,57% | 243,85 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 5,67 $ | 1,56% | 475,69 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 14,45 $ | 0,77% | 1,64 B |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,61 $ | 0,24% | 0,142 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 6,35 $ | 0,94% | 367,73 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,62 $ | 2,73% | 0,088 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,091 $ | 4,00% | 220,20 M |
| STEM | stem STEM | 5,40 $ | 1,89% | 48,37 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 11,95 $ | 0,26% | 0,178 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 10,90 $ | 1,40% | 228,01 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 8,44 $ | 2,31% | 153,38 M |
| DOMO | Domo DOMO | 3,69 $ | 0,27% | 173,56 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 1,90 $ | 2,70% | 269,39 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 8,47 $ | 0,62% | 0,884 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 11,46 $ | 0,88% | 443,63 M |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 4,59 $ | 0,50% | 443,42 M |
| PRTH | Priority Technology Holdings PRTH | 6,50 $ | 1,66% | 535,31 M |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 1,25 $ | 4,17% | 53,49 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,92 $ | 0,52% | 195,55 M |
| RDVT | Red Violet RDVT | 69,38 $ | 1,49% | 978,88 M |
| API | Agora.io API | 4,00 $ | 0,50% | 338,20 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 4,81 $ | 2,04% | 449,04 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 15,40 $ | 0,38% | 163,06 M |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions CCSI | 36,40 $ | 1,88% | 669,69 M |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,30 $ | 0,95% | 0,124 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 8,03 $ | 4,06% | 231,90 M |
| APPS | Digital Turbine APPS | 8,06 $ | 1,59% | 972,54 M |
| EGAN | eGain EGAN | 6,82 $ | 2,10% | 187,21 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,0012 $ | 0,00% | 104,90 K |
| TCX | Tucows TCX | 15,44 $ | 59,18% | 172,14 M |
| SST | System1 SST | 1,74 $ | 1,69% | 17,41 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,35 $ | 0,64% | 222,27 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 6,05 $ | 3,51% | 113,53 M |
| BKSY | BlackSky Technology BKSY | 23,05 $ | 2,63% | 943,24 M |
| ALAR | Alarum Technologies ALAR | 1,68 $ | 0,60% | 12,35 M |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,37 $ | 0,00% | 206,01 M |
| SSTI | SoundThinking, Inc. SSTI | 7,75 $ | 2,52% | 100,39 M |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,624 $ | 1,43% | 85,84 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 3,67 $ | 1,70% | 0,151 B |
| AISP | Airship AI AISP | 1,75 $ | 0,57% | 60,27 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 2,35 $ | 0,60% | 55,06 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 1,82 $ | 1,62% | 175,52 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 17,30 $ | 1,35% | 181,70 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 0,901 $ | 1,10% | 86,51 M |
| TROO | Troops TROO | 1,70 $ | 2,02% | 207,67 M |
| HUBC | HUB Cyber Security HUBC | 1,07 $ | 3,40% | 6,48 M |
| VERI | Veritone VERI | 1,09 $ | 3,81% | 101,32 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,165 $ | 7,82% | 27,10 M |
| XNET | Xunlei XNET | 5,34 $ | 5,65% | 339,91 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,67 $ | 5,11% | 76,06 M |
| IH | iHuman IH | 1,35 $ | 2,88% | 69,00 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 1,05 $ | 0,94% | 966,62 K |
| BMR | Beamr Imaging BMR | 1,21 $ | 0,82% | 18,79 M |
| ALLT | Allot ALLT | 7,61 $ | 1,33% | 372,30 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,244 $ | 2,92% | 0,051 B |
| AUID | authID AUID | 0,725 $ | 10,23% | 12,12 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 17,13 $ | 3,27% | 298,10 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 0,123 $ | 1,53% | 13,37 M |
| WFCF | Where Food Comes From WFCF | 12,12 $ | 0,66% | 61,08 M |
| IDN | Intellicheck IDN | 3,61 $ | 1,90% | 73,11 M |
| UPLD | Upland Software UPLD | 4,36 $ | 6,14% | 12,80 M |
| GRRR | Gorilla Technology GRRR | 11,09 $ | 3,31% | 307,83 M |
| PHUN | Phunware PHUN | 2,11 $ | 1,40% | 43,14 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 1,77 $ | 0,56% | 21,83 M |
| USIO | Usio USIO | 2,13 $ | 0,47% | 58,78 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 7,17 $ | 3,63% | 320,55 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 6,75 $ | 5,25% | 0,034 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 4,15 $ | 0,93% | 0,031 B |
| GMM | Global Mofy Metaverse GMM | 2,88 $ | 0,70% | 5,63 M |
| MRAI | Marpai MRAI | 2,23 $ | 0,90% | 56,40 M |
| DUOT | Duos Technologies Group DUOT | 8,61 $ | 5,77% | 270,47 M |
| SMSI | Smith Micro Software SMSI | 2,59 $ | 4,02% | 14,48 M |
| SOS | SOS Limited SOS | 0,916 $ | 3,97% | 16,64 M |
| PRST | Presto Automation PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K |
| ANY | Sphere 3D ANY | 2,42 $ | 2,98% | 16,53 M |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings FRSX | 1,31 $ | 2,34% | 3,14 M |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 3,60 $ | 0,00% | 14,79 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,718 $ | 0,77% | 67,97 M |
| XELA | Exela Technologies XELA | 0,011 $ | 84,51% | 305,26 K |
| CISO | CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,256 $ | 1,63% | 11,58 M |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 3,47 $ | 4,52% | 33,96 M |
| CYN | Cyngn CYN | 1,06 $ | 2,75% | 15,29 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 2,11 $ | 9,33% | 3,00 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 2,68 $ | 4,08% | 15,01 M |
| TGL | Treasure Global TGL | 2,84 $ | 1,43% | 5,55 M |
| CAMP | CalAmp CAMP | 3,45 $ | 0,58% | 179,14 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0011 $ | 8,33% | 68,09 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 2,22 $ | 7,11% | 3,99 M |
| BKYI | BIO-key International BKYI | 4,39 $ | 1,39% | 4,76 M |
| MVLA | Movella MVLA | 0,0003 $ | 0,00% | 15,27 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 2,47 $ | 1,20% | 4,25 M |
