Akcie předních softwarových výrobců – investice do softwarových společností
Dlouhou dobu byl sektor softwarové výroby přehlížen investory. Nicméně nedávné události v oblasti technologického pokroku začaly tento trend měnit. S rostoucím důrazem na digitalizaci a automatizaci se poptávka po softwarových řešeních zvyšuje, což vedlo k růstu akcií předních softwarových společností.
Rozvoj digitálních technologií, cloudových služeb a umělé inteligence přináší nové příležitosti pro softwarové výrobce. To vede k zájmu investorů o akcie těchto společností, které se stávají klíčovými hráči na trhu s informačními technologiemi.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o akciích a předních společnostech ve softwarovém průmyslu, řazených podle tržní kapitalizace.
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 429,25 $ | 1,04% | 3,19 T |
| AAPL | Apple AAPL | 270,71 $ | 1,15% | 3,97 T |
| GOOG | 347,50 $ | 0,29% | 4,20 T | |
| ORCL | Oracle ORCL | 165,96 $ | 4,05% | 477,31 B |
| CRM | Salesforce CRM | 181,32 $ | 0,63% | 148,33 B |
| SAP | SAP SAP | 173,49 $ | 0,03% | 204,53 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 243,20 $ | 1,63% | 98,30 B |
| INTU | Intuit INTU | 400,38 $ | 2,68% | 111,42 B |
| IBM | IBM IBM | 231,47 $ | 1,50% | 217,56 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 90,49 $ | 0,04% | 93,32 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 316,08 $ | 0,42% | 177,57 B |
| ADP | 199,17 $ | 0,98% | 80,19 B | |
| PANW | 180,99 $ | 1,04% | 146,78 B | |
| SNPS | Synopsys SNPS | 483,89 $ | 2,94% | 92,69 B |
| CDNS | 325,31 $ | 3,38% | 89,82 B | |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 454,99 $ | 0,08% | 115,39 B |
| WDAY | Workday WDAY | 121,18 $ | 2,84% | 31,15 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 1 787,38 $ | 0,25% | 37,88 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 142,56 $ | 1,17% | 49,28 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 21,69 $ | 1,57% | 28,48 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 141,18 $ | 1,34% | 338,43 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 85,72 $ | 0,07% | 63,43 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 69,71 $ | 0,71% | 18,39 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 234,85 $ | 0,09% | 49,55 B |
| TTD | 23,23 $ | 0,30% | 11,06 B | |
| DDOG | Datadog DDOG | 131,55 $ | 0,84% | 46,55 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 76,73 $ | 1,48% | 17,21 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 158,49 $ | 1,22% | 26,05 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 225,97 $ | 0,40% | 11,63 B |
| NET | Cloudflare NET | 208,50 $ | 1,82% | 73,39 B |
| FICO | FICO FICO | 1 010,50 $ | 0,33% | 23,97 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 57,34 $ | 0,61% | 24,75 B |
| MDB | MongoDB MDB | 258,20 $ | 2,34% | 20,75 B |
| ZS | Zscaler ZS | 136,07 $ | 1,46% | 21,88 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 332,30 $ | 2,45% | 56,99 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 9,05 $ | 0,39% | 7,62 B |
| APP | AppLovin APP | 449,03 $ | 2,45% | 150,99 B |
| KKS.F | 85,57 $ | 0,00% | 16,55 B | |
| NTAP | NetApp NTAP | 108,28 $ | 0,15% | 21,45 B |
| PTC | PTC PTC | 137,11 $ | 0,51% | 16,32 B |
| IOT | Samsara IOT | 29,33 $ | 0,48% | 17,03 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 29,70 $ | 2,16% | 9,98 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 165,71 $ | 2,06% | 58,06 B |
| TYL | 340,46 $ | 0,85% | 14,63 B | |
| ZM | Zoom ZM | 91,14 $ | 0,34% | 26,86 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 146,15 $ | 1,32% | 18,47 B |
| CHKP | 139,29 $ | 0,85% | 14,52 B | |
| FDS | FactSet FDS | 230,92 $ | 2,48% | 8,41 B |
| ZBRA | 219,24 $ | 0,80% | 10,78 B | |
| OKTA | Okta OKTA | 76,14 $ | 0,21% | 13,47 B |
| BSY | 32,61 $ | 0,67% | 9,89 B | |
| SSNC | 69,10 $ | 0,68% | 16,69 B | |
| AKAM | Akamai AKAM | 95,18 $ | 0,78% | 14,01 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 41,30 $ | 1,32% | 10,95 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 66,64 $ | 0,79% | 15,47 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 12,05 $ | 1,46% | 0,11 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 34,83 $ | 1,16% | 4,59 B |
| NICE | NICE NICE | 102,05 $ | 1,08% | 5,96 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 114,15 $ | 1,86% | 6,02 B |
| DT | 35,61 $ | 0,91% | 10,74 B | |
| MANH | 142,04 $ | 3,05% | 8,40 B | |
| TOST | Toast TOST | 28,64 $ | 0,04% | 16,60 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 19,39 $ | 1,92% | 11,74 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 57,11 $ | 1,95% | 9,91 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 46,01 $ | 0,76% | 8,94 B |
| PATH | UiPath PATH | 10,56 $ | 0,96% | 5,53 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 142,59 $ | 0,83% | 21,62 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 47,46 $ | 0,78% | 4,91 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 56,42 $ | 0,53% | 0,00723 T |
| PCOR | Procore PCOR | 55,53 $ | 0,22% | 8,37 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 73,79 $ | 1,56% | 8,52 B |
| DOX | Amdocs DOX | 64,27 $ | 0,68% | 6,91 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 293,00 $ | 1,59% | 16,56 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 124,82 $ | 0,73% | 6,77 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 22,49 $ | 0,09% | 5,72 B |
| GWRE | 138,67 $ | 1,50% | 11,79 B | |
| U | 26,64 $ | 2,42% | 11,62 B | |
| MNDY | monday.com MNDY | 67,25 $ | 1,13% | 3,47 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 21,45 $ | 0,28% | 3,65 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 102,27 $ | 0,88% | 5,56 B |
| DSGX | 70,91 $ | 0,20% | 6,10 B | |
| DBX | Dropbox DBX | 24,10 $ | 0,79% | 5,75 B |
| GLOB | Globant GLOB | 41,02 $ | 3,25% | 1,77 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 9,54 $ | 0,33% | 0,00637 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 14,86 $ | 2,69% | 3,81 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 35,20 $ | 2,47% | 4,57 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 69,93 $ | 1,19% | 5,83 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 55,29 $ | 0,75% | 2,07 B |
| S | 14,64 $ | 0,07% | 4,98 B | |
| QLYS | Qualys QLYS | 85,70 $ | 0,63% | 3,02 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 54,58 $ | 2,48% | 11,23 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 19,94 $ | 2,47% | 6,08 B |
| LU | Lufax LU | 1,90 $ | 0,00% | 1,65 B |
| G | 33,95 $ | 0,35% | 5,76 B | |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,74 $ | 1,28% | 5,94 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 43,83 $ | 1,36% | 2,73 B |
| TENB | Tenable TENB | 20,44 $ | 0,15% | 2,44 B |
| DV | 10,91 $ | 0,00% | 1,77 B | |
| ALIT | Alight ALIT | 0,733 $ | 10,94% | 401,31 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 35,96 $ | 2,20% | 6,01 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,79 $ | 0,12% | 2,12 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 25,44 $ | 1,56% | 2,99 B |
| CWAN | 24,14 $ | 0,04% | 7,19 B | |
| CLVT | Clarivate CLVT | 2,53 $ | 2,64% | 1,62 B |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 2,95 $ | 0,26% | 3,99 B |
| AUR | 4,95 $ | 1,20% | 9,70 B | |
| VERX | Vertex VERX | 12,63 $ | 0,56% | 2,04 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 97,98 $ | 10,82% | 4,31 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 133,63 $ | 0,71% | 2,59 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 93,52 $ | 0,41% | 6,45 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 8,29 $ | 0,60% | 2,31 B |
| WK | Workiva WK | 54,19 $ | 0,54% | 3,08 B |
| FROG | Jfrog FROG | 45,50 $ | 1,47% | 5,51 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 16,76 $ | 1,21% | 1,28 B |
| BRZE | Braze BRZE | 22,41 $ | 3,61% | 2,54 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 37,51 $ | 0,86% | 1,73 B |
| BOX | Box BOX | 24,50 $ | 1,83% | 3,39 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 43,90 $ | 1,22% | 4,45 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 12,77 $ | 0,26% | 4,29 B |
| BL | 31,68 $ | 3,43% | 1,89 B | |
| TDC | Teradata TDC | 25,78 $ | 2,61% | 2,44 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 86,01 $ | 6,24% | 3,35 B |
| ASAN | Asana ASAN | 6,33 $ | 1,44% | 1,51 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 6,43 $ | 2,71% | 3,76 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 5,07 $ | 0,59% | 1,26 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 98,95 $ | 3,93% | 10,33 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 102,01 $ | 0,97% | 2,82 B |
| PYCR | Paycor PYCR | 22,49 $ | 0,00% | 0, |
| CERT | Certara CERT | 6,14 $ | 1,60% | 941,42 M |
| AI | C3 AI AI | 8,97 $ | 2,05% | 1,30 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 5,82 $ | 2,68% | 388,61 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 17,77 $ | 1,77% | 4,43 B |
| SPT | 6,07 $ | 1,00% | 364,70 M | |
| IBTA | Ibotta IBTA | 35,59 $ | 0,03% | 848,66 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 9,05 $ | 2,90% | 1,94 B |
| ALKT | 16,27 $ | 3,11% | 1,74 B | |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 5,51 $ | 1,59% | 864,78 M |
| NABL | N-Able NABL | 5,28 $ | 1,93% | 994,64 M |
| INTA | Intapp INTA | 22,69 $ | 2,48% | 1,82 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 21,64 $ | 0,33% | 2,51 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 66,49 $ | 0,76% | 1,87 B |
| APPN | Appian APPN | 21,79 $ | 0,77% | 1,62 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 12,68 $ | 0,16% | 3,16 B |
| PRGS | 27,77 $ | 1,35% | 1,17 B | |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 29,75 $ | 0,44% | 1,89 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 83,67 $ | 0,81% | 2,21 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 9,43 $ | 0,32% | 1,29 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 96,24 $ | 0,00% | 1,53 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 21,90 $ | 0,69% | 555,98 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 15,41 $ | 0,90% | 885,13 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | 6,72 $ | 0,30% | 568,62 M | |
| IONQ | IonQ IONQ | 43,08 $ | 1,73% | 15,79 B |
| CALX | Calix CALX | 42,03 $ | 1,38% | 2,68 B |
| SEMR | Semrush SEMR | 12,00 $ | 0,00% | 1,81 B |
| DAVA | Endava DAVA | 4,20 $ | 0,94% | 221,94 M |
| DFIN | 51,06 $ | 0,14% | 1,46 B | |
| VYX | 7,07 $ | 1,14% | 986,45 M | |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 11,99 $ | 2,57% | 2,13 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 10,13 $ | 0,64% | 1,75 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 11,74 $ | 0,42% | 866,71 M |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 11,36 $ | 0,47% | 13,26 M |
| COMP | Compass COMP | 7,89 $ | 2,47% | 5,89 B |
| STER | Sterling Check STER | 16,74 $ | 0,00% | 0, |
| AVPT | AvePoint AVPT | 10,01 $ | 1,11% | 2,16 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 4,09 $ | 2,65% | 9,66 M |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 8,06 $ | 1,23% | 3,44 B |
| PAR | 14,05 $ | 2,48% | 579,51 M | |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 32,73 $ | 1,56% | 2,36 B |
| GCT | 42,98 $ | 5,41% | 1,57 B | |
| VTEX | VTEX VTEX | 4,03 $ | 0,00% | 687,06 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 18,60 $ | 1,97% | 480,25 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 50,80 $ | 1,31% | 4,09 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 20,02 $ | 1,27% | 761,20 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 12,10 $ | 0,77% | 1,81 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 45,07 $ | 19,77% | 2,05 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 9,86 $ | 1,01% | 0,54 B |
| DBD | 82,30 $ | 0,04% | 2,86 B | |
| CSGS | 80,36 $ | 0,04% | 2,29 B | |
| PHR | Phreesia PHR | 9,42 $ | 2,08% | 572,39 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 7,06 $ | 0,43% | 936,01 M |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 12,44 $ | 0,36% | 678,07 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 40,10 $ | 2,91% | 1,60 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 1,29 $ | 1,61% | 0,421 B |
| OPRA | Opera OPRA | 17,81 $ | 5,32% | 1,60 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 9,73 $ | 1,14% | 461,25 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 24,63 $ | 4,50% | 3,85 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 27,69 $ | 0,47% | 1,99 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 4,32 $ | 2,26% | 1,11 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,84 $ | 0,00% | 727,12 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 51,41 $ | 0,54% | 605,85 M |
| TUYA | tuya TUYA | 2,28 $ | 2,98% | 1,39 B |
| NN | NextNav NN | 16,97 $ | 0,24% | 2,31 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 46,36 $ | 1,13% | 754,19 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 17,83 $ | 3,19% | 0,553 B |
| DGII | 54,78 $ | 2,80% | 2,06 B | |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 2,86 $ | 0,47% | 6,64 M |
| SLP | 14,94 $ | 2,26% | 301,87 M | |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 46,71 $ | 0,13% | 702,15 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 4,46 $ | 0,22% | 660,99 M |
| KARO | Karooooo KARO | 49,99 $ | 0,30% | 1,54 B |
| THRY | Thryv THRY | 3,86 $ | 2,12% | 170,48 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 10,60 $ | 1,31% | 0,207 B |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 22,37 $ | 3,56% | 494,25 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 5,23 $ | 0,31% | 0,429 B |
| PGY | 13,47 $ | 1,35% | 1,11 B | |
| YEXT | Yext YEXT | 3,93 $ | 1,81% | 484,75 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,76 $ | 4,14% | 553,13 M |
| WEAV | 4,98 $ | 2,26% | 391,67 M | |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,43 $ | 1,42% | 367,67 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 14,06 $ | 0,14% | 637,15 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 2,70 $ | 0,37% | 236,52 M |
| ABSI | Absci ABSI | 4,86 $ | 0,21% | 755,47 M |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 10,87 $ | 0,66% | 0,28 B |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 278,54 $ | 0,34% | 3,69 B |
| CINT | CI&T CINT | 4,39 $ | 3,78% | 566,73 M |
| DSP | 10,57 $ | 0,09% | 193,12 M | |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 9,55 $ | 1,17% | 694,06 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,33 $ | 2,21% | 255,70 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 7,07 $ | 1,12% | 156,20 M |
| LAW | CS Disco LAW | 4,45 $ | 2,77% | 281,81 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 2,20 $ | 0,45% | 321,33 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 0,894 $ | 0,64% | 220,43 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 12,62 $ | 0,13% | 0,348 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 8,42 $ | 1,58% | 0,222 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 11,51 $ | 0,61% | 426,69 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 1,07 $ | 0,00% | 72,59 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 8,74 $ | 2,18% | 393,23 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 4,29 $ | 2,14% | 257,46 M |
| RXT | 1,53 $ | 0,33% | 377,78 M | |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 52,75 $ | 0,88% | 822,69 M |
| APLD | 32,11 $ | 4,63% | 9,18 B | |
| UIS | Unisys UIS | 2,66 $ | 1,92% | 192,39 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 8,75 $ | 1,35% | 226,51 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 4,86 $ | 0,21% | 348,31 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 8,48 $ | 5,28% | 911,79 M |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,70 $ | 0,23% | 0,147 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 5,30 $ | 0,19% | 309,87 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,78 $ | 0,21% | 0,096 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,111 $ | 0,00% | 264,37 M |
| STEM | stem STEM | 10,62 $ | 5,93% | 90,99 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 12,69 $ | 1,19% | 0,189 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 11,32 $ | 0,44% | 234,67 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 8,68 $ | 3,02% | 158,01 M |
| DOMO | Domo DOMO | 3,75 $ | 5,34% | 169,30 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 1,88 $ | 3,59% | 261,22 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 7,31 $ | 2,11% | 0,763 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 15,95 $ | 2,80% | 614,55 M |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,19 $ | 0,00% | 317,97 M |
| PRTH | 5,41 $ | 0,93% | 445,16 M | |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 2,00 $ | 2,56% | 85,58 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,66 $ | 0,00% | 169,07 M |
| ME | 23andMe ME | 0,606 $ | 0,00% | 0, |
| RDVT | Red Violet RDVT | 38,14 $ | 1,87% | 538,25 M |
| API | Agora.io API | 3,43 $ | 3,38% | 290,01 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 3,48 $ | 0,85% | 319,30 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 13,77 $ | 1,26% | 146,12 M |
| CCSI | 26,83 $ | 1,03% | 493,62 M | |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,20 $ | 0,39% | 0,12 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 9,21 $ | 1,66% | 263,74 M |
| 7201.SR | 0,949 $ | 1,66% | 94,91 M | |
| APPS | Digital Turbine APPS | 3,46 $ | 3,08% | 414,85 M |
| EGAN | eGain EGAN | 7,58 $ | 0,66% | 207,59 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,0006 $ | 0,00% | 52,45 K |
| TCX | Tucows TCX | 16,57 $ | 2,24% | 184,49 M |
| SST | System1 SST | 3,95 $ | 1,74% | 39,49 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,73 $ | 6,51% | 258,13 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 6,37 $ | 0,62% | 119,52 M |
| BKSY | 31,22 $ | 5,99% | 1,16 B | |
| ALAR | 6,75 $ | 1,66% | 49,55 M | |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,48 $ | 1,37% | 220,13 M |
| SSTI | 6,86 $ | 1,33% | 88,86 M | |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,818 $ | 2,06% | 111,69 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 3,38 $ | 1,32% | 0,139 B |
| AISP | Airship AI AISP | 2,25 $ | 5,46% | 77,34 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 2,91 $ | 0,76% | 68,16 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 1,02 $ | 6,17% | 103,04 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 14,42 $ | 0,81% | 151,39 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 1,29 $ | 1,82% | 123,55 M |
| TROO | Troops TROO | 3,30 $ | 7,14% | 403,13 M |
| HUBC | 1,31 $ | 11,82% | 1,67 M | |
| VERI | Veritone VERI | 2,17 $ | 0,46% | 201,69 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,2 $ | 4,76% | 32,85 M |
| XNET | Xunlei XNET | 6,30 $ | 1,41% | 395,99 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,87 $ | 2,60% | 84,55 M |
| IH | iHuman IH | 1,74 $ | 0,13% | 88,94 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 0,73 $ | 6,73% | 9,75 M |
| BMR | 1,97 $ | 2,87% | 30,59 M | |
| FORA | Forian FORA | 2,15 $ | 0,00% | 67,17 M |
| ALLT | Allot ALLT | 7,13 $ | 4,55% | 348,82 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,188 $ | 0,06% | 0,039 B |
| AUID | authID AUID | 1,16 $ | 5,69% | 18,71 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 14,09 $ | 3,36% | 220,53 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 0,159 $ | 2,27% | 10,92 M |
| WFCF | 12,30 $ | 1,13% | 62,20 M | |
| IDN | Intellicheck IDN | 8,14 $ | 2,65% | 164,75 M |
| EGIO | Edgio EGIO | 1,11 $ | 0,00% | 0, |
| UPLD | Upland Software UPLD | 0,599 $ | 1,53% | 17,59 M |
| GRRR | 13,06 $ | 1,24% | 361,16 M | |
| PHUN | Phunware PHUN | 2,24 $ | 0,44% | 45,23 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 2,67 $ | 0,37% | 32,18 M |
| USIO | Usio USIO | 1,18 $ | 1,67% | 32,74 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 8,58 $ | 4,67% | 262,22 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 5,24 $ | 1,18% | 0,027 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 4,02 $ | 0,00% | 0,03 B |
| GMM | 1,35 $ | 1,46% | 69,62 M | |
| MRAI | Marpai MRAI | 0,258 $ | 19,38% | 6,53 M |
| DUOT | 8,39 $ | 5,09% | 245,79 M | |
| SMSI | 0,8 $ | 1,00% | 20,61 M | |
| SOS | SOS Limited SOS | 1,11 $ | 1,83% | 9,89 M |
| PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K | |
| ANY | Sphere 3D ANY | 1,43 $ | 1,78% | 5,48 M |
| FRSX | 2,02 $ | 0,50% | 4,84 M | |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 1,93 $ | 1,54% | 7,95 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,667 $ | 4,74% | 63,09 M |
| XELA | 0,011 $ | 84,51% | 305,26 K | |
| CISO | 0,28 $ | 2,90% | 12,69 M | |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 2,42 $ | 4,76% | 23,68 M |
| CYN | Cyngn CYN | 1,68 $ | 1,82% | 22,86 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 6,25 $ | 6,30% | 4,04 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 2,36 $ | 3,28% | 12,47 M |
| TGL | 4,28 $ | 6,14% | 7,17 M | |
| CAMP | CalAmp CAMP | 4,27 $ | 3,83% | 221,72 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0013 $ | 0,00% | 80,47 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 4,50 $ | 6,25% | 8,10 M |
| BKYI | 0,513 $ | 14,32% | 5,56 M | |
| MVLA | Movella MVLA | 0,0004 $ | 0,00% | 20,36 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 1,11 $ | 0,91% | 11,19 M |
