Akcie předních softwarových výrobců – investice do softwarových společností
Dlouhou dobu byl sektor softwarové výroby přehlížen investory. Nicméně nedávné události v oblasti technologického pokroku začaly tento trend měnit. S rostoucím důrazem na digitalizaci a automatizaci se poptávka po softwarových řešeních zvyšuje, což vedlo k růstu akcií předních softwarových společností.
Rozvoj digitálních technologií, cloudových služeb a umělé inteligence přináší nové příležitosti pro softwarové výrobce. To vede k zájmu investorů o akcie těchto společností, které se stávají klíčovými hráči na trhu s informačními technologiemi.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o akciích a předních společnostech ve softwarovém průmyslu, řazených podle tržní kapitalizace.
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 517,53 $ | 0,92% | 3,84 T |
| AAPL | Apple AAPL | 333,69 $ | 1,02% | 4,87 T |
| GOOG | Alphabet (Google) GOOG | 340,35 $ | 1,62% | 4,16 T |
| ORCL | Oracle ORCL | 142,30 $ | 3,06% | 431,38 B |
| CRM | Salesforce CRM | 234,69 $ | 0,84% | 193,15 B |
| SAP | SAP SAP | 208,57 $ | 1,05% | 240,73 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 237,69 $ | 1,49% | 92,51 B |
| INTU | Intuit INTU | 281,08 $ | 0,60% | 75,11 B |
| IBM | IBM IBM | 222,64 $ | 1,32% | 209,76 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 134,38 $ | 2,45% | 138,93 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 341,16 $ | 3,55% | 192,18 B |
| ADP | Automatic Data Processing ADP | 257,68 $ | 2,38% | 102,11 B |
| PANW | Palo Alto Networks PANW | 403,24 $ | 1,76% | 329,85 B |
| SNPS | Synopsys SNPS | 489,90 $ | 0,13% | 93,88 B |
| CDNS | Cadence Design Systems CDNS | 351,35 $ | 0,18% | 96,91 B |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 270,04 $ | 1,48% | 276,50 B |
| WDAY | Workday WDAY | 186,14 $ | 0,33% | 44,86 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 2 092,15 $ | 0,38% | 44,34 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 341,04 $ | 0,28% | 120,32 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 23,23 $ | 0,29% | 30,52 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 188,75 $ | 0,68% | 453,58 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 180,95 $ | 1,25% | 132,77 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 187,89 $ | 1,06% | 47,56 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 212,00 $ | 0,33% | 44,31 B |
| TTD | The Trade Desk TTD | 11,95 $ | 1,24% | 5,65 B |
| DDOG | Datadog DDOG | 277,22 $ | 0,27% | 99,54 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 76,36 $ | 1,19% | 16,99 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 273,33 $ | 3,05% | 44,25 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 214,53 $ | 1,34% | 10,70 B |
| NET | Cloudflare NET | 349,07 $ | 0,55% | 124,30 B |
| FICO | FICO FICO | 661,25 $ | 0,08% | 14,28 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 59,45 $ | 1,34% | 24,97 B |
| MDB | MongoDB MDB | 357,96 $ | 1,77% | 28,84 B |
| ZS | Zscaler ZS | 196,60 $ | 1,10% | 32,06 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 384,64 $ | 2,88% | 65,48 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 7,42 $ | 0,95% | 6,31 B |
| APP | AppLovin APP | 268,22 $ | 4,65% | 89,76 B |
| KKS.F | Kaspi.kz Joint Stock Company KKS.F | 93,23 $ | 1,22% | 18,04 B |
| NTAP | NetApp NTAP | 226,27 $ | 5,22% | 44,44 B |
| PTC | PTC PTC | 144,03 $ | 1,67% | 15,63 B |
| IOT | Samsara IOT | 41,12 $ | 2,70% | 24,08 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 23,16 $ | 6,67% | 7,79 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 160,01 $ | 0,31% | 63,80 B |
| TYL | Tyler Technologies TYL | 322,81 $ | 2,23% | 13,22 B |
| ZM | Zoom ZM | 92,88 $ | 0,98% | 27,10 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 117,74 $ | 3,47% | 14,81 B |
| CHKP | Check Point Software CHKP | 130,35 $ | 0,29% | 13,31 B |
| FDS | FactSet FDS | 266,00 $ | 4,18% | 9,46 B |
| ZBRA | Zebra Technologies ZBRA | 375,86 $ | 0,11% | 17,90 B |
| OKTA | Okta OKTA | 211,49 $ | 0,54% | 36,97 B |
| BSY | Bentley Systems BSY | 32,23 $ | 1,59% | 9,74 B |
| SSNC | SS&C Technologies SSNC | 78,53 $ | 0,11% | 18,43 B |
| AKAM | Akamai AKAM | 108,92 $ | 1,86% | 15,65 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 72,29 $ | 1,08% | 19,56 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 57,52 $ | 0,02% | 13,41 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 13,02 $ | 0,43% | 0,117 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 33,47 $ | 1,98% | 4,41 B |
| NICE | NICE NICE | 113,90 $ | 2,21% | 6,66 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 108,29 $ | 5,30% | 5,59 B |
| DT | Dynatrace DT | 59,32 $ | 0,10% | 17,14 B |
| MANH | Manhattan Associates MANH | 204,15 $ | 0,00% | 11,90 B |
| TOST | Toast TOST | 29,79 $ | 1,92% | 17,22 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 21,99 $ | 1,17% | 13,16 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 40,08 $ | 4,59% | 7,08 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 69,01 $ | 1,05% | 12,90 B |
| PATH | UiPath PATH | 13,12 $ | 1,50% | 6,84 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 294,58 $ | 2,22% | 45,24 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 93,94 $ | 1,77% | 9,86 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 61,77 $ | 0,70% | 0,00792 T |
| PCOR | Procore PCOR | 50,95 $ | 1,37% | 7,74 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 68,91 $ | 0,49% | 7,96 B |
| DOX | Amdocs DOX | 58,12 $ | 0,41% | 6,07 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 454,04 $ | 2,34% | 25,71 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 220,99 $ | 2,85% | 9,96 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 22,22 $ | 0,80% | 5,38 B |
| GWRE | Guidewire Software GWRE | 152,15 $ | 2,04% | 12,48 B |
| U | Unity Software U | 43,61 $ | 0,00% | 19,19 B |
| MNDY | monday.com MNDY | 78,80 $ | 1,88% | 3,33 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 49,78 $ | 0,34% | 8,29 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 144,47 $ | 1,45% | 7,67 B |
| DSGX | Descartes Systems DSGX | 80,08 $ | 1,37% | 6,85 B |
| DBX | Dropbox DBX | 33,90 $ | 0,53% | 7,37 B |
| GLOB | Globant GLOB | 35,10 $ | 5,08% | 1,52 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 11,11 $ | 2,56% | 0,0074 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 15,68 $ | 2,20% | 4,02 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 42,71 $ | 0,82% | 5,54 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 63,08 $ | 1,49% | 13,46 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 82,35 $ | 2,20% | 2,96 B |
| S | SentinelOne S | 25,06 $ | 1,58% | 8,72 B |
| QLYS | Qualys QLYS | 193,00 $ | 2,97% | 6,80 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 118,58 $ | 2,76% | 24,41 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 15,71 $ | 2,96% | 4,47 B |
| LU | Lufax LU | 1,02 $ | 14,29% | 884,02 M |
| G | Genpact G | 33,29 $ | 4,06% | 5,59 B |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,38 $ | 0,32% | 4,70 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 32,11 $ | 0,13% | 2,00 B |
| TENB | Tenable TENB | 36,85 $ | 2,05% | 4,06 B |
| DV | DoubleVerify DV | 13,49 $ | 0,00% | 2,11 B |
| ALIT | Alight ALIT | 8,85 $ | 2,32% | 415,21 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 33,93 $ | 1,45% | 5,58 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 5,11 $ | 1,42% | 1,39 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 47,57 $ | 0,25% | 5,46 B |
| CLVT | Clarivate CLVT | 1,48 $ | 7,50% | 946,04 M |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 3,16 $ | 0,16% | 4,28 B |
| AUR | Aurora Innovation AUR | 5,67 $ | 2,72% | 11,36 B |
| VERX | Vertex VERX | 12,01 $ | 2,36% | 1,94 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 150,28 $ | 1,70% | 6,23 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 183,87 $ | 1,51% | 3,55 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 79,74 $ | 0,83% | 5,42 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 12,78 $ | 2,81% | 3,33 B |
| WK | Workiva WK | 71,23 $ | 2,30% | 4,00 B |
| FROG | Jfrog FROG | 95,50 $ | 2,14% | 11,78 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 34,36 $ | 3,89% | 2,57 B |
| BRZE | Braze BRZE | 25,42 $ | 0,90% | 2,89 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 41,76 $ | 1,86% | 1,90 B |
| BOX | Box BOX | 34,49 $ | 0,32% | 4,73 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 50,15 $ | 0,93% | 5,06 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 19,12 $ | 0,89% | 8,47 B |
| BL | BlackLine BL | 27,41 $ | 0,25% | 1,59 B |
| TDC | Teradata TDC | 30,14 $ | 0,74% | 2,80 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 121,10 $ | 14,08% | 4,81 B |
| ASAN | Asana ASAN | 8,62 $ | 3,47% | 1,97 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 6,78 $ | 2,23% | 3,85 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 5,20 $ | 0,38% | 1,21 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 140,07 $ | 0,19% | 16,38 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 122,84 $ | 1,47% | 3,34 B |
| CERT | Certara CERT | 9,36 $ | 0,21% | 1,43 B |
| AI | C3 AI AI | 11,01 $ | 0,90% | 1,77 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 12,19 $ | 1,08% | 821,61 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 32,63 $ | 0,71% | 8,19 B |
| SPT | Sprout Social SPT | 10,09 $ | 2,79% | 611,38 M |
| IBTA | Ibotta IBTA | 41,61 $ | 4,23% | 966,43 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 10,59 $ | 1,02% | 2,27 B |
| ALKT | Alkami Technology ALKT | 13,89 $ | 1,07% | 1,49 B |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 7,18 $ | 2,00% | 1,13 B |
| NABL | N-Able NABL | 4,23 $ | 2,53% | 799,07 M |
| INTA | Intapp INTA | 36,49 $ | 2,93% | 2,79 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 20,53 $ | 0,60% | 2,25 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 99,26 $ | 1,05% | 2,80 B |
| APPN | Appian APPN | 36,68 $ | 2,89% | 2,63 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 11,07 $ | 0,63% | 2,78 B |
| PRGS | Progress Software PRGS | 36,90 $ | 0,87% | 1,51 B |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 37,65 $ | 0,13% | 2,29 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 93,40 $ | 0,55% | 2,44 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 9,82 $ | 1,45% | 1,27 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 93,11 $ | 1,10% | 1,48 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 37,72 $ | 0,89% | 957,73 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 18,90 $ | 0,11% | 871,75 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | PagerDuty PD | 15,34 $ | 1,54% | 1,21 B |
| IONQ | IonQ IONQ | 43,77 $ | 0,50% | 17,73 B |
| CALX | Calix CALX | 34,81 $ | 0,26% | 2,19 B |
| DAVA | Endava DAVA | 1,92 $ | 0,00% | 101,46 M |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions DFIN | 46,56 $ | 1,96% | 1,14 B |
| VYX | NCR Voyix Corporation VYX | 6,70 $ | 2,05% | 925,07 M |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 8,94 $ | 9,61% | 1,58 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 8,64 $ | 0,95% | 1,49 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 30,31 $ | 0,49% | 2,27 B |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 15,89 $ | 0,91% | 0,018 B |
| COMP | Compass COMP | 9,22 $ | 1,10% | 7,08 B |
| AVPT | AvePoint AVPT | 14,07 $ | 0,07% | 2,98 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 5,89 $ | 0,22% | 0,014 B |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 5,84 $ | 3,47% | 2,59 B |
| PAR | PAR Technology PAR | 14,25 $ | 0,97% | 589,42 M |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 40,96 $ | 1,56% | 2,98 B |
| GCT | GigaCloud Technology GCT | 53,75 $ | 1,05% | 1,92 B |
| VTEX | VTEX VTEX | 3,65 $ | 1,35% | 622,27 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 23,33 $ | 0,47% | 582,03 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 56,52 $ | 4,05% | 4,55 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 22,86 $ | 2,64% | 845,53 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 18,36 $ | 1,21% | 2,78 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 33,60 $ | 0,48% | 1,53 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 8,76 $ | 1,64% | 0,48 B |
| DBD | Diebold Nixdorf DBD | 63,77 $ | 0,93% | 2,16 B |
| PHR | Phreesia PHR | 10,07 $ | 2,80% | 625,05 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 14,52 $ | 1,54% | 1,81 B |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 11,75 $ | 0,65% | 633,59 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 55,50 $ | 3,95% | 2,34 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 2,30 $ | 1,87% | 0,7 B |
| OPRA | Opera OPRA | 17,70 $ | 0,40% | 1,57 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 18,42 $ | 3,96% | 839,03 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 25,81 $ | 2,20% | 4,11 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 27,63 $ | 0,11% | 2,01 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 6,02 $ | 5,99% | 1,61 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,97 $ | 1,01% | 795,06 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 89,12 $ | 0,00% | 1 102,94 M |
| TUYA | tuya TUYA | 1,69 $ | 1,74% | 1,04 B |
| NN | NextNav NN | 13,98 $ | 1,60% | 2,36 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 38,34 $ | 0,87% | 638,77 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 16,15 $ | 0,44% | 0,501 B |
| DGII | Digi International DGII | 75,61 $ | 3,02% | 2,87 B |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 1,92 $ | 0,69% | 4,39 M |
| SLP | Simulations Plus SLP | 18,50 $ | 0,05% | 374,16 M |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 33,16 $ | 0,17% | 498,38 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 7,86 $ | 0,88% | 1,04 B |
| KARO | Karooooo KARO | 60,00 $ | 1,25% | 1,85 B |
| THRY | Thryv THRY | 1,52 $ | 3,18% | 67,55 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 11,20 $ | 0,95% | 0,219 B |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 14,28 $ | 1,21% | 496,70 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 6,02 $ | 2,82% | 0,494 B |
| PGY | Pagaya Technologies PGY | 17,98 $ | 3,10% | 1,50 B |
| YEXT | Yext YEXT | 6,51 $ | 1,66% | 644,35 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,71 $ | 0,58% | 537,42 M |
| WEAV | Weave Communications WEAV | 7,37 $ | 0,14% | 592,92 M |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,03 $ | 1,90% | 243,61 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 17,75 $ | 1,11% | 800,92 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 7,96 $ | 2,45% | 702,46 M |
| ABSI | Absci ABSI | 11,07 $ | 2,98% | 1,90 B |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 10,62 $ | 1,03% | 0,274 B |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 346,57 $ | 2,06% | 4,42 B |
| CINT | CI&T CINT | 3,21 $ | 2,23% | 410,84 M |
| DSP | Viant Technology DSP | 12,24 $ | 3,81% | 814,25 M |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 8,74 $ | 0,92% | 645,41 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,20 $ | 0,00% | 229,93 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 6,36 $ | 5,92% | 143,41 M |
| LAW | CS Disco LAW | 4,18 $ | 1,88% | 271,36 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 3,78 $ | 6,78% | 628,04 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 7,65 $ | 6,71% | 552,56 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 13,08 $ | 0,02% | 0,36 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 6,74 $ | 0,21% | 0,177 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 18,12 $ | 0,44% | 671,76 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 1,30 $ | 5,71% | 87,49 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 8,09 $ | 0,12% | 365,91 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 14,36 $ | 1,27% | 888,88 M |
| RXT | Rackspace Technology RXT | 4,12 $ | 6,74% | 1,05 B |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 50,67 $ | 0,44% | 817,75 M |
| APLD | Applied Blockchain APLD | 25,38 $ | 5,05% | 7,59 B |
| UIS | Unisys UIS | 2,28 $ | 1,30% | 166,25 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 11,09 $ | 1,46% | 267,85 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 8,07 $ | 0,50% | 686,98 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 17,31 $ | 3,34% | 1,97 B |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,96 $ | 1,06% | 0,161 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 8,50 $ | 0,00% | 490,29 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,43 $ | 4,84% | 0,077 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,087 $ | 3,85% | 209,24 M |
| STEM | stem STEM | 4,26 $ | 4,67% | 41,01 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 11,32 $ | 0,03% | 0,169 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 10,89 $ | 2,06% | 227,80 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 8,09 $ | 3,11% | 147,25 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 2,28 $ | 1,30% | 329,31 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 7,96 $ | 0,52% | 0,833 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 11,11 $ | 1,28% | 434,57 M |
| PRTH | Priority Technology Holdings PRTH | 7,78 $ | 0,00% | 641,63 M |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 2,52 $ | 3,82% | 3,28 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,91 $ | 0,00% | 194,53 M |
| RDVT | Red Violet RDVT | 79,27 $ | 1,22% | 1,27 B |
| API | Agora.io API | 4,08 $ | 1,45% | 344,96 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 4,24 $ | 1,17% | 395,83 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 18,01 $ | 0,31% | 190,73 M |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions CCSI | 35,36 $ | 1,04% | 647,97 M |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,10 $ | 1,01% | 0,116 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 7,68 $ | 0,00% | 221,79 M |
| APPS | Digital Turbine APPS | 11,17 $ | 3,29% | 1,35 B |
| EGAN | eGain EGAN | 5,87 $ | 1,34% | 153,63 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,0001 $ | 0,00% | 8,74 K |
| TCX | Tucows TCX | 9,39 $ | 0,95% | 105,00 M |
| SST | System1 SST | 2,44 $ | 7,58% | 21,25 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,31 $ | 1,28% | 218,81 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 8,57 $ | 2,15% | 161,42 M |
| BKSY | BlackSky Technology BKSY | 21,92 $ | 3,64% | 897,07 M |
| ALAR | Alarum Technologies ALAR | 1,74 $ | 7,41% | 12,79 M |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,31 $ | 2,34% | 199,84 M |
| SSTI | SoundThinking, Inc. SSTI | 8,33 $ | 1,30% | 110,29 M |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,371 $ | 2,98% | 51,12 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 4,50 $ | 0,57% | 0,183 B |
| AISP | Airship AI AISP | 2,12 $ | 4,50% | 73,01 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 1,78 $ | 3,80% | 41,53 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 2,25 $ | 5,06% | 205,17 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 14,58 $ | 0,38% | 153,10 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 1,01 $ | 0,38% | 97,24 M |
| TROO | Troops TROO | 1,72 $ | 3,37% | 210,12 M |
| HUBC | HUB Cyber Security HUBC | 1,01 $ | 1,94% | 1,81 M |
| VERI | Veritone VERI | 0,749 $ | 0,04% | 76,13 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,19 $ | 0,00% | 31,47 M |
| XNET | Xunlei XNET | 4,71 $ | 1,51% | 300,22 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,45 $ | 2,84% | 66,04 M |
| IH | iHuman IH | 1,14 $ | 0,00% | 58,27 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 1,81 $ | 48,97% | 238,04 K |
| BMR | Beamr Imaging BMR | 1,26 $ | 3,45% | 19,57 M |
| ALLT | Allot ALLT | 8,43 $ | 0,36% | 415,63 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,235 $ | 0,67% | 0,049 B |
| AUID | authID AUID | 0,439 $ | 16,26% | 7,34 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 24,62 $ | 2,80% | 371,42 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 2,33 $ | 4,12% | 5,45 M |
| WFCF | Where Food Comes From WFCF | 12,73 $ | 1,62% | 63,39 M |
| IDN | Intellicheck IDN | 2,27 $ | 0,22% | 46,01 M |
| UPLD | Upland Software UPLD | 3,73 $ | 1,36% | 11,03 M |
| GRRR | Gorilla Technology GRRR | 13,17 $ | 3,02% | 362,30 M |
| PHUN | Phunware PHUN | 2,00 $ | 0,00% | 40,93 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 3,10 $ | 0,00% | 38,25 M |
| USIO | Usio USIO | 2,93 $ | 4,09% | 83,49 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 7,75 $ | 0,52% | 349,29 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 8,86 $ | 3,48% | 0,045 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 4,10 $ | 0,00% | 0,031 B |
| GMM | Global Mofy Metaverse GMM | 1,81 $ | 2,84% | 8,06 M |
| MRAI | Marpai MRAI | 3,43 $ | 4,07% | 92,03 M |
| DUOT | Duos Technologies Group DUOT | 9,11 $ | 2,36% | 286,71 M |
| SMSI | Smith Micro Software SMSI | 2,65 $ | 0,38% | 14,81 M |
| SOS | SOS Limited SOS | 0,319 $ | 1,98% | 6,18 M |
| PRST | Presto Automation PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings FRSX | 1,12 $ | 2,75% | 4,62 M |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 5,09 $ | 0,44% | 20,91 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,63 $ | 0,41% | 59,67 M |
| XELA | Exela Technologies XELA | 0,002 $ | 96,00% | 55,50 K |
| CISO | CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,208 $ | 2,92% | 9,46 M |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 2,06 $ | 3,27% | 20,11 M |
| CYN | Cyngn CYN | 0,677 $ | 3,34% | 10,38 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 1,55 $ | 1,97% | 2,20 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 3,25 $ | 7,97% | 18,33 M |
| TGL | Treasure Global TGL | 1,29 $ | 5,84% | 2,52 M |
| CAMP | CalAmp CAMP | 4,00 $ | 4,17% | 251,01 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0003 $ | 0,00% | 18,57 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 2,35 $ | 4,56% | 5,26 M |
| BKYI | BIO-key International BKYI | 2,12 $ | 7,42% | 3,05 M |
| MVLA | Movella MVLA | 0,001 $ | 0,00% | 50,91 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 2,04 $ | 0,49% | 3,51 M |
