Největší italské akcie podle tržní kapitalizace
Seznam obsahuje 190 titulů v celkové hodnotě 1,12 bil. EUR a tři největší firmy tvoří 30 % hodnoty. Nejde o všechny italské akcie, převážně o ty největší. Ceny k 16. 11. 2026.
Ve stejné skupině: Velká Británie, Francie, Švýcarsko.
Tabulka: Italské akcie
Přeskočit tabulku (190 řádků)eToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen. Podmínky bonusu
Váš kapitál je ohrožen. 79 % retailových CFD účtů ztrácí peníze. Jak kód použít
| Název | Cena | Změna | Den | Tržní kapitalizace (EUR) | Roční rozpětí | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit UCG.MI | 83,68 EUR | −0,56 EUR | −0,66 % | 125 mld. | 57,36 – 86,42 | 7,18 % |
| Intesa Sanpaolo ISP.MI | 6,26 EUR | +0,02 EUR | +0,27 % | 108 mld. | 4,81 – 6,94 | 7,03 % |
| Enel ENEL.MI | 9,96 EUR | +0,03 EUR | +0,30 % | 98,8 mld. | 8,58 – 10,31 | 5,22 % |
| Eni S.p.A. ENI.MI | 26,15 EUR | +0,17 EUR | +0,67 % | 74,4 mld. | 15,55 – 27,76 | 4,16 % |
| Generali G.MI | 44,40 EUR | −0,07 EUR | −0,16 % | 66,6 mld. | 32,06 – 46,24 | 3,69 % |
| Ferrari N.V. RACE.MI | 370,15 EUR | −1,65 EUR | −0,44 % | 64,9 mld. | 269,00 – 390,70 | 0,97 % |
| Poste Italiane PST.MI | 25,60 EUR | −0,09 EUR | −0,35 % | 40,8 mld. | 19,28 – 29,48 | 4,87 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI | 11,39 EUR | −0,03 EUR | −0,30 % | 34,6 mld. | 6,85 – 12,08 | 7,53 % |
| Prysmian Group PRY.MI | 107,25 EUR | −0,40 EUR | −0,37 % | 32,1 mld. | 79,16 – 157,25 | 0,84 % |
| Leonardo LDO.MI | 50,10 EUR | +0,23 EUR | +0,47 % | 28,9 mld. | 44,25 – 66,26 | 1,26 % |
| BPER Banca BPE.MI | 13,32 EUR | −0,11 EUR | −0,80 % | 27,7 mld. | 9,93 – 15,10 | 4,92 % |
| Banco BPM BAMI.MI | 14,78 EUR | −0,10 EUR | −0,67 % | 22,2 mld. | 10,94 – 17,45 | 6,72 % |
| Mediobanca MB.MI | 27,31 EUR | −0,06 EUR | −0,22 % | 22,0 mld. | 14,98 – 29,22 | 4,60 % |
| Snam SRG.MI | 6,30 EUR | 0,00 EUR | +0,06 % | 21,1 mld. | 5,40 – 6,87 | 4,80 % |
| Terna TRN.MI | 10,03 EUR | −0,01 EUR | −0,05 % | 20,1 mld. | 8,70 – 10,41 | 3,95 % |
| Unipol Gruppo UNI.MI | 25,93 EUR | −0,32 EUR | −1,22 % | 19,1 mld. | 18,30 – 29,44 | 4,11 % |
| Banca Mediolanum BMED.MI | 23,24 EUR | −0,17 EUR | −0,73 % | 17,2 mld. | 15,99 – 24,81 | 5,34 % |
| FinecoBank FBK.MI | 23,10 EUR | +0,22 EUR | +0,96 % | 14,1 mld. | 17,56 – 25,05 | 3,44 % |
| Technoprobe TPRO.MI | 21,98 EUR | −0,60 EUR | −2,66 % | 14,1 mld. | 10,99 – 38,58 | 0 % |
| Telecom Italia TIT.MI | 5,86 EUR | −0,05 EUR | −0,76 % | 12,5 mld. | 4,66 – 8,19 | 0 % |
| Moncler MONC.MI | 44,36 EUR | +0,52 EUR | +1,19 % | 12,1 mld. | 41,93 – 59,34 | 3,16 % |
| Prada 1913.HK | 39,20 HKD | −0,46 HKD | −1,16 % | 11,6 mld. | 34,52 – 47,66 | 3,79 % |
| Recordati REC.MI | 52,65 EUR | +0,15 EUR | +0,29 % | 11,0 mld. | 43,76 – 53,80 | 2,68 % |
| Italgas IG.MI | 9,39 EUR | +0,10 EUR | +1,05 % | 9,56 mld. | 8,05 – 11,30 | 4,74 % |
| Edison EDNR.MI | 1,85 EUR | 0,00 EUR | −0,22 % | 8,78 mld. | 1,78 – 2,52 | 3,50 % |
| Saipem SPM.MI | 4,22 EUR | −0,05 EUR | −1,12 % | 8,19 mld. | 2,24 – 4,85 | 3,93 % |
| Davide Campari-Milano CPR.MI | 6,82 EUR | +0,04 EUR | +0,59 % | 8,18 mld. | 5,27 – 6,91 | 1,45 % |
| Buzzi Unicem BZU.MI | 44,87 EUR | +0,51 EUR | +1,15 % | 7,88 mld. | 35,53 – 54,75 | 1,56 % |
| Pirelli PIRC.MI | 6,85 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 7,43 mld. | 5,31 – 7,17 | 3,56 % |
| A2A A2A.MI | 2,30 EUR | +0,02 EUR | +0,74 % | 7,19 mld. | 2,13 – 2,62 | 4,51 % |
| De' Longhi DLG.MI | 47,40 EUR | −0,06 EUR | −0,13 % | 7,01 mld. | 28,48 – 49,48 | 1,81 % |
| Credito Emiliano CE.MI | 20,60 EUR | +0,06 EUR | +0,29 % | 7,00 mld. | 13,54 – 21,74 | 3,63 % |
| Banca Generali BGN.MI | 60,45 EUR | +1,75 EUR | +2,98 % | 6,90 mld. | 48,54 – 69,75 | 4,86 % |
| INWIT INW.MI | 7,52 EUR | +0,12 EUR | +1,62 % | 6,79 mld. | 5,98 – 9,09 | 7,60 % |
| Lottomatica Group LTMC.MI | 27,82 EUR | −0,20 EUR | −0,71 % | 6,39 mld. | 19,69 – 28,89 | 1,58 % |
| SOL S.p.A. SOL.MI | 66,00 EUR | +2,40 EUR | +3,77 % | 5,99 mld. | 44,85 – 66,20 | 0,71 % |
| Brunello Cucinelli BC.MI | 87,80 EUR | +2,72 EUR | +3,20 % | 5,97 mld. | 69,02 – 102,40 | 1,18 % |
| Hera Group HER.MI | 3,74 EUR | +0,03 EUR | +0,86 % | 5,37 mld. | 3,41 – 4,45 | 4,28 % |
| Nexi NEXI.MI | 4,51 EUR | +0,03 EUR | +0,56 % | 5,29 mld. | 2,64 – 4,73 | 6,70 % |
| Azimut Holding AZM.MI | 37,05 EUR | −0,08 EUR | −0,22 % | 5,04 mld. | 30,74 – 40,39 | 5,38 % |
| Reply REY.MI | 135,00 EUR | −4,10 EUR | −2,95 % | 4,90 mld. | 76,65 – 140,60 | 1,02 % |
| ACEA ACE.MI | 21,30 EUR | −0,26 EUR | −1,21 % | 4,53 mld. | 19,32 – 26,52 | 4,47 % |
| Fincantieri FCT.MI | 11,41 EUR | −0,51 EUR | −4,28 % | 4,32 mld. | 9,62 – 20,44 | 0 % |
| DiaSorin DIA.MI | 84,32 EUR | −1,18 EUR | −1,38 % | 4,15 mld. | 52,34 – 85,82 | 1,57 % |
| Interpump Group IP.MI | 38,50 EUR | −0,90 EUR | −2,28 % | 4,05 mld. | 30,10 – 51,30 | 0,88 % |
| Iveco Group IVG.MI | 14,37 EUR | −0,03 EUR | −0,21 % | 3,83 mld. | 13,73 – 19,71 | 0 % |
| Danieli & C. Officine Meccaniche DAN.MI | 53,40 EUR | −0,60 EUR | −1,11 % | 3,78 mld. | 44,30 – 77,50 | 0,58 % |
| ERG ERG.MI | 23,46 EUR | +0,40 EUR | +1,73 % | 3,41 mld. | 20,40 – 26,18 | 4,30 % |
| Brembo BRE.MI | 10,22 EUR | +0,10 EUR | +0,99 % | 3,25 mld. | 7,26 – 12,05 | 2,95 % |
| Iren IRE.MI | 2,48 EUR | +0,03 EUR | +1,14 % | 3,18 mld. | 2,25 – 2,87 | 5,66 % |
| Amplifon AMP.MI | 11,83 EUR | +0,29 EUR | +2,47 % | 3,14 mld. | 7,84 – 14,39 | 2,40 % |
| Carel Industries CRL.MI | 27,30 EUR | −0,85 EUR | −3,02 % | 3,07 mld. | 19,60 – 32,90 | 0,73 % |
| Technogym TGYM.MI | 15,22 EUR | +0,02 EUR | +0,13 % | 3,03 mld. | 11,92 – 21,82 | 2,49 % |
| Cementir CEM.MI | 15,75 EUR | +0,05 EUR | +0,32 % | 2,45 mld. | 12,30 – 20,70 | 1,90 % |
| Anima Holding ANIM.MI | 7,06 EUR | −0,10 EUR | −1,40 % | 2,30 mld. | 5,88 – 7,67 | 6,93 % |
| Banco di Desio e della Brianza BDB.MI | 16,98 EUR | +0,28 EUR | +1,68 % | 2,21 mld. | 7,76 – 19,30 | 3,05 % |
| Webuild S.p.A. WBD.MI | 2,22 EUR | −0,03 EUR | −1,16 % | 2,20 mld. | 1,81 – 3,68 | 3,66 % |
| B.F. S.p.A. BFG.MI | 7,60 EUR | −0,20 EUR | −2,56 % | 1,99 mld. | 3,97 – 10,15 | 0,48 % |
| Avio S.p.A. AVIO.MI | 32,97 EUR | +0,30 EUR | +0,92 % | 1,61 mld. | 23,30 – 44,85 | 0,46 % |
| OVS S.p.A. OVS.MI | 6,35 EUR | +0,15 EUR | +2,34 % | 1,53 mld. | 4,20 – 6,54 | 2,21 % |
| Tamburi Investment Partners S.p.A. TIP.MI | 9,15 EUR | −0,05 EUR | −0,54 % | 1,46 mld. | 7,52 – 10,26 | 2,84 % |
| SeSa S.p.A. SES.MI | 92,60 EUR | −1,30 EUR | −1,38 % | 1,40 mld. | 70,10 – 107,40 | 1,44 % |
| Sanlorenzo SL.MI | 38,44 EUR | −0,48 EUR | −1,23 % | 1,36 mld. | 28,05 – 40,00 | 2,78 % |
| LU-VE S.p.A. LUVE.MI | 61,00 EUR | +0,10 EUR | +0,16 % | 1,35 mld. | 34,55 – 72,50 | 0,74 % |
| Cembre S.p.A. CMB.MI | 80,30 EUR | +5,00 EUR | +6,64 % | 1,35 mld. | 59,40 – 103,40 | 2,63 % |
| EL.En. S.p.A. (Elen Group) ELN.MI | 16,70 EUR | −0,13 EUR | −0,77 % | 1,34 mld. | 10,70 – 17,64 | 1,51 % |
| Comer Industries COM.MI | 44,70 EUR | −0,50 EUR | −1,11 % | 1,28 mld. | 36,50 – 57,20 | 1,90 % |
| Rai Way RWAY.MI | 4,32 EUR | +0,11 EUR | +2,49 % | 1,16 mld. | 4,04 – 6,25 | 7,91 % |
| GVS S.p.A. GVS.MI | 6,23 EUR | −0,03 EUR | −0,48 % | 1,14 mld. | 3,32 – 6,56 | 0 % |
| Caltagirone SpA CALT.MI | 9,49 EUR | −0,23 EUR | −2,37 % | 1,14 mld. | 8,10 – 10,98 | 3,04 % |
| Italmobiliare ITM.MI | 26,30 EUR | −0,30 EUR | −1,13 % | 1,11 mld. | 24,35 – 30,30 | 4,29 % |
| Salvatore Ferragamo SFER.MI | 6,43 EUR | −0,07 EUR | −1,00 % | 1,05 mld. | 5,79 – 11,21 | 0 % |
| Newlat Food S.p.A. NWL.MI | 24,42 EUR | +0,26 EUR | +1,08 % | 1,01 mld. | 13,92 – 26,90 | 0 % |
| Alerion Clean Power S.p.A. ARN.MI | 17,60 EUR | −0,36 EUR | −2,00 % | 946 mil. | 15,60 – 29,40 | 3,36 % |
| Safilo Group SFL.MI | 2,35 EUR | 0,00 EUR | +0,17 % | 908 mil. | 1,50 – 2,40 | 0 % |
| Officina Stellare S.p.A. OS.MI | 49,10 EUR | −2,10 EUR | −4,10 % | 856 mil. | 19,20 – 58,60 | 0 % |
| Pharmanutra PHN.MI | 83,40 EUR | −0,70 EUR | −0,83 % | 799 mil. | 48,95 – 95,90 | 1,41 % |
| Piaggio PIA.MI | 2,24 EUR | +0,01 EUR | +0,54 % | 787 mil. | 1,44 – 2,29 | 5,12 % |
| TXT e-solutions S.p.A. TXT.MI | 50,50 EUR | +1,60 EUR | +3,27 % | 637 mil. | 23,25 – 55,80 | 0,73 % |
| Ascopiave ASC.MI | 2,94 EUR | +0,02 EUR | +0,51 % | 635 mil. | 2,59 – 3,95 | 5,57 % |
| Seco S.p.A. IOT.MI | 4,72 EUR | −0,19 EUR | −3,87 % | 625 mil. | 2,23 – 5,12 | 0 % |
| Wiit S.p.A. WIIT.MI | 24,35 EUR | −0,10 EUR | −0,41 % | 615 mil. | 17,16 – 37,90 | 1,24 % |
| Banca IFIS S.p.A. IF.MI | 9,88 EUR | −0,14 EUR | −1,35 % | 605 mil. | 8,95 – 27,72 | 20,33 % |
| Zignago Vetro ZV.MI | 6,46 EUR | −0,09 EUR | −1,37 % | 570 mil. | 6,03 – 8,15 | 3,45 % |
| Juventus Turin JUVE.MI | 1,37 EUR | −0,17 EUR | −10,78 % | 569 mil. | 1,37 – 2,98 | 0 % |
| Fiera Milano FM.MI | 7,74 EUR | −0,16 EUR | −2,03 % | 553 mil. | 6,75 – 9,19 | 3,23 % |
| Arnoldo Mondadori Editore MN.MI | 2,01 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 524 mil. | 1,87 – 2,19 | 7,70 % |
| Italian Exhibition Group S.p.A. IEG.MI | 17,15 EUR | +0,70 EUR | +4,26 % | 524 mil. | 7,52 – 18,15 | 1,27 % |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ IGD.MI | 4,25 EUR | +0,24 EUR | +5,99 % | 469 mil. | 3,28 – 4,60 | 3,82 % |
| Garofalo Health Care S.p.A. GHC.MI | 5,20 EUR | −0,18 EUR | −3,35 % | 460 mil. | 4,35 – 5,95 | 1,74 % |
| F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini FILA.MI | 8,99 EUR | −0,03 EUR | −0,28 % | 453 mil. | 7,72 – 10,99 | 2,64 % |
| GPI S.p.A. GPI.MI | 15,12 EUR | +0,08 EUR | +0,53 % | 437 mil. | 13,18 – 18,68 | 4,00 % |
| RCS MediaGroup RCS.MI | 0,8240 EUR | −0,0290 EUR | −3,40 % | 426 mil. | 0,7990 – 1,01 | 8,25 % |
| Fope S.p.A. FPE.MI | 69,50 EUR | −0,50 EUR | −0,71 % | 379 mil. | 36,20 – 75,00 | 1,55 % |
| doValue S.p.A. DOV.MI | 1,90 EUR | −0,03 EUR | −1,71 % | 356 mil. | 1,42 – 3,14 | 4,87 % |
| Equita Group S.p.A. EQUI.MI | 6,17 EUR | −0,09 EUR | −1,44 % | 339 mil. | 5,15 – 6,45 | 6,37 % |
| Aeroporto G. Marconi Bologna ADB.MI | 9,14 EUR | +0,08 EUR | +0,88 % | 330 mil. | 8,42 – 12,25 | 3,87 % |
| Toscana Aeroporti TYA.MI | 17,45 EUR | −0,35 EUR | −1,97 % | 325 mil. | 17,20 – 20,60 | 2,19 % |
| MARR S.p.A. MARR.MI | 4,97 EUR | −0,19 EUR | −3,68 % | 311 mil. | 4,86 – 9,69 | 9,02 % |
| Esprinet PRT.MI | 6,05 EUR | −0,71 EUR | −10,51 % | 299 mil. | 4,41 – 8,58 | 4,98 % |
| Gas Plus S.p.A. GSP.MI | 6,83 EUR | −0,04 EUR | −0,58 % | 298 mil. | 5,30 – 8,00 | 3,63 % |
| Caltagirone Editore CED.MI | 2,55 EUR | +0,01 EUR | +0,39 % | 272 mil. | 1,65 – 2,76 | 1,57 % |
| Cairo Communication S.p.A. CAI.MI | 2,21 EUR | −0,05 EUR | −2,22 % | 265 mil. | 2,01 – 2,88 | 8,05 % |
| Orsero S.p.A. ORS.MI | 14,20 EUR | −0,02 EUR | −0,14 % | 243 mil. | 13,24 – 20,18 | 3,44 % |
| Tesmec S.p.A. TES.MI | 0,4010 EUR | +0,0005 EUR | +0,12 % | 241 mil. | 0,1142 – 0,5910 | 0 % |
| Cy4gate S.p.A. CY4.MI | 9,85 EUR | −0,75 EUR | −7,08 % | 228 mil. | 6,22 – 11,80 | 0 % |
| BasicNet S.p.A. BAN.MI | 4,85 EUR | −0,18 EUR | −3,49 % | 226 mil. | 4,46 – 7,74 | 3,24 % |
| Immsi S.p.A. IMS.MI | 0,5580 EUR | −0,0050 EUR | −0,89 % | 190 mil. | 0,4500 – 0,5890 | — |
| FNM S.p.A. FNM.MI | 0,4330 EUR | +0,0060 EUR | +1,41 % | 188 mil. | 0,3940 – 0,5470 | 5,33 % |
| Powersoft PWS.MI | 14,45 EUR | +0,15 EUR | +1,05 % | 186 mil. | 12,90 – 20,00 | 5,57 % |
| Somec S.p.A. SOM.MI | 24,60 EUR | +0,40 EUR | +1,65 % | 179 mil. | 12,20 – 27,80 | 0 % |
| Gefran S.p.A. GE.MI | 11,35 EUR | +0,05 EUR | +0,44 % | 161 mil. | 9,70 – 12,80 | 3,69 % |
| Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. ABP.MI | 5,15 EUR | −0,15 EUR | −2,83 % | 157 mil. | 4,98 – 7,70 | 1,28 % |
| Italian Wine Brands IWB.MI | 15,36 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 143 mil. | 14,46 – 22,10 | 3,32 % |
| Masi Agricola S.p.A. MASI.MI | 4,40 EUR | −0,02 EUR | −0,45 % | 141 mil. | 3,92 – 5,00 | 0 % |
| Intred S.p.A. ITD.MI | 9,00 EUR | −0,08 EUR | −0,88 % | 140 mil. | 8,32 – 10,95 | 0,67 % |
| Sabaf S.p.A. SAB.MI | 10,95 EUR | −0,05 EUR | −0,45 % | 135 mil. | 10,25 – 14,70 | 5,47 % |
| Digital Bros DIB.MI | 9,01 EUR | −1,25 EUR | −12,18 % | 129 mil. | 9,01 – 14,58 | 2,08 % |
| Dominion Hosting Holding S.p.A. DHH.MI | 23,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 128 mil. | 19,55 – 29,00 | 0 % |
| Banca Sistema S.p.A. BST.MI | 1,54 EUR | +0,02 EUR | +1,58 % | 124 mil. | 1,49 – 1,83 | 0 % |
| S.S. Lazio SSL.MI | 1,83 EUR | −0,01 EUR | −0,55 % | 124 mil. | 1,04 – 1,99 | 0 % |
| Fine Foods Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. FF.MI | 5,50 EUR | −0,34 EUR | −5,82 % | 124 mil. | 5,32 – 11,90 | 2,79 % |
| Aquafil S.p.A. ECNL.MI | 1,43 EUR | +0,05 EUR | +3,78 % | 123 mil. | 1,21 – 1,60 | 0 % |
| Emak S.p.A. EM.MI | 0,7540 EUR | −0,0370 EUR | −4,68 % | 123 mil. | 0,7340 – 1,01 | 3,80 % |
| Bastogi S.p.A. B.MI | 1,10 EUR | −0,02 EUR | −1,35 % | 122 mil. | 0,7620 – 1,34 | 1,17 % |
| GEOX GEO.MI | 0,2755 EUR | +0,0055 EUR | +2,04 % | 118 mil. | 0,2440 – 0,3240 | 0 % |
| BC Speakers S.p.A. BEC.MI | 10,80 EUR | −0,10 EUR | −0,92 % | 118 mil. | 10,10 – 15,65 | 6,33 % |
| Valsoia S.p.A. VLS.MI | 10,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 117 mil. | 9,94 – 11,10 | 3,49 % |
| Biesse BSS.MI | 4,25 EUR | −0,06 EUR | −1,28 % | 113 mil. | 3,92 – 7,35 | 0 % |
| Banca Profilo S.p.A. PRO.MI | 1,70 EUR | −0,01 EUR | −0,82 % | 112 mil. | 1,46 – 2,04 | 4,13 % |
| Piquadro S.p.A. PQ.MI | 2,30 EUR | −0,03 EUR | −1,29 % | 109 mil. | 2,20 – 3,10 | 6,49 % |
| Indel B S.p.A. INDB.MI | 20,20 EUR | +0,20 EUR | +1,00 % | 105 mil. | 17,30 – 21,00 | 2,97 % |
| Seri Industrial S.p.A. SERI.MI | 1,94 EUR | −0,02 EUR | −0,82 % | 105 mil. | 1,78 – 3,99 | 0 % |
| Franchi Umberto Marmi S.p.A. FUM.MI | 3,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 97,8 mil. | 2,88 – 4,11 | — |
| Pininfarina S.p.A. PINF.MI | 1,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 94,0 mil. | 0,7020 – 1,20 | 0 % |
| Unidata S.p.A. UD.MI | 3,01 EUR | +0,09 EUR | +2,91 % | 90,4 mil. | 2,68 – 3,58 | 0,34 % |
| ILPRA S.p.A. ILP.MI | 7,45 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 89,7 mil. | 5,20 – 9,00 | 1,61 % |
| I Grandi Viaggi S.p.A. IGV.MI | 1,88 EUR | −0,05 EUR | −2,80 % | 89,3 mil. | 1,71 – 2,85 | 0 % |
| Enervit S.p.A. ENV.MI | 4,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 80,1 mil. | 3,52 – 5,46 | 4,79 % |
| PLC S.p.A. PLC.MI | 3,07 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 79,7 mil. | 1,90 – 3,80 | 3,57 % |
| Abitare In S.p.A. ABT.MI | 3,05 EUR | −0,02 EUR | −0,65 % | 78,0 mil. | 2,56 – 3,16 | 0 % |
| Eurotech S.p.A. ETH.MI | 1,28 EUR | 0,00 EUR | −0,16 % | 76,3 mil. | 0,8290 – 1,56 | 0 % |
| Neodecortech S.p.A. NDT.MI | 5,26 EUR | −0,04 EUR | −0,75 % | 73,6 mil. | 3,16 – 5,84 | 2,84 % |
| Matica Fintec S.p.A. MFT.MI | 2,04 EUR | −0,02 EUR | −0,97 % | 70,5 mil. | 1,74 – 2,42 | 0 % |
| Elica S.p.A. ELC.MI | 1,06 EUR | −0,01 EUR | −0,93 % | 62,1 mil. | 1,04 – 1,75 | — |
| First Capital S.p.A. FIC.MI | 16,75 EUR | −0,15 EUR | −0,89 % | 58,0 mil. | 16,30 – 23,00 | — |
| IRCE S.p.A. IRC.MI | 2,14 EUR | +0,04 EUR | +1,90 % | 56,5 mil. | 1,81 – 2,46 | 2,86 % |
| Technical Publications Service S.p.A. TPS.MI | 7,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 55,4 mil. | 7,00 – 9,30 | 1,15 % |
| Cellularline S.p.A. CELL.MI | 2,58 EUR | −0,06 EUR | −2,27 % | 54,5 mil. | 2,12 – 2,89 | 4,15 % |
| Ecosuntek S.p.A. ECK.MI | 3,14 EUR | −0,04 EUR | −1,26 % | 53,7 mil. | 1,95 – 4,16 | 0 % |
| Cyberoo S.p.A. CYB.MI | 1,28 EUR | +0,01 EUR | +0,79 % | 52,3 mil. | 0,8820 – 1,59 | 0 % |
| Centrale del Latte dItalia S.p.A. CLI.MI | 3,85 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 50,9 mil. | 3,50 – 5,90 | 0 % |
| SIT S.p.A. SIT.MI | 2,00 EUR | +0,10 EUR | +4,99 % | 49,2 mil. | 1,78 – 3,02 | 0 % |
| Promotica S.p.A. PMT.MI | 2,78 EUR | +0,02 EUR | +0,72 % | 47,1 mil. | 2,00 – 3,46 | 5,32 % |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. BRI.MI | 0,0588 EUR | −0,0016 EUR | −2,65 % | 45,8 mil. | 0,0598 – 0,0806 | 0 % |
| DBA Group S.p.A. DBA.MI | 4,18 EUR | +0,05 EUR | +1,21 % | 45,7 mil. | 3,11 – 4,80 | 3,33 % |
| H-Farm S.p.A. FARM.MI | 0,1990 EUR | −0,0010 EUR | −0,50 % | 45,1 mil. | 0,1530 – 0,3070 | 0 % |
| Risanamento SpA RN.MI | 0,0237 EUR | −0,0008 EUR | −3,27 % | 42,7 mil. | 0,0130 – 0,0520 | 0 % |
| Iniziative Bresciane S.p.A. IB.MI | 7,95 EUR | −0,05 EUR | −0,63 % | 42,5 mil. | 7,25 – 13,00 | 2,53 % |
| Class Editori Spa CLE.MI | 0,1195 EUR | −0,0020 EUR | −1,65 % | 38,6 mil. | 0,0980 – 0,1545 | 0 % |
| Esautomotion S.p.A. ESAU.MI | 2,96 EUR | +0,14 EUR | +4,96 % | 38,2 mil. | 2,68 – 4,04 | 0 % |
| Doxee S.p.A. DOX.MI | 3,27 EUR | −0,06 EUR | −1,80 % | 37,8 mil. | 3,01 – 5,08 | 0 % |
| Borgosesia S.p.A. BO.MI | 0,7800 EUR | +0,0200 EUR | +2,63 % | 37,2 mil. | 0,5380 – 0,7980 | — |
| Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ICF.MI | 6,15 EUR | −0,05 EUR | −0,81 % | 33,9 mil. | 5,62 – 6,80 | 4,76 % |
| Innovatec S.p.A. INC.MI | 0,2375 EUR | −0,0005 EUR | −0,21 % | 32,6 mil. | 0,1726 – 0,2970 | 0 % |
| The Italian Sea Group TISG.MI | 0,6050 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 32,1 mil. | 0,5730 – 4,87 | — |
| Pattern S.p.A. PTR.MI | 2,10 EUR | +0,04 EUR | +1,94 % | 31,3 mil. | 2,00 – 3,86 | 1,70 % |
| Maps S.p.A. MAPS.MI | 2,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 28,6 mil. | 2,09 – 3,80 | 0 % |
| Ratti S.p.A. RAT.MI | 0,9600 EUR | −0,0250 EUR | −2,54 % | 26,3 mil. | 0,9350 – 1,52 | 0 % |
| DigiTouch S.p.A. DGT.MI | 1,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 24,7 mil. | 1,76 – 2,17 | 1,83 % |
| Gabetti Property Solutions S.p.A. GAB.MI | 0,3600 EUR | −0,0130 EUR | −3,49 % | 21,7 mil. | 0,3000 – 0,6620 | 0 % |
| Notorious Pictures S.p.A. NPI.MI | 0,9250 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 20,2 mil. | 0,5950 – 0,9600 | 0 % |
| Leone Film Group S.p.A. LFG.MI | 1,40 EUR | −0,03 EUR | −2,10 % | 19,7 mil. | 1,24 – 1,71 | 0 % |
| Reti S.p.A. RETI.MI | 1,58 EUR | +0,02 EUR | +1,28 % | 19,2 mil. | 1,38 – 1,89 | 3,92 % |
| Vimi Fasteners S.p.A. VIM.MI | 1,34 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 18,0 mil. | 1,05 – 1,90 | 7,25 % |
| Lucisano Media Group S.p.A. LMG.MI | 1,04 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 15,4 mil. | 0,9350 – 1,45 | 2,94 % |
| Marzocchi Pompe S.p.A. MARP.MI | 2,26 EUR | +0,02 EUR | +0,89 % | 14,4 mil. | 2,04 – 2,54 | 2,80 % |
| Convergenze S.p.A. Società Benefit CVG.MI | 1,67 EUR | −0,01 EUR | −0,60 % | 12,2 mil. | 1,28 – 1,97 | — |
| Autostrade Meridionali S.p.A. AUTME.MI | 2,64 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 11,6 mil. | 2,53 – 3,00 | 0 % |
| EuKedos S.p.A. EUK.MI | 0,4900 EUR | −0,0150 EUR | −2,97 % | 11,1 mil. | 0,4500 – 0,7650 | 0 % |
| CSP International Fashion Group S.p.A. CSP.MI | 0,2700 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 10,5 mil. | 0,2580 – 0,3320 | 0 % |
| Aeffe S.p.A. AEF.MI | 0,1010 EUR | −0,0010 EUR | −0,98 % | 10,2 mil. | 0,1000 – 0,3900 | 0 % |
| Vincenzo Zucchi S.p.A. ZUC.MI | 0,3800 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,63 mil. | 0,3620 – 0,9180 | 0 % |
| EdiliziAcrobatica S.p.A. EDAC.MI | 1,10 EUR | −0,03 EUR | −2,65 % | 9,24 mil. | 0,9800 – 5,30 | 0 % |
| Longino Cardenal S.p.A. LON.MI | 1,31 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 8,16 mil. | 0,7450 – 1,52 | 0 % |
| Triboo S.p.A. TB.MI | 0,2860 EUR | −0,0080 EUR | −2,72 % | 7,96 mil. | 0,2840 – 0,4660 | 0 % |
| Itway S.p.A. ITW.MI | 0,7380 EUR | +0,0080 EUR | +1,10 % | 7,68 mil. | 0,6440 – 1,42 | 0 % |
| Grifal S.p.A. GRAL.MI | 0,4600 EUR | −0,0080 EUR | −1,71 % | 5,24 mil. | 0,4600 – 1,32 | 0 % |
| Portobello S.p.A. POR.MI | 0,6500 EUR | +0,0100 EUR | +1,56 % | 3,46 mil. | 0,6280 – 1,90 | 0 % |
| Mondo TV S.p.A. MTV.MI | 0,0250 EUR | −0,0001 EUR | −0,40 % | 2,79 mil. | 0,0186 – 0,0704 | 0 % |
Nic nenalezeno. Hledá se jen v názvu a kódu titulu.
