Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA

Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA (někdy označované jako „penny stocks“) jsou společnosti s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů dolarů. Akcie jsou řazeny dle tržní kapitalizace. Tento seznam Micro-CAP akcií nemusí být úplný a může se změnit.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
4,15 $0,04 $0,95%74,55 M
0, $0, $0,00%0,
1,23 $0,0097 $0,78%7,88 M
0, $0, $0,00%0,
0,7897 $0,0024 $0,30%23,64 M
18,50 $0,255 $1,36%908,49 M
5,31 $0, $0,00%110,18 M
2,80 $0,3 $11,95%111,24 M
4,33 $0,03 $0,70%881,02 M
20,29 $0,0533 $0,26%889,06 M
30,40 $0,14 $0,46%161,39 M
0,12 $0,0012 $1,06%23,93 M
13,35 $0,33 $2,41%195,68 M
5,77 $0,01 $0,17%112,94 M
35,72 $0,18 $0,51%168,28 M
34,29 $0,06 $0,17%277,30 M
22,13 $0,17 $0,76%159,67 M
0,6277 $0,0137 $2,23%16,03 M
SRT
SRT
0, $0, $0,00%0,
2,41 $0,0033 $0,14%773,59 M
26,89 $0,13 $0,49%284,97 M
3,80 $0,05 $1,33%115,87 M
2,15 $0,0403 $1,84%43,40 M
30,59 $0,29 $0,96%364,12 M
14,58 $0,1087 $0,74%148,12 M
13,81 $0,09 $0,65%284,46 M
0,9552 $0,0238 $2,43%17,64 M
0,765 $0,026 $3,29%73,63 M
15,36 $0,245 $1,62%220,96 M
15,49 $0,25 $1,59%148,25 M
16,00 $0, $0,00%93,20 M
1,47 $0,02 $1,34%76,98 M
4,93 $0,06 $1,20%56,73 M
0, $0, $0,00%0,
3,87 $0,1498 $3,73%43,35 M
11,90 $0,355 $2,90%1,16 B
1,45 $0,18 $14,17%45,23 M
7,41 $0,025 $0,34%252,34 M
4,60 $0,4053 $9,67%28,78 M
16,33 $0,08 $0,49%153,63 M
21,70 $0, $0,00%99,44 M
11,36 $0,02 $0,18%141,55 M
10,45 $0,793 $7,06%823,11 M
2,02 $0,1208 $5,64%255,81 M
0,8142 $0,0142 $1,77%105,17 M
1,53 $0,08 $5,52%76,96 M
0,1889 $0,0037 $2,00%215,81 M
3,70 $0,2 $5,13%54,85 M
8,15 $0,015 $0,18%226,14 M
AULT
AULT
0, $0, $0,00%0,
1,46 $0,089 $5,74%71,66 M
1,33 $0,02 $1,54%94,36 M
16,68 $0,015 $0,09%187,92 M
6,17 $0,11 $1,75%38,83 M
0,5873 $0,0132 $2,30%54,34 M
2,99 $0,0174 $0,59%6,59 M
0,79 $0,0505 $6,01%43,23 M
7,00 $0,16 $2,24%826,07 M
1,66 $0,06 $3,75%69,52 M
1,22 $0,0512 $4,03%41,97 M
36,03 $0,36 $1,01%192,42 M
4,16 $0,05 $1,23%136,93 M
15,50 $0, $0,00%100,80 M
GAIA
Gaia
GAIA
3,96 $0,0158 $0,40%99,28 M
14,74 $0,025 $0,17%92,78 M
0,6 $0, $0,00%6,62 M
5,23 $0,0185 $0,35%196,30 M
1,01 $0,0599 $5,60%3,92 M
3,81 $0,07 $1,80%645,55 M
5,66 $0,2199 $3,74%136,25 M
1,88 $0,0215 $1,16%25,36 M
2,00 $0,01 $0,50%70,34 M
FLNT
Fluent
FLNT
1,88 $0,0428 $2,23%53,49 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,76 $0,56 $10,75%483,61 M
0,4602 $0,0102 $2,27%19,95 M
2,48 $0,075 $2,94%437,30 M
1,92 $0,0299 $1,53%92,54 M
14,55 $0,28 $1,89%437,34 M
0, $0, $0,00%0,
0,08 $0,049 $158,06%2,22 M
31,84 $0,7 $2,25%987,60 M
31,61 $0,31 $0,97%557,51 M
2,05 $1,61 $368,57%116,14 M
36,65 $0,86 $2,29%93,12 M
5,93 $0,065 $1,11%1,44 B
1,69 $0,08 $4,49%213,29 M
1,74 $0,06 $3,57%96,89 M
2,57 $0,05 $1,91%76,47 M
1,49 $0,04 $2,76%32,19 M
21,35 $0,07 $0,33%158,55 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,3533 $0,0333 $10,41%9,81 M
4,24 $0,055 $1,28%93,16 M
5,55 $0,05 $0,89%253,74 M
4,66 $0,16 $3,32%86,66 M
2,02 $0,0591 $3,01%23,37 M
21,98 $0,29 $1,30%334,73 M
0,6925 $0,0325 $4,92%43,46 M
11,41 $0,6051 $5,60%19,42 M
0,6868 $0,0204 $2,88%35,60 M
9,56 $0,07 $0,74%381,45 M
6,11 $0,03 $0,49%104,42 M
24,18 $0,03 $0,12%310,00 M
5,62 $0,51 $9,98%309,34 M
6,85 $0,02 $0,29%12,50 M
58,92 $0,08 $0,14%647,41 M
2,35 $0,07 $2,89%121,14 M
3,62 $0,2674 $6,87%18,96 M
6,00 $0,49 $8,87%386,88 M
1,71 $0,0347 $2,07%20,06 M
0,56 $0,08 $12,50%17,84 M
8,19 $0,04 $0,49%156,65 M
0,26 $0, $0,00%111,12 K
2,89 $0,02 $0,70%15,66 M
1,62 $0,02 $1,22%28,90 M
4,31 $0,12 $2,71%7,03 M
CRIS
Curis
CRIS
1,29 $0,04 $3,01%16,68 M
0, $0, $0,00%0,
14,56 $0,32 $2,25%51,41 M
0,001 $0, $0,00%8,88 K
0, $0, $0,00%0,
0,5757 $0,0101 $1,72%24,16 M
1,82 $0,145 $8,68%481,64 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, $0, $0,00%0,
7,93 $0,04 $0,51%215,19 M
2,16 $0, $0,00%87,92 M
13,99 $0,41 $2,85%948,07 M
NLS
NLS
0, $0, $0,00%0,
1,33 $0,025 $1,92%80,79 M
4,51 $0,27 $6,37%351,38 M
0,135 $0,01 $8,00%21,48 M
4,73 $0,075 $1,61%54,05 M
KOSS
Koss
KOSS
4,87 $0,019 $0,39%46,02 M
1,21 $0,0342 $2,76%45,82 M
2,84 $0,14 $4,70%21,06 M
1,46 $0,03 $2,11%215,27 M
0,28 $0,01 $3,33%4,21 M
SIEN
SIEN
0, $0, $0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
2,62 $0,09 $3,56%38,27 M
0,4677 $0,0043 $0,93%17,78 M
0,071 $0,0054 $8,23%825,04 K
8,06 $0,06 $0,75%64,48 M
1,08 $0,01 $0,92%6,17 M
1,01 $0,0299 $3,05%119,18 M
7,75 $0,03 $0,39%108,49 M
5,14 $0,08 $1,53%87,64 M
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
0,8999 $0,0822 $10,30%9,60 M
11,77 $0, $0,00%188,73 M
0,012 $0,0003 $2,56%2,66 M
ATNX
ATNX
0, $0, $0,00%0,
3,23 $0,2589 $8,72%165,53 M
2,05 $0,04 $1,91%82,68 M
IBIO
iBio
IBIO
1,21 $0,0499 $4,33%24,51 M
0,051 $0, $0,00%92,74 K
4,04 $0,0664 $1,62%32,57 M
0,0005 $0,0003 $37,50%13,42 K
0,012 $0, $0,00%10,37 K
15,60 $0,31 $1,95%70,62 M
0,005 $0, $0,00%309,51 K
0,041 $0, $0,00%2,72 M
0,055 $0, $0,00%599,98 K
3,51 $0,05 $1,40%27,99 M
0,1586 $0,005 $3,26%49,01 M
9,16 $0,39 $4,45%684,09 M
5,22 $0,14 $2,61%179,99 M
14,58 $0,21 $1,46%206,27 M
0, $0, $0,00%0,
16,99 $1,09 $6,86%200,08 M
0, $0, $0,00%0,
2,42 $0,01 $0,41%7,13 M
7,11 $0,405 $6,04%322,76 M
3,30 $0,0083 $0,25%17,44 M
0,5987 $0,011 $1,87%54,42 M
1,41 $0, $0,00%3,90 M
3,93 $0,07 $1,75%7,09 M
1,33 $0,01 $0,75%2,30 M
3,61 $0,034 $0,93%40,01 M
0, $0, $0,00%0,
0,4337 $0,0007 $0,16%79,37 M
5,78 $0,385 $7,14%704,57 M
2,02 $0,055 $2,66%135,32 M
0,0052 $0, $0,00%5,90 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,593 $0,049 $7,63%5,29 M
1,21 $0,01 $0,82%62,64 M
2,14 $0,055 $2,64%158,71 M
14,80 $0,095 $0,64%212,80 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0, $0, $0,00%0,
1,02 $0,01 $0,97%14,06 M
FREQ
FREQ
0, $0, $0,00%0,
2,48 $0,07 $2,90%139,56 M
11,30 $0,23 $2,08%198,35 M
1,12 $0,0002 $0,02%4,67 M
3,02 $0, $0,00%7,80 M
3,71 $0,05 $1,37%324,39 M
2,35 $0,14 $5,62%55,86 M
2,97 $0,035 $1,19%7,45 M
30,70 $0,1 $0,32%120,90 M
2,73 $0,17 $6,65%62,90 M
1,17 $0,01 $0,86%107,50 M
27,02 $0,87 $3,33%67,02 M
1,84 $0,11 $6,36%22,05 M
0,012 $0, $0,00%336,55 K
1,07 $0, $0,00%9,73 M
0, $0, $0,00%0,
5,91 $0,06 $1,03%119,36 M
2,60 $0,05 $1,89%6,42 M
OPGN
OpGen
OPGN
5,00 $0, $0,00%50,36 M
5,38 $0,22 $3,93%43,02 M
2,89 $0,12 $3,99%13,63 M
0,001 $0, $0,00%4,36 K
3,77 $0, $0,00%5,18 M
0,3261 $0,001 $0,31%7,12 M
9,53 $0,455 $5,02%42,29 M
0,8131 $0,0437 $5,10%28,66 M
0, $0, $0,00%0,
1,79 $0,0089 $0,51%6,68 M
5,07 $0,19 $3,61%9,73 M
3,30 $0,04 $1,23%5,80 M
1,36 $0,005 $0,37%4,34 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, $0, $0,00%0,
0,603 $0,0284 $4,50%5,89 M
20,20 $0,87 $4,50%32,72 M
2,84 $0,69 $32,09%1,43 M
0, $0, $0,00%0,
0,7215 $0,0154 $2,18%5,07 M
1,37 $0, $0,00%13,82 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,13 $0,05 $4,24%19,68 M
4,50 $0,05 $1,12%230,75 M
ONTX
ONTX
0, $0, $0,00%0,
0,38 $0,0124 $3,16%6,64 M
4,68 $0,185 $4,12%12,26 M
BIOC
BIOC
0, $0, $0,00%0,
0,3814 $0,007 $1,87%12,60 M
3,03 $0,11 $3,77%14,46 M
1,49 $0,065 $4,58%25,89 M
1,52 $0,0408 $2,62%20,77 M
1,12 $0,04 $3,45%10,04 M
CEMI
CEMI
0, $0, $0,00%0,
1,90 $0,0499 $2,70%2,62 M
0,3501 $0,0079 $2,19%32,19 M
2,07 $0,0201 $0,96%21,09 M
4,79 $0,165 $3,33%3,64 M
7,83 $0,27 $3,60%32,43 M
0,0159 $0,0005 $3,25%673,72 K
0,001 $0, $0,00%4,87 K
1,20 $0,01 $0,83%6,99 M
4,74 $0,02 $0,42%17,31 M
4,55 $0,44 $10,71%31,82 M
0,525 $0,005 $0,96%20,47 M
1,79 $0,12 $6,28%3,04 M
3,02 $0,0643 $2,17%42,98 M
1,33 $0,0202 $1,54%3,89 M
0,9799 $0,0329 $3,47%9,76 M
1,00 $0,0343 $3,55%8,77 M
0,0001 $0, $0,00%0,
0,9014 $0,0177 $1,93%31,04 M
0,0001 $0, $0,00%902,00
CLXT
CLXT
0, $0, $0,00%0,
0,0086 $0,0004 $4,44%1,09 M
3,55 $0,06 $1,72%19,90 M
0, $0, $0,00%0,
9,29 $0,48 $4,91%9,56 M
2,42 $0, $0,00%3,67 M
3,16 $0,005 $0,16%8,70 M
0, $0, $0,00%0,
1,28 $0,025 $1,92%14,08 M
RMED
RMED
0, $0, $0,00%0,
PTE
PTE
0, $0, $0,00%0,
0,0401 $0, $0,00%1,71 M
10,68 $0,01 $0,09%18,40 M
0, $0, $0,00%0,
13,37 $0,21 $1,60%450,06 M
3,27 $0,03 $0,91%2,42 M
0,0001 $0, $0,00%1,07 K
ACOR
ACOR
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
2,38 $0, $0,00%13,02 M
4,50 $0,32 $6,64%181,35 M
0,1968 $0,0045 $2,24%5,34 M
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0,004 $26,67%47,70 K
HTGM
HTGM
0, $0, $0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K