Nejlepší Nizozemské dividendové akcie
Dividendové akcie v Nizozemsku jsou společnosti působící v Nizozemsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Nizozemský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například ING, Royal Dutch Shell, Unilever, Philips a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 66,10 € | 1,78% | 3,80 | 5,75% | 2,79 B |
ABN AMRO ABN.AS | 33,82 € | 0,09% | 1,24 | 3,67% | 27,59 B |
Stellantis STLA | 7,11 $ | 3,79% | 0,77 | 10,58% | 20,60 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 26,75 € | 0,38% | 1,83 | 6,84% | 1,46 B |
PostNL PNL.AS | 0,967 € | 0,67% | 0,04 | 4,14% | 491,89 M |
ING ING | 29,67 $ | 3,20% | 1,27 | 4,27% | 85,09 B |
NN Group NN.AS | 71,32 € | 0,17% | 3,88 | 5,44% | 18,66 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 63,22 € | 0,35% | 3,41 | 5,39% | 13,06 B |
Signify LIGHT.AS | 20,96 € | 2,69% | 1,57 | 7,49% | 2,49 B |
Randstad RAND.AS | 27,36 € | 0,55% | 1,62 | 5,92% | 4,80 B |
KPN KPN.AS | 4,34 € | 0,39% | 0,22 | 5,02% | 16,39 B |
AEGON AEG | 8,24 $ | 0,96% | 0,47 | 5,69% | 12,46 B |
Vopak VPK.AS | 46,56 € | 1,44% | 1,80 | 3,87% | 5,34 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 35,85 € | 1,79% | 1,46 | 4,07% | 31,57 B |
OCI OCI.AS | 3,65 € | 2,77% | 0,00 | 0,00% | 769,19 M |
CTP N.V. CTPNV.AS | 15,66 € | 0,90% | 0,64 | 4,09% | 7,60 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 57,32 € | 1,24% | 1,98 | 3,45% | 9,82 B |
Corbion CRBN.AS | 18,97 € | 0,68% | 0,64 | 3,37% | 1,09 B |
Qiagen QGEN | 36,68 $ | 2,34% | 0,35 | 0,95% | 7,57 B |
Euronext ENX.PA | 142,20 € | 1,50% | 3,18 | 2,24% | 14,18 B |
Aalberts AALB.AS | 38,18 € | 0,88% | 1,15 | 3,01% | 4,08 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 13,38 € | 1,06% | 0,50 | 3,74% | 590,21 M |
Heineken HEIA.AS | 66,74 € | 1,89% | 1,90 | 2,85% | 37,21 B |
Universal Music Group UMG.AS | 18,15 € | 0,60% | 0,56 | 3,09% | 33,29 B |
Airbus AIR.PA | 178,96 € | 1,11% | 3,20 | 1,79% | 140,88 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 271,40 € | 4,30% | 1,58 | 0,58% | 21,50 B |
| 295,96 $ | 8,15% | 4,06 | 1,37% | 74,72 B | |
Arcadis ARCAD.AS | 35,36 € | 3,12% | 1,05 | 2,97% | 3,01 B |
ASML ASML | 1 641,74 $ | 6,59% | 8,79 | 0,54% | 632,76 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 63,48 € | 1,21% | 2,52 | 3,97% | 14,22 B |
Exor EXO.AS | 65,70 € | 0,00% | 0,49 | 0,75% | 21,59 B |
ASM International ASM.AS | 867,00 € | 2,36% | 3,25 | 0,37% | 42,38 B |
Prosus PRX.AS | 40,15 € | 0,16% | 0,20 | 0,50% | 85,59 B |
| 12,93 $ | 5,34% | 0,04 | 0,31% | 596,03 M |
