Nejlepší Nizozemské dividendové akcie
Dividendové akcie v Nizozemsku jsou společnosti působící v Nizozemsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Nizozemský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například ING, Royal Dutch Shell, Unilever, Philips a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 67,20 € | 0,37% | 3,80 | 5,62% | 2,84 B |
ABN AMRO ABN.AS | 43,51 € | 2,04% | 1,38 | 3,24% | 35,46 B |
Stellantis STLA | 5,28 $ | 0,19% | 0,00 | 0,00% | 19,89 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 26,55 € | 0,38% | 1,83 | 6,87% | 1,46 B |
PostNL PNL.AS | 0,871 € | 1,75% | 0,04 | 4,51% | 449,96 M |
ING ING | 36,67 $ | 0,05% | 1,32 | 3,61% | 104,52 B |
NN Group NN.AS | 78,26 € | 1,93% | 4,05 | 5,27% | 20,35 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 72,66 € | 0,06% | 3,53 | 4,86% | 14,64 B |
Signify LIGHT.AS | 15,09 € | 1,82% | 1,57 | 10,10% | 1,80 B |
Randstad RAND.AS | 37,94 € | 0,61% | 1,62 | 4,30% | 6,66 B |
KPN KPN.AS | 4,13 € | 0,66% | 0,19 | 4,61% | 15,58 B |
AEGON AEG | 9,05 $ | 0,11% | 0,49 | 5,36% | 13,39 B |
Vopak VPK.AS | 47,58 € | 0,83% | 2,52 | 5,25% | 5,42 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 30,94 € | 0,06% | 1,24 | 4,01% | 27,03 B |
OCI OCI.AS | 4,09 € | 0,20% | 0,00 | 0,00% | 0, |
CTP N.V. CTPNV.AS | 13,24 € | 2,65% | 0,67 | 4,89% | 6,49 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 57,90 € | 2,36% | 1,98 | 3,34% | 9,92 B |
Corbion CRBN.AS | 22,50 € | 3,78% | 0,64 | 2,95% | 1,30 B |
Qiagen QGEN | 42,12 $ | 0,89% | 0,35 | 0,82% | 8,70 B |
Euronext ENX.PA | 159,10 € | 0,75% | 3,18 | 2,00% | 0, |
Aalberts AALB.AS | 41,86 € | 2,56% | 1,15 | 2,68% | 4,45 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 10,26 € | 0,00% | 0,40 | 3,90% | 452,58 M |
Heineken HEIA.AS | 70,88 € | 0,23% | 1,92 | 2,69% | 39,30 B |
Universal Music Group UMG.AS | 14,41 € | 2,78% | 0,52 | 3,68% | 25,91 B |
Airbus AIR.PA | 198,32 € | 1,30% | 3,20 | 1,63% | 156,97 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 186,65 € | 1,39% | 1,58 | 0,86% | 14,77 B |
NXP Semiconductors NXPI | 225,64 $ | 1,04% | 4,06 | 1,82% | 56,90 B |
Arcadis ARCAD.AS | 43,64 € | 0,09% | 1,05 | 2,40% | 3,72 B |
ASML ASML | 1 694,57 $ | 2,02% | 9,08 | 0,52% | 650,88 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 66,40 € | 0,30% | 2,60 | 3,93% | 14,78 B |
Exor EXO.AS | 71,15 € | 0,49% | 0,49 | 0,69% | 23,39 B |
ASM International ASM.AS | 820,60 € | 2,10% | 3,25 | 0,39% | 40,08 B |
Prosus PRX.AS | 35,30 € | 1,23% | 0,28 | 0,78% | 73,91 B |
Core Laboratories CLB | 12,53 $ | 0,71% | 0,04 | 0,32% | 574,93 M |
