Nejlepší Nizozemské dividendové akcie
Dividendové akcie v Nizozemsku jsou společnosti působící v Nizozemsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Nizozemský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například ING, Royal Dutch Shell, Unilever, Philips a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 66,10 € | 1,64% | 3,80 | 5,65% | 2,79 B |
ABN AMRO ABN.AS | 33,75 € | 2,17% | 1,24 | 3,59% | 27,53 B |
Stellantis STLA | 7,36 $ | 4,23% | 0,77 | 10,58% | 21,31 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 26,75 € | 0,00% | 1,83 | 6,57% | 1,46 B |
PostNL PNL.AS | 0,972 € | 1,97% | 0,04 | 4,04% | 494,18 M |
ING ING | 30,43 $ | 1,90% | 1,27 | 4,08% | 87,27 B |
NN Group NN.AS | 71,50 € | 0,39% | 3,88 | 5,41% | 18,71 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 62,96 € | 0,16% | 3,41 | 5,42% | 13,01 B |
Signify LIGHT.AS | 21,58 € | 2,18% | 1,57 | 7,43% | 2,56 B |
Randstad RAND.AS | 27,21 € | 2,29% | 1,62 | 6,09% | 4,77 B |
KPN KPN.AS | 4,40 € | 0,37% | 0,22 | 4,97% | 16,60 B |
AEGON AEG | 8,34 $ | 0,69% | 0,47 | 5,66% | 12,61 B |
Vopak VPK.AS | 45,98 € | 0,13% | 1,80 | 3,91% | 5,27 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 35,59 € | 0,94% | 1,46 | 4,14% | 31,34 B |
OCI OCI.AS | 3,81 € | 1,60% | 0,00 | 0,00% | 803,79 M |
CTP N.V. CTPNV.AS | 15,46 € | 0,26% | 0,64 | 4,13% | 7,50 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 55,00 € | 17,22% | 1,98 | 3,60% | 9,42 B |
Corbion CRBN.AS | 19,20 € | 0,21% | 0,64 | 3,34% | 1,11 B |
Qiagen QGEN | 36,45 $ | 2,13% | 0,35 | 0,96% | 7,52 B |
Euronext ENX.PA | 135,20 € | 0,37% | 3,18 | 2,35% | 13,48 B |
Aalberts AALB.AS | 38,52 € | 0,21% | 1,15 | 2,98% | 4,12 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 13,40 € | 0,45% | 0,50 | 3,75% | 591,09 M |
Heineken HEIA.AS | 66,04 € | 0,42% | 1,90 | 2,86% | 36,82 B |
Universal Music Group UMG.AS | 19,20 € | 0,54% | 0,56 | 2,90% | 35,20 B |
Airbus AIR.PA | 169,30 € | 1,96% | 3,20 | 1,85% | 133,28 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 288,40 € | 0,77% | 1,58 | 0,55% | 22,85 B |
| 321,88 $ | 0,54% | 4,06 | 1,26% | 81,27 B | |
Arcadis ARCAD.AS | 36,26 € | 1,74% | 1,05 | 2,95% | 3,08 B |
ASML ASML | 1 726,36 $ | 1,23% | 8,79 | 0,51% | 665,37 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 60,26 € | 2,27% | 2,52 | 4,09% | 13,49 B |
Exor EXO.AS | 65,15 € | 2,69% | 0,49 | 0,73% | 21,41 B |
ASM International ASM.AS | 866,80 € | 3,41% | 3,25 | 0,36% | 42,37 B |
Prosus PRX.AS | 40,15 € | 0,25% | 0,20 | 0,50% | 85,59 B |
| 13,36 $ | 1,76% | 0,04 | 0,30% | 615,85 M |
