Nejlepší Nizozemské dividendové akcie
Dividendové akcie v Nizozemsku jsou společnosti působící v Nizozemsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Nizozemský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například ING, Royal Dutch Shell, Unilever, Philips a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 66,40 € | 2,00% | 3,80 | 5,77% | 2,80 B |
ABN AMRO ABN.AS | 41,68 € | 2,01% | 1,38 | 3,38% | 33,97 B |
Stellantis STLA | 5,38 $ | 1,80% | 0,00 | 0,00% | 20,25 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 27,65 € | 3,17% | 1,83 | 6,83% | 1,51 B |
PostNL PNL.AS | 0,905 € | 0,67% | 0,04 | 4,50% | 467,52 M |
ING ING | 35,24 $ | 0,40% | 1,32 | 3,77% | 100,53 B |
NN Group NN.AS | 78,02 € | 1,01% | 4,05 | 5,22% | 20,29 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 72,40 € | 2,32% | 3,53 | 4,99% | 14,59 B |
Signify LIGHT.AS | 15,47 € | 0,06% | 1,57 | 10,16% | 1,85 B |
Randstad RAND.AS | 40,14 € | 0,90% | 1,62 | 4,07% | 7,04 B |
KPN KPN.AS | 4,10 € | 0,42% | 0,19 | 4,63% | 15,47 B |
AEGON AEG | 9,23 $ | 0,87% | 0,49 | 5,33% | 13,71 B |
Vopak VPK.AS | 47,78 € | 1,79% | 2,52 | 5,37% | 5,45 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 30,50 € | 0,20% | 1,24 | 4,06% | 26,65 B |
OCI OCI.AS | 4,05 € | 0,25% | 0,00 | 0,00% | 0, |
CTP N.V. CTPNV.AS | 14,54 € | 0,41% | 0,64 | 4,42% | 7,13 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 61,92 € | 0,65% | 1,98 | 3,22% | 10,61 B |
Corbion CRBN.AS | 20,24 € | 2,12% | 0,64 | 3,22% | 1,17 B |
Qiagen QGEN | 43,53 $ | 0,48% | 0,35 | 0,81% | 8,99 B |
Euronext ENX.PA | 164,50 € | 0,48% | 3,18 | 1,92% | 0, |
Aalberts AALB.AS | 43,56 € | 0,05% | 1,15 | 2,64% | 4,64 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 10,48 € | 0,19% | 0,40 | 3,81% | 462,29 M |
Heineken HEIA.AS | 72,26 € | 0,17% | 1,92 | 2,66% | 40,09 B |
Universal Music Group UMG.AS | 14,85 € | 0,03% | 0,52 | 3,50% | 27,30 B |
Airbus AIR.PA | 203,05 € | 0,17% | 3,20 | 1,57% | 160,71 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 197,50 € | 1,28% | 1,58 | 0,81% | 15,63 B |
NXP Semiconductors NXPI | 223,58 $ | 1,01% | 4,06 | 1,80% | 56,38 B |
Arcadis ARCAD.AS | 46,02 € | 3,00% | 1,05 | 2,35% | 3,92 B |
ASML ASML | 1 696,16 $ | 2,24% | 9,08 | 0,52% | 651,50 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 70,22 € | 0,14% | 2,60 | 3,71% | 15,64 B |
Exor EXO.AS | 72,90 € | 1,60% | 0,49 | 0,68% | 23,96 B |
ASM International ASM.AS | 827,40 € | 0,00% | 3,25 | 0,40% | 40,50 B |
Prosus PRX.AS | 38,69 € | 1,79% | 0,28 | 0,74% | 81,09 B |
Core Laboratories CLB | 12,38 $ | 0,69% | 0,04 | 0,33% | 567,82 M |
