Největší firmy světa v roce 2024
Tabulka největších firem světa (Top 100) dle jejich tržní kapitalizace a valuace jejich akcií. Jde v podstatě také o zároveň nejhodnotnější a nejbohatší firmy na světě.
V této tabulce jsou uvedeny 100 největších společností na světě podle jejich tržní kapitalizace a hodnoty jejich akcií v roce 2024. Tato tabulka poskytuje přehled nejvýznamnějších firem na globální úrovni a ukazuje, jaké firmy mají nejvyšší tržní hodnotu.
Tržní kapitalizace je klíčovým ukazatelem pro určení, jaká firma má největší na světe, podle valuace. Zahrnuje hodnotu všech akcií této společnosti na trhu. Firmy, které se umístily na vrcholu této tabulky, jsou považovány za nejhodnotnější a nejbohatší na světě, což odráží jejich význam v globálním ekonomickém prostředí. Tyto firmy často ovlivňují ekonomické trendy, a proto jsou středem pozornosti ve světě investic.
Koupit Akcie a ETF u XTB - Bez poplatků 3500+ skutečných akcií. Investování je rizikové. |
Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
---|---|---|---|---|
Apple AAPL | $248.13 | 0.07% | 3.75T | United States |
Microsoft MSFT | $447.27 | 0.51% | 3.33T | United States |
Saudi Aramco 2222.SR | $7.57 | 0.35% | 1.84T | Saudi Arabia |
$191.38 | 1.16% | 2.37T | United States | |
Amazon AMZN | $227.46 | 0.66% | 2.42T | United States |
NVIDIA NVDA | $134.25 | 2.25% | 3.41T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | $457.90 | 0.16% | 992.58B | United States |
Tesla TSLA | $436.23 | 4.34% | 1.40T | United States |
$620.35 | 1.66% | 1.60T | United States | |
Eli Lilly LLY | $789.12 | 0.87% | 715.88B | United States |
Visa V | $314.74 | 0.16% | 607.64B | United States |
TSMC TSM | $200.99 | 4.98% | 1.04T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | $520.48 | 0.92% | 491.00B | United States |
LVMH MC.PA | $669.26 | 1.08% | 334.08B | France |
Exxon Mobil XOM | $110.84 | 0.88% | 491.90B | United States |
$146.62 | 0.26% | 353.05B | United States | |
$239.94 | 0.66% | 685.62B | United States | |
Walmart WMT | $94.25 | 0.39% | 762.85B | United States |
Novo Nordisk NVO | $106.95 | 1.53% | 491.94B | Denmark |
Tencent TCEHY | $52.71 | 0.53% | 482.30B | China |
$529.00 | 0.64% | 490.53B | United States | |
$171.06 | 0.12% | 402.85B | United States | |
Broadcom AVGO | $224.80 | 24.43% | 1.06T | United States |
Samsung 005930.KS | $39.22 | 0.36% | 0.2601T | South Korea |
$416.98 | 0.62% | 418.58B | United States | |
Nestlé NESN.SW | $84.28 | 0.37% | 216.70B | Switzerland |
Oracle ORCL | $173.39 | 1.10% | 493.98B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | $208.98 | 2.99% | 0.2706T | China |
Chevron CVX | $153.87 | 0.54% | 278.51B | United States |
Merck MRK | $102.00 | 0.74% | 258.02B | United States |
ASML ASML | $718.58 | 0.77% | 282.55B | Netherlands |
$63.12 | 1.13% | 271.91B | United States | |
AbbVie ABBV | $173.37 | 0.10% | 308.14B | United States |
Pepsico PEP | $157.97 | 0.59% | 216.73B | United States |
Adobe ADBE | $465.69 | 1.88% | 237.52B | United States |
Roche ROG.SW | $283.83 | 0.90% | 228.37B | Switzerland |
L'Oréal OR.PA | $359.61 | 0.33% | 192.56B | France |
Costco COST | $989.35 | 0.10% | 442.03B | United States |
Alibaba BABA | $87.82 | 1.58% | 209.34B | China |
Cisco CSCO | $58.62 | 0.39% | 233.47B | United States |
$45.67 | 0.89% | 353.57B | United States | |
Toyota TM | $175.86 | 0.59% | 230.58B | Japan |
Hermès RMS.PA | $2,381.69 | 0.44% | 249.69B | France |
Novartis NVS | $98.36 | 0.23% | 198.70B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | $66.58 | 0.54% | 206.64B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | $0.6148 | 1.24% | 0.2923T | China |
$526.89 | 0.43% | 205.13B | United States | |
McDonald MCD | $296.60 | 0.01% | 212.55B | United States |
Pfizer PFE | $25.58 | 0.83% | 144.96B | United States |
Salesforce CRM | $354.31 | 1.04% | 339.59B | United States |
Shell SHEL | $63.54 | 0.72% | 194.75B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | $15.00 | 0.79% | 0.2055T | India |
Accenture ACN | $358.68 | 0.42% | 226.40B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | $1.14 | 2.01% | 0.2039T | China |
Danaher DHR | $234.89 | 0.17% | 170.31B | United States |
Comcast CMCSA | $39.92 | 0.80% | 152.38B | United States |
Linde LIN | $435.30 | 0.73% | 208.23B | United Kingdom |
Netflix NFLX | $918.87 | 0.72% | 400.34B | United States |
China Mobile 0941.HK | $9.52 | 0.67% | 0.2107T | Hong Kong |
$113.38 | 0.42% | 197.97B | United States | |
AMD AMD | $126.91 | 2.83% | 211.21B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | $0.6879 | 0.60% | 0.2372T | China |
SAP SAP | $253.30 | 0.13% | 296.10B | Germany |
VinFast Auto VFS | $4.49 | 0.22% | 10.50B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | $67.00 | 0.57% | 170.74B | India |
T-Mobile US TMUS | $231.94 | 0.57% | 270.40B | United States |
Dior CDI.PA | $624.22 | 0.50% | 112.62B | France |
Walt Disney DIS | $113.34 | 1.36% | 207.55B | United States |
$191.59 | 0.06% | 174.77B | United States | |
Nike NKE | $77.25 | 0.91% | 117.37B | United States |
Wells Fargo WFC | $70.44 | 0.51% | 238.39B | United States |
$55.94 | 0.05% | 129.19B | France | |
$52.73 | 0.43% | 0.1908T | India | |
$126.62 | 0.30% | 196.87B | United States | |
HSBC HSBC | $48.60 | 0.45% | 174.73B | United Kingdom |
Intuit INTU | $656.45 | 2.35% | 183.75B | United States |
$128.76 | 0.17% | 110.00B | United States | |
Caterpillar CAT | $380.51 | 0.07% | 187.61B | United States |
Verizon VZ | $42.28 | 0.48% | 177.98B | United States |
BHP Group BHP | $51.67 | 1.49% | 133.75B | Australia |
$101.02 | 0.11% | 132.33B | United States | |
Intel INTC | $20.34 | 2.12% | 87.73B | United States |
$127.40 | 0.40% | 205.25B | United States | |
CATL 300750.SZ | $36.74 | 2.44% | 0.1658T | China |
$73.62 | 0.55% | 152.96B | United States | |
Bank of China 601988.SS | $0.7127 | 0.38% | 0.1926T | China |
Amgen AMGN | $270.62 | 1.26% | 146.97B | United States |
$234.98 | 0.54% | 142.50B | United States | |
Prosus PRX.AS | $42.59 | 0.09% | 101.58B | Netherlands |
Sanofi SNY | $46.80 | 0.40% | 120.90B | France |
China Construction Bank 601939.SS | $1.14 | 0.12% | 0.2059T | China |
Boeing BA | $169.65 | 1.13% | 126.93B | United States |
IBM IBM | $230.82 | 0.62% | 213.43B | United States |
$262.39 | 0.42% | 150.63B | United States | |
$55.78 | 0.89% | 114.90B | United States | |
Unilever UL | $58.87 | 0.27% | 145.60B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | $158.53 | 0.18% | 177.57B | United States |
Honeywell HON | $227.62 | 0.03% | 148.95B | United States |
$124.50 | 0.14% | 177.92B | Canada | |
S&P Global SPGI | $505.75 | 1.39% | 157.97B | United States |
$117.75 | 1.46% | 156.73B | United States | |
$166.01 | 0.72% | 183.82B | United States | |
$169.35 | 0.16% | 141.08B | United States | |
Siemens SIE.DE | $200.44 | 1.35% | 158.22B | Germany |
$302.14 | 0.61% | 212.98B | United States | |
Inditex IDEXY | $26.26 | 1.08% | 167.59B | Spain |
ServiceNow NOW | $1,121.10 | 2.38% | 231.30B | United States |
$440.44 | 0.22% | 122.85B | United States |
Tato tabulka může být aktualizována pravidelně, protože hodnoty firem se mohou měnit v závislosti na jejich výkonech na trhu. Je to užitečný nástroj pro sledování největších hráčů na trhu a pro porovnání jejich výkonnosti.
CENA: Tato kolonka udává aktuální cenu akcie. Tato cena může být vyjádřena v místní měně nebo v jiné měně, v závislosti na burze, na které je společnost obchodována.
ZMĚNA (24H): Tato kolonka ukazuje, jak se cena změnila za posledních 24 hodin. Pokud je cena vyšší než cena z předchozího dne, bude zde pozitivní číslo, pokud je nižší, bude zde negativní číslo.
ZMĚNA (24H) %: Tato kolonka ukazuje procentuální změnu ceny za posledních 24 hodin.
TRŽNÍ KAPITALIZACE: Tato kolonka udává celkovou hodnotu všech dostupných akcií dané společnosti na trhu. Vypočítá se jako aktuální cena akcie vynásobená počtem všech akcií v oběhu.
ROZSAH 52 TÝDNŮ: Tato kolonka uvádí nejnižší a nejvyšší cenu, kterou finanční nástroj dosáhl během posledních 52 týdnů.