Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
6,64 $0,0187 $1,61 T
115,43 $0,5 $497,46 B
155,31 $1,14 $269,03 B
SHEL
Shell
SHEL
72,30 $0, $212,17 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,24 $0,0321 $0,2201 T
63,01 $0,4 $138,71 B
95,61 $0,24 $120,70 B
BP
BP
BP
32,64 $1,12 $84,51 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,8049 $0,0084 $91,51 B
27,10 $0,42 $68,70 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,37 $0,0408 $116,74 B
44,55 $0,06 $97,32 B
92,66 $0,6 $101,94 B
117,46 $0,71 $91,30 B
12,82 $0,01 $78,52 B
37,31 $0,66 $50,40 B
123,04 $1,31 $67,15 B
32,10 $0,31 $67,30 B
31,89 $0,16 $69,17 B
46,31 $0,46 $45,58 B
33,46 $0,01 $50,76 B
74,56 $0,34 $48,63 B
131,71 $2,68 $53,66 B
HES
Hess
HES
153,22 $1,18 $47,39 B
15,88 $0,08 $30,15 B
47,29 $0,03 $49,31 B
153,05 $1,76 $47,94 B
40,10 $0,69 $49,32 B
17,46 $0,02 $59,92 B
13,42 $0,12 $29,49 B
27,84 $0,05 $61,88 B
58,22 $0,44 $71,09 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
14,88 $0,0234 $11,43 B
MPLX
MPLX
MPLX
50,66 $0,2 $51,71 B
33,97 $0,02 $21,81 B
14,66 $0,29 $26,64 B
40,70 $0,99 $40,32 B
82,53 $1,67 $42,08 B
23,08 $0,92 $19,84 B
81,34 $0,43 $50,81 B
57,83 $0,1894 $31,04 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9574 $0,0154 $27,35 B
1,25 $0,0171 $11,86 B
144,33 $1,30 $42,17 B
2,85 $0,0287 $0,0358 T
54,07 $0,68 $26,17 B
9,07 $0,07 $18,65 B
25,28 $0,18 $19,30 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
15,17 $0, $17,24 B
36,86 $0,03 $21,45 B
3,46 $0,0926 $13,73 B
171,90 $1,16 $37,29 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
24,07 $0,2438 $27,94 B
0,8561 $0,0013 $15,97 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,06 $0,0263 $16,45 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
26,49 $0,1873 $16,70 B
45,50 $0,3653 $17,04 B
OMV.F
OMV
OMV.F
54,67 $0,2804 $17,87 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
14,10 $0,0305 $0,0169 T
1,75 $0,0064 $0,0252 T
0,6177 $0,0139 $0,0534 T
7,54 $0,0227 $8,44 B
55,33 $0,81 $33,12 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
55,98 $0,2175 $0,0125 T
20,11 $0,29 $7,26 B
5,05 $0,0258 $0,0136 T
39,47 $0,23 $15,05 B
18,98 $0,1694 $13,89 B
32,82 $0,6381 $0,0118 T
0,8777 $0,0153 $7,39 B
18,88 $0,12 $13,28 B
41,94 $1,03 $10,90 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
2,14 $0,0204 $0,0149 T
45,17 $0,85 $8,51 B
5,17 $0,08 $3,30 B
2,09 $0,0047 $0,1034 B
20,17 $0,0804 $11,80 B
4,16 $0, $8,24 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,33 $0,0187 $11,06 B
35,58 $0,22 $7,63 B
38,44 $0,17 $8,07 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,00 $0,0038 $5,46 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
45,90 $0,145 $0,0053 T
35,95 $0,1 $11,16 B
3,89 $0, $7,49 B
6,28 $0,0014 $0,0077 T
NOV
NOV
NOV
13,68 $0,08 $5,14 B
38,26 $0,6 $9,14 B
4,15 $0,63 $1,14 B
35,66 $0,3 $14,95 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,83 $0,0117 $0,0071 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
63,23 $0,6477 $0,0634 B
109,19 $1,08 $6,31 B
52,41 $0,36 $6,56 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
7,66 $0,1651 $6,25 B
14,16 $0,03 $11,33 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
32,34 $0,52 $2,99 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
31,16 $0,19 $7,14 B
23,82 $0,15 $4,58 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
8,11 $0,0234 $8,23 B
30,15 $0,65 $4,79 B
0,1294 $0,0185 $0,0121 T
17,45 $0,01 $8,36 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
15,62 $0,0584 $4,09 B
45,73 $0,28 $4,59 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
28,64 $0,1242 $8,57 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
17,14 $0,1052 $4,09 B
1,98 $0,0053 $3,43 B
7,04 $0,1169 $8,66 B
19,23 $0,2996 $4,89 B
42,05 $0,1752 $6,44 B
103,35 $0,69 $10,50 B
58,15 $0,9 $4,22 B
49,90 $0,66 $3,55 B
28,65 $0,75 $3,31 B
5,01 $0,0699 $10,95 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,54 $0,046 $5,45 B
56,93 $0,58 $4,13 B
73,12 $0,56 $4,56 B
2,85 $0,04 $2,52 B
2,53 $0,0129 $3,68 B
28,06 $0,0365 $4,89 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
5,40 $0,0484 $3,85 B
18,59 $0,71 $2,80 B
17,05 $0,0438 $4,02 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
36,44 $0,2046 $4,11 B
74,44 $0,12 $4,39 B
52,46 $0,4 $3,22 B
13,31 $0,03 $2,82 B
19,08 $0,63 $4,25 B
24,74 $1,58 $4,03 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,20 $0,1579 $8,61 B
15,81 $0,0438 $2,27 B
17,17 $0,05 $1,71 B
28,52 $0,14 $3,26 B
1,47 $0, $2,38 B
19,80 $0,15 $4,61 B
22,40 $0,25 $6,56 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
0,9111 $0,0232 $2,04 B
45,41 $0,14 $2,32 B
3,14 $0,07 $3,36 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
22,59 $0,1051 $5,00 B
2,17 $0,02 $1,04 B
47,85 $0,39 $4,27 B
30,74 $0,03 $3,03 B
86,25 $1,81 $3,15 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2,94 $0,0164 $3,78 B
32,23 $0,26 $3,24 B
TRMD
TORM
TRMD
18,23 $0,41 $1,79 B
2,66 $0,012 $2,67 B
2,81 $0,0486 $0,0403 B
17,59 $0,168 $2,88 B
40,77 $0,15 $4,27 B
8,95 $0,0467 $2,73 B
0,8911 $0, $2,03 B
6,55 $0,01 $2,53 B
27,09 $0,2 $3,09 B
12,47 $0,06 $2,02 B
10,07 $0,12 $1,27 B
10,66 $0,1827 $1,04 B
123,22 $0,33 $2,87 B
9,49 $0,08 $1,10 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
28,24 $0,353 $2,72 B
1,93 $0,0146 $1,48 B
7,87 $0,02 $1,22 B
44,41 $0,14 $2,37 B
3,63 $0,0292 $2,41 B
46,02 $2,90 $5,18 B
10,27 $0,0804 $2,03 B
NEX
NEX
10,61 $0, $0,
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
33,46 $0,4713 $0,0029 T
1,42 $0, $1,56 B
30,50 $0,42 $1,90 B
14,40 $0,14 $2,39 B
7,97 $0,1 $1,28 B
9,13 $0,1 $1,63 B
184,45 $8,52 $3,28 B
9,43 $0,0219 $1,55 B
5,06 $0,0731 $1,38 B
RES
RPC
RES
5,15 $0,05 $1,14 B
14,06 $0,2046 $2,80 B
2,05 $0,03 $545,76 M
0,5765 $0,0068 $0,9699 B
3,71 $0,0073 $1,88 B
11,21 $0,18 $1,80 B
41,44 $0, $2,52 B
5,90 $0,0877 $1,37 B
26,56 $0,11 $1,61 B
11,68 $0,1242 $2,59 B
14,17 $0,1 $1,53 B
16,78 $0,15 $1,45 B
2,51 $0,03 $435,16 M
44,08 $0,45 $1,52 B
17,08 $0,34 $2,09 B
GLOG-PA
GLOG-PA
25,70 $0,01 $0,
16,27 $0,2557 $1,84 B
17,20 $0,12 $1,76 B
14,92 $0,2159 $11,19 M
13,65 $0,19 $1,43 B
27,54 $0,075 $1,30 B
6,55 $0,14 $992,52 M
5,09 $0,0804 $1,21 B
51,76 $0,75 $1,75 B
18,46 $0,09 $1,20 B
2,19 $0,03 $483,95 M
34,12 $0,55 $535,67 M
8,39 $0,1973 $1,40 B
10,77 $1,56 $2,81 B
0, $0, $0,
28,92 $1,19 $1,23 B
51,28 $0,56 $833,82 M
5,06 $0,0511 $0,8126 B
27,77 $0,06 $611,58 M
20,71 $0,01 $789,00 M
6,54 $0,05 $679,57 M
18,92 $0,63 $733,49 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
7,78 $0,09 $963,20 M
2,74 $0,02 $580,20 M
15,14 $0,08 $829,43 M
3,22 $0,08 $110,82 M
1,81 $0,03 $267,25 M
7,11 $0,13 $364,87 M
3,24 $0,03 $251,41 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
8,41 $0,0303 $1,29 B
7,74 $0,04 $646,76 M
5,60 $0,08 $395,51 M
10,96 $0,14 $402,09 M
3,91 $0,05 $410,86 M
5,64 $0, $348,94 M
GLOP
GLOP
5,35 $0, $0,
21,75 $1,05 $583,89 M
3,58 $0,04 $476,40 M
0,7604 $0,0143 $20,91 M
0,8175 $0,0336 $168,83 M
0,525 $0,0122 $0,1501 B
12,31 $0, $276,95 M
6,36 $0,01 $635,15 M
4,60 $0,12 $162,51 M
3,39 $0,01 $136,74 M
1,95 $0,0183 $0,2584 B
20,85 $0,16 $257,91 M
0,6359 $0,0114 $0,213 B
0,3037 $0,021 $93,15 M
22,49 $0,21 $231,91 M
5,52 $0,0536 $0,1755 B
0,9808 $0,0022 $0,2079 B
1,93 $0,035 $33,79 M
0,8905 $0,0003 $37,71 M
1,33 $0,05 $21,89 M
0,009 $0,001 $303,97 K
3,02 $0,01 $117,95 M
2,03 $0,04 $89,49 M
0,625 $0,0001 $57,09 M
4,57 $0,18 $84,99 M
7,19 $0,14 $116,65 M
0,21 $0, $217,10 M
29,94 $0, $76,07 M
2,99 $0,01 $43,39 M
0,1425 $0, $0,
12,17 $1,17 $23,22 M
6,48 $0,33 $29,98 M
1,88 $0,01 $23,37 M