Akcie těžařů ropy a zemního plynu
Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 168,94 $ | 0,44 $ | 694,67 B |
Chevron CVX | 211,98 $ | 0,43 $ | 415,82 B |
Shell SHEL | 100,18 $ | 0,02 $ | 285,09 B |
PetroChina 601857.SS | 1,77 $ | 0,033 $ | 0,323 T |
TotalEnergies TTE | 86,11 $ | 0,09 $ | 190,09 B |
ConocoPhillips COP | 134,10 $ | 0,09 $ | 161,10 B |
BP BP | 46,25 $ | 0,11 $ | 119,12 B |
Sinopec 600028.SS | 0,805 $ | 0,013 $ | 97,22 B |
Equinor EQNR | 43,01 $ | 0,08 $ | 101,90 B |
CNOOC 0883.HK | 3,04 $ | 0,0051 $ | 0,144 T |
Enbridge ENB | 46,60 $ | 0,06 $ | 103,86 B |
Southern Company SO | 86,17 $ | 0,02 $ | 99,13 B |
Duke Energy DUK | 116,65 $ | 0,19 $ | 90,95 B |
Petrobras PBR | 25,30 $ | 0,61 $ | 163,04 B |
Schlumberger SLB | 48,95 $ | 0,03 $ | 72,65 B |
EOG Resources EOG | 148,16 $ | 0,35 $ | 78,91 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 49,65 $ | 0,6 $ | 102,35 B |
Enterprise Products EPD | 36,08 $ | 0,67 $ | 77,91 B |
Occidental Petroleum OXY | 60,11 $ | 0,17 $ | 60,09 B |
ENI E | 56,00 $ | 0,38 $ | 80,19 B |
Sempra Energy SRE | 81,34 $ | 1,26 $ | 53,19 B |
Phillips 66 PSX | 278,18 $ | 3,42 $ | 111,00 B |
Woodside Energy WDS | 22,57 $ | 0,02 $ | 42,91 B |
TC Energy TRP | 60,05 $ | 0,07 $ | 62,56 B |
Valero Energy VLO | 433,75 $ | 10,05 $ | 124,89 B |
Suncor Energy SU | 72,23 $ | 1,32 $ | 84,48 B |
Energy Transfer Partners ET | 20,41 $ | 0,21 $ | 70,28 B |
Pacific Gas and Electric PCG | 13,13 $ | 0,46 $ | 39,42 B |
Kinder Morgan KMI | 32,49 $ | 0,24 $ | 72,28 B |
Williams Companies WMB | 72,67 $ | 0,33 $ | 88,89 B |
Neste NESTE.HE | 36,25 $ | 1,32 $ | 27,85 B |
MPLX MPLX | 56,30 $ | 1,02 $ | 57,13 B |
Devon Energy DVN | 48,26 $ | 0,66 $ | 53,09 B |
Cenovus Energy CVE | 31,39 $ | 0,1 $ | 57,89 B |
Baker Hughes BKR | 56,70 $ | 0,4 $ | 56,28 B |
Imperial Oil IMO | 123,01 $ | 0,22 $ | 61,17 B |
Halliburton HAL | 32,55 $ | 0,02 $ | 27,19 B |
Oneok OKE | 89,80 $ | 0,49 $ | 56,61 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 61,43 $ | 0,092 $ | 32,98 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,20 $ | 0,00745 $ | 0,034 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 3,39 $ | 0,063 $ | 0,032 T |
Diamondback Energy FANG | 192,13 $ | 0,45 $ | 54,05 B |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,27 $ | 0,018 $ | 0,029 T |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 63,54 $ | 0,27 $ | 30,76 B |
Ecopetrol EC | 16,94 $ | 0, $ | 34,83 B |
Repsol REP.MC | 32,46 $ | 0,616 $ | 34,47 B |
Pembina Pipeline PBA | 47,31 $ | 0,16 $ | 27,51 B |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,47 $ | 0,089 $ | 17,75 B |
Targa Resources TRGP | 286,70 $ | 1,79 $ | 61,48 B |
PKN Orlen PKN.WA | 40,68 $ | 0,991 $ | 47,23 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,908 $ | 0,00064 $ | 16,95 B |
Santos STO.AX | 6,11 $ | 0, $ | 19,84 B |
Aker BP AKRBP.OL | 36,99 $ | 0,795 $ | 23,33 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 44,83 $ | 0,498 $ | 17,42 B |
OMV OMV.F | 80,67 $ | 0,28 $ | 26,30 B |
Inpex 1605.T | 23,00 $ | 0,095 $ | 0,027 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,31 $ | 0,00661 $ | 0,019 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,084 $ | 0,0095 $ | 0,00727 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 5,81 $ | 0,00982 $ | 6,39 B |
EQT Corporation EQT | 52,83 $ | 0,11 $ | 33,05 B |
SK Innovation 096775.KS | 53,64 $ | 1,94 $ | 0,00902 T |
Apache Corporation APA | 45,88 $ | 0,41 $ | 16,07 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 8,62 $ | 0,051 $ | 0,023 T |
Western Midstream WES | 45,62 $ | 0,2 $ | 18,85 B |
Galp Energia GZ5.F | 24,95 $ | 0,426 $ | 19,49 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 37,62 $ | 0,347 $ | 0,012 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 0,976 $ | 0,00064 $ | 4,66 B |
Plains All American Pipeline PAA | 24,34 $ | 0,08 $ | 17,17 B |
Ovintiv OVV | 63,88 $ | 0,51 $ | 17,67 B |
GAIL GAIL.NS | 1,74 $ | 0,02 $ | 0,011 T |
HF Sinclair DINO | 121,30 $ | 0,58 $ | 21,57 B |
Sasol SSL | 15,11 $ | 0,03 $ | 9,69 B |
Centrica CNA.L | 1,95 $ | 0,00463 $ | 0,088 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,21 $ | 0,024 $ | 8,34 B |
Edison EDNR.MI | 2,13 $ | 0, $ | 10,08 B |
UGI Corporation UGI | 37,12 $ | 0,18 $ | 7,96 B |
Hess Midstream HESM | 32,26 $ | 1,74 $ | 6,65 B |
China Gas 0384.HK | 0,67 $ | 0,00319 $ | 3,65 B |
S-OIL 010950.KS | 118,69 $ | 7,16 $ | 0,014 T |
Antero Resources AR | 35,90 $ | 0,16 $ | 11,04 B |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 7,63 $ | 0,218 $ | 14,70 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 9,51 $ | 0,051 $ | 0,011 T |
NOV NOV | 18,97 $ | 0,02 $ | 6,76 B |
Range Resources RRC | 40,89 $ | 0,12 $ | 9,56 B |
New Fortress Energy NFE | 4,35 $ | 0,03 $ | 71,00 M |
TechnipFMC FTI | 69,57 $ | 0,06 $ | 27,28 B |
MOL Group MOL.BD | 15,52 $ | 0,169 $ | 0,012 T |
DCC plc DCC.L | 85,16 $ | 0,087 $ | 0,073 B |
Chord Energy CHRD | 141,54 $ | 0,8 $ | 7,74 B |
Matador Resources MTDR | 54,28 $ | 0,2 $ | 6,72 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 12,91 $ | 0,14 $ | 10,23 B |
Permian Resources PR | 23,03 $ | 0,19 $ | 19,29 B |
Keyera KEY.TO | 38,22 $ | 0,323 $ | 11,22 B |
Magnolia Oil & Gas MGY | 24,10 $ | 0,38 $ | 6,62 B |
Italgas IG.MI | 9,20 $ | 0,052 $ | 9,35 B |
Noble Corporation NE | 42,36 $ | 0,21 $ | 6,76 B |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,075 $ | 0,00335 $ | 0,00704 T |
Antero Midstream AM | 21,09 $ | 0,1 $ | 10,01 B |
Enagás ENG.MC | 18,53 $ | 0,067 $ | 4,82 B |
New Jersey Resources NJR | 51,21 $ | 0,2 $ | 5,17 B |
AltaGas ALA.TO | 38,87 $ | 0,273 $ | 12,13 B |
Ampol ALD.AX | 29,71 $ | 0,954 $ | 7,08 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 13,10 $ | 0,126 $ | 15,93 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 43,03 $ | 0,168 $ | 5,64 B |
DT Midstream DTM | 124,01 $ | 0,25 $ | 12,65 B |
Weatherford International WFRD | 77,92 $ | 1,02 $ | 5,57 B |
Valaris VAL | 83,65 $ | 0,31 $ | 5,81 B |
PBF Energy PBF | 84,27 $ | 5,07 $ | 9,99 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 3,45 $ | 0,078 $ | 7,33 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 2,99 $ | 0,022 $ | 4,49 B |
Black Hills BKH | 76,08 $ | 0,44 $ | 5,80 B |
ONE Gas OGS | 72,50 $ | 0,14 $ | 4,56 B |
Transocean RIG | 5,51 $ | 0,03 $ | 6,15 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,49 $ | 0,022 $ | 2,08 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 23,75 $ | 0,021 $ | 5,52 B |
ATCO ACO-X.TO | 55,92 $ | 0,154 $ | 5,65 B |
Spire Energy SR | 78,42 $ | 0,43 $ | 4,64 B |
NorthWestern Corporation NWE | 74,15 $ | 0,48 $ | 4,56 B |
Black Stone Minerals BSM | 14,81 $ | 0,06 $ | 3,15 B |
Frontline FRO | 56,10 $ | 0,16 $ | 12,49 B |
Transportadora de Gas del Sur TGS | 25,71 $ | 0,68 $ | 3,87 B |
Oil India OIL.NS | 4,59 $ | 0,011 $ | 7,47 B |
Paramount Resources POU.TO | 22,51 $ | 0,035 $ | 3,28 B |
Helmerich & Payne HP | 39,88 $ | 0,31 $ | 3,99 B |
SM Energy SM | 37,00 $ | 0,08 $ | 8,80 B |
Viva Energy VEA.AX | 2,22 $ | 0,021 $ | 3,66 B |
Plains GP PAGP | 26,62 $ | 0,05 $ | 6,20 B |
Comstock Resources CRK | 13,71 $ | 0, $ | 4,03 B |
Thai Oil TOP.BK | 2,12 $ | 0,119 $ | 4,74 B |
Scorpio Tankers STNG | 85,14 $ | 3,01 $ | 4,26 B |
Ultrapar Participacoes UGP | 7,90 $ | 0,11 $ | 8,42 B |
ACEA ACE.MI | 22,77 $ | 0,415 $ | 4,84 B |
Kosmos Energy KOS | 2,64 $ | 0,05 $ | 1,57 B |
California Resources Corporation CRC | 52,96 $ | 0,09 $ | 4,70 B |
Northern Oil and Gas NOG | 24,76 $ | 0,38 $ | 2,64 B |
MGE Energy MGEE | 70,22 $ | 0,51 $ | 2,65 B |
Iren IRE.MI | 2,70 $ | 0,034 $ | 3,46 B |
CVR Energy CVI | 58,02 $ | 1,52 $ | 5,83 B |
TORM TRMD | 39,94 $ | 0,12 $ | 4,10 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,65 $ | 0,017 $ | 2,65 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,73 $ | 0,034 $ | 0,056 B |
Gibson Energy GEI.TO | 22,58 $ | 0,028 $ | 3,90 B |
Golar LNG GLNG | 47,92 $ | 0,5 $ | 4,89 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 19,96 $ | 0,762 $ | 6,09 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,592 $ | 0,014 $ | 1,35 B |
Patterson-UTI Energy PTEN | 11,31 $ | 0,17 $ | 4,29 B |
Excelerate Energy EE | 34,76 $ | 0,09 $ | 3,94 B |
Liberty Energy LBRT | 19,00 $ | 0,15 $ | 3,10 B |
HighPeak Energy HPK | 9,55 $ | 0,82 $ | 1,21 B |
Parex Resources PXT.TO | 19,09 $ | 0,687 $ | 1,84 B |
Chesapeake Utilities CPK | 127,75 $ | 0,41 $ | 3,23 B |
Expro Group XPRO | 16,17 $ | 0,04 $ | 1,83 B |
Toho Gas 9533.T | 7,56 $ | 0,00316 $ | 2,67 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,82 $ | 0,07 $ | 3,37 B |
Vermilion Energy VET | 11,87 $ | 0,01 $ | 1,81 B |
Delek Logistics Partners DKL | 56,49 $ | 0,11 $ | 3,26 B |
REN (Redes Energéticas Nacionais) RENE.LS | 3,97 $ | 0,0056 $ | 2,63 B |
Vista Oil & Gas VIST | 66,26 $ | 0,9 $ | 7,33 B |
Korea Gas 036460.KS | 26,89 $ | 0,037 $ | 0,00235 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,38 $ | 0,00561 $ | 1,81 B |
Seadrill SDRL | 46,15 $ | 0,53 $ | 2,89 B |
Atlas Energy Solutions AESI | 12,29 $ | 0,13 $ | 1,54 B |
ProFrac ACDC | 4,64 $ | 0,065 $ | 844,14 M |
Talos Energy TALO | 16,80 $ | 0,15 $ | 2,81 B |
Gulfport Energy GPOR | 162,66 $ | 1,98 $ | 2,92 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 11,88 $ | 0,056 $ | 1,95 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,65 $ | 0,049 $ | 1,28 B |
RPC RES | 5,96 $ | 0,04 $ | 1,32 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 17,02 $ | 0,042 $ | 3,50 B |
Borr Drilling BORR | 4,78 $ | 0,17 $ | 1,47 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,609 $ | 0, $ | 1,02 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,62 $ | 0,014 $ | 4,56 B |
DHT Holdings DHT | 24,64 $ | 0,29 $ | 3,97 B |
Kinetik KNTK | 53,46 $ | 0,95 $ | 9,05 B |
Superior Plus SPB.TO | 4,90 $ | 0,014 $ | 1,05 B |
Delek US DK | 74,51 $ | 2,09 $ | 4,56 B |
Kimbell Royalty Partners KRP | 15,24 $ | 0,08 $ | 1,96 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 56,42 $ | 1,33 $ | 4,96 B |
OPAL Fuels OPAL | 1,73 $ | 0,05 $ | 302,21 M |
Teekay Tankers TNK | 106,14 $ | 0,48 $ | 3,68 B |
Genesis Energy L.P. GEL | 14,44 $ | 0,1 $ | 1,76 B |
International Petroleum IPCO.TO | 25,59 $ | 0,049 $ | 2,86 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 10,55 $ | 0,221 $ | 1,04 B |
Diversified Energy DEC.L | 13,93 $ | 0,106 $ | 9,62 M |
DNOW Inc. DNOW | 15,57 $ | 0,08 $ | 2,81 B |
Dorchester Minerals DMLP | 29,75 $ | 0,3 $ | 1,46 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 9,79 $ | 0,056 $ | 2,33 B |
Global Partners LP GLP | 49,37 $ | 1,41 $ | 1,67 B |
Suburban Propane Partners SPH | 17,09 $ | 0,05 $ | 1,14 B |
Clean Energy Fuels CLNE | 1,47 $ | 0,05 $ | 324,05 M |
Nabors Industries NBR | 80,67 $ | 0,89 $ | 1,23 B |
Advantage Energy AAV.TO | 7,36 $ | 0,00701 $ | 1,23 B |
NextDecade Corp NEXT | 6,62 $ | 0,13 $ | 1,76 B |
Dorian LPG LPG | 57,64 $ | 0,59 $ | 2,47 B |
Unitil Corporation UTL | 52,26 $ | 0,12 $ | 953,05 M |
Cardinal Energy CJ.TO | 9,21 $ | 0,287 $ | 1,61 B |
Riley Permian REPX | 45,37 $ | 0,73 $ | 1,01 B |
CrossAmerica Partners CAPL | 21,40 $ | 0,18 $ | 816,91 M |
ProPetro PUMP | 9,09 $ | 0,05 $ | 1,12 B |
Enerflex EFXT | 24,04 $ | 0,03 $ | 2,94 B |
Nordic American Tankers NAT | 8,47 $ | 0,11 $ | 1,79 B |
TXO Energy Partners TXO | 14,28 $ | 0,06 $ | 791,77 M |
Imperial Petroleum IMPP | 5,42 $ | 0,02 $ | 247,27 M |
W&T Offshore WTI | 3,63 $ | 0,07 $ | 547,92 M |
Geopark GPRK | 11,54 $ | 0,09 $ | 748,90 M |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 15,12 $ | 0,256 $ | 2,25 B |
Teekay TK | 15,27 $ | 0,1 $ | 1,34 B |
Obsidian Energy OBE | 11,12 $ | 0,01 $ | 741,99 M |
SandRidge Energy SD | 13,84 $ | 0,23 $ | 513,12 M |
Vaalco Energy EGY | 6,01 $ | 0,01 $ | 632,20 M |
Oil States International OIS | 8,17 $ | 0,03 $ | 492,84 M |
Genie Energy GNE | 16,63 $ | 0,15 $ | 437,70 M |
Tetra Technologies TTI | 6,11 $ | 0,01 $ | 904,72 M |
CBL International BANL | 4,23 $ | 0,485 $ | 8,87 M |
Ring Energy REI | 1,31 $ | 0,04 $ | 341,31 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,758 $ | 0,003 $ | 0,217 B |
Overseas Shipholding Group OSG | 4,62 $ | 0,15 $ | 208,14 M |
Ranger Energy Services RNGR | 15,42 $ | 0,04 $ | 365,60 M |
National Energy Services Reunited NESR | 22,78 $ | 0,46 $ | 2,30 B |
Gran Tierra Energy GTE | 10,58 $ | 0,09 $ | 374,32 M |
Amplify Energy AMPY | 4,46 $ | 0,12 $ | 184,90 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,75 $ | 0,00114 $ | 0,232 B |
Forum Energy Technologies FET | 84,61 $ | 0,24 $ | 951,55 M |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,869 $ | 0,00465 $ | 0,289 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,395 $ | 0,00448 $ | 164,29 M |
RGC Resources RGCO | 22,29 $ | 0,32 $ | 232,25 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 5,95 $ | 0,098 $ | 0,183 B |
Southern Petrochemical Industries Corp SPIC.NS | 0,625 $ | 0,00734 $ | 0,127 B |
KLX Energy Services KLXE | 1,32 $ | 0,06 $ | 138,70 M |
Battalion Oil BATL | 1,01 $ | 0,02 $ | 57,85 M |
USD Partners USDP | 0,0002 $ | 0, $ | 6,75 K |
Martin Midstream Partners MMLP | 2,04 $ | 0,17 $ | 79,81 M |
Smart Sand SND | 5,28 $ | 0,02 $ | 223,87 M |
PEDEVCO PED | 13,47 $ | 0,59 $ | 179,04 M |
Stabilis Solutions SLNG | 5,44 $ | 0,119 $ | 101,16 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,4 $ | 0,03 $ | 476,75 M |
Indonesia Energy INDO | 2,74 $ | 0,07 $ | 42,16 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,37 $ | 0,0007 $ | 61,57 M |
Top Ships TOPS | 0,497 $ | 0,0071 $ | 3,78 M |
Performance Shipping PSHG | 1,66 $ | 0,01 $ | 20,64 M |
