Akcie těžařů ropy a zemního plynu
Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 146,96 $ | 0,94 $ | 609,14 B |
Chevron CVX | 183,41 $ | 1,01 $ | 365,28 B |
Shell SHEL | 83,83 $ | 0,02 $ | 233,00 B |
PetroChina 601857.SS | 1,60 $ | 0,01 $ | 0,293 T |
| 87,17 $ | 0,51 $ | 193,77 B | |
| 114,99 $ | 0,14 $ | 140,09 B | |
BP BP | 41,59 $ | 0,06 $ | 107,09 B |
Sinopec 600028.SS | 0,715 $ | 0,0059 $ | 86,51 B |
Equinor EQNR | 36,55 $ | 0,05 $ | 91,06 B |
CNOOC 0883.HK | 3,37 $ | 0,031 $ | 0,16 T |
Enbridge ENB | 55,56 $ | 0,59 $ | 121,33 B |
| 92,52 $ | 1,22 $ | 104,30 B | |
Duke Energy DUK | 123,76 $ | 1,59 $ | 96,48 B |
Petrobras PBR | 18,83 $ | 0,13 $ | 121,35 B |
Schlumberger SLB | 55,12 $ | 1,38 $ | 82,41 B |
| 134,58 $ | 0,28 $ | 71,68 B | |
| 45,81 $ | 0,06 $ | 95,55 B | |
| 37,50 $ | 0,49 $ | 81,13 B | |
| 57,32 $ | 0,43 $ | 57,01 B | |
ENI E | 52,31 $ | 0,15 $ | 76,79 B |
| 90,03 $ | 1,23 $ | 58,85 B | |
Phillips 66 PSX | 176,71 $ | 2,08 $ | 70,85 B |
| 21,78 $ | 0,08 $ | 41,41 B | |
TC Energy TRP | 67,63 $ | 0,57 $ | 70,45 B |
| 244,85 $ | 4,51 $ | 72,70 B | |
| 63,31 $ | 0,66 $ | 74,75 B | |
| 19,42 $ | 0,09 $ | 66,83 B | |
| 16,29 $ | 0,24 $ | 35,87 B | |
| 31,91 $ | 0,31 $ | 70,99 B | |
| 73,13 $ | 1,24 $ | 89,44 B | |
Neste NESTE.HE | 32,38 $ | 0,559 $ | 24,88 B |
MPLX MPLX | 55,49 $ | 0,22 $ | 56,31 B |
Devon Energy DVN | 44,11 $ | 0,16 $ | 50,88 B |
| 27,57 $ | 0,47 $ | 51,41 B | |
Baker Hughes BKR | 64,71 $ | 1,51 $ | 64,20 B |
Imperial Oil IMO | 122,69 $ | 1,90 $ | 61,01 B |
Halliburton HAL | 39,33 $ | 0,27 $ | 32,86 B |
Oneok OKE | 87,02 $ | 1,19 $ | 54,83 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 59,94 $ | 0,912 $ | 32,18 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,11 $ | 0, $ | 0,032 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,63 $ | 0,048 $ | 15,57 B |
| 194,14 $ | 1,30 $ | 54,61 B | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,75 $ | 0,092 $ | 0,035 T |
| 60,87 $ | 0,25 $ | 29,46 B | |
| 14,42 $ | 0,355 $ | 29,63 B | |
Repsol REP.MC | 25,34 $ | 0,012 $ | 27,82 B |
| 47,22 $ | 0,35 $ | 27,46 B | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,34 $ | 0,077 $ | 17,24 B |
Targa Resources TRGP | 262,13 $ | 1,52 $ | 56,26 B |
PKN Orlen PKN.WA | 39,02 $ | 0,088 $ | 45,30 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,915 $ | 0,00766 $ | 17,08 B |
Santos STO.AX | 5,55 $ | 0,075 $ | 18,02 B |
Aker BP AKRBP.OL | 36,25 $ | 0,238 $ | 22,90 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 46,50 $ | 0,218 $ | 18,06 B |
OMV OMV.F | 71,89 $ | 0,816 $ | 23,44 B |
Inpex 1605.T | 22,70 $ | 0,483 $ | 0,026 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,45 $ | 0,04 $ | 0,021 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,1 $ | 0,00644 $ | 0,00865 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 8,11 $ | 0,272 $ | 8,92 B |
| 54,94 $ | 0,41 $ | 34,36 B | |
SK Innovation 096775.KS | 45,19 $ | 0,067 $ | 0,00769 T |
| 36,18 $ | 0,355 $ | 12,79 B | |
ENEOS Holdings 5020.T | 8,12 $ | 0,00942 $ | 0,022 T |
| 43,53 $ | 0,37 $ | 17,14 B | |
Galp Energia GZ5.F | 21,50 $ | 0,00583 $ | 17,33 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 40,06 $ | 0,54 $ | 0,013 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 1,01 $ | 0,00894 $ | 4,81 B |
| 22,80 $ | 0,17 $ | 16,09 B | |
Ovintiv OVV | 55,81 $ | 0,17 $ | 15,68 B |
GAIL GAIL.NS | 1,73 $ | 0,028 $ | 0,011 T |
HF Sinclair DINO | 68,26 $ | 0,18 $ | 12,31 B |
Sasol SSL | 12,63 $ | 0,12 $ | 8,05 B |
Centrica CNA.L | 2,58 $ | 0,046 $ | 0,117 B |
ARC Resources ARX.TO | 22,52 $ | 0,087 $ | 12,73 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,35 $ | 0,035 $ | 8,60 B |
Edison EDNR.MI | 2,34 $ | 0, $ | 11,09 B |
| 34,61 $ | 0,57 $ | 7,42 B | |
Hess Midstream HESM | 38,34 $ | 0,03 $ | 7,92 B |
China Gas 0384.HK | 0,885 $ | 0,015 $ | 4,82 B |
S-OIL 010950.KS | 71,79 $ | 0,267 $ | 0,00836 T |
| 35,81 $ | 0,7 $ | 11,10 B | |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 5,15 $ | 0,046 $ | 9,92 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 8,49 $ | 0,235 $ | 0,01 T |
NOV NOV | 20,26 $ | 0,03 $ | 7,27 B |
| 39,41 $ | 0,2 $ | 9,29 B | |
| 0,579 $ | 0,016 $ | 165,41 M | |
TechnipFMC FTI | 67,70 $ | 0,29 $ | 26,99 B |
MOL Group MOL.BD | 12,43 $ | 0,112 $ | 0,00981 T |
DCC plc DCC.L | 79,05 $ | 0,134 $ | 0,068 B |
Chord Energy CHRD | 133,89 $ | 0,19 $ | 7,54 B |
| 53,83 $ | 1,35 $ | 6,68 B | |
Petro Rio PRIO3.SA | 12,46 $ | 0,00198 $ | 10,02 B |
| 19,32 $ | 0,01 $ | 16,64 B | |
Keyera KEY.TO | 40,76 $ | 0,203 $ | 9,35 B |
| 27,77 $ | 0,2 $ | 5,29 B | |
Italgas IG.MI | 11,73 $ | 0,087 $ | 11,92 B |
| 47,20 $ | 0,19 $ | 7,53 B | |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,109 $ | 0,022 $ | 0,01 T |
| 21,16 $ | 0,15 $ | 10,05 B | |
Enagás ENG.MC | 19,91 $ | 0,023 $ | 5,18 B |
| 55,56 $ | 1,20 $ | 5,61 B | |
AltaGas ALA.TO | 38,81 $ | 0,486 $ | 12,09 B |
Ampol ALD.AX | 23,98 $ | 0,258 $ | 5,71 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 11,39 $ | 0,192 $ | 13,84 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 37,81 $ | 0,175 $ | 4,95 B |
DT Midstream DTM | 143,13 $ | 1,98 $ | 14,60 B |
| 103,88 $ | 2,28 $ | 7,47 B | |
Valaris VAL | 92,64 $ | 0,68 $ | 6,42 B |
PBF Energy PBF | 39,82 $ | 1,02 $ | 4,71 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 4,09 $ | 0,089 $ | 8,70 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 2,81 $ | 0,083 $ | 4,21 B |
Black Hills BKH | 73,10 $ | 1,40 $ | 5,56 B |
ONE Gas OGS | 79,10 $ | 2,25 $ | 4,96 B |
Transocean RIG | 6,18 $ | 0,045 $ | 6,83 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,70 $ | 0,00581 $ | 2,38 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 3,96 $ | 0,121 $ | 2,72 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 23,99 $ | 0,421 $ | 5,58 B |
ATCO ACO-X.TO | 49,45 $ | 0,486 $ | 4,99 B |
| 83,65 $ | 2,00 $ | 4,95 B | |
| 70,88 $ | 1,47 $ | 4,36 B | |
| 13,31 $ | 0,03 $ | 2,83 B | |
Frontline FRO | 34,54 $ | 0,92 $ | 7,69 B |
| 30,78 $ | 0,42 $ | 4,63 B | |
Oil India OIL.NS | 4,92 $ | 0,137 $ | 8,01 B |
Paramount Resources POU.TO | 21,85 $ | 0,341 $ | 3,18 B |
| 38,07 $ | 0,42 $ | 3,80 B | |
| 31,16 $ | 0,53 $ | 7,47 B | |
Viva Energy VEA.AX | 1,51 $ | 0,039 $ | 2,48 B |
Plains GP PAGP | 24,70 $ | 0,18 $ | 5,76 B |
| 13,65 $ | 0,42 $ | 4,01 B | |
Thai Oil TOP.BK | 1,42 $ | 0,00767 $ | 3,17 B |
Scorpio Tankers STNG | 74,60 $ | 3,10 $ | 3,71 B |
| 5,33 $ | 0,1 $ | 5,76 B | |
ACEA ACE.MI | 26,52 $ | 0, $ | 5,64 B |
| 2,74 $ | 0,07 $ | 1,63 B | |
| 60,96 $ | 1,21 $ | 5,41 B | |
| 21,65 $ | 0,09 $ | 2,29 B | |
MGE Energy MGEE | 75,60 $ | 0,78 $ | 2,85 B |
Iren IRE.MI | 3,12 $ | 0,019 $ | 4,01 B |
CVR Energy CVI | 33,62 $ | 1,60 $ | 3,38 B |
TORM TRMD | 27,96 $ | 1,86 $ | 2,86 B |
Vector Limited VCT.NZ | 3,00 $ | 0,00594 $ | 3,00 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,57 $ | 0,046 $ | 0,056 B |
Gibson Energy GEI.TO | 20,62 $ | 0,21 $ | 3,56 B |
Golar LNG GLNG | 49,32 $ | 0,96 $ | 5,02 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 12,05 $ | 0,175 $ | 3,68 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,775 $ | 0,00931 $ | 1,77 B |
| 11,30 $ | 0,18 $ | 4,29 B | |
| 33,18 $ | 1,29 $ | 3,78 B | |
Liberty Energy LBRT | 29,06 $ | 1,02 $ | 4,74 B |
| 7,00 $ | 0,14 $ | 884,51 M | |
Parex Resources PXT.TO | 17,67 $ | 0,37 $ | 1,70 B |
| 123,06 $ | 2,79 $ | 2,95 B | |
Expro Group XPRO | 14,81 $ | 0,27 $ | 1,68 B |
Toho Gas 9533.T | 7,72 $ | 0,097 $ | 2,79 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,84 $ | 0,065 $ | 3,50 B |
| 11,38 $ | 0,03 $ | 1,74 B | |
| 50,61 $ | 0,57 $ | 2,69 B | |
| 4,11 $ | 0,00583 $ | 2,73 B | |
Vista Oil & Gas VIST | 73,44 $ | 0,315 $ | 8,18 B |
Korea Gas 036460.KS | 23,73 $ | 0, $ | 0,00207 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,49 $ | 0,018 $ | 1,68 B |
Seadrill SDRL | 47,95 $ | 0,36 $ | 3,00 B |
| 17,02 $ | 1,14 $ | 2,13 B | |
ProFrac ACDC | 6,07 $ | 0,62 $ | 1,10 B |
Talos Energy TALO | 14,74 $ | 0,36 $ | 2,46 B |
Gulfport Energy GPOR | 171,19 $ | 0,84 $ | 3,08 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 12,18 $ | 0,2 $ | 2,00 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,66 $ | 0,015 $ | 1,28 B |
RPC RES | 6,70 $ | 0,03 $ | 1,48 B |
| 17,95 $ | 0,174 $ | 3,68 B | |
Borr Drilling BORR | 5,07 $ | 0,03 $ | 1,57 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,491 $ | 0,016 $ | 0,827 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,06 $ | 0,297 $ | 4,33 B |
DHT Holdings DHT | 16,35 $ | 0,56 $ | 2,63 B |
Kinetik KNTK | 46,64 $ | 0,76 $ | 3,43 B |
Superior Plus SPB.TO | 6,10 $ | 0,094 $ | 1,31 B |
Delek US DK | 44,39 $ | 1,35 $ | 2,72 B |
Secure Energy Services SES.TO | 14,75 $ | 0,189 $ | 3,22 B |
| 14,61 $ | 0,03 $ | 1,57 B | |
| 35,50 $ | 1,42 $ | 3,09 B | |
OPAL Fuels OPAL | 2,22 $ | 0,07 $ | 387,96 M |
| 70,58 $ | 0,29 $ | 2,45 B | |
| 15,37 $ | 0,17 $ | 1,88 B | |
International Petroleum IPCO.TO | 25,22 $ | 0,747 $ | 2,85 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 11,41 $ | 0,034 $ | 1,13 B |
Diversified Energy DEC.L | 14,73 $ | 0,215 $ | 10,66 M |
DNOW Inc. DNOW | 13,26 $ | 0,15 $ | 2,42 B |
| 26,87 $ | 0, $ | 1,30 B | |
| 9,35 $ | 0,19 $ | 1,38 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 8,97 $ | 0,131 $ | 2,13 B |
| 48,10 $ | 0,93 $ | 1,63 B | |
| 19,56 $ | 0,08 $ | 1,30 B | |
| 2,07 $ | 0,03 $ | 455,86 M | |
| 93,28 $ | 4,36 $ | 1,38 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 7,07 $ | 0,015 $ | 1,19 B |
NextDecade Corp NEXT | 8,05 $ | 0,08 $ | 2,13 B |
Dorian LPG LPG | 41,70 $ | 1,77 $ | 1,78 B |
| 51,04 $ | 0,64 $ | 918,25 M | |
Cardinal Energy CJ.TO | 8,27 $ | 0,21 $ | 1,45 B |
Riley Permian REPX | 35,30 $ | 0,18 $ | 765,87 M |
| 22,07 $ | 0,46 $ | 842,07 M | |
ProPetro PUMP | 15,16 $ | 0,65 $ | 1,86 B |
Enerflex EFXT | 24,92 $ | 0,4 $ | 3,04 B |
| 5,04 $ | 0,18 $ | 1,07 B | |
| 12,96 $ | 0,06 $ | 715,94 M | |
| 5,34 $ | 0,1 $ | 241,44 M | |
W&T Offshore WTI | 3,72 $ | 0,01 $ | 553,45 M |
Geopark GPRK | 9,84 $ | 0,1 $ | 636,48 M |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 11,01 $ | 0,09 $ | 1,64 B |
Teekay TK | 11,39 $ | 0,1 $ | 991,06 M |
| 11,17 $ | 0,13 $ | 745,90 M | |
| 14,47 $ | 0,31 $ | 534,21 M | |
| 5,32 $ | 0,01 $ | 569,30 M | |
| 8,35 $ | 0,04 $ | 502,62 M | |
Genie Energy GNE | 14,13 $ | 0,1 $ | 373,08 M |
| 10,42 $ | 0,03 $ | 1,41 B | |
| 0,385 $ | 0,0035 $ | 10,55 M | |
Ring Energy REI | 1,33 $ | 0,04 $ | 337,63 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 1,01 $ | 0,068 $ | 0,288 B |
| 5,52 $ | 0,14 $ | 248,48 M | |
| 15,15 $ | 0,1 $ | 359,99 M | |
| 24,28 $ | 0,96 $ | 2,45 B | |
| 8,04 $ | 0,15 $ | 284,29 M | |
Amplify Energy AMPY | 4,68 $ | 0,13 $ | 193,23 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,67 $ | 0,088 $ | 0,221 B |
| 50,78 $ | 2,86 $ | 574,03 M | |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,703 $ | 0,041 $ | 0,233 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,795 $ | 0,014 $ | 305,91 M |
RGC Resources RGCO | 22,97 $ | 0,16 $ | 239,05 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 4,40 $ | 0,213 $ | 0,136 B |
| 0,718 $ | 0,024 $ | 0,146 B | |
| 2,77 $ | 0,15 $ | 55,16 M | |
Battalion Oil BATL | 1,54 $ | 0,08 $ | 33,91 M |
USD Partners USDP | 0,0001 $ | 0, $ | 3,38 K |
| 2,46 $ | 0,135 $ | 96,05 M | |
Smart Sand SND | 4,64 $ | 0,26 $ | 199,45 M |
PEDEVCO PED | 13,36 $ | 0,04 $ | 177,71 M |
| 3,87 $ | 0,11 $ | 71,97 M | |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,5 $ | 0,03 $ | 591,89 M |
NCS Multistage NCSM | 43,16 $ | 1,01 $ | 113,27 M |
Indonesia Energy INDO | 2,87 $ | 0,04 $ | 44,16 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,77 $ | 0,03 $ | 128,13 M |
Top Ships TOPS | 0,911 $ | 0,074 $ | 5,05 M |
| 1,64 $ | 0,04 $ | 20,39 M |
