Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
6,37 $0,1119 $1,54 T
118,82 $0,72 $506,56 B
149,99 $0,73 $302,20 B
SHEL
Shell
SHEL
72,33 $0,53 $206,37 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,35 $0,0184 $0,2472 T
65,75 $0,34 $142,29 B
95,54 $1,17 $119,32 B
BP
BP
BP
35,26 $0,27 $89,94 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,8193 $0,0057 $99,12 B
23,06 $0,3 $57,74 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,68 $0,0026 $0,1325 T
47,55 $0,14 $103,80 B
84,44 $0,29 $92,98 B
115,30 $0,91 $89,66 B
12,18 $0,03 $78,49 B
39,45 $0,89 $58,94 B
108,01 $1,50 $58,97 B
32,99 $0,2742 $68,77 B
32,13 $0,08 $69,57 B
41,07 $0,13 $40,46 B
37,60 $0,21 $56,37 B
88,49 $0,48 $57,76 B
141,44 $1,99 $57,16 B
16,22 $0,16 $30,84 B
54,66 $0,34 $56,97 B
168,30 $3,61 $52,28 B
44,37 $0,06 $54,01 B
16,56 $0,15 $56,86 B
15,16 $0,33 $33,32 B
26,73 $0,09 $59,47 B
59,74 $0,68 $72,96 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
21,51 $0,7811 $16,53 B
MPLX
MPLX
MPLX
54,85 $0,33 $55,90 B
37,52 $0,02 $23,82 B
18,03 $0,31 $34,01 B
46,86 $0,6 $46,24 B
91,90 $0,38 $46,75 B
28,62 $0,5 $24,40 B
73,59 $0,03 $46,34 B
61,83 $0,0968 $33,19 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9914 $0, $28,08 B
1,56 $0,0048 $14,84 B
156,68 $0,36 $45,36 B
2,63 $0,0043 $0,0331 T
52,94 $1,01 $25,63 B
9,73 $0,08 $20,87 B
26,27 $0,22 $20,05 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
18,60 $0,1938 $20,68 B
39,29 $0,13 $22,82 B
3,43 $0,0476 $13,60 B
183,19 $2,54 $39,42 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
26,02 $0,2168 $30,21 B
0,9229 $0,0141 $17,22 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,17 $0,02 $13,53 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
24,66 $0,0296 $15,58 B
45,77 $0,0435 $17,71 B
OMV.F
OMV
OMV.F
55,77 $0,1175 $18,24 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
20,44 $0,1477 $0,0242 T
1,81 $0,0212 $0,0255 T
0,4238 $0,0075 $0,0367 T
6,56 $0,0734 $7,21 B
55,57 $0,5 $34,68 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
52,54 $0,5424 $0,0146 T
25,93 $0,02 $9,28 B
7,07 $0,1509 $0,019 T
39,41 $0,79 $16,08 B
16,73 $0,5403 $12,34 B
40,27 $0,4879 $0,0138 T
0,9049 $0,0051 $7,90 B
17,76 $0,16 $12,53 B
40,34 $0,15 $10,37 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,89 $0,0194 $0,0124 T
49,39 $0, $9,24 B
6,26 $0,1 $3,99 B
2,22 $0,0107 $0,1011 B
18,80 $0,2322 $10,94 B
4,32 $0,1025 $8,55 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,75 $0,0235 $13,02 B
38,21 $0,17 $8,21 B
34,83 $0,38 $7,32 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,03 $0,0116 $5,60 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
55,32 $0,678 $0,0064 T
35,19 $0,76 $10,87 B
4,63 $0,0047 $8,92 B
7,58 $0,0835 $0,0093 T
NOV
NOV
NOV
16,39 $0,25 $6,09 B
36,41 $0,19 $8,67 B
1,26 $0,04 $358,54 M
46,32 $0,1 $19,04 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,96 $0,0061 $0,0072 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
67,93 $0,8692 $0,0659 B
97,36 $1,56 $5,57 B
44,25 $0,64 $5,51 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
7,27 $0,0886 $5,89 B
14,60 $0,07 $12,30 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
29,33 $0,41 $2,50 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
32,63 $0,0943 $7,48 B
22,79 $0,05 $4,35 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
10,76 $0,0176 $10,92 B
29,73 $1,60 $4,72 B
0,223 $0,0042 $0,0209 T
17,97 $0,09 $8,60 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
15,80 $0,0352 $4,11 B
45,81 $0,375 $4,62 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
30,33 $0,225 $9,43 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
21,73 $0,1198 $5,18 B
1,99 $0,0213 $4,36 B
8,51 $0,0508 $10,48 B
22,42 $0,1596 $5,70 B
35,59 $0,4698 $5,47 B
121,00 $1,48 $12,30 B
80,34 $0,87 $5,77 B
54,13 $3,97 $3,85 B
30,36 $0,45 $3,52 B
5,08 $0,1309 $10,81 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,97 $0,0237 $4,46 B
72,63 $0,64 $5,48 B
76,93 $0,12 $4,62 B
4,13 $0,15 $4,55 B
2,06 $0,0279 $2,89 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,37 $0,0442 $3,01 B
19,97 $0,0435 $4,65 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
38,72 $0,3846 $4,42 B
83,31 $1,18 $4,92 B
67,84 $0, $4,17 B
14,57 $0,07 $3,09 B
22,86 $0,09 $5,09 B
31,81 $0,14 $5,42 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4,47 $0,0055 $7,26 B
18,29 $0,1016 $2,63 B
29,41 $1,44 $2,92 B
19,55 $0,28 $2,24 B
1,46 $0,0067 $2,37 B
18,84 $0,095 $4,39 B
21,67 $0,17 $6,35 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,10 $0,0079 $2,46 B
51,99 $1,23 $2,69 B
3,92 $0,1076 $4,19 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
25,63 $0,1175 $5,45 B
1,02 $0,02 $487,89 M
48,32 $1,18 $4,04 B
22,61 $0,72 $2,21 B
80,19 $0,89 $2,93 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2,94 $0,0329 $3,78 B
31,20 $0,02 $3,14 B
TRMD
TORM
TRMD
20,51 $0,25 $2,08 B
2,67 $0,0116 $2,67 B
2,75 $0,0883 $0,0387 B
18,87 $0,0798 $3,09 B
37,00 $0,045 $3,79 B
9,90 $0,1821 $3,03 B
0,7654 $0, $1,75 B
6,21 $0,14 $2,39 B
27,24 $0,21 $3,11 B
19,26 $1,43 $3,12 B
4,92 $0,365 $619,94 M
13,07 $0,5152 $1,28 B
127,35 $0,96 $3,01 B
14,04 $0,6 $1,62 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
30,31 $0,4302 $2,83 B
3,04 $0, $2,34 B
8,60 $0,2 $1,32 B
44,75 $0,46 $2,39 B
3,78 $0, $2,51 B
49,46 $0,46 $5,16 B
13,29 $0,0073 $2,62 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
28,47 $0,4068 $0,0025 T
1,39 $0,0116 $1,53 B
31,76 $1,24 $1,98 B
10,09 $0,36 $1,68 B
4,16 $0,32 $752,42 M
11,38 $0,13 $1,99 B
208,08 $3,09 $4,02 B
11,07 $0,029 $1,82 B
5,34 $0,0581 $1,46 B
RES
RPC
RES
5,68 $0,14 $1,25 B
16,68 $0,0435 $3,37 B
3,94 $0,34 $1,21 B
0,509 $0,0016 $0,8564 B
5,65 $0,0726 $2,81 B
12,44 $0,16 $2,00 B
36,45 $1,21 $2,33 B
4,98 $0,0145 $1,11 B
34,22 $0,02 $2,06 B
12,53 $0,2322 $2,76 B
12,28 $0,03 $1,32 B
20,46 $0,22 $1,77 B
2,60 $0,03 $450,83 M
53,59 $0,34 $1,85 B
15,75 $0,41 $1,93 B
18,55 $0,1234 $2,08 B
12,40 $0,0022 $1,23 B
14,51 $0,6686 $11,47 M
14,30 $0,03 $2,65 B
22,68 $0,05 $1,09 B
7,02 $0,11 $1,03 B
6,60 $0,0435 $1,58 B
43,81 $0,43 $1,49 B
18,81 $0,21 $1,24 B
2,26 $0,07 $495,62 M
54,63 $2,44 $796,27 M
8,84 $0,0145 $1,48 B
5,46 $0,22 $1,45 B
0, $0, $0,
24,52 $0,28 $1,05 B
49,00 $0,07 $877,82 M
6,44 $0,029 $1,03 B
27,35 $0,17 $602,86 M
20,86 $0,1 $795,19 M
10,24 $0,9 $1,06 B
17,92 $0,18 $693,44 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
15,76 $0,12 $1,93 B
3,43 $0,02 $726,30 M
11,80 $0,11 $646,45 M
4,22 $0,04 $152,87 M
1,70 $0, $252,92 M
7,17 $0,04 $370,43 M
0,0521 $0,0521 $0,
3,46 $0,08 $268,52 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,24 $0,058 $1,53 B
9,18 $0,06 $782,77 M
6,02 $0,01 $404,04 M
14,64 $0,19 $538,37 M
3,51 $0,02 $365,95 M
7,07 $0,02 $428,39 M
GLOP
GLOP
0, $0, $0,
14,08 $0,12 $376,06 M
8,80 $0,3 $1,18 B
0,4449 $0,0041 $12,21 M
0,8785 $0,0135 $182,05 M
0,6063 $0,0167 $0,1733 B
8,33 $0,04 $386,53 M
14,12 $0,27 $333,40 M
14,89 $0,06 $1,50 B
3,90 $0,13 $137,65 M
4,85 $0,18 $196,31 M
1,68 $0,0096 $0,2224 B
34,53 $0,93 $411,02 M
0,3759 $0,0067 $0,1249 B
0,6718 $0,0047 $241,80 M
22,69 $0,37 $234,85 M
4,49 $0,0883 $0,1381 B
0,8903 $0,0068 $0,1813 B
1,94 $0, $34,61 M
0,345 $0,0348 $14,96 M
1,14 $0,0598 $18,76 M
0,0059 $0, $199,27 K
2,60 $0, $101,54 M
4,06 $0,13 $161,29 M
0,54 $0,0113 $51,58 M
5,11 $0,1946 $95,11 M
11,91 $0, $190,54 M
0,1899 $0,0064 $216,95 M
42,58 $0,605 $108,19 M
2,95 $0,01 $44,21 M
0,92 $0,11 $153,09 M
2,16 $0,02 $79,74 M
5,68 $0,26 $26,28 M
2,29 $0,07 $28,47 M