Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
7,17 $0,059 $1,73 T
148,91 $1,53 $620,47 B
186,90 $2,54 $373,68 B
SHEL
Shell
SHEL
85,11 $0,48 $239,90 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,73 $0,135 $0,318 T
80,08 $0,21 $169,97 B
114,39 $2,64 $139,82 B
BP
BP
BP
40,65 $0,21 $104,13 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,949 $0,064 $114,83 B
32,43 $1,16 $80,89 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,46 $0,056 $0,171 T
53,70 $0,24 $117,16 B
97,25 $0,23 $108,86 B
131,08 $1,42 $101,94 B
17,99 $0,17 $115,93 B
47,19 $0,29 $70,84 B
128,31 $3,36 $69,62 B
45,72 $0,52 $95,37 B
36,72 $0,37 $79,38 B
52,77 $1,99 $52,05 B
48,33 $0,57 $71,07 B
93,51 $0,88 $61,09 B
163,00 $2,96 $65,32 B
21,86 $0,48 $41,56 B
63,35 $0,37 $65,94 B
215,95 $8,68 $65,87 B
57,40 $0,56 $68,35 B
18,59 $0,15 $63,96 B
18,17 $0,01 $39,94 B
32,96 $0,34 $73,33 B
73,18 $1,06 $89,39 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
28,30 $0,685 $21,74 B
MPLX
MPLX
MPLX
58,19 $0,46 $59,18 B
44,82 $0,34 $27,80 B
22,82 $0,09 $43,05 B
59,34 $0,76 $58,64 B
119,35 $1,15 $59,35 B
34,65 $0,6 $29,16 B
84,68 $1,28 $53,33 B
56,08 $0, $30,10 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,06 $0,00787 $29,89 B
1,93 $0,214 $18,38 B
178,37 $4,49 $50,75 B
2,91 $0,017 $0,037 T
63,28 $0,39 $30,63 B
12,84 $0,08 $27,55 B
31,18 $0,15 $23,67 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
24,36 $0,244 $27,02 B
44,62 $0,06 $25,93 B
4,41 $0,126 $17,51 B
234,74 $2,46 $50,46 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
32,33 $0,175 $37,54 B
0,954 $0,015 $17,80 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,21 $0,191 $16,92 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
31,72 $0,708 $20,04 B
46,49 $0,316 $18,00 B
OMV.F
OMV
OMV.F
66,27 $0,232 $21,60 B
1605.T
Inpex
1605.T
25,98 $0, $0,03 T
1,73 $0,014 $0,024 T
0,34 $0,015 $0,029 T
5,11 $0,049 $5,62 B
62,23 $0,27 $38,85 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
50,41 $0,068 $0,013 T
32,59 $0,09 $11,51 B
8,62 $0,174 $0,023 T
41,33 $0,38 $16,86 B
23,03 $0,273 $16,99 B
47,17 $0,044 $0,016 T
1,25 $0,032 $10,94 B
21,66 $0,42 $15,28 B
53,72 $1,47 $15,22 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,63 $0,014 $10,69 B
52,79 $3,44 $9,71 B
9,42 $0,06 $6,00 B
2,66 $0,053 $0,12 B
19,58 $0,059 $11,27 B
4,44 $0,106 $8,79 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,64 $0,087 $12,49 B
36,38 $0,355 $7,81 B
38,71 $0,215 $8,07 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,00 $0,00639 $5,46 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
80,42 $7,37 $0,00936 T
38,43 $0,67 $11,86 B
5,63 $0,047 $10,85 B
9,07 $0,282 $0,011 T
NOV
NOV
NOV
19,02 $0,055 $6,94 B
40,79 $0,865 $9,66 B
1,14 $0,06 $324,39 M
63,87 $0,4 $25,84 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
11,13 $0,084 $0,00889 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
64,29 $1,33 $0,055 B
123,22 $1,86 $7,01 B
55,24 $0,88 $6,86 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
11,31 $0,154 $9,17 B
19,16 $0,31 $16,24 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
38,67 $0,331 $8,87 B
29,06 $0,16 $5,48 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
12,10 $0,081 $12,30 B
45,85 $0,37 $7,30 B
0,089 $0, $0,00832 T
22,75 $0,22 $10,84 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
17,17 $0,261 $4,46 B
54,74 $0,21 $5,52 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
34,38 $0,787 $10,69 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
21,15 $1,00 $5,04 B
2,32 $0,186 $5,10 B
10,10 $0, $12,26 B
34,04 $0,232 $5,23 B
140,05 $1,50 $14,25 B
90,95 $0,15 $6,52 B
92,20 $1,38 $6,38 B
38,12 $5,13 $4,46 B
4,19 $0,03 $8,91 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,14 $0,125 $4,71 B
72,55 $0,96 $5,48 B
87,15 $0,1 $5,46 B
6,23 $0,06 $6,87 B
1,71 $0,031 $2,39 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,06 $0,034 $2,79 B
22,97 $0,029 $5,35 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
48,35 $0,044 $4,88 B
91,00 $0,87 $5,38 B
69,30 $0,41 $4,26 B
15,29 $0,1 $3,25 B
35,88 $0,39 $7,99 B
29,39 $0,22 $5,01 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,09 $0,038 $8,28 B
21,33 $0,059 $3,08 B
34,20 $0,165 $3,48 B
25,33 $0,675 $6,04 B
1,41 $0,042 $2,30 B
23,59 $0,21 $5,50 B
20,08 $1,30 $5,90 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,51 $0,047 $3,38 B
76,66 $0,4 $3,97 B
5,20 $0,04 $5,56 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
28,07 $0,279 $5,97 B
2,56 $0,01 $1,23 B
64,04 $0,7 $5,67 B
28,37 $0,49 $2,77 B
76,77 $1,23 $2,81 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,06 $0,065 $3,93 B
25,23 $1,60 $2,54 B
TRMD
TORM
TRMD
28,67 $0,43 $2,92 B
2,77 $0,012 $2,77 B
3,80 $0,129 $0,06 B
21,80 $0,015 $3,75 B
45,57 $0,02 $4,67 B
10,48 $0,046 $3,20 B
0,788 $0,035 $1,80 B
9,27 $0,3 $3,52 B
37,15 $1,17 $4,24 B
27,76 $0,96 $4,50 B
5,64 $0,06 $711,39 M
16,92 $0,074 $1,62 B
132,01 $0,24 $3,16 B
16,99 $0,35 $1,93 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
33,21 $0,26 $3,05 B
3,98 $0,033 $3,06 B
11,40 $0,005 $1,75 B
51,62 $0,43 $2,76 B
4,45 $0,081 $2,95 B
60,25 $2,34 $6,40 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
24,63 $0,136 $0,00215 T
1,28 $0,00593 $1,44 B
43,09 $0,235 $2,69 B
11,90 $0,11 $1,48 B
5,43 $0,03 $982,13 M
13,22 $0,05 $2,25 B
197,23 $0,56 $3,81 B
13,04 $0,022 $2,14 B
5,14 $0,044 $1,41 B
RES
RPC
RES
6,26 $0,14 $1,38 B
19,74 $0,074 $3,98 B
5,57 $0,03 $1,71 B
0,525 $0,00786 $0,883 B
7,59 $0,103 $3,70 B
18,73 $0,235 $3,01 B
45,37 $0,21 $2,93 B
4,79 $0,022 $1,07 B
40,13 $2,16 $2,41 B
14,13 $0,066 $3,08 B
14,32 $0,025 $1,56 B
29,34 $1,06 $2,55 B
2,12 $0, $367,60 M
74,38 $0,03 $2,91 B
17,95 $0,14 $2,20 B
24,62 $0,228 $2,78 B
11,29 $0,017 $1,12 B
14,28 $0,617 $11,32 M
11,82 $0,25 $2,20 B
26,75 $0,065 $1,29 B
9,01 $0,01 $1,33 B
9,01 $0,00736 $2,15 B
47,75 $0,25 $1,62 B
20,31 $0,23 $1,35 B
2,34 $0,04 $513,47 M
81,13 $2,40 $1,19 B
7,73 $0,103 $1,29 B
5,56 $0,06 $1,47 B
34,34 $0,26 $1,47 B
53,29 $0,22 $958,37 M
7,43 $0, $1,29 B
32,57 $0,44 $717,92 M
22,38 $0,09 $853,46 M
12,22 $0,18 $1,49 B
21,94 $0,04 $2,67 B
5,50 $0,122 $1,16 B
12,67 $0,05 $699,92 M
4,65 $0,185 $168,26 M
3,09 $0,05 $459,72 M
8,74 $0,12 $451,54 M
0,052 $0,052 $0,
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,05 $0,079 $1,50 B
12,53 $0,015 $1,07 B
8,43 $0,11 $569,52 M
17,35 $0,07 $638,02 M
5,40 $0,05 $562,99 M
12,89 $0,66 $776,06 M
14,33 $0,06 $382,74 M
8,33 $0,17 $1,12 B
0,597 $0,048 $16,39 M
1,50 $0,04 $310,83 M
0,869 $0,06 $0,248 B
5,53 $0,09 $248,58 M
16,61 $0,18 $392,20 M
20,74 $0,12 $2,09 B
7,65 $0,245 $269,86 M
5,90 $0,2 $238,81 M
1,59 $0,2 $0,21 B
57,62 $0,22 $655,60 M
0,317 $0,00573 $0,106 B
0,648 $0,019 $247,87 M
22,74 $0,24 $236,37 M
3,64 $0,075 $0,112 B
0,701 $0,06 $0,143 B
2,66 $0,15 $47,46 M
18,02 $0,72 $296,55 M
0,003 $0,001 $101,32 K
2,87 $0,09 $112,09 M
3,90 $0,09 $154,88 M
0,767 $0,01 $204,11 M
3,76 $0,095 $69,83 M
0,395 $0,003 $451,27 M
55,88 $1,29 $141,97 M
4,43 $0,2 $66,39 M
0,98 $0,04 $163,07 M
3,76 $0,203 $17,38 M
2,29 $0,065 $28,41 M