Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
7,36 $0,117 $1,78 T
153,00 $0,49 $635,95 B
190,11 $1,55 $378,67 B
SHEL
Shell
SHEL
92,21 $1,12 $261,77 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,77 $0,015 $0,324 T
93,44 $0,79 $199,32 B
124,03 $1,48 $151,61 B
BP
BP
BP
46,44 $0,54 $121,28 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,854 $0,00293 $103,25 B
39,20 $0,24 $97,69 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,40 $0,015 $0,168 T
54,27 $0,05 $118,45 B
97,15 $0,44 $109,52 B
131,79 $1,21 $102,56 B
21,51 $0,82 $138,62 B
52,05 $0,125 $78,13 B
136,19 $0,39 $73,06 B
46,99 $0,64 $98,26 B
37,35 $0,17 $80,74 B
57,97 $0,56 $57,49 B
56,40 $0,03 $83,16 B
98,82 $0,93 $64,56 B
159,25 $1,82 $63,86 B
23,68 $0,31 $45,02 B
63,83 $0,35 $66,57 B
241,31 $2,49 $72,16 B
65,22 $0,79 $77,66 B
19,19 $0,1 $66,02 B
17,80 $0,74 $39,20 B
32,68 $0,29 $72,71 B
71,87 $0,87 $87,89 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
29,84 $0,14 $22,92 B
MPLX
MPLX
MPLX
56,17 $0,02 $57,13 B
47,66 $0,13 $29,62 B
25,87 $0,21 $48,63 B
62,90 $0,07 $62,38 B
129,18 $0,87 $64,23 B
38,24 $0,645 $32,02 B
86,21 $0,03 $54,31 B
56,75 $0,096 $30,46 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,07 $0,023 $30,43 B
1,73 $0,098 $16,52 B
188,74 $0,53 $53,09 B
3,04 $0,011 $0,038 T
62,95 $0,56 $30,47 B
14,10 $0,19 $30,25 B
33,31 $0,1 $25,29 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
25,33 $0,117 $27,95 B
44,04 $0,3 $25,61 B
4,68 $0, $18,60 B
242,48 $0,61 $52,12 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
35,82 $0,576 $41,58 B
0,931 $0, $17,37 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,64 $0,091 $18,42 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
36,68 $1,15 $23,17 B
44,35 $0,245 $17,17 B
OMV.F
OMV
OMV.F
69,04 $1,11 $22,51 B
1605.T
Inpex
1605.T
26,78 $0,814 $0,031 T
1,49 $0,02 $0,021 T
0,379 $0,023 $0,033 T
6,06 $0,092 $6,67 B
57,70 $0,98 $36,02 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
47,20 $0,472 $0,012 T
38,63 $0,34 $13,65 B
8,94 $0,013 $0,024 T
41,08 $0,14 $16,76 B
23,34 $0,706 $17,22 B
43,86 $0,42 $0,015 T
1,19 $0,00128 $10,02 B
21,74 $0,02 $15,34 B
56,09 $0,07 $15,89 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,63 $0,00392 $0,011 T
58,56 $1,05 $10,56 B
12,98 $0,23 $8,28 B
2,83 $0,00134 $0,128 B
18,80 $0,281 $10,83 B
4,62 $0,01 $9,15 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,56 $0,023 $12,11 B
37,58 $0,36 $8,07 B
38,31 $1,26 $7,98 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,933 $0,00255 $5,08 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
79,56 $2,70 $0,00926 T
37,21 $0,68 $11,48 B
5,91 $0,213 $11,38 B
9,68 $0,00939 $0,012 T
NOV
NOV
NOV
19,63 $0,14 $7,08 B
41,90 $0,94 $9,87 B
0,702 $0,034 $199,87 M
75,03 $1,24 $30,06 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
13,66 $0,817 $0,011 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
67,83 $1,00 $0,058 B
134,76 $0,59 $7,66 B
60,31 $0,45 $7,49 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
13,51 $0,439 $10,94 B
20,56 $0,1 $18,05 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
37,64 $0,36 $8,63 B
29,90 $0,24 $5,72 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
12,26 $0,058 $12,46 B
49,26 $0,33 $7,86 B
0,128 $0,016 $0,012 T
21,63 $0,4 $10,30 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
20,05 $0,082 $5,21 B
55,98 $0,98 $5,65 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
34,99 $0,216 $10,89 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
23,77 $0,611 $5,66 B
2,91 $0,075 $6,38 B
10,65 $0,13 $12,93 B
37,35 $0,934 $4,89 B
135,64 $0,18 $13,84 B
103,64 $0,86 $7,43 B
99,65 $2,06 $6,90 B
40,63 $0,04 $4,77 B
3,70 $0,119 $7,87 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,80 $0,066 $4,20 B
72,16 $1,65 $5,49 B
88,26 $1,75 $5,54 B
6,64 $0,12 $7,35 B
1,72 $0,00974 $2,41 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
3,33 $0,099 $2,29 B
23,27 $0,187 $5,41 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
52,03 $1,51 $5,85 B
92,39 $1,99 $5,46 B
68,94 $1,67 $4,24 B
13,90 $0,18 $2,95 B
34,34 $0,48 $7,64 B
33,21 $0,18 $5,15 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,05 $0,062 $8,22 B
20,12 $0,159 $2,92 B
35,74 $1,06 $3,63 B
28,85 $0,47 $6,92 B
1,82 $0,063 $3,00 B
23,58 $0, $5,49 B
17,33 $0,23 $5,10 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,45 $0,031 $3,25 B
76,45 $1,94 $3,96 B
6,02 $0,22 $6,43 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
27,17 $0,374 $5,78 B
2,62 $0,05 $1,55 B
66,55 $0,55 $5,91 B
27,26 $0,32 $2,85 B
79,85 $0,92 $2,93 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,05 $0,00467 $3,91 B
31,32 $0,67 $3,15 B
TRMD
TORM
TRMD
30,66 $1,34 $3,16 B
2,86 $0,032 $2,86 B
3,79 $0,072 $0,059 B
20,24 $0,368 $3,49 B
53,42 $0,135 $5,44 B
11,52 $0,198 $3,52 B
0,884 $0,032 $2,02 B
10,56 $0,51 $4,01 B
34,38 $0,36 $3,92 B
27,88 $0,25 $4,52 B
6,37 $0,03 $804,90 M
19,08 $1,08 $1,83 B
128,86 $2,74 $3,09 B
17,08 $0,39 $1,94 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
8,30 $0,135 $3,04 B
4,12 $0,101 $3,17 B
12,93 $0,53 $1,98 B
49,02 $0,82 $2,62 B
4,47 $0,111 $2,97 B
68,37 $2,29 $7,26 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
24,41 $0,27 $0,00213 T
1,29 $0,012 $1,45 B
48,25 $0,73 $3,01 B
11,92 $0,55 $1,49 B
6,00 $0,12 $1,09 B
15,13 $0,6 $2,57 B
198,00 $5,59 $3,67 B
12,51 $0,151 $2,05 B
4,48 $0,115 $1,23 B
RES
RPC
RES
6,76 $0,14 $1,50 B
18,38 $0,036 $3,74 B
6,00 $0,1 $1,85 B
0,525 $0,00944 $0,884 B
8,22 $0,346 $4,00 B
17,57 $0,11 $2,83 B
47,39 $0,095 $3,26 B
4,62 $0,014 $1,03 B
41,09 $0,65 $2,46 B
16,17 $0,778 $3,52 B
14,50 $0, $1,58 B
34,46 $0,81 $2,99 B
2,45 $0,01 $424,83 M
75,08 $1,12 $2,60 B
17,58 $0,23 $2,15 B
26,96 $0,584 $3,04 B
11,33 $0,05 $1,12 B
16,39 $0,161 $12,05 M
12,38 $0,17 $2,31 B
28,33 $0,49 $1,37 B
9,79 $0,23 $1,44 B
8,91 $0,216 $2,12 B
45,86 $0,1 $1,55 B
19,65 $0,08 $1,30 B
2,26 $0, $495,91 M
84,62 $4,40 $1,24 B
7,28 $0,086 $1,22 B
7,53 $0,01 $1,99 B
35,48 $0,87 $1,52 B
53,66 $0,92 $965,13 M
8,15 $0,288 $1,41 B
40,26 $0,72 $884,47 M
21,16 $0,34 $806,94 M
13,92 $0,09 $1,71 B
22,23 $0,81 $2,71 B
5,84 $0,12 $1,24 B
12,41 $0,205 $685,28 M
4,25 $0,04 $153,96 M
2,76 $0,01 $410,63 M
9,95 $0,55 $643,55 M
0,052 $0,052 $0,
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,00 $0,305 $1,49 B
12,46 $0,13 $1,08 B
9,62 $0,57 $649,91 M
15,47 $0,04 $569,69 M
5,87 $0,07 $612,00 M
11,59 $0,04 $697,72 M
13,83 $0,56 $369,38 M
8,39 $0,07 $1,14 B
0,49 $0,032 $13,45 M
1,38 $0,03 $288,97 M
0,803 $0,025 $0,229 B
4,19 $0,245 $188,12 M
16,96 $0,05 $405,53 M
23,21 $0,21 $2,34 B
7,98 $0,45 $281,68 M
5,88 $0,21 $242,64 M
1,67 $0,035 $0,221 B
61,48 $1,37 $696,49 M
0,578 $0,014 $0,192 B
0,767 $0,0035 $293,26 M
23,44 $0,27 $243,65 M
4,37 $0,114 $0,135 B
0,707 $0,00466 $0,144 B
2,36 $0,13 $46,42 M
3,69 $0,49 $69,16 M
0,002 $0,001 $67,55 K
2,72 $0,02 $106,23 M
5,02 $0,09 $199,35 M
15,87 $0,52 $211,08 M
3,47 $0,01 $64,53 M
0,389 $0,0012 $458,57 M
68,40 $5,24 $179,52 M
3,08 $0,04 $46,16 M
1,00 $0, $166,40 M
2,96 $0,04 $16,07 M
1,89 $0,03 $23,50 M