Akcie těžařů ropy a zemního plynu

Akcie ropných společností. Přehled a seznam akcií největších společností světa, které působí v ropném průmyslu a zároveň těží nebo zpracovávají i zemní plyn. Podívejte se na Akcie firem z ropného průmyslu. V seznamu ropných společností najdete jak Evropské, americké firmy, tak i ostatní důležité ropné společnosti z celého světa.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie společností - ropa a zemní plyn
AkcieCenaZměna (24h)Tržní kapitalizace
149,92 $2,12 $621,41 B
187,31 $1,04 $373,05 B
SHEL
Shell
SHEL
85,40 $1,33 $237,10 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,57 $0,00591 $0,287 T
88,71 $1,46 $197,04 B
117,14 $2,09 $142,71 B
BP
BP
BP
42,97 $1,07 $110,65 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,723 $0,01 $87,40 B
36,94 $0,71 $92,02 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,39 $0,061 $0,161 T
56,31 $0,43 $122,96 B
92,60 $0,98 $104,39 B
124,22 $2,40 $96,84 B
17,75 $0,31 $114,39 B
54,87 $3,14 $82,03 B
137,78 $3,10 $73,39 B
45,70 $1,96 $95,32 B
37,81 $0,37 $81,80 B
56,93 $1,74 $56,62 B
53,80 $0,61 $78,93 B
91,42 $1,08 $59,76 B
183,08 $1,06 $73,40 B
21,33 $0,98 $40,55 B
68,68 $0,27 $71,55 B
255,82 $3,03 $75,96 B
62,22 $3,25 $73,47 B
19,39 $0,23 $66,72 B
17,11 $0,29 $37,68 B
31,68 $0,02 $70,48 B
71,96 $0,47 $88,01 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
32,99 $0,714 $25,35 B
MPLX
MPLX
MPLX
56,48 $0,16 $57,31 B
44,28 $1,71 $51,07 B
28,22 $1,57 $52,63 B
62,59 $3,52 $62,09 B
121,72 $5,18 $60,52 B
39,18 $2,04 $32,73 B
88,25 $0,7 $55,60 B
59,90 $1,38 $32,15 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,12 $0, $0,032 T
1,75 $0,07 $16,68 B
192,62 $10,32 $54,19 B
2,79 $0,029 $0,035 T
64,47 $0,11 $31,21 B
15,15 $0,49 $31,15 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
26,60 $0,196 $29,16 B
48,82 $0,43 $28,39 B
4,42 $0,015 $17,53 B
264,09 $3,28 $56,69 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
38,83 $0,782 $45,08 B
0,871 $0, $16,24 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,52 $0,035 $17,94 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
36,44 $0,073 $23,02 B
45,74 $1,21 $17,76 B
OMV.F
OMV
OMV.F
74,10 $0,403 $24,16 B
1605.T
Inpex
1605.T
22,99 $0,231 $0,027 T
1,46 $0,00727 $0,021 T
0,072 $0,00387 $0,00624 T
8,03 $0,192 $8,83 B
53,75 $1,49 $33,62 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
41,37 $0,641 $0,00704 T
36,57 $1,65 $12,93 B
7,97 $0,062 $0,021 T
44,37 $0,72 $17,47 B
21,96 $0,196 $17,70 B
38,62 $0,181 $0,013 T
1,04 $0,011 $4,96 B
22,60 $0,32 $15,95 B
56,70 $2,59 $15,93 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,76 $0,00158 $0,012 T
71,39 $1,44 $12,87 B
13,47 $0,18 $8,59 B
2,52 $0,011 $0,114 B
22,74 $0,187 $12,86 B
4,34 $0,069 $8,58 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,30 $0,00691 $10,92 B
34,85 $0,49 $7,47 B
38,82 $0,15 $8,02 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,896 $0,018 $4,88 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
72,34 $1,09 $0,00842 T
35,56 $1,54 $11,02 B
5,23 $0,187 $10,07 B
8,62 $0,1 $0,01 T
NOV
NOV
NOV
20,14 $1,31 $7,23 B
39,10 $1,39 $9,21 B
0,503 $0,035 $143,79 M
66,82 $2,19 $26,64 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
12,67 $0,026 $0,00999 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
80,26 $0,133 $0,069 B
134,79 $5,28 $7,59 B
53,57 $2,18 $6,65 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
11,82 $0,284 $9,50 B
19,17 $0,99 $16,52 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
41,29 $0,179 $9,47 B
27,51 $0,69 $5,24 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
11,92 $0,357 $12,11 B
45,41 $1,27 $7,24 B
0,082 $0,00746 $0,00766 T
21,52 $0,06 $10,22 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
20,02 $0,392 $5,20 B
55,41 $0,8 $5,59 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
40,02 $0,28 $12,47 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
25,44 $0,254 $6,06 B
11,85 $0,466 $14,40 B
37,11 $0,346 $4,86 B
142,50 $0,19 $14,54 B
97,17 $6,56 $6,99 B
88,54 $4,37 $6,13 B
42,50 $0,26 $5,03 B
4,06 $0,021 $8,63 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,84 $0,00421 $4,26 B
72,78 $0,88 $5,54 B
78,40 $1,10 $4,92 B
5,95 $0,3 $6,59 B
1,73 $0,024 $2,42 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,22 $0,024 $3,96 B
24,50 $0,466 $5,69 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
51,74 $0,423 $5,22 B
82,38 $1,28 $4,87 B
70,47 $0,86 $4,33 B
13,89 $0,01 $2,95 B
35,17 $1,01 $7,83 B
29,51 $1,05 $4,44 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,09 $0,058 $8,28 B
21,58 $0,99 $3,14 B
37,46 $2,14 $3,74 B
32,21 $1,75 $7,72 B
1,58 $0,035 $2,60 B
24,46 $0,33 $5,70 B
13,00 $0,83 $3,82 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,41 $0,00764 $3,16 B
75,96 $0,88 $3,78 B
4,83 $0,08 $5,22 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
26,39 $0,323 $5,61 B
2,81 $0,21 $1,67 B
58,34 $2,66 $5,18 B
20,98 $0,9 $2,28 B
75,66 $1,80 $2,86 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,06 $0,081 $3,93 B
33,15 $0,6 $3,33 B
TRMD
TORM
TRMD
28,44 $0,34 $2,91 B
2,87 $0,00579 $2,87 B
3,59 $0,123 $0,056 B
21,18 $0,108 $3,65 B
50,67 $0,74 $5,16 B
11,87 $0, $3,63 B
0,77 $0,014 $1,76 B
11,51 $0,76 $4,37 B
32,23 $0,16 $3,67 B
28,45 $3,11 $4,64 B
7,56 $0,74 $955,27 M
18,96 $0,409 $1,82 B
123,78 $2,49 $2,97 B
15,38 $1,21 $1,74 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
7,56 $0,125 $2,73 B
4,77 $0,28 $3,45 B
11,34 $0,64 $1,74 B
52,05 $0,28 $2,77 B
3,98 $0,029 $2,64 B
74,42 $2,10 $8,29 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
22,19 $0,096 $0,00194 T
1,53 $0,017 $2,00 B
44,38 $1,29 $2,78 B
16,68 $1,57 $2,08 B
6,93 $1,13 $1,25 B
14,44 $0,86 $2,41 B
168,06 $3,00 $3,02 B
12,34 $0,316 $2,02 B
4,64 $0,244 $1,27 B
RES
RPC
RES
6,81 $0,45 $1,51 B
18,10 $0,416 $3,71 B
4,81 $0,24 $1,48 B
0,526 $0,0095 $0,884 B
9,54 $0,459 $4,56 B
16,65 $0,41 $2,68 B
45,19 $0,59 $7,55 B
6,01 $0,043 $1,29 B
48,28 $0,61 $2,96 B
15,31 $0,136 $3,34 B
15,26 $0,18 $1,64 B
35,17 $2,24 $3,06 B
2,10 $0,215 $366,12 M
72,20 $2,07 $2,50 B
15,63 $0,03 $1,91 B
25,30 $1,36 $2,85 B
11,48 $0,164 $1,13 B
13,98 $0,027 $10,11 M
13,23 $0,27 $2,42 B
27,48 $0,64 $1,33 B
9,24 $0,49 $1,36 B
9,28 $0,466 $2,21 B
49,11 $0,41 $1,67 B
19,25 $0,17 $1,28 B
1,93 $0,08 $425,03 M
95,93 $5,16 $1,42 B
7,19 $0,373 $1,21 B
8,53 $0,13 $2,26 B
41,58 $1,06 $1,78 B
51,23 $1,10 $921,67 M
8,46 $0,323 $1,48 B
34,72 $1,56 $753,28 M
22,10 $0,34 $843,21 M
14,74 $1,73 $1,81 B
24,15 $2,23 $2,95 B
5,39 $0,13 $1,14 B
13,44 $0,34 $742,46 M
4,97 $0,19 $224,71 M
3,70 $0,4 $550,48 M
10,57 $0,51 $683,70 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
12,44 $0,097 $1,85 B
11,56 $0,16 $1,01 B
11,06 $1,07 $738,55 M
14,81 $0,84 $546,76 M
5,29 $0,32 $566,09 M
8,12 $0,57 $488,77 M
13,96 $0,14 $368,60 M
9,29 $0,64 $1,36 B
0,38 $0,0092 $10,43 M
1,26 $0,09 $319,86 M
0,996 $0,00319 $0,285 B
5,46 $0,05 $245,77 M
15,43 $0,92 $366,64 M
23,90 $1,43 $2,41 B
7,62 $0,61 $269,44 M
4,37 $0,27 $180,43 M
1,84 $0,076 $0,243 B
50,41 $3,23 $569,85 M
0,817 $0,00758 $0,272 B
0,825 $0,00115 $317,60 M
22,93 $0,53 $238,64 M
4,65 $0,095 $0,143 B
0,735 $0,00632 $0,15 B
2,79 $0,48 $57,30 M
1,32 $0,08 $29,06 M
0,0001 $0, $3,38 K
2,62 $0,09 $102,51 M
5,45 $0,26 $234,27 M
13,36 $0,41 $177,71 M
4,94 $0,15 $91,87 M
0,65 $0,11 $769,46 M
52,00 $4,01 $136,48 M
2,67 $0,27 $41,08 M
0,71 $0,0097 $118,14 M
0,949 $0,081 $5,26 M
1,80 $0,08 $22,38 M