Nejlepší ETF zaměřené na globální akcie a světové trhy
Seznam ETF zaměřených na globální akciový trh poskytuje investorům možnost investovat do široké škály akciových trhů a burz po celém světě. Tyto fondy obchodované na burze (Exchange-Traded Funds) nabízejí expozici rozmanitým ekonomikám a sektorům, což umožňuje investorům diverzifikovat své portfolia a těžit z růstu globálního ekonomického prostředí.
Mezi příklady ETF zaměřených na globální akciový trh patří:
- Vanguard Total World Stock ETF (ticker symbol: VT) – Toto ETF poskytuje expozici téměř ke všem investičně dostupným akciovým trhům na světě, zahrnující jak rozvinuté, tak rozvíjející se trhy.
- iShares MSCI World ETF (ticker symbol: URTH) – Sleduje výkonnost indexu MSCI World, který zahrnuje společnosti z více než 20 rozvinutých zemí, poskytující komplexní pohled na globální akciové trhy.
- SPDR Global Dow ETF (ticker symbol: DGT) – Tento fond sleduje Dow Jones Global Titans 50 Index, který zahrnuje 50 největších společností z celého světa, a poskytuje investiční příležitosti v globálních blue-chip společnostech.
Tyto fondy jsou ideální pro investory hledající expozici k celosvětovým akciovým trhům a chtějící diverzifikovat své investiční strategie. ETF zaměřené na globální akciový trh jsou dostupné u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních ETF zaměřených na globální akciový trh na trhu.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
| 78,63 $ | 6,40% | ||
| 32,30 $ | 0,89% | ||
| 50,41 $ | 0,04% | ||
| 100,45 $ | 0,03% | ||
| 46,80 $ | 5,15% | ||
| 64,59 $ | 6,53% | ||
| 34,14 $ | 5,22% | ||
| 52,46 $ | 5,08% | ||
| 50,57 $ | 0,04% | ||
| 25,32 $ | 0,43% | ||
| 20,46 $ | 0,20% | ||
| 22,96 $ | 0,48% | ||
| 50,44 $ | 0,04% | ||
| 91,23 $ | 6,45% | ||
| 100,59 $ | 10,11% | ||
| 43,44 $ | 0,40% | ||
| 42,02 $ | 0,52% | ||
| 135,29 $ | 7,32% | ||
| 51,82 $ | 6,48% | ||
| 44,78 $ | 0,53% | ||
| 54,25 $ | 2,08% | ||
| 45,56 $ | 0,14% | ||
| 39,20 $ | 4,79% | ||
| 41,12 $ | 3,61% | ||
| 46,54 $ | 0,43% | ||
| 47,74 $ | 0,25% | ||
| 20,00 $ | 5,12% | ||
| 24,83 $ | 0,28% | ||
| 80,64 $ | 10,62% | ||
| 48,91 $ | 0,02% | ||
| 44,95 $ | 0,08% | ||
| 21,32 $ | 7,71% | ||
| 32,74 $ | 5,13% | ||
| 8,22 $ | 4,97% | ||
| 51,25 $ | 0,10% | ||
| 28,79 $ | 0,24% | ||
| 11,14 $ | 10,38% | ||
| 45,85 $ | 0,20% | ||
| 64,68 $ | 8,10% | ||
| 85,14 $ | 4,64% | ||
| 61,78 $ | 7,32% | ||
| 75,23 $ | 0,02% | ||
| 79,28 $ | 10,44% | ||
| 5,47 $ | 7,25% | ||
| 23,90 $ | 2,37% | ||
| 42,50 $ | 3,65% | ||
| 64,05 $ | 9,07% | ||
| 16,18 $ | 5,98% | ||
| 199,38 $ | 5,31% | ||
| 38,18 $ | 5,42% | ||
| 26,24 $ | 0,34% | ||
| 66,74 $ | 8,17% | ||
| 57,03 $ | 3,62% | ||
| 42,22 $ | 2,52% | ||
| 24,53 $ | 1,05% | ||
| 35,22 $ | 3,43% | ||
| 47,25 $ | 2,32% | ||
| 41,09 $ | 0,48% | ||
| 42,57 $ | 3,64% | ||
| 54,14 $ | 3,20% | ||
| 47,15 $ | 0,51% | ||
| 17,05 $ | 5,12% | ||
| 44,81 $ | 3,09% | ||
| 33,80 $ | 3,65% | ||
| 35,95 $ | 2,18% | ||
| 16,99 $ | 5,14% | ||
| 92,01 $ | 16,24% | ||
| 31,30 $ | 4,77% | ||
| 14,40 $ | 0,55% | ||
| 47,36 $ | 0,13% | ||
| 30,77 $ | 1,61% | ||
| 60,01 $ | 5,06% | ||
| 46,88 $ | 0,28% | ||
| 40,82 $ | 0,42% | ||
| 44,44 $ | 1,35% | ||
| 17,97 $ | 5,47% | ||
| 39,69 $ | 1,15% | ||
| 31,45 $ | 3,08% | ||
| 73,68 $ | 5,21% | ||
| 39,58 $ | 3,67% | ||
| 34,84 $ | 5,09% | ||
| 152,18 $ | 7,02% | ||
| 20,07 $ | 0,15% | ||
| 88,59 $ | 8,67% | ||
| 49,11 $ | 0,26% | ||
| 46,38 $ | 0,28% | ||
| 96,98 $ | 2,63% | ||
| 77,33 $ | 3,49% | ||
| 18,06 $ | 0,55% | ||
| 104,19 $ | 26,76% | ||
| 54,04 $ | 2,60% | ||
VanEck CLO ETF CLOI | 52,79 $ | 0,00% | |
| 32,51 $ | 1,72% | ||
| 46,92 $ | 2,66% | ||
| 134,91 $ | 6,69% | ||
| 90,89 $ | 9,59% | ||
| 19,11 $ | 0,26% | ||
| 28,44 $ | 2,27% | ||
| 100,55 $ | 4,70% | ||
| 33,21 $ | 0,78% | ||
| 28,38 $ | 0,35% | ||
| 45,21 $ | 0,51% | ||
| 74,04 $ | 6,15% | ||
| 25,36 $ | 0,70% | ||
| 17,99 $ | 1,73% | ||
| 34,42 $ | 1,09% | ||
| 88,11 $ | 1,66% | ||
| 34,04 $ | 6,38% | ||
| 59,20 $ | 2,20% | ||
| 22,35 $ | 6,37% | ||
| 31,45 $ | 10,42% | ||
| 41,23 $ | 0,53% | ||
| 33,87 $ | 1,67% | ||
| 51,18 $ | 7,30% | ||
| 41,83 $ | 8,83% | ||
| 36,19 $ | 2,24% | ||
| 44,39 $ | 3,33% | ||
| 21,24 $ | 0,17% | ||
| 40,45 $ | 1,84% | ||
| 25,06 $ | 2,11% | ||
| 17,97 $ | 0,28% | ||
| 26,96 $ | 3,58% | ||
| 43,37 $ | 0,44% | ||
| 16,74 $ | 3,60% | ||
| 21,42 $ | 6,75% | ||
| 25,55 $ | 2,56% | ||
| 26,48 $ | 3,08% | ||
| 26,82 $ | 3,79% | ||
| 29,04 $ | 1,49% | ||
| 22,46 $ | 0,53% | ||
| 96,88 $ | 1,25% | ||
| 38,70 $ | 1,37% | ||
| 56,65 $ | 7,55% | ||
| 21,98 $ | 2,70% | ||
| 31,26 $ | 0,73% | ||
| 30,79 $ | 2,35% | ||
| 22,28 $ | 0,85% | ||
| 42,01 $ | 5,76% | ||
| 73,97 $ | 5,68% | ||
| 22,60 $ | 0,42% | ||
| 46,35 $ | 3,26% | ||
| 28,93 $ | 1,10% | ||
| 45,93 $ | 4,69% | ||
| 55,17 $ | 1,50% | ||
| 36,31 $ | 3,03% | ||
| 33,73 $ | 0,11% | ||
| 38,12 $ | 1,55% | ||
| 46,45 $ | 3,28% | ||
| 24,15 $ | 2,66% | ||
| 19,70 $ | 0,65% | ||
| 29,44 $ | 7,13% | ||
| 28,66 $ | 6,09% | ||
| 58,20 $ | 2,88% | ||
| 35,24 $ | 0,00% | ||
| 33,39 $ | 1,21% | ||
| 32,38 $ | 0,74% | ||
| 20,75 $ | 6,53% | ||
| 22,26 $ | 7,74% | ||
| 25,05 $ | 8,88% | ||
| 22,00 $ | 0,83% | ||
| 48,77 $ | 0,42% | ||
| 46,36 $ | 1,74% | ||
| 20,95 $ | 0,33% | ||
| 38,67 $ | 0,44% | ||
| 45,07 $ | 3,29% | ||
| 30,56 $ | 1,96% | ||
| 39,51 $ | 2,35% | ||
| 19,66 $ | 9,44% | ||
| 106,67 $ | 4,55% | ||
| 25,66 $ | 0,18% | ||
| 54,40 $ | 2,47% | ||
| 15,74 $ | 3,30% | ||
| 35,56 $ | 3,52% | ||
| 152,50 $ | 7,47% |
