Nejlepší ETF zaměřené na globální akcie a světové trhy
Seznam ETF zaměřených na globální akciový trh poskytuje investorům možnost investovat do široké škály akciových trhů a burz po celém světě. Tyto fondy obchodované na burze (Exchange-Traded Funds) nabízejí expozici rozmanitým ekonomikám a sektorům, což umožňuje investorům diverzifikovat své portfolia a těžit z růstu globálního ekonomického prostředí.
Mezi příklady ETF zaměřených na globální akciový trh patří:
- Vanguard Total World Stock ETF (ticker symbol: VT) – Toto ETF poskytuje expozici téměř ke všem investičně dostupným akciovým trhům na světě, zahrnující jak rozvinuté, tak rozvíjející se trhy.
- iShares MSCI World ETF (ticker symbol: URTH) – Sleduje výkonnost indexu MSCI World, který zahrnuje společnosti z více než 20 rozvinutých zemí, poskytující komplexní pohled na globální akciové trhy.
- SPDR Global Dow ETF (ticker symbol: DGT) – Tento fond sleduje Dow Jones Global Titans 50 Index, který zahrnuje 50 největších společností z celého světa, a poskytuje investiční příležitosti v globálních blue-chip společnostech.
Tyto fondy jsou ideální pro investory hledající expozici k celosvětovým akciovým trhům a chtějící diverzifikovat své investiční strategie. ETF zaměřené na globální akciový trh jsou dostupné u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních ETF zaměřených na globální akciový trh na trhu.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
| 74,04 $ | 0,13% | ||
| 30,94 $ | 0,26% | ||
| 50,50 $ | 0,00% | ||
| 100,46 $ | 0,01% | ||
| 56,11 $ | 1,06% | ||
| 60,39 $ | 0,09% | ||
| 41,10 $ | 1,67% | ||
| 62,83 $ | 1,11% | ||
| 50,53 $ | 0,05% | ||
| 25,65 $ | 0,00% | ||
| 20,56 $ | 0,19% | ||
| 23,27 $ | 0,09% | ||
| 50,54 $ | 0,03% | ||
| 86,38 $ | 0,85% | ||
| 127,87 $ | 0,49% | ||
| 43,91 $ | 0,01% | ||
| 42,50 $ | 0,01% | ||
| 107,06 $ | 0,23% | ||
| 48,70 $ | 0,93% | ||
| 45,48 $ | 0,05% | ||
| 54,90 $ | 0,58% | ||
| 45,58 $ | 0,07% | ||
| 36,05 $ | 0,66% | ||
| 45,66 $ | 0,51% | ||
| 47,12 $ | 0,00% | ||
| 48,05 $ | 0,01% | ||
| 23,95 $ | 1,10% | ||
| 24,97 $ | 0,00% | ||
| 84,00 $ | 2,99% | ||
| 48,97 $ | 0,01% | ||
| 45,00 $ | 0,07% | ||
| 18,97 $ | 1,74% | ||
| 39,18 $ | 1,14% | ||
| 9,90 $ | 1,02% | ||
| 51,15 $ | 0,07% | ||
| 27,87 $ | 0,61% | ||
| 16,61 $ | 2,31% | ||
| 46,09 $ | 0,01% | ||
| 72,82 $ | 1,36% | ||
| 75,27 $ | 0,12% | ||
| 60,88 $ | 0,30% | ||
| 75,27 $ | 0,01% | ||
| 95,66 $ | 0,24% | ||
| 3,86 $ | 0,52% | ||
| 23,86 $ | 0,19% | ||
| 47,16 $ | 0,40% | ||
| 55,07 $ | 0,74% | ||
| 191,57 $ | 3,48% | ||
| 223,40 $ | 0,48% | ||
| 38,16 $ | 0,55% | ||
| 26,44 $ | 0,06% | ||
| 59,73 $ | 0,54% | ||
| 42,32 $ | 2,55% | ||
| 41,77 $ | 0,20% | ||
| 25,72 $ | 0,98% | ||
| 24,48 $ | 5,95% | ||
| 45,64 $ | 0,52% | ||
| 41,62 $ | 0,08% | ||
| 47,21 $ | 0,40% | ||
| 48,83 $ | 0,48% | ||
| 46,85 $ | 0,01% | ||
| 20,41 $ | 1,14% | ||
| 41,12 $ | 3,01% | ||
| 33,01 $ | 0,15% | ||
| 36,58 $ | 0,14% | ||
| 20,35 $ | 1,04% | ||
| 122,94 $ | 2,69% | ||
| 32,08 $ | 0,66% | ||
| 14,29 $ | 0,11% | ||
| 46,20 $ | 0,63% | ||
| 29,34 $ | 0,49% | ||
| 71,84 $ | 1,11% | ||
| 47,25 $ | 0,01% | ||
| 41,33 $ | 0,12% | ||
| 42,97 $ | 0,14% | ||
| 16,44 $ | 0,18% | ||
| 40,45 $ | 0,10% | ||
| 34,01 $ | 0,56% | ||
| 72,57 $ | 0,23% | ||
| 37,78 $ | 0,32% | ||
| 41,71 $ | 1,09% | ||
| 121,23 $ | 0,56% | ||
| 19,88 $ | 0,05% | ||
| 94,74 $ | 1,65% | ||
| 49,33 $ | 0,08% | ||
| 46,73 $ | 0,06% | ||
| 92,23 $ | 0,02% | ||
| 70,70 $ | 0,18% | ||
| 18,21 $ | 0,22% | ||
| 243,52 $ | 0,38% | ||
| 58,84 $ | 0,70% | ||
VanEck CLO ETF CLOI | 52,58 $ | 0,07% | |
| 30,31 $ | 2,05% | ||
| 45,20 $ | 0,22% | ||
| 118,69 $ | 0,40% | ||
| 63,95 $ | 0,16% | ||
| 19,16 $ | 0,10% | ||
| 28,03 $ | 0,25% | ||
| 89,27 $ | 0,02% | ||
| 33,15 $ | 0,21% | ||
| 28,29 $ | 0,73% | ||
| 45,87 $ | 0,09% | ||
| 70,92 $ | 0,16% | ||
| 25,72 $ | 0,19% | ||
| 20,43 $ | 1,26% | ||
| 28,86 $ | 1,98% | ||
| 89,64 $ | 0,21% | ||
| 31,26 $ | 0,13% | ||
| 58,72 $ | 0,05% | ||
| 138,20 $ | 2,33% | ||
| 38,07 $ | 0,45% | ||
| 41,73 $ | 0,18% | ||
| 35,15 $ | 0,01% | ||
| 63,99 $ | 0,82% | ||
| 31,04 $ | 0,10% | ||
| 35,88 $ | 0,60% | ||
| 42,76 $ | 0,15% | ||
| 21,24 $ | 0,17% | ||
| 40,06 $ | 0,27% | ||
| 25,70 $ | 1,34% | ||
| 18,03 $ | 0,08% | ||
| 26,93 $ | 0,01% | ||
| 43,85 $ | 0,00% | ||
| 18,32 $ | 0,33% | ||
| 18,08 $ | 3,79% | ||
| 24,26 $ | 1,02% | ||
| 8,08 $ | 0,25% | ||
| 24,28 $ | 0,00% | ||
| 29,53 $ | 0,31% | ||
| 22,63 $ | 0,09% | ||
| 95,56 $ | 0,02% | ||
| 37,37 $ | 0,27% | ||
| 44,77 $ | 1,08% | ||
| 20,40 $ | 0,49% | ||
| 31,74 $ | 0,20% | ||
| 30,92 $ | 0,13% | ||
| 22,01 $ | 1,08% | ||
| 38,98 $ | 0,57% | ||
| 68,28 $ | 1,88% | ||
| 22,82 $ | 0,09% | ||
| 44,73 $ | 0,26% | ||
| 29,81 $ | 0,74% | ||
| 44,30 $ | 0,49% | ||
| 54,40 $ | 1,21% | ||
| 36,88 $ | 0,45% | ||
| 32,81 $ | 0,06% | ||
| 36,11 $ | 0,39% | ||
| 40,69 $ | 2,55% | ||
| 24,20 $ | 0,83% | ||
| 19,77 $ | 0,14% | ||
| 32,48 $ | 0,22% | ||
| 24,25 $ | 0,78% | ||
| 54,74 $ | 0,18% | ||
| 35,24 $ | 0,00% | ||
| 33,76 $ | 0,76% | ||
| 31,86 $ | 0,24% | ||
| 18,84 $ | 0,80% | ||
| 24,86 $ | 3,54% | ||
| 21,01 $ | 1,11% | ||
| 22,07 $ | 0,00% | ||
| 49,51 $ | 0,00% | ||
| 43,50 $ | 1,56% | ||
| 20,62 $ | 0,48% | ||
| 38,67 $ | 0,44% | ||
| 42,93 $ | 0,66% | ||
| 30,56 $ | 0,08% | ||
| 38,19 $ | 0,34% | ||
| 16,68 $ | 1,24% | ||
| 97,89 $ | 0,21% | ||
| 25,85 $ | 0,02% | ||
| 56,14 $ | 0,29% | ||
| 16,10 $ | 0,25% | ||
| 33,76 $ | 0,18% | ||
| 190,70 $ | 1,45% |
