Dividendové akcie v Evropě: Evropští Dividendoví aristokraté
Investice do dividendových akcií je populární strategie pro mnoho investorů po celém světě, včetně Evropy. Mezi nejatraktivnější možnosti v tomto segmentu patří takzvaní „Dividendoví aristokraté“ – společnosti, které mají dlouhou historii pravidelného a rostoucího vyplácení dividend a které jsou mimo USA i v Evropě.
Příklady evropských dividendových aristokratů
V Evropě najdeme řadu společností, které mohou být považovány za dividendové aristokraty. Mezi ně patří:
- Nestlé SA (NESN.SW): Švýcarský výrobce potravin a nápojů, známý pro své globální působení a konzistentní zvyšování dividend.
- Diageo Plc (DGE.L): Britský producent alkoholických nápojů, který dlouhodobě vyplácí a zvyšuje své dividendy.
- Unilever NV (UNA.AS): Anglo-nizozemský gigant v oblasti spotřebního zboží s dlouhou historií vyplácení a růstu dividend.
Dividendoví aristokraté jsou společnosti, které nejen že vyplácejí dividendy, ale také každý rok po dlouhé období zvyšují výši svých dividend. V USA je za dividendového aristokrata typicky považována společnost, která své dividendy zvyšovala nepřetržitě alespoň 25 let. V Evropě, kde trhy a ekonomické podmínky jsou rozmanitější, může být kritéria pro označení dividendového aristokrata mírně odlišná, často se však stále jedná o minimálně 10 let rostoucích dividend..
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 79,34 CHF | 0,18% | 3,10 | 3,91% | 204,08 B |
L'Oréal OR.PA | 376,90 € | 0,40% | 7,20 | 1,95% | 200,76 B |
UNILEVER PLC UNA.AS | 53,48 € | 0,15% | 1,91 | 3,61% | 115,16 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 517,20 € | 1,22% | 24,00 | 4,58% | 65,07 B |
Air Liquide AI.PA | 166,78 € | 0,16% | 3,36 | 2,01% | 106,15 B |
Halma HLMA.L | 3 546,00 GBp | 0,67% | 0,25 | 0,67% | 0, |
TOTALENERGIES TTE.PA | 77,66 € | 0,99% | 3,60 | 4,68% | 172,19 B |
Henkel HEN3.DE | 75,52 € | 0,64% | 2,07 | 2,76% | 30,57 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 70,62 € | 0,91% | 2,60 | 3,72% | 15,73 B |
Sage Group SGE.L | 1 053,00 GBp | 0,94% | 0,22 | 2,11% | 9,45 B |
Coloplast COLO-B.CO | 443,80 DKK | 1,88% | 23,00 | 5,28% | 100,02 B |
Diageo DGE.L | 1 689,50 GBp | 0,09% | 0,45 | 2,64% | 37,57 B |
Novo Nordisk NOVO-B.CO | 299,45 DKK | 1,05% | 11,70 | 3,95% | 1,32 T |
DCC plc DCC.L | 6 365,00 GBp | 0,24% | 2,17 | 3,41% | 5,44 B |
Spirax-Sarco Engineering SPX.L | 6 955,00 GBp | 0,78% | 1,72 | 2,44% | 5,13 B |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 23,49 € | 0,00% | 0,85 | 3,65% | 22,96 B |
SAP SE I SAP.DE | 185,90 € | 1,86% | 2,50 | 1,37% | 214,57 B |
Croda International CRDA.L | 3 103,00 GBp | 0,13% | 1,11 | 3,51% | 0, |
Chubb CB | 340,92 $ | 1,27% | 4,08 | 1,18% | 131,53 B |
BAE Systems BA.L | 2 160,00 GBp | 2,92% | 0,38 | 1,70% | 63,27 B |
NOVARTIS N NOVN.SW | 127,12 CHF | 1,24% | 3,70 | 2,95% | 241,62 B |
Assa Abloy ASSA-B.ST | 348,90 SEK | 0,63% | 6,40 | 1,85% | 387,55 B |
ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 AZN.L | 12 050,00 GBp | 2,07% | 2,39 | 2,02% | 186,88 B |
LINDT N LISN.SW | 94 400,00 CHF | 0,32% | 1,80K | 1,89% | 102,54 B |
Hermès RMS.PA | 1 582,50 € | 1,41% | 18,00 | 1,15% | 165,75 B |
SANOFI SAN.PA | 77,87 € | 0,26% | 4,12 | 5,37% | 93,29 B |
RELX PLC ORD 14 51/116P REL.L | 2 560,00 GBp | 0,79% | 0,69 | 2,71% | 44,61 B |
British American Tobacco BATS.L | 4 096,00 GBp | 1,23% | 2,45 | 5,91% | 88,27 B |
