Dividendové akcie v Evropě: Evropští Dividendoví aristokraté
Investice do dividendových akcií je populární strategie pro mnoho investorů po celém světě, včetně Evropy. Mezi nejatraktivnější možnosti v tomto segmentu patří takzvaní „Dividendoví aristokraté“ – společnosti, které mají dlouhou historii pravidelného a rostoucího vyplácení dividend a které jsou mimo USA i v Evropě.
Příklady evropských dividendových aristokratů
V Evropě najdeme řadu společností, které mohou být považovány za dividendové aristokraty. Mezi ně patří:
- Nestlé SA (NESN.SW): Švýcarský výrobce potravin a nápojů, známý pro své globální působení a konzistentní zvyšování dividend.
- Diageo Plc (DGE.L): Britský producent alkoholických nápojů, který dlouhodobě vyplácí a zvyšuje své dividendy.
- Unilever NV (UNA.AS): Anglo-nizozemský gigant v oblasti spotřebního zboží s dlouhou historií vyplácení a růstu dividend.
Dividendoví aristokraté jsou společnosti, které nejen že vyplácejí dividendy, ale také každý rok po dlouhé období zvyšují výši svých dividend. V USA je za dividendového aristokrata typicky považována společnost, která své dividendy zvyšovala nepřetržitě alespoň 25 let. V Evropě, kde trhy a ekonomické podmínky jsou rozmanitější, může být kritéria pro označení dividendového aristokrata mírně odlišná, často se však stále jedná o minimálně 10 let rostoucích dividend..
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 80,07 CHF | 0,30% | 3,05 | 3,80% | 206,00 B |
L'Oréal OR.PA | 355,30 € | 1,03% | 7,00 | 1,95% | 189,65 B |
UNILEVER PLC UNA.AS | 51,26 € | 0,12% | 1,81 | 3,54% | 125,68 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 539,40 € | 1,35% | 20,00 | 3,66% | 70,88 B |
Air Liquide AI.PA | 170,10 € | 0,57% | 3,30 | 1,93% | 98,31 B |
Halma HLMA.L | 3 364,00 GBp | 0,00% | 0,23 | 0,69% | 12,71 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 56,71 € | 0,85% | 3,40 | 6,05% | 122,52 B |
| 8 400,00 GBp | 0,29% | 1,14 | 1,36% | 56,25 B | |
Henkel HEN3.DE | 70,68 € | 0,79% | 2,04 | 2,86% | 29,64 B |
Roche ROG.SW | 286,20 CHF | 0,03% | 9,70 | 3,39% | 229,61 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 92,00 € | 2,58% | 2,43 | 2,57% | 20,92 B |
Sage Group SGE.L | 1 083,75 GBp | 0,57% | 0,21 | 1,92% | 10,35 B |
Coloplast COLO-B.CO | 574,00 DKK | 2,55% | 23,00 | 3,90% | 129,36 B |
Diageo DGE.L | 1 782,50 GBp | 0,61% | 0,78 | 4,37% | 39,63 B |
Novo Nordisk NOVO-B.CO | 312,70 DKK | 0,53% | 11,65 | 3,75% | 1,39 T |
DCC plc DCC.L | 5 000,00 GBp | 0,40% | 2,10 | 4,18% | 4,85 B |
| 6 890,00 GBp | 0,58% | 0,98 | 1,41% | 5,08 B | |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 24,32 € | 1,86% | 0,85 | 3,43% | 23,13 B |
SAP SE I SAP.DE | 207,35 € | 1,78% | 2,35 | 1,11% | 241,89 B |
Croda International CRDA.L | 2 774,00 GBp | 1,77% | 1,11 | 3,93% | 3,87 B |
Chubb CB | 297,07 $ | 0,53% | 3,88 | 1,31% | 118,44 B |
BAE Systems BA.L | 1 803,50 GBp | 0,19% | 0,34 | 1,89% | 52,67 B |
NOVARTIS N NOVN.SW | 105,72 CHF | 1,24% | 3,50 | 3,35% | 204,66 B |
Assa Abloy ASSA-B.ST | 352,50 SEK | 0,90% | 5,90 | 1,66% | 391,55 B |
| 13 646,00 GBp | 0,84% | 2,45 | 1,81% | 211,55 B | |
LINDT N LISN.SW | 122 600,00 CHF | 1,76% | 1,50K | 1,20% | 133,17 B |
Hermès RMS.PA | 2 139,00 € | 0,79% | 16,00 | 0,74% | 224,24 B |
SANOFI SAN.PA | 89,90 € | 0,35% | 3,92 | 4,38% | 109,55 B |
| 3 101,00 GBp | 0,80% | 0,64 | 2,06% | 56,41 B | |
British American Tobacco BATS.L | 4 147,00 GBp | 1,84% | 2,40 | 5,90% | 90,24 B |
