Nejlepší Brazilské dividendové akcie
Dividendové akcie v Brazílii jsou společnosti působící v Brazílii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Brazilský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Itaú Unibanco, Petrobras, Vale, Banco do Brasil a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 4,76 BRL | 1,06% | 538,96 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 4,60 BRL | 1,50% | 441,42 M | 50,19% | 2,32 |
Petrobras PBR | 17,88 $ | 3,23% | 115,23 B | 10,18% | 1,76 |
Brasil Agro LND | 3,62 $ | 1,36% | 360,61 M | 3,84% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 18,36 BRL | 1,34% | 7,22 B | 17,11% | 3,17 |
Vale VALE | 14,18 $ | 1,94% | 60,37 B | 8,70% | 1,26 |
Cemig CIG | 2,13 $ | 3,18% | 6,09 B | 8,05% | 0,18 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 20,24 BRL | 1,65% | 115,54 B | 1,16% | 0,24 |
Comgás CGAS5.SA | 124,98 BRL | 0,00% | 16,56 B | 10,66% | 13,32 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 46,84 BRL | 2,15% | 53,97 B | 7,80% | 3,73 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 40,28 BRL | 0,17% | 78,19 B | 12,92% | 5,21 |
Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) CLSC4.SA | 137,64 BRL | 0,62% | 5,31 B | 7,34% | 10,16 |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,92 BRL | 1,35% | 156,06 B | 0,69% | 0,10 |
Banco Bradesco BBD | 3,63 $ | 0,55% | 38,37 B | 4,80% | 0,17 |
Gerdau GGB | 4,49 $ | 0,22% | 8,81 B | 2,83% | 0,13 |
Marcopolo POMO4.SA | 5,64 BRL | 2,93% | 7,00 B | 17,95% | 1,02 |
Itaú Unibanco ITUB | 8,47 $ | 1,74% | 93,36 B | 2,02% | 0,17 |
TIM S.A. TIMB | 21,89 $ | 1,75% | 10,46 B | 6,66% | 1,48 |
Vinci Partners VINP | 9,79 $ | 2,15% | 641,41 M | 6,40% | 0,64 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,45 BRL | 4,21% | 29,60 B | 12,94% | 0,63 |
Ambev ABEV | 3,06 $ | 0,33% | 47,48 B | 5,51% | 0,17 |
XP Inc. XP | 16,37 $ | 3,25% | 8,46 B | 1,22% | 0,20 |
Telefonica Brasil VIV | 13,55 $ | 2,80% | 21,65 B | 6,78% | 0,94 |
Banco Santander Brasil BSBR | 5,35 $ | 0,74% | 20,03 B | 6,32% | 0,34 |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 1,03 $ | 1,98% | 1,37 B | 0,00% | 0,00 |
Porto Seguro PSSA3.SA | 54,04 BRL | 1,69% | 34,64 B | 3,84% | 2,05 |
Grendene GRND3.SA | 3,88 BRL | 0,26% | 3,50 B | 29,15% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 61,91 BRL | 1,50% | 6,91 B | 16,67% | 10,18 |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,15 BRL | 3,21% | 13,60 B | 6,27% | 0,92 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários MULT3.SA | 29,75 BRL | 1,78% | 14,61 B | 3,77% | 1,14 |
Klabin KLBN11.SA | 17,48 BRL | 0,34% | 124,21 B | 9,33% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 15,12 BRL | 1,95% | 75,57 B | 5,74% | 0,88 |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. VAMO3.SA | 3,02 BRL | 1,31% | 3,69 B | 4,73% | 0,14 |
Dexco DXCO3.SA | 4,95 BRL | 0,80% | 4,49 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 8,38 BRL | 0,83% | 10,32 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,43 BRL | 1,44% | 4,13 B | 2,80% | 0,10 |
Cosan CSAN | 3,06 $ | 2,86% | 3,02 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 40,20 BRL | 2,19% | 44,41 B | 5,21% | 2,14 |
Ultrapar Participacoes UGP | 6,00 $ | 0,00% | 6,41 B | 5,44% | 0,32 |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 32,44 BRL | 3,39% | 37,06 B | 5,61% | 1,83 |
Suzano SUZ | 8,11 $ | 0,50% | 10,01 B | 0,01% | 0,00 |
Sabesp SBS | 5,93 $ | 2,15% | 20,80 B | 0,55% | 0,03 |
WEG ON WEGE3.SA | 44,39 BRL | 4,56% | 186,25 B | 0,90% | 0,42 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 35,56 BRL | 1,28% | 77,53 B | 2,04% | 0,73 |
TOTVS TOTS3.SA | 29,22 BRL | 2,31% | 16,75 B | 2,77% | 0,83 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 23,86 BRL | 2,81% | 276,48 B | 2,01% | 0,47 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 40,21 BRL | 1,71% | 50,46 B | 5,80% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 3,00 BRL | 0,00% | 1,46 B | 19,41% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 18,20 BRL | 3,04% | 31,82 B | 2,34% | 0,44 |
Inter & Co INTR | 5,65 $ | 2,92% | 2,49 B | 1,95% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 14,11 BRL | 1,74% | 26,18 B | 0,79% | 0,11 |
