Nejlepší Brazilské dividendové akcie
Dividendové akcie v Brazílii jsou společnosti působící v Brazílii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Brazilský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Itaú Unibanco, Petrobras, Vale, Banco do Brasil a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 5,07 BRL | 9,03% | 574,44 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 4,60 BRL | 2,54% | 441,42 M | 49,13% | 2,32 |
Petrobras PBR | 17,99 $ | 2,89% | 115,90 B | 9,52% | 1,76 |
Brasil Agro LND | 3,60 $ | 0,28% | 358,62 M | 3,93% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 18,57 BRL | 1,38% | 7,30 B | 16,84% | 3,17 |
Vale VALE | 14,74 $ | 0,16% | 62,75 B | 8,12% | 1,20 |
Cemig CIG | 2,14 $ | 0,18% | 6,13 B | 8,27% | 0,18 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 19,99 BRL | 1,43% | 114,12 B | 1,18% | 0,24 |
Comgás CGAS5.SA | 121,75 BRL | 1,01% | 16,13 B | 10,83% | 13,32 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 44,80 BRL | 2,29% | 51,62 B | 8,14% | 3,73 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 38,38 BRL | 1,53% | 74,51 B | 11,21% | 4,59 |
Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) CLSC4.SA | 147,99 BRL | 0,67% | 5,71 B | 5,99% | 8,80 |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,40 BRL | 1,83% | 150,23 B | 0,71% | 0,10 |
Banco Bradesco BBD | 3,38 $ | 1,03% | 36,76 B | 6,81% | 0,23 |
Gerdau GGB | 5,05 $ | 0,08% | 9,91 B | 2,53% | 0,13 |
Marcopolo POMO4.SA | 4,52 BRL | 0,66% | 5,61 B | 22,45% | 1,02 |
Itaú Unibanco ITUB | 7,94 $ | 2,93% | 87,51 B | 2,13% | 0,17 |
TIM S.A. TIMB | 18,43 $ | 0,49% | 8,80 B | 8,63% | 1,60 |
Vinci Partners VINP | 10,03 $ | 1,11% | 657,13 M | 6,45% | 0,64 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,45 BRL | 5,22% | 29,44 B | 10,87% | 0,63 |
Ambev ABEV | 3,00 $ | 0,33% | 46,36 B | 5,62% | 0,17 |
XP Inc. XP | 16,86 $ | 1,08% | 8,71 B | 1,20% | 0,20 |
Telefonica Brasil VIV | 12,08 $ | 0,98% | 19,30 B | 8,13% | 0,98 |
Banco Santander Brasil BSBR | 5,81 $ | 0,35% | 21,75 B | 5,97% | 0,35 |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 0,947 $ | 0,36% | 1,26 B | 0,00% | 0,00 |
Porto Seguro PSSA3.SA | 50,42 BRL | 4,24% | 32,32 B | 3,90% | 2,05 |
Grendene GRND3.SA | 3,56 BRL | 0,56% | 3,21 B | 29,15% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 60,14 BRL | 2,56% | 6,71 B | 16,49% | 10,18 |
Lojas Renner LREN3.SA | 12,39 BRL | 8,09% | 11,91 B | 6,80% | 0,92 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários MULT3.SA | 27,79 BRL | 0,32% | 13,65 B | 4,09% | 1,14 |
Klabin KLBN11.SA | 18,01 BRL | 0,06% | 127,98 B | 9,08% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 14,94 BRL | 2,73% | 74,67 B | 5,76% | 0,88 |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. VAMO3.SA | 3,08 BRL | 0,96% | 3,76 B | 4,51% | 0,14 |
Dexco DXCO3.SA | 5,22 BRL | 1,95% | 4,74 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 7,15 BRL | 0,56% | 8,80 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,24 BRL | 0,00% | 3,90 B | 2,98% | 0,10 |
Cosan CSAN | 2,88 $ | 3,03% | 2,84 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 37,82 BRL | 0,89% | 41,78 B | 5,61% | 2,14 |
Ultrapar Participacoes UGP | 6,12 $ | 3,92% | 6,54 B | 4,96% | 0,32 |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 29,73 BRL | 0,60% | 42,11 B | 6,08% | 1,82 |
Suzano SUZ | 8,21 $ | 0,61% | 10,14 B | 0,01% | 0,00 |
Sabesp SBS | 5,31 $ | 1,12% | 18,67 B | 0,62% | 0,03 |
WEG ON WEGE3.SA | 48,12 BRL | 0,58% | 201,90 B | 0,86% | 0,42 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 34,00 BRL | 0,18% | 74,13 B | 2,15% | 0,73 |
TOTVS TOTS3.SA | 32,21 BRL | 0,00% | 18,46 B | 2,58% | 0,83 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 22,04 BRL | 1,21% | 255,39 B | 1,38% | 0,31 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 37,28 BRL | 2,99% | 46,78 B | 6,17% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 2,99 BRL | 2,05% | 1,45 B | 19,87% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 20,01 BRL | 0,55% | 34,99 B | 2,19% | 0,44 |
Inter & Co INTR | 5,33 $ | 6,82% | 2,35 B | 1,98% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 13,59 BRL | 0,88% | 25,22 B | 0,79% | 0,11 |
