Nejlepší Brazilské dividendové akcie
Dividendové akcie v Brazílii jsou společnosti působící v Brazílii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Brazilský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Itaú Unibanco, Petrobras, Vale, Banco do Brasil a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 5,53 BRL | 6,43% | 576,07 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 5,13 BRL | 0,19% | 492,28 M | 44,60% | 2,32 |
Petrobras PBR | 18,53 $ | 1,53% | 119,41 B | 9,21% | 1,68 |
Brasil Agro LND | 3,70 $ | 0,29% | 0, | 3,80% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 18,80 BRL | 1,05% | 7,39 B | 16,68% | 3,17 |
Vale VALE | 15,03 $ | 1,83% | 63,96 B | 7,88% | 1,20 |
Cemig CIG | 1,96 $ | 0,76% | 5,59 B | 8,99% | 0,18 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 20,17 BRL | 1,00% | 115,15 B | 0,71% | 0,14 |
Comgás CGAS5.SA | 120,71 BRL | 0,07% | 16,00 B | 11,05% | 13,32 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 44,36 BRL | 0,68% | 51,11 B | 8,47% | 3,73 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 39,96 BRL | 1,29% | 77,57 B | 11,64% | 4,59 |
Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) CLSC4.SA | 150,56 BRL | 0,51% | 5,81 B | 5,88% | 8,80 |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,45 BRL | 1,05% | 150,79 B | 0,73% | 0,10 |
Banco Bradesco BBD | 3,25 $ | 0,62% | 34,41 B | 1,38% | 0,04 |
Gerdau GGB | 4,58 $ | 2,66% | 8,98 B | 3,20% | 0,15 |
Marcopolo POMO4.SA | 4,42 BRL | 1,78% | 5,49 B | 23,87% | 1,07 |
Itaú Unibanco ITUB | 7,50 $ | 0,40% | 82,66 B | 2,31% | 0,17 |
TIM S.A. TIMB | 17,41 $ | 2,03% | 8,27 B | 9,00% | 1,60 |
Vinci Partners VINP | 9,46 $ | 1,46% | 621,06 M | 6,88% | 0,66 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,92 BRL | 1,50% | 31,86 B | 10,40% | 0,63 |
Ambev ABEV | 2,86 $ | 0,69% | 44,10 B | 5,54% | 0,16 |
XP Inc. XP | 17,66 $ | 0,11% | 8,96 B | 1,13% | 0,20 |
Telefonica Brasil VIV | 11,33 $ | 0,00% | 18,10 B | 8,77% | 0,99 |
Banco Santander Brasil BSBR | 5,81 $ | 1,40% | 43,50 B | 6,03% | 0,35 |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 0,997 $ | 5,93% | 1,32 B | 0,00% | 0,00 |
Porto Seguro PSSA3.SA | 48,53 BRL | 0,39% | 31,11 B | 4,24% | 2,05 |
Grendene GRND3.SA | 3,47 BRL | 0,57% | 3,13 B | 29,15% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 55,41 BRL | 0,40% | 6,18 B | 18,44% | 10,18 |
Lojas Renner LREN3.SA | 10,57 BRL | 0,56% | 10,16 B | 8,63% | 0,92 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários MULT3.SA | 27,22 BRL | 0,73% | 13,37 B | 4,16% | 1,14 |
Klabin KLBN11.SA | 18,87 BRL | 0,43% | 134,09 B | 8,71% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 15,90 BRL | 1,08% | 79,36 B | 5,62% | 0,88 |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. VAMO3.SA | 2,94 BRL | 2,97% | 3,59 B | 4,62% | 0,14 |
Dexco DXCO3.SA | 5,19 BRL | 0,96% | 4,71 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 7,06 BRL | 1,53% | 8,69 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,10 BRL | 0,00% | 3,73 B | 3,11% | 0,10 |
Cosan CSAN | 2,75 $ | 1,43% | 2,71 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 34,66 BRL | 1,14% | 38,29 B | 6,11% | 2,14 |
Ultrapar Participacoes UGP | 6,39 $ | 0,48% | 6,81 B | 5,85% | 0,38 |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 28,74 BRL | 0,38% | 40,71 B | 6,03% | 1,74 |
Suzano SUZ | 8,89 $ | 0,84% | 10,94 B | 0,01% | 0,00 |
Sabesp SBS | 4,80 $ | 0,52% | 16,86 B | 0,69% | 0,03 |
WEG ON WEGE3.SA | 49,98 BRL | 0,54% | 209,71 B | 0,83% | 0,42 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 35,08 BRL | 0,65% | 76,36 B | 2,08% | 0,73 |
TOTVS TOTS3.SA | 34,41 BRL | 0,81% | 19,62 B | 2,39% | 0,83 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 22,19 BRL | 0,91% | 257,13 B | 1,40% | 0,31 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 36,48 BRL | 0,63% | 45,83 B | 6,46% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 2,70 BRL | 0,75% | 1,31 B | 21,73% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 19,29 BRL | 0,57% | 33,73 B | 2,27% | 0,44 |
Inter & Co INTR | 5,31 $ | 1,39% | 2,34 B | 2,10% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 14,75 BRL | 0,41% | 27,37 B | 0,73% | 0,11 |
