Spinoffy veřejně obchodovaných společností: Investiční příležitost?
Spinoffy veřejně obchodovaných společností na burze představují zajímavý fenomén na finančním trhu. Tyto události, kdy mateřská společnost vydělí část svého podnikání a vytvoří samostatnou entitu, mají potenciál vytvořit hodnotu pro investory. Spinoffy mohou zahrnovat odvětví, která se odlišují od mateřské společnosti a poskytují investiční příležitosti v nových a dynamických oblastech.
Příklady spinoffů veřejně obchodovaných společností zahrnují:
- PayPal spinoff z eBay (2015)
- Altria spinoff Philip Morris International (2008)
- AbbVie spinoff z Abbott Laboratories (2013)
- Kraft Foods spinoff Mondelez International (2012)
- Dow spinoff Dow Inc. (2019)
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Tyto příklady ukazují, jak spinoffy mohou transformovat a diverzifikovat portfolia společností a zároveň nabídnout nové příležitosti pro investory. Zde je přehled některých z nejzajímavějších spinoffů, včetně jejich aktuálních cen a dalších informací.
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
GE Vernova GEV | GEV | 801,54 $ | 2,85% | 217,47 B |
Solventum SOLV | SOLV | 78,07 $ | 0,06% | 13,54 B |
Nextracker NXT | NXT | 121,87 $ | 0,41% | 18,33 B |
| WS | 48,69 $ | 2,08% | 2,48 B | |
| NATL | 40,14 $ | 0,07% | 2,97 B | |
Sandoz Group AG SDZNY | SDZNY | 82,34 $ | 3,35% | 36,77 B |
| LAC | 4,84 $ | 3,86% | 1,47 B | |
Veralto VLTO | VLTO | 92,69 $ | 2,34% | 23,01 B |
Vestis VSTS | VSTS | 7,32 $ | 1,95% | 965,87 M |
| PODC | 3,00 $ | 6,01% | 80,73 M | |
| LLYVK | 86,53 $ | 6,22% | 7,95 B | |
| LLYVA | 84,76 $ | 5,94% | 7,96 B | |
Braves Group BATRK | BATRK | 39,70 $ | 1,46% | 2,53 B |
PHINIA PHIN | PHIN | 74,21 $ | 0,71% | 2,89 B |
Fortrea FTRE | FTRE | 14,88 $ | 1,57% | 1,37 B |
| METCB | 13,14 $ | 3,38% | 1,89 B | |
C3is Inc. CISS | CISS | 1,66 $ | 10,27% | 2,05 M |
| KNF | 78,46 $ | 1,93% | 4,45 B | |
SEALSQ LAES | LAES | 3,96 $ | 1,00% | 708,45 M |
| MSGE | 60,70 $ | 0,25% | 2,87 B | |
| CR | 199,99 $ | 1,92% | 11,52 B | |
| STHO | 7,99 $ | 0,76% | 106,19 M | |
Toro Corp. TORO | TORO | 3,52 $ | 1,73% | 101,56 M |
| VTS | 21,86 $ | 1,39% | 845,41 M | |
| GEHC | 79,08 $ | 1,95% | 36,04 B | |
MasterBrand MBC | MBC | 13,45 $ | 1,03% | 1,71 B |
| BAM | 51,48 $ | 3,77% | 83,09 B | |
RXO RXO | RXO | 16,05 $ | 5,03% | 2,63 B |
| MPTI | 65,07 $ | 1,07% | 190,64 M | |
| BHM | 8,92 $ | 0,59% | 36,19 M | |
| BHVN | 12,78 $ | 10,17% | 1,70 B | |
Xperi XPER | XPER | 5,46 $ | 1,49% | 252,99 M |
| FIP | 6,24 $ | 3,83% | 725,68 M | |
Haleon HLN | HLN | 10,88 $ | 0,91% | 48,45 B |
Enhabit EHAB | EHAB | 11,09 $ | 0,36% | 562,16 M |
| OCTO | 24,11 $ | 0,00% | 0, | |
| CNF | 5,73 $ | 2,32% | 39,30 M | |
| WDS | 18,52 $ | 2,04% | 36,34 B | |
| WBD | 27,21 $ | 0,55% | 67,47 B | |
ESAB ESAB | ESAB | 132,81 $ | 0,93% | 8,23 B |
Embecta EMBC | EMBC | 10,30 $ | 5,20% | 609,96 M |
| BBUC | 37,24 $ | 2,14% | 2,61 B | |
BellRing Brands BRBR | BRBR | 18,77 $ | 3,84% | 2,22 B |
IVECO GROUP NV IVCGF | IVCGF | 22,39 $ | 0,40% | 5,99 B |
Douglas Elliman DOUG | DOUG | 2,76 $ | 1,85% | 245,14 M |
| IMPPP | 25,33 $ | 1,73% | 0, | |
| IMPP | 3,68 $ | 10,51% | 133,31 M | |
| ONL | 2,59 $ | 0,78% | 145,85 M | |
Kyndryl KD | KD | 10,59 $ | 54,92% | 2,45 B |
| CCSI | 22,68 $ | 4,18% | 431,05 M | |
| RRX | 216,59 $ | 2,26% | 14,38 B | |
XP Inc. XP | XP | 20,48 $ | 5,62% | 10,63 B |
Sylvamo SLVM | SLVM | 51,65 $ | 1,79% | 2,09 B |
| JXN | 118,95 $ | 0,62% | 8,29 B | |
| VSCO | 61,80 $ | 1,02% | 4,96 B | |
| GXO | 58,60 $ | 0,53% | 6,71 B | |
N-Able NABL | NABL | 5,54 $ | 1,25% | 1,04 B |
| ACUT | 0,57 $ | 0,16% | 9,16 M | |
DT Midstream DTM | DTM | 130,85 $ | 1,77% | 13,30 B |
Delek US DK | DK | 35,01 $ | 1,46% | 2,11 B |
Organon OGN | OGN | 7,91 $ | 3,65% | 2,06 B |
Technip Energies NV THNPY | THNPY | 39,12 $ | 1,58% | 6,87 B |
Cognyte Software CGNT | CGNT | 7,55 $ | 3,14% | 551,44 M |
| FTCO | 5,64 $ | 1,08% | 137,48 M | |
Concentrix CNXC | CNXC | 39,04 $ | 2,23% | 2,43 B |
Viatris VTRS | VTRS | 15,56 $ | 6,72% | 17,96 B |
Vontier VNT | VNT | 42,58 $ | 1,14% | 6,25 B |
LENSAR LNSR | LNSR | 12,39 $ | 2,57% | 147,99 M |
| BBXIA | 3,70 $ | 0,00% | 55,14 M | |
| MAXN | 3,29 $ | 15,42% | 55,71 M | |
| AOUT | 9,29 $ | 0,81% | 117,52 M | |
| BEPC | 42,88 $ | 2,22% | 7,71 B | |
| IAC | 36,52 $ | 2,44% | 2,83 B | |
| EVFM | 0,0091 $ | 0,00% | 1,15 M | |
Otis Worldwide OTIS | OTIS | 89,30 $ | 0,61% | 34,80 B |
Carrier CARR | CARR | 65,32 $ | 2,19% | 54,60 B |
| BIPC | 49,90 $ | 0,22% | 5,97 B | |
| IR | 98,39 $ | 0,11% | 39,11 B | |
MediaCo Holding MDIA | MDIA | 0,618 $ | 12,07% | 50,56 M |
Cerence CRNC | CRNC | 8,43 $ | 8,49% | 379,50 M |
| PNTG | 30,80 $ | 1,48% | 1,07 B | |
Corteva CTVA | CTVA | 73,62 $ | 1,40% | 49,75 B |
| KTB | 66,45 $ | 0,87% | 3,69 B | |
Alcon ALC | ALC | 78,44 $ | 0,49% | 38,68 B |
| CYCN | 1,17 $ | 6,36% | 4,45 M | |
Dow DOW | DOW | 32,08 $ | 0,94% | 23,02 B |
| FOX | 56,75 $ | 2,74% | 26,49 B | |
Fox Corporation FOXA | FOXA | 62,85 $ | 2,98% | 26,74 B |
Wabtec WAB | WAB | 244,74 $ | 0,64% | 41,84 B |
| ARLO | 12,48 $ | 0,65% | 1,32 B | |
| ILPT | 5,55 $ | 0,72% | 369,96 M | |
Newmark NMRK | NMRK | 17,29 $ | 2,61% | 4,36 B |
Arcosa ACA | ACA | 126,56 $ | 1,46% | 6,21 B |
| REZI | 35,95 $ | 1,18% | 5,38 B | |
Frontdoor FTDR | FTDR | 55,72 $ | 2,81% | 4,06 B |
| GTX | 19,27 $ | 0,31% | 3,88 B | |
| KLXE | 2,35 $ | 2,62% | 41,93 M | |
Amerant Bancorp AMTB | AMTB | 23,14 $ | 0,34% | 979,96 M |
| WH | 78,08 $ | 1,02% | 5,96 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | EDRY | 13,70 $ | 6,37% | 38,73 M |
| NVT | 114,62 $ | 1,76% | 18,50 B | |
| RFL | 1,24 $ | 1,64% | 64,19 M | |
Red Violet RDVT | RDVT | 41,32 $ | 1,32% | 582,13 M |
| BRSP | 5,82 $ | 1,36% | 756,56 M | |
| HBB | 19,04 $ | 2,26% | 256,59 M | |
| BHF | 63,70 $ | 0,05% | 3,64 B | |
JBG SMITH JBGS | JBGS | 16,39 $ | 1,44% | 1,05 B |
Baker Hughes BKR | BKR | 59,55 $ | 1,07% | 58,85 B |
SEACOR Marine SMHI | SMHI | 7,19 $ | 0,42% | 193,96 M |
Cars.com CARS | CARS | 11,10 $ | 0,36% | 682,05 M |
Valvoline VVV | VVV | 36,99 $ | 1,44% | 4,71 B |
| DXC | 14,32 $ | 5,79% | 2,49 B | |
Varex Imaging VREX | VREX | 14,04 $ | 0,29% | 588,55 M |
AquaBounty AQB | AQB | 0,9 $ | 9,62% | 3,49 M |
| PK | 11,49 $ | 0,35% | 2,30 B | |
| HGV | 46,91 $ | 1,53% | 4,13 B | |
Conduent CNDT | CNDT | 1,48 $ | 1,33% | 233,80 M |
| INSW | 61,02 $ | 0,07% | 3,01 B | |
| LW | 50,66 $ | 1,08% | 7,06 B | |
Yum China YUMC | YUMC | 57,50 $ | 0,78% | 20,31 B |
Alcoa AA | AA | 62,36 $ | 5,41% | 16,15 B |
Adient ADNT | ADNT | 26,03 $ | 1,63% | 2,06 B |
| DFIN | 46,62 $ | 3,46% | 1,28 B | |
AdvanSix ASIX | ASIX | 18,86 $ | 1,95% | 506,66 M |
| APVO | 6,90 $ | 2,99% | 10,77 M | |
Fortive FTV | FTV | 60,70 $ | 0,96% | 19,28 B |
| HRI | 178,55 $ | 0,98% | 5,94 B | |
| BBU | 36,82 $ | 2,05% | 3,27 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | ZDGE | 3,42 $ | 10,68% | 44,49 M |
Ingevity NGVT | NGVT | 73,09 $ | 0,55% | 2,67 B |
| AFIIQ | 0,0001 $ | 0,00% | 2,18 K | |
Ferrari RACE | RACE | 336,13 $ | 0,70% | 60,04 B |
| FCPT | 25,24 $ | 0,39% | 2,68 B | |
| HPE | 23,91 $ | 1,27% | 31,91 B | |
MSG Sports MSGS | MSGS | 279,27 $ | 0,01% | 6,72 B |
PJT Partners PJT | PJT | 162,18 $ | 0,20% | 6,44 B |
| FLOW | 37,12 $ | 0,46% | 0, | |
Lumentum LITE | LITE | 577,15 $ | 4,56% | 41,21 B |
| BNED | 8,68 $ | 3,13% | 297,68 M | |
PayPal PYPL | PYPL | 41,15 $ | 1,81% | 38,50 B |
TopBuild BLD | BLD | 522,39 $ | 0,94% | 14,70 B |
Cable One CABO | CABO | 98,37 $ | 2,36% | 554,33 M |
| ENR | 22,56 $ | 3,59% | 1,55 B | |
Chemours CC | CC | 18,93 $ | 3,33% | 2,84 B |
| BW | 9,52 $ | 0,21% | 1,06 B | |
| TCRT | 2,69 $ | 2,28% | 6,00 M | |
FirstService FSV | FSV | 164,29 $ | 2,17% | 7,52 B |
UNITI UNIT | UNIT | 8,07 $ | 0,25% | 1,93 B |
| NXRT | 30,12 $ | 0,95% | 1,55 B | |
| XHR | 15,62 $ | 0,39% | 1,59 B | |
| UE | 20,86 $ | 0,81% | 2,82 B | |
| LBRDB | 49,89 $ | 2,02% | 7,16 B | |
| ENVA | 158,74 $ | 1,46% | 3,92 B | |
Liberty Broadband LBRDA | LBRDA | 55,20 $ | 2,91% | 7,92 B |
Avanos Medical AVNS | AVNS | 14,25 $ | 2,33% | 661,47 M |
| KE | 25,59 $ | 2,66% | 622,82 M | |
Keysight KEYS | KEYS | 235,93 $ | 2,16% | 40,54 B |
V2X VVX | VVX | 69,05 $ | 2,62% | 2,15 B |
Synchrony SYF | SYF | 73,95 $ | 1,61% | 26,63 B |
| OUT | 26,39 $ | 1,86% | 4,41 B | |
| RYAM | 8,04 $ | 0,25% | 538,72 M | |
| DBRG | 15,40 $ | 0,19% | 3,00 B | |
| TBPH | 19,50 $ | 4,79% | 988,11 M | |
CareTrust REIT CTRE | CTRE | 38,41 $ | 1,11% | 8,58 B |
Civeo CVEO | CVEO | 27,88 $ | 1,20% | 349,94 M |
DNOW Inc. DNOW | DNOW | 16,87 $ | 0,66% | 3,13 B |
Navient NAVI | NAVI | 10,03 $ | 0,20% | 977,99 M |
| LE | 18,60 $ | 3,39% | 568,25 M | |
Knowles KN | KN | 27,24 $ | 0,96% | 2,32 B |
| HEPA | 0,036 $ | 0,55% | 421,82 K | |
ONE Gas OGS | OGS | 81,77 $ | 0,87% | 4,91 B |
Allegion ALLE | ALLE | 177,94 $ | 1,02% | 15,31 B |
| BHR | 2,99 $ | 2,05% | 229,14 M | |
| GLPI | 45,84 $ | 1,15% | 12,97 B | |
SAIC SAIC | SAIC | 98,26 $ | 0,10% | 4,52 B |
Murphy USA MUSA | MUSA | 368,98 $ | 2,36% | 6,91 B |
News Corp NWS | NWS | 26,27 $ | 2,42% | 14,58 B |
News Corporation NWSA | NWSA | 22,74 $ | 1,07% | 13,21 B |
Rithm Capital RITM | RITM | 10,65 $ | 0,75% | 5,92 B |
| CWGL | 4,85 $ | 2,81% | 99,84 M | |
Bristow Group VTOL | VTOL | 45,00 $ | 0,00% | 1,30 B |
MEI Pharma, Inc. MEIP | MEIP | 3,07 $ | 10,43% | 0, |
| FWONB | 78,01 $ | 1,25% | 21,44 B | |
| FWONA | 76,98 $ | 1,26% | 20,92 B | |
AbbVie ABBV | ABBV | 223,26 $ | 0,08% | 394,59 B |
Prothena PRTA | PRTA | 8,86 $ | 0,56% | 476,93 M |
SEARS CANADA INC SRSCQ | SRSCQ | 0,0001 $ | 0,00% | 10,19 K |
| NTRU | 0,0001 $ | 0,00% | 32,22 K | |
Pentair PNR | PNR | 97,52 $ | 0,17% | 15,99 B |
| HY | 36,60 $ | 0,33% | 649,06 M | |
| ALEX | 20,76 $ | 0,00% | 1,51 B | |
| PHIO | 0,9 $ | 2,18% | 9,94 M | |
Acco Brands ACCO | ACCO | 4,05 $ | 0,25% | 365,05 M |
Phillips 66 PSX | PSX | 157,50 $ | 0,19% | 63,65 B |
Post Holdings POST | POST | 113,94 $ | 0,58% | 5,94 B |
| SXC | 8,47 $ | 2,42% | 717,12 M | |
TripAdvisor TRIP | TRIP | 12,81 $ | 0,31% | 1,50 B |
| VAC | 54,85 $ | 1,31% | 1,90 B | |
Xylem XYL | XYL | 140,19 $ | 1,36% | 34,13 B |
Genie Energy GNE | GNE | 14,22 $ | 0,49% | 379,80 M |
| MPC | 204,26 $ | 0,62% | 61,40 B | |
AMC Networks AMCX | AMCX | 7,42 $ | 2,75% | 322,97 M |
| HII | 405,82 $ | 2,02% | 15,93 B | |
Aperam APEMY | APEMY | 48,26 $ | 10,17% | 3,49 B |
Codexis CDXS | CDXS | 1,29 $ | 3,01% | 116,52 M |
| KHDHF | 2,08 $ | 0,00% | 110,99 M | |
BWX Technologies BWXT | BWXT | 203,00 $ | 2,95% | 18,56 B |
| VPG | 55,07 $ | 1,63% | 731,28 M | |
Sow Good SOWG | SOWG | 0,599 $ | 8,73% | 7,32 M |
| FAF | 65,65 $ | 2,51% | 6,69 B | |
| CVE | 21,01 $ | 2,14% | 39,63 B | |
| ASPS | 5,38 $ | 8,50% | 59,15 M | |
Myrexis, Inc. MYRX | MYRX | 0,0004 $ | 0,00% | 13,79 K |
Aviat Networks AVNW | AVNW | 26,17 $ | 0,72% | 337,65 M |
| VRTS | 135,76 $ | 3,23% | 916,98 M | |
| CLW | 17,75 $ | 0,22% | 285,85 M | |
Digimarc DMRC | DMRC | 5,56 $ | 2,77% | 120,97 M |
SunPower SPWR | SPWR | 1,68 $ | 3,07% | 192,49 M |
| MHH | 6,87 $ | 0,59% | 80,96 M | |
| RGA | 219,32 $ | 2,68% | 14,41 B | |
LendingTree TREE | TREE | 45,71 $ | 3,69% | 624,89 M |
iBio IBIO | IBIO | 2,41 $ | 0,41% | 78,42 M |
| KDP | 28,51 $ | 0,35% | 38,73 B | |
| HI | 31,98 $ | 0,00% | 2,26 B | |
| PM | 181,83 $ | 0,54% | 283,05 B | |
| SLS | 3,81 $ | 2,14% | 648,77 M | |
| DALN | 0, $ | 0,00% | 0, | |
EchoStar SATS | SATS | 115,19 $ | 3,21% | 33,16 B |
| FOR | 28,91 $ | 1,23% | 1,47 B | |
Teradata TDC | TDC | 28,29 $ | 2,99% | 2,67 B |
| TEL | 226,46 $ | 4,89% | 66,47 B | |
| DFS | 0, $ | 0,00% | 0, | |
| BR | 181,05 $ | 0,47% | 21,14 B | |
| SBH | 17,00 $ | 5,20% | 1,67 B | |
| FNF | 56,27 $ | 2,33% | 15,27 B | |
| WU | 9,98 $ | 2,92% | 3,22 B | |
Home BancShares HOMB | HOMB | 30,26 $ | 1,08% | 5,95 B |
| XPL | 0,75 $ | 0,73% | 68,18 M | |
| TNL | 73,03 $ | 0,57% | 4,75 B | |
Live Nation LYV | LYV | 147,91 $ | 5,02% | 34,35 B |
| AMP | 539,11 $ | 0,42% | 50,09 B | |
Expedia Group EXPE | EXPE | 236,45 $ | 0,17% | 29,25 B |
Omega Flex OFLX | OFLX | 36,85 $ | 1,26% | 371,98 M |
| THS | 24,45 $ | 0,73% | 1,23 B | |
Liberty Global LBTYB | LBTYB | 15,37 $ | 14,66% | 5,18 B |
Liberty Global Ltd. LBTYA | LBTYA | 11,61 $ | 1,19% | 3,97 B |
| EXP | 227,01 $ | 0,51% | 7,28 B | |
Piper Sandler PIPR | PIPR | 372,64 $ | 2,27% | 6,30 B |
| KRO | 6,30 $ | 3,62% | 724,83 M | |
Cavco Industries CVCO | CVCO | 554,20 $ | 2,87% | 4,33 B |
CEVA CEVA | CEVA | 22,95 $ | 1,82% | 620,06 M |
Saia SAIA | SAIA | 409,60 $ | 1,41% | 10,91 B |
CarMax KMX | KMX | 46,46 $ | 1,51% | 6,82 B |
| WHG | 17,76 $ | 0,45% | 167,09 M | |
| NPO | 271,42 $ | 1,44% | 5,72 B | |
Kadant KAI | KAI | 337,93 $ | 1,51% | 3,98 B |
| ZBH | 89,73 $ | 0,20% | 17,78 B | |
| FIS | 50,59 $ | 2,58% | 26,43 B | |
| FLO | 11,82 $ | 1,17% | 2,50 B | |
| MPX | 8,08 $ | 1,70% | 282,79 M | |
| EPC | 19,79 $ | 4,63% | 924,49 M | |
| EW | 76,80 $ | 2,43% | 45,09 B | |
Teledyne TDY | TDY | 656,38 $ | 1,36% | 30,82 B |
LICT Corp. LICT | LICT | 11 000,00 $ | 0,00% | 176,08 M |
Gartner IT | IT | 159,75 $ | 2,19% | 12,10 B |
Innospec IOSP | IOSP | 86,14 $ | 0,20% | 2,14 B |
Ingredion INGR | INGR | 119,29 $ | 0,68% | 7,58 B |
