Americké dividendové akcie
Americké dividendové akcie jsou společnosti působící v USA, které jsou známé svým výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Na americkém trhu existuje mnoho společností, které jsou považovány za dividendové akcie, a to z různých sektorů, včetně bankovnictví, energetiky, zdravotnictví, telekomunikací a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola, AT&T, Exxon Mobil a mnoho dalších. Tyto společnosti si udržují stabilní výnosy a pravidelně přerozdělují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 151,40 $ | 3,15 $ | 2,04% | 3,12 | 2,06% |
A. O. Smith AOS | 65,60 $ | 0,78 $ | 1,20% | 1,42 | 2,19% |
| 96,00 $ | 0,81 $ | 0,84% | 2,52 | 2,63% | |
AbbVie ABBV | 203,71 $ | 4,67 $ | 2,24% | 6,92 | 3,32% |
Aflac AFL | 114,67 $ | 0,15 $ | 0,13% | 2,44 | 2,13% |
| 296,15 $ | 4,34 $ | 1,49% | 7,24 | 2,48% | |
Albemarle ALB | 196,13 $ | 1,30 $ | 0,67% | 1,62 | 0,83% |
Amcor AMCR | 41,71 $ | 0,235 $ | 0,56% | 2,60 | 6,20% |
| 68,37 $ | 1,33 $ | 1,98% | 2,08 | 3,04% | |
Atmos Energy ATO | 186,23 $ | 0,31 $ | 0,17% | 4,00 | 2,14% |
| 202,39 $ | 1,92 $ | 0,96% | 6,80 | 3,39% | |
| 158,64 $ | 0,1 $ | 0,06% | 4,20 | 2,65% | |
| 67,78 $ | 0,06 $ | 0,09% | 0,63 | 0,93% | |
| 211,41 $ | 2,58 $ | 1,21% | 2,04 | 0,95% | |
Caterpillar CAT | 798,40 $ | 5,26 $ | 0,66% | 6,04 | 0,76% |
Chevron CVX | 183,87 $ | 0,12 $ | 0,07% | 7,12 | 3,87% |
Chubb CB | 328,11 $ | 1,88 $ | 0,57% | 3,88 | 1,18% |
| 94,51 $ | 2,04 $ | 2,11% | 1,23 | 1,27% | |
| 165,99 $ | 0,83 $ | 0,50% | 3,55 | 2,13% | |
Cintas CTAS | 178,69 $ | 0,48 $ | 0,27% | 1,80 | 1,00% |
Clorox CLX | 102,17 $ | 2,41 $ | 2,30% | 4,96 | 4,85% |
| 75,48 $ | 0,26 $ | 0,34% | 2,06 | 2,72% | |
| 83,53 $ | 1,75 $ | 2,05% | 2,12 | 2,54% | |
| 109,67 $ | 0,48 $ | 0,44% | 3,48 | 3,17% | |
Dover DOV | 221,90 $ | 2,83 $ | 1,29% | 2,08 | 0,95% |
Ecolab ECL | 275,68 $ | 0,88 $ | 0,32% | 2,76 | 1,00% |
Emerson EMR | 146,77 $ | 0,42 $ | 0,29% | 2,22 | 1,51% |
| 258,54 $ | 3,57 $ | 1,40% | 10,30 | 4,04% | |
Expeditors EXPD | 149,25 $ | 0,065 $ | 0,04% | 1,54 | 1,03% |
Exxon Mobil XOM | 147,63 $ | 1,19 $ | 0,81% | 4,12 | 2,81% |
| 111,31 $ | 1,02 $ | 0,91% | 4,49 | 4,00% | |
| 27,65 $ | 0,08 $ | 0,29% | 1,32 | 4,76% | |
| 332,14 $ | 4,15 $ | 1,23% | 6,09 | 1,83% | |
| 112,59 $ | 1,20 $ | 1,05% | 4,25 | 3,77% | |
Hormel Foods HRL | 21,33 $ | 0,14 $ | 0,66% | 1,17 | 5,52% |
| 272,68 $ | 0,42 $ | 0,15% | 6,44 | 2,36% | |
IBM IBM | 253,71 $ | 0,24 $ | 0,09% | 6,72 | 2,65% |
| 230,69 $ | 3,49 $ | 1,49% | 5,36 | 2,29% | |
| 98,54 $ | 0,3 $ | 0,30% | 5,12 | 5,20% | |
Linde LIN | 498,15 $ | 5,92 $ | 1,20% | 6,40 | 1,28% |
| 253,29 $ | 1,57 $ | 0,62% | 4,80 | 1,91% | |
| 52,85 $ | 1,00 $ | 1,86% | 1,92 | 3,53% | |
McDonald MCD | 306,94 $ | 4,42 $ | 1,42% | 7,44 | 2,39% |
Medtronic MDT | 85,00 $ | 1,19 $ | 1,38% | 2,84 | 3,30% |
| 92,01 $ | 0,03 $ | 0,03% | 2,49 | 2,71% | |
Nucor NUE | 202,26 $ | 6,39 $ | 3,26% | 2,24 | 1,11% |
Pentair PNR | 90,43 $ | 0,65 $ | 0,71% | 1,04 | 1,15% |
Pepsico PEP | 156,99 $ | 0,68 $ | 0,43% | 5,69 | 3,61% |
| 114,73 $ | 0,12 $ | 0,10% | 2,84 | 2,48% | |
| 144,49 $ | 2,44 $ | 1,66% | 4,26 | 2,90% | |
| 64,92 $ | 0,17 $ | 0,26% | 3,24 | 4,97% | |
| 359,87 $ | 2,57 $ | 0,71% | 3,64 | 1,00% | |
S&P Global SPGI | 442,74 $ | 0,17 $ | 0,04% | 3,88 | 0,88% |
| 343,93 $ | 1,62 $ | 0,47% | 3,20 | 0,93% | |
| 76,54 $ | 1,42 $ | 1,89% | 3,32 | 4,42% | |
Sysco SYY | 76,26 $ | 0,00999 $ | 0,01% | 2,16 | 2,83% |
T. Rowe Price TROW | 98,10 $ | 1,12 $ | 1,15% | 5,20 | 5,36% |
Target TGT | 130,18 $ | 2,34 $ | 1,83% | 4,56 | 3,57% |
| 21,50 $ | 0,5 $ | 2,38% | 0,36 | 1,71% | |
| 1 163,10 $ | 0,16 $ | 0,01% | 9,04 | 0,78% | |
Walmart WMT | 127,92 $ | 0,42 $ | 0,33% | 0,99 | 0,78% |
| 278,00 $ | 4,27 $ | 1,56% | 0,88 | 0,32% | |
| 11,99 $ | 0,04 $ | 0,33% | 0,20 | 1,66% | |
| 40,24 $ | 0,1 $ | 0,25% | 1,16 | 2,88% | |
| 64,61 $ | 0,44 $ | 0,69% | 4,24 | 6,61% | |
| 78,52 $ | 0,2 $ | 0,25% | 2,02 | 2,56% | |
Black Hills BKH | 73,95 $ | 1,65 $ | 2,18% | 2,81 | 3,72% |
| 46,59 $ | 0,26 $ | 0,55% | 1,24 | 2,64% | |
| 51,11 $ | 0,29 $ | 0,56% | 1,10 | 2,14% | |
| 27,04 $ | 0,16 $ | 0,59% | 0,91 | 3,34% | |
H.B. Fuller FUL | 63,76 $ | 1,10 $ | 1,70% | 0,98 | 1,51% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 86,28 $ | 0,395 $ | 0,46% | 2,14 | 2,47% | |
Nordson NDSN | 283,08 $ | 1,19 $ | 0,42% | 3,28 | 1,16% |
NW Natural NWN | 52,60 $ | 0,755 $ | 1,42% | 1,97 | 3,69% |
| 996,44 $ | 7,64 $ | 0,77% | 7,20 | 0,73% | |
| 51,14 $ | 0,42 $ | 0,81% | 1,58 | 3,06% | |
| 41,57 $ | 0,16 $ | 0,38% | 0,36 | 0,86% | |
| 51,62 $ | 0,04 $ | 0,08% | 3,28 | 6,35% |
