Nejvíce obchodované ETF na trhu
Seznam nejvíce obchodovaných ETF poskytuje přehled fondů, které jsou na burzách nejaktivněji obchodovány. Tyto Exchange-Traded Funds (ETF) nabízejí investorům širokou škálu investičních možností, od akciových trhů až po komodity, a jsou vyhledávány pro svou likviditu a flexibilitu.
Mezi příklady nejvíce obchodovaných ETF patří:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker symbol: SPY) – Toto ETF je jedno z největších a nejaktivněji obchodovaných na světě, sleduje index S&P 500 a nabízí investorům expozici k předním americkým společnostem.
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (ticker symbol: EEM) – Zaměřuje se na trhy rozvíjejících se zemí, poskytující investiční příležitosti mimo tradiční rozvinuté trhy.
- Invesco QQQ Trust (ticker symbol: QQQ) – Specializuje se na technologický sektor a je oblíbené pro svou expozici k významným technologickým společnostem z indexu NASDAQ-100.
- Vanguard Total Stock Market ETF (ticker symbol: VTI) – Nabízí rozsáhlou expozici americkému akciovému trhu, zahrnující akcie velkých, středních i malých společností.
Tyto fondy jsou oblíbené mezi investory, kteří hledají efektivní nástroje pro obchodování a diverzifikaci svého portfolia a jsou snadno dostupné u většiny akciových brokerů, jako jsou XTB nebo eToro. Nabízí rychlý přístup k různým trhům a sektorům, což je činí ideálními pro dynamické obchodní strategie.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o nejobchodovanějších ETF na trhu
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 37,78 $ | 4,08% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,30 $ | 4,02% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 771,10 $ | 0,66% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 123,05 $ | 5,53% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,88 $ | 0,65% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 721,11 $ | 1,37% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 35,24 $ | 0,87% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 45,29 $ | 1,87% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 83,13 $ | 0,20% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,87 $ | 0,04% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 300,01 $ | 0,36% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,41 $ | 0,35% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 24,28 $ | 1,94% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,73 $ | 0,05% | |
iShares Silver Trust SLV | 62,77 $ | 1,92% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 103,70 $ | 1,25% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 38,34 $ | 0,83% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 35,76 $ | 0,11% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,31 $ | 4,96% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,45 $ | 0,03% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 26,10 $ | 0,68% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,78 $ | 1,89% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 72,33 $ | 0,30% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 45,35 $ | 5,70% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 18,10 $ | 2,37% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 62,29 $ | 0,22% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 5,98 $ | 0,34% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 37,07 $ | 16,76% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 43,14 $ | 0,86% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 60,73 $ | 0,56% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 108,02 $ | 0,23% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 74,35 $ | 0,31% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 85,08 $ | 1,38% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 65,14 $ | 1,82% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 87,38 $ | 1,87% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 22,73 $ | 0,53% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 69,56 $ | 1,83% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 168,23 $ | 0,10% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 73,42 $ | 0,04% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 19,87 $ | 4,36% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 20,45 $ | 0,69% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,53 $ | 0,00% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,94 $ | 0,46% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 54,58 $ | 0,02% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,83 $ | 0,41% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,42 $ | 0,70% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 19,01 $ | 1,60% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 178,80 $ | 0,85% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,83 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Gold Shares GLD | 422,60 $ | 0,30% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 171,58 $ | 1,13% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 44,66 $ | 0,95% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 573,00 $ | 3,10% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 100,77 $ | 0,19% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 95,63 $ | 0,21% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,53 $ | 0,09% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,23 $ | 0,10% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,54 $ | 0,06% | |
iShares Gold Trust IAU | 86,62 $ | 0,29% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 30,77 $ | 5,81% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,44 $ | 0,05% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 134,73 $ | 1,41% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,96 $ | 0,03% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,43 $ | 0,19% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 39,66 $ | 4,87% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 103,83 $ | 0,87% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,00% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 188,61 $ | 3,16% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 31,84 $ | 0,66% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 95,31 $ | 0,07% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,65 $ | 0,04% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 152,91 $ | 1,96% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 221,45 $ | 0,30% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 86,59 $ | 1,86% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 18,15 $ | 3,41% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111,41 $ | 1,07% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 34,71 $ | 0,00% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 292,25 $ | 1,95% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 28,86 $ | 2,53% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 774,75 $ | 0,66% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 96,18 $ | 0,02% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 708,75 $ | 0,65% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 12,97 $ | 5,02% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 17,83 $ | 1,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 53,23 $ | 0,82% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 18,44 $ | 3,51% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,53 $ | 0,44% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,65 $ | 0,97% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,64 $ | 0,16% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,93 $ | 0,04% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,70 $ | 0,17% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,44 $ | 0,14% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 115,88 $ | 1,09% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 28,39 $ | 0,21% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 3,73 $ | 16,93% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,19 $ | 0,03% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 91,17 $ | 0,30% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,15 $ | 0,11% | |
United States Oil Fund LP USO | 130,01 $ | 2,09% |
