Nejlepší Indické akcie – Aktuální ceny a informace
Indické akcie
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Indická burza a indexy
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Ticker |
|---|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 176,70 INR | 0,77% | 15,92 T | RELIANCE.NS |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 2 075,00 INR | 1,19% | 7,51 T | TCS.NS |
HDFC Bank HDB | 22,34 $ | 2,66% | 114,82 B | HDB |
ICICI Bank IBN | 27,44 $ | 0,25% | 98,49 B | IBN |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 1 769,10 INR | 1,61% | 11,04 T | BHARTIARTL.NS |
State Bank of India SBIN.NS | 954,10 INR | 0,56% | 8,81 T | SBIN.NS |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | 386,45 INR | 1,38% | 2,44 T | LICI.NS |
Infosys INFY | 11,04 $ | 2,73% | 44,72 B | INFY |
ITC ITC.NS | 262,05 INR | 2,40% | 3,28 T | ITC.NS |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 1 829,50 INR | 0,35% | 4,30 T | HINDUNILVR.NS |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 726,80 INR | 0,90% | 5,13 T | LT.NS |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 974,00 INR | 2,71% | 6,06 T | BAJFINANCE.NS |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 11 430,00 INR | 0,39% | 3,59 T | MARUTI.NS |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 199,70 INR | 3,49% | 3,25 T | HCLTECH.NS |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 801,00 INR | 0,86% | 4,32 T | SUNPHARMA.NS |
NTPC Limited NTPC.NS | 315,10 INR | 2,37% | 3,06 T | NTPC.NS |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 222,37 INR | 1,52% | 2,80 T | ONGC.NS |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 214,00 INR | 0,98% | 3,78 T | AXISBANK.BO |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 829,30 INR | 0,44% | 3,83 T | ADANIENT.NS |
Titan Company TITAN.NS | 4 568,00 INR | 1,16% | 4,05 T | TITAN.NS |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 418,35 INR | 0,32% | 4,16 T | KOTAKBANK.NS |
DMart DMART.NS | 3 600,00 INR | 5,59% | 2,35 T | DMART.NS |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 256,65 INR | 0,83% | 2,39 T | POWERGRID.NS |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 758,50 INR | 1,19% | 4,05 T | ADANIPORTS.NS |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 10 710,00 INR | 2,25% | 3,15 T | ULTRACEMCO.NS |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 338,40 INR | 2,85% | 2,24 T | ASIANPAINT.NS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 276,10 INR | 0,15% | 2,10 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 424,20 INR | 0,90% | 2,61 T | COALINDIA.NS |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 601,00 INR | 1,44% | 3,08 T | HAL.NS |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 1 742,60 INR | 0,58% | 2,79 T | BAJAJFINSV.NS |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 10 006,00 INR | 0,39% | 2,75 T | BAJAJ-AUTO.NS |
Indian Oil IOC.NS | 131,34 INR | 2,66% | 1,85 T | IOC.NS |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 298,90 INR | 0,67% | 2,50 T | NESTLEIND.NS |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 211,03 INR | 0,69% | 1,39 T | JIOFIN.NS |
Wipro WIT | 1,72 $ | 2,27% | 17,02 B | WIT |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 198,36 INR | 1,10% | 3,83 T | ADANIPOWER.NS |
DLF DLF.NS | 670,75 INR | 1,88% | 1,66 T | DLF.NS |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 231,40 INR | 0,13% | 3,01 T | JSWSTEEL.NS |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 751,70 INR | 1,37% | 1,34 T | SIEMENS.NS |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 178,03 INR | 0,02% | 2,22 T | TATASTEEL.NS |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 76,62 INR | 0,57% | 1,00 T | IRFC.NS |
Varun Beverages VBL.NS | 433,25 INR | 1,87% | 1,47 T | VBL.NS |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 560,85 INR | 1,05% | 2,37 T | HINDZINC.NS |
Bharat Electronics BEL.NS | 383,10 INR | 1,34% | 2,80 T | BEL.NS |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 972,50 INR | 0,35% | 2,02 T | GRASIM.NS |
Trent Limited TRENT.NS | 2 590,90 INR | 0,42% | 1,38 T | TRENT.NS |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 935,00 INR | 0,10% | 1,91 T | INDIGO.NS |
Power Finance Corp PFC.NS | 320,90 INR | 0,91% | 1,06 T | PFC.NS |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 367,30 INR | 1,39% | 912,67 B | AMBUJACEM.NS |
Vedanta VEDL.NS | 252,05 INR | 2,68% | 984,21 B | VEDL.NS |
Punjab National Bank PNB.NS | 111,85 INR | 2,08% | 1,29 T | PNB.NS |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 464,00 INR | 0,08% | 1,49 T | PIDILITIND.NS |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 721,60 INR | 1,49% | 1,73 T | SBILIFE.NS |
Tata Power TATAPOWER.NS | 351,10 INR | 0,27% | 1,12 T | TATAPOWER.NS |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 287,75 INR | 3,76% | 757,71 B | RECLTD.NS |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 232,60 INR | 0,77% | 1,20 T | BANKBARODA.NS |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 941,85 INR | 0,01% | 2,09 T | HINDALCO.NS |
ABB India ABB.NS | 6 900,00 INR | 1,83% | 1,46 T | ABB.NS |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 300,60 INR | 0,86% | 1,28 T | BPCL.NS |
GAIL GAIL.NS | 166,73 INR | 2,62% | 1,10 T | GAIL.NS |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 31,37 INR | 3,26% | 604,08 B | IOB.NS |
Godrej GODREJCP.NS | 840,00 INR | 1,18% | 859,71 B | GODREJCP.NS |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 6 920,00 INR | 3,22% | 1,90 T | EICHERMOT.NS |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 534,20 INR | 2,49% | 1,16 T | HDFCLIFE.NS |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 533,00 INR | 0,59% | 1,36 T | TECHM.NS |
Lodha Group LODHA.NS | 1 105,60 INR | 2,59% | 1,10 T | LODHA.NS |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 168,40 INR | 0,48% | 1,29 T | UNIONBANK.NS |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 326,40 INR | 0,90% | 1,62 T | ADANIENSOL.NS |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 882,10 INR | 0,54% | 687,28 B | INDUSINDBK.NS |
Cipla CIPLA.NS | 1 331,30 INR | 0,94% | 1,08 T | CIPLA.NS |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 4 778,00 INR | 1,08% | 1,15 T | BRITANNIA.NS |
Canara Bank CANBK.NS | 118,74 INR | 0,32% | 1,08 T | CANBK.NS |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 485,00 INR | 1,96% | 888,70 B | JSWENERGY.NS |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 603,50 INR | 1,49% | 1,38 T | CHOLAFIN.NS |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 9 234,00 INR | 0,16% | 2,45 T | DIVISLAB.NS |
Havells India HAVELLS.NS | 1 040,00 INR | 2,36% | 652,66 B | HAVELLS.NS |
Dr. Reddy's RDY | 12,25 $ | 0,00% | 10,20 B | RDY |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 957,00 INR | 0,79% | 947,13 B | TATACONSUM.NS |
Adani Total Gas ATGL.NS | 583,80 INR | 0,13% | 642,07 B | ATGL.NS |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 1 139,00 INR | 0,58% | 1,14 T | ZYDUSLIFE.NS |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 4 021,00 INR | 2,07% | 1,91 T | TVSMOTOR.NS |
NHPC Limited NHPC.NS | 71,60 INR | 0,21% | 719,22 B | NHPC.NS |
IDBI Bank IDBI.NS | 86,39 INR | 0,21% | 928,90 B | IDBI.NS |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 966,70 INR | 2,30% | 2,27 T | SHRIRAMFIN.NS |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 376,25 INR | 0,82% | 992,25 B | INDUSTOWER.NS |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 100,50 INR | 3,03% | 1,12 T | JINDALSTEL.NS |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 535,00 INR | 1,25% | 1,05 T | MANKIND.NS |
Dabur DABUR.NS | 374,25 INR | 1,54% | 663,90 B | DABUR.NS |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 860,00 INR | 2,10% | 1,35 T | CUMMINSIND.NS |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 168,00 INR | 1,39% | 1,03 T | HEROMOTOCO.NS |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 45 480,00 INR | 3,44% | 1,34 T | BOSCHLTD.NS |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 4 740,20 INR | 0,57% | 1,80 T | TORNTPHARM.NS |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 10 666,00 INR | 1,13% | 1,19 T | BAJAJHLDNG.NS |
Shree Cement SHREECEM.NS | 21 900,00 INR | 1,99% | 790,17 B | SHREECEM.NS |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 157,03 INR | 3,82% | 1,65 T | MOTHERSON.NS |
Vodafone Idea IDEA.NS | 12,64 INR | 2,39% | 1,37 T | IDEA.NS |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 990,00 INR | 0,45% | 1,20 T | POLYCAB.NS |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 8 133,50 INR | 0,39% | 1,17 T | APOLLOHOSP.NS |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 373,35 INR | 2,63% | 975,15 B | UNITDSPR.BO |
Indian Railway Catering & Tourism IRCTC.NS | 454,00 INR | 0,31% | 363,20 B | IRCTC.NS |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 879,00 INR | 2,90% | 1,38 T | CGPOWER.NS |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 563,00 INR | 1,70% | 780,90 B | ICICIGI.NS |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 448,05 INR | 0,96% | 650,02 B | ICICIPRULI.NS |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 723,50 INR | 0,77% | 1,05 T | INDHOTEL.NS |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 19 400,00 INR | 1,52% | 1,76 T | SOLARINDS.NS |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 940,95 INR | 1,20% | 915,84 B | MAXHEALTH.NS |
SRF Limited SRF.NS | 2 486,20 INR | 0,55% | 736,92 B | SRF.NS |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 205,10 INR | 0,42% | 780,59 B | NAUKRI.NS |
Yes Bank YESBANK.NS | 21,00 INR | 1,20% | 659,17 B | YESBANK.NS |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 1 735,00 INR | 1,60% | 471,90 B | COLPAL.NS |
National Mineral Development Corporation NMDC.NS | 74,64 INR | 2,48% | 656,22 B | NMDC.NS |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 345,00 INR | 1,53% | 734,10 B | HINDPETRO.NS |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 005,70 INR | 1,26% | 917,19 B | LUPIN.NS |
Indian Bank INDIANB.NS | 808,90 INR | 1,99% | 1,09 T | INDIANB.NS |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 340,00 INR | 1,47% | 452,96 B | TIINDIA.NS |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 234,20 INR | 0,70% | 621,92 B | TORNTPOWER.NS |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 202,00 INR | 1,91% | 528,93 B | LINDEINDIA.NS |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 1 595,80 INR | 2,01% | 480,70 B | GODREJPROP.NS |
SBI Card SBICARD.NS | 565,00 INR | 0,32% | 537,68 B | SBICARD.NS |
Bank of India BANKINDIA.NS | 133,34 INR | 2,98% | 607,05 B | BANKINDIA.NS |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 2 708,20 INR | 0,41% | 1,09 T | MUTHOOTFIN.NS |
Oil India OIL.NS | 444,00 INR | 1,04% | 722,21 B | OIL.NS |
Steel Authority of India SAIL.NS | 174,50 INR | 3,85% | 720,78 B | SAIL.NS |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 669,00 INR | 0,47% | 960,31 B | AUROPHARMA.NS |
Marico MARICO.NS | 781,35 INR | 0,59% | 1,01 T | MARICO.NS |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 442,00 INR | 1,23% | 336,64 B | CONCOR.NS |
MakeMyTrip MMYT | 44,62 $ | 6,55% | 4,20 B | MMYT |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 380,00 INR | 2,06% | 429,54 B | SUPREMEIND.NS |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 452,40 INR | 0,67% | 527,50 B | BERGEPAINT.NS |
Jindal Stainless JSL.NS | 732,20 INR | 2,03% | 603,30 B | JSL.NS |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 377,85 INR | 0,75% | 1,03 T | ABCAPITAL.NS |
General Insurance Corporation of India GICRE.NS | 323,95 INR | 2,17% | 568,34 B | GICRE.NS |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 875,00 INR | 2,65% | 916,26 B | BHARATFORG.NS |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 150,48 INR | 2,41% | 883,90 B | ASHOKLEY.NS |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 861,00 INR | 0,93% | 603,49 B | SCHAEFFLER.NS |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 980,10 INR | 0,01% | 452,90 B | POLICYBZR.NS |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 82,10 INR | 2,13% | 707,93 B | IDFCFIRSTB.NS |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 30,35 INR | 1,17% | 274,71 B | CENTRALBK.NS |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 185,00 INR | 0,67% | 619,94 B | ALKEM.NS |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 123 525,00 INR | 1,40% | 523,89 B | MRF.NS |
Suzlon SUZLON.NS | 38,96 INR | 0,13% | 535,56 B | SUZLON.NS |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 26 260,00 INR | 2,16% | 558,01 B | ABBOTINDIA.NS |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 486,10 INR | 0,28% | 640,11 B | PRESTIGE.NS |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 930,00 INR | 0,26% | 690,32 B | PHOENIXLTD.NS |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 754,60 INR | 0,63% | 637,98 B | OBEROIRLTY.NS |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 344,00 INR | 1,93% | 361,07 B | ASTRAL.NS |
PI Industries PIIND.NS | 2 236,00 INR | 3,20% | 339,21 B | PIIND.NS |
United Breweries UBL.NS | 1 184,30 INR | 0,38% | 313,14 B | UBL.NS |
SJVN SJVN.NS | 57,90 INR | 2,39% | 227,54 B | SJVN.NS |
Thermax THERMAX.NS | 3 353,10 INR | 1,15% | 377,72 B | THERMAX.NS |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 355,15 INR | 2,16% | 386,36 B | PATANJALI.NS |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 367,00 INR | 1,67% | 838,49 B | PERSISTENT.NS |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 6 650,00 INR | 2,18% | 215,86 B | PGHH.NS |
Nykaa NYKAA.NS | 324,95 INR | 1,55% | 931,07 B | NYKAA.NS |
Dixon Technologies DIXON.NS | 12 700,00 INR | 3,05% | 772,18 B | DIXON.NS |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 685,80 INR | 1,79% | 480,60 B | TATACOMM.NS |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 80,50 INR | 0,00% | 619,17 B | MAHABANK.NS |
Voltas VOLTAS.NS | 1 053,20 INR | 1,57% | 348,49 B | VOLTAS.NS |
L&T Technology Services LTTS.NS | 3 279,00 INR | 1,56% | 347,86 B | LTTS.NS |
Petronet LNG PETRONET.NS | 285,50 INR | 0,35% | 428,25 B | PETRONET.NS |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 1 031,40 INR | 4,50% | 772,95 B | AUBANK.NS |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 075,00 INR | 1,98% | 401,13 B | BALKRISIND.NS |
ACC ACC.NS | 1 182,10 INR | 0,06% | 221,98 B | ACC.NS |
Adani Wilmar AWL.NS | 175,71 INR | 1,11% | 226,99 B | AWL.NS |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 3 092,80 INR | 0,13% | 192,68 B | TATAELXSI.NS |
Hudco HUDCO.NS | 161,52 INR | 3,04% | 323,35 B | HUDCO.NS |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 2 115,70 INR | 3,40% | 587,44 B | APLAPOLLO.NS |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 250,20 INR | 4,45% | 429,38 B | MPHASIS.NS |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 21,03 INR | 0,33% | 149,22 B | PSB.NS |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 111,00 INR | 5,04% | 641,55 B | UNOMINDA.NS |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 492,00 INR | 1,42% | 133,94 B | KPITTECH.NS |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 327,15 INR | 2,81% | 808,15 B | FEDERALBNK.NS |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 4 353,10 INR | 1,18% | 478,19 B | FLUOROCHEM.NS |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 33 400,00 INR | 0,18% | 295,50 B | HONAUT.NS |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 405,00 INR | 1,09% | 344,25 B | EXIDEIND.NS |
New India Assurance NIACL.NS | 160,27 INR | 4,04% | 264,12 B | NIACL.NS |
Page Industries PAGEIND.NS | 36 660,00 INR | 0,76% | 408,90 B | PAGEIND.NS |
BSE BSE.NS | 3 168,00 INR | 4,01% | 1,29 T | BSE.NS |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 464,00 INR | 1,83% | 448,70 B | HINDCOPPER.NS |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 2 827,30 INR | 5,99% | 311,08 B | ESCORTS.NS |
UPL UPL.NS | 516,80 INR | 4,25% | 436,84 B | UPL.NS |
Biocon BIOCON.NS | 369,95 INR | 0,20% | 605,89 B | BIOCON.NS |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 504,20 INR | 0,94% | 277,34 B | LICHSGFIN.NS |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 087,90 INR | 2,00% | 398,78 B | BDL.NS |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 814,20 INR | 1,42% | 355,94 B | AIAENG.NS |
Coromandel COROMANDEL.NS | 1 760,00 INR | 0,10% | 518,39 B | COROMANDEL.NS |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 348,00 INR | 3,16% | 462,77 B | MFSL.NS |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 334,90 INR | 1,77% | 615,09 B | NATIONALUM.NS |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 939,10 INR | 0,21% | 491,96 B | IPCALAB.NS |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 492,00 INR | 2,47% | 203,50 B | DEEPAKNTR.NS |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 1 688,00 INR | 0,26% | 316,89 B | DALBHARAT.NS |
NLC India NLCINDIA.NS | 252,85 INR | 3,38% | 350,61 B | NLCINDIA.NS |
3M India 3MINDIA.NS | 30 900,00 INR | 3,92% | 348,09 B | 3MINDIA.NS |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 785,00 INR | 1,95% | 592,64 B | FORTIS.NS |
Delhivery DELHIVERY.NS | 400,00 INR | 2,37% | 299,72 B | DELHIVERY.NS |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 404,00 INR | 0,17% | 255,56 B | APOLLOTYRE.NS |
Indraprastha Gas IGL.NS | 142,10 INR | 0,48% | 198,94 B | IGL.NS |
Apar Industries APARINDS.NS | 17 680,00 INR | 1,70% | 740,30 B | APARINDS.NS |
CRISIL CRISIL.NS | 4 491,90 INR | 1,43% | 328,49 B | CRISIL.NS |
Coforge COFORGE.NS | 1 842,20 INR | 0,89% | 816,17 B | COFORGE.NS |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 169,33 INR | 3,79% | 272,82 B | BANDHANBNK.NS |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 000,00 INR | 0,97% | 386,34 B | JKCEMENT.NS |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 459,60 INR | 3,85% | 300,08 B | BLUESTARCO.NS |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 443,40 INR | 2,91% | 291,61 B | JUBLFOOD.NS |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 320,00 INR | 0,47% | 654,76 B | GLENMARK.NS |
Indian Telephone Industries ITI.NS | 241,70 INR | 1,91% | 232,72 B | ITI.NS |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 298,55 INR | 0,24% | 186,70 B | EIHOTEL.NS |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 1 245,00 INR | 0,60% | 237,18 B | CARBORUNIV.NS |
Gland Pharma GLAND.NS | 2 907,30 INR | 1,14% | 479,74 B | GLAND.NS |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 608,45 INR | 0,49% | 155,01 B | TATACHEM.NS |
Syngene International SYNGENE.NS | 359,05 INR | 1,71% | 144,52 B | SYNGENE.NS |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 596,40 INR | 2,26% | 365,22 B | ENDURANCE.NS |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 465,20 INR | 2,21% | 168,75 B | AARTIIND.NS |
KIOCL KIOCL.NS | 322,90 INR | 2,83% | 196,24 B | KIOCL.NS |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 2 235,00 INR | 4,53% | 254,36 B | ZFCVINDIA.NS |
Sun TV Network SUNTV.NS | 625,00 INR | 4,18% | 246,30 B | SUNTV.NS |
Timken India TIMKEN.NS | 3 097,00 INR | 1,24% | 232,95 B | TIMKEN.NS |
NBCC India NBCC.NS | 77,40 INR | 1,40% | 208,98 B | NBCC.NS |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 3 502,00 INR | 1,47% | 157,39 B | BAYERCROP.NS |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 1 112,30 INR | 1,21% | 247,76 B | HATSUN.NS |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 963,20 INR | 1,05% | 1,06 T | LAURUSLABS.NS |
Paytm PAYTM.NS | 1 656,00 INR | 1,31% | 1,06 T | PAYTM.NS |
Radico Khaitan RADICO.NS | 4 290,00 INR | 1,25% | 574,81 B | RADICO.NS |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 980,00 INR | 0,71% | 219,23 B | GRINDWELL.NS |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 454,80 INR | 3,65% | 71,92 B | SKFINDIA.NS |
JBM Auto JBMA.NS | 544,80 INR | 2,10% | 128,84 B | JBMA.NS |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 174,26 INR | 2,10% | 140,95 B | KANSAINER.NS |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 517,85 INR | 3,22% | 125,83 B | MANYAVAR.NS |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 620,00 INR | 3,87% | 183,64 B | RATNAMANI.NS |
CDSL CDSL.NS | 1 246,00 INR | 0,28% | 260,41 B | CDSL.NS |
Emami EMAMILTD.NS | 372,80 INR | 1,65% | 160,44 B | EMAMILTD.NS |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 584,40 INR | 4,02% | 184,23 B | ELGIEQUIP.NS |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 202,70 INR | 2,86% | 130,52 B | CROMPTON.NS |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 3 162,00 INR | 1,31% | 804,77 B | MCX.NS |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 282,10 INR | 3,13% | 70,23 B | RELAXO.NS |
Inox Wind INOXWIND.NS | 67,90 INR | 1,24% | 117,35 B | INOXWIND.NS |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 3 023,90 INR | 0,44% | 69,64 B | SANOFI.NS |
Trident TRIDENT.NS | 22,24 INR | 0,89% | 113,33 B | TRIDENT.NS |
Devyani International DEVYANI.NS | 127,20 INR | 2,37% | 156,83 B | DEVYANI.NS |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 1 278,00 INR | 6,20% | 305,57 B | SCHNEIDER.NS |
Cyient CYIENT.NS | 1 110,20 INR | 0,86% | 115,57 B | CYIENT.NS |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 995,00 INR | 0,40% | 333,71 B | LALPATHLAB.NS |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 830,75 INR | 1,90% | 163,29 B | APLLTD.NS |
Chalet Hotels CHALET.NS | 840,10 INR | 1,19% | 183,98 B | CHALET.NS |
KEC International KEC.NS | 373,40 INR | 1,02% | 99,40 B | KEC.NS |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 230,00 INR | 0,41% | 193,29 B | KAJARIACER.NS |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 467,00 INR | 3,95% | 83,08 B | TEJASNET.NS |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 855,00 INR | 3,96% | 108,52 B | WHIRLPOOL.NS |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 194,78 INR | 1,61% | 258,09 B | PPLPHARMA.NS |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 838,90 INR | 0,97% | 198,23 B | RAMCOCEM.NS |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 821,90 INR | 0,07% | 151,23 B | NATCOPHARM.NS |
Action Construction Equipment ACE.NS | 1 212,60 INR | 1,57% | 144,33 B | ACE.NS |
Atul ATUL.NS | 5 869,50 INR | 0,78% | 172,81 B | ATUL.NS |
Bata India BATAINDIA.NS | 612,60 INR | 0,99% | 78,74 B | BATAINDIA.NS |
BASF India BASF.NS | 3 427,00 INR | 0,60% | 148,34 B | BASF.NS |
ReNew Power RNW | 6,84 $ | 0,15% | 2,49 B | RNW |
IndiaMART INDIAMART.NS | 1 622,00 INR | 0,43% | 975,51 B | INDIAMART.NS |
Redington India REDINGTON.NS | 398,20 INR | 2,16% | 311,30 B | REDINGTON.NS |
RITES RITES.NS | 211,02 INR | 0,94% | 101,42 B | RITES.NS |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 399,50 INR | 2,38% | 160,06 B | CHAMBLFERT.NS |
