Nejlepší Indické akcie – Aktuální ceny a informace
Indické akcie
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Indická burza a indexy
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Ticker |
|---|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 518,30 INR | 0,04% | 20,55 T | RELIANCE.NS |
| 3 102,20 INR | 0,12% | 11,22 T | TCS.NS | |
HDFC Bank HDB | 36,91 $ | 1,29% | 189,18 B | HDB |
ICICI Bank IBN | 31,38 $ | 0,72% | 113,27 B | IBN |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 2 112,20 INR | 0,55% | 12,87 T | BHARTIARTL.NS |
State Bank of India SBIN.NS | 973,35 INR | 0,57% | 8,98 T | SBIN.NS |
| 915,35 INR | 0,65% | 5,79 T | LICI.NS | |
Infosys INFY | 16,81 $ | 0,96% | 69,68 B | INFY |
ITC ITC.NS | 407,10 INR | 0,26% | 5,10 T | ITC.NS |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 425,00 INR | 0,11% | 5,70 T | HINDUNILVR.NS |
Larsen & Toubro LT.NS | 4 027,70 INR | 0,58% | 5,54 T | LT.NS |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 1 026,80 INR | 0,81% | 6,38 T | BAJFINANCE.NS |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 15 878,00 INR | 1,24% | 4,99 T | MARUTI.NS |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 606,40 INR | 0,74% | 4,35 T | HCLTECH.NS |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 763,90 INR | 0,39% | 4,23 T | SUNPHARMA.NS |
NTPC Limited NTPC.NS | 330,20 INR | 0,53% | 3,20 T | NTPC.NS |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 248,05 INR | 0,18% | 3,12 T | ONGC.NS |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 249,35 INR | 0,53% | 3,88 T | AXISBANK.BO |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 462,00 INR | 0,90% | 2,84 T | ADANIENT.NS |
Titan Company TITAN.NS | 3 868,60 INR | 1,03% | 3,43 T | TITAN.NS |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 102,90 INR | 1,12% | 4,18 T | KOTAKBANK.NS |
DMart DMART.NS | 4 036,20 INR | 0,43% | 2,63 T | DMART.NS |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 273,55 INR | 0,83% | 2,54 T | POWERGRID.NS |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 507,60 INR | 0,34% | 3,26 T | ADANIPORTS.NS |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 778,00 INR | 0,81% | 3,46 T | ULTRACEMCO.NS |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 887,90 INR | 0,64% | 2,77 T | ASIANPAINT.NS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 088,60 INR | 1,85% | 1,79 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 387,85 INR | 0,23% | 2,39 T | COALINDIA.NS |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 795,20 INR | 1,38% | 3,21 T | HAL.NS |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 2 079,60 INR | 0,67% | 3,32 T | BAJAJFINSV.NS |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 8 945,50 INR | 1,16% | 2,50 T | BAJAJ-AUTO.NS |
Indian Oil IOC.NS | 173,12 INR | 1,09% | 2,44 T | IOC.NS |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 270,30 INR | 0,10% | 2,45 T | NESTLEIND.NS |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 312,00 INR | 0,92% | 1,98 T | JIOFIN.NS |
Wipro WIT | 2,66 $ | 0,38% | 29,03 B | WIT |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 153,28 INR | 0,41% | 2,96 T | ADANIPOWER.NS |
DLF DLF.NS | 768,50 INR | 0,48% | 1,90 T | DLF.NS |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 175,50 INR | 0,66% | 2,87 T | JSWSTEEL.NS |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 232,60 INR | 4,81% | 1,15 T | SIEMENS.NS |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 173,17 INR | 0,63% | 2,16 T | TATASTEEL.NS |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 122,50 INR | 1,23% | 1,60 T | IRFC.NS |
Varun Beverages VBL.NS | 461,70 INR | 0,50% | 1,56 T | VBL.NS |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 483,90 INR | 0,65% | 2,04 T | HINDZINC.NS |
Bharat Electronics BEL.NS | 424,55 INR | 0,54% | 3,10 T | BEL.NS |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 790,30 INR | 0,25% | 1,89 T | GRASIM.NS |
Trent Limited TRENT.NS | 4 404,60 INR | 0,31% | 1,57 T | TRENT.NS |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 5 873,00 INR | 0,60% | 2,27 T | INDIGO.NS |
Power Finance Corp PFC.NS | 376,40 INR | 0,48% | 1,24 T | PFC.NS |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 560,30 INR | 0,51% | 1,39 T | AMBUJACEM.NS |
Vedanta VEDL.NS | 520,80 INR | 0,87% | 2,03 T | VEDL.NS |
Punjab National Bank PNB.NS | 123,00 INR | 0,65% | 1,41 T | PNB.NS |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 475,50 INR | 1,08% | 1,50 T | PIDILITIND.NS |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 996,00 INR | 0,24% | 2,00 T | SBILIFE.NS |
Tata Power TATAPOWER.NS | 392,75 INR | 1,12% | 1,26 T | TATAPOWER.NS |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 361,40 INR | 0,94% | 952,16 B | RECLTD.NS |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 287,95 INR | 0,42% | 1,49 T | BANKBARODA.NS |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 807,15 INR | 0,44% | 1,80 T | HINDALCO.NS |
ABB India ABB.NS | 5 041,50 INR | 1,80% | 1,07 T | ABB.NS |
LTIMindtree LTIM.NS | 5 848,50 INR | 0,68% | 1,73 T | LTIM.NS |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 374,25 INR | 0,84% | 1,62 T | BPCL.NS |
GAIL GAIL.NS | 185,30 INR | 1,03% | 1,22 T | GAIL.NS |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 40,25 INR | 3,76% | 775,08 B | IOB.NS |
Godrej GODREJCP.NS | 1 152,30 INR | 0,51% | 1,18 T | GODREJCP.NS |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 6 799,00 INR | 1,55% | 1,86 T | EICHERMOT.NS |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 770,25 INR | 0,45% | 1,66 T | HDFCLIFE.NS |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 452,80 INR | 0,94% | 1,29 T | TECHM.NS |
Lodha Group LODHA.NS | 1 220,30 INR | 0,89% | 1,22 T | LODHA.NS |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 154,08 INR | 0,86% | 1,18 T | UNIONBANK.NS |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 021,55 INR | 0,22% | 1,23 T | ADANIENSOL.NS |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 854,05 INR | 0,68% | 665,37 B | INDUSINDBK.NS |
Cipla CIPLA.NS | 1 535,60 INR | 0,23% | 1,24 T | CIPLA.NS |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 5 830,50 INR | 0,47% | 1,40 T | BRITANNIA.NS |
Canara Bank CANBK.NS | 149,12 INR | 2,09% | 1,35 T | CANBK.NS |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 527,65 INR | 0,22% | 921,54 B | JSWENERGY.NS |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 699,70 INR | 0,87% | 1,43 T | CHOLAFIN.NS |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 6 518,50 INR | 0,11% | 1,73 T | DIVISLAB.NS |
Havells India HAVELLS.NS | 1 480,40 INR | 0,75% | 928,65 B | HAVELLS.NS |
Dr. Reddy's RDY | 13,98 $ | 0,25% | 11,69 B | RDY |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 178,90 INR | 1,82% | 1,17 T | TATACONSUM.NS |
Adani Total Gas ATGL.NS | 621,85 INR | 0,53% | 683,92 B | ATGL.NS |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 934,75 INR | 1,03% | 940,58 B | ZYDUSLIFE.NS |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 475,40 INR | 2,63% | 1,65 T | TVSMOTOR.NS |
NHPC Limited NHPC.NS | 81,25 INR | 1,18% | 816,16 B | NHPC.NS |
IDBI Bank IDBI.NS | 102,28 INR | 1,23% | 1,10 T | IDBI.NS |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 817,90 INR | 1,06% | 1,54 T | SHRIRAMFIN.NS |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 410,15 INR | 0,53% | 1,08 T | INDUSTOWER.NS |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 080,00 INR | 0,35% | 1,10 T | JINDALSTEL.NS |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 247,00 INR | 0,89% | 927,94 B | MANKIND.NS |
Dabur DABUR.NS | 524,25 INR | 0,14% | 929,86 B | DABUR.NS |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 381,20 INR | 2,29% | 1,21 T | CUMMINSIND.NS |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 798,50 INR | 4,69% | 1,16 T | HEROMOTOCO.NS |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 37 450,00 INR | 1,34% | 1,11 T | BOSCHLTD.NS |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 3 819,40 INR | 0,32% | 1,29 T | TORNTPHARM.NS |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 12 124,00 INR | 3,55% | 1,35 T | BAJAJHLDNG.NS |
Shree Cement SHREECEM.NS | 26 680,00 INR | 0,07% | 963,63 B | SHREECEM.NS |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 110,02 INR | 0,16% | 1,16 T | MOTHERSON.NS |
Vodafone Idea IDEA.NS | 10,93 INR | 0,09% | 1,19 T | IDEA.NS |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 683,00 INR | 0,67% | 1,16 T | POLYCAB.NS |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 7 487,50 INR | 0,90% | 1,08 T | APOLLOHOSP.NS |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 434,75 INR | 0,37% | 1,04 T | UNITDSPR.BO |
| 713,05 INR | 1,10% | 570,44 B | IRCTC.NS | |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 749,75 INR | 0,84% | 1,18 T | CGPOWER.NS |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 2 042,90 INR | 1,89% | 1,02 T | ICICIGI.NS |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 630,60 INR | 0,18% | 912,41 B | ICICIPRULI.NS |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 722,30 INR | 0,21% | 1,03 T | INDHOTEL.NS |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 13 910,00 INR | 0,22% | 1,26 T | SOLARINDS.NS |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 121,60 INR | 1,68% | 1,09 T | MAXHEALTH.NS |
SRF Limited SRF.NS | 2 833,10 INR | 0,21% | 839,80 B | SRF.NS |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 332,20 INR | 0,66% | 862,51 B | NAUKRI.NS |
Yes Bank YESBANK.NS | 23,16 INR | 2,93% | 726,65 B | YESBANK.NS |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 186,60 INR | 0,64% | 595,04 B | COLPAL.NS |
| 76,54 INR | 0,01% | 673,28 B | NMDC.NS | |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 486,50 INR | 1,09% | 1,04 T | HINDPETRO.NS |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 052,10 INR | 0,16% | 938,49 B | LUPIN.NS |
Indian Bank INDIANB.NS | 890,15 INR | 2,50% | 1,20 T | INDIANB.NS |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 3 091,60 INR | 0,78% | 598,25 B | TIINDIA.NS |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 310,00 INR | 0,69% | 660,11 B | TORNTPOWER.NS |
Linde India LINDEINDIA.NS | 5 741,00 INR | 0,03% | 489,62 B | LINDEINDIA.NS |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 2 184,60 INR | 0,51% | 658,02 B | GODREJPROP.NS |
SBI Card SBICARD.NS | 889,20 INR | 1,63% | 846,12 B | SBICARD.NS |
Bank of India BANKINDIA.NS | 147,35 INR | 0,57% | 670,84 B | BANKINDIA.NS |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 3 760,50 INR | 0,94% | 1,51 T | MUTHOOTFIN.NS |
Oil India OIL.NS | 436,25 INR | 0,14% | 709,61 B | OIL.NS |
Steel Authority of India SAIL.NS | 141,33 INR | 0,46% | 584,72 B | SAIL.NS |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 236,90 INR | 1,18% | 718,39 B | AUROPHARMA.NS |
Marico MARICO.NS | 760,70 INR | 2,98% | 984,77 B | MARICO.NS |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 518,15 INR | 0,13% | 394,75 B | CONCOR.NS |
MakeMyTrip MMYT | 76,20 $ | 0,01% | 7,25 B | MMYT |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 625,70 INR | 2,27% | 460,88 B | SUPREMEIND.NS |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 578,10 INR | 0,25% | 674,00 B | BERGEPAINT.NS |
Jindal Stainless JSL.NS | 749,20 INR | 1,51% | 617,25 B | JSL.NS |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 334,80 INR | 1,03% | 874,74 B | ABCAPITAL.NS |
| 395,10 INR | 0,52% | 693,16 B | GICRE.NS | |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 383,70 INR | 0,93% | 662,73 B | BHARATFORG.NS |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 148,45 INR | 0,13% | 871,97 B | ASHOKLEY.NS |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 4 163,20 INR | 1,89% | 650,72 B | SCHAEFFLER.NS |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 815,70 INR | 4,43% | 838,22 B | POLICYBZR.NS |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 81,01 INR | 0,72% | 696,13 B | IDFCFIRSTB.NS |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 38,85 INR | 2,48% | 351,65 B | CENTRALBK.NS |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 723,00 INR | 0,01% | 684,27 B | ALKEM.NS |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 157 135,00 INR | 0,17% | 666,65 B | MRF.NS |
Suzlon SUZLON.NS | 57,70 INR | 0,03% | 791,18 B | SUZLON.NS |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 29 560,00 INR | 0,75% | 628,13 B | ABBOTINDIA.NS |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 753,20 INR | 0,48% | 755,16 B | PRESTIGE.NS |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 745,60 INR | 0,53% | 624,21 B | PHOENIXLTD.NS |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 745,20 INR | 0,41% | 634,90 B | OBEROIRLTY.NS |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 465,70 INR | 3,19% | 393,76 B | ASTRAL.NS |
PI Industries PIIND.NS | 3 542,60 INR | 0,50% | 537,42 B | PIIND.NS |
United Breweries UBL.NS | 1 786,80 INR | 1,29% | 472,44 B | UBL.NS |
SJVN SJVN.NS | 83,38 INR | 0,07% | 327,67 B | SJVN.NS |
Thermax THERMAX.NS | 3 012,90 INR | 0,23% | 339,40 B | THERMAX.NS |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 586,90 INR | 0,15% | 640,11 B | PATANJALI.NS |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 6 116,50 INR | 0,25% | 952,34 B | PERSISTENT.NS |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 12 954,00 INR | 0,63% | 420,50 B | PGHH.NS |
Nykaa NYKAA.NS | 268,74 INR | 3,31% | 768,94 B | NYKAA.NS |
Dixon Technologies DIXON.NS | 15 641,00 INR | 1,44% | 946,49 B | DIXON.NS |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 906,90 INR | 1,76% | 543,47 B | TATACOMM.NS |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 59,91 INR | 3,28% | 460,80 B | MAHABANK.NS |
Voltas VOLTAS.NS | 1 373,90 INR | 1,70% | 454,60 B | VOLTAS.NS |
L&T Technology Services LTTS.NS | 4 105,40 INR | 0,46% | 434,70 B | LTTS.NS |
Petronet LNG PETRONET.NS | 276,05 INR | 0,90% | 414,37 B | PETRONET.NS |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 912,70 INR | 2,48% | 680,35 B | AUBANK.NS |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 361,80 INR | 1,38% | 456,58 B | BALKRISIND.NS |
ACC ACC.NS | 1 846,70 INR | 0,35% | 347,01 B | ACC.NS |
Adani Wilmar AWL.NS | 274,95 INR | 0,27% | 356,14 B | AWL.NS |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 5 303,00 INR | 0,69% | 330,35 B | TATAELXSI.NS |
Hudco HUDCO.NS | 239,14 INR | 5,12% | 478,73 B | HUDCO.NS |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 1 777,70 INR | 0,82% | 493,73 B | APLAPOLLO.NS |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 688,70 INR | 3,01% | 511,55 B | MPHASIS.NS |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 30,89 INR | 2,49% | 219,18 B | PSB.NS |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 299,90 INR | 0,56% | 749,74 B | UNOMINDA.NS |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 1 216,00 INR | 0,51% | 330,83 B | KPITTECH.NS |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 239,06 INR | 1,19% | 587,79 B | FEDERALBNK.NS |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 3 593,20 INR | 1,03% | 394,71 B | FLUOROCHEM.NS |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 35 450,00 INR | 0,23% | 313,43 B | HONAUT.NS |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 382,70 INR | 0,45% | 325,34 B | EXIDEIND.NS |
New India Assurance NIACL.NS | 180,90 INR | 0,49% | 298,12 B | NIACL.NS |
Page Industries PAGEIND.NS | 39 470,00 INR | 0,74% | 440,24 B | PAGEIND.NS |
BSE BSE.NS | 2 811,90 INR | 0,56% | 1,14 T | BSE.NS |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 338,55 INR | 0,98% | 327,39 B | HINDCOPPER.NS |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 3 623,40 INR | 2,04% | 398,96 B | ESCORTS.NS |
UPL UPL.NS | 773,20 INR | 1,92% | 652,92 B | UPL.NS |
Biocon BIOCON.NS | 420,95 INR | 2,38% | 562,00 B | BIOCON.NS |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 409,80 INR | 1,59% | 282,46 B | GUJGASLTD.NS |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 571,00 INR | 0,58% | 314,09 B | LICHSGFIN.NS |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 589,50 INR | 1,51% | 582,65 B | BDL.NS |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 760,40 INR | 1,83% | 350,92 B | AIAENG.NS |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 212,40 INR | 0,44% | 656,70 B | COROMANDEL.NS |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 698,30 INR | 1,49% | 586,11 B | MFSL.NS |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 260,76 INR | 0,69% | 479,10 B | NATIONALUM.NS |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 464,80 INR | 1,00% | 372,28 B | IPCALAB.NS |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 730,30 INR | 0,61% | 236,11 B | DEEPAKNTR.NS |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 2 014,60 INR | 0,89% | 377,94 B | DALBHARAT.NS |
NLC India NLCINDIA.NS | 255,85 INR | 0,35% | 354,99 B | NLCINDIA.NS |
3M India 3MINDIA.NS | 36 130,00 INR | 0,61% | 407,01 B | 3MINDIA.NS |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 944,10 INR | 0,68% | 713,03 B | FORTIS.NS |
Delhivery DELHIVERY.NS | 440,10 INR | 0,85% | 329,10 B | DELHIVERY.NS |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 514,00 INR | 0,91% | 325,77 B | APOLLOTYRE.NS |
Indraprastha Gas IGL.NS | 211,46 INR | 0,56% | 296,20 B | IGL.NS |
Apar Industries APARINDS.NS | 9 230,50 INR | 1,76% | 371,34 B | APARINDS.NS |
CRISIL CRISIL.NS | 4 718,80 INR | 1,72% | 345,24 B | CRISIL.NS |
Coforge COFORGE.NS | 1 801,10 INR | 0,08% | 603,19 B | COFORGE.NS |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 154,78 INR | 0,12% | 249,64 B | BANDHANBNK.NS |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 606,50 INR | 0,91% | 433,20 B | JKCEMENT.NS |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 788,90 INR | 1,16% | 367,78 B | BLUESTARCO.NS |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 603,20 INR | 1,97% | 396,60 B | JUBLFOOD.NS |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 1 868,90 INR | 1,41% | 527,41 B | GLENMARK.NS |
| 316,20 INR | 0,11% | 304,61 B | ITI.NS | |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 374,45 INR | 0,70% | 234,17 B | EIHOTEL.NS |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 873,20 INR | 1,37% | 166,29 B | CARBORUNIV.NS |
Gland Pharma GLAND.NS | 1 815,30 INR | 0,80% | 299,08 B | GLAND.NS |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 834,45 INR | 0,20% | 212,58 B | TATACHEM.NS |
Syngene International SYNGENE.NS | 652,15 INR | 0,34% | 262,23 B | SYNGENE.NS |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 686,50 INR | 0,01% | 377,89 B | ENDURANCE.NS |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 395,30 INR | 0,59% | 143,39 B | AARTIIND.NS |
KIOCL KIOCL.NS | 374,00 INR | 2,09% | 227,30 B | KIOCL.NS |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 12 699,00 INR | 0,09% | 240,87 B | ZFCVINDIA.NS |
Sun TV Network SUNTV.NS | 571,15 INR | 1,44% | 225,08 B | SUNTV.NS |
Timken India TIMKEN.NS | 3 122,60 INR | 1,88% | 234,88 B | TIMKEN.NS |
NBCC India NBCC.NS | 116,82 INR | 2,35% | 315,41 B | NBCC.NS |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 558,40 INR | 1,84% | 204,86 B | BAYERCROP.NS |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 1 072,20 INR | 1,89% | 238,83 B | HATSUN.NS |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 021,85 INR | 2,29% | 551,72 B | LAURUSLABS.NS |
Paytm PAYTM.NS | 1 332,90 INR | 2,59% | 852,31 B | PAYTM.NS |
Radico Khaitan RADICO.NS | 3 285,40 INR | 0,78% | 440,01 B | RADICO.NS |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 624,90 INR | 2,45% | 179,91 B | GRINDWELL.NS |
SKF India SKFINDIA.NS | 2 061,30 INR | 0,80% | 101,91 B | SKFINDIA.NS |
JBM Auto JBMA.NS | 642,35 INR | 1,41% | 152,09 B | JBMA.NS |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 247,69 INR | 0,45% | 200,34 B | KANSAINER.NS |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 626,20 INR | 0,05% | 152,18 B | MANYAVAR.NS |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 441,80 INR | 0,68% | 171,15 B | RATNAMANI.NS |
CDSL CDSL.NS | 1 631,50 INR | 0,35% | 340,98 B | CDSL.NS |
Emami EMAMILTD.NS | 522,15 INR | 0,35% | 228,28 B | EMAMILTD.NS |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 514,70 INR | 2,63% | 162,49 B | ELGIEQUIP.NS |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 274,35 INR | 0,65% | 176,66 B | CROMPTON.NS |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 9 698,00 INR | 0,33% | 493,66 B | MCX.NS |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 427,90 INR | 0,41% | 106,74 B | RELAXO.NS |
Inox Wind INOXWIND.NS | 146,11 INR | 1,74% | 252,51 B | INOXWIND.NS |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 4 614,20 INR | 0,72% | 106,29 B | SANOFI.NS |
Trident TRIDENT.NS | 28,45 INR | 0,85% | 144,96 B | TRIDENT.NS |
Devyani International DEVYANI.NS | 142,57 INR | 3,26% | 175,77 B | DEVYANI.NS |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 790,65 INR | 0,82% | 189,05 B | SCHNEIDER.NS |
Cyient CYIENT.NS | 1 134,20 INR | 0,23% | 125,19 B | CYIENT.NS |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 3 158,30 INR | 0,16% | 263,61 B | LALPATHLAB.NS |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 948,85 INR | 4,96% | 186,51 B | APLLTD.NS |
Chalet Hotels CHALET.NS | 870,95 INR | 1,48% | 190,46 B | CHALET.NS |
KEC International KEC.NS | 785,10 INR | 0,81% | 208,99 B | KEC.NS |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 119,00 INR | 0,43% | 178,23 B | KAJARIACER.NS |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 521,00 INR | 0,03% | 91,95 B | TEJASNET.NS |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 1 235,60 INR | 0,76% | 156,78 B | WHIRLPOOL.NS |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 195,47 INR | 0,74% | 259,08 B | PPLPHARMA.NS |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 994,80 INR | 1,48% | 235,06 B | RAMCOCEM.NS |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 820,90 INR | 1,02% | 147,03 B | NATCOPHARM.NS |
| 987,20 INR | 0,38% | 117,49 B | ACE.NS | |
Atul ATUL.NS | 6 016,50 INR | 1,69% | 177,14 B | ATUL.NS |
Bata India BATAINDIA.NS | 1 014,60 INR | 1,22% | 130,40 B | BATAINDIA.NS |
BASF India BASF.NS | 4 383,60 INR | 0,67% | 189,75 B | BASF.NS |
ReNew Power RNW | 7,44 $ | 0,34% | 2,71 B | RNW |
IndiaMART INDIAMART.NS | 2 475,50 INR | 0,98% | 148,57 B | INDIAMART.NS |
Redington India REDINGTON.NS | 296,40 INR | 0,58% | 231,72 B | REDINGTON.NS |
RITES RITES.NS | 252,50 INR | 2,51% | 121,36 B | RITES.NS |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 469,30 INR | 1,24% | 188,03 B | CHAMBLFERT.NS |
