Nejlepší Indické akcie – Aktuální ceny a informace
Indické akcie
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Indická burza a indexy
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Ticker |
|---|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 327,20 INR | 2,36% | 17,96 T | RELIANCE.NS |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 2 269,00 INR | 3,09% | 8,21 T | TCS.NS |
HDFC Bank HDB | 26,38 $ | 0,27% | 135,43 B | HDB |
ICICI Bank IBN | 29,76 $ | 0,64% | 106,74 B | IBN |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 1 908,80 INR | 0,68% | 11,91 T | BHARTIARTL.NS |
State Bank of India SBIN.NS | 1 044,30 INR | 1,27% | 9,64 T | SBIN.NS |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | 433,10 INR | 1,19% | 2,74 T | LICI.NS |
Infosys INFY | 11,49 $ | 0,35% | 46,52 B | INFY |
ITC ITC.NS | 280,70 INR | 0,48% | 3,52 T | ITC.NS |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 143,80 INR | 2,16% | 5,04 T | HINDUNILVR.NS |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 814,50 INR | 1,03% | 5,25 T | LT.NS |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 1 056,30 INR | 1,80% | 6,57 T | BAJFINANCE.NS |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 13 803,00 INR | 0,15% | 4,34 T | MARUTI.NS |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 203,90 INR | 1,39% | 3,26 T | HCLTECH.NS |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 932,60 INR | 0,90% | 4,64 T | SUNPHARMA.NS |
NTPC Limited NTPC.NS | 341,85 INR | 0,18% | 3,31 T | NTPC.NS |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 247,29 INR | 0,22% | 3,11 T | ONGC.NS |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 328,95 INR | 1,86% | 4,13 T | AXISBANK.BO |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 3 160,70 INR | 0,30% | 4,50 T | ADANIENT.NS |
Titan Company TITAN.NS | 4 638,10 INR | 0,27% | 4,11 T | TITAN.NS |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 389,95 INR | 3,39% | 3,88 T | KOTAKBANK.NS |
DMart DMART.NS | 3 951,90 INR | 0,03% | 2,58 T | DMART.NS |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 283,55 INR | 1,00% | 2,64 T | POWERGRID.NS |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 837,40 INR | 0,60% | 4,23 T | ADANIPORTS.NS |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 727,00 INR | 0,37% | 3,45 T | ULTRACEMCO.NS |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 689,00 INR | 0,53% | 2,58 T | ASIANPAINT.NS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 513,90 INR | 1,93% | 2,49 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 427,65 INR | 0,07% | 2,64 T | COALINDIA.NS |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 500,70 INR | 1,51% | 3,01 T | HAL.NS |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 1 854,00 INR | 0,84% | 2,96 T | BAJAJFINSV.NS |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 10 443,00 INR | 1,08% | 2,92 T | BAJAJ-AUTO.NS |
Indian Oil IOC.NS | 141,69 INR | 0,08% | 2,00 T | IOC.NS |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 427,20 INR | 0,26% | 2,75 T | NESTLEIND.NS |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 242,98 INR | 3,11% | 1,60 T | JIOFIN.NS |
Wipro WIT | 1,86 $ | 0,54% | 18,40 B | WIT |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 214,45 INR | 0,98% | 4,14 T | ADANIPOWER.NS |
DLF DLF.NS | 667,80 INR | 3,04% | 1,65 T | DLF.NS |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 237,30 INR | 1,33% | 3,02 T | JSWSTEEL.NS |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 658,80 INR | 0,03% | 1,30 T | SIEMENS.NS |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 185,89 INR | 0,22% | 2,32 T | TATASTEEL.NS |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 88,41 INR | 0,00% | 1,16 T | IRFC.NS |
Varun Beverages VBL.NS | 463,35 INR | 0,69% | 1,57 T | VBL.NS |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 518,35 INR | 0,69% | 2,19 T | HINDZINC.NS |
Bharat Electronics BEL.NS | 409,45 INR | 0,58% | 2,99 T | BEL.NS |
Grasim Industries GRASIM.NS | 3 109,70 INR | 1,20% | 2,11 T | GRASIM.NS |
Trent Limited TRENT.NS | 2 842,40 INR | 0,62% | 1,52 T | TRENT.NS |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 5 248,50 INR | 0,32% | 2,03 T | INDIGO.NS |
Power Finance Corp PFC.NS | 404,85 INR | 0,87% | 1,34 T | PFC.NS |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 438,50 INR | 1,13% | 1,09 T | AMBUJACEM.NS |
Vedanta VEDL.NS | 253,05 INR | 1,88% | 988,11 B | VEDL.NS |
Punjab National Bank PNB.NS | 105,77 INR | 0,52% | 1,22 T | PNB.NS |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 566,10 INR | 0,42% | 1,59 T | PIDILITIND.NS |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 829,40 INR | 0,40% | 1,84 T | SBILIFE.NS |
Tata Power TATAPOWER.NS | 377,25 INR | 0,04% | 1,21 T | TATAPOWER.NS |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 355,10 INR | 1,57% | 935,06 B | RECLTD.NS |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 246,80 INR | 0,60% | 1,28 T | BANKBARODA.NS |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 944,15 INR | 1,58% | 2,10 T | HINDALCO.NS |
ABB India ABB.NS | 7 506,00 INR | 2,11% | 1,59 T | ABB.NS |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 315,55 INR | 1,14% | 1,35 T | BPCL.NS |
GAIL GAIL.NS | 171,20 INR | 0,30% | 1,13 T | GAIL.NS |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 33,85 INR | 0,18% | 651,84 B | IOB.NS |
Godrej GODREJCP.NS | 1 071,90 INR | 1,34% | 1,10 T | GODREJCP.NS |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 563,50 INR | 1,95% | 2,08 T | EICHERMOT.NS |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 563,65 INR | 0,70% | 1,22 T | HDFCLIFE.NS |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 572,90 INR | 4,14% | 1,39 T | TECHM.NS |
Lodha Group LODHA.NS | 1 188,75 INR | 0,90% | 1,19 T | LODHA.NS |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 168,46 INR | 0,18% | 1,29 T | UNIONBANK.NS |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 722,60 INR | 1,96% | 2,07 T | ADANIENSOL.NS |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 1 027,20 INR | 1,35% | 800,33 B | INDUSINDBK.NS |
Cipla CIPLA.NS | 1 418,70 INR | 0,76% | 1,15 T | CIPLA.NS |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 5 412,50 INR | 1,92% | 1,30 T | BRITANNIA.NS |
Canara Bank CANBK.NS | 125,01 INR | 0,71% | 1,13 T | CANBK.NS |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 541,20 INR | 0,40% | 991,69 B | JSWENERGY.NS |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 804,90 INR | 0,88% | 1,54 T | CHOLAFIN.NS |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 7 247,50 INR | 0,94% | 1,92 T | DIVISLAB.NS |
Havells India HAVELLS.NS | 1 187,30 INR | 1,43% | 745,10 B | HAVELLS.NS |
Dr. Reddy's RDY | 12,60 $ | 0,79% | 10,49 B | RDY |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 088,60 INR | 0,01% | 1,08 T | TATACONSUM.NS |
Adani Total Gas ATGL.NS | 706,60 INR | 0,16% | 777,13 B | ATGL.NS |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 1 143,70 INR | 0,88% | 1,14 T | ZYDUSLIFE.NS |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 618,20 INR | 1,54% | 1,72 T | TVSMOTOR.NS |
NHPC Limited NHPC.NS | 79,20 INR | 0,37% | 795,57 B | NHPC.NS |
IDBI Bank IDBI.NS | 87,02 INR | 1,73% | 935,67 B | IDBI.NS |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 1 034,90 INR | 1,02% | 2,44 T | SHRIRAMFIN.NS |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 403,50 INR | 0,53% | 1,06 T | INDUSTOWER.NS |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 025,00 INR | 0,29% | 1,04 T | JINDALSTEL.NS |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 484,20 INR | 2,43% | 1,03 T | MANKIND.NS |
Dabur DABUR.NS | 427,20 INR | 0,52% | 757,72 B | DABUR.NS |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 5 448,00 INR | 2,58% | 1,51 T | CUMMINSIND.NS |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 4 909,90 INR | 0,24% | 982,44 B | HEROMOTOCO.NS |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 40 855,00 INR | 0,62% | 1,21 T | BOSCHLTD.NS |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 4 763,00 INR | 4,50% | 1,61 T | TORNTPHARM.NS |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 10 398,00 INR | 0,18% | 1,16 T | BAJAJHLDNG.NS |
Shree Cement SHREECEM.NS | 26 515,00 INR | 1,80% | 956,68 B | SHREECEM.NS |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 144,17 INR | 0,36% | 1,52 T | MOTHERSON.NS |
Vodafone Idea IDEA.NS | 13,74 INR | 1,08% | 1,49 T | IDEA.NS |
Polycab India POLYCAB.NS | 8 862,00 INR | 3,83% | 1,33 T | POLYCAB.NS |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 8 826,00 INR | 0,70% | 1,27 T | APOLLOHOSP.NS |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 375,50 INR | 0,48% | 976,68 B | UNITDSPR.BO |
Indian Railway Catering & Tourism IRCTC.NS | 507,00 INR | 1,42% | 405,60 B | IRCTC.NS |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 905,00 INR | 1,84% | 1,43 T | CGPOWER.NS |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 612,20 INR | 0,71% | 805,02 B | ICICIGI.NS |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 497,15 INR | 2,30% | 720,74 B | ICICIPRULI.NS |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 727,90 INR | 0,49% | 1,04 T | INDHOTEL.NS |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 18 467,00 INR | 0,36% | 1,67 T | SOLARINDS.NS |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 089,90 INR | 0,76% | 1,06 T | MAXHEALTH.NS |
SRF Limited SRF.NS | 2 874,70 INR | 0,51% | 852,08 B | SRF.NS |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 187,25 INR | 1,64% | 769,03 B | NAUKRI.NS |
Yes Bank YESBANK.NS | 23,61 INR | 0,59% | 741,04 B | YESBANK.NS |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 042,40 INR | 2,06% | 555,50 B | COLPAL.NS |
National Mineral Development Corporation NMDC.NS | 83,22 INR | 1,02% | 731,66 B | NMDC.NS |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 400,40 INR | 0,25% | 851,98 B | HINDPETRO.NS |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 443,20 INR | 2,29% | 1,12 T | LUPIN.NS |
Indian Bank INDIANB.NS | 832,40 INR | 1,52% | 1,12 T | INDIANB.NS |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 888,60 INR | 1,50% | 559,14 B | TIINDIA.NS |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 390,50 INR | 2,13% | 700,68 B | TORNTPOWER.NS |
Linde India LINDEINDIA.NS | 7 114,50 INR | 0,19% | 606,75 B | LINDEINDIA.NS |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 2 102,10 INR | 0,56% | 633,21 B | GODREJPROP.NS |
SBI Card SBICARD.NS | 654,70 INR | 1,57% | 623,02 B | SBICARD.NS |
Bank of India BANKINDIA.NS | 143,17 INR | 0,11% | 651,81 B | BANKINDIA.NS |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 2 989,50 INR | 0,22% | 1,20 T | MUTHOOTFIN.NS |
Oil India OIL.NS | 435,35 INR | 1,37% | 708,14 B | OIL.NS |
Steel Authority of India SAIL.NS | 163,04 INR | 0,36% | 673,44 B | SAIL.NS |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 533,40 INR | 0,97% | 882,28 B | AUROPHARMA.NS |
Marico MARICO.NS | 844,00 INR | 0,55% | 1,09 T | MARICO.NS |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 486,90 INR | 0,69% | 370,83 B | CONCOR.NS |
MakeMyTrip MMYT | 54,62 $ | 0,77% | 5,18 B | MMYT |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 433,70 INR | 2,53% | 436,36 B | SUPREMEIND.NS |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 493,70 INR | 0,92% | 575,66 B | BERGEPAINT.NS |
Jindal Stainless JSL.NS | 737,50 INR | 0,00% | 607,66 B | JSL.NS |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 401,55 INR | 0,46% | 1,10 T | ABCAPITAL.NS |
General Insurance Corporation of India GICRE.NS | 362,00 INR | 0,77% | 635,09 B | GICRE.NS |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 2 190,50 INR | 4,08% | 1,05 T | BHARATFORG.NS |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 155,23 INR | 0,23% | 911,80 B | ASHOKLEY.NS |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 4 146,10 INR | 0,35% | 648,05 B | SCHAEFFLER.NS |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 574,00 INR | 0,83% | 727,25 B | POLICYBZR.NS |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 80,35 INR | 1,35% | 692,37 B | IDFCFIRSTB.NS |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 31,66 INR | 2,91% | 286,57 B | CENTRALBK.NS |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 563,00 INR | 2,56% | 665,14 B | ALKEM.NS |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 130 695,00 INR | 0,56% | 554,30 B | MRF.NS |
Suzlon SUZLON.NS | 51,99 INR | 0,04% | 714,55 B | SUZLON.NS |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 28 055,00 INR | 0,66% | 596,15 B | ABBOTINDIA.NS |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 693,00 INR | 3,12% | 729,23 B | PRESTIGE.NS |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 2 075,80 INR | 0,50% | 742,43 B | PHOENIXLTD.NS |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 894,80 INR | 1,81% | 688,95 B | OBEROIRLTY.NS |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 377,80 INR | 0,06% | 370,15 B | ASTRAL.NS |
PI Industries PIIND.NS | 2 623,80 INR | 0,30% | 398,04 B | PIIND.NS |
United Breweries UBL.NS | 1 339,70 INR | 0,67% | 354,22 B | UBL.NS |
SJVN SJVN.NS | 69,13 INR | 1,31% | 271,67 B | SJVN.NS |
Thermax THERMAX.NS | 4 662,00 INR | 1,77% | 525,17 B | THERMAX.NS |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 337,70 INR | 2,75% | 367,38 B | PATANJALI.NS |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 183,90 INR | 2,46% | 809,89 B | PERSISTENT.NS |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 8 720,50 INR | 0,70% | 283,07 B | PGHH.NS |
Nykaa NYKAA.NS | 323,05 INR | 0,55% | 925,18 B | NYKAA.NS |
Dixon Technologies DIXON.NS | 14 329,00 INR | 1,23% | 871,23 B | DIXON.NS |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 817,10 INR | 1,24% | 517,90 B | TATACOMM.NS |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 79,90 INR | 0,52% | 614,56 B | MAHABANK.NS |
Voltas VOLTAS.NS | 1 342,40 INR | 2,29% | 444,18 B | VOLTAS.NS |
L&T Technology Services LTTS.NS | 3 415,30 INR | 1,86% | 362,26 B | LTTS.NS |
Petronet LNG PETRONET.NS | 273,80 INR | 0,76% | 410,70 B | PETRONET.NS |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 1 030,20 INR | 0,47% | 770,96 B | AUBANK.NS |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 065,30 INR | 3,72% | 399,26 B | BALKRISIND.NS |
ACC ACC.NS | 1 377,70 INR | 0,32% | 258,71 B | ACC.NS |
Adani Wilmar AWL.NS | 188,66 INR | 0,62% | 244,00 B | AWL.NS |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 3 503,20 INR | 0,98% | 218,25 B | TATAELXSI.NS |
Hudco HUDCO.NS | 202,93 INR | 0,13% | 406,25 B | HUDCO.NS |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 1 795,40 INR | 0,16% | 498,51 B | APLAPOLLO.NS |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 394,20 INR | 1,79% | 456,85 B | MPHASIS.NS |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 24,77 INR | 0,20% | 175,76 B | PSB.NS |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 154,80 INR | 0,37% | 666,85 B | UNOMINDA.NS |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 554,05 INR | 0,49% | 150,83 B | KPITTECH.NS |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 349,00 INR | 6,86% | 860,99 B | FEDERALBNK.NS |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 4 144,90 INR | 0,50% | 455,32 B | FLUOROCHEM.NS |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 38 955,00 INR | 0,15% | 344,65 B | HONAUT.NS |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 435,20 INR | 3,30% | 369,92 B | EXIDEIND.NS |
New India Assurance NIACL.NS | 174,82 INR | 1,86% | 288,10 B | NIACL.NS |
Page Industries PAGEIND.NS | 39 900,00 INR | 1,38% | 445,04 B | PAGEIND.NS |
BSE BSE.NS | 3 581,80 INR | 2,80% | 1,45 T | BSE.NS |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 486,15 INR | 0,37% | 470,12 B | HINDCOPPER.NS |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 2 937,00 INR | 0,26% | 323,15 B | ESCORTS.NS |
UPL UPL.NS | 616,60 INR | 1,48% | 520,51 B | UPL.NS |
Biocon BIOCON.NS | 437,20 INR | 0,79% | 711,89 B | BIOCON.NS |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 549,90 INR | 0,58% | 302,48 B | LICHSGFIN.NS |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 254,80 INR | 0,63% | 459,96 B | BDL.NS |
AIA Engineering AIAENG.NS | 4 647,50 INR | 2,76% | 433,71 B | AIAENG.NS |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 034,30 INR | 0,60% | 599,09 B | COROMANDEL.NS |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 538,00 INR | 2,56% | 528,22 B | MFSL.NS |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 339,90 INR | 4,10% | 624,27 B | NATIONALUM.NS |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 900,60 INR | 0,55% | 482,19 B | IPCALAB.NS |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 708,00 INR | 1,94% | 232,96 B | DEEPAKNTR.NS |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 1 823,20 INR | 0,39% | 342,27 B | DALBHARAT.NS |
NLC India NLCINDIA.NS | 295,60 INR | 1,70% | 409,89 B | NLCINDIA.NS |
3M India 3MINDIA.NS | 34 870,00 INR | 1,62% | 392,81 B | 3MINDIA.NS |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 952,45 INR | 1,11% | 719,06 B | FORTIS.NS |
Delhivery DELHIVERY.NS | 492,15 INR | 0,91% | 368,65 B | DELHIVERY.NS |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 430,65 INR | 0,32% | 272,42 B | APOLLOTYRE.NS |
Indraprastha Gas IGL.NS | 153,11 INR | 0,58% | 214,35 B | IGL.NS |
Apar Industries APARINDS.NS | 13 836,00 INR | 2,60% | 555,85 B | APARINDS.NS |
CRISIL CRISIL.NS | 4 245,70 INR | 0,35% | 310,49 B | CRISIL.NS |
Coforge COFORGE.NS | 1 508,40 INR | 1,46% | 667,75 B | COFORGE.NS |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 213,25 INR | 0,55% | 343,57 B | BANDHANBNK.NS |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 391,00 INR | 0,69% | 416,55 B | JKCEMENT.NS |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 686,90 INR | 3,15% | 346,81 B | BLUESTARCO.NS |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 417,15 INR | 1,42% | 274,35 B | JUBLFOOD.NS |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 235,50 INR | 2,25% | 630,86 B | GLENMARK.NS |
Indian Telephone Industries ITI.NS | 284,50 INR | 0,47% | 273,93 B | ITI.NS |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 338,75 INR | 0,83% | 211,84 B | EIHOTEL.NS |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 1 059,80 INR | 2,35% | 201,89 B | CARBORUNIV.NS |
Gland Pharma GLAND.NS | 2 449,00 INR | 3,18% | 403,99 B | GLAND.NS |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 698,45 INR | 0,53% | 177,93 B | TATACHEM.NS |
Syngene International SYNGENE.NS | 417,45 INR | 0,46% | 167,72 B | SYNGENE.NS |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 733,00 INR | 1,10% | 384,43 B | ENDURANCE.NS |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 493,95 INR | 2,14% | 179,17 B | AARTIIND.NS |
KIOCL KIOCL.NS | 370,40 INR | 1,40% | 225,11 B | KIOCL.NS |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 2 410,30 INR | 3,42% | 274,31 B | ZFCVINDIA.NS |
Sun TV Network SUNTV.NS | 498,80 INR | 0,36% | 196,57 B | SUNTV.NS |
Timken India TIMKEN.NS | 3 142,20 INR | 0,02% | 236,35 B | TIMKEN.NS |
NBCC India NBCC.NS | 97,25 INR | 0,05% | 262,57 B | NBCC.NS |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 234,10 INR | 0,29% | 190,29 B | BAYERCROP.NS |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 927,70 INR | 0,08% | 206,64 B | HATSUN.NS |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 529,80 INR | 1,78% | 826,47 B | LAURUSLABS.NS |
Paytm PAYTM.NS | 1 348,00 INR | 0,96% | 863,64 B | PAYTM.NS |
Radico Khaitan RADICO.NS | 4 097,90 INR | 0,20% | 549,05 B | RADICO.NS |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 2 086,70 INR | 12,41% | 231,04 B | GRINDWELL.NS |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 472,00 INR | 1,68% | 72,77 B | SKFINDIA.NS |
JBM Auto JBMA.NS | 670,35 INR | 1,29% | 158,53 B | JBMA.NS |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 201,28 INR | 0,19% | 162,78 B | KANSAINER.NS |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 399,20 INR | 0,05% | 97,00 B | MANYAVAR.NS |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 582,80 INR | 1,33% | 181,03 B | RATNAMANI.NS |
CDSL CDSL.NS | 1 418,20 INR | 0,55% | 296,40 B | CDSL.NS |
Emami EMAMILTD.NS | 409,45 INR | 0,61% | 178,72 B | EMAMILTD.NS |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 581,70 INR | 0,02% | 183,38 B | ELGIEQUIP.NS |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 256,50 INR | 1,46% | 165,16 B | CROMPTON.NS |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 2 747,50 INR | 2,42% | 699,28 B | MCX.NS |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 439,95 INR | 19,99% | 109,52 B | RELAXO.NS |
Inox Wind INOXWIND.NS | 78,12 INR | 0,85% | 135,01 B | INOXWIND.NS |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 3 414,20 INR | 0,12% | 78,63 B | SANOFI.NS |
Trident TRIDENT.NS | 25,21 INR | 0,40% | 128,46 B | TRIDENT.NS |
Devyani International DEVYANI.NS | 112,00 INR | 1,41% | 138,09 B | DEVYANI.NS |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 1 278,50 INR | 3,64% | 305,69 B | SCHNEIDER.NS |
Cyient CYIENT.NS | 853,90 INR | 0,65% | 94,35 B | CYIENT.NS |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 687,40 INR | 2,61% | 281,76 B | LALPATHLAB.NS |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 825,10 INR | 1,74% | 162,18 B | APLLTD.NS |
Chalet Hotels CHALET.NS | 862,60 INR | 1,07% | 188,90 B | CHALET.NS |
KEC International KEC.NS | 495,40 INR | 0,55% | 131,88 B | KEC.NS |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 239,50 INR | 0,19% | 197,44 B | KAJARIACER.NS |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 538,90 INR | 1,54% | 95,72 B | TEJASNET.NS |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 771,80 INR | 0,68% | 97,96 B | WHIRLPOOL.NS |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 179,42 INR | 2,65% | 238,06 B | PPLPHARMA.NS |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 919,80 INR | 1,45% | 217,34 B | RAMCOCEM.NS |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 945,00 INR | 2,19% | 169,26 B | NATCOPHARM.NS |
Action Construction Equipment ACE.NS | 987,40 INR | 1,62% | 117,53 B | ACE.NS |
Atul ATUL.NS | 6 149,50 INR | 0,58% | 181,05 B | ATUL.NS |
Bata India BATAINDIA.NS | 693,40 INR | 2,08% | 89,12 B | BATAINDIA.NS |
BASF India BASF.NS | 3 723,00 INR | 1,83% | 161,15 B | BASF.NS |
ReNew Power RNW | 6,29 $ | 1,62% | 2,29 B | RNW |
IndiaMART INDIAMART.NS | 1 910,10 INR | 1,90% | 114,87 B | INDIAMART.NS |
Redington India REDINGTON.NS | 275,05 INR | 0,38% | 215,03 B | REDINGTON.NS |
RITES RITES.NS | 218,09 INR | 0,58% | 104,81 B | RITES.NS |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 454,30 INR | 0,46% | 182,02 B | CHAMBLFERT.NS |
