Čínské akcie podle tržní kapitalizace v roce 2026
Čínské akcie
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Čínská burza a index
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 56,53 $ | 0,64 $ | 1,12% | 509,23 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 302,80 CNY | 1,20 CNY | 0,09% | 0, |
ICBC 1398.HK | 7,36 HKD | 0,185 HKD | 2,45% | 2,62 T |
PetroChina 601857.SS | 11,01 CNY | 0,18 CNY | 1,61% | 2,02 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,74 CNY | 0,12 CNY | 1,75% | 0, |
Alibaba BABA | 119,44 $ | 0,97 $ | 0,82% | 286,28 B |
China Mobile 0941.HK | 79,75 HKD | 0,35 HKD | 0,44% | 1,73 T |
Pinduoduo PDD | 87,75 $ | 0,68 $ | 0,78% | 124,90 B |
Bank of China 601988.SS | 6,09 CNY | 0,11 CNY | 1,77% | 1,96 T |
China Construction Bank 601939.SS | 10,47 CNY | 0,2 CNY | 1,87% | 2,74 T |
CNOOC 0883.HK | 24,92 HKD | 0,2 HKD | 0,80% | 1,18 T |
CATL 300750.SZ | 379,00 CNY | 2,27 CNY | 0,60% | 1,75 T |
CM Bank 3968.HK | 49,42 HKD | 0,04 HKD | 0,08% | 1,25 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,60 CNY | 0,34 CNY | 0,72% | 1,03 T |
Sinopec 600028.SS | 5,33 CNY | 0,03 CNY | 0,56% | 643,54 B |
China Life Insurance 601628.SS | 38,58 CNY | 0,98 CNY | 2,61% | 1,09 T |
Ping An Insurance 601318.SS | 55,98 CNY | 0,15 CNY | 0,27% | 0, |
Meituan 3690.HK | 78,55 HKD | 1,35 HKD | 1,75% | 484,80 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 28,24 CNY | 0,03 CNY | 0,11% | 690,98 B |
BYD 002594.SZ | 92,09 CNY | 0,73 CNY | 0,80% | 839,60 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 71,18 CNY | 0,72 CNY | 1,00% | 276,29 B |
China Telecom 0728.HK | 4,89 HKD | 0,035 HKD | 0,72% | 447,47 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 43,06 HKD | 1,02 HKD | 2,31% | 484,27 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 60,57 CNY | 0,42 CNY | 0,70% | 1,20 T |
Midea 000333.SZ | 85,43 CNY | 0,96 CNY | 1,11% | 651,73 B |
NetEase NTES | 123,70 $ | 5,10 $ | 3,96% | 79,20 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,08 CNY | 0,04 CNY | 0,79% | 610,08 B |
Zijin Mining 601899.SS | 34,47 CNY | 0,79 CNY | 2,35% | 916,58 B |
Bank of Communications 601328.SS | 7,17 CNY | 0,01 CNY | 0,14% | 633,57 B |
Xiaomi XIACF | 3,56 $ | 0,15 $ | 4,04% | 91,62 B |
Mindray 300760.SZ | 161,05 CNY | 1,07 CNY | 0,66% | 195,16 B |
Jingdong Mall JD | 29,36 $ | 0,16 $ | 0,55% | 0, |
Industrial Bank 601166.SS | 18,21 CNY | 0,19 CNY | 1,05% | 0, |
CITIC Bank 601998.SS | 8,65 CNY | 0,14 CNY | 1,65% | 481,33 B |
Hikvision 002415.SZ | 34,78 CNY | 0,03 CNY | 0,09% | 318,75 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 46,74 CNY | 0,25 CNY | 0,54% | 310,22 B |
Baidu BIDU | 93,26 $ | 0,17 $ | 0,18% | 31,63 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 74,53 CNY | 0,04 CNY | 0,05% | 233,31 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 81,64 CNY | 1,08 CNY | 1,31% | 120,17 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 21,15 CNY | 0,08 CNY | 0,38% | 198,34 B |
CITIC Securities 600030.SS | 27,77 CNY | 0,62 CNY | 2,28% | 433,89 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 33,80 HKD | 0,54 HKD | 1,62% | 145,73 B |
Anta Sports 2020.HK | 78,75 HKD | 6,85 HKD | 9,53% | 218,18 B |
Trip.com TCOM | 45,98 $ | 0,04 $ | 0,09% | 28,95 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 39,99 CNY | 0,06 CNY | 0,15% | 230,86 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 41,58 CNY | 0,04 CNY | 0,10% | 232,91 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,21 CNY | 0,13 CNY | 1,43% | 306,75 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,45 CNY | 0,03 CNY | 0,67% | 183,88 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 31,63 CNY | 0,35 CNY | 1,09% | 304,29 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 35,93 CNY | 0,03 CNY | 0,08% | 210,23 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 57,11 CNY | 2,25 CNY | 4,10% | 441,91 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,73 CNY | 0,14 CNY | 1,21% | 227,63 B |
Li Auto LI | 12,27 $ | 0,21 $ | 1,68% | 12,02 B |
The People's Insurance Company (PICC) 601319.SS | 7,12 CNY | 0,12 CNY | 1,66% | 314,87 B |
East Money Information 300059.SZ | 19,36 CNY | 0,43 CNY | 2,27% | 306,32 B |
CITIC limited 0267.HK | 12,82 HKD | 0,11 HKD | 0,85% | 372,94 B |
DiDi DIDIY | 3,68 $ | 0,08 $ | 2,13% | 16,59 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 15,42 CNY | 0,02 CNY | 0,13% | 132,10 B |
CRRC 1766.HK | 5,27 HKD | 0,005 HKD | 0,09% | 151,10 B |
Yili Group 600887.SS | 26,20 CNY | 0,1 CNY | 0,38% | 165,72 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 16,97 CNY | 0,02 CNY | 0,12% | 258,47 B |
S.F. Express 002352.SZ | 33,58 CNY | 0,66 CNY | 2,00% | 176,81 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,09 CNY | 0,02 CNY | 0,65% | 182,57 B |
SMIC 0981.HK | 70,35 HKD | 2,50 HKD | 3,68% | 602,25 B |
SAIC Motor 600104.SS | 10,39 CNY | 0,08 CNY | 0,78% | 119,44 B |
BOE Technology 000725.SZ | 5,72 CNY | 0,02 CNY | 0,35% | 211,89 B |
Tencent Music TME | 8,80 $ | 0,06 $ | 0,69% | 14,41 B |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,52 CNY | 0,02 CNY | 0,57% | 154,11 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 61,90 CNY | 0,51 CNY | 0,83% | 167,60 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 53,08 CNY | 0,47 CNY | 0,89% | 110,29 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 99,48 CNY | 13,14 CNY | 11,67% | 206,24 B |
China Railway Group 0390.HK | 3,40 HKD | 0,05 HKD | 1,45% | 83,41 B |
China Tower 0788.HK | 9,20 HKD | 0,05 HKD | 0,54% | 160,83 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 34,04 CNY | 0,48 CNY | 1,43% | 224,79 B |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 21,92 CNY | 0,32 CNY | 1,48% | 220,01 B |
Weichai Power 2338.HK | 31,90 HKD | 0,22 HKD | 0,68% | 275,62 B |
KE Holdings BEKE | 18,01 $ | 0,3 $ | 1,69% | 19,87 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 12,16 CNY | 0,12 CNY | 1,00% | 223,15 B |
China Securities 601066.SS | 25,27 CNY | 0,63 CNY | 2,56% | 164,15 B |
YANGHE 002304.SZ | 38,75 CNY | 1,16 CNY | 2,91% | 58,37 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 18,86 CNY | 0,09 CNY | 0,47% | 173,42 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 12,09 CNY | 0,19 CNY | 1,55% | 91,62 B |
Seres Group 601127.SS | 50,61 CNY | 0,12 CNY | 0,24% | 88,16 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 7,14 CNY | 0,04 CNY | 0,56% | 70,78 B |
ZTE 000063.SZ | 33,91 CNY | 0,37 CNY | 1,10% | 162,21 B |
ZTO Express ZTO | 21,27 $ | 0,13 $ | 0,61% | 16,16 B |
Huaneng Power 600011.SS | 6,68 CNY | 0,05 CNY | 0,74% | 105,65 B |
China Communications Construction 601800.SS | 6,02 CNY | 0,07 CNY | 1,18% | 0, |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 8,46 CNY | 0,07 CNY | 0,82% | 78,67 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 199,80 HKD | 4,40 HKD | 2,15% | 596,15 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,18 CNY | 0,04 CNY | 0,78% | 109,52 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 34,49 CNY | 0,48 CNY | 1,37% | 0, |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 9,57 CNY | 0,02 CNY | 0,21% | 164,17 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 18,48 CNY | 0,1 CNY | 0,54% | 160,71 B |
Huatai Securities 601688.SS | 19,14 CNY | 0,55 CNY | 2,96% | 172,77 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 0,04 $ | 1,45% | 14,84 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,85 CNY | 0,54 CNY | 3,12% | 313,82 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 5,61 HKD | 0,035 HKD | 0,63% | 46,86 B |
China Railway Construction 601186.SS | 6,12 CNY | 0,06 CNY | 0,99% | 83,11 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,77 CNY | 0,02 CNY | 0,30% | 107,74 B |
Yum China YUMC | 47,39 $ | 1,18 $ | 2,43% | 16,17 B |
Air China 601111.SS | 5,87 CNY | 0,09 CNY | 1,51% | 120,29 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,72 CNY | 0, CNY | 0,00% | 138,11 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 31,62 HKD | 0,04 HKD | 0,13% | 191,71 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 12,31 HKD | 0,06 HKD | 0,49% | 66,66 B |
New Oriental EDU | 57,72 $ | 0,65 $ | 1,14% | 0, |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,72 CNY | 0,12 CNY | 1,03% | 144,90 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 23,58 CNY | 0,2 CNY | 0,86% | 58,67 B |
Geely 0175.HK | 18,36 HKD | 0,62 HKD | 3,27% | 198,01 B |
Tsingtao 600600.SS | 50,65 CNY | 0,89 CNY | 1,73% | 69,10 B |
Huazhu Hotels HTHT | 49,03 $ | 0,44 $ | 0,89% | 15,08 B |
JD Health 6618.HK | 37,30 HKD | 0,64 HKD | 1,69% | 118,97 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 5,01 CNY | 0,07 CNY | 1,38% | 90,79 B |
AMEC 688012.SS | 368,05 CNY | 14,05 CNY | 3,97% | 352,53 B |
NIO NIO | 4,37 $ | 0,08 $ | 1,80% | 0, |
New China Life Insurance 601336.SS | 60,98 CNY | 1,62 CNY | 2,73% | 190,23 B |
Vanke 2202.HK | 2,45 HKD | 0,025 HKD | 1,03% | 29,23 B |
Longfor Group 0960.HK | 6,88 HKD | 0,215 HKD | 3,23% | 47,18 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,31 HKD | 0,015 HKD | 0,65% | 63,44 B |
China Merchants Shekou Industrial Zone 001979.SZ | 7,17 CNY | 0,12 CNY | 1,65% | 64,64 B |
China Eastern Airlines 600115.SS | 3,53 CNY | 0,07 CNY | 1,94% | 77,97 B |
EVE Energy 300014.SZ | 55,90 CNY | 1,33 CNY | 2,44% | 121,49 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,25 CNY | 0,01 CNY | 0,19% | 53,53 B |
ENN Energy 2688.HK | 47,70 HKD | 0,74 HKD | 1,53% | 53,04 B |
Zoomlion 1157.HK | 6,93 HKD | 0,075 HKD | 1,07% | 59,89 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 7,20 HKD | 0,205 HKD | 2,77% | 34,33 B |
Full Truck Alliance YMM | 8,82 $ | 0,06 $ | 0,68% | 9,22 B |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 53,50 CNY | 0,45 CNY | 0,85% | 112,17 B |
Kanzhun BZ | 16,29 $ | 0,85 $ | 5,51% | 7,28 B |
XPeng XPEV | 11,77 $ | 0,165 $ | 1,42% | 11,25 B |
Vipshop VIPS | 14,16 $ | 0,16 $ | 1,12% | 6,73 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 18,70 HKD | 0,01 HKD | 0,05% | 72,29 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,208 $ | 0,002 $ | 0,95% | 8,99 B |
TAL Education Group TAL | 11,69 $ | 0,1 $ | 0,86% | 0, |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 47,56 CNY | 0,55 CNY | 1,17% | 70,24 B |
Sinopharm 1099.HK | 16,12 HKD | 0,17 HKD | 1,07% | 50,30 B |
WuXi Biologics WXXWY | 12,77 $ | 0,37 $ | 2,98% | 26,22 B |
Spring Airlines 601021.SS | 43,84 CNY | 0,47 CNY | 1,06% | 42,89 B |
MINISO Group MNSO | 11,44 $ | 0,18 $ | 1,60% | 3,41 B |
Li Ning Company 2331.HK | 13,57 HKD | 0, HKD | 0,00% | 34,61 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,74 HKD | 0,12 HKD | 2,14% | 102,19 B |
Chongqing Rural Commercial Bank 3618.HK | 6,52 HKD | 0,03 HKD | 0,46% | 73,99 B |
Kunlun Tech 300418.SZ | 40,32 CNY | 0,62 CNY | 1,56% | 51,81 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 13,11 HKD | 0,05 HKD | 0,38% | 73,89 B |
Trina Solar 688599.SS | 12,76 CNY | 0,05 CNY | 0,39% | 29,89 B |
Luckin Coffee LKNCY | 35,80 $ | 0,8 $ | 2,29% | 10,25 B |
Bilibili BILI | 16,57 $ | 0,07 $ | 0,42% | 6,93 B |
Yadea Group 1585.HK | 9,91 HKD | 0,395 HKD | 3,83% | 30,07 B |
Sunny Optical 2382.HK | 65,75 HKD | 3,15 HKD | 5,03% | 70,63 B |
FAW Car 000800.SZ | 6,31 CNY | 0,07 CNY | 1,12% | 31,05 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 54,00 CNY | 0,74 CNY | 1,35% | 52,99 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 7,01 CNY | 0, CNY | 0,00% | 31,56 B |
Yonyou 600588.SS | 10,06 CNY | 0,12 CNY | 1,18% | 34,37 B |
Akeso 9926.HK | 97,80 HKD | 3,60 HKD | 3,82% | 90,09 B |
Lufax LU | 1,34 $ | 0,01 $ | 0,74% | 1,16 B |
China Gas 0384.HK | 5,57 HKD | 0,055 HKD | 0,98% | 30,35 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 18,19 CNY | 0,5 CNY | 2,68% | 40,24 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 27,74 CNY | 1,56 CNY | 5,96% | 36,20 B |
Silergy 6415.TW | 469,00 TWD | 17,50 TWD | 3,88% | 182,14 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 13,23 CNY | 0,1 CNY | 0,76% | 24,15 B |
Fosun 0656.HK | 5,27 HKD | 0,01 HKD | 0,19% | 42,83 B |
iQIYI IQ | 1,02 $ | 0,01 $ | 0,97% | 984,33 M |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 13,80 CNY | 0,15 CNY | 1,08% | 101,72 B |
Lotus Technology LOT | 1,15 $ | 0, $ | 0,00% | 745,35 M |
Zhongsheng Group 0881.HK | 4,34 HKD | 0,165 HKD | 3,66% | 10,27 B |
Leapmotor 9863.HK | 40,10 HKD | 0,22 HKD | 0,55% | 57,01 B |
JAC Motors 600418.SS | 21,08 CNY | 0,14 CNY | 0,66% | 47,52 B |
Kingsoft 3888.HK | 24,46 HKD | 0,06 HKD | 0,25% | 33,18 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,43 CNY | 0,03 CNY | 1,25% | 31,97 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 16,50 CNY | 0,02 CNY | 0,12% | 35,25 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 34,72 HKD | 0,62 HKD | 1,75% | 75,93 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 26,58 CNY | 0,13 CNY | 0,49% | 50,52 B |
Autohome ATHM | 21,72 $ | 0,13 $ | 0,59% | 2,50 B |
RLX Technology RLX | 1,80 $ | 0,005 $ | 0,28% | 2,19 B |
360 DigiTech QFIN | 9,35 $ | 2,18 $ | 18,91% | 1,14 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 12,31 HKD | 1,39 HKD | 12,73% | 20,74 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 10,91 CNY | 0,06 CNY | 0,55% | 21,17 B |
Offcn Education 002607.SZ | 2,09 CNY | 0,01 CNY | 0,48% | 12,89 B |
Weibo WB | 7,12 $ | 0,12 $ | 1,71% | 1,75 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,48 CNY | 0,05 CNY | 1,98% | 15,00 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 3,55 CNY | 0,01 CNY | 0,28% | 12,48 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 386,34 CNY | 1,25 CNY | 0,32% | 27,83 B |
Estun Automation 002747.SZ | 31,25 CNY | 0,43 CNY | 1,36% | 30,24 B |
Ourpalm 300315.SZ | 3,94 CNY | 0, CNY | 0,00% | 10,67 B |
CIMC Enric 3899.HK | 7,64 HKD | 0,245 HKD | 3,32% | 16,12 B |
Gaotu Techedu GOTU | 1,73 $ | 0,01 $ | 0,58% | 412,53 M |
Country Garden 2007.HK | 0,191 HKD | 0, HKD | 0,00% | 8,89 B |
Zai Lab ZLAB | 25,98 $ | 0,195 $ | 0,75% | 2,92 B |
GDS Holdings GDS | 32,56 $ | 0,43 $ | 1,30% | 6,52 B |
Beijing Airport 0694.HK | 1,68 HKD | 0,02 HKD | 1,20% | 7,69 B |
China Lesso Group 2128.HK | 4,05 HKD | 0,155 HKD | 3,98% | 12,48 B |
GigaCloud Technology GCT | 52,22 $ | 1,71 $ | 3,39% | 1,86 B |
Jinko Solar JKS | 15,50 $ | 0,66 $ | 4,08% | 811,74 M |
DAQO New Energy DQ | 14,21 $ | 0,22 $ | 1,52% | 961,54 M |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 12,01 CNY | 0,05 CNY | 0,42% | 11,77 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 111,65 CNY | 2,65 CNY | 2,43% | 26,17 B |
EHang Holdings EH | 4,83 $ | 0,0025 $ | 0,05% | 366,52 M |
Momo MOMO | 5,76 $ | 0,01 $ | 0,17% | 851,03 M |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 16,21 CNY | 0,12 CNY | 0,75% | 10,93 B |
Huya HUYA | 2,17 $ | 0,033 $ | 1,55% | 495,10 M |
tuya TUYA | 1,79 $ | 0,03 $ | 1,70% | 1,10 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 7,15 CNY | 0,12 CNY | 1,71% | 11,83 B |
XD Inc. 2400.HK | 42,46 HKD | 0,04 HKD | 0,09% | 20,14 B |
Kingsoft Cloud KC | 10,51 $ | 0,09 $ | 0,86% | 3,15 B |
7Road 0797.HK | 0,985 HKD | 0,025 HKD | 2,60% | 2,29 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,72 HKD | 0, HKD | 0,00% | 4,06 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,41 HKD | 0,005 HKD | 1,23% | 3,28 B |
Hesai Group HSAI | 18,30 $ | 0,15 $ | 0,83% | 23,01 B |
UP Fintech (Tiger Brokers) TIGR | 5,47 $ | 0,265 $ | 5,10% | 976,60 M |
Hangzhou Electronic Soul Network Technology 603258.SS | 12,87 CNY | 0,03 CNY | 0,23% | 3,12 B |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 14,27 CNY | 0,03 CNY | 0,21% | 4,68 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,505 HKD | 0,055 HKD | 12,22% | 1,03 B |
China Yongda Automobiles Services 3669.HK | 0,87 HKD | 0,005 HKD | 0,58% | 1,58 B |
VNET Group VNET | 6,59 $ | 0,3 $ | 4,35% | 1,88 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 10,77 CNY | 0,1 CNY | 0,94% | 2,82 B |
Yiren Digital YRD | 1,09 $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
Intchains Group ICG | 0,949 $ | 0,031 $ | 3,13% | 57,63 M |
ATRenew RERE | 4,00 $ | 0,06 $ | 1,52% | 885,96 M |
Zengame Technology 2660.HK | 2,32 HKD | 0,02 HKD | 0,87% | 2,40 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,194 HKD | 0,002 HKD | 1,02% | 581,11 M |
Yatsen Holding YSG | 2,96 $ | 0,04 $ | 1,33% | 277,66 M |
Waterdrop Inc. WDH | 0,994 $ | 0,002 $ | 0,20% | 357,15 M |
Youdao DAO | 16,32 $ | 0,4 $ | 2,39% | 1,97 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 3,16 CNY | 0,01 CNY | 0,32% | 3,02 B |
Zhihu ZH | 3,16 $ | 0,03 $ | 0,96% | 269,39 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 33,41 CNY | 0,29 CNY | 0,88% | 6,79 B |
Sohu.com SOHU | 14,16 $ | 0,19 $ | 1,32% | 425,73 M |
Uxin Limited UXIN | 1,16 $ | 0,02 $ | 1,69% | 255,18 M |
Homeland Interactive Technology 3798.HK | 1,16 HKD | 0,025 HKD | 2,20% | 1,46 B |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 14,70 CNY | 0,62 CNY | 4,05% | 2,27 B |
Dingdong Maicai DDL | 2,29 $ | 0,02 $ | 0,87% | 500,72 M |
GreenTree Hospitality GHG | 1,10 $ | 0,01 $ | 0,90% | 110,99 M |
LexinFintech Holdings LX | 1,30 $ | 0, $ | 0,00% | 214,22 M |
DouYu DOYU | 4,36 $ | 0,11 $ | 2,59% | 131,58 M |
Canaan CAN | 0,417 $ | 0,057 $ | 15,83% | 310,88 M |
Shen Zhen Shengxunda Technology (gamexun) 300518.SZ | 23,79 CNY | 0,72 CNY | 3,12% | 4,74 B |
Qingci Games 6633.HK | 3,00 HKD | 0, HKD | 0,00% | 2,07 B |
Lucas GC LGCL | 0,044 $ | 0,0031 $ | 6,60% | 1,88 M |
Nam Tai Property NTPIF | 4,55 $ | 0,05 $ | 1,11% | 277,58 M |
NaaS Technology NAAS | 3,21 $ | 0,036 $ | 1,11% | 54,75 M |
Agora.io API | 4,12 $ | 0,11 $ | 2,60% | 348,35 M |
Lanvin Group LANV | 1,06 $ | 0,03 $ | 2,75% | 148,16 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,35 HKD | 0,005 HKD | 1,41% | 731,78 M |
Kandi Technologies Group KNDI | 0,658 $ | 0,0021 $ | 0,32% | 66,07 M |
NIU NIU | 1,96 $ | 0, $ | 0,00% | 153,73 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,84 HKD | 0,115 HKD | 5,91% | 1,47 B |
Baozun BZUN | 2,83 $ | 0,01 $ | 0,35% | 164,54 M |
TH International (Tims China) THCH | 1,22 $ | 0, $ | 0,00% | 39,08 M |
Boyaa Interactive 0434.HK | 3,07 HKD | 0,14 HKD | 4,78% | 2,22 B |
Shengfeng Development SFWL | 0,89 $ | 0, $ | 0,00% | 73,42 M |
So-Young International SY | 2,40 $ | 0,025 $ | 1,03% | 240,91 M |
Cheetah Mobile CMCM | 3,03 $ | 0, $ | 0,00% | 94,05 M |
Tuniu Corporation TOUR | 4,82 $ | 0,02 $ | 0,41% | 52,36 M |
Planet Image International YIBO | 1,21 $ | 0,058 $ | 4,61% | 71,67 M |
Adagene ADAG | 3,82 $ | 0,08 $ | 2,05% | 256,49 M |
Xunlei XNET | 4,99 $ | 0,07 $ | 1,38% | 318,06 M |
China Automotive Systems CAAS | 5,28 $ | 0,06 $ | 1,12% | 159,30 M |
CBAK Energy CBAT | 0,929 $ | 0,021 $ | 2,20% | 82,36 M |
111, Inc. YI | 3,80 $ | 0,271 $ | 7,67% | 33,44 M |
Infinities Tech (Jiu Zun Digital) 1961.HK | 0,099 HKD | 0,151 HKD | 60,40% | 72,70 M |
WiMi Hologram Cloud WIMI | 1,36 $ | 0,05 $ | 3,55% | 25,00 M |
Scully Royalty SRL | 5,87 $ | 0,12 $ | 2,09% | 89,38 M |
iHuman IH | 1,22 $ | 0, $ | 0,00% | 62,48 M |
Xiao-I AIXI | 1,31 $ | 0,852 $ | 186,28% | 1,21 M |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,295 HKD | 0, HKD | 0,00% | 842,69 M |
Fire Rock 1909.HK | 1,81 HKD | 0,165 HKD | 8,38% | 438,29 M |
Burning Rock Biotech BNR | 9,80 $ | 0,52 $ | 5,04% | 103,35 M |
Feiyu Technology International Company 1022.HK | 0,36 HKD | 0, HKD | 0,00% | 629,80 M |
Zepp Health ZEPP | 5,30 $ | 0,21 $ | 4,13% | 77,72 M |
Nano Labs NA | 2,04 $ | 0,035 $ | 1,75% | 47,36 M |
Viomi Technology VIOT | 0,762 $ | 0,071 $ | 10,26% | 51,29 M |
The9 NCTY | 4,85 $ | 0,48 $ | 10,98% | 74,07 M |
Jianzhi Education Technology Group JZ | 2,20 $ | 0,12 $ | 5,17% | 5,30 M |
Snail Inc SNAL | 2,96 $ | 0,03 $ | 1,00% | 26,51 M |
Scienjoy SJ | 1,00 $ | 0, $ | 0,00% | 42,46 M |
Global Mofy Metaverse GMM | 2,49 $ | 0,01 $ | 0,40% | 11,09 M |
ATA Creativity Global AACG | 0,97 $ | 0,011 $ | 1,10% | 41,92 M |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,202 HKD | 0, HKD | 0,00% | 74,64 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,237 HKD | 0,007 HKD | 3,04% | 255,44 M |
ZK International Group ZKIN | 1,18 $ | 0,028 $ | 2,45% | 71,84 M |
FingerTango 6860.HK | 0,112 HKD | 0,008 HKD | 6,67% | 214,83 M |
Sunrise New Energy EPOW | 0,429 $ | 0,0025 $ | 0,59% | 16,61 M |
SOS Limited SOS | 0,962 $ | 0,042 $ | 4,60% | 17,49 M |
Forgame 0484.HK | 0,74 HKD | 0, HKD | 0,00% | 124,58 M |
Yunji YJ | 2,68 $ | 0,18 $ | 6,29% | 13,20 M |
U Power UCAR | 0,635 $ | 0,044 $ | 7,38% | 16,33 M |
Sino-Entertainment Technology 6933.HK | 1,24 HKD | 0,06 HKD | 4,63% | 528,58 M |
Digital Hollywood Interactive 2022.HK | 0,048 HKD | 0,001 HKD | 2,04% | 89,33 M |
