Čínské akcie podle tržní kapitalizace v roce 2025
Čínské akcie
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Čínská burza a index
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 77,15 $ | 0,51 $ | 0,66% | 709,51 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 420,50 CNY | 5,50 CNY | 0,39% | 1,78 T |
ICBC 1398.HK | 5,98 HKD | 0,11 HKD | 1,81% | 2,67 T |
PetroChina 601857.SS | 9,60 CNY | 0,1 CNY | 1,05% | 1,76 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 7,40 CNY | 0,09 CNY | 1,20% | 2,59 T |
Alibaba BABA | 150,09 $ | 5,59 $ | 3,59% | 358,12 B |
China Mobile 0941.HK | 84,25 HKD | 0,85 HKD | 1,00% | 1,84 T |
Pinduoduo PDD | 110,40 $ | 1,56 $ | 1,39% | 156,73 B |
Bank of China 601988.SS | 5,61 CNY | 0, CNY | 0,00% | 1,81 T |
China Construction Bank 601939.SS | 8,85 CNY | 0,03 CNY | 0,34% | 2,32 T |
CNOOC 0883.HK | 20,26 HKD | 0,42 HKD | 2,03% | 1,00 T |
CATL 300750.SZ | 380,23 CNY | 5,27 CNY | 1,37% | 1,74 T |
CM Bank 3968.HK | 49,86 HKD | 0,79 HKD | 1,56% | 1,26 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 40,00 CNY | 0,09 CNY | 0,23% | 794,74 B |
Sinopec 600028.SS | 5,83 CNY | 0,03 CNY | 0,52% | 705,28 B |
China Life Insurance 601628.SS | 45,13 CNY | 0,88 CNY | 1,91% | 1,28 T |
Ping An Insurance 601318.SS | 66,23 CNY | 0,85 CNY | 1,27% | 1,20 T |
Meituan 3690.HK | 99,25 HKD | 1,65 HKD | 1,64% | 606,11 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,97 CNY | 0,07 CNY | 0,25% | 684,38 B |
BYD 002594.SZ | 94,41 CNY | 1,12 CNY | 1,17% | 879,17 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 112,87 CNY | 0,42 CNY | 0,37% | 438,12 B |
China Telecom 0728.HK | 5,54 HKD | 0,08 HKD | 1,42% | 666,57 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 44,96 HKD | 0,16 HKD | 0,35% | 505,64 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 59,19 CNY | 0,05 CNY | 0,08% | 1,18 T |
Midea 000333.SZ | 80,02 CNY | 0,39 CNY | 0,48% | 615,78 B |
NetEase NTES | 138,20 $ | 0,94 $ | 0,68% | 88,89 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,35 CNY | 0,05 CNY | 0,93% | 642,51 B |
Zijin Mining 601899.SS | 30,24 CNY | 1,17 CNY | 3,72% | 803,88 B |
Bank of Communications 601328.SS | 7,26 CNY | 0,07 CNY | 0,95% | 641,52 B |
Xiaomi XIACF | 5,33 $ | 0,12 $ | 2,20% | 138,42 B |
Mindray 300760.SZ | 195,09 CNY | 1,92 CNY | 0,97% | 236,54 B |
| 28,85 $ | 0,59 $ | 2,00% | 42,57 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 20,38 CNY | 0,31 CNY | 1,50% | 431,30 B |
CITIC Bank 601998.SS | 7,37 CNY | 0,05 CNY | 0,67% | 410,10 B |
Hikvision 002415.SZ | 28,69 CNY | 0,33 CNY | 1,14% | 262,94 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 59,11 CNY | 2,27 CNY | 3,70% | 392,32 B |
Baidu BIDU | 118,83 $ | 6,18 $ | 4,94% | 41,42 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 69,04 CNY | 0,65 CNY | 0,93% | 216,13 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 122,62 CNY | 0,19 CNY | 0,15% | 180,49 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 27,09 CNY | 0,26 CNY | 0,95% | 254,08 B |
CITIC Securities 600030.SS | 28,43 CNY | 0,12 CNY | 0,42% | 421,35 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 63,85 HKD | 0,6 HKD | 0,93% | 275,84 B |
Anta Sports 2020.HK | 81,45 HKD | 0,65 HKD | 0,79% | 225,66 B |
Trip.com TCOM | 71,39 $ | 0,59 $ | 0,83% | 46,66 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 48,94 CNY | 0,31 CNY | 0,63% | 267,35 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 40,83 CNY | 0,04 CNY | 0,10% | 228,71 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 11,52 CNY | 0,14 CNY | 1,20% | 383,68 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,16 CNY | 0,02 CNY | 0,39% | 213,21 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 39,16 CNY | 0,42 CNY | 1,06% | 376,73 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 36,65 CNY | 0,14 CNY | 0,38% | 214,47 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 57,40 CNY | 0,04 CNY | 0,07% | 417,99 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,47 CNY | 0,04 CNY | 0,35% | 222,59 B |
Li Auto LI | 16,64 $ | 0,44 $ | 2,58% | 16,86 B |
| 8,71 CNY | 0,08 CNY | 0,91% | 385,19 B | |
East Money Information 300059.SZ | 22,67 CNY | 0,18 CNY | 0,79% | 358,28 B |
CITIC limited 0267.HK | 12,03 HKD | 0,21 HKD | 1,72% | 349,96 B |
DiDi DIDIY | 5,18 $ | 0,06 $ | 1,17% | 25,08 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 22,55 CNY | 0,01 CNY | 0,04% | 192,97 B |
CRRC 1766.HK | 6,06 HKD | 0,08 HKD | 1,30% | 266,11 B |
Yili Group 600887.SS | 28,95 CNY | 0,12 CNY | 0,42% | 183,12 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,96 CNY | 0,08 CNY | 0,53% | 230,29 B |
S.F. Express 002352.SZ | 37,56 CNY | 0,15 CNY | 0,40% | 189,25 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,50 CNY | 0,04 CNY | 1,13% | 206,80 B |
SMIC 0981.HK | 62,95 HKD | 1,75 HKD | 2,70% | 617,18 B |
SAIC Motor 600104.SS | 15,74 CNY | 0,06 CNY | 0,38% | 180,94 B |
BOE Technology 000725.SZ | 4,16 CNY | 0,03 CNY | 0,73% | 155,64 B |
| 17,88 $ | 0,34 $ | 1,87% | 30,11 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,88 CNY | 0,03 CNY | 0,77% | 169,88 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 70,67 CNY | 1,09 CNY | 1,52% | 191,28 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 80,19 CNY | 1,02 CNY | 1,29% | 165,90 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 163,72 CNY | 6,48 CNY | 3,81% | 339,43 B |
China Railway Group 0390.HK | 3,77 HKD | 0,1 HKD | 2,58% | 135,01 B |
China Tower 0788.HK | 11,94 HKD | 0,26 HKD | 2,13% | 208,73 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 28,05 CNY | 0,2 CNY | 0,71% | 185,23 B |
| 13,12 CNY | 0,15 CNY | 1,13% | 131,69 B | |
Weichai Power 2338.HK | 19,42 HKD | 0,62 HKD | 3,09% | 182,19 B |
KE Holdings BEKE | 16,60 $ | 0,68 $ | 3,94% | 19,32 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,37 CNY | 0,01 CNY | 0,10% | 190,30 B |
China Securities 601066.SS | 26,96 CNY | 0,37 CNY | 1,39% | 209,12 B |
YANGHE 002304.SZ | 62,46 CNY | 0,14 CNY | 0,22% | 94,09 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 20,73 CNY | 0,34 CNY | 1,61% | 190,61 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 17,48 CNY | 0,52 CNY | 2,89% | 132,46 B |
Seres Group 601127.SS | 122,86 CNY | 3,36 CNY | 2,81% | 214,02 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 12,09 CNY | 0,54 CNY | 4,68% | 119,86 B |
ZTE 000063.SZ | 35,82 CNY | 1,02 CNY | 2,77% | 171,35 B |
ZTO Express ZTO | 21,05 $ | 0,39 $ | 1,82% | 16,56 B |
Huaneng Power 600011.SS | 7,75 CNY | 0,14 CNY | 1,77% | 121,66 B |
China Communications Construction 601800.SS | 8,31 CNY | 0,09 CNY | 1,07% | 135,03 B |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 10,95 CNY | 0,09 CNY | 0,82% | 102,11 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 101,00 HKD | 1,50 HKD | 1,46% | 305,60 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,51 CNY | 0,03 CNY | 0,54% | 116,50 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 35,09 CNY | 1,58 CNY | 4,31% | 161,76 B |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 10,29 CNY | 0,25 CNY | 2,37% | 176,53 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 16,66 CNY | 0, CNY | 0,00% | 144,88 B |
Huatai Securities 601688.SS | 22,31 CNY | 0,42 CNY | 1,85% | 201,39 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 0, $ | 0,00% | 14,84 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 20,29 CNY | 0,26 CNY | 1,27% | 357,69 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 6,68 HKD | 0,14 HKD | 2,05% | 106,51 B |
China Railway Construction 601186.SS | 7,74 CNY | 0,04 CNY | 0,51% | 105,11 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,80 CNY | 0,05 CNY | 0,73% | 108,22 B |
Yum China YUMC | 48,02 $ | 0,52 $ | 1,07% | 17,05 B |
Air China 601111.SS | 8,48 CNY | 0,11 CNY | 1,31% | 147,96 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,80 CNY | 0,04 CNY | 0,41% | 139,25 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 38,90 HKD | 0,84 HKD | 2,11% | 231,30 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 14,48 HKD | 0,12 HKD | 0,82% | 78,41 B |
New Oriental EDU | 55,12 $ | 1,22 $ | 2,26% | 9,19 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,34 CNY | 0,03 CNY | 0,27% | 140,20 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 30,79 CNY | 0,04 CNY | 0,13% | 76,62 B |
Geely 0175.HK | 16,77 HKD | 0,44 HKD | 2,56% | 169,58 B |
Tsingtao 600600.SS | 62,30 CNY | 0,09 CNY | 0,14% | 84,99 B |
Huazhu Hotels HTHT | 47,77 $ | 0,21 $ | 0,44% | 14,70 B |
JD Health 6618.HK | 55,50 HKD | 1,80 HKD | 3,14% | 177,68 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 7,09 CNY | 0,12 CNY | 1,72% | 128,48 B |
AMEC 688012.SS | 273,08 CNY | 2,79 CNY | 1,01% | 170,99 B |
NIO NIO | 4,99 $ | 0,04 $ | 0,80% | 12,62 B |
New China Life Insurance 601336.SS | 67,35 CNY | 1,72 CNY | 2,49% | 210,10 B |
Vanke 2202.HK | 3,62 HKD | 0,13 HKD | 3,72% | 58,56 B |
Longfor Group 0960.HK | 9,11 HKD | 0,18 HKD | 1,94% | 62,63 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,52 HKD | 0,04 HKD | 1,56% | 83,47 B |
| 8,74 CNY | 0,1 CNY | 1,13% | 78,80 B | |
China Eastern Airlines 600115.SS | 5,41 CNY | 0,17 CNY | 3,24% | 119,49 B |
EVE Energy 300014.SZ | 67,95 CNY | 1,06 CNY | 1,54% | 140,94 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 8,28 CNY | 0,02 CNY | 0,24% | 84,43 B |
ENN Energy 2688.HK | 71,70 HKD | 0,9 HKD | 1,24% | 79,68 B |
Zoomlion 1157.HK | 7,57 HKD | 0,17 HKD | 2,20% | 84,65 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 6,79 HKD | 0,14 HKD | 2,02% | 59,30 B |
| 11,17 $ | 0,59 $ | 5,02% | 11,68 B | |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 60,15 CNY | 0,05 CNY | 0,08% | 126,12 B |
Kanzhun BZ | 20,03 $ | 0,07 $ | 0,35% | 9,30 B |
XPeng XPEV | 18,31 $ | 0,68 $ | 3,58% | 17,90 B |
Vipshop VIPS | 19,52 $ | 0,54 $ | 2,69% | 9,62 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 14,81 HKD | 0,07 HKD | 0,47% | 57,38 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,267 $ | 0,003 $ | 1,11% | 11,54 B |
| 11,23 $ | 0,28 $ | 2,43% | 6,83 B | |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 50,56 CNY | 0,15 CNY | 0,30% | 82,98 B |
Sinopharm 1099.HK | 19,53 HKD | 0,43 HKD | 2,15% | 60,95 B |
WuXi Biologics WXXWY | 8,29 $ | 0,058 $ | 0,69% | 17,12 B |
Spring Airlines 601021.SS | 53,74 CNY | 1,32 CNY | 2,52% | 52,58 B |
MINISO Group MNSO | 20,10 $ | 0,56 $ | 2,87% | 6,16 B |
Li Ning Company 2331.HK | 18,22 HKD | 0,42 HKD | 2,25% | 46,92 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 6,41 HKD | 0,09 HKD | 1,38% | 114,70 B |
| 5,96 HKD | 0,1 HKD | 1,65% | 78,16 B | |
Kunlun Tech 300418.SZ | 38,08 CNY | 1,15 CNY | 2,93% | 47,80 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 11,86 HKD | 0,04 HKD | 0,34% | 66,85 B |
Trina Solar 688599.SS | 16,34 CNY | 0,56 CNY | 3,31% | 38,28 B |
Luckin Coffee LKNCY | 34,50 $ | 2,21 $ | 6,02% | 9,79 B |
Bilibili BILI | 24,52 $ | 0,08 $ | 0,33% | 9,97 B |
Yadea Group 1585.HK | 11,85 HKD | 0,22 HKD | 1,82% | 36,03 B |
Sunny Optical 2382.HK | 64,95 HKD | 1,45 HKD | 2,18% | 70,73 B |
FAW Car 000800.SZ | 6,63 CNY | 0,1 CNY | 1,49% | 32,63 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 46,24 CNY | 3,58 CNY | 7,18% | 45,42 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 9,03 CNY | 0,03 CNY | 0,33% | 40,66 B |
Yonyou 600588.SS | 12,37 CNY | 0,29 CNY | 2,29% | 42,27 B |
Akeso 9926.HK | 116,60 HKD | 0,4 HKD | 0,34% | 107,41 B |
Lufax LU | 2,58 $ | 0,08 $ | 3,01% | 2,24 B |
China Gas 0384.HK | 8,00 HKD | 0,06 HKD | 0,74% | 43,59 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 20,74 CNY | 0,55 CNY | 2,58% | 45,88 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 25,04 CNY | 0,33 CNY | 1,33% | 32,68 B |
Silergy 6415.TW | 205,00 TWD | 4,50 TWD | 2,24% | 79,51 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 15,19 CNY | 0,09 CNY | 0,59% | 27,76 B |
Fosun 0656.HK | 4,58 HKD | 0,2 HKD | 4,18% | 37,40 B |
iQIYI IQ | 1,95 $ | 0, $ | 0,00% | 1,88 B |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 16,42 CNY | 0,07 CNY | 0,43% | 121,97 B |
| 1,39 $ | 0,03 $ | 2,21% | 943,40 M | |
Zhongsheng Group 0881.HK | 11,12 HKD | 0,2 HKD | 1,77% | 26,32 B |
Leapmotor 9863.HK | 46,98 HKD | 1,16 HKD | 2,41% | 66,80 B |
JAC Motors 600418.SS | 47,51 CNY | 0,88 CNY | 1,82% | 103,76 B |
Kingsoft 3888.HK | 28,06 HKD | 0,48 HKD | 1,68% | 38,84 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,46 CNY | 0,02 CNY | 0,81% | 32,47 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 21,40 CNY | 0,28 CNY | 1,29% | 45,72 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 12,62 HKD | 0,24 HKD | 1,87% | 27,59 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 40,05 CNY | 1,71 CNY | 4,09% | 77,49 B |
Autohome ATHM | 23,30 $ | 0,95 $ | 3,92% | 2,77 B |
| 2,40 $ | 0,04 $ | 1,69% | 3,05 B | |
360 DigiTech QFIN | 19,21 $ | 0,6 $ | 3,03% | 2,65 B |
Dongfeng Motor 0489.HK | 8,77 HKD | 0,07 HKD | 0,79% | 72,38 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 14,74 HKD | 0,56 HKD | 3,66% | 24,83 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 14,84 CNY | 0,1 CNY | 0,68% | 28,79 B |
Offcn Education 002607.SZ | 2,77 CNY | 0,25 CNY | 9,92% | 17,08 B |
Weibo WB | 10,16 $ | 0,08 $ | 0,78% | 2,51 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,58 CNY | 0,03 CNY | 1,15% | 15,61 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 4,39 CNY | 0,07 CNY | 1,57% | 15,43 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 442,33 CNY | 7,56 CNY | 1,68% | 31,87 B |
Estun Automation 002747.SZ | 20,93 CNY | 0,48 CNY | 2,24% | 18,23 B |
Ourpalm 300315.SZ | 4,74 CNY | 0,08 CNY | 1,66% | 12,83 B |
CIMC Enric 3899.HK | 8,11 HKD | 0,09 HKD | 1,10% | 16,46 B |
Gaotu Techedu GOTU | 2,38 $ | 0, $ | 0,00% | 579,71 M |
Country Garden 2007.HK | 0,485 HKD | 0,005 HKD | 1,04% | 13,57 B |
Zai Lab ZLAB | 17,34 $ | 0,43 $ | 2,42% | 1,92 B |
GDS Holdings GDS | 35,58 $ | 0,68 $ | 1,88% | 6,81 B |
Beijing Airport 0694.HK | 2,62 HKD | 0,01 HKD | 0,38% | 12,00 B |
China Lesso Group 2128.HK | 4,55 HKD | 0,11 HKD | 2,36% | 14,01 B |
| 38,65 $ | 1,72 $ | 4,25% | 1,46 B | |
Jinko Solar JKS | 26,17 $ | 0,53 $ | 2,07% | 1,35 B |
| 32,06 $ | 0,2 $ | 0,62% | 2,15 B | |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 11,34 CNY | 0,15 CNY | 1,31% | 11,15 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 158,42 CNY | 1,78 CNY | 1,11% | 26,48 B |
| 13,31 $ | 0,79 $ | 5,60% | 958,12 M | |
Momo MOMO | 6,63 $ | 0,12 $ | 1,78% | 1,07 B |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 18,70 CNY | 0,28 CNY | 1,48% | 12,78 B |
Huya HUYA | 3,12 $ | 0, $ | 0,00% | 697,03 M |
tuya TUYA | 2,17 $ | 0,07 $ | 3,13% | 1,32 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 6,13 CNY | 0,23 CNY | 3,62% | 10,14 B |
XD Inc. 2400.HK | 60,65 HKD | 2,10 HKD | 3,35% | 29,66 B |
| 10,84 $ | 0,47 $ | 4,16% | 3,21 B | |
7Road 0797.HK | 0,51 HKD | 0,01 HKD | 1,92% | 1,31 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 10,56 HKD | 0,31 HKD | 2,85% | 5,55 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,69 HKD | 0, HKD | 0,00% | 5,53 B |
Hesai Group HSAI | 20,88 $ | 0,41 $ | 2,00% | 3,26 B |
| 8,82 $ | 0,42 $ | 4,55% | 1,57 B | |
| 18,25 CNY | 0,26 CNY | 1,40% | 4,45 B | |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 33,04 CNY | 0,65 CNY | 1,93% | 7,75 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,59 HKD | 0,02 HKD | 3,28% | 1,20 B |
| 1,63 HKD | 0,07 HKD | 4,12% | 3,00 B | |
VNET Group VNET | 8,91 $ | 0,27 $ | 2,94% | 2,40 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 11,29 CNY | 0,37 CNY | 3,17% | 2,96 B |
| 4,33 $ | 0,06 $ | 1,37% | 376,43 M | |
| 1,53 $ | 0,05 $ | 3,38% | 92,89 M | |
ATRenew RERE | 5,25 $ | 0,16 $ | 2,96% | 1,17 B |
Zengame Technology 2660.HK | 2,45 HKD | 0,01 HKD | 0,41% | 2,53 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,35 HKD | 0,005 HKD | 1,41% | 1,05 B |
Qudian QD | 3,81 $ | 0,27 $ | 6,62% | 721,63 M |
| 4,35 $ | 0,02 $ | 0,46% | 408,92 M | |
| 1,79 $ | 0, $ | 0,00% | 660,40 M | |
Youdao DAO | 8,88 $ | 0,14 $ | 1,55% | 1,06 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 3,65 CNY | 0,17 CNY | 4,45% | 3,49 B |
Zhihu ZH | 3,27 $ | 0,13 $ | 3,82% | 293,30 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 27,48 CNY | 0,58 CNY | 2,07% | 5,58 B |
Sohu.com SOHU | 14,73 $ | 0,23 $ | 1,54% | 486,81 M |
Uxin Limited UXIN | 2,62 $ | 0,1 $ | 3,68% | 540,16 M |
| 1,35 HKD | 0,03 HKD | 2,17% | 1,73 B | |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 24,34 CNY | 0,51 CNY | 2,05% | 3,75 B |
| 2,05 $ | 0,01 $ | 0,49% | 444,82 M | |
| 1,80 $ | 0,08 $ | 4,65% | 182,78 M | |
| 3,16 $ | 0,1 $ | 3,07% | 531,71 M | |
DouYu DOYU | 6,91 $ | 0,09 $ | 1,29% | 218,60 M |
Canaan CAN | 0,7889 $ | 0,0516 $ | 6,14% | 535,15 M |
| 16,69 CNY | 1,01 CNY | 5,71% | 3,33 B | |
Qingci Games 6633.HK | 2,58 HKD | 0,02 HKD | 0,77% | 1,78 B |
Lucas GC LGCL | 2,36 $ | 0,145 $ | 5,80% | 6,58 M |
Nam Tai Property NTPIF | 4,01 $ | 0, $ | 0,00% | 233,74 M |
NaaS Technology NAAS | 3,68 $ | 0,31 $ | 7,77% | 38,81 M |
Agora.io API | 3,87 $ | 0,05 $ | 1,28% | 351,11 M |
Lanvin Group LANV | 1,96 $ | 0,13 $ | 6,22% | 273,96 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,475 HKD | 0,005 HKD | 1,04% | 998,26 M |
| 0,98 $ | 0,055 $ | 5,31% | 84,27 M | |
NIU NIU | 3,05 $ | 0,2 $ | 6,15% | 237,79 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,63 HKD | 0,05 HKD | 2,98% | 1,30 B |
Baozun BZUN | 2,70 $ | 0,06 $ | 2,17% | 156,59 M |
| 2,31 $ | 0,06 $ | 2,67% | 73,94 M | |
Boyaa Interactive 0434.HK | 3,41 HKD | 0,16 HKD | 4,48% | 2,49 B |
| 0,8 $ | 0,012 $ | 1,48% | 68,11 M | |
| 2,91 $ | 0,18 $ | 5,83% | 289,95 M | |
Cheetah Mobile CMCM | 6,68 $ | 0,04 $ | 0,60% | 205,01 M |
| 0,716 $ | 0,0011 $ | 0,15% | 84,28 M | |
| 1,15 $ | 0,025 $ | 2,14% | 67,82 M | |
Adagene ADAG | 1,67 $ | 0,08 $ | 4,57% | 78,71 M |
Xunlei XNET | 6,67 $ | 0,1 $ | 1,48% | 417,27 M |
| 4,42 $ | 0,14 $ | 3,27% | 133,35 M | |
CBAK Energy CBAT | 0,8905 $ | 0,001 $ | 0,11% | 78,94 M |
| 3,54 $ | 0,07 $ | 1,94% | 30,68 M | |
| 0,285 HKD | 0,025 HKD | 8,06% | 209,28 M | |
| 2,78 $ | 0,13 $ | 4,47% | 35,75 M | |
| 6,21 $ | 0,15 $ | 2,36% | 94,08 M | |
iHuman IH | 2,15 $ | 0,11 $ | 4,87% | 110,77 M |
Xiao-I AIXI | 0,5546 $ | 0,0355 $ | 6,02% | 7,33 M |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,45 HKD | 0,01 HKD | 2,17% | 1,29 B |
Fire Rock 1909.HK | 1,52 HKD | 0,08 HKD | 5,00% | 304,23 M |
| 15,76 $ | 0,01 $ | 0,06% | 169,68 M | |
Blue Hat BHAT | 1,42 $ | 0,03 $ | 2,16% | 52,44 M |
| 0,56 HKD | 0,01 HKD | 1,75% | 979,69 M | |
Zepp Health ZEPP | 28,31 $ | 0,15 $ | 0,53% | 414,03 M |
| 3,01 $ | 0,01 $ | 0,33% | 69,58 M | |
Viomi Technology VIOT | 2,17 $ | 0,06 $ | 2,69% | 148,21 M |
The9 NCTY | 7,38 $ | 0, $ | 0,00% | 103,78 M |
| 1,38 $ | 0,0199 $ | 1,42% | 11,89 M | |
Snail Inc SNAL | 0,87 $ | 0,0301 $ | 3,34% | 32,84 M |
Scienjoy SJ | 0,5744 $ | 0,0056 $ | 0,97% | 24,32 M |
| 1,19 $ | 0,09 $ | 7,03% | 35,19 M | |
| 0,855 $ | 0,0869 $ | 9,23% | 27,17 M | |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,34 HKD | 0,02 HKD | 5,56% | 125,13 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,211 HKD | 0,018 HKD | 7,86% | 227,42 M |
| 1,88 $ | 0,105 $ | 5,29% | 29,75 M | |
FingerTango 6860.HK | 0,179 HKD | 0,006 HKD | 3,24% | 343,34 M |
| 0,8511 $ | 0,1072 $ | 11,19% | 32,96 M | |
SOS Limited SOS | 1,45 $ | 0,0995 $ | 7,37% | 12,92 M |
| 1,04 $ | 0, $ | 0,00% | 16,59 M | |
Forgame 0484.HK | 0,84 HKD | 0,04 HKD | 4,55% | 141,41 M |
Yunji YJ | 1,49 $ | 0,12 $ | 7,45% | 7,34 M |
U Power UCAR | 1,75 $ | 0,0507 $ | 2,81% | 8,71 M |
| 0,65 HKD | 0,01 HKD | 1,52% | 278,20 M | |
| 0,052 HKD | 0,002 HKD | 3,70% | 104,00 M | |
| 4,10 $ | 0,5299 $ | 11,44% | 3,67 M | |
Farmmi FAMI | 1,41 $ | 0,0851 $ | 5,69% | 7,73 M |
| 1,13 $ | 0,221 $ | 16,36% | 10,06 M | |
| 2,93 $ | 0,23 $ | 7,28% | 4,50 M | |
| 2,15 $ | 0,13 $ | 5,70% | 1,87 M | |
Addentax Group ATXG | 0,472 $ | 0,0431 $ | 8,37% | 5,53 M |
Kaixin Auto KXIN | 4,44 $ | 1,12 $ | 33,73% | 4,03 M |
Onion Global OGBLY | 0,0002 $ | 0, $ | 0,00% | 21,02 K |
Zeekr ZK | 26,74 $ | 0,01 $ | 0,04% | 6,85 B |
