Čínské akcie podle tržní kapitalizace v roce 2023

Seznam čínských akcií podle tržní kapitalizace. V tabulce jsou zobrazeny další informace o aktuální cenách čínských akcií. Po rozkliknutí jednotlivé společnosti, přejdete na detail akcie, kde je více informací, jak aktuální dividendy nebo přehledný graf.

Obchodujte akcie u eToro +1000 různých akcií k dispozici. 77% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.
Čínské akcie
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
$42.93$1.643.97%412.49B
¥ 1,670.60¥ 34.682.12% 2.10T
$84.50$1.501.81%216.53B
¥ 4.88¥ 0.020.41% 1.64T
¥ 6.34¥ 0.040.63% 1.14T
¥ 3.46¥ 0.00000.00% 1.19T
3690.HK
MEITUAN-W
3690.HK
121.60 $8.80 $7.80%759.04 B
¥ 33.07¥ 1.013.15% 835.10B
¥ 228.44¥ 5.542.49% 1.00T
¥ 3.89¥ 0.020.51% 1.05T
¥ 49.10¥ 1.653.48% 876.95B
601857.SS
PETROCHINA CO
601857.SS
¥ 7.65¥ 0.020.26% 1.34T
¥ 38.40¥ 0.61.59% 889.15B
$69.67$0.58170.84%92.57B
$35.46$0.932.69%55.55B
¥ 259.06¥ 3.611.41% 706.77B
¥ 28.26¥ 0.291.04% 541.81B
¥ 6.49¥ 0.00000.00% 728.71B
¥ 22.33¥ 0.050.22% 546.37B
¥ 122.81¥ 1.861.54% 257.35B
42.60 $1.00 $2.40%479.10 B
¥ 301.58¥ 2.540.85% 365.65B
¥ 16.70¥ 0.150.91% 346.93B
¥ 50.83¥ 0.711.42% 282.65B
9999.HK
NTES-S
9999.HK
136.40 $4.70 $3.57%439.86 B
¥ 216.13¥ 3.721.75% 263.67B
¥ 5.81¥ 0.010.17% 387.09B
¥ 29.24¥ 0.612.13% 221.68B
$134.22$3.432.62%46.92B
¥ 84.44¥ 2.242.73% 265.12B
1024.HK
KUAISHOU-W
1024.HK
57.10 $3.55 $6.63%247.50 B
¥ 20.19¥ 0.090.45% 281.32B
¥ 11.59¥ 0.544.89% 297.88B
¥ 14.52¥ 0.322.25% 230.24B
¥ 46.03¥ 0.10.22% 293.63B
84.30 $5.70 $7.25%238.79 B
¥ 67.84¥ 0.741.10% 198.66B
1810.HK
XIAOMI-W
1810.HK
10.74 $0.48 $4.68%268.82 B
¥ 5.51¥ 0.040.73% 270.58B
2269.HK
WUXI BIO
2269.HK
44.45 $2.70 $6.47%187.81 B
¥ 40.87¥ 0.411.01% 221.58B
¥ 22.75¥ 1.296.01% 205.22B
¥ 27.61¥ 0.381.40% 198.11B
¥ 6.59¥ 0.00000.00% 280.23B
¥ 7.35¥ 0.070.96% 215.74B
¥ 28.55¥ 0.351.24% 245.39B
¥ 6.12¥ 0.020.33% 240.70B
6618.HK
JD HEALTH
6618.HK
50.00 $1.30 $2.67%159.00 B
¥ 14.52¥ 0.523.71% 162.31B
¥ 23.58¥ 0.763.33% 162.60B
¥ 29.76¥ 0.672.30% 189.47B
¥ 13.58¥ 0.776.01% 162.56B
¥ 17.83¥ 0.090.50% 354.16B
¥ 58.81¥ 0.580.98% 156.50B
¥ 16.99¥ 0.251.49% 164.72B
¥ 65.65¥ 2.173.42% 134.30B
¥ 302.08¥ 4.081.37% 182.25B
600438.SS
TONGWEI CO
600438.SS
¥ 33.91¥ 0.230.68% 152.66B
$34.53$2.307.12%22.64B
6160.HK
BEIGENE
6160.HK
135.70 $2.50 $1.88%186.62 B
¥ 13.64¥ 0.151.11% 159.36B
¥ 107.96¥ 0.320.30% 160.34B
¥ 26.82¥ 0.160.59% 179.55B
2331.HK
LI NING
2331.HK
46.30 $4.65 $11.16%122.05 B
¥ 5.05¥ 0.030.60% 160.61B
$58.13$1.001.75%24.28B
$26.43$0.6352.46%21.59B
¥ 3.15¥ 0.00000.00% 173.82B
¥ 24.54¥ 0.712.81% 159.40B
¥ 10.52¥ 0.090.86% 155.43B
¥ 53.72¥ 0.71.29% 211.62B
17.00 $2.50 $17.24%107.81 B
$16.12$1.016.65%19.35B
$29.49$0.341.17%28.82B
¥ 25.47¥ 0.471.88% 127.25B
¥ 45.99¥ 0.871.93% 114.45B
¥ 72.19¥ 1.161.63% 115.50B
2328.HK
PICC P&C
2328.HK
9.32 $0.01 $0.11%207.30 B
¥ 3.93¥ 0.020.51% 162.46B
¥ 27.61¥ 0.62.22% 119.52B
¥ 38.81¥ 0.190.49% 84.34B
¥ 15.27¥ 0.342.28% 129.59B
¥ 40.75¥ 0.10.24% 143.70B
601111.SS
AIR CHINA LTD
601111.SS
¥ 8.15¥ 0.020.25% 117.41B
¥ 6.68¥ 0.22.91% 180.90B
¥ 64.20¥ 2.103.38% 122.38B
$7.63$0.091.19%12.88B
8.66 $0.05 $0.58%146.18 B
0.89 $0.02 $2.30%156.65 B
¥ 5.79¥ 0.00000.00% 95.87B
¥ 471.00¥ 0.00000.00% 217.37B
¥ 5.94¥ 0.091.54% 132.24B
¥ 5.29¥ 0.030.57% 123.17B
¥ 94.31¥ 0.020.02% 85.45B
¥ 3.08¥ 0.030.96% 140.13B
¥ 98.99¥ 2.983.10% 110.96B
¥ 456.22¥ 0.620.14% 98.71B
¥ 16.87¥ 0.21.20% 110.57B
¥ 7.27¥ 0.030.41% 130.86B
2688.HK
ENN ENERGY
2688.HK
99.05 $3.55 $3.72%112.02 B
¥ 58.47¥ 0.781.32% 115.09B
6862.HK
HAIDILAO
6862.HK
17.36 $1.18 $7.29%96.76 B
¥ 40.84¥ 0.491.21% 108.86B
0763.HK
ZTE
0763.HK
24.55 $0.1 $0.41%176.72 B
¥ 14.83¥ 0.030.20% 123.63B
¥ 6.93¥ 0.071.00% 130.77B
¥ 10.43¥ 0.222.07% 140.64B
4.10 $0.04 $0.97%1.28 B
¥ 15.80¥ 0.150.96% 111.22B
¥ 8.61¥ 0.151.77% 89.06B
¥ 7.48¥ 0.070.94% 110.48B
¥ 13.90¥ 0.050.36% 111.74B
¥ 6.32¥ 0.050.78% 108.87B
¥ 9.87¥ 0.222.18% 129.26B
$7.56$0.233.14%12.97B
¥ 28.40¥ 0.531.83% 127.02B
¥ 13.71¥ 0.030.22% 116.09B
$40.53$3.038.07%12.92B
¥ 9.49¥ 0.070.74% 107.56B
¥ 7.45¥ 0.111.46% 112.83B
31.25 $3.10 $11.01%74.80 B
¥ 10.21¥ 0.292.76% 128.52B
¥ 8.25¥ 0.050.61% 98.06B
2238.HK
GAC GROUP
2238.HK
4.70 $0.16 $3.52%100.60 B
¥ 5.47¥ 0.183.40% 111.92B
¥ 48.95¥ 2.856.18% 78.29B
¥ 24.28¥ 0.311.29% 87.77B
¥ 98.68¥ 0.820.82% 116.85B
0.123 $0.008 $6.96%1.08 B
¥ 31.39¥ 0.551.78% 58.52B
¥ 81.88¥ 0.520.63% 67.72B
¥ 4.75¥ 0.051.06% 101.07B
¥ 12.50¥ 0.453.73% 91.67B
¥ 4.64¥ 0.071.53% 91.63B
6.81 $0.12 $1.79%81.06 B
1.29 $0.03 $2.38%30.67 B
¥ 33.23¥ 0.952.94% 82.73B
76.05 $4.55 $6.36%83.42 B
38.60 $3.60 $10.29%88.10 B
¥ 30.74¥ 0.140.46% 75.47B
13.38 $0.28 $2.14%79.39 B
¥ 1.86¥ 0.021.09% 84.45B
¥ 19.26¥ 0.080.42% 96.09B
¥ 71.80¥ 3.615.29% 84.88B
¥ 154.58¥ 4.783.19% 92.91B
¥ 6.21¥ 0.050.81% 88.22B
¥ 20.65¥ 0.221.08% 70.89B
¥ 5.76¥ 0.030.52% 91.67B
¥ 37.37¥ 0.591.60% 97.02B
¥ 56.30¥ 1.422.59% 75.49B
¥ 26.14¥ 0.612.39% 106.62B
¥ 67.87¥ 0.020.03% 88.82B
¥ 12.56¥ 0.10.80% 93.62B
¥ 1.68¥ 0.010.60% 72.58B
¥ 11.94¥ 0.373.20% 70.81B
¥ 4.65¥ 0.091.90% 106.03B
¥ 43.74¥ 0.190.43% 83.11B
¥ 22.73¥ 0.341.52% 88.39B
¥ 4.00¥ 0.040.99% 71.34B
$15.35$0.5253.31%6.21B
8.24 $0.33 $4.17%73.35 B
¥ 53.63¥ 0.330.61% 92.21B
¥ 155.68¥ 0.510.33% 43.36B
¥ 60.69¥ 1.412.27% 68.95B
¥ 99.39¥ 4.714.97% 60.54B
¥ 11.57¥ 0.010.09% 88.85B
$8.52$0.4956.17%7.35B
¥ 35.53¥ 0.340.97% 71.65B
¥ 10.01¥ 0.060.60% 78.69B
¥ 5.65¥ 0.213.86% 87.29B
¥ 55.97¥ 1.352.36% 73.89B
¥ 30.34¥ 1.525.27% 64.42B
8.25 $0.39 $4.96%50.14 B
¥ 101.39¥ 1.731.74% 40.22B
¥ 15.83¥ 0.150.96% 54.49B
¥ 3.48¥ 0.020.58% 67.70B
¥ 60.05¥ 3.155.54% 66.18B
¥ 108.89¥ 1.421.29% 72.63B
¥ 14.48¥ 0.040.28% 90.14B
¥ 18.16¥ 0.31.68% 53.70B
¥ 51.75¥ 0.360.70% 64.32B
¥ 56.65¥ 1.292.33% 71.07B
0322.HK
TINGYI
0322.HK
12.12 $0.52 $4.48%68.29 B
$15.91$0.835.50%8.96B
¥ 29.22¥ 0.431.49% 46.97B
¥ 14.41¥ 0.292.05% 56.09B
31.35 $0.45 $1.46%60.21 B
¥ 32.09¥ 0.361.13% 63.53B
¥ 95.85¥ 5.365.92% 46.39B
¥ 54.62¥ 0.40.74% 53.45B
¥ 128.00¥ 1.901.51% 102.91B
¥ 93.99¥ 1.581.71% 39.81B
9.49 $1.09 $12.96%32.01 B
¥ 26.76¥ 1.385.44% 40.07B
¥ 33.94¥ 0.441.31% 53.16B
¥ 30.06¥ 0.180.60% 56.23B
6.30 $0.63 $11.11%59.70 B
¥ 22.86¥ 0.020.09% 76.39B
¥ 4.03¥ 0.030.74% 76.97B
300661.SZ
SG MICRO CORP
300661.SZ
¥ 110.19¥ 0.580.53% 39.50B
¥ 171.92¥ 0.660.39% 106.28B
¥ 57.80¥ 1.292.18% 79.27B
1797.HK
EAST BUY
1797.HK
31.15 $0.8 $2.50%31.56 B
¥ 18.07¥ 0.321.80% 41.05B
¥ 98.71¥ 1.221.25% 52.69B
¥ 2.86¥ 0.020.70% 58.76B
¥ 26.53¥ 0.511.96% 57.04B
¥ 29.78¥ 0.31.00% 57.07B
¥ 7.46¥ 0.22.75% 48.98B
1.52 $0.12 $8.57%42.01 B
¥ 44.00¥ 1.222.70% 38.59B
¥ 6.80¥ 0.192.72% 63.77B
¥ 15.70¥ 0.875.87% 53.58B
1099.HK
SINOPHARM
1099.HK
26.15 $0.55 $2.15%81.61 B
¥ 4.39¥ 0.071.62% 50.16B
¥ 12.70¥ 0.32.42% 47.44B
¥ 173.85¥ 2.431.38% 93.46B
¥ 13.80¥ 0.493.68% 55.24B
¥ 225.30¥ 4.391.99% 38.48B
¥ 37.77¥ 0.030.08% 34.05B
4.82 $0.28 $6.17%43.71 B
¥ 155.36¥ 2.611.71% 53.54B
¥ 4.67¥ 0.061.27% 64.24B
¥ 14.65¥ 0.060.41% 65.35B
¥ 46.24¥ 0.360.78% 44.29B
¥ 17.58¥ 0.372.15% 55.42B
¥ 57.48¥ 1.111.97% 45.98B
¥ 11.84¥ 0.211.81% 58.89B
¥ 6.81¥ 0.020.29% 56.06B
11.36 $0.74 $6.97%39.48 B
¥ 130.32¥ 3.953.13% 54.33B
¥ 19.76¥ 0.73.67% 59.11B
12.10 $0.26 $2.20%54.72 B
¥ 18.97¥ 0.472.54% 54.74B
24.15 $1.00 $4.32%54.41 B
¥ 14.83¥ 0.966.92% 33.45B
¥ 43.89¥ 1.072.50% 40.68B
¥ 19.27¥ 0.291.53% 59.71B
¥ 108.70¥ 0.130.12% 39.27B
¥ 100.70¥ 1.081.08% 46.07B
¥ 6.23¥ 0.060.97% 53.80B
$2.30$0.311.54%4.87B
3323.HK
CNBM
3323.HK
4.74 $0.32 $7.24%39.98 B
¥ 8.72¥ 0.030.35% 53.27B
0656.HK
FOSUN INTL
0656.HK
5.40 $0.32 $6.30%44.31 B
¥ 119.50¥ 0.360.30% 47.43B
¥ 105.99¥ 1.941.86% 33.98B
¥ 51.91¥ 0.621.21% 35.70B
¥ 14.60¥ 0.090.62% 104.32B
¥ 7.60¥ 0.375.12% 34.41B
¥ 58.69¥ 0.681.17% 40.21B
¥ 157.02¥ 1.020.65% 46.05B
¥ 4.94¥ 0.010.20% 66.24B
20.95 $0.7 $3.46%40.10 B
¥ 63.40¥ 0.851.36% 42.52B
¥ 49.27¥ 0.561.12% 35.56B
¥ 12.43¥ 0.090.73% 39.73B
¥ 25.86¥ 0.31.15% 38.07B
¥ 32.20¥ 0.230.72% 45.60B
¥ 34.50¥ 0.10.29% 53.51B
5.30 $0.05 $0.93%46.62 B
¥ 49.28¥ 2.054.34% 24.57B
¥ 96.70¥ 7.618.54% 36.40B
37.00 $0.6 $1.65%56.77 B
¥ 11.43¥ 0.555.06% 47.66B
$394.00$4.001.01%150.52B
$42.43$1.152.79%7.31B
14.94 $0.52 $3.61%43.72 B
¥ 10.99¥ 0.141.29% 41.95B
¥ 5.83¥ 0.010.17% 55.92B
¥ 5.75¥ 0.030.52% 45.72B
¥ 11.30¥ 0.181.62% 35.45B
¥ 6.83¥ 0.071.04% 47.60B
3799.HK
DALI FOODS
3799.HK
2.76 $0.32 $13.11%37.80 B
¥ 21.80¥ 0.210.95% 59.55B
¥ 76.96¥ 0.81.05% 31.61B
0.52 $0.0000 $0.00%1.04 B
¥ 75.31¥ 5.107.26% 43.11B
¥ 79.55¥ 1.722.21% 36.91B
¥ 2.90¥ 0.072.47% 40.76B
9995.HK
REMEGEN-B
9995.HK
31.90 $0.2 $0.62%29.81 B
¥ 13.85¥ 0.624.69% 37.39B
$19.43$0.985.31%5.36B
¥ 23.36¥ 0.120.51% 43.93B
¥ 34.25¥ 0.150.44% 44.75B
¥ 30.53¥ 0.030.10% 55.47B
¥ 59.48¥ 0.140.23% 46.73B
34.35 $1.30 $3.93%39.92 B
¥ 15.11¥ 0.241.61% 34.21B
¥ 16.69¥ 0.774.84% 31.08B
¥ 59.48¥ 0.861.47% 29.05B
¥ 3.56¥ 0.030.84% 52.94B
¥ 32.38¥ 0.040.12% 30.73B
¥ 48.00¥ 1.082.30% 41.29B
¥ 235.00¥ 1.00000.42% 28.95B
$4.50$0.3157.54%4.30B
¥ 11.53¥ 0.383.41% 55.89B
¥ 25.56¥ 0.220.85% 42.51B
¥ 22.61¥ 0.170.76% 38.45B
¥ 26.15¥ 0.331.25% 43.09B
¥ 7.33¥ 0.00000.00% 47.10B
¥ 14.96¥ 0.372.54% 36.90B
¥ 10.08¥ 0.070.70% 39.09B
1585.HK
YADEA
1585.HK
16.58 $1.16 $7.52%48.99 B
0.9 $0.03 $3.45%34.35 B
¥ 113.01¥ 4.514.16% 31.56B
¥ 18.70¥ 0.030.16% 31.47B
¥ 3.10¥ 0.072.31% 36.30B
¥ 9.42¥ 0.141.46% 44.08B
¥ 96.70¥ 0.80.83% 33.67B
¥ 11.12¥ 0.21.83% 35.88B
¥ 37.19¥ 0.350.95% 32.31B
¥ 55.73¥ 0.450.80% 32.67B
¥ 12.93¥ 0.10.78% 33.81B
¥ 48.63¥ 1.583.36% 22.43B
¥ 27.96¥ 0.120.43% 31.23B
¥ 14.21¥ 0.070.50% 31.37B
¥ 32.65¥ 0.30.93% 56.06B
¥ 30.35¥ 1.555.38% 25.23B
¥ 17.48¥ 0.513.01% 32.06B
¥ 37.55¥ 0.320.86% 34.23B
¥ 35.07¥ 0.511.48% 34.09B
¥ 54.52¥ 2.234.26% 31.80B
¥ 37.04¥ 2.968.69% 31.02B
¥ 111.19¥ 5.385.08% 31.76B
¥ 3.91¥ 0.010.26% 40.70B
$6.21$0.07751.26%3.96B
¥ 29.56¥ 0.00000.00% 26.59B
¥ 40.58¥ 1.784.59% 25.62B
¥ 15.31¥ 0.271.80% 33.90B
¥ 4.19¥ 0.040.96% 35.36B
¥ 73.00¥ 1.00001.39% 34.11B
¥ 13.82¥ 0.050.36% 32.71B
¥ 7.96¥ 0.091.14% 37.55B
¥ 12.60¥ 0.241.94% 30.30B
¥ 15.16¥ 0.010.07% 35.49B
¥ 10.32¥ 0.212.08% 35.08B
¥ 12.62¥ 0.322.60% 30.43B
¥ 47.67¥ 0.771.64% 35.55B
¥ 137.25¥ 2.631.95% 30.88B
¥ 30.60¥ 0.642.14% 32.25B
3.61 $0.11 $3.14%30.99 B
¥ 90.27¥ 1.791.94% 43.47B
$1.80$0.00000.00%3.30B
¥ 21.95¥ 0.763.59% 26.73B
¥ 18.55¥ 0.040.22% 27.52B
¥ 7.24¥ 0.081.09% 43.47B
¥ 1.59¥ 0.021.27% 33.16B
$35.88$2.888.71%3.51B
$1.42$0.0251.80%3.24B
¥ 55.47¥ 0.921.69% 33.28B
9926.HK
AKESO
9926.HK
36.25 $0.85 $2.40%30.49 B
¥ 1.49¥ 0.010.68% 33.10B
¥ 303.65¥ 6.342.13% 30.90B
¥ 50.78¥ 1.913.62% 74.34B
¥ 69.87¥ 2.834.22% 28.77B
¥ 7.49¥ 0.030.40% 34.78B
¥ 8.84¥ 0.040.45% 32.92B
¥ 173.20¥ 0.320.19% 26.82B
¥ 18.38¥ 0.442.34% 39.71B
¥ 7.27¥ 0.060.82% 36.40B
¥ 60.13¥ 1.993.42% 27.12B
$11.03$0.6856.62%2.10B
0772.HK
CHINA LIT
0772.HK
32.45 $2.80 $9.44%32.94 B
¥ 85.72¥ 2.142.56% 26.56B
¥ 21.20¥ 0.663.21% 24.06B
¥ 6.91¥ 0.040.58% 29.54B
¥ 226.97¥ 0.00000.00% 27.28B
$14.56$0.392.75%3.43B
¥ 23.80¥ 0.441.82% 33.15B
¥ 202.79¥ 5.122.59% 29.60B
¥ 22.66¥ 1.034.76% 25.19B
¥ 9.49¥ 0.070.74% 30.87B
¥ 8.87¥ 0.8110.05% 23.80B
¥ 28.45¥ 0.311.10% 25.46B
¥ 3.22¥ 0.020.62% 29.22B
2689.HK
ND PAPER
2689.HK
4.51 $0.04 $0.89%21.16 B
¥ 17.49¥ 0.040.23% 29.63B
$36.04$1.203.44%5.38B
¥ 13.13¥ 0.181.39% 32.58B
¥ 14.91¥ 0.060.40% 66.87B
26.00 $0.95 $3.79%33.98 B
¥ 9.02¥ 0.262.97% 26.55B
¥ 21.83¥ 0.753.56% 32.24B
6060.HK
ZA ONLINE
6060.HK
22.30 $1.00 $4.69%32.78 B
2.10 $0.04 $1.87%30.63 B
¥ 10.50¥ 0.121.16% 32.16B
¥ 66.74¥ 1.912.95% 29.07B
¥ 40.94¥ 0.40.97% 17.46B
¥ 50.20¥ 0.961.95% 25.43B
¥ 2.34¥ 0.031.30% 32.44B
2.49 $0.0000 $0.00%34.59 B
7.01 $0.3 $4.47%30.28 B
$30.47$1.304.46%3.75B
¥ 11.29¥ 0.131.14% 31.80B
¥ 7.27¥ 0.081.11% 28.35B
¥ 3.26¥ 0.082.40% 33.14B
¥ 13.07¥ 0.131.00% 32.00B
¥ 86.54¥ 0.70.80% 36.15B
¥ 91.79¥ 1.761.95% 38.12B
¥ 8.45¥ 0.00000.00% 31.15B
¥ 10.92¥ 0.070.65% 30.34B
9922.HK
JIUMAOJIU
9922.HK
14.30 $0.8 $5.93%20.80 B
¥ 2.08¥ 0.00000.00% 30.98B
¥ 6.92¥ 0.010.14% 32.03B
¥ 13.39¥ 0.040.30% 21.65B
$1.33$0.0282.15%4.61B
¥ 12.09¥ 0.151.26% 26.40B
¥ 35.96¥ 0.040.11% 28.24B
0.39 $0.015 $4.00%31.30 B
¥ 9.63¥ 0.11.05% 24.49B
¥ 64.46¥ 0.320.50% 28.71B
¥ 41.17¥ 0.71.73% 27.87B
3808.HK
SINOTRUK
3808.HK
12.08 $0.48 $4.14%33.35 B
¥ 37.50¥ 0.010.03% 19.63B
$1.80$0.0351.91%2.82B
¥ 9.34¥ 0.121.30% 18.42B
¥ 27.14¥ 0.010.04% 27.24B
¥ 8.34¥ 0.040.48% 45.75B
¥ 11.07¥ 0.272.50% 21.57B
¥ 18.94¥ 0.552.99% 26.87B
¥ 8.95¥ 0.121.36% 26.04B
¥ 6.99¥ 0.192.65% 33.74B
28.10 $0.1 $0.35%35.31 B
¥ 14.12¥ 0.523.82% 27.76B
¥ 5.61¥ 0.00000.00% 32.08B
¥ 6.16¥ 0.040.65% 27.24B
4.41 $0.1 $2.32%25.85 B
¥ 53.91¥ 0.761.43% 21.78B
1579.HK
YIHAI INTL
1579.HK
18.80 $1.36 $7.80%19.49 B
¥ 32.08¥ 0.371.17% 24.77B
¥ 13.34¥ 0.151.14% 26.45B
¥ 8.10¥ 0.182.27% 32.57B
¥ 2.53¥ 0.020.80% 28.30B
¥ 20.18¥ 0.10.50% 22.58B
8.03 $0.65 $8.81%20.33 B
¥ 44.03¥ 0.140.32% 23.84B
¥ 24.46¥ 0.230.93% 30.95B
¥ 39.09¥ 0.020.05% 23.04B
¥ 3.17¥ 0.00000.00% 27.20B
¥ 8.86¥ 0.091.01% 25.99B
¥ 2.57¥ 0.145.76% 22.70B
¥ 6.76¥ 0.040.60% 33.19B
¥ 48.03¥ 0.180.38% 24.78B
¥ 16.85¥ 0.74.33% 21.60B
1551.HK
GRCB
1551.HK
2.45 $0.0000 $0.00%28.06 B
9992.HK
POP MART
9992.HK
18.12 $0.58 $3.31%24.78 B
¥ 38.30¥ 2.446.80% 31.48B
9668.HK
CBHB
9668.HK
1.14 $0.01 $0.87%20.07 B
¥ 12.99¥ 0.322.53% 22.02B
¥ 7.30¥ 0.152.10% 22.00B
10.34 $0.52 $5.30%18.75 B
¥ 8.74¥ 0.182.10% 23.22B
¥ 5.84¥ 0.010.17% 32.55B
¥ 13.14¥ 0.292.26% 23.03B
¥ 27.98¥ 1.334.99% 22.60B
$16.30$0.362.26%5.15B
¥ 324.99¥ 15.374.96% 30.45B
¥ 29.78¥ 0.41.33% 27.45B
¥ 101.15¥ 5.535.18% 46.04B
¥ 5.29¥ 0.11.93% 26.93B
¥ 16.00¥ 0.140.88% 29.98B
¥ 8.23¥ 0.040.49% 26.60B
¥ 94.50¥ 3.203.50% 31.67B
$15.02$0.362.46%2.43B
¥ 3.84¥ 0.030.79% 24.86B
¥ 552.93¥ 8.331.48% 39.83B
¥ 3.02¥ 0.020.67% 26.17B
¥ 5.17¥ 0.020.39% 26.86B
39.65 $3.50 $9.68%21.94 B
¥ 3.75¥ 0.030.81% 24.92B
¥ 32.15¥ 0.341.05% 18.80B
¥ 26.90¥ 0.521.97% 24.61B
¥ 208.62¥ 3.171.54% 21.94B
11.82 $0.42 $3.68%38.66 B
¥ 50.48¥ 0.380.76% 30.69B
¥ 8.17¥ 0.091.11% 23.36B
¥ 5.54¥ 0.030.54% 26.93B
¥ 14.72¥ 0.171.14% 27.48B
¥ 79.19¥ 4.836.50% 32.18B
¥ 4.70¥ 0.040.84% 53.95B
¥ 5.35¥ 0.020.38% 27.42B
¥ 13.71¥ 0.040.29% 20.51B
¥ 13.40¥ 0.020.15% 23.82B
¥ 22.07¥ 0.984.65% 24.21B
0.83 $0.01 $1.19%693.94 M
¥ 27.40¥ 0.542.01% 21.54B
¥ 10.69¥ 0.282.69% 25.47B
¥ 57.22¥ 0.741.31% 26.78B
¥ 12.14¥ 0.050.41% 22.71B
¥ 21.90¥ 0.231.04% 24.22B
¥ 16.59¥ 0.291.78% 21.99B
¥ 7.95¥ 0.121.53% 18.41B
¥ 6.06¥ 0.050.83% 21.77B
5.52 $0.16 $2.99%25.28 B
$1.22$0.010.81%4.82B
¥ 51.34¥ 0.360.70% 23.52B
¥ 3.26¥ 0.020.62% 24.60B
¥ 48.21¥ 1.172.49% 24.41B
¥ 91.76¥ 0.650.71% 14.09B
9969.HK
INNOCARE
9969.HK
7.39 $0.26 $3.65%13.04 B
¥ 9.71¥ 0.030.31% 22.04B
¥ 2.22¥ 0.041.83% 20.37B
¥ 61.38¥ 0.460.76% 14.26B
¥ 15.22¥ 0.543.68% 15.63B
¥ 3.22¥ 0.082.55% 25.77B
¥ 6.35¥ 0.071.11% 25.56B
¥ 32.02¥ 0.321.01% 17.48B
¥ 2.65¥ 0.010.38% 23.55B
¥ 23.78¥ 0.652.81% 27.11B
¥ 43.65¥ 0.561.30% 20.95B
$5.34$0.3356.70%1.37B
¥ 4.03¥ 0.061.47% 26.30B
¥ 6.97¥ 0.152.11% 30.11B
5.92 $0.11 $1.89%25.71 B
¥ 8.55¥ 0.030.35% 29.19B
¥ 5.64¥ 0.020.35% 25.37B
¥ 106.70¥ 1.341.24% 85.66B
¥ 228.70¥ 8.313.51% 95.15B
¥ 98.79¥ 0.440.44% 16.86B
0631.HK
SANY INT'L
0631.HK
10.02 $0.2 $2.04%31.83 B
¥ 8.03¥ 0.070.88% 21.54B
19.86 $0.88 $4.64%22.22 B
¥ 4.68¥ 0.081.74% 15.97B
¥ 89.02¥ 0.530.59% 44.45B
¥ 4.94¥ 0.12.07% 19.78B
¥ 13.47¥ 0.040.30% 25.99B
¥ 34.01¥ 1.083.28% 16.68B
¥ 38.35¥ 0.190.49% 18.63B
¥ 10.08¥ 0.121.18% 21.65B
¥ 2.74¥ 0.062.24% 23.31B
20.60 $1.72 $9.10%23.93 B
¥ 3.14¥ 0.030.95% 22.65B
¥ 47.93¥ 0.070.15% 21.07B
¥ 26.06¥ 0.040.15% 24.32B
¥ 3.78¥ 0.071.89% 25.30B
¥ 150.61¥ 0.240.16% 14.17B
¥ 60.11¥ 0.140.23% 24.88B
1368.HK
XTEP INT'L
1368.HK
8.45 $0.8 $10.46%21.29 B
1918.HK
SUNAC
1918.HK
1.35 $0.15 $12.50%7.36 B
¥ 58.03¥ 0.050.09% 24.99B
¥ 56.43¥ 0.550.98% 23.56B
¥ 4.87¥ 0.00000.00% 23.02B
¥ 36.80¥ 0.731.95% 27.77B
¥ 10.17¥ 0.474.85% 21.53B
603733.SS
XIANHE CO LTD
603733.SS
¥ 22.26¥ 0.341.55% 15.72B
¥ 29.09¥ 0.481.68% 19.75B
¥ 21.19¥ 0.140.66% 21.85B
¥ 368.04¥ 5.211.44% 24.54B
¥ 28.82¥ 0.682.31% 29.38B
¥ 5.46¥ 0.010.18% 22.60B
¥ 12.14¥ 0.231.93% 20.40B
¥ 18.36¥ 0.653.67% 16.78B
¥ 40.39¥ 1.313.35% 19.68B
¥ 15.98¥ 0.221.36% 19.84B
¥ 12.28¥ 0.00000.00% 24.00B
¥ 3.05¥ 0.00000.00% 22.39B
¥ 15.29¥ 0.191.26% 16.29B
¥ 10.36¥ 0.323.19% 21.76B
¥ 7.05¥ 0.020.28% 19.32B
¥ 58.79¥ 0.190.32% 18.69B
¥ 2.85¥ 0.051.79% 21.78B
¥ 26.11¥ 0.090.34% 24.85B
1216.HK
ZYBANK
1216.HK
0.59 $0.01 $1.67%21.56 B
¥ 9.04¥ 0.232.61% 15.62B
¥ 62.96¥ 3.766.35% 17.94B
¥ 8.44¥ 0.010.12% 25.48B
¥ 9.37¥ 0.181.96% 15.68B
9.54 $0.0000 $0.00%22.97 B
¥ 3.33¥ 0.072.06% 22.84B
¥ 5.66¥ 0.040.71% 20.69B
¥ 13.68¥ 0.151.11% 22.83B
¥ 96.60¥ 0.070.07% 8.41B
300298.SZ
SINOCARE INC
300298.SZ
¥ 29.62¥ 0.060.20% 16.71B
¥ 7.69¥ 0.151.99% 14.50B
1030.HK
SEAZEN
1030.HK
1.59 $0.21 $15.22%11.23 B
¥ 14.43¥ 0.030.21% 26.74B
