Čínské akcie podle tržní kapitalizace v roce 2025

Čínské akcie
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Čínská burza a index
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Čínské akcie
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
TCEHY
Tencent
TCEHY
63,12 $0,07 $0,11%573,93 B
1 423,60 CNY3,40 CNY0,24%1,79 T
1398.HK
ICBC
1398.HK
6,18 HKD0,03 HKD0,48%2,89 T
601857.SS
PetroChina
601857.SS
8,88 CNY0,23 CNY2,66%1,58 T
6,38 CNY0,06 CNY0,95%2,19 T
106,72 $0,08 $0,08%255,51 B
86,60 HKD0,4 HKD0,46%1,90 T
104,91 $0,06 $0,06%148,94 B
601988.SS
Bank of China
601988.SS
5,75 CNY0,06 CNY1,05%1,73 T
9,77 CNY0,02 CNY0,21%2,05 T
0883.HK
CNOOC
0883.HK
18,64 HKD0,32 HKD1,75%916,42 B
300750.SZ
CATL
300750.SZ
268,50 CNY3,00 CNY1,10%1,24 T
3968.HK
CM Bank
3968.HK
51,15 HKD0,1 HKD0,20%1,26 T
37,42 CNY0,62 CNY1,68%714,42 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
5,77 CNY0,06 CNY1,05%655,97 B
40,00 CNY0,3 CNY0,74%960,28 B
57,57 CNY0,14 CNY0,24%978,55 B
3690.HK
Meituan
3690.HK
120,90 HKD0,9 HKD0,75%738,31 B
30,61 CNY0,21 CNY0,69%748,97 B
002594.SZ
BYD
002594.SZ
318,49 CNY5,42 CNY1,67%974,50 B
125,41 CNY1,11 CNY0,89%486,79 B
5,61 HKD0,06 HKD1,08%723,35 B
39,95 HKD0,85 HKD2,17%449,30 B
25,92 CNY0,08 CNY0,31%514,76 B
000333.SZ
Midea
000333.SZ
73,10 CNY0,62 CNY0,86%559,53 B
128,28 $0,7 $0,55%81,39 B
5,71 CNY0,04 CNY0,71%678,21 B
601899.SS
Zijin Mining
601899.SS
19,08 CNY0,19 CNY1,01%503,43 B
8,14 CNY0,09 CNY1,12%674,75 B
XIACF
Xiaomi
XIACF
7,35 $0,08 $1,10%189,35 B
300760.SZ
Mindray
300760.SZ
217,00 CNY4,08 CNY1,85%263,10 B
31,10 $0,12 $0,38%45,56 B
24,69 CNY0,24 CNY0,98%522,51 B
601998.SS
CITIC Bank
601998.SS
8,67 CNY0,16 CNY1,88%461,94 B
002415.SZ
Hikvision
002415.SZ
27,76 CNY0,14 CNY0,50%256,31 B
57,21 CNY0,31 CNY0,54%382,08 B
BIDU
Baidu
BIDU
86,93 $1,51 $1,71%30,31 B
55,25 CNY0,47 CNY0,84%173,47 B
119,97 CNY0,87 CNY0,73%176,59 B
25,41 CNY0,06 CNY0,24%221,77 B
28,41 CNY0,25 CNY0,87%409,77 B
65,25 HKD2,10 HKD3,33%281,03 B
88,70 HKD0,1 HKD0,11%247,30 B
61,92 $0,05 $0,08%40,65 B
002714.SZ
Muyuan Foods
002714.SZ
45,51 CNY0,18 CNY0,39%248,61 B
47,25 CNY0,3 CNY0,64%264,67 B
14,11 CNY0,31 CNY2,25%427,08 B
6,13 CNY0,05 CNY0,82%253,29 B
38,30 CNY0,16 CNY0,42%335,43 B
38,52 CNY0,17 CNY0,44%223,37 B
35,36 CNY0,2 CNY0,56%256,43 B
000001.SZ
Ping An Bank
000001.SZ
12,98 CNY0,07 CNY0,54%251,89 B
27,66 $0,46 $1,69%28,06 B
8,55 CNY0,07 CNY0,83%349,91 B
23,62 CNY0,24 CNY1,01%373,29 B
10,98 HKD0,08 HKD0,72%319,41 B
DIDIY
DiDi
DIDIY
5,14 $0,09 $1,78%23,93 B
21,66 CNY0,01 CNY0,05%162,23 B
1766.HK
CRRC
1766.HK
5,23 HKD0,3 HKD6,09%226,41 B
600887.SS
Yili Group
600887.SS
27,49 CNY0,2 CNY0,72%173,88 B
15,33 CNY0,1 CNY0,66%230,03 B
002352.SZ
S.F. Express
002352.SZ
47,48 CNY0,13 CNY0,27%238,32 B
4,39 CNY0,05 CNY1,15%250,27 B
0981.HK
SMIC
0981.HK
46,45 HKD0,5 HKD1,09%472,43 B
600104.SS
SAIC Motor
600104.SS
17,75 CNY0,72 CNY4,23%205,46 B
4,05 CNY0,01 CNY0,25%150,45 B
19,79 $0,21 $1,05%30,92 B
5,37 CNY0,03 CNY0,56%230,14 B
64,38 CNY0,38 CNY0,59%173,52 B
61,60 CNY0,65 CNY1,04%126,02 B
75,61 CNY0,55 CNY0,72%156,76 B
3,90 HKD0,1 HKD2,63%150,12 B
11,20 HKD0,1 HKD0,90%197,13 B
28,08 CNY0,14 CNY0,50%185,43 B
12,39 CNY0,06 CNY0,49%105,05 B
16,36 HKD0,5 HKD3,15%148,87 B
18,48 $0,97 $4,99%22,50 B
11,98 CNY0,06 CNY0,50%219,85 B
24,89 CNY0,33 CNY1,31%161,68 B
002304.SZ
YANGHE
002304.SZ
66,70 CNY0,39 CNY0,59%100,48 B
18,74 CNY0,09 CNY0,48%158,82 B
16,16 CNY0,09 CNY0,55%122,46 B
601127.SS
Seres Group
601127.SS
130,03 CNY1,96 CNY1,48%212,39 B
12,74 CNY0,04 CNY0,31%111,67 B
000063.SZ
ZTE
000063.SZ
33,19 CNY0,25 CNY0,75%150,83 B
18,69 $0,64 $3,31%15,01 B
600011.SS
Huaneng Power
600011.SS
7,14 CNY0,12 CNY1,71%99,59 B
9,06 CNY0,01 CNY0,11%129,05 B
12,37 CNY0,14 CNY1,12%115,36 B
88,30 HKD0,15 HKD0,17%244,27 B
7,02 CNY0,07 CNY1,01%148,42 B
31,49 CNY0,35 CNY1,12%134,42 B
7,18 CNY0,09 CNY1,24%114,76 B
17,70 CNY0,05 CNY0,28%149,08 B
18,31 CNY0,12 CNY0,65%159,32 B
2,89 $0, $0,00%16,01 B
19,59 CNY0,31 CNY1,56%325,84 B
7,15 HKD0,05 HKD0,69%114,86 B
8,34 CNY0,06 CNY0,72%106,91 B
600015.SS
Hua Xia Bank
600015.SS
8,47 CNY0,12 CNY1,44%134,80 B
47,60 $0,28 $0,58%17,63 B
601111.SS
Air China
601111.SS
7,48 CNY0,01 CNY0,13%118,24 B
11,01 CNY0,1 CNY0,92%156,44 B
32,60 HKD1,10 HKD3,49%193,83 B
14,12 HKD0,54 HKD3,68%76,46 B
52,35 $0,57 $1,08%8,60 B
11,64 CNY0,08 CNY0,69%141,86 B
31,83 CNY0,13 CNY0,41%79,21 B
0175.HK
Geely
0175.HK
17,98 HKD0,4 HKD2,28%181,31 B
600600.SS
Tsingtao
600600.SS
68,81 CNY0, CNY0,00%79,81 B
33,15 $0,91 $2,67%10,44 B
6618.HK
JD Health
6618.HK
43,75 HKD1,15 HKD2,70%140,01 B
5,78 CNY0,02 CNY0,34%93,68 B
688012.SS
AMEC
688012.SS
179,00 CNY5,37 CNY2,91%112,08 B
NIO
NIO
NIO
3,90 $0,21 $5,69%8,37 B
62,08 CNY0,58 CNY0,94%171,07 B
2202.HK
Vanke
2202.HK
5,32 HKD0,01 HKD0,19%83,51 B
10,44 HKD0,02 HKD0,19%71,21 B
2,97 HKD0, HKD0,00%104,31 B
9,03 CNY0,14 CNY1,53%81,82 B
3,82 CNY0,02 CNY0,52%79,12 B
300014.SZ
EVE Energy
300014.SZ
45,23 CNY0,19 CNY0,42%92,53 B
7,47 CNY0,08 CNY1,06%63,02 B
2688.HK
ENN Energy
2688.HK
63,45 HKD0,3 HKD0,48%70,51 B
1157.HK
Zoomlion
1157.HK
6,04 HKD0,19 HKD3,25%68,44 B
6,89 HKD0,12 HKD1,77%57,99 B
12,62 $0,1 $0,80%13,20 B
35,39 CNY0,92 CNY2,67%66,50 B
18,52 $0,43 $2,27%8,62 B
XPEV
XPeng
XPEV
17,40 $0,03 $0,17%16,57 B
15,20 $0,19 $1,27%7,83 B
16,36 HKD0,12 HKD0,74%63,88 B
0,272 $0,001 $0,37%8,43 B
10,50 $0,05 $0,47%6,39 B
34,23 CNY0,97 CNY2,92%50,56 B
1099.HK
Sinopharm
1099.HK
19,14 HKD0,3 HKD1,59%59,73 B
6,76 $0,25 $3,84%13,74 B
54,91 CNY0,51 CNY0,92%53,72 B
17,74 $0,35 $1,93%5,43 B
16,06 HKD0,18 HKD1,11%41,36 B
6,07 HKD0,14 HKD2,36%108,61 B
7,08 HKD0,08 HKD1,14%89,71 B
300418.SZ
Kunlun Tech
300418.SZ
33,20 CNY0,52 CNY1,54%41,68 B
11,10 HKD0,14 HKD1,25%62,54 B
688599.SS
Trina Solar
688599.SS
15,64 CNY0,14 CNY0,89%34,09 B
38,43 $0,05 $0,13%10,90 B
21,46 $0,385 $1,76%9,04 B
12,90 HKD0,1 HKD0,77%39,22 B
74,50 HKD0,1 HKD0,13%80,94 B
000800.SZ
FAW Car
000800.SZ
6,93 CNY0,08 CNY1,14%34,10 B
28,51 CNY0,05 CNY0,18%27,64 B
9,82 CNY0,02 CNY0,20%44,22 B
600588.SS
Yonyou
600588.SS
13,13 CNY0,42 CNY3,10%44,87 B
9926.HK
Akeso
9926.HK
118,20 HKD5,00 HKD4,42%106,09 B
2,70 $0,01 $0,37%2,41 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
7,87 HKD0,03 HKD0,38%42,88 B
16,83 CNY1,72 CNY9,27%37,23 B
23,97 CNY0,2 CNY0,84%31,28 B
6415.TW
Silergy
6415.TW
338,00 TWD2,00 TWD0,59%130,58 B
16,06 CNY0,12 CNY0,75%29,35 B
0656.HK
Fosun
0656.HK
4,94 HKD0,02 HKD0,40%40,34 B
1,83 $0, $0,00%1,76 B
12,77 CNY0,61 CNY5,02%95,17 B
2,18 $0,005 $0,23%1,48 B
11,68 HKD0,1 HKD0,86%27,65 B
9863.HK
Leapmotor
9863.HK
58,60 HKD0,85 HKD1,47%78,35 B
600418.SS
JAC Motors
600418.SS
39,23 CNY0,26 CNY0,67%85,68 B
3888.HK
Kingsoft
3888.HK
33,65 HKD0,95 HKD2,91%46,82 B
2,54 CNY0,03 CNY1,20%28,41 B
19,15 CNY0,81 CNY4,06%40,91 B
15,18 HKD0,24 HKD1,61%33,10 B
25,35 CNY0,84 CNY3,21%49,05 B
26,85 $0,13 $0,48%3,18 B
2,27 $0,01 $0,44%2,77 B
43,09 $0,26 $0,61%5,79 B
3,80 HKD0,08 HKD2,15%31,36 B
18,56 HKD0,36 HKD1,98%31,27 B
14,38 CNY0,22 CNY1,51%27,90 B
3,06 CNY0,06 CNY1,92%18,87 B
9,73 $0,03 $0,31%2,42 B
000927.SZ
Tianjin FAW
000927.SZ
2,70 CNY0,01 CNY0,37%16,34 B
5,42 CNY0,1 CNY1,81%19,06 B
310,51 CNY6,66 CNY2,10%22,37 B
20,39 CNY0,21 CNY1,04%17,68 B
300315.SZ
Ourpalm
300315.SZ
5,75 CNY0,19 CNY3,20%15,57 B
3899.HK
CIMC Enric
3899.HK
6,53 HKD0,11 HKD1,71%13,24 B
3,56 $0,02 $0,56%881,67 M
0,425 HKD0,015 HKD3,66%11,90 B
32,73 $1,35 $3,96%3,68 B
33,91 $1,40 $4,31%6,34 B
3,08 HKD0,06 HKD1,91%14,10 B
4,53 HKD0,21 HKD4,86%13,95 B
20,76 $0,47 $2,21%790,30 M
24,41 $0,06 $0,25%1,26 B
20,14 $0,04 $0,20%1,35 B
12,62 CNY0,5 CNY4,13%11,79 B
152,77 CNY1,56 CNY1,01%23,94 B
17,69 $0,41 $2,37%1,27 B
MOMO
Momo
MOMO
8,94 $0,43 $5,05%1,44 B
19,23 CNY0,4 CNY2,04%13,14 B
HUYA
Huya
HUYA
2,55 $0, $0,00%569,95 M
TUYA
tuya
TUYA
2,46 $0,05 $1,99%1,51 B
6,55 CNY0,06 CNY0,92%10,84 B
2400.HK
XD Inc.
2400.HK
50,10 HKD1,25 HKD2,56%24,41 B
11,56 $0,04 $0,35%3,25 B
0797.HK
7Road
0797.HK
0,79 HKD0,01 HKD1,25%2,03 B
11,06 HKD0,02 HKD0,18%5,88 B
0,8 HKD0, HKD0,00%6,41 B
23,90 $1,90 $8,64%3,17 B
10,04 $0,21 $2,05%1,77 B
22,84 CNY0,73 CNY3,10%5,57 B
37,11 CNY0,44 CNY1,17%8,70 B
1119.HK
iDreamSky
1119.HK
0,82 HKD0,03 HKD3,53%1,45 B
2,19 HKD0,08 HKD3,79%4,06 B
7,95 $0,98 $14,06%2,14 B
10,55 CNY0,28 CNY2,59%2,76 B
6,03 $0,03 $0,50%521,03 M
2,86 $0,13 $4,76%172,66 M
3,55 $0,13 $3,53%788,27 M
2,82 HKD0,17 HKD6,42%2,91 B
0,49 HKD0,005 HKD1,01%1,47 B
3,39 $0,05 $1,45%559,78 M
9,62 $0,26 $2,78%887,15 M
1,41 $0,04 $2,76%509,94 M
8,77 $0,05 $0,57%1,05 B
3,14 CNY0,16 CNY4,85%3,00 B
4,72 $0,06 $1,26%425,34 M
20,91 CNY0,13 CNY0,63%4,25 B
13,80 $0,07 $0,50%414,90 M
5,14 $1,30 $33,85%1,06 B
1,22 HKD0,04 HKD3,39%1,57 B
27,51 CNY0,11 CNY0,40%4,04 B
2,16 $0,02 $0,93%468,22 M
2,33 $0,0699 $2,91%236,55 M
7,04 $0,01 $0,14%1,18 B
DOYU
DouYu
DOYU
7,37 $0,07 $0,96%222,42 M
0,7204 $0,0025 $0,35%331,64 M
13,53 CNY0,56 CNY3,97%2,70 B
2,99 HKD0,01 HKD0,33%2,07 B
1,06 $0,03 $2,75%118,31 M
4,00 $0, $0,00%233,15 M
0,7837 $0,0462 $5,57%7,32 M
3,80 $0,13 $3,31%355,34 M
2,47 $0,02 $0,82%311,15 M
0,89 HKD0, HKD0,00%1,87 B
1,20 $0, $0,00%103,18 M
NIU
NIU
NIU
3,37 $0,07 $2,03%262,74 M
8,91 $0,88 $8,99%455,42 M
1,79 HKD0,03 HKD1,70%1,43 B
BZUN
Baozun
BZUN
2,61 $0, $0,00%157,89 M
3,02 $0,03 $1,00%96,67 M
8,20 HKD0,2 HKD2,50%5,51 B
1,01 $0,0008 $0,08%83,26 M
2,13 $0,08 $3,90%173,94 M
3,84 $0,01 $0,26%384,85 M
5,20 $0,31 $6,34%159,59 M
0,8654 $0,0441 $4,85%100,41 M
1,57 $0,051 $3,36%84,59 M
1,91 $0,03 $1,55%89,98 M
XNET
Xunlei
XNET
4,60 $0,045 $0,97%286,60 M
4,19 $0,04 $0,95%126,42 M
1,07 $0,01 $0,93%96,24 M
7,50 $0,027 $0,36%65,01 M
0,385 HKD0, HKD0,00%282,71 M
3,50 $0,02 $0,57%34,37 M
5,95 $0,12 $1,98%88,19 M
2,29 $0,0665 $2,99%117,98 M
AIXI
Xiao-I
AIXI
2,33 $0,08 $3,32%30,78 M
7,53 $0,06 $0,80%293,67 M
0,76 HKD0,06 HKD8,57%2,18 B
1909.HK
Fire Rock
1909.HK
2,15 HKD0,25 HKD10,42%412,80 M
4,22 $0,2767 $7,02%45,40 M
1,84 $0,022 $1,18%13,33 M
0,265 HKD0,005 HKD1,85%463,60 M
10,32 $4,23 $69,46%148,28 M
7,73 $0,06 $0,77%182,21 M
2,90 $0,02 $0,69%197,80 M
NCTY
The9
NCTY
9,57 $0,03 $0,31%134,58 M
1,84 $0,0051 $0,28%1,42 M
1,39 $0,07 $4,79%51,73 M
0,87 $0,01 $1,16%36,54 M
2,74 $0,03 $1,11%63,30 M
3,96 $2,29 $36,64%63,18 M
0,8767 $0,0229 $2,68%27,73 M
0,56 HKD0,065 HKD13,13%206,07 M
0,19 HKD0, HKD0,00%204,78 M
1,92 $0,07 $3,52%9,91 M
0,185 HKD0,004 HKD2,21%354,85 M
0,98 $0,0598 $5,75%26,45 M
8,55 $0,34 $4,14%25,95 M
1,05 $0, $0,00%16,75 M
0484.HK
Forgame
0484.HK
0,79 HKD0,01 HKD1,28%113,25 M
1,81 $0,1036 $5,41%8,92 M
3,79 $0,095 $2,45%16,73 M
0,249 HKD0,022 HKD9,69%103,29 M
0,05 HKD0,001 HKD2,04%100,00 M
2,53 $0,06 $2,32%113,93 M
FAMI
Farmmi
FAMI
1,96 $0,1198 $6,51%2,45 M
3,16 $0,11 $3,36%6,26 M
2,75 $0,11 $4,17%4,22 M
0,3424 $0,0026 $0,75%1,94 M
0,6522 $0,0102 $1,59%6,58 M
0,8782 $0,0514 $5,53%9,62 M
0,0001 $0, $0,00%10,51 K
27,47 $0,33 $1,22%6,98 B