Akcie na Wall Street – americká burza
Wall Street, symbolizovaná především burzami NYSE (New York Stock Exchange) a NASDAQ, je centrem světového kapitálu. Zde kótované akcie reprezentují největší a nejvlivnější společnosti světa, od technologických gigantů po průmyslové konglomeráty. Investice na Wall Street nabízejí přístup k široké diverzifikaci, likviditě a účasti na globálních megatrendech. Klíčovými indexy jsou S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) a NASDAQ Composite. Příklady největších společností, které se obchodují na americké burze wall street:
- Apple (AAPL) – Lídr v hardware, službách a AI.
- Microsoft (MSFT) – Cloud (Azure), software a investice do OpenAI.
- Nvidia (NVDA) – Čipy pro AI, hry a datová centra.
- Amazon (AMZN) – E-commerce, AWS a streamovací služby.
- Meta Platforms (META) – Sociální sítě (Facebook, Instagram) a metaverse.
Wall Street zůstává centrem globálních financí s příležitostmi pro všechny typy investorů. Zatímco technologické akcie (NASDAQ) nabízejí vysoký růstový potenciál, tradiční společnosti z indexu Dow Jones (např. 3M, Coca-Cola) poskytují stabilitu. Pro české investory je klíčové zvážit měnové riziko a diverzifikovat přes ETF (SPY, QQQ). Krátkodobá volatilita je běžná, ale dlouhodobě Wall Street historicky překonává většinu aktiv. Před vstupem analyzujte své rizikové preference – agresivní portfolio může vsadit na AI a technologie, konzervativní na dividendové aristokraty a utility.
Rizika investic do akcií na Wall Street zahrnují hodnotové bubliny u technologických akcií s vysokými P/E poměry citlivými na úrokové sazby, geopolitické napětí ovlivňující dodavatelské řetězce, regulační tlak na technologické giganty a další sektory, makroekonomická rizika jako inflace či recese a měnové riziko pro české investory způsobené kolísáním kurzu USD/CZK. Příležitosti pro investory představuje růst umělé inteligence (Nvidia, Microsoft, Alphabet), zelená energie (NextEra Energy, First Solar, Plug Power), biotechnologický pokrok (Moderna, CRISPR Therapeutics), technologie, nebo rozvoj vesmírného průmyslu a projekty spojené s Web3 a kryptoměnami (Coinbase, MicroStrategy).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o akciích kótovaných na wall street podle tržní kapitalizace i s aktuální cenou jejich akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 312,06 $ | 0,14% | 4,58 T |
NVIDIA NVDA | 211,14 $ | 1,45% | 5,11 T |
Microsoft MSFT | 450,24 $ | 5,45% | 3,34 T |
Amazon AMZN | 270,64 $ | 1,23% | 2,91 T |
Alphabet Inc. GOOGL | 380,34 $ | 2,51% | 4,61 T |
| 632,51 $ | 0,44% | 1,61 T | |
Tesla TSLA | 435,79 $ | 1,43% | 1,64 T |
Broadcom AVGO | 446,77 $ | 4,73% | 2,12 T |
Eli Lilly LLY | 1 105,00 $ | 1,93% | 985,37 B |
Walmart WMT | 115,75 $ | 2,65% | 922,64 B |
| 299,31 $ | 0,87% | 802,00 B | |
Visa V | 326,36 $ | 0,43% | 620,65 B |
Exxon Mobil XOM | 145,26 $ | 1,16% | 602,10 B |
Oracle ORCL | 225,78 $ | 10,84% | 649,35 B |
Costco COST | 956,32 $ | 3,91% | 424,27 B |
UnitedHealth UNH | 380,31 $ | 0,58% | 345,38 B |
Netflix NFLX | 86,02 $ | 0,39% | 362,21 B |
| 143,56 $ | 1,61% | 334,29 B | |
| 225,33 $ | 2,37% | 542,42 B | |
| 317,14 $ | 1,27% | 316,23 B | |
AbbVie ABBV | 217,72 $ | 0,42% | 384,67 B |
| 51,60 $ | 1,63% | 366,18 B | |
| 79,01 $ | 1,74% | 339,94 B | |
T-Mobile US TMUS | 187,53 $ | 0,78% | 202,95 B |
Salesforce CRM | 191,10 $ | 8,47% | 156,51 B |
Chevron CVX | 182,46 $ | 0,31% | 363,39 B |
Wells Fargo WFC | 77,54 $ | 1,16% | 237,29 B |
Cisco CSCO | 120,42 $ | 1,50% | 474,63 B |
IBM IBM | 297,80 $ | 12,71% | 279,90 B |
| 177,38 $ | 0,67% | 276,46 B | |
| 85,60 $ | 0,81% | 149,10 B | |
Merck MRK | 118,72 $ | 0,98% | 293,22 B |
McDonald MCD | 279,20 $ | 0,44% | 198,37 B |
| 323,76 $ | 0,92% | 338,27 B | |
| 208,00 $ | 2,07% | 328,08 B | |
| 424,64 $ | 0,24% | 150,39 B | |
Pepsico PEP | 144,19 $ | 1,44% | 197,10 B |
| 316,47 $ | 0,43% | 215,94 B | |
| 1 025,56 $ | 1,70% | 302,55 B | |
| 492,51 $ | 1,09% | 183,03 B | |
Walt Disney DIS | 101,83 $ | 1,83% | 176,83 B |
Adobe ADBE | 259,21 $ | 7,36% | 104,77 B |
| 116,97 $ | 0,71% | 142,97 B | |
ServiceNow NOW | 124,37 $ | 14,38% | 128,26 B |
AT&T T | 24,80 $ | 0,32% | 172,32 B |
| 305,68 $ | 3,25% | 278,20 B | |
QUALCOMM QCOM | 251,02 $ | 3,18% | 264,58 B |
Verizon VZ | 47,81 $ | 0,42% | 199,63 B |
AMD AMD | 516,10 $ | 0,38% | 841,55 B |
Uber UBER | 70,40 $ | 0,73% | 143,31 B |
| 153,55 € | 0,81% | 0, | |
S&P Global SPGI | 424,00 $ | 1,75% | 125,50 B |
| 167,43 $ | 1,41% | 129,74 B | |
Amgen AMGN | 336,79 $ | 0,09% | 181,77 B |
Caterpillar CAT | 875,87 $ | 1,33% | 403,42 B |
Intuit INTU | 331,53 $ | 5,92% | 90,69 B |
Progressive PGR | 190,40 $ | 2,11% | 111,10 B |
| 48,31 $ | 1,63% | 71,81 B | |
BlackRock BLK | 1 046,88 $ | 0,04% | 162,51 B |
Danaher DHR | 182,67 $ | 1,13% | 129,29 B |
| 125,90 $ | 0,98% | 214,73 B | |
Pfizer PFE | 26,18 $ | 0,15% | 149,21 B |
| 262,64 $ | 1,12% | 155,93 B | |
| 87,01 $ | 0,28% | 181,47 B | |
| 305,09 $ | 0,83% | 116,96 B | |
Charles Schwab SCHW | 87,35 $ | 2,34% | 151,91 B |
| 450,06 $ | 0,08% | 357,33 B | |
Honeywell HON | 237,86 $ | 2,09% | 150,72 B |
Gilead Sciences GILD | 134,43 $ | 1,31% | 166,90 B |
Comcast CMCSA | 24,87 $ | 1,15% | 88,84 B |
| 154,75 $ | 0,09% | 171,12 B | |
| 214,36 $ | 1,63% | 120,26 B | |
| 542,18 $ | 0,59% | 146,45 B | |
Boeing BA | 231,15 $ | 1,04% | 182,22 B |
Starbucks SBUX | 99,16 $ | 1,58% | 113,01 B |
| 281,69 $ | 9,28% | 228,45 B | |
| 221,84 $ | 0,90% | 88,68 B | |
| 113,98 $ | 0,88% | 138,86 B | |
| 447,54 $ | 0,10% | 113,59 B | |
| 413,85 $ | 1,23% | 201,58 B | |
KKR & Co. KKR | 95,94 $ | 2,03% | 89,46 B |
Prologis PLD | 143,47 $ | 1,49% | 133,76 B |
| 57,18 $ | 0,47% | 116,77 B | |
Nike NKE | 46,23 $ | 2,41% | 68,46 B |
Lam Research LRCX | 318,18 $ | 0,06% | 397,91 B |
| 971,00 $ | 5,14% | 1,10 T | |
Intel INTC | 114,68 $ | 5,14% | 576,38 B |
| 530,45 $ | 1,26% | 122,30 B | |
KLA KLAC | 1 921,71 $ | 0,31% | 251,03 B |
| 106,69 $ | 0,02% | 90,69 B | |
| 92,05 $ | 0,51% | 103,77 B | |
| 147,85 $ | 0,30% | 83,61 B | |
Welltower WELL | 205,33 $ | 2,36% | 144,95 B |
| 69,58 $ | 3,32% | 116,19 B | |
| 211,46 $ | 1,37% | 84,92 B | |
Airbnb ABNB | 133,31 $ | 0,88% | 79,12 B |
GE Vernova GEV | 968,32 $ | 2,78% | 260,21 B |
Moody's MCO | 453,25 $ | 0,62% | 79,17 B |
Duke Energy DUK | 122,73 $ | 0,83% | 95,68 B |
Equinix EQIX | 1 068,04 $ | 0,13% | 105,33 B |
| 186,96 $ | 0,15% | 87,10 B | |
| 287,75 $ | 0,50% | 103,93 B | |
| 393,19 $ | 0,11% | 85,39 B | |
| 303,84 $ | 0,43% | 74,94 B | |
| 844,63 $ | 0,96% | 106,50 B | |
| 128,71 $ | 0,94% | 74,20 B | |
DoorDash DASH | 159,29 $ | 1,65% | 69,41 B |
Mondelez MDLZ | 61,17 $ | 1,96% | 78,52 B |
Cigna CI | 277,40 $ | 2,44% | 73,38 B |
| 201,11 $ | 0,76% | 51,67 B | |
Cintas CTAS | 171,26 $ | 1,04% | 68,53 B |
Dell DELL | 420,91 $ | 32,76% | 273,41 B |
Amphenol APH | 148,76 $ | 0,73% | 183,01 B |
CVS Health CVS | 90,98 $ | 2,14% | 116,08 B |
3M MMM | 153,13 $ | 0,18% | 79,87 B |
| 378,54 $ | 1,52% | 83,98 B | |
| 247,28 $ | 0,95% | 71,14 B | |
Capital One COF | 187,93 $ | 0,49% | 116,95 B |
| 614,78 $ | 1,08% | 64,45 B | |
| 86,88 $ | 2,63% | 72,00 B | |
McKesson MCK | 742,44 $ | 1,92% | 89,24 B |
Ecolab ECL | 256,00 $ | 1,63% | 72,05 B |
| 133,38 $ | 0,89% | 71,04 B | |
| 221,12 $ | 0,61% | 88,79 B | |
PayPal PYPL | 44,75 $ | 0,65% | 39,47 B |
Southern Copper SCCO | 191,30 $ | 1,84% | 159,61 B |
| 90,13 $ | 1,67% | 72,12 B | |
TransDigm TDG | 1 258,32 $ | 0,53% | 70,38 B |
| 36,79 $ | 1,89% | 79,60 B | |
| 200,44 $ | 1,60% | 61,67 B | |
Zoetis ZTS | 77,69 $ | 0,74% | 32,57 B |
U.S. Bancorp USB | 54,85 $ | 0,73% | 85,14 B |
| 403,28 $ | 2,01% | 66,94 B | |
| 71,39 $ | 2,38% | 87,31 B | |
| 31,86 $ | 1,73% | 40,87 B | |
Emerson EMR | 143,82 $ | 1,43% | 80,55 B |
| 278,62 $ | 1,77% | 62,04 B | |
Workday WDAY | 146,19 $ | 12,45% | 36,11 B |
| 19,17 $ | 1,29% | 65,97 B | |
| 346,82 $ | 0,61% | 93,79 B | |
| 147,12 $ | 0,87% | 40,54 B | |
| 563,68 $ | 0,78% | 80,06 B | |
| 284,63 $ | 1,19% | 76,34 B | |
| 45,26 $ | 1,20% | 84,10 B | |
| 325,53 $ | 1,81% | 32,85 B | |
FedEx FDX | 411,75 $ | 0,09% | 98,25 B |
| 48,21 $ | 0,86% | 60,06 B | |
| 31,08 $ | 2,60% | 69,15 B | |
Carrier CARR | 63,87 $ | 0,09% | 53,05 B |
Oneok OKE | 83,94 $ | 3,54% | 52,88 B |
| 144,05 $ | 2,18% | 20,34 B | |
Target TGT | 127,07 $ | 1,23% | 57,71 B |
Schlumberger SLB | 54,55 $ | 1,03% | 81,56 B |
AutoZone AZO | 2 935,19 $ | 2,39% | 48,05 B |
Aflac AFL | 112,42 $ | 0,19% | 57,22 B |
| 304,96 $ | 0,95% | 68,49 B | |
| 126,67 $ | 0,85% | 68,92 B | |
MetLife MET | 82,69 $ | 0,89% | 53,21 B |
| 89,13 $ | 1,00% | 58,26 B | |
Paccar PCAR | 110,37 $ | 1,65% | 58,09 B |
| 291,89 $ | 0,82% | 62,07 B | |
MPLX MPLX | 54,65 $ | 1,51% | 55,46 B |
| 65,71 $ | 0,24% | 94,46 B | |
| 258,25 $ | 0,63% | 103,33 B | |
Phillips 66 PSX | 175,88 $ | 0,47% | 70,52 B |
Monster Beverage MNST | 88,08 $ | 0,10% | 86,14 B |
Vistra VST | 160,23 $ | 0,03% | 54,03 B |
Newmont NEM | 109,81 $ | 1,46% | 117,23 B |
| 445,71 $ | 1,33% | 40,07 B | |
Cummins CMI | 646,63 $ | 3,30% | 89,23 B |
| 224,86 $ | 2,05% | 47,12 B | |
Allstate ALL | 206,09 $ | 0,57% | 53,05 B |
| 1 234,24 $ | 1,06% | 58,27 B | |
| 248,77 $ | 1,02% | 72,63 B | |
| 66,94 $ | 0,34% | 58,87 B | |
Carvana CVNA | 73,00 $ | 0,67% | 80,07 B |
| 56,63 $ | 1,20% | 56,33 B | |
Kroger KR | 62,15 $ | 2,37% | 38,32 B |
Cencora COR | 269,36 $ | 0,62% | 52,41 B |
Nasdaq NDAQ | 92,52 $ | 1,67% | 52,32 B |
| 97,60 $ | 2,54% | 32,40 B | |
| 30,03 $ | 0,03% | 40,86 B | |
| 83,24 $ | 1,32% | 75,05 B | |
| 191,48 $ | 1,37% | 53,87 B | |
| 74,23 $ | 0,23% | 39,36 B | |
Baker Hughes BKR | 63,88 $ | 1,28% | 63,37 B |
Ross Stores ROST | 231,73 $ | 1,99% | 74,95 B |
Kenvue KVUE | 17,28 $ | 2,04% | 33,18 B |
Coupang CPNG | 16,60 $ | 2,47% | 29,80 B |
Corning GLW | 181,16 $ | 0,84% | 155,91 B |
Targa Resources TRGP | 255,07 $ | 2,69% | 54,75 B |
| 45,64 $ | 0,13% | 46,70 B | |
Corteva CTVA | 78,28 $ | 2,88% | 52,36 B |
| 995,67 $ | 0,73% | 62,38 B | |
Fastenal FAST | 44,20 $ | 1,25% | 50,74 B |
| 244,82 $ | 0,01% | 72,70 B | |
| 55,76 $ | 3,54% | 26,37 B | |
PSEG PEG | 78,65 $ | 0,63% | 39,19 B |
| 62,34 $ | 0,83% | 28,36 B | |
Yum! Brands YUM | 147,95 $ | 1,39% | 40,78 B |
Xcel Energy XEL | 79,50 $ | 0,30% | 49,63 B |
CBRE Group CBRE | 125,04 $ | 1,09% | 36,61 B |
| 711,73 $ | 2,52% | 106,80 B | |
D. R. Horton DHI | 147,09 $ | 0,12% | 41,71 B |
Otis Worldwide OTIS | 70,84 $ | 0,52% | 27,18 B |
Block, Inc. XYZ | 75,72 $ | 1,84% | 45,07 B |
| 100,64 $ | 0,03% | 34,95 B | |
| 82,48 $ | 0,01% | 54,19 B | |
| 315,18 $ | 0,13% | 58,72 B | |
Kraft Heinz KHC | 24,01 $ | 1,88% | 28,47 B |
| 42,99 $ | 1,82% | 22,22 B | |
Ford F | 17,44 $ | 4,74% | 69,49 B |
Entergy ETR | 109,05 $ | 0,52% | 49,93 B |
| 315,71 $ | 0,49% | 121,27 B | |
Sysco SYY | 75,81 $ | 0,14% | 36,25 B |
Ferguson FERG | 225,97 $ | 0,23% | 43,82 B |
| 16,34 $ | 0,31% | 35,98 B | |
| 194,03 $ | 1,53% | 39,36 B | |
Live Nation LYV | 168,41 $ | 0,83% | 39,19 B |
| 48,42 $ | 1,49% | 19,61 B | |
| 201,72 $ | 0,28% | 50,58 B | |
| 105,63 $ | 0,63% | 38,93 B | |
| 71,64 $ | 0,92% | 28,04 B | |
| 33,81 $ | 0,24% | 18,04 B | |
IQVIA IQV | 182,21 $ | 0,62% | 30,41 B |
| 282,92 $ | 2,23% | 36,71 B | |
| 451,06 $ | 0,82% | 50,19 B | |
eBay EBAY | 109,27 $ | 2,55% | 48,52 B |
| 111,05 $ | 0,56% | 36,17 B | |
Supermicro SMCI | 46,09 $ | 11,60% | 27,72 B |
HP HPQ | 27,04 $ | 8,12% | 24,73 B |
Lennar LEN | 89,78 $ | 0,03% | 22,11 B |
The Hartford HIG | 127,13 $ | 1,43% | 34,85 B |
M&T Bank MTB | 216,11 $ | 0,84% | 31,65 B |
| 138,82 $ | 2,33% | 23,91 B | |
Nucor NUE | 250,00 $ | 0,28% | 56,94 B |
Wabtec WAB | 261,16 $ | 0,02% | 44,31 B |
| 114,80 $ | 0,23% | 37,26 B | |
| 50,57 $ | 1,06% | 33,51 B | |
| 143,41 $ | 0,99% | 27,95 B | |
Xylem XYL | 109,54 $ | 0,27% | 26,04 B |
Humana HUM | 305,42 $ | 1,06% | 36,67 B |
| 196,80 $ | 1,53% | 46,09 B | |
| 28,06 $ | 0,43% | 38,87 B | |
| 59,07 $ | 2,96% | 28,59 B | |
Tractor Supply TSCO | 31,53 $ | 0,51% | 16,54 B |
| 33,47 $ | 0,45% | 17,72 B | |
Fifth Third Bank FITB | 49,93 $ | 0,10% | 45,25 B |
Centene CNC | 59,60 $ | 1,17% | 29,43 B |
| 155,64 $ | 1,25% | 43,08 B | |
| 1 990,51 $ | 0,92% | 23,06 B | |
Dow DOW | 33,75 $ | 1,95% | 24,33 B |
| 43,04 $ | 12,64% | 57,11 B | |
LPL Financial LPLA | 273,77 $ | 2,98% | 21,90 B |
Dover DOV | 211,36 $ | 0,30% | 28,46 B |
| 20,90 $ | 2,29% | 0, | |
DTE Energy DTE | 142,87 $ | 0,36% | 29,72 B |
Ameren AEE | 107,97 $ | 0,88% | 29,88 B |
| 27,01 $ | 0,11% | 67,72 B | |
| 112,98 $ | 0,11% | 25,18 B | |
| 88,95 $ | 1,73% | 32,18 B | |
Fox Corporation FOXA | 63,92 $ | 2,90% | 26,86 B |
PPL PPL | 35,39 $ | 0,17% | 26,63 B |
| 75,51 $ | 2,11% | 20,66 B | |
Expedia Group EXPE | 225,79 $ | 0,77% | 27,10 B |
| 66,65 $ | 2,49% | 21,51 B | |
| 125,45 $ | 8,00% | 16,03 B | |
| 46,39 $ | 0,43% | 26,83 B | |
Devon Energy DVN | 44,49 $ | 0,86% | 51,31 B |
| 203,57 $ | 0,99% | 23,97 B | |
| 531,21 $ | 0,01% | 183,10 B | |
Synchrony SYF | 71,44 $ | 0,04% | 24,03 B |
T. Rowe Price TROW | 104,53 $ | 0,95% | 22,40 B |
Markel MKL | 1 815,59 $ | 1,67% | 22,72 B |
| 68,27 $ | 1,19% | 25,67 B | |
| 63,54 $ | 1,18% | 23,65 B | |
| 79,78 $ | 0,32% | 38,45 B | |
Halliburton HAL | 38,85 $ | 1,22% | 32,46 B |
| 120,62 $ | 2,55% | 46,90 B | |
| 203,91 $ | 0,27% | 23,35 B | |
| 42,26 $ | 0,09% | 27,65 B | |
Northern Trust NTRS | 165,45 $ | 1,72% | 30,62 B |
| 24,51 $ | 0,20% | 17,67 B | |
Tyson Foods TSN | 61,02 $ | 1,58% | 21,49 B |
NRG Energy NRG | 134,08 $ | 2,49% | 28,29 B |
CMS Energy CMS | 72,57 $ | 0,82% | 22,42 B |
NVR NVR | 6 104,80 $ | 0,90% | 16,48 B |
| 157,42 $ | 1,61% | 24,35 B | |
PulteGroup PHM | 118,18 $ | 0,14% | 22,51 B |
| 82,33 $ | 0,59% | 15,93 B | |
LabCorp LH | 260,06 $ | 0,75% | 21,32 B |
Biogen BIIB | 196,00 $ | 0,20% | 28,94 B |
| 76,05 $ | 2,54% | 19,42 B | |
| 69,94 $ | 0,48% | 26,91 B | |
Steel Dynamics STLD | 260,15 $ | 0,23% | 37,52 B |
| 62,26 $ | 0,24% | 26,33 B | |
Clorox CLX | 90,02 $ | 6,42% | 10,89 B |
Best Buy BBY | 77,95 $ | 4,29% | 16,42 B |
| 194,90 $ | 0,66% | 21,57 B | |
Principal PFG | 103,62 $ | 0,29% | 22,38 B |
Watsco WSO | 367,10 $ | 0,46% | 14,93 B |
Emcor EME | 826,82 $ | 2,55% | 36,82 B |
| 218,91 $ | 0,35% | 19,50 B | |
| 227,57 $ | 0,56% | 20,36 B | |
| 27,00 $ | 1,54% | 12,33 B | |
Jabil JBL | 364,56 $ | 0,25% | 38,46 B |
| 42,95 $ | 0,83% | 20,99 B | |
| 103,55 $ | 1,21% | 21,31 B | |
Baxter BAX | 18,78 $ | 2,39% | 9,70 B |
| 98,70 $ | 0,56% | 13,73 B | |
| 110,61 $ | 0,65% | 24,36 B | |
J. B. Hunt JBHT | 276,43 $ | 1,43% | 26,07 B |
ULTA Beauty ULTA | 508,85 $ | 2,17% | 22,26 B |
Leidos LDOS | 127,80 $ | 2,88% | 16,08 B |
| 47,35 $ | 0,44% | 12,74 B | |
Hormel Foods HRL | 23,23 $ | 1,53% | 12,78 B |
News Corporation NWSA | 26,10 $ | 1,58% | 14,24 B |
Reliance RS | 380,77 $ | 0,77% | 19,44 B |
Omnicom OMC | 72,71 $ | 1,86% | 20,72 B |
US Foods USFD | 81,85 $ | 0,86% | 18,03 B |
Dollar Tree DLTR | 116,44 $ | 3,04% | 22,38 B |
Expeditors EXPD | 157,99 $ | 0,61% | 20,66 B |
| 41,35 $ | 0,66% | 11,64 B | |
Masco MAS | 70,25 $ | 0,62% | 14,17 B |
| 119,86 $ | 0,76% | 14,15 B | |
| 173,60 $ | 2,48% | 9,04 B | |
| 76,26 $ | 0,60% | 8,20 B | |
| 105,97 $ | 0,88% | 13,57 B | |
Flex FLEX | 150,78 $ | 4,09% | 55,24 B |
| 767,14 $ | 1,77% | 28,44 B | |
| 159,07 $ | 1,31% | 12,17 B | |
| 323,83 $ | 7,76% | 20,35 B | |
| 214,25 $ | 0,10% | 25,16 B | |
Ball Corporation BALL | 54,67 $ | 2,79% | 14,56 B |
| 22,43 $ | 1,62% | 15,83 B | |
Chewy CHWY | 22,54 $ | 5,43% | 9,22 B |
| 79,18 $ | 2,31% | 9,48 B | |
| 125,82 $ | 1,27% | 10,13 B | |
| 82,62 $ | 4,69% | 7,77 B | |
| 86,83 $ | 0,96% | 11,12 B | |
| 79,42 $ | 0,19% | 12,35 B | |
Viatris VTRS | 16,26 $ | 0,93% | 18,94 B |
| 85,28 $ | 0,84% | 10,89 B | |
| 42,06 $ | 0,68% | 11,38 B | |
Unum UNM | 83,23 $ | 0,95% | 13,30 B |
Textron TXT | 91,76 $ | 0,17% | 15,96 B |
AECOM ACM | 69,37 $ | 2,12% | 8,92 B |
| 98,19 $ | 1,01% | 15,42 B | |
CarMax KMX | 44,62 $ | 1,64% | 6,33 B |
Solventum SOLV | 74,95 $ | 1,30% | 12,98 B |
| 28,31 $ | 0,81% | 6,74 B | |
| 200,74 $ | 1,87% | 13,15 B | |
| 282,31 $ | 1,18% | 13,10 B | |
TechnipFMC FTI | 68,42 $ | 1,06% | 27,28 B |
| 175,32 $ | 1,22% | 15,10 B | |
| 13,28 $ | 0,75% | 6,35 B | |
Molson Coors TAP | 39,53 $ | 1,40% | 7,41 B |
| 21,11 $ | 1,49% | 6,29 B | |
C. H. Robinson CHRW | 178,65 $ | 1,85% | 21,06 B |
TD Synnex SNX | 261,28 $ | 6,12% | 21,07 B |
Albertsons ACI | 15,61 $ | 1,95% | 7,72 B |
| 146,11 $ | 2,67% | 8,84 B | |
| 103,20 $ | 1,04% | 11,01 B | |
DaVita DVA | 194,36 $ | 1,39% | 12,47 B |
| 75,87 $ | 0,64% | 8,68 B | |
Ovintiv OVV | 56,04 $ | 0,41% | 15,75 B |
| 138,54 $ | 0,29% | 12,97 B | |
| 167,37 $ | 0,48% | 11,00 B | |
| 31,02 $ | 0,61% | 16,12 B | |
| 18,34 $ | 0,33% | 8,42 B | |
| 27,12 $ | 0,62% | 6,91 B | |
MGM Resorts MGM | 43,67 $ | 1,72% | 11,17 B |
| 95,08 $ | 2,46% | 10,62 B | |
Assurant AIZ | 248,87 $ | 0,59% | 12,33 B |
Core & Main CNM | 49,45 $ | 0,57% | 9,63 B |
| 129,80 $ | 1,67% | 10,78 B | |
| 14,64 $ | 0,07% | 9,68 B | |
| 17,18 $ | 4,18% | 6,73 B | |
MasTec MTZ | 378,37 $ | 1,29% | 29,90 B |
Bunge BG | 123,30 $ | 0,32% | 23,92 B |
Henry Schein HSIC | 76,58 $ | 0,34% | 8,72 B |
Wynn Resorts WYNN | 101,22 $ | 0,32% | 10,51 B |
Aramark ARMK | 53,38 $ | 0,11% | 14,04 B |
| 290,89 $ | 1,60% | 6,63 B | |
| 37,23 $ | 1,38% | 9,07 B | |
Kyndryl KD | 12,47 $ | 5,86% | 2,81 B |
| 361,17 $ | 0,86% | 17,59 B | |
Murphy USA MUSA | 506,03 $ | 1,08% | 9,35 B |
Alcoa AA | 77,64 $ | 2,73% | 20,49 B |
| 46,02 $ | 1,22% | 5,13 B | |
EchoStar SATS | 129,19 $ | 1,43% | 37,44 B |
Knight-Swift KNX | 75,63 $ | 0,81% | 12,29 B |
| 36,43 $ | 0,27% | 12,88 B | |
Sirius XM SIRI | 29,52 $ | 1,17% | 9,94 B |
| 21,15 $ | 15,40% | 7,73 B | |
| 20,02 $ | 1,67% | 4,04 B | |
| 25,83 $ | 2,16% | 10,16 B | |
Ingredion INGR | 101,44 $ | 1,71% | 6,40 B |
| 23,90 $ | 0,67% | 7,60 B | |
| 11,26 $ | 2,26% | 3,33 B | |
Sunoco SUN | 64,94 $ | 2,27% | 12,24 B |
AES AES | 14,67 $ | 0,14% | 10,46 B |
| 29,05 $ | 0,10% | 5,92 B | |
AGCO AGCO | 112,28 $ | 1,40% | 8,13 B |
CACI CACI | 513,51 $ | 1,79% | 11,34 B |
| 107,42 $ | 0,21% | 6,55 B | |
| 34,92 $ | 0,90% | 7,49 B | |
| 187,72 $ | 3,11% | 6,28 B | |
| 250,85 $ | 0,82% | 9,71 B | |
Voya Financial VOYA | 81,22 $ | 1,42% | 7,36 B |
HF Sinclair DINO | 69,89 $ | 2,39% | 12,60 B |
| 308,17 $ | 3,55% | 12,14 B | |
| 130,00 $ | 0,27% | 8,11 B | |
KBR KBR | 34,95 $ | 1,48% | 4,43 B |
Post Holdings POST | 91,84 $ | 4,70% | 4,16 B |
BorgWarner BWA | 71,82 $ | 0,72% | 14,73 B |
| 35,29 $ | 0,57% | 6,75 B | |
| 45,76 $ | 2,58% | 6,39 B | |
Taylor Morrison TMHC | 58,50 $ | 0,39% | 5,47 B |
| 316,34 $ | 3,09% | 3,76 B | |
| 214,63 $ | 0,64% | 10,97 B | |
Whirlpool WHR | 43,42 $ | 1,47% | 2,81 B |
Celanese CE | 53,13 $ | 0,26% | 5,83 B |
NOV NOV | 19,96 $ | 1,48% | 7,16 B |
| 76,05 $ | 1,21% | 8,43 B | |
| 13,60 $ | 2,33% | 7,76 B | |
| 28,25 $ | 4,36% | 6,51 B | |
| 187,71 $ | 3,61% | 3,49 B | |
| 72,26 $ | 0,67% | 9,54 B | |
| 79,08 $ | 1,54% | 4,16 B | |
| 7,44 $ | 0,40% | 5,00 B | |
| 143,12 $ | 2,59% | 7,17 B | |
| 106,38 $ | 2,90% | 3,21 B | |
Plains GP PAGP | 24,35 $ | 1,42% | 5,67 B |
| 23,23 $ | 2,56% | 5,68 B | |
SAIC SAIC | 104,20 $ | 0,48% | 4,49 B |
Lumen LUMN | 10,99 $ | 2,71% | 11,32 B |
| 50,11 $ | 1,28% | 5,77 B | |
Sanmina SANM | 259,73 $ | 1,33% | 13,92 B |
Avnet AVT | 86,93 $ | 0,22% | 7,13 B |
Rush Enterprises RUSHA | 69,33 $ | 2,37% | 5,39 B |
| 93,28 $ | 3,63% | 4,30 B | |
| 64,90 $ | 2,08% | 5,04 B | |
| 21,76 $ | 3,07% | 5,74 B | |
StoneX Group SNEX | 113,35 $ | 1,11% | 8,98 B |
Oscar Health OSCR | 22,23 $ | 0,45% | 6,70 B |
| 9,91 $ | 6,90% | 1,62 B | |
| 61,68 $ | 1,40% | 11,96 B | |
| 39,06 $ | 1,93% | 2,29 B | |
| 175,84 $ | 0,55% | 6,21 B | |
Concentrix CNXC | 28,29 $ | 6,84% | 1,73 B |
Goodyear GT | 6,10 $ | 1,61% | 1,75 B |
| 3,40 $ | 4,76% | 1,44 B | |
Seaboard SEB | 5 081,93 $ | 0,69% | 4,87 B |
| 8,56 $ | 0,70% | 3,28 B | |
PBF Energy PBF | 40,70 $ | 2,21% | 4,82 B |
Polaris PII | 70,57 $ | 0,76% | 4,01 B |
| 60,24 $ | 0,63% | 3,63 B | |
| 31,63 $ | 4,29% | 1,47 B | |
Jetblue Airways JBLU | 5,47 $ | 1,67% | 2,03 B |
| 82,62 $ | 1,34% | 2,61 B | |
Dana DAN | 35,41 $ | 2,10% | 3,83 B |
