Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace
Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | 35 920,00 ILA | 30,00 ILA | 0,08% | 20,99 B |
SolarEdge SEDG | 31,48 $ | 0,73 $ | 2,27% | 1,94 B |
Check Point Software CHKP | 137,18 $ | 2,44 $ | 1,81% | 14,01 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 7 081,00 ILA | 73,00 ILA | 1,02% | 104,00 B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | 1 520,00 ILA | 55,00 ILA | 3,49% | 19,62 B |
Azrieli Group AZRG.TA | 35 360,00 ILA | 700,00 ILA | 2,02% | 44,03 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 21 970,00 ILA | 140,00 ILA | 0,63% | 57,25 B |
Teva Pharmaceutical Industries TEVA | 41,10 $ | 1,85 $ | 4,71% | 47,93 B |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | 202 440,00 ILA | 340,00 ILA | 0,17% | 94,87 B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | 3 322,00 ILA | 10,00 ILA | 0,30% | 40,65 B |
Bezeq BEZQ.TA | 710,40 ILA | 21,60 ILA | 2,95% | 19,51 B |
Wix.com WIX | 76,56 $ | 2,43 $ | 3,28% | 3,20 B |
monday.com MNDY | 88,96 $ | 0,05 $ | 0,06% | 3,76 B |
NOVA LTD NVMI.TA | 105 770,00 ILA | 4 510,00 ILA | 4,09% | 33,64 B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | 66 670,00 ILA | 4 320,00 ILA | 6,09% | 75,36 B |
First International Bank of Israel FIBI.TA | 21 630,00 ILA | 310,00 ILA | 1,41% | 21,69 B |
Melisron MLSR.TA | 37 480,00 ILA | 940,00 ILA | 2,57% | 17,88 B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | 1 206,00 ILA | 10,00 ILA | 0,84% | 8,73 B |
Amot Investment AMOT.TA | 1 857,00 ILA | 20,00 ILA | 1,09% | 9,18 B |
Strauss Group STRS.TA | 11 420,00 ILA | 230,00 ILA | 2,06% | 13,38 B |
Playtika PLTK | 2,29 $ | 0,01 $ | 0,43% | 873,45 M |
BIG Shopping Centers BIG.TA | 64 700,00 ILA | 1 200,00 ILA | 1,89% | 16,75 B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | 17 010,00 ILA | 100,00 ILA | 0,58% | 42,96 B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | 7 254,00 ILA | 315,00 ILA | 4,16% | 5,59 B |
Global-e GLBE | 40,39 $ | 0,24 $ | 0,60% | 6,78 B |
Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA | 3 902,00 ILA | 52,00 ILA | 1,35% | 14,01 B |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | 5 211,00 ILA | 25,00 ILA | 0,48% | 5,81 B |
InMode INMD | 14,23 $ | 0,015 $ | 0,11% | 818,57 M |
Maytronics MTRN.TA | 177,30 ILA | 5,10 ILA | 2,80% | 194,57 M |
Harel Group HARL.TA | 18 300,00 ILA | 210,00 ILA | 1,13% | 37,61 B |
Fox-Wizel FOX.TA | 28 500,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,96 B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | 16 460,00 ILA | 100,00 ILA | 0,60% | 6,89 B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | 21 180,00 ILA | 570,00 ILA | 2,77% | 29,63 B |
Electra ELTR.TA | 10 490,00 ILA | 220,00 ILA | 2,05% | 8,02 B |
Shufersal SAE.TA | 3 595,00 ILA | 4,00 ILA | 0,11% | 9,59 B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | 5 109,00 ILA | 33,00 ILA | 0,65% | 5,38 B |
Alony Hetz ALHE.TA | 2 712,00 ILA | 27,00 ILA | 0,99% | 6,14 B |
OPC Energy OPCE.TA | 9 109,00 ILA | 124,00 ILA | 1,38% | 28,26 B |
ZIM Integrated Shipping Services ZIM | 30,84 $ | 0,85 $ | 2,83% | 3,72 B |
Plus500 PLUS.L | 3 324,00 GBp | 14,00 GBp | 0,42% | 2,35 B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | 1 800,00 ILA | 38,00 ILA | 2,16% | 10,77 B |
Elco Ltd. ELCO.TA | 10 630,00 ILA | 50,00 ILA | 0,47% | 2,78 B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | 10 110,00 ILA | 153,00 ILA | 1,54% | 9,36 B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | 1 240,00 ILA | 31,00 ILA | 2,56% | 4,23 B |
Migdal Insurance and Financial Holdings MGDL.TA | 1 864,00 ILA | 25,00 ILA | 1,32% | 19,75 B |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | 27 180,00 ILA | 230,00 ILA | 0,84% | 22,00 B |
Shikun & Binui SKBN.TA | 1 717,00 ILA | 33,00 ILA | 1,96% | 10,01 B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | 27 750,00 ILA | 230,00 ILA | 0,82% | 9,84 B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | 46 070,00 ILA | 450,00 ILA | 0,99% | 17,58 B |
Isrotel ISRO.TA | 13 310,00 ILA | 120,00 ILA | 0,91% | 8,00 B |
BIO VIEW BIOV.TA | 6 690,00 ILA | 400,00 ILA | 5,64% | 9,30 M |
Fattal Holdings (Leonardo Hotels) FTAL.TA | 62 860,00 ILA | 380,00 ILA | 0,60% | 10,37 B |
Partner Communications PTNR.TA | 3 448,00 ILA | 85,00 ILA | 2,41% | 6,47 B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | 49 750,00 ILA | 10,00 ILA | 0,02% | 31,08 B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 4 037,00 ILA | 19,00 ILA | 0,47% | 2,80 B |
Isras Investment Company ISRS.TA | 76 500,00 ILA | 40,00 ILA | 0,05% | 3,74 B |
One Software Technologies ONE.TA | 6 655,00 ILA | 31,00 ILA | 0,47% | 4,90 B |
EQUITAL EQTL.TA | 9 939,00 ILA | 153,00 ILA | 1,56% | 3,67 B |
Y.H. Dimri Construction & Development DIMRI.TA | 34 000,00 ILA | 600,00 ILA | 1,80% | 7,83 B |
Delek Group DLEKG.TA | 7 866,00 ILA | 184,00 ILA | 2,29% | 14,28 B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | 1 722,00 ILA | 34,00 ILA | 2,01% | 1,67 B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | 31 520,00 ILA | 190,00 ILA | 0,61% | 6,49 B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | 1 932,00 ILA | 61,00 ILA | 3,26% | 3,91 B |
Kornit Digital KRNT | 18,33 $ | 0,03 $ | 0,16% | 787,58 M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | 1 469,00 ILA | 31,00 ILA | 2,16% | 3,23 B |
HILAN LTD HLAN.TA | 23 150,00 ILA | 100,00 ILA | 0,43% | 5,32 B |
Electra Consumer Products ECP.TA | 5 542,00 ILA | 142,00 ILA | 2,63% | 1,27 B |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | 42 690,00 ILA | 190,00 ILA | 0,45% | 2,55 B |
Tadiran Group TDRN.TA | 19 400,00 ILA | 90,00 ILA | 0,46% | 1,67 B |
NAYAX LTD NYAX.TA | 13 700,00 ILA | 180,00 ILA | 1,30% | 5,12 B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | 34 350,00 ILA | 100,00 ILA | 0,29% | 5,27 B |
AUDIOCODES AUDC.TA | 3 495,00 ILA | 59,00 ILA | 1,72% | 844,14 M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | 1 759,00 ILA | 219,00 ILA | 14,22% | 1,21 B |
Fiverr FVRR | 8,72 $ | 0,08 $ | 0,93% | 313,49 M |
CAMTEK CAMT.TA | 45 870,00 ILA | 390,00 ILA | 0,84% | 21,41 B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | 29 650,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,62 B |
Dan Hotels DANH.TA | 2 544,00 ILA | 43,00 ILA | 1,72% | 2,94 B |
Villar International VILR.TA | 17 120,00 ILA | 240,00 ILA | 1,42% | 3,02 B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 33 150,00 ILA | 700,00 ILA | 2,16% | 4,57 B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | 26 200,00 ILA | 500,00 ILA | 1,95% | 1,94 B |
Isracard ISCD.TA | 1 082,00 ILA | 3,00 ILA | 0,28% | 3,52 B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | 1 867,00 ILA | 28,00 ILA | 1,52% | 11,05 B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | 190,70 ILA | 15,00 ILA | 7,29% | 5,97 B |
Radware RDWR | 29,75 $ | 1,23 $ | 3,97% | 1,25 B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | 32 660,00 ILA | 1 280,00 ILA | 4,08% | 4,73 B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | 32 650,00 ILA | 470,00 ILA | 1,46% | 3,67 B |
Cellcom Israel CEL.TA | 3 318,00 ILA | 82,00 ILA | 2,41% | 5,60 B |
Danya Cebus DNYA.TA | 10 140,00 ILA | 120,00 ILA | 1,20% | 3,34 B |
Prashkovsky Investments and Construction PRSK.TA | 10 900,00 ILA | 240,00 ILA | 2,25% | 2,33 B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | 2 704,00 ILA | 15,00 ILA | 0,56% | 1,11 B |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | 13 780,00 ILA | 480,00 ILA | 3,61% | 5,47 B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | 58 690,00 ILA | 200,00 ILA | 0,34% | 1,75 B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | 800,00 ILA | 1,30 ILA | 0,16% | 2,05 B |
Innoviz INVZ | 0,308 $ | 0,0008 $ | 0,26% | 91,79 M |
NETO MALINDA NTML.TA | 11 550,00 ILA | 40,00 ILA | 0,35% | 2,29 B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | 20 430,00 ILA | 370,00 ILA | 1,84% | 2,59 B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | 6 942,00 ILA | 134,00 ILA | 1,89% | 4,14 B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | 2 650,00 ILA | 18,00 ILA | 0,67% | 2,52 B |
Plasson Industries PLSN.TA | 13 850,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,32 B |
SISRAM MED 1696.HK | 1,98 HKD | 0,04 HKD | 1,98% | 927,32 M |
Nano Dimension NNDM | 1,55 $ | 0,01 $ | 0,64% | 653,09 M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | 10 020,00 ILA | 140,00 ILA | 1,38% | 2,51 B |
Electreon Wireless ELWS.TA | 4 202,00 ILA | 119,00 ILA | 2,91% | 634,84 M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | 9 660,00 ILA | 195,00 ILA | 2,06% | 2,42 B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | 2 358,00 ILA | 44,00 ILA | 1,90% | 3,52 B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | 3 967,00 ILA | 7,00 ILA | 0,18% | 1,61 B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | 2 470,00 ILA | 10,00 ILA | 0,40% | 2,34 B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | 23 740,00 ILA | 260,00 ILA | 1,08% | 3,51 B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | 13 420,00 ILA | 20,00 ILA | 0,15% | 12,44 B |
Aura Investments AURA.TA | 1 640,00 ILA | 50,00 ILA | 3,14% | 4,66 B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | 743,10 ILA | 5,50 ILA | 0,75% | 1,05 B |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | 3 329,00 ILA | 121,00 ILA | 3,51% | 4,66 B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | 16 650,00 ILA | 200,00 ILA | 1,19% | 2,64 B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 5 173,00 ILA | 41,00 ILA | 0,80% | 11,67 B |
VITANIA LTD VTNA.TA | 1 505,00 ILA | 25,00 ILA | 1,63% | 708,45 M |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | 67 500,00 ILA | 500,00 ILA | 0,75% | 3,93 B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | 26 800,00 ILA | 180,00 ILA | 0,68% | 3,55 B |
Novolog NVLG.TA | 77,90 ILA | 0,2 ILA | 0,26% | 397,97 M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | 31 430,00 ILA | 300,00 ILA | 0,96% | 1,44 B |
Nano-X Imaging NNOX | 0,538 $ | 0,028 $ | 5,03% | 42,26 M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | 172,20 ILA | 2,40 ILA | 1,41% | 1,46 B |
PRIORTECH PRTC.TA | 26 280,00 ILA | 110,00 ILA | 0,42% | 3,12 B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | 1 228,00 ILA | 13,00 ILA | 1,05% | 1,87 B |
TELSYS LTD TLSY.TA | 34 000,00 ILA | 500,00 ILA | 1,45% | 3,11 B |
Similarweb SMWB | 9,05 $ | 0,62 $ | 7,35% | 798,65 M |
Adgar Investments and Development ADGR.TA | 373,90 ILA | 2,10 ILA | 0,56% | 706,41 M |
ALLOT LTD ALLT.TA | 2 807,00 ILA | 320,00 ILA | 12,87% | 1,38 B |
ISSTA LTD ISTA.TA | 8 450,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,41 B |
Palram Industries PLRM.TA | 3 864,00 ILA | 15,00 ILA | 0,39% | 994,03 M |
I.B.I. Investment House IBI.TA | 38 440,00 ILA | 300,00 ILA | 0,77% | 5,43 B |
ARAD LTD ARD.TA | 4 430,00 ILA | 8,00 ILA | 0,18% | 1,10 B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | 2 630,00 ILA | 230,00 ILA | 8,04% | 2,03 B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | 231,40 ILA | 2,60 ILA | 1,14% | 5,07 B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | 1 997,00 ILA | 37,00 ILA | 1,89% | 802,24 M |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | 1 241,00 ILA | 23,00 ILA | 1,89% | 1,32 B |
COMPUGEN CGEN.TA | 660,60 ILA | 17,90 ILA | 2,79% | 625,77 M |
COMPUTER DIRECT GP CMDR.TA | 32 570,00 ILA | 290,00 ILA | 0,88% | 1,12 B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | 4 378,00 ILA | 11,00 ILA | 0,25% | 1,30 B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | 11 140,00 ILA | 290,00 ILA | 2,67% | 9,49 B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | 38 190,00 ILA | 70,00 ILA | 0,18% | 3,61 B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | 4 527,00 ILA | 25,00 ILA | 0,56% | 1,48 B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | 214 170,00 ILA | 830,00 ILA | 0,39% | 972,71 M |
CASTRO MODEL CAST.TA | 14 860,00 ILA | 150,00 ILA | 1,02% | 1,27 B |
GENCELL LTD GNCL.TA | 79,60 ILA | 9,80 ILA | 14,04% | 17,76 M |
Silicom SILC | 58,92 $ | 2,08 $ | 3,66% | 338,65 M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | 7 603,00 ILA | 63,00 ILA | 0,84% | 956,31 M |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | 5 692,00 ILA | 48,00 ILA | 0,85% | 838,06 M |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | 780,30 ILA | 3,30 ILA | 0,42% | 833,98 M |
Hamat Group HAMAT.TA | 1 470,00 ILA | 15,00 ILA | 1,01% | 538,66 M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | 3 907,00 ILA | 16,00 ILA | 0,41% | 554,30 M |
KAMADA LTD KMDA.TA | 2 434,00 ILA | 34,00 ILA | 1,38% | 1,40 B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | 12 990,00 ILA | 250,00 ILA | 1,89% | 1,19 B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | 3 818,00 ILA | 54,00 ILA | 1,39% | 2,78 B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | 148,20 ILA | 0,9 ILA | 0,60% | 138,54 M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | 1 342,00 ILA | 3,00 ILA | 0,22% | 268,79 M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | 1 899,00 ILA | 33,00 ILA | 1,71% | 1,34 B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | 1 164,00 ILA | 9,00 ILA | 0,78% | 762,68 M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | 84,20 ILA | 0, ILA | 0,00% | 249,95 M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | 6 587,00 ILA | 54,00 ILA | 0,81% | 907,90 M |
Meshek Energy - Renewable Energies MSKE.TA | 1 021,00 ILA | 46,70 ILA | 4,79% | 7,56 B |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | 5 120,00 ILA | 10,00 ILA | 0,20% | 670,60 M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | 2 350,00 ILA | 26,00 ILA | 1,09% | 423,20 M |
Klil Industries KLIL.TA | 17 170,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 381,51 M |
Caesarstone CSTE | 2,80 $ | 0,05 $ | 1,75% | 96,82 M |
Kafrit Industries KAFR.TA | 2 668,00 ILA | 62,00 ILA | 2,27% | 644,04 M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | 3 293,00 ILA | 100,00 ILA | 2,95% | 276,74 M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | 757,70 ILA | 7,30 ILA | 0,97% | 472,44 M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | 16 470,00 ILA | 170,00 ILA | 1,04% | 574,98 M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | 6 016,00 ILA | 56,00 ILA | 0,94% | 1,05 B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | 427,80 ILA | 0,6 ILA | 0,14% | 800,66 M |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 2 571,00 ILA | 62,00 ILA | 2,47% | 2,30 B |
Emilia Development EMDV.TA | 2 060,00 ILA | 21,00 ILA | 1,01% | 577,35 M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | 602,90 ILA | 3,30 ILA | 0,54% | 387,70 M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | 72 300,00 ILA | 940,00 ILA | 1,28% | 6,90 B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | 487,70 ILA | 32,70 ILA | 7,19% | 2,16 B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | 288,60 ILA | 3,20 ILA | 1,12% | 154,18 M |
INTERCURE LTD INCR.TA | 1 572,00 ILA | 50,00 ILA | 3,08% | 235,86 M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | 18 470,00 ILA | 20,00 ILA | 0,11% | 903,87 M |
RAVAL A.C.S. LTD RVL.TA | 144,80 ILA | 0, ILA | 0,00% | 119,15 M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | 1 983,00 ILA | 27,00 ILA | 1,38% | 1,21 B |
Ceragon Networks CRNT | 2,16 $ | 0,08 $ | 3,85% | 197,17 M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | 45,30 ILA | 0,3 ILA | 0,66% | 154,06 M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | 5 497,00 ILA | 40,00 ILA | 0,72% | 725,05 M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | 2 947,00 ILA | 34,00 ILA | 1,17% | 2,11 B |
RAPAC GROUP LTD RPAC.TA | 6 658,00 ILA | 102,00 ILA | 1,51% | 1,03 B |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | 14 370,00 ILA | 40,00 ILA | 0,28% | 1,02 B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | 1 408,00 ILA | 8,00 ILA | 0,57% | 557,85 M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | 3 508,00 ILA | 52,00 ILA | 1,46% | 461,35 M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | 417,40 ILA | 2,70 ILA | 0,64% | 734,16 M |
Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures BOTI.TA | 3 750,00 ILA | 32,00 ILA | 0,86% | 612,44 M |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | 3 104,00 ILA | 3,00 ILA | 0,10% | 381,50 M |
RADCOM RDCM | 10,27 $ | 0,02 $ | 0,19% | 171,90 M |
DarioHealth Corp. DRIO | 5,35 $ | 0,45 $ | 7,79% | 52,43 M |
NETANEL GROUP NTGR.TA | 894,20 ILA | 8,70 ILA | 0,96% | 279,44 M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | 485,30 ILA | 3,90 ILA | 0,80% | 719,80 M |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | 17 130,00 ILA | 290,00 ILA | 1,72% | 4,86 B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | 248,00 ILA | 3,00 ILA | 1,20% | 164,71 M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | 6 594,00 ILA | 183,00 ILA | 2,70% | 744,48 M |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | 2 841,00 ILA | 80,00 ILA | 2,74% | 527,15 M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | 11 320,00 ILA | 320,00 ILA | 2,75% | 1,42 B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | 2 321,00 ILA | 61,00 ILA | 2,56% | 850,70 M |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | 131,00 ILA | 0,5 ILA | 0,38% | 287,52 M |
Sol-Gel Technologies SLGL | 71,98 $ | 0,21 $ | 0,29% | 235,66 M |
Payton Industries PAYT.TA | 4 817,00 ILA | 17,00 ILA | 0,35% | 398,27 M |
ABRA TECH ABRA.TA | 369,60 ILA | 1,90 ILA | 0,51% | 432,75 M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | 5 790,00 ILA | 164,00 ILA | 2,75% | 1,47 B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | 497,40 ILA | 22,40 ILA | 4,72% | 448,69 M |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | 1 115,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 910,64 M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | 279,60 ILA | 20,40 ILA | 7,87% | 382,48 M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | 2 098,00 ILA | 69,00 ILA | 3,40% | 176,67 M |
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN | 4,19 $ | 0,677 $ | 18,70% | 7,92 M |
OVERSEAS OVRS.TA | 584,70 ILA | 4,20 ILA | 0,72% | 323,26 M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | 314,90 ILA | 8,00 ILA | 2,61% | 109,59 M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | 5 330,00 ILA | 263,00 ILA | 5,19% | 764,95 M |
MediWound MDWD | 12,40 $ | 0,14 $ | 1,12% | 160,09 M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | 0,02 AUD | 0,001 AUD | 4,76% | 15,70 M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | 691,90 ILA | 1,70 ILA | 0,25% | 260,84 M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | 1 119,00 ILA | 20,00 ILA | 1,82% | 251,71 M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | 17,30 ILA | 0,2 ILA | 1,17% | 202,05 M |
Unitronics UNIT.TA | 1 916,00 ILA | 36,00 ILA | 1,91% | 268,10 M |
GAON GROUP GAGR.TA | 2 117,00 ILA | 22,00 ILA | 1,05% | 964,05 M |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | 783,90 ILA | 6,30 ILA | 0,80% | 376,32 M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | 897,80 ILA | 1,20 ILA | 0,13% | 565,72 M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | 74,30 ILA | 1,40 ILA | 1,85% | 273,47 M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | 2 554,00 ILA | 28,00 ILA | 1,11% | 384,54 M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | 283,90 ILA | 3,20 ILA | 1,11% | 296,98 M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | 1 967,00 ILA | 21,00 ILA | 1,08% | 192,49 M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | 1 870,00 ILA | 3,00 ILA | 0,16% | 247,75 M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | 1 437,00 ILA | 74,00 ILA | 5,43% | 1,05 B |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | 962,40 ILA | 17,40 ILA | 1,78% | 161,06 M |
The Trendlines Group Ltd. TRNLY | 1,60 $ | 0, $ | 0,00% | 50,30 M |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | 1 647,00 ILA | 5,00 ILA | 0,30% | 449,28 M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | 1 915,00 ILA | 26,00 ILA | 1,34% | 287,52 M |
GOLF & CO GOLF.TA | 865,90 ILA | 0,2 ILA | 0,02% | 393,91 M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | 1 383,00 ILA | 7,00 ILA | 0,51% | 143,35 M |
IBI MANAGING IBIU.TA | 817,90 ILA | 0,7 ILA | 0,09% | 254,42 M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | 2 170,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 116,31 M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | 1 050,00 ILA | 8,00 ILA | 0,77% | 119,85 M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | 1 776,00 ILA | 7,00 ILA | 0,40% | 225,46 M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | 10 220,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,33 B |
MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0 MWE.L | 64,50 GBp | 0,5 GBp | 0,77% | 55,62 M |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | 956,20 ILA | 0,3 ILA | 0,03% | 110,20 M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | 1 022,00 ILA | 19,00 ILA | 1,89% | 158,58 M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | 925,50 ILA | 14,80 ILA | 1,57% | 372,01 M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | 2 991,00 ILA | 18,00 ILA | 0,60% | 557,75 M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | 52,20 ILA | 1,50 ILA | 2,96% | 36,04 M |
UTRON LTD UTRN.TA | 493,20 ILA | 0, ILA | 0,00% | 101,43 M |
QUALITAU QLTU.TA | 30 750,00 ILA | 1 410,00 ILA | 4,38% | 1,49 B |
ACCEL SOLUTIONS GR ACCL.TA | 171,50 ILA | 0,6 ILA | 0,35% | 331,68 M |
RALCO AGENCIES RLCO.TA | 3 926,00 ILA | 79,00 ILA | 1,97% | 160,30 M |
LESICO LTD LSCO.TA | 328,10 ILA | 0,4 ILA | 0,12% | 167,15 M |
