Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace
Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | 25 080,00 ILA | 710,00 ILA | 2,75% | 14,66 B |
SolarEdge SEDG | 73,19 $ | 0,04 $ | 0,05% | 4,45 B |
| 131,33 $ | 2,62 $ | 2,04% | 13,66 B | |
Bank Leumi LUMI.TA | 7 187,00 ILA | 97,00 ILA | 1,33% | 106,10 B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | 1 860,00 ILA | 40,00 ILA | 2,11% | 24,01 B |
Azrieli Group AZRG.TA | 46 720,00 ILA | 30,00 ILA | 0,06% | 58,15 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 21 560,00 ILA | 990,00 ILA | 4,39% | 56,08 B |
| 34,52 $ | 0,04 $ | 0,12% | 40,20 B | |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | 254 300,00 ILA | 7 300,00 ILA | 2,95% | 119,01 B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | 3 155,00 ILA | 24,00 ILA | 0,77% | 38,60 B |
Bezeq BEZQ.TA | 796,70 ILA | 12,60 ILA | 1,56% | 22,02 B |
Wix.com WIX | 52,65 $ | 0,81 $ | 1,52% | 2,20 B |
monday.com MNDY | 77,49 $ | 1,07 $ | 1,40% | 3,99 B |
NOVA LTD NVMI.TA | 144 980,00 ILA | 3 480,00 ILA | 2,46% | 46,11 B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | 78 740,00 ILA | 460,00 ILA | 0,58% | 88,84 B |
| 23 610,00 ILA | 730,00 ILA | 3,00% | 23,68 B | |
Melisron MLSR.TA | 44 530,00 ILA | 590,00 ILA | 1,31% | 21,24 B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | 1 500,00 ILA | 21,00 ILA | 1,38% | 10,86 B |
Amot Investment AMOT.TA | 1 908,00 ILA | 12,00 ILA | 0,63% | 9,42 B |
Strauss Group STRS.TA | 12 050,00 ILA | 310,00 ILA | 2,51% | 14,12 B |
Playtika PLTK | 3,59 $ | 0,02 $ | 0,56% | 1,37 B |
BIG Shopping Centers BIG.TA | 76 080,00 ILA | 310,00 ILA | 0,41% | 19,38 B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | 18 760,00 ILA | 510,00 ILA | 2,79% | 47,44 B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | 93 090,00 ILA | 2 310,00 ILA | 2,42% | 7,11 B |
Global-e GLBE | 30,09 $ | 0,73 $ | 2,49% | 5,05 B |
| 4 541,00 ILA | 48,00 ILA | 1,05% | 16,29 B | |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | 7 299,00 ILA | 27,00 ILA | 0,37% | 8,14 B |
InMode INMD | 14,05 $ | 0,24 $ | 1,74% | 854,36 M |
Maytronics MTRN.TA | 254,80 ILA | 16,90 ILA | 6,22% | 279,62 M |
Harel Group HARL.TA | 18 510,00 ILA | 190,00 ILA | 1,04% | 38,07 B |
Fox-Wizel FOX.TA | 31 380,00 ILA | 190,00 ILA | 0,61% | 4,36 B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | 21 140,00 ILA | 140,00 ILA | 0,67% | 8,76 B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | 29 990,00 ILA | 550,00 ILA | 1,87% | 41,78 B |
Electra ELTR.TA | 10 680,00 ILA | 170,00 ILA | 1,62% | 8,18 B |
Shufersal SAE.TA | 4 895,00 ILA | 15,00 ILA | 0,31% | 13,06 B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | 5 312,00 ILA | 121,00 ILA | 2,23% | 6,00 B |
Alony Hetz ALHE.TA | 3 601,00 ILA | 96,00 ILA | 2,74% | 8,15 B |
OPC Energy OPCE.TA | 12 770,00 ILA | 270,00 ILA | 2,07% | 39,58 B |
| 24,19 $ | 0,95 $ | 3,78% | 2,92 B | |
Plus500 PLUS.L | 4 456,00 GBp | 38,00 GBp | 0,85% | 3,10 B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | 2 890,00 ILA | 190,00 ILA | 7,04% | 16,71 B |
Elco Ltd. ELCO.TA | 14 700,00 ILA | 80,00 ILA | 0,55% | 3,85 B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | 9 000,00 ILA | 70,00 ILA | 0,78% | 8,33 B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | 2 108,00 ILA | 6,00 ILA | 0,28% | 7,19 B |
| 1 960,00 ILA | 26,00 ILA | 1,35% | 20,74 B | |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | 29 090,00 ILA | 910,00 ILA | 3,23% | 23,51 B |
Shikun & Binui SKBN.TA | 2 148,00 ILA | 30,00 ILA | 1,38% | 12,51 B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | 31 040,00 ILA | 220,00 ILA | 0,71% | 11,00 B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | 65 900,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 25,14 B |
Isrotel ISRO.TA | 15 030,00 ILA | 510,00 ILA | 3,51% | 8,51 B |
BIO VIEW BIOV.TA | 12,70 ILA | 0,1 ILA | 0,79% | 17,65 M |
| 85 120,00 ILA | 2 270,00 ILA | 2,74% | 14,04 B | |
Partner Communications PTNR.TA | 4 222,00 ILA | 42,00 ILA | 1,01% | 7,92 B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | 53 540,00 ILA | 470,00 ILA | 0,89% | 33,45 B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 5 014,00 ILA | 54,00 ILA | 1,07% | 3,47 B |
Isras Investment Company ISRS.TA | 84 500,00 ILA | 500,00 ILA | 0,60% | 4,14 B |
| 6 750,00 ILA | 9,00 ILA | 0,13% | 4,99 B | |
EQUITAL EQTL.TA | 11 230,00 ILA | 80,00 ILA | 0,72% | 4,14 B |
| 38 500,00 ILA | 300,00 ILA | 0,79% | 8,87 B | |
Delek Group DLEKG.TA | 86 570,00 ILA | 1 500,00 ILA | 1,70% | 15,83 B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | 1 944,00 ILA | 68,00 ILA | 3,62% | 1,89 B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | 29 350,00 ILA | 720,00 ILA | 2,51% | 6,05 B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | 2 245,00 ILA | 80,00 ILA | 3,44% | 4,54 B |
Kornit Digital KRNT | 15,84 $ | 0,79 $ | 4,75% | 734,03 M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | 1 657,00 ILA | 10,00 ILA | 0,60% | 3,76 B |
HILAN LTD HLAN.TA | 22 110,00 ILA | 570,00 ILA | 2,65% | 5,08 B |
| 9 000,00 ILA | 205,00 ILA | 2,33% | 2,07 B | |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | 47 200,00 ILA | 290,00 ILA | 0,61% | 2,81 B |
Tadiran Group TDRN.TA | 21 650,00 ILA | 850,00 ILA | 4,09% | 1,86 B |
NAYAX LTD NYAX.TA | 21 690,00 ILA | 440,00 ILA | 2,07% | 8,11 B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | 37 240,00 ILA | 120,00 ILA | 0,32% | 5,71 B |
AUDIOCODES AUDC.TA | 2 705,00 ILA | 70,00 ILA | 2,66% | 688,52 M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | 4 940,00 ILA | 37,00 ILA | 0,75% | 3,18 B |
Fiverr FVRR | 11,00 $ | 0,05 $ | 0,46% | 395,46 M |
CAMTEK CAMT.TA | 49 030,00 ILA | 370,00 ILA | 0,76% | 22,58 B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | 39 390,00 ILA | 10,00 ILA | 0,03% | 4,81 B |
Dan Hotels DANH.TA | 2 725,00 ILA | 10,00 ILA | 0,37% | 3,15 B |
Villar International VILR.TA | 19 030,00 ILA | 310,00 ILA | 1,66% | 3,37 B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 39 110,00 ILA | 390,00 ILA | 1,01% | 5,39 B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | 35 150,00 ILA | 1 080,00 ILA | 3,17% | 2,60 B |
Isracard ISCD.TA | 1 285,00 ILA | 14,00 ILA | 1,10% | 4,18 B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | 1 354,00 ILA | 26,00 ILA | 1,96% | 7,99 B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | 164,60 ILA | 5,40 ILA | 3,18% | 5,12 B |
Radware RDWR | 29,39 $ | 0,38 $ | 1,31% | 1,24 B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | 40 950,00 ILA | 320,00 ILA | 0,79% | 5,93 B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | 41 500,00 ILA | 830,00 ILA | 2,04% | 4,66 B |
Cellcom Israel CEL.TA | 3 649,00 ILA | 23,00 ILA | 0,63% | 6,15 B |
Danya Cebus DNYA.TA | 14 810,00 ILA | 310,00 ILA | 2,14% | 4,87 B |
| 16 270,00 ILA | 690,00 ILA | 4,43% | 3,47 B | |
Malam - Team MLTM.TA | 7 994,00 ILA | 284,00 ILA | 3,68% | 1,75 B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | 2 370,00 ILA | 55,00 ILA | 2,27% | 969,27 M |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | 28 600,00 ILA | 2 070,00 ILA | 7,80% | 10,95 B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | 63 600,00 ILA | 410,00 ILA | 0,65% | 1,88 B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | 995,30 ILA | 18,70 ILA | 1,84% | 2,45 B |
Innoviz INVZ | 0,732 $ | 0,012 $ | 1,69% | 162,08 M |
NETO MALINDA NTML.TA | 16 440,00 ILA | 1 500,00 ILA | 8,36% | 3,25 B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | 23 270,00 ILA | 30,00 ILA | 0,13% | 2,95 B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | 8 032,00 ILA | 16,00 ILA | 0,20% | 4,79 B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | 2 365,00 ILA | 4,00 ILA | 0,17% | 2,25 B |
Plasson Industries PLSN.TA | 16 150,00 ILA | 320,00 ILA | 2,02% | 1,54 B |
SISRAM MED 1696.HK | 2,71 HKD | 0,03 HKD | 1,09% | 1,27 B |
Nano Dimension NNDM | 1,77 $ | 0,065 $ | 3,82% | 369,25 M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | 12 270,00 ILA | 410,00 ILA | 3,46% | 3,07 B |
Electreon Wireless ELWS.TA | 4 697,00 ILA | 74,00 ILA | 1,60% | 702,94 M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | 15 180,00 ILA | 160,00 ILA | 1,07% | 3,80 B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | 2 832,00 ILA | 63,00 ILA | 2,28% | 4,23 B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | 3 745,00 ILA | 94,00 ILA | 2,45% | 1,52 B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | 3 565,00 ILA | 103,00 ILA | 2,98% | 3,37 B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | 22 480,00 ILA | 80,00 ILA | 0,36% | 3,32 B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | 16 950,00 ILA | 580,00 ILA | 3,54% | 15,91 B |
Aura Investments AURA.TA | 1 867,00 ILA | 5,00 ILA | 0,27% | 5,33 B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | 745,00 ILA | 11,00 ILA | 1,50% | 1,05 B |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | 3 978,00 ILA | 105,00 ILA | 2,71% | 5,56 B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | 21 200,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 3,36 B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 10 140,00 ILA | 541,00 ILA | 5,64% | 20,73 B |
VITANIA LTD VTNA.TA | 2 160,00 ILA | 108,00 ILA | 5,26% | 1,02 B |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | 72 030,00 ILA | 2 030,00 ILA | 2,90% | 4,19 B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | 28 960,00 ILA | 520,00 ILA | 1,76% | 3,83 B |
Novolog NVLG.TA | 92,50 ILA | 4,30 ILA | 4,88% | 472,56 M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | 53 460,00 ILA | 290,00 ILA | 0,55% | 2,45 B |
Nano-X Imaging NNOX | 1,96 $ | 0, $ | 0,00% | 136,40 M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | 208,90 ILA | 2,00 ILA | 0,95% | 1,77 B |
PRIORTECH PRTC.TA | 30 330,00 ILA | 300,00 ILA | 1,00% | 3,60 B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | 1 770,00 ILA | 38,00 ILA | 2,19% | 2,69 B |
TELSYS LTD TLSY.TA | 34 700,00 ILA | 430,00 ILA | 1,25% | 3,14 B |
Similarweb SMWB | 4,19 $ | 0,32 $ | 8,27% | 367,05 M |
| 423,30 ILA | 1,50 ILA | 0,36% | 799,74 M | |
ALLOT LTD ALLT.TA | 2 258,00 ILA | 20,00 ILA | 0,89% | 1,10 B |
ISSTA LTD ISTA.TA | 10 600,00 ILA | 200,00 ILA | 1,92% | 1,81 B |
Palram Industries PLRM.TA | 4 819,00 ILA | 204,00 ILA | 4,42% | 1,24 B |
I.B.I. Investment House IBI.TA | 56 000,00 ILA | 1 000,00 ILA | 1,82% | 7,89 B |
ARAD LTD ARD.TA | 4 960,00 ILA | 21,00 ILA | 0,42% | 1,23 B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | 5 100,00 ILA | 96,00 ILA | 1,92% | 3,85 B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | 294,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 5,05 B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | 2 525,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,01 B |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | 1 326,00 ILA | 18,00 ILA | 1,34% | 1,41 B |
COMPUGEN CGEN.TA | 800,00 ILA | 4,60 ILA | 0,58% | 756,68 M |
COMPUTER DIRECT CMDR.TA | 32 600,00 ILA | 240,00 ILA | 0,74% | 1,12 B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | 5 256,00 ILA | 62,00 ILA | 1,19% | 1,56 B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | 17 050,00 ILA | 500,00 ILA | 3,02% | 14,41 B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | 50 630,00 ILA | 2 000,00 ILA | 4,11% | 4,79 B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | 5 755,00 ILA | 45,00 ILA | 0,78% | 1,89 B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | 257 000,00 ILA | 1 500,00 ILA | 0,58% | 1,17 B |
CASTRO MODEL CAST.TA | 14 810,00 ILA | 290,00 ILA | 2,00% | 1,27 B |
GENCELL LTD GNCL.TA | 104,00 ILA | 7,10 ILA | 7,33% | 23,20 M |
Silicom SILC | 43,76 $ | 3,30 $ | 7,01% | 249,70 M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | 9 370,00 ILA | 85,00 ILA | 0,92% | 1,18 B |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | 6 980,00 ILA | 10,00 ILA | 0,14% | 1,03 B |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | 910,00 ILA | 12,40 ILA | 1,38% | 972,61 M |
Hamat Group HAMAT.TA | 1 575,00 ILA | 30,00 ILA | 1,94% | 577,14 M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | 5 785,00 ILA | 53,00 ILA | 0,91% | 820,64 M |
KAMADA LTD KMDA.TA | 2 219,00 ILA | 3,00 ILA | 0,14% | 1,28 B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | 25 000,00 ILA | 420,00 ILA | 1,65% | 2,30 B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | 4 907,00 ILA | 144,00 ILA | 3,02% | 3,59 B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | 281,80 ILA | 3,20 ILA | 1,15% | 225,65 M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | 1 623,00 ILA | 10,00 ILA | 0,62% | 325,07 M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | 2 150,00 ILA | 17,00 ILA | 0,80% | 1,52 B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | 1 114,00 ILA | 4,00 ILA | 0,36% | 725,21 M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | 107,90 ILA | 1,40 ILA | 1,31% | 320,30 M |
PENINSULA GROUP PEN.TA | 342,00 ILA | 1,10 ILA | 0,32% | 763,51 M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | 6 996,00 ILA | 96,00 ILA | 1,39% | 964,27 M |
| 1 569,00 ILA | 28,00 ILA | 1,82% | 11,44 B | |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | 6 000,00 ILA | 11,00 ILA | 0,18% | 787,01 M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | 2 220,00 ILA | 182,00 ILA | 8,93% | 399,79 M |
Klil Industries KLIL.TA | 18 830,00 ILA | 310,00 ILA | 1,62% | 418,39 M |
Caesarstone CSTE | 1,82 $ | 0,15 $ | 7,61% | 62,93 M |
Kafrit Industries KAFR.TA | 2 730,00 ILA | 4,00 ILA | 0,15% | 658,35 M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | 4 251,00 ILA | 202,00 ILA | 4,99% | 357,25 M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | 1 025,00 ILA | 48,70 ILA | 4,99% | 639,11 M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | 26 150,00 ILA | 2 110,00 ILA | 7,47% | 912,92 M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | 8 252,00 ILA | 257,00 ILA | 3,21% | 1,44 B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | 600,10 ILA | 18,00 ILA | 3,09% | 1,12 B |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 2 678,00 ILA | 52,00 ILA | 1,98% | 2,39 B |
Emilia Development EMDV.TA | 2 371,00 ILA | 11,00 ILA | 0,47% | 664,51 M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | 717,70 ILA | 0, ILA | 0,00% | 461,52 M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | 94 940,00 ILA | 5 140,00 ILA | 5,72% | 9,05 B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | 668,10 ILA | 16,10 ILA | 2,47% | 2,92 B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | 458,00 ILA | 2,70 ILA | 0,59% | 244,68 M |
INTERCURE LTD INCR.TA | 323,00 ILA | 27,50 ILA | 9,31% | 176,62 M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | 27 400,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,10 B |
RAVAL ICS LTD RVL.TA | 190,00 ILA | 4,60 ILA | 2,36% | 156,35 M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | 2 698,00 ILA | 38,00 ILA | 1,43% | 1,65 B |
Ceragon Networks CRNT | 2,86 $ | 0,09 $ | 3,25% | 259,96 M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | 54,70 ILA | 0,3 ILA | 0,55% | 186,02 M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | 6 671,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 879,90 M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | 2 916,00 ILA | 27,00 ILA | 0,93% | 2,08 B |
RAPAC COMM & INFRA RPAC.TA | 9 900,00 ILA | 132,00 ILA | 1,35% | 1,53 B |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | 17 090,00 ILA | 420,00 ILA | 2,39% | 1,19 B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | 1 618,00 ILA | 23,00 ILA | 1,44% | 641,05 M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | 3 861,00 ILA | 76,00 ILA | 2,01% | 507,64 M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | 496,60 ILA | 5,60 ILA | 1,14% | 871,94 M |
| 4 356,00 ILA | 44,00 ILA | 1,00% | 711,41 M | |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | 3 655,00 ILA | 6,00 ILA | 0,16% | 449,22 M |
RADCOM RDCM | 14,83 $ | 0,34 $ | 2,35% | 248,23 M |
| 7,52 $ | 0,18 $ | 2,34% | 54,99 M | |
NETANEL GROUP NTGR.TA | 1 035,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 323,44 M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | 738,40 ILA | 32,50 ILA | 4,60% | 1,10 B |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | 17 340,00 ILA | 310,00 ILA | 1,76% | 4,75 B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | 260,00 ILA | 12,20 ILA | 4,48% | 172,68 M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | 7 340,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 828,71 M |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | 3 830,00 ILA | 42,00 ILA | 1,08% | 710,66 M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | 16 770,00 ILA | 70,00 ILA | 0,42% | 2,11 B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | 3 056,00 ILA | 24,00 ILA | 0,78% | 1,12 B |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | 156,00 ILA | 3,60 ILA | 2,36% | 342,40 M |
| 75,28 $ | 1,48 $ | 2,01% | 244,30 M | |
Payton Industries PAYT.TA | 8 894,00 ILA | 352,00 ILA | 4,12% | 735,36 M |
ABRA TECH ABRA.TA | 395,00 ILA | 6,70 ILA | 1,67% | 462,49 M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | 9 868,00 ILA | 46,00 ILA | 0,46% | 2,50 B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | 1 244,00 ILA | 24,00 ILA | 1,96% | 1,12 B |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | 1 112,00 ILA | 5,00 ILA | 0,45% | 907,86 M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | 206,50 ILA | 9,10 ILA | 4,61% | 246,42 M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | 1 343,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 113,09 M |
| 0,405 $ | 0,0051 $ | 1,24% | 5,84 M | |
OVERSEAS OVRS.TA | 574,30 ILA | 0, ILA | 0,00% | 316,90 M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | 333,70 ILA | 4,90 ILA | 1,45% | 116,13 M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | 5 450,00 ILA | 141,00 ILA | 2,52% | 759,46 M |
MediWound MDWD | 14,56 $ | 0,23 $ | 1,61% | 187,13 M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | 0,042 AUD | 0,003 AUD | 6,67% | 29,11 M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | 810,00 ILA | 15,00 ILA | 1,82% | 306,61 M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | 1 480,00 ILA | 83,00 ILA | 5,94% | 333,91 M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | 36,80 ILA | 0,5 ILA | 1,34% | 429,80 M |
Unitronics UNIT.TA | 1 967,00 ILA | 6,00 ILA | 0,30% | 275,23 M |
GAON GROUP GAGR.TA | 1 839,00 ILA | 19,00 ILA | 1,02% | 837,46 M |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | 1 132,00 ILA | 6,00 ILA | 0,53% | 543,28 M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | 1 012,00 ILA | 34,10 ILA | 3,49% | 637,68 M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | 83,00 ILA | 0,5 ILA | 0,61% | 305,49 M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | 3 455,00 ILA | 16,00 ILA | 0,46% | 527,08 M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | 306,00 ILA | 6,10 ILA | 2,03% | 320,09 M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | 2 346,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 237,22 M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | 2 175,00 ILA | 10,00 ILA | 0,46% | 288,15 M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | 1 148,00 ILA | 27,00 ILA | 2,30% | 835,74 M |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | 1 074,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 179,73 M |
| 2,30 $ | 0, $ | 0,00% | 66,95 M | |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | 2 065,00 ILA | 17,00 ILA | 0,82% | 561,35 M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | 2 426,00 ILA | 28,00 ILA | 1,14% | 364,24 M |
GOLF & CO GOLF.TA | 768,20 ILA | 17,70 ILA | 2,25% | 349,47 M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | 1 976,00 ILA | 1,00 ILA | 0,05% | 204,81 M |
IBI MANAGING IBIU.TA | 1 779,00 ILA | 162,00 ILA | 10,02% | 553,38 M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | 2 200,00 ILA | 44,00 ILA | 1,96% | 117,92 M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | 1 128,00 ILA | 10,00 ILA | 0,89% | 128,76 M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | 1 858,00 ILA | 17,00 ILA | 0,92% | 235,87 M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | 11 960,00 ILA | 330,00 ILA | 2,84% | 1,55 B |
| 67,70 GBp | 0,3 GBp | 0,44% | 58,35 M | |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | 1 241,00 ILA | 3,00 ILA | 0,24% | 143,02 M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | 1 075,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 166,80 M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | 1 077,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 415,59 M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | 3 407,00 ILA | 7,00 ILA | 0,21% | 635,32 M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | 108,50 ILA | 5,80 ILA | 5,65% | 36,53 M |
UTRON LTD UTRN.TA | 499,80 ILA | 0, ILA | 0,00% | 102,79 M |
QUALITAU QLTU.TA | 69 170,00 ILA | 70,00 ILA | 0,10% | 3,39 B |
ACCEL SOLUTIONS GR ACCL.TA | 285,10 ILA | 12,30 ILA | 4,51% | 551,23 M |
ELSE NUTRITION HOLDINGS INC BABY.TO | 0,025 $ | 0, $ | 0,00% | 1,44 M |
RALCO AGENCIES RLCO.TA | 4 800,00 ILA | 32,00 ILA | 0,67% | 195,98 M |
LESICO LTD LSCO.TA | 357,00 ILA | 64,40 ILA | 15,28% | 181,87 M |
TAYA INVESTMENT CO TAYA.TA | 4 874,00 ILA | 135,00 ILA | 2,85% | 112,18 M |
BRILL SHOE INDS BRIL.TA | 1 260,00 ILA | 17,00 ILA | 1,37% | 76,01 M |
BIOLINE RX LTD BLRX.TA | 1,70 ILA | 0,2 ILA | 13,33% | 44,38 M |
INTERGAMA INTR.TA | 6 685,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 137,65 M |
