Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace

Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Izraelské akcie - (ILA = Izraelský šekel)
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
35 340,00 ILA840,00 ILA2,43%21,82 B
29,53 $2,49 $7,78%1,77 B
192,12 $6,36 $3,20%20,62 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 400,00 ILA14,00 ILA0,19%109,94 B
1 624,00 ILA34,00 ILA2,14%20,96 B
32 100,00 ILA680,00 ILA2,16%38,93 B
23 950,00 ILA120,00 ILA0,50%62,26 B
29,79 $0,39 $1,29%34,18 B
164 950,00 ILA2 100,00 ILA1,29%76,51 B
3 630,00 ILA22,00 ILA0,61%44,40 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
670,00 ILA2,30 ILA0,34%18,58 B
462,86 $3,05 $0,66%23,36 B
101,87 $0,84 $0,82%5,67 B
156,94 $4,92 $3,04%8,09 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
106 460,00 ILA1 770,00 ILA1,64%31,57 B
40 110,00 ILA710,00 ILA1,74%44,97 B
26 250,00 ILA150,00 ILA0,57%26,34 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
40 200,00 ILA800,00 ILA2,03%19,16 B
1 445,00 ILA45,00 ILA3,21%10,46 B
2 479,00 ILA40,00 ILA1,64%12,23 B
10 770,00 ILA230,00 ILA2,18%12,57 B
4,23 $0,05 $1,17%1,59 B
73 440,00 ILA1 210,00 ILA1,68%18,28 B
14 230,00 ILA30,00 ILA0,21%36,12 B
79 900,00 ILA450,00 ILA0,56%6,05 B
40,15 $0,04 $0,10%6,81 B
3 074,00 ILA67,00 ILA2,23%10,99 B
7 215,00 ILA205,00 ILA2,92%8,05 B
INMD
InMode
INMD
14,51 $0,06 $0,42%984,78 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
418,00 ILA4,10 ILA0,99%458,72 M
13 860,00 ILA20,00 ILA0,14%28,55 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
34 600,00 ILA0, ILA0,00%4,80 B
22 710,00 ILA410,00 ILA1,84%9,10 B
12 810,00 ILA110,00 ILA0,87%16,91 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
10 410,00 ILA310,00 ILA3,07%7,97 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 002,00 ILA32,00 ILA0,81%10,67 B
6 432,00 ILA125,00 ILA1,98%7,39 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 735,00 ILA120,00 ILA3,32%8,16 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
6 571,00 ILA51,00 ILA0,78%19,83 B
18,76 $1,07 $5,40%2,26 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 398,00 GBp48,00 GBp1,39%2,35 B
1 587,00 ILA68,00 ILA4,48%8,76 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
17 100,00 ILA580,00 ILA3,51%4,60 B
14 640,00 ILA140,00 ILA0,97%9,32 B
13 940,00 ILA100,00 ILA0,71%7,79 B
1 684,00 ILA64,00 ILA3,95%5,64 B
1 518,00 ILA27,00 ILA1,81%16,06 B
21 380,00 ILA130,00 ILA0,61%17,11 B
1 844,00 ILA27,00 ILA1,49%10,73 B
27 580,00 ILA320,00 ILA1,17%9,78 B
21 200,00 ILA610,00 ILA2,96%7,77 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
13 850,00 ILA40,00 ILA0,29%8,30 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
15,20 ILA0,2 ILA1,30%20,36 M
62 040,00 ILA1 040,00 ILA1,70%10,23 B
3 861,00 ILA111,00 ILA2,96%7,23 B
41 250,00 ILA680,00 ILA1,68%25,73 B
6 477,00 ILA226,00 ILA3,62%4,49 B
89 620,00 ILA3 020,00 ILA3,49%4,44 B
9 066,00 ILA206,00 ILA2,33%6,50 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
16 010,00 ILA510,00 ILA3,29%5,91 B
39 790,00 ILA1 230,00 ILA3,19%8,76 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
85 750,00 ILA1 410,00 ILA1,67%15,68 B
2 453,00 ILA36,00 ILA1,49%2,38 B
29 380,00 ILA620,00 ILA2,07%6,13 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 665,00 ILA54,00 ILA2,07%5,36 B
13,93 $0,33 $2,31%640,40 M
1 951,00 ILA61,00 ILA3,23%4,12 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
26 900,00 ILA150,00 ILA0,56%6,17 B
11 130,00 ILA680,00 ILA6,51%2,58 B
46 540,00 ILA700,00 ILA1,53%2,75 B
13 410,00 ILA290,00 ILA2,12%1,15 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 000,00 ILA500,00 ILA3,45%5,54 B
56 900,00 ILA160,00 ILA0,28%8,72 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 938,00 ILA12,00 ILA0,41%842,54 M
4 516,00 ILA81,00 ILA1,83%2,91 B
TARO
TARO
0, $0, $0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
20,69 $0,25 $1,19%764,14 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
38 100,00 ILA250,00 ILA0,65%17,53 B
37 750,00 ILA400,00 ILA1,07%4,61 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 450,00 ILA0, ILA0,00%3,99 B
8 690,00 ILA278,00 ILA3,30%4,27 B
17 580,00 ILA660,00 ILA3,90%3,11 B
34 390,00 ILA330,00 ILA0,97%4,74 B
38 300,00 ILA1 910,00 ILA5,25%2,83 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 567,00 ILA3,00 ILA0,19%5,10 B
1 501,00 ILA57,00 ILA3,95%8,30 B
104,00 ILA0,9 ILA0,87%3,23 B
23,76 $0,45 $1,86%1,03 B
31 830,00 ILA120,00 ILA0,38%4,61 B
41 210,00 ILA790,00 ILA1,88%4,63 B
3 848,00 ILA101,00 ILA2,70%6,47 B
14 960,00 ILA240,00 ILA1,63%4,91 B
15 430,00 ILA660,00 ILA4,47%3,24 B
13 160,00 ILA230,00 ILA1,78%2,88 B
3 249,00 ILA34,00 ILA1,04%1,33 B
10 580,00 ILA360,00 ILA3,52%4,03 B
60 450,00 ILA1 450,00 ILA2,46%1,79 B
1 168,00 ILA19,00 ILA1,65%2,79 B
1,24 $0,09 $6,77%258,89 M
14 680,00 ILA330,00 ILA2,30%2,91 B
28 050,00 ILA900,00 ILA3,31%3,55 B
9 853,00 ILA176,00 ILA1,82%5,90 B
2 559,00 ILA2,00 ILA0,08%2,42 B
19 040,00 ILA130,00 ILA0,68%1,82 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,00 HKD0,01 HKD0,25%1,87 B
1,77 $0,01 $0,56%386,50 M
11 260,00 ILA180,00 ILA1,62%2,82 B
4 948,00 ILA210,00 ILA4,43%698,24 M
12 650,00 ILA0, ILA0,00%3,16 B
2 504,00 ILA92,00 ILA3,81%3,73 B
3 702,00 ILA73,00 ILA2,01%1,50 B
3 705,00 ILA55,00 ILA1,51%3,50 B
25 180,00 ILA140,00 ILA0,56%3,72 B
9 350,00 ILA162,00 ILA1,76%8,66 B
2 199,00 ILA42,00 ILA1,95%6,28 B
937,00 ILA17,40 ILA1,89%1,33 B
2 445,00 ILA107,00 ILA4,58%3,42 B
15 880,00 ILA320,00 ILA2,06%2,51 B
2 890,00 ILA73,00 ILA2,59%5,77 B
2 379,00 ILA15,00 ILA0,63%1,12 B
36 000,00 ILA560,00 ILA1,58%1,99 B
16 100,00 ILA200,00 ILA1,26%2,13 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
125,40 ILA0,9 ILA0,71%640,64 M
50 090,00 ILA810,00 ILA1,64%2,29 B
3,22 $0,12 $3,59%210,53 M
233,80 ILA1,80 ILA0,78%1,81 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
22 220,00 ILA440,00 ILA1,94%2,61 B
1 328,00 ILA2,00 ILA0,15%2,01 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
21 440,00 ILA230,00 ILA1,06%1,94 B
7,48 $0,21 $2,73%645,38 M
484,40 ILA1,00 ILA0,21%915,17 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
3 220,00 ILA22,00 ILA0,69%1,56 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 750,00 ILA190,00 ILA1,80%1,87 B
5 621,00 ILA110,00 ILA2,00%1,45 B
28 940,00 ILA150,00 ILA0,52%4,01 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 187,00 ILA9,00 ILA0,17%1,28 B
4 022,00 ILA79,00 ILA2,00%2,58 B
131,70 ILA0,8 ILA0,61%1,98 B
1 964,00 ILA32,00 ILA1,66%785,60 M
1 073,00 ILA10,00 ILA0,94%1,14 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
525,00 ILA1,70 ILA0,32%491,06 M
890,00 ILA4,90 ILA0,55%394,44 M
48 000,00 ILA1 240,00 ILA2,65%1,65 B
5 101,00 ILA76,00 ILA1,51%1,51 B
11 580,00 ILA280,00 ILA2,48%9,65 B
35 900,00 ILA860,00 ILA2,45%3,49 B
5 011,00 ILA17,00 ILA0,34%1,64 B
251 100,00 ILA0, ILA0,00%1,14 B
14 610,00 ILA50,00 ILA0,34%1,25 B
88,30 ILA2,20 ILA2,43%19,57 M
14,53 $0,0317 $0,22%82,79 M
9 217,00 ILA111,00 ILA1,22%1,16 B
9 036,00 ILA174,00 ILA1,96%1,33 B
997,10 ILA11,80 ILA1,20%1,07 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 688,00 ILA11,00 ILA0,65%618,55 M
4 963,00 ILA40,00 ILA0,80%704,04 M
94,80 ILA1,80 ILA1,86%37,44 M
401,70 ILA4,80 ILA1,18%86,41 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 247,00 ILA20,00 ILA0,90%1,30 B
20 370,00 ILA10,00 ILA0,05%1,87 B
5 270,00 ILA121,00 ILA2,35%3,86 B
339,90 ILA6,60 ILA1,90%267,19 M
1 821,00 ILA45,00 ILA2,41%596,98 M
2 384,00 ILA36,00 ILA1,53%1,68 B
1 210,00 ILA5,00 ILA0,41%787,71 M
136,80 ILA2,70 ILA2,01%406,10 M
359,50 ILA9,40 ILA2,55%802,47 M
7 160,00 ILA15,00 ILA0,21%986,62 M
662,00 ILA9,70 ILA1,49%4,71 B
5 521,00 ILA105,00 ILA1,87%724,18 M
2 465,00 ILA42,00 ILA1,68%416,52 M
17 960,00 ILA110,00 ILA0,62%398,59 M
1,57 $0,09 $5,42%54,28 M
2 645,00 ILA36,00 ILA1,34%636,82 M
5 500,00 ILA526,00 ILA10,57%462,22 M
886,40 ILA29,50 ILA3,44%552,69 M
23 130,00 ILA40,00 ILA0,17%860,35 M
8 049,00 ILA45,00 ILA0,56%1,36 B
620,10 ILA6,20 ILA0,99%1,16 B
3 805,00 ILA12,00 ILA0,32%3,40 B
2 700,00 ILA85,00 ILA3,05%755,97 M
690,00 ILA0,2 ILA0,03%435,52 M
64 120,00 ILA3 720,00 ILA6,16%5,88 B
412,00 ILA0,6 ILA0,15%1,69 B
573,00 ILA2,90 ILA0,51%306,43 M
404,20 ILA0, ILA0,00%221,02 M
20 490,00 ILA0, ILA0,00%825,21 M
194,10 ILA5,10 ILA2,70%159,72 M
2 279,00 ILA26,00 ILA1,13%1,39 B
2,06 $0,04 $1,90%185,17 M
68,80 ILA2,50 ILA3,51%309,36 M
5 018,00 ILA15,00 ILA0,30%661,87 M
1 249,00 ILA16,00 ILA1,30%814,73 M
6 277,00 ILA126,00 ILA1,97%962,40 M
20 530,00 ILA220,00 ILA1,06%1,35 B
1 545,00 ILA0, ILA0,00%612,13 M
3 343,00 ILA2,00 ILA0,06%425,73 M
531,50 ILA6,10 ILA1,13%932,33 M
3 755,00 ILA3,00 ILA0,08%589,40 M
4 510,00 ILA0, ILA0,00%554,30 M
RDCM
RADCOM
RDCM
13,57 $0,15 $1,09%222,63 M
11,89 $0,87 $6,82%80,47 M
1 200,00 ILA49,00 ILA3,92%338,72 M
435,10 ILA5,00 ILA1,14%637,84 M
9 955,00 ILA40,00 ILA0,40%2,71 B
339,40 ILA3,70 ILA1,08%225,41 M
7 350,00 ILA96,00 ILA1,32%829,83 M
4 150,00 ILA29,00 ILA0,69%1,05 B
4 500,00 ILA32,00 ILA0,72%834,98 M
17 250,00 ILA220,00 ILA1,29%2,17 B
1 827,00 ILA13,00 ILA0,71%664,85 M
159,00 ILA0,5 ILA0,31%348,98 M
2 237,00 ILA44,00 ILA1,93%509,89 M
39,01 $3,98 $9,26%108,67 M
5 825,00 ILA82,00 ILA1,43%396,10 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
431,00 ILA0,3 ILA0,07%504,53 M
6 986,00 ILA19,00 ILA0,27%1,68 B
1 039,00 ILA9,00 ILA0,86%906,70 M
945,00 ILA11,00 ILA1,15%770,67 M
152,00 ILA3,50 ILA2,36%152,35 M
1 257,00 ILA0, ILA0,00%105,85 M
1,81 $0,09 $4,74%23,13 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
549,00 ILA19,00 ILA3,35%302,01 M
555,10 ILA21,30 ILA3,70%193,18 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 361,00 ILA9,00 ILA0,21%607,82 M
309,10 ILA24,50 ILA7,34%730,38 M
19,05 $0,21 $1,09%244,25 M
0,048 AUD0,005 AUD9,43%31,24 M
860,20 ILA26,50 ILA3,18%322,04 M
1 571,00 ILA0, ILA0,00%354,44 M
27,00 ILA0, ILA0,00%315,34 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 110,00 ILA36,00 ILA1,68%295,24 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
742,00 ILA6,50 ILA0,88%337,90 M
1 089,00 ILA6,00 ILA0,55%522,49 M
606,30 ILA0, ILA0,00%380,16 M
126,60 ILA0,7 ILA0,55%460,62 M
3 490,00 ILA16,00 ILA0,46%531,04 M
342,70 ILA8,60 ILA2,45%358,48 M
2 419,00 ILA5,00 ILA0,21%244,60 M
1 960,00 ILA50,00 ILA2,49%259,67 M
1 111,00 ILA0, ILA0,00%802,21 M
1 215,00 ILA35,00 ILA2,80%203,33 M
2,40 $0, $0,00%78,35 M
2 131,00 ILA0, ILA0,00%511,28 M
2 862,00 ILA26,00 ILA0,92%429,71 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
734,00 ILA1,10 ILA0,15%333,91 M
1 680,00 ILA78,00 ILA4,44%174,13 M
1 178,00 ILA17,00 ILA1,42%366,43 M
2 893,00 ILA30,00 ILA1,03%155,06 M
1 169,00 ILA3,00 ILA0,26%133,44 M
1 452,00 ILA68,00 ILA4,47%184,33 M
12 480,00 ILA90,00 ILA0,73%1,62 B
48,50 GBp1,00 GBp2,02%41,80 M
1 218,00 ILA12,00 ILA0,98%221,77 M
1 120,00 ILA38,00 ILA3,28%173,79 M
837,00 ILA7,40 ILA0,88%322,97 M
2 974,00 ILA15,00 ILA0,50%554,58 M
74,40 ILA1,50 ILA1,98%25,05 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
483,50 ILA5,80 ILA1,19%99,44 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
57 880,00 ILA320,00 ILA0,55%2,64 B
169,90 ILA18,90 ILA12,52%328,20 M
0,145 $0,01 $7,41%5,42 M
4 609,00 ILA103,00 ILA2,19%188,18 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
378,70 ILA3,80 ILA1,01%192,92 M
5 105,00 ILA107,00 ILA2,14%119,03 M
1 300,00 ILA45,00 ILA3,35%78,42 M
1,80 ILA0,1 ILA5,88%46,99 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 900,00 ILA0, ILA0,00%160,30 M
499,00 ILA14,30 ILA2,95%165,84 M
1 640,00 ILA8,00 ILA0,49%267,99 M
112,00 ILA0, ILA0,00%195,83 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
573,00 ILA10,00 ILA1,78%149,96 M
2 259,00 ILA9,00 ILA0,40%148,07 M
3 035,00 ILA214,00 ILA6,59%137,25 M
810,00 ILA35,30 ILA4,18%243,22 M
1 059,00 ILA5,00 ILA0,47%228,38 M
233,70 ILA7,60 ILA3,15%140,70 M
517,10 ILA10,00 ILA1,97%43,54 M
32,90 ILA1,20 ILA3,79%51,60 M
2 113,00 ILA45,00 ILA2,18%86,15 M
20,40 ILA0,2 ILA0,99%20,76 M
841,00 ILA26,50 ILA3,25%127,66 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 420,00 ILA4,00 ILA0,28%181,79 M
4 397,00 ILA52,00 ILA1,20%476,12 M
1 864,00 ILA2,00 ILA0,11%193,83 M
808,40 ILA0, ILA0,00%36,13 M
1 760,00 ILA160,00 ILA10,00%519,47 M
356,10 ILA6,90 ILA1,98%31,04 M
4 349,00 ILA16,00 ILA0,37%4,42 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
229,30 ILA1,60 ILA0,70%66,26 M
1 426,00 ILA24,00 ILA1,71%119,34 M
2,67 AUD0,38 AUD16,59%586,13 M
220,10 ILA0,1 ILA0,05%96,34 M
278,40 ILA0, ILA0,00%92,06 M
5 733,00 ILA12,00 ILA0,21%94,15 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
705,00 ILA0,5 ILA0,07%100,75 M
7 700,00 ILA157,00 ILA2,00%105,63 M
80,20 ILA0, ILA0,00%129,97 M
2 037,00 ILA81,00 ILA4,14%155,98 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
934,50 ILA15,60 ILA1,64%84,89 M
107,20 ILA5,60 ILA4,96%889,92 M
332,40 ILA6,20 ILA1,83%18,38 M
704,30 ILA0, ILA0,00%105,71 M
47,50 ILA2,40 ILA4,81%44,46 M
1 736,00 ILA22,00 ILA1,25%98,25 M
3 030,00 ILA25,00 ILA0,82%398,74 M
612,00 ILA1,30 ILA0,21%86,82 M
53,40 ILA0, ILA0,00%71,33 M
32,00 ILA1,00 ILA3,03%27,19 M
1 100,00 ILA70,00 ILA5,98%61,45 M
9,86 $0,01 $0,10%720,16 M
333,90 ILA0,4 ILA0,12%180,02 M
424,00 ILA4,60 ILA1,10%82,35 M
119 400,00 ILA0, ILA0,00%247,21 M
7 194,00 ILA19,00 ILA0,26%362,32 M
266,80 ILA16,10 ILA6,42%34,70 M
1,21 $0,0051 $0,43%4,01 M
TRP.TA
TRP.TA
0, $0, $0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
37,50 ILA0,3 ILA0,81%42,73 M
3,92 $0,06 $1,51%65,21 M
1,00 ILA0, ILA0,00%51,22 M
50,90 ILA1,90 ILA3,60%3,99 M
28,20 ILA0,7 ILA2,42%26,92 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
143,80 ILA3,30 ILA2,24%134,17 M
2 150,00 ILA8,00 ILA0,37%57,85 M
604,00 ILA38,60 ILA6,83%41,10 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,165 $0,005 $3,13%10,02 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
27,00 ILA0, ILA0,00%11,06 M
143,50 ILA0,4 ILA0,28%28,70 M
2,28 $0,17 $6,94%3,48 M
1 049,00 ILA25,00 ILA2,33%106,19 M
377,00 ILA36,10 ILA10,59%34,11 M
VBLT
VBLT
0, $0, $0,00%0,
331,70 ILA9,10 ILA2,67%45,74 M
1,88 $0,21 $12,57%9,86 M
254,00 ILA19,90 ILA8,50%49,32 M
0,0055 GBp0, GBp0,00%55,00 K
55,00 ILA2,10 ILA3,97%11,78 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
299,50 ILA0,2 ILA0,07%19,12 M
34,30 ILA0,2 ILA0,58%32,96 M
1 597,00 ILA8,00 ILA0,50%22,84 M
52,40 ILA3,70 ILA7,60%5,71 M
223,80 ILA4,70 ILA2,15%7,41 M
2,90 ILA0,1 ILA3,33%25,56 M
46,20 ILA2,40 ILA5,48%16,85 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
0,051 $0, $0,00%2,17 M
77,50 ILA0,4 ILA0,51%26,12 M
159,00 ILA2,10 ILA1,30%16,53 M
0,021 AUD0,001 AUD4,55%4,50 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
44,24 $0,23 $0,52%880,09 M
47,30 ILA0, ILA0,00%3,68 M
691,00 ILA9,30 ILA1,33%210,74 M
1,21 $0, $0,00%24,64 M
0,2048 $0,0049 $2,45%252,76 M
2,73 $0,14 $4,88%13,74 M
3,08 $0,01 $0,32%28,50 M
2 828,00 ILA72,00 ILA2,48%1,11 B
1,30 ILA0, ILA0,00%23,48 M
9,45 $0,11 $1,18%63,50 M
2,16 $0,05 $2,26%99,05 M
1,05 $0,02 $1,94%5,75 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
980,10 ILA38,20 ILA4,06%1,93 B
4,25 $0,24 $5,35%26,29 M
1,95 $0, $0,00%82,62 M
9,35 $0,27 $2,81%43,79 M
0,9704 $0,0596 $5,79%3,80 M
3,00 $0,43 $12,54%22,68 M
27,68 $0,295 $1,05%385,33 M
1,15 $0,02 $1,77%37,93 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
970,00 ILA0,8 ILA0,08%82,26 M
63,70 ILA0, ILA0,00%12,17 M
429,20 ILA3,90 ILA0,92%642,70 M
579,50 ILA28,10 ILA5,10%60,47 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
138,00 ILA1,70 ILA1,25%39,10 M
1 495,00 ILA1,00 ILA0,07%445,37 M
1 357,00 ILA42,00 ILA3,19%1,79 B
18,82 $0,24 $1,26%4,60 B
410,00 ILA3,90 ILA0,96%161,38 M
4,92 $0,07 $1,40%807,15 M
0,01 AUD0, AUD0,00%21,30 M
0,775 $0,025 $3,33%22,13 M
5 579,00 ILA159,00 ILA2,93%964,65 M
1,59 $0,04 $2,45%162,76 M