Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace

Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Izraelské akcie - (ILA = Izraelský šekel)
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
25 080,00 ILA710,00 ILA2,75%14,66 B
73,19 $0,04 $0,05%4,45 B
131,33 $2,62 $2,04%13,66 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 187,00 ILA97,00 ILA1,33%106,10 B
1 860,00 ILA40,00 ILA2,11%24,01 B
46 720,00 ILA30,00 ILA0,06%58,15 B
21 560,00 ILA990,00 ILA4,39%56,08 B
34,52 $0,04 $0,12%40,20 B
254 300,00 ILA7 300,00 ILA2,95%119,01 B
3 155,00 ILA24,00 ILA0,77%38,60 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
796,70 ILA12,60 ILA1,56%22,02 B
52,65 $0,81 $1,52%2,20 B
77,49 $1,07 $1,40%3,99 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
144 980,00 ILA3 480,00 ILA2,46%46,11 B
78 740,00 ILA460,00 ILA0,58%88,84 B
23 610,00 ILA730,00 ILA3,00%23,68 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
44 530,00 ILA590,00 ILA1,31%21,24 B
1 500,00 ILA21,00 ILA1,38%10,86 B
1 908,00 ILA12,00 ILA0,63%9,42 B
12 050,00 ILA310,00 ILA2,51%14,12 B
3,59 $0,02 $0,56%1,37 B
76 080,00 ILA310,00 ILA0,41%19,38 B
18 760,00 ILA510,00 ILA2,79%47,44 B
93 090,00 ILA2 310,00 ILA2,42%7,11 B
30,09 $0,73 $2,49%5,05 B
4 541,00 ILA48,00 ILA1,05%16,29 B
7 299,00 ILA27,00 ILA0,37%8,14 B
INMD
InMode
INMD
14,05 $0,24 $1,74%854,36 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
254,80 ILA16,90 ILA6,22%279,62 M
18 510,00 ILA190,00 ILA1,04%38,07 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
31 380,00 ILA190,00 ILA0,61%4,36 B
21 140,00 ILA140,00 ILA0,67%8,76 B
29 990,00 ILA550,00 ILA1,87%41,78 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
10 680,00 ILA170,00 ILA1,62%8,18 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 895,00 ILA15,00 ILA0,31%13,06 B
5 312,00 ILA121,00 ILA2,23%6,00 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 601,00 ILA96,00 ILA2,74%8,15 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
12 770,00 ILA270,00 ILA2,07%39,58 B
24,19 $0,95 $3,78%2,92 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
4 456,00 GBp38,00 GBp0,85%3,10 B
2 890,00 ILA190,00 ILA7,04%16,71 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
14 700,00 ILA80,00 ILA0,55%3,85 B
9 000,00 ILA70,00 ILA0,78%8,33 B
2 108,00 ILA6,00 ILA0,28%7,19 B
1 960,00 ILA26,00 ILA1,35%20,74 B
29 090,00 ILA910,00 ILA3,23%23,51 B
2 148,00 ILA30,00 ILA1,38%12,51 B
31 040,00 ILA220,00 ILA0,71%11,00 B
65 900,00 ILA0, ILA0,00%25,14 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
15 030,00 ILA510,00 ILA3,51%8,51 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
12,70 ILA0,1 ILA0,79%17,65 M
85 120,00 ILA2 270,00 ILA2,74%14,04 B
4 222,00 ILA42,00 ILA1,01%7,92 B
53 540,00 ILA470,00 ILA0,89%33,45 B
5 014,00 ILA54,00 ILA1,07%3,47 B
84 500,00 ILA500,00 ILA0,60%4,14 B
6 750,00 ILA9,00 ILA0,13%4,99 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
11 230,00 ILA80,00 ILA0,72%4,14 B
38 500,00 ILA300,00 ILA0,79%8,87 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
86 570,00 ILA1 500,00 ILA1,70%15,83 B
1 944,00 ILA68,00 ILA3,62%1,89 B
29 350,00 ILA720,00 ILA2,51%6,05 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 245,00 ILA80,00 ILA3,44%4,54 B
15,84 $0,79 $4,75%734,03 M
1 657,00 ILA10,00 ILA0,60%3,76 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
22 110,00 ILA570,00 ILA2,65%5,08 B
9 000,00 ILA205,00 ILA2,33%2,07 B
47 200,00 ILA290,00 ILA0,61%2,81 B
21 650,00 ILA850,00 ILA4,09%1,86 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
21 690,00 ILA440,00 ILA2,07%8,11 B
37 240,00 ILA120,00 ILA0,32%5,71 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 705,00 ILA70,00 ILA2,66%688,52 M
4 940,00 ILA37,00 ILA0,75%3,18 B
FVRR
Fiverr
FVRR
11,00 $0,05 $0,46%395,46 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
49 030,00 ILA370,00 ILA0,76%22,58 B
39 390,00 ILA10,00 ILA0,03%4,81 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 725,00 ILA10,00 ILA0,37%3,15 B
19 030,00 ILA310,00 ILA1,66%3,37 B
39 110,00 ILA390,00 ILA1,01%5,39 B
35 150,00 ILA1 080,00 ILA3,17%2,60 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 285,00 ILA14,00 ILA1,10%4,18 B
1 354,00 ILA26,00 ILA1,96%7,99 B
164,60 ILA5,40 ILA3,18%5,12 B
29,39 $0,38 $1,31%1,24 B
40 950,00 ILA320,00 ILA0,79%5,93 B
41 500,00 ILA830,00 ILA2,04%4,66 B
3 649,00 ILA23,00 ILA0,63%6,15 B
14 810,00 ILA310,00 ILA2,14%4,87 B
16 270,00 ILA690,00 ILA4,43%3,47 B
7 994,00 ILA284,00 ILA3,68%1,75 B
2 370,00 ILA55,00 ILA2,27%969,27 M
28 600,00 ILA2 070,00 ILA7,80%10,95 B
63 600,00 ILA410,00 ILA0,65%1,88 B
995,30 ILA18,70 ILA1,84%2,45 B
0,732 $0,012 $1,69%162,08 M
16 440,00 ILA1 500,00 ILA8,36%3,25 B
23 270,00 ILA30,00 ILA0,13%2,95 B
8 032,00 ILA16,00 ILA0,20%4,79 B
2 365,00 ILA4,00 ILA0,17%2,25 B
16 150,00 ILA320,00 ILA2,02%1,54 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
2,71 HKD0,03 HKD1,09%1,27 B
1,77 $0,065 $3,82%369,25 M
12 270,00 ILA410,00 ILA3,46%3,07 B
4 697,00 ILA74,00 ILA1,60%702,94 M
15 180,00 ILA160,00 ILA1,07%3,80 B
2 832,00 ILA63,00 ILA2,28%4,23 B
3 745,00 ILA94,00 ILA2,45%1,52 B
3 565,00 ILA103,00 ILA2,98%3,37 B
22 480,00 ILA80,00 ILA0,36%3,32 B
16 950,00 ILA580,00 ILA3,54%15,91 B
1 867,00 ILA5,00 ILA0,27%5,33 B
745,00 ILA11,00 ILA1,50%1,05 B
3 978,00 ILA105,00 ILA2,71%5,56 B
21 200,00 ILA0, ILA0,00%3,36 B
10 140,00 ILA541,00 ILA5,64%20,73 B
2 160,00 ILA108,00 ILA5,26%1,02 B
72 030,00 ILA2 030,00 ILA2,90%4,19 B
28 960,00 ILA520,00 ILA1,76%3,83 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
92,50 ILA4,30 ILA4,88%472,56 M
53 460,00 ILA290,00 ILA0,55%2,45 B
1,96 $0, $0,00%136,40 M
208,90 ILA2,00 ILA0,95%1,77 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
30 330,00 ILA300,00 ILA1,00%3,60 B
1 770,00 ILA38,00 ILA2,19%2,69 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
34 700,00 ILA430,00 ILA1,25%3,14 B
4,19 $0,32 $8,27%367,05 M
423,30 ILA1,50 ILA0,36%799,74 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 258,00 ILA20,00 ILA0,89%1,10 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 600,00 ILA200,00 ILA1,92%1,81 B
4 819,00 ILA204,00 ILA4,42%1,24 B
56 000,00 ILA1 000,00 ILA1,82%7,89 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
4 960,00 ILA21,00 ILA0,42%1,23 B
5 100,00 ILA96,00 ILA1,92%3,85 B
294,00 ILA0, ILA0,00%5,05 B
2 525,00 ILA0, ILA0,00%1,01 B
1 326,00 ILA18,00 ILA1,34%1,41 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
800,00 ILA4,60 ILA0,58%756,68 M
32 600,00 ILA240,00 ILA0,74%1,12 B
5 256,00 ILA62,00 ILA1,19%1,56 B
17 050,00 ILA500,00 ILA3,02%14,41 B
50 630,00 ILA2 000,00 ILA4,11%4,79 B
5 755,00 ILA45,00 ILA0,78%1,89 B
257 000,00 ILA1 500,00 ILA0,58%1,17 B
14 810,00 ILA290,00 ILA2,00%1,27 B
104,00 ILA7,10 ILA7,33%23,20 M
43,76 $3,30 $7,01%249,70 M
9 370,00 ILA85,00 ILA0,92%1,18 B
6 980,00 ILA10,00 ILA0,14%1,03 B
910,00 ILA12,40 ILA1,38%972,61 M
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 575,00 ILA30,00 ILA1,94%577,14 M
5 785,00 ILA53,00 ILA0,91%820,64 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 219,00 ILA3,00 ILA0,14%1,28 B
25 000,00 ILA420,00 ILA1,65%2,30 B
4 907,00 ILA144,00 ILA3,02%3,59 B
281,80 ILA3,20 ILA1,15%225,65 M
1 623,00 ILA10,00 ILA0,62%325,07 M
2 150,00 ILA17,00 ILA0,80%1,52 B
1 114,00 ILA4,00 ILA0,36%725,21 M
107,90 ILA1,40 ILA1,31%320,30 M
342,00 ILA1,10 ILA0,32%763,51 M
6 996,00 ILA96,00 ILA1,39%964,27 M
1 569,00 ILA28,00 ILA1,82%11,44 B
6 000,00 ILA11,00 ILA0,18%787,01 M
2 220,00 ILA182,00 ILA8,93%399,79 M
18 830,00 ILA310,00 ILA1,62%418,39 M
1,82 $0,15 $7,61%62,93 M
2 730,00 ILA4,00 ILA0,15%658,35 M
4 251,00 ILA202,00 ILA4,99%357,25 M
1 025,00 ILA48,70 ILA4,99%639,11 M
26 150,00 ILA2 110,00 ILA7,47%912,92 M
8 252,00 ILA257,00 ILA3,21%1,44 B
600,10 ILA18,00 ILA3,09%1,12 B
2 678,00 ILA52,00 ILA1,98%2,39 B
2 371,00 ILA11,00 ILA0,47%664,51 M
717,70 ILA0, ILA0,00%461,52 M
94 940,00 ILA5 140,00 ILA5,72%9,05 B
668,10 ILA16,10 ILA2,47%2,92 B
458,00 ILA2,70 ILA0,59%244,68 M
323,00 ILA27,50 ILA9,31%176,62 M
27 400,00 ILA0, ILA0,00%1,10 B
190,00 ILA4,60 ILA2,36%156,35 M
2 698,00 ILA38,00 ILA1,43%1,65 B
2,86 $0,09 $3,25%259,96 M
54,70 ILA0,3 ILA0,55%186,02 M
6 671,00 ILA0, ILA0,00%879,90 M
2 916,00 ILA27,00 ILA0,93%2,08 B
9 900,00 ILA132,00 ILA1,35%1,53 B
17 090,00 ILA420,00 ILA2,39%1,19 B
1 618,00 ILA23,00 ILA1,44%641,05 M
3 861,00 ILA76,00 ILA2,01%507,64 M
496,60 ILA5,60 ILA1,14%871,94 M
4 356,00 ILA44,00 ILA1,00%711,41 M
3 655,00 ILA6,00 ILA0,16%449,22 M
RDCM
RADCOM
RDCM
14,83 $0,34 $2,35%248,23 M
7,52 $0,18 $2,34%54,99 M
1 035,00 ILA0, ILA0,00%323,44 M
738,40 ILA32,50 ILA4,60%1,10 B
17 340,00 ILA310,00 ILA1,76%4,75 B
260,00 ILA12,20 ILA4,48%172,68 M
7 340,00 ILA0, ILA0,00%828,71 M
3 830,00 ILA42,00 ILA1,08%710,66 M
16 770,00 ILA70,00 ILA0,42%2,11 B
3 056,00 ILA24,00 ILA0,78%1,12 B
156,00 ILA3,60 ILA2,36%342,40 M
75,28 $1,48 $2,01%244,30 M
8 894,00 ILA352,00 ILA4,12%735,36 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
395,00 ILA6,70 ILA1,67%462,49 M
9 868,00 ILA46,00 ILA0,46%2,50 B
1 244,00 ILA24,00 ILA1,96%1,12 B
1 112,00 ILA5,00 ILA0,45%907,86 M
206,50 ILA9,10 ILA4,61%246,42 M
1 343,00 ILA0, ILA0,00%113,09 M
0,405 $0,0051 $1,24%5,84 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
574,30 ILA0, ILA0,00%316,90 M
333,70 ILA4,90 ILA1,45%116,13 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
5 450,00 ILA141,00 ILA2,52%759,46 M
14,56 $0,23 $1,61%187,13 M
0,042 AUD0,003 AUD6,67%29,11 M
810,00 ILA15,00 ILA1,82%306,61 M
1 480,00 ILA83,00 ILA5,94%333,91 M
36,80 ILA0,5 ILA1,34%429,80 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
1 967,00 ILA6,00 ILA0,30%275,23 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
1 839,00 ILA19,00 ILA1,02%837,46 M
1 132,00 ILA6,00 ILA0,53%543,28 M
1 012,00 ILA34,10 ILA3,49%637,68 M
83,00 ILA0,5 ILA0,61%305,49 M
3 455,00 ILA16,00 ILA0,46%527,08 M
306,00 ILA6,10 ILA2,03%320,09 M
2 346,00 ILA0, ILA0,00%237,22 M
2 175,00 ILA10,00 ILA0,46%288,15 M
1 148,00 ILA27,00 ILA2,30%835,74 M
1 074,00 ILA0, ILA0,00%179,73 M
2,30 $0, $0,00%66,95 M
2 065,00 ILA17,00 ILA0,82%561,35 M
2 426,00 ILA28,00 ILA1,14%364,24 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
768,20 ILA17,70 ILA2,25%349,47 M
1 976,00 ILA1,00 ILA0,05%204,81 M
1 779,00 ILA162,00 ILA10,02%553,38 M
2 200,00 ILA44,00 ILA1,96%117,92 M
1 128,00 ILA10,00 ILA0,89%128,76 M
1 858,00 ILA17,00 ILA0,92%235,87 M
11 960,00 ILA330,00 ILA2,84%1,55 B
67,70 GBp0,3 GBp0,44%58,35 M
1 241,00 ILA3,00 ILA0,24%143,02 M
1 075,00 ILA0, ILA0,00%166,80 M
1 077,00 ILA0, ILA0,00%415,59 M
3 407,00 ILA7,00 ILA0,21%635,32 M
108,50 ILA5,80 ILA5,65%36,53 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
499,80 ILA0, ILA0,00%102,79 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
69 170,00 ILA70,00 ILA0,10%3,39 B
285,10 ILA12,30 ILA4,51%551,23 M
0,025 $0, $0,00%1,44 M
4 800,00 ILA32,00 ILA0,67%195,98 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
357,00 ILA64,40 ILA15,28%181,87 M
4 874,00 ILA135,00 ILA2,85%112,18 M
1 260,00 ILA17,00 ILA1,37%76,01 M
1,70 ILA0,2 ILA13,33%44,38 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
6 685,00 ILA0, ILA0,00%137,65 M
391,00 ILA4,10 ILA1,06%131,03 M
1 960,00 ILA21,00 ILA1,06%320,28 M
73,20 ILA1,30 ILA1,81%127,99 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
719,00 ILA6,00 ILA0,84%188,17 M
1 697,00 ILA8,00 ILA0,47%110,79 M
4 405,00 ILA1,00 ILA0,02%199,21 M
1 005,00 ILA0, ILA0,00%301,77 M
1 105,00 ILA18,00 ILA1,66%254,93 M
290,90 ILA2,10 ILA0,72%175,17 M
550,00 ILA25,00 ILA4,76%46,31 M
27,00 ILA2,00 ILA6,90%42,35 M
2 289,00 ILA7,00 ILA0,31%90,98 M
6,70 ILA0,5 ILA8,06%14,45 M
640,40 ILA3,90 ILA0,61%97,21 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 276,00 ILA0, ILA0,00%164,07 M
2 951,00 ILA47,00 ILA1,62%319,93 M
2 180,00 ILA2,00 ILA0,09%226,70 M
830,00 ILA83,90 ILA9,18%37,09 M
7 254,00 ILA723,00 ILA11,07%2,93 B
197,90 ILA6,10 ILA2,99%20,61 M
3 387,00 ILA113,00 ILA3,23%3,45 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
67,10 ILA0,4 ILA0,60%19,39 M
1 050,00 ILA0, ILA0,00%89,41 M
7,61 AUD1,28 AUD20,22%1,68 B
309,80 ILA0, ILA0,00%145,41 M
258,00 ILA0,5 ILA0,19%85,40 M
4 123,00 ILA80,00 ILA1,90%54,65 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
1 499,00 ILA35,00 ILA2,27%214,22 M
7 199,00 ILA124,00 ILA1,69%117,47 M
98,00 ILA0,8 ILA0,82%158,82 M
1 750,00 ILA32,00 ILA1,80%134,00 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
752,00 ILA18,00 ILA2,34%68,31 M
432,80 ILA13,10 ILA3,12%23,93 M
512,10 ILA1,50 ILA0,29%76,86 M
42,80 ILA1,00 ILA2,28%40,06 M
2 173,00 ILA15,00 ILA0,70%122,98 M
5 639,00 ILA33,00 ILA0,59%751,97 M
630,00 ILA0,9 ILA0,14%89,38 M
42,90 ILA0,6 ILA1,38%57,31 M
1 400,00 ILA156,00 ILA10,03%11,90 M
2 048,00 ILA164,00 ILA8,70%114,41 M
10,53 $0,3 $2,93%765,28 M
260,00 ILA15,30 ILA6,25%183,80 M
495,00 ILA15,00 ILA3,13%96,15 M
118 900,00 ILA10,00 ILA0,01%246,18 M
5 542,00 ILA86,00 ILA1,57%279,12 M
245,00 ILA0, ILA0,00%32,51 M
1,00 $0,01 $0,99%5,19 M
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
11,70 ILA0, ILA0,00%13,33 M
4,76 $0,01 $0,21%91,27 M
465,10 ILA2,00 ILA0,43%19,93 M
46,30 ILA1,80 ILA4,04%21,60 M
219,00 ILA13,00 ILA6,31%364,88 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
153,40 ILA4,10 ILA2,75%143,13 M
2 030,00 ILA1,00 ILA0,05%54,66 M
506,00 ILA13,90 ILA2,67%34,81 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,195 $0, $0,00%11,88 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
29,00 ILA1,20 ILA3,97%11,88 M
149,00 ILA5,00 ILA3,47%29,14 M
1,56 $0,01 $0,65%15,83 M
1 249,00 ILA2,00 ILA0,16%126,43 M
364,00 ILA0,4 ILA0,11%32,93 M
248,10 ILA2,70 ILA1,10%43,04 M
0,294 $0,028 $10,56%1,83 M
175,00 ILA0, ILA0,00%36,75 M
0,0015 GBp0,0001 GBp7,14%15,00 K
105,00 ILA3,10 ILA3,04%22,50 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
257,90 ILA17,80 ILA7,41%22,18 M
35,00 ILA3,20 ILA10,06%33,63 M
2 830,00 ILA303,00 ILA11,99%58,72 M
1,80 ILA0, ILA0,00%17,03 M
35,00 ILA0,9 ILA2,51%14,04 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
44,00 ILA1,20 ILA2,65%35,67 M
98,10 ILA0, ILA0,00%11,24 M
0,02 AUD0, AUD0,00%6,66 M
ITRN
Ituran
ITRN
64,88 $1,01 $1,58%1,29 B
29,00 ILA0,3 ILA1,02%2,32 M
744,90 ILA38,60 ILA5,47%227,26 M
0,97 $0,0086 $0,89%19,59 M
0,016 $0,00564 $25,64%20,42 M
1,42 $0,01 $0,71%2,17 M
2,35 $0,01 $0,42%25,36 M
4 505,00 ILA42,00 ILA0,94%1,81 B
1,00 ILA0, ILA0,00%18,65 M
9,23 $0,49 $5,61%62,02 M
1,22 $0,03 $2,52%60,05 M
0,678 $0,058 $9,27%4,47 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 282,00 ILA12,00 ILA0,93%2,20 B
4,29 $0,46 $9,68%30,24 M
0,9 $0,021 $2,33%42,16 M
11,09 $0,15 $1,33%61,31 M
1,37 $0,02 $1,48%1,19 M
4,30 $0,18 $4,34%4,02 M
36,45 $0,65 $1,82%506,89 M
68,70 ILA3,40 ILA5,21%16,52 M
440,40 ILA1,20 ILA0,27%659,47 M
653,40 ILA33,40 ILA5,39%97,13 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
57,70 ILA1,50 ILA2,67%16,35 M
1 354,00 ILA47,00 ILA3,60%406,68 M
1 809,00 ILA9,00 ILA0,50%2,72 B
13,20 $0,5 $3,94%3,29 B
553,70 ILA10,30 ILA1,90%218,43 M
4,77 $0,13 $2,80%687,05 M
0,07 AUD0,002 AUD2,94%18,17 M
0,437 $0,008 $1,86%12,73 M
10 150,00 ILA405,00 ILA4,16%2,28 B
3,56 $0,058 $1,66%376,16 M