Švédské akcie a největší společnosti podle tržní kapitalizace
Švédské společnosti patří mezi světově uznávané značky a působí v různých odvětvích, včetně technologií, zdravotnictví, spotřebního zboží a finančních služeb. Mezi známé švédské společnosti obchodované na burze patří telekomunikační gigant Ericsson, světově známá značka spotřebního elektronického zboží Spotify, automobilový výrobce Volvo Group, ale také banky jako Swedbank a SEB. Švédská burza (Nasdaq Stockholm) je hlavním trhem pro obchodování s akciemi ve Švédsku.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
Atlas Copco ATCO-B.ST | 165,85 SEK | 809,12 B |
Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | 335,30 SEK | 681,82 B |
Hexagon AB HEXA-B.ST | 80,78 SEK | 216,84 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 199,85 SEK | 389,54 B |
Alzinova AB ALZ.ST | 0,72 SEK | 145,90 M |
Sandvik SAND.ST | 389,30 SEK | 488,33 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 698,00 SEK | 135,05 B |
Epiroc AB ser. B EPI-B.ST | 216,60 SEK | 287,68 B |
Ericsson ERIC | 11,81 $ | 39,02 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 142,60 SEK | 285,88 B |
Swedbank SWED-A.ST | 362,20 SEK | 407,01 B |
H&M HM-B.ST | 166,65 SEK | 266,04 B |
Essity ESSITY-B.ST | 279,70 SEK | 189,75 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 35,63 SEK | 71,83 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 559,20 SEK | 231,13 B |
Investment AB Latour LATO-B.ST | 191,45 SEK | 122,40 B |
Lundbergföretagen LUND-B.ST | 551,50 SEK | 136,77 B |
Industrivarden INDU-A.ST | 529,50 SEK | 228,69 B |
Boliden BOL.ST | 514,00 SEK | 145,95 B |
Telia Company TELIA.ST | 46,50 SEK | 182,84 B |
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) SCA-B.ST | 98,92 SEK | 69,48 B |
Sagax SAGA-B.ST | 162,70 SEK | 80,49 B |
Lifco LIFCO-B.ST | 323,60 SEK | 146,98 B |
Indutrade INDT.ST | 214,20 SEK | 78,04 B |
SKF (Svenska Kullagerfabriken) SKF-B.ST | 259,80 SEK | 118,36 B |
Autoliv ALV | 120,41 $ | 9,01 B |
Skanska SKA-B.ST | 252,40 SEK | 104,51 B |
Holmen HOLM-B.ST | 301,40 SEK | 46,25 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 461,20 SEK | 160,16 B |
Trelleborg AB TREL-B.ST | 409,20 SEK | 91,17 B |
Getinge GETI-B.ST | 208,70 SEK | 56,84 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 66,70 SEK | 14,78 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 98,60 SEK | 98,27 B |
Tele2 AB ser. B TEL2-B.ST | 171,05 SEK | 118,64 B |
Beijer Ref BEIJ-B.ST | 139,10 SEK | 70,51 B |
SAAB AB SAAB-B.ST | 529,50 SEK | 285,59 B |
Securitas AB SECU-B.ST | 161,70 SEK | 96,92 B |
AAK AAK.ST | 243,20 SEK | 63,51 B |
Castellum CAST.ST | 127,95 SEK | 57,97 B |
Husqvarna AB ser. B HUSQ-B.ST | 35,71 SEK | 20,46 B |
Kinnevik AB ser. B KINV-B.ST | 52,12 SEK | 14,68 B |
Addtech AB ADDT-B.ST | 333,00 SEK | 89,90 B |
HEXPOL AB HPOL-B.ST | 72,20 SEK | 24,87 B |
Sinch SINCH.ST | 40,10 SEK | 28,17 B |
SWECO AB ser. B SWEC-B.ST | 131,20 SEK | 47,35 B |
Nordnet AB SAVE.ST | 363,60 SEK | 90,31 B |
BillerudKorsnäs BILL.ST | 61,95 SEK | 15,41 B |
Avanza Bank AZA.ST | 378,70 SEK | 59,77 B |
BICO Group BICO.ST | 14,42 SEK | 1,02 B |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST | 3,72 SEK | 7,26 B |
Hufvudstaden AB HUFV-A.ST | 121,40 SEK | 23,59 B |
Fabege AB FABG.ST | 75,75 SEK | 23,83 B |
Wallenstam AB ser. B WALL-B.ST | 41,30 SEK | 26,27 B |
BioArctic AB BIOA-B.ST | 312,20 SEK | 27,70 B |
Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST | 18,15 SEK | 3,35 B |
Vitrolife AB VITR.ST | 88,15 SEK | 11,94 B |
Elekta AB EKTA-B.ST | 52,00 SEK | 19,87 B |
Wihlborgs Fastigheter AB WIHL.ST | 78,85 SEK | 24,24 B |
Thule Group AB THULE.ST | 207,80 SEK | 22,41 B |
Hexatronic Group AB HTRO.ST | 33,37 SEK | 7,39 B |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 1,23 SEK | 5,57 B |
Dometic Group DOM.ST | 24,98 SEK | 7,98 B |
Bravida Holding BRAV.ST | 135,20 SEK | 27,57 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 131,70 SEK | 13,91 B |
Pandox AB PNDX-B.ST | 170,60 SEK | 33,20 B |
Medicover AB ser. B MCOV-B.ST | 227,00 SEK | 34,27 B |
Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 27,10 SEK | 17,09 B |
Lagercrantz Group AB ser B LAGR-B.ST | 237,40 SEK | 48,94 B |
Loomis AB LOOMIS.ST | 491,20 SEK | 32,87 B |
Catena AB CATE.ST | 409,60 SEK | 27,20 B |
Instalco AB INSTAL.ST | 37,48 SEK | 10,06 B |
Afry AB AFRY.ST | 107,40 SEK | 12,16 B |
Mycronic MYCR.ST | 294,20 SEK | 57,45 B |
Munters Group AB MTRS.ST | 164,35 SEK | 30,00 B |
Peab PEAB-B.ST | 87,25 SEK | 24,54 B |
Bure Equity AB BURE.ST | 256,80 SEK | 19,13 B |
Systemair AB SYSR.ST | 80,10 SEK | 16,62 B |
HMS Networks AB HMS.ST | 490,00 SEK | 24,60 B |
Intrum AB INTRUM.ST | 3,29 SEK | 10,46 B |
Nolato AB NOLA-B.ST | 49,10 SEK | 13,23 B |
New Wave Group NEWA-B.ST | 93,80 SEK | 12,45 B |
Camurus AB CAMX.ST | 537,50 SEK | 32,29 B |
Addnode Group AB ser. B ANOD-B.ST | 43,90 SEK | 5,95 B |
Electrolux Professional AB ser. EPRO-B.ST | 44,35 SEK | 12,75 B |
AddLife AB ALIF-B.ST | 159,70 SEK | 19,46 B |
Ratos AB ser. B RATO-B.ST | 33,74 SEK | 11,09 B |
NCAB Group AB NCAB.ST | 71,60 SEK | 13,39 B |
JM AB JM.ST | 117,40 SEK | 7,57 B |
Betsson AB BETS-B.ST | 90,80 SEK | 12,56 B |
Troax Group AB TROAX.ST | 98,60 SEK | 5,90 B |
Bilia AB BILI-A.ST | 142,10 SEK | 13,02 B |
Lindab International LIAB.ST | 133,10 SEK | 10,25 B |
Mips AB MIPS.ST | 269,20 SEK | 7,13 B |
Diös Fastigheter AB DIOS.ST | 66,60 SEK | 9,25 B |
Arjo AB ARJO-B.ST | 26,66 SEK | 7,26 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 124,00 SEK | 14,76 B |
NCC NCC-B.ST | 182,30 SEK | 17,83 B |
Gränges GRNG.ST | 168,00 SEK | 17,89 B |
SkiStar AB ser. B SKIS-B.ST | 161,50 SEK | 12,66 B |
Bufab AB BUFAB.ST | 127,20 SEK | 24,13 B |
Boozt BOOZT.ST | 151,80 SEK | 8,93 B |
BioGaia AB ser. B BIOG-B.ST | 117,10 SEK | 11,85 B |
Volati AB VOLO.ST | 23,95 SEK | 2,21 B |
Cint Group AB CINT.ST | 5,88 SEK | 2,09 B |
OEM International OEM-B.ST | 174,40 SEK | 24,20 B |
Stillfront Group SF.ST | 4,27 SEK | 2,04 B |
Surgical Science Sweden AB SUS.ST | 31,02 SEK | 1,58 B |
INVISIO AB IVSO.ST | 212,60 SEK | 9,82 B |
Fagerhult Group AB FAG.ST | 17,96 SEK | 3,17 B |
Vestum AB VESTUM.ST | 16,08 SEK | 6,04 B |
PowerCell Sweden AB PCELL.ST | 20,14 SEK | 1,17 B |
Inwido AB INWI.ST | 146,20 SEK | 8,48 B |
ALM Equity AB ALM.ST | 47,00 SEK | 1,53 B |
K-Fast Holding AB B KFAST-B.ST | 11,38 SEK | 2,80 B |
Scandic Hotels Group AB SHOT.ST | 85,95 SEK | 18,49 B |
Karnov Group KAR.ST | 70,40 SEK | 6,79 B |
Svolder AB ser. B SVOL-B.ST | 52,95 SEK | 5,42 B |
MEKO AB MEKO.ST | 77,70 SEK | 4,38 B |
Cloetta CLA-B.ST | 48,50 SEK | 13,90 B |
Catella AB ser. B CAT-B.ST | 19,88 SEK | 1,76 B |
AQ Group AQ.ST | 202,20 SEK | 18,55 B |
NOTE AB NOTE.ST | 145,10 SEK | 4,14 B |
Nederman Holding NMAN.ST | 127,60 SEK | 4,47 B |
BONESUPPORT HOLDING AB BONEX.ST | 236,40 SEK | 15,48 B |
Knowit KNOW.ST | 83,40 SEK | 2,27 B |
Swedencare AB SECARE.ST | 25,45 SEK | 4,07 B |
CellaVision AB CEVI.ST | 138,40 SEK | 3,30 B |
Garo Aktiebolag GARO.ST | 11,22 SEK | 561,00 M |
Clas Ohlson AB CLAS-B.ST | 405,60 SEK | 25,78 B |
INVESTMENT AB ORESUND ORES.ST | 134,00 SEK | 5,97 B |
Fasadgruppen Group FG.ST | 19,70 SEK | 1,72 B |
AcadeMedia AB ACAD.ST | 106,00 SEK | 10,16 B |
Eurobattery Minerals AB N EBM.F | 0,018 € | 17,57 M |
Absolent Air Care Group AB ABSO.ST | 203,00 SEK | 2,30 B |
Alimak Group AB ALIG.ST | 113,60 SEK | 12,02 B |
Duni AB DUNI.ST | 76,30 SEK | 3,59 B |
Stenhus Fastigheter i Norden AB SFAST.ST | 12,32 SEK | 4,62 B |
Storytel AB ser. B STORY-B.ST | 91,95 SEK | 7,11 B |
Dustin Group DUST.ST | 1,89 SEK | 2,56 B |
Bahnhof AB 3B7.F | 5,33 € | 573,32 M |
Ambea AB AMBEA.ST | 142,70 SEK | 11,47 B |
Nobia AB NOBI.ST | 13,08 SEK | 1,98 B |
Attendo AB ATT.ST | 111,70 SEK | 15,88 B |
BHG Group AB BHG.ST | 22,24 SEK | 3,99 B |
Hansa Biopharma AB HNSA.ST | 33,68 SEK | 3,36 B |
Genovis AB GENO.ST | 19,22 SEK | 1,27 B |
Bonava AB ser. B BONAV-B.ST | 9,35 SEK | 3,01 B |
NP3 Fastigheter AB NP3.ST | 265,00 SEK | 16,33 B |
John Mattson Fastighetsföretagen JOMA.ST | 59,30 SEK | 4,45 B |
VNV Global AB VNV.ST | 16,84 SEK | 2,16 B |
Lime Technologies AB LIME.ST | 208,00 SEK | 2,77 B |
MedCap MCAP.ST | 508,00 SEK | 7,61 B |
Scandi Standard AB SCST.ST | 140,20 SEK | 9,15 B |
Byggmax Group AB BMAX.ST | 52,00 SEK | 3,05 B |
Humble Group AB HUMBLE.ST | 6,51 SEK | 2,93 B |
RENEW.ST,0P0001L6NH,0 RENEW.ST | 5,30 SEK | 218,65 M |
Ovzon AB OVZON.ST | 42,80 SEK | 4,77 B |
Eolus Aktiebolag ser. B EOLU-B.ST | 40,15 SEK | 998,47 M |
CTT Systems AB CTT.ST | 125,80 SEK | 1,56 B |
Hoist Finance AB HOFI.ST | 182,80 SEK | 15,98 B |
Genova Property Group AB GPG.ST | 38,50 SEK | 1,79 B |
Eastnine AB EAST.ST | 47,15 SEK | 4,61 B |
Enad Global 7 EG7.ST | 17,50 SEK | 1,55 B |
RaySearch Laboratories AB ser. RAY-B.ST | 231,80 SEK | 7,86 B |
SynAct Pharma AB SYNACT.ST | 21,10 SEK | 1,18 B |
Net Insight AB ser. B NETI-B.ST | 2,56 SEK | 871,36 M |
FM Mattsson AB ser. B FMM-B.ST | 78,20 SEK | 3,31 B |
Hanza AB HANZA.ST | 123,20 SEK | 7,74 B |
ITAB Group AB ITAB.ST | 15,42 SEK | 3,94 B |
Idun Industrier AB ser. B IDUN-B.ST | 303,00 SEK | 3,49 B |
Proact IT Group AB PACT.ST | 119,60 SEK | 3,02 B |
BioInvent International AB BINV.ST | 22,90 SEK | 1,51 B |
Plejd AB N 3CA.F | 84,70 € | 959,76 M |
Tobii AB TOBII.ST | 1,65 SEK | 427,03 M |
Teqnion AB TEQ.ST | 165,00 SEK | 2,83 B |
Xbrane Biopharma AB XBRANE.ST | 10,90 SEK | 224,60 M |
Ework Group AB EWRK.ST | 57,90 SEK | 1,00 B |
Rottneros RROS.ST | 2,20 SEK | 586,07 M |
Humana AB HUM.ST | 62,40 SEK | 2,97 B |
Pricer AB PRIC-B.ST | 3,40 SEK | 555,57 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 7,30 SEK | 2,09 B |
Exsitec Holding AB EXS.ST | 105,00 SEK | 1,41 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 64,60 SEK | 491,10 M |
Vicore Pharma Holding AB VICO.ST | 12,22 SEK | 3,44 B |
SolTech Energy Sweden AB SOLT.ST | 0,183 SEK | 241,54 M |
Egetis Therapeutics AB EGTX.ST | 6,25 SEK | 2,91 B |
Alcadon Group AB ALCA.ST | 30,90 SEK | 757,39 M |
Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 17,82 SEK | 2,50 B |
Neonode NEON | 0,865 $ | 14,52 M |
Mangold AB MANG.ST | 1 680,00 SEK | 805,04 M |
Transtema Group AB TRANS.ST | 3,95 SEK | 199,93 M |
C-RAD AB ser. B CRAD-B.ST | 36,00 SEK | 1,19 B |
Fingerprint Cards AB ser. B FING-B.ST | 14,60 SEK | 110,75 M |
B3 Consulting Group AB B3.ST | 19,35 SEK | 176,31 M |
Doxa AB DOXA.ST | 0,371 SEK | 476,93 M |
Bulten AB BULTEN.ST | 51,10 SEK | 1,07 B |
Wästbygg Gruppen AB ser. B WBGR-B.ST | 1,78 SEK | 312,38 M |
Sivers Semiconductors AB SIVE.ST | 42,80 SEK | 12,64 B |
Eltel AB ELTEL.ST | 12,20 SEK | 1,91 B |
Minesto AB MINEST.ST | 2,07 SEK | 538,37 M |
Fortinova Fastigheter AB FNOVA-B.ST | 24,00 SEK | 1,21 B |
Xspray Pharma AB XSPRAY.ST | 15,00 SEK | 711,25 M |
Ferronordic AB FNM.ST | 60,00 SEK | 871,95 M |
Acast AB ACAST.ST | 39,75 SEK | 7,25 B |
Midsona AB ser. B MSON-B.ST | 14,70 SEK | 2,14 B |
Checkin.com Group AB CHECK.ST | 2,54 SEK | 75,91 M |
BE Group AB BEGR.ST | 26,40 SEK | 514,13 M |
Intervacc AB IVACC.ST | 1,30 SEK | 442,38 M |
Cantargia AB CANTA.ST | 1,94 SEK | 482,80 M |
Diamyd Medical AB ser. B DMYD-B.ST | 1,13 SEK | 175,75 M |
Dedicare AB ser. B DEDI.ST | 45,40 SEK | 434,14 M |
Softronic AB ser. B SOF-B.ST | 22,10 SEK | 1,16 B |
Upsales Technology AB UPSALE.ST | 27,30 SEK | 459,69 M |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,09 SEK | 149,02 M |
Oncopeptides AB ONCO.ST | 1,60 SEK | 611,70 M |
Smart Eye AB SEYE.ST | 84,20 SEK | 3,30 B |
Acconeer AB ACCON.ST | 17,10 SEK | 1,30 B |
Skåne-möllan AB SKMO.ST | 50,50 SEK | 555,50 M |
Balco Group BALCO.ST | 14,70 SEK | 338,42 M |
Scandinavian Enviro Systems SES.ST | 0,191 SEK | 208,85 M |
RugVista Group AB RUG.ST | 59,60 SEK | 1,24 B |
CDON AB CDON.ST | 60,00 SEK | 687,95 M |
Greater Than AB GREAT.ST | 8,70 SEK | 158,12 M |
AB Fastator FASTAT.ST | 0,256 SEK | 88,19 M |
Seafire AB SEAF.ST | 7,10 SEK | 505,33 M |
Studsvik AB SVIK.ST | 196,20 SEK | 1,69 B |
EQL Pharma AB N 7JK.F | 2,05 € | 60,39 M |
SENS.ST,0P00018KCC,0 SENS.ST | 0,088 SEK | 78,89 M |
Ferroamp AB FERRO.ST | 2,91 SEK | 313,98 M |
Midsummer AB MIDS.ST | 1,27 SEK | 668,78 M |
Mentice AB MNTC.ST | 13,15 SEK | 369,85 M |
Zinzino AB Ser. B ZZ-B.ST | 128,00 SEK | 5,01 B |
Infracom Group AB (Publ) N 8HG.F | 1,40 € | 48,62 M |
Sleep Cycle AB SLEEP.ST | 24,55 SEK | 497,81 M |
Gapwaves AB B GAPW-B.ST | 17,42 SEK | 633,00 M |
Duroc AB ser. B DURC-B.ST | 19,15 SEK | 746,85 M |
SinterCast AB SINT.ST | 105,00 SEK | 739,44 M |
Paxman AB PAX.ST | 48,60 SEK | 1,13 B |
Crunchfish AB CFISH.ST | 2,48 SEK | 205,09 M |
Maven Wireless Sweden AB MAVEN.ST | 5,04 SEK | 285,14 M |
Senzime AB SEZI.ST | 4,19 SEK | 658,73 M |
Bambuser AB BUSER.ST | 20,60 SEK | 165,87 M |
Crown Energy AB N CWE.F | 0,013 € | 11,10 M |
Arla Plast AB ARPL.ST | 37,85 SEK | 794,09 M |
Vivesto AB VIVE.ST | 8,44 SEK | 93,44 M |
Bio-Works Technologies AB BIOWKS.ST | 3,44 SEK | 344,04 M |
Enzymatica AB ENZY.ST | 2,36 SEK | 572,85 M |
SaltX Technology Holding AB ser SALT-B.ST | 5,90 SEK | 1,36 B |
Fractal Gaming Group FRACTL.ST | 14,20 SEK | 414,22 M |
CONTEXTVISION CONTX.OL | 3,35 NOK | 249,61 M |
Studentbostäder i Norden AB STUDBO.ST | 1,21 SEK | 839,50 M |
Pierce Group AB PIERCE.ST | 9,86 SEK | 784,60 M |
Kallebäck Property Invest AB KAPIAB.ST | 203,00 SEK | 740,95 M |
Orexo AB ORX.ST | 23,25 SEK | 816,70 M |
Nimbus Group AB BOAT.ST | 11,50 SEK | 490,26 M |
NAXS AB NAXS.ST | 36,00 SEK | 392,88 M |
Infant Bacterial Therapeutics A IBT-B.ST | 66,00 SEK | 889,11 M |
SpectraCure AB SPEC.ST | 0,048 SEK | 27,45 M |
I-Tech AB ITECH.ST | 68,40 SEK | 820,65 M |
Waystream Group AB WAYS.ST | 38,00 SEK | 333,23 M |
CAG Group AB CAG.ST | 104,50 SEK | 749,01 M |
Guard Therapeutics Internationa GUARD.ST | 1,58 SEK | 31,82 M |
Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | 0,064 SEK | 444,27 M |
Integrum AB ser. B INTEG-B.ST | 8,40 SEK | 224,01 M |
MAG Interactive MAGI.ST | 7,32 SEK | 194,28 M |
Bokusgruppen AB BOKUS.ST | 67,40 SEK | 1,09 B |
ByggPartner Gruppen AB BYGGP.ST | 35,80 SEK | 1,62 B |
Stille AB STIL.ST | 259,00 SEK | 2,33 B |
Immunovia AB IMMNOV.ST | 0,197 SEK | 132,52 M |
Mendus AB IMMU.ST | 6,36 SEK | 389,76 M |
Online Brands Nordic AB OBAB.ST | 11,05 SEK | 318,93 M |
Solnaberg Property AB SOLNA.ST | 116,00 SEK | 436,16 M |
Infrea AB INFREA.ST | 13,20 SEK | 371,42 M |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 0,171 SEK | 107,53 M |
DistIT AB DIST.ST | 0,153 SEK | 143,16 M |
Firefly AB FIRE.ST | 159,00 SEK | 954,22 M |
Railcare Group AB RAIL.ST | 37,90 SEK | 914,31 M |
Avensia AB AVEN.ST | 7,06 SEK | 262,09 M |
M.O.B.A. Network AB MOBA.ST | 1,27 SEK | 28,69 M |
Ascelia Pharma AB ACE.ST | 0,55 SEK | 73,44 M |
Nexam Chemical Holding AB NEXAM.ST | 3,08 SEK | 315,68 M |
Advenica AB ADVE.ST | 18,12 SEK | 797,02 M |
Embellence Group AB EMBELL.ST | 34,10 SEK | 802,67 M |
Climeon AB ser. B CLIME-B.ST | 2,70 SEK | 170,18 M |
Generic Sweden AB GENI.ST | 38,10 SEK | 468,33 M |
OXE Marine AB OXE.ST | 0,295 SEK | 204,45 M |
OssDsign AB OSSD.ST | 4,24 SEK | 468,50 M |
Iconovo AB ICO.ST | 1,09 SEK | 104,83 M |
FlexQube AB FLEXQ.ST | 29,00 SEK | 499,39 M |
BIMobject AB BIM.ST | 5,17 SEK | 763,45 M |
Desenio Group AB DSNO.ST | 0,074 SEK | 220,64 M |
Q-Linea AB QLINEA.ST | 17,00 SEK | 322,13 M |
Concejo AB (publ) N 3W1.MU | 4,41 € | 0, |
Lifeclean International AB LCLEAN.ST | 0,031 SEK | 35,84 M |
VO2 Cap Holding AB VO2.ST | 2,05 SEK | 125,12 M |
Elon AB ELON.ST | 18,55 SEK | 275,27 M |
OrganoClick AB ORGC.ST | 0,446 SEK | 49,06 M |
Done.ai Group AB N 719.F | 0,731 € | 62,18 M |
Bonäsudden Holding AB BONAS.ST | 158,00 SEK | 428,66 M |
OptiCept Technologies AB OPTI.ST | 3,05 SEK | 261,68 M |
AAC Clyde Space AB AAC.ST | 120,40 SEK | 862,38 M |
Wise Group AB WISE.ST | 15,50 SEK | 114,56 M |
Moberg Pharma AB MOB.ST | 9,36 SEK | 441,61 M |
Magle Chemoswed Holding AB MAGLE.ST | 1,28 SEK | 26,43 M |
Polygiene Group AB POLYG.ST | 5,00 SEK | 182,63 M |
SenzaGen AB SENZA.ST | 5,60 SEK | 182,05 M |
Qliro AB QLIRO.ST | 19,05 SEK | 651,33 M |
Impact Coatings AB IMPC.ST | 3,83 SEK | 402,99 M |
Nepa AB NEPA.ST | 20,50 SEK | 161,20 M |
Irisity AB IRIS.ST | 0,21 SEK | 80,68 M |
AlzeCure Pharma AB ALZCUR.ST | 6,54 SEK | 858,59 M |
Drillcon AB DRIL.ST | 4,01 SEK | 178,85 M |
NextCell Pharma AB NXTCL.ST | 1,11 SEK | 123,42 M |
Nordic Iron Ore AB NIO.ST | 4,58 SEK | 311,05 M |
Stockwik Förvaltning AB STWK.ST | 16,60 SEK | 119,70 M |
Moment Group AB MOMENT.ST | 5,62 SEK | 142,28 M |
Precise Biometrics AB PREC.ST | 1,80 SEK | 139,59 M |
Active Biotech AB ACTI.ST | 5,36 SEK | 141,16 M |
GomSpace Group AB GOMX.ST | 14,12 SEK | 2,45 B |
Unibap Space Solutions AB UNIBAP.ST | 8,86 SEK | 88,60 M |
Biovica International AB ser. B BIOVIC-B.ST | 0,411 SEK | 119,98 M |
Scibase Holding AB SCIB.ST | 34,75 SEK | 355,33 M |
Bong AB BONG.ST | 0,366 SEK | 92,76 M |
aXichem AB ser. A AXIC-A.ST | 2,71 SEK | 183,55 M |
Botnia Gold AB BOTX.ST | 12,00 SEK | 489,66 M |
Link Prop Investment AB LINKAB.ST | 147,00 SEK | 216,09 M |
AcouSort AB ACOU.ST | 3,86 SEK | 81,69 M |
RLS.ST,0P0000DLFZ,0 RLS.ST | 0,446 SEK | 35,70 M |
Corline Biomedical AB CLBIO.ST | 17,20 SEK | 449,49 M |
Nanexa AB NANEXA.ST | 3,75 SEK | 692,95 M |
Eco Wave Power Global WAVE | 9,28 $ | 57,90 M |
Litium AB LITI.ST | 12,00 SEK | 232,19 M |
SDS.ST,0P0001S5T9,6056 SDS.ST | 6,40 SEK | 154,62 M |
Safeture AB SFTR.ST | 3,38 SEK | 132,80 M |
Cedergrenska AB CEDER.ST | 48,00 SEK | 607,73 M |
OBDUCAT AB N OBD.F | 0,048 € | 32,26 M |
Svenska Aerogel Holding AB AERO.ST | 0,9 SEK | 44,55 M |
SeaTwirl AB STW.ST | 35,55 SEK | 212,71 M |
Annexin Pharmaceuticals AB ANNX.ST | 12,85 SEK | 92,08 M |
Tempest Security AB TSEC.ST | 10,90 SEK | 114,27 M |
Clavister AB CLAV.ST | 5,15 SEK | 1,91 B |
JLT Mobile Computers AB JLT.ST | 1,92 SEK | 55,13 M |
Tourn International AB TOURN.ST | 5,60 SEK | 54,62 M |
New Nordic Healthbrands AB NNH.ST | 12,40 SEK | 76,82 M |
InCoax Networks AB INCOAX.ST | 1,02 SEK | 141,76 M |
Nelly Group AB NELLY.ST | 36,16 SEK | 1,09 B |
Xintela AB XINT.ST | 0,2 SEK | 171,82 M |
SpectrumOne AB SPEONE.ST | 0,169 SEK | 78,22 M |
NILAR.ST,0P0001MA3U,0 NILAR.ST | 0,052 SEK | 58,36 M |
Image Systems AB IS.ST | 0,846 SEK | 75,47 M |
Isofol Medical AB ISOFOL.ST | 0,802 SEK | 257,03 M |
Goodbye Kansas Group AB GBK.ST | 1,46 SEK | 54,73 M |
ALELIO.ST,0P000187HB,0 ALELIO.ST | 0,05 SEK | 31,12 M |
Sileon AB SILEON.ST | 1,80 SEK | 11,86 M |
Clemondo Group AB CLEM.ST | 7,42 SEK | 102,74 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,365 € | 124,27 M |
Heliospectra AB HELIO.ST | 0,093 SEK | 55,56 M |
Actic Group AB ATIC.ST | 29,50 SEK | 671,29 M |
Saxlund Group AB SAXG.ST | 11,60 SEK | 83,51 M |
Binero Group AB BINERO.ST | 1,80 SEK | 248,17 M |
Unlimited Travel Group AB UTG.ST | 23,20 SEK | 271,49 M |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,65 SEK | 94,54 M |
Gasporox AB GPX.ST | 7,05 SEK | 65,94 M |
Mantex AB MANTEX.ST | 8,26 SEK | 17,92 M |
Hedera Group AB HEGR.ST | 0,496 SEK | 16,95 M |
ScandiDos AB SDOS.ST | 0,865 SEK | 49,31 M |
Tellusgruppen AB TELLUS.ST | 6,02 SEK | 106,94 M |
Arcoma AB ARCOMA.ST | 8,04 SEK | 115,04 M |
Diadrom Holding AB DIAH.ST | 3,94 SEK | 28,69 M |
NGS Group AB NGS.ST | 2,55 SEK | 63,27 M |
Freja eID Group AB FREJA.ST | 23,40 SEK | 668,33 M |
Fluicell AB FLUI.ST | 35,30 SEK | 48,49 M |
Anoto Group AB ANOT.ST | 0,107 SEK | 117,95 M |
Arctic Minerals AB ARCT.ST | 5,10 SEK | 239,84 M |
Clinical Laserthermia Systems A CLS-B.ST | 3,45 SEK | 107,37 M |
Nord Insuretech Group AB NORDIG.ST | 0,86 SEK | 317,87 M |
Kontigo Care AB KONT.ST | 1,70 SEK | 59,75 M |
Qiiwi Games QIIWI.ST | 2,14 SEK | 19,79 M |
Kentima Holding AB KENH.ST | 2,64 SEK | 76,99 M |
Safello Group AB SFL.ST | 2,85 SEK | 58,28 M |
CodeMill AB CDMIL.ST | 15,05 SEK | 205,01 M |
Guideline Geo AB GGEO.ST | 9,20 SEK | 100,32 M |
Spago Nanomedical AB SPAGO.ST | 0,119 SEK | 95,01 M |
Acarix AB ACARIX.ST | 0,254 SEK | 301,03 M |
Aino Health AB AINO.ST | 0,192 SEK | 39,28 M |
Axolot Solutions Holding AB AXOLOT.ST | 0,304 SEK | 89,84 M |
Elicera Therapeutics AB ELIC.ST | 2,76 SEK | 184,19 M |
Simris Group AB ser. B SIMRIS-B.ST | 0,085 SEK | 114,19 M |
Nordic Flanges Group AB NFGAB.ST | 23,40 SEK | 53,68 M |
Luxbright AB LXB.ST | 0,09 SEK | 12,15 M |
QLife Holding AB QLIFE.ST | 1,76 SEK | 55,55 M |
OncoZenge AB ONCOZ.ST | 6,76 SEK | 110,75 M |
LL Lucky Games LADYLU.ST | 0,498 SEK | 142,75 M |
Klaria Pharma Holding AB KLAR.ST | 0,759 SEK | 186,70 M |
Gabather AB GABA.ST | 0,034 SEK | 20,63 M |
Kakel Max AB KAKEL.ST | 10,90 SEK | 33,12 M |
Westpay AB WPAY.ST | 1,24 SEK | 125,49 M |
CirChem AB CIRCHE.ST | 0,682 SEK | 27,92 M |
Clean Motion AB CLEMO.ST | 0,101 SEK | 18,62 M |
Dlaboratory Sweden AB DLAB.ST | 2,28 SEK | 38,63 M |
XMReality AB XMR.ST | 0,036 SEK | 43,69 M |
Eniro Group AB ENRO.ST | 26,25 SEK | 382,20 M |
