Švédské akcie a největší společnosti podle tržní kapitalizace
Švédské společnosti patří mezi světově uznávané značky a působí v různých odvětvích, včetně technologií, zdravotnictví, spotřebního zboží a finančních služeb. Mezi známé švédské společnosti obchodované na burze patří telekomunikační gigant Ericsson, světově známá značka spotřebního elektronického zboží Spotify, automobilový výrobce Volvo Group, ale také banky jako Swedbank a SEB. Švédská burza (Nasdaq Stockholm) je hlavním trhem pro obchodování s akciemi ve Švédsku.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
Atlas Copco ATCO-B.ST | 181,35 SEK | 884,74 B |
Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | 350,70 SEK | 713,13 B |
Hexagon AB HEXA-B.ST | 101,75 SEK | 273,14 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 221,60 SEK | 431,27 B |
Alzinova AB ALZ.ST | 0,852 SEK | 172,65 M |
Sandvik SAND.ST | 394,10 SEK | 494,35 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 831,00 SEK | 155,02 B |
Epiroc AB ser. B EPI-B.ST | 234,00 SEK | 283,13 B |
Ericsson ERIC | 10,00 $ | 32,69 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 147,20 SEK | 295,10 B |
Swedbank SWED-A.ST | 373,20 SEK | 419,37 B |
H&M HM-B.ST | 174,75 SEK | 278,97 B |
Essity ESSITY-B.ST | 279,80 SEK | 189,27 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 43,12 SEK | 86,93 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 576,60 SEK | 238,32 B |
Investment AB Latour LATO-B.ST | 200,80 SEK | 128,38 B |
Lundbergföretagen LUND-B.ST | 577,50 SEK | 143,22 B |
Industrivarden INDU-A.ST | 543,50 SEK | 234,74 B |
Boliden BOL.ST | 563,20 SEK | 159,93 B |
Telia Company TELIA.ST | 43,44 SEK | 170,81 B |
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) SCA-B.ST | 113,15 SEK | 79,47 B |
Sagax SAGA-B.ST | 170,80 SEK | 84,50 B |
Lifco LIFCO-B.ST | 316,60 SEK | 143,80 B |
Indutrade INDT.ST | 249,80 SEK | 91,01 B |
SKF (Svenska Kullagerfabriken) SKF-B.ST | 276,40 SEK | 125,92 B |
Autoliv ALV | 123,53 $ | 9,05 B |
Skanska SKA-B.ST | 274,30 SEK | 113,58 B |
Holmen HOLM-B.ST | 325,80 SEK | 49,01 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 467,80 SEK | 163,12 B |
Trelleborg AB TREL-B.ST | 443,60 SEK | 98,54 B |
Getinge GETI-B.ST | 244,10 SEK | 66,49 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 72,44 SEK | 15,92 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 105,00 SEK | 104,64 B |
Tele2 AB ser. B TEL2-B.ST | 169,70 SEK | 118,15 B |
Beijer Ref BEIJ-B.ST | 135,00 SEK | 68,45 B |
SAAB AB SAAB-B.ST | 650,10 SEK | 350,18 B |
Securitas AB SECU-B.ST | 150,10 SEK | 85,92 B |
AAK AAK.ST | 196,50 SEK | 51,16 B |
Castellum CAST.ST | 132,75 SEK | 58,23 B |
Husqvarna AB ser. B HUSQ-B.ST | 37,41 SEK | 21,39 B |
Kinnevik AB ser. B KINV-B.ST | 61,88 SEK | 17,43 B |
Addtech AB ADDT-B.ST | 338,40 SEK | 91,35 B |
HEXPOL AB HPOL-B.ST | 92,70 SEK | 0, |
Sinch SINCH.ST | 46,02 SEK | 32,33 B |
SWECO AB ser. B SWEC-B.ST | 128,40 SEK | 46,38 B |
Nordnet AB SAVE.ST | 364,80 SEK | 90,66 B |
BillerudKorsnäs BILL.ST | 77,80 SEK | 19,35 B |
Avanza Bank AZA.ST | 403,00 SEK | 63,61 B |
BICO Group BICO.ST | 19,64 SEK | 1,39 B |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST | 3,12 SEK | 6,08 B |
Hufvudstaden AB HUFV-A.ST | 118,80 SEK | 23,08 B |
Fabege AB FABG.ST | 73,10 SEK | 23,00 B |
Wallenstam AB ser. B WALL-B.ST | 40,42 SEK | 25,71 B |
BioArctic AB BIOA-B.ST | 323,80 SEK | 28,73 B |
Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST | 18,15 SEK | 3,35 B |
Vitrolife AB VITR.ST | 95,85 SEK | 12,98 B |
Elekta AB EKTA-B.ST | 53,10 SEK | 20,29 B |
Wihlborgs Fastigheter AB WIHL.ST | 78,00 SEK | 23,98 B |
Thule Group AB THULE.ST | 203,60 SEK | 21,96 B |
Hexatronic Group AB HTRO.ST | 42,09 SEK | 9,32 B |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 1,39 SEK | 6,30 B |
Dometic Group DOM.ST | 22,24 SEK | 7,11 B |
Bravida Holding BRAV.ST | 136,70 SEK | 27,88 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 144,50 SEK | 15,26 B |
Pandox AB PNDX-B.ST | 174,40 SEK | 33,94 B |
Medicover AB ser. B MCOV-B.ST | 245,50 SEK | 37,31 B |
Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 25,65 SEK | 16,17 B |
Lagercrantz Group AB ser B LAGR-B.ST | 227,40 SEK | 46,88 B |
Loomis AB LOOMIS.ST | 529,00 SEK | 35,40 B |
Catena AB CATE.ST | 387,00 SEK | 25,70 B |
Instalco AB INSTAL.ST | 37,60 SEK | 10,09 B |
Afry AB AFRY.ST | 103,90 SEK | 11,77 B |
Mycronic MYCR.ST | 338,00 SEK | 66,00 B |
Munters Group AB MTRS.ST | 173,75 SEK | 31,72 B |
Peab PEAB-B.ST | 96,20 SEK | 26,88 B |
Bure Equity AB BURE.ST | 324,00 SEK | 24,14 B |
Systemair AB SYSR.ST | 84,70 SEK | 17,58 B |
HMS Networks AB HMS.ST | 521,50 SEK | 26,18 B |
Intrum AB INTRUM.ST | 3,62 SEK | 11,50 B |
Nolato AB NOLA-B.ST | 53,40 SEK | 14,38 B |
New Wave Group NEWA-B.ST | 88,85 SEK | 11,79 B |
Camurus AB CAMX.ST | 602,00 SEK | 35,82 B |
Addnode Group AB ser. B ANOD-B.ST | 44,40 SEK | 6,02 B |
Electrolux Professional AB ser. EPRO-B.ST | 48,05 SEK | 13,81 B |
AddLife AB ALIF-B.ST | 164,20 SEK | 20,01 B |
Ratos AB ser. B RATO-B.ST | 37,46 SEK | 12,27 B |
NCAB Group AB NCAB.ST | 80,00 SEK | 14,96 B |
JM AB JM.ST | 128,40 SEK | 8,28 B |
Betsson AB BETS-B.ST | 92,65 SEK | 12,54 B |
Troax Group AB TROAX.ST | 145,80 SEK | 8,73 B |
Bilia AB BILI-A.ST | 146,50 SEK | 13,44 B |
Lindab International LIAB.ST | 128,70 SEK | 9,91 B |
Mips AB MIPS.ST | 368,00 SEK | 9,75 B |
Diös Fastigheter AB DIOS.ST | 64,85 SEK | 9,01 B |
Arjo AB ARJO-B.ST | 28,04 SEK | 7,64 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 132,70 SEK | 15,74 B |
NCC NCC-B.ST | 179,10 SEK | 17,58 B |
Gränges GRNG.ST | 178,80 SEK | 19,05 B |
SkiStar AB ser. B SKIS-B.ST | 170,50 SEK | 13,36 B |
Bufab AB BUFAB.ST | 136,80 SEK | 25,95 B |
Boozt BOOZT.ST | 155,50 SEK | 9,07 B |
BioGaia AB ser. B BIOG-B.ST | 116,20 SEK | 11,76 B |
Volati AB VOLO.ST | 26,90 SEK | 2,48 B |
Cint Group AB CINT.ST | 5,98 SEK | 2,12 B |
OEM International OEM-B.ST | 174,40 SEK | 24,20 B |
Stillfront Group SF.ST | 6,55 SEK | 3,37 B |
Surgical Science Sweden AB SUS.ST | 51,75 SEK | 2,64 B |
INVISIO AB IVSO.ST | 241,00 SEK | 0, |
Fagerhult Group AB FAG.ST | 17,22 SEK | 3,04 B |
PowerCell Sweden AB PCELL.ST | 20,42 SEK | 1,19 B |
Inwido AB INWI.ST | 175,80 SEK | 10,19 B |
ALM Equity AB ALM.ST | 44,80 SEK | 1,46 B |
K-Fast Holding AB B KFAST-B.ST | 11,36 SEK | 2,79 B |
Scandic Hotels Group AB SHOT.ST | 91,40 SEK | 19,66 B |
Karnov Group KAR.ST | 80,40 SEK | 7,73 B |
Svolder AB ser. B SVOL-B.ST | 56,20 SEK | 5,75 B |
MEKO AB MEKO.ST | 73,85 SEK | 4,16 B |
Cloetta CLA-B.ST | 56,45 SEK | 16,23 B |
Catella AB ser. B CAT-B.ST | 18,30 SEK | 1,62 B |
AQ Group AQ.ST | 224,60 SEK | 20,60 B |
NOTE AB NOTE.ST | 161,90 SEK | 4,62 B |
Nederman Holding NMAN.ST | 135,00 SEK | 4,73 B |
BONESUPPORT HOLDING AB BONEX.ST | 226,20 SEK | 14,81 B |
Knowit KNOW.ST | 94,50 SEK | 2,57 B |
Swedencare AB SECARE.ST | 22,20 SEK | 3,55 B |
CellaVision AB CEVI.ST | 163,60 SEK | 3,90 B |
Garo Aktiebolag GARO.ST | 11,18 SEK | 559,00 M |
Clas Ohlson AB CLAS-B.ST | 453,60 SEK | 28,83 B |
INVESTMENT AB ORESUND ORES.ST | 142,40 SEK | 6,35 B |
Fasadgruppen Group FG.ST | 18,30 SEK | 1,60 B |
AcadeMedia AB ACAD.ST | 95,70 SEK | 9,17 B |
Eurobattery Minerals AB N EBM.F | 0,016 € | 17,01 M |
Absolent Air Care Group AB ABSO.ST | 202,00 SEK | 2,29 B |
Alimak Group AB ALIG.ST | 131,00 SEK | 13,86 B |
Duni AB DUNI.ST | 80,20 SEK | 3,77 B |
Stenhus Fastigheter i Norden AB SFAST.ST | 12,06 SEK | 4,00 B |
Storytel AB ser. B STORY-B.ST | 108,80 SEK | 8,41 B |
Dustin Group DUST.ST | 1,87 SEK | 2,54 B |
Bahnhof AB 3B7.F | 5,27 € | 566,87 M |
Ambea AB AMBEA.ST | 173,30 SEK | 13,93 B |
Nobia AB NOBI.ST | 15,17 SEK | 2,30 B |
Attendo AB ATT.ST | 119,40 SEK | 16,86 B |
BHG Group AB BHG.ST | 18,95 SEK | 3,40 B |
Hansa Biopharma AB HNSA.ST | 43,84 SEK | 4,37 B |
Genovis AB GENO.ST | 20,45 SEK | 1,38 B |
Bonava AB ser. B BONAV-B.ST | 9,96 SEK | 3,20 B |
NP3 Fastigheter AB NP3.ST | 257,50 SEK | 15,87 B |
John Mattson Fastighetsföretagen JOMA.ST | 59,10 SEK | 4,38 B |
VNV Global AB VNV.ST | 18,20 SEK | 2,33 B |
Lime Technologies AB LIME.ST | 252,00 SEK | 3,36 B |
MedCap MCAP.ST | 550,50 SEK | 8,24 B |
Scandi Standard AB SCST.ST | 143,00 SEK | 9,41 B |
Byggmax Group AB BMAX.ST | 52,10 SEK | 3,05 B |
Humble Group AB HUMBLE.ST | 5,48 SEK | 2,46 B |
RENEW.ST,0P0001L6NH,0 RENEW.ST | 5,30 SEK | 218,65 M |
Ovzon AB OVZON.ST | 41,20 SEK | 4,60 B |
Eolus Aktiebolag ser. B EOLU-B.ST | 44,00 SEK | 1,09 B |
CTT Systems AB CTT.ST | 144,60 SEK | 1,79 B |
Hoist Finance AB HOFI.ST | 217,20 SEK | 18,99 B |
Genova Property Group AB GPG.ST | 37,50 SEK | 1,73 B |
Eastnine AB EAST.ST | 45,55 SEK | 4,45 B |
Enad Global 7 EG7.ST | 16,04 SEK | 1,42 B |
RaySearch Laboratories AB ser. RAY-B.ST | 180,90 SEK | 5,39 B |
SynAct Pharma AB SYNACT.ST | 19,50 SEK | 1,09 B |
Net Insight AB ser. B NETI-B.ST | 3,06 SEK | 1,04 B |
FM Mattsson AB ser. B FMM-B.ST | 96,80 SEK | 4,10 B |
Hanza AB HANZA.ST | 145,00 SEK | 9,10 B |
ITAB Group AB ITAB.ST | 15,78 SEK | 4,03 B |
Idun Industrier AB ser. B IDUN-B.ST | 318,00 SEK | 3,66 B |
Proact IT Group AB PACT.ST | 130,20 SEK | 3,29 B |
BioInvent International AB BINV.ST | 23,50 SEK | 1,55 B |
Plejd AB N 3CA.F | 82,70 € | 937,10 M |
Tobii AB TOBII.ST | 1,68 SEK | 435,59 M |
Teqnion AB TEQ.ST | 185,20 SEK | 3,18 B |
Xbrane Biopharma AB XBRANE.ST | 9,14 SEK | 188,33 M |
Ework Group AB EWRK.ST | 58,00 SEK | 1,00 B |
Rottneros RROS.ST | 3,02 SEK | 805,01 M |
Humana AB HUM.ST | 71,50 SEK | 3,40 B |
Pricer AB PRIC-B.ST | 4,33 SEK | 707,54 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 7,41 SEK | 2,12 B |
Exsitec Holding AB EXS.ST | 113,50 SEK | 1,52 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 61,90 SEK | 459,92 M |
Vicore Pharma Holding AB VICO.ST | 10,84 SEK | 3,05 B |
SolTech Energy Sweden AB SOLT.ST | 0,12 SEK | 158,74 M |
Egetis Therapeutics AB EGTX.ST | 7,97 SEK | 3,71 B |
Alcadon Group AB ALCA.ST | 30,20 SEK | 740,23 M |
Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 19,84 SEK | 2,77 B |
Neonode NEON | 0,901 $ | 15,12 M |
Mangold AB MANG.ST | 1 720,00 SEK | 824,21 M |
Transtema Group AB TRANS.ST | 5,24 SEK | 309,46 M |
C-RAD AB ser. B CRAD-B.ST | 35,20 SEK | 1,16 B |
B3 Consulting Group AB B3.ST | 21,30 SEK | 201,89 M |
Doxa AB DOXA.ST | 0,34 SEK | 445,73 M |
Bulten AB BULTEN.ST | 61,70 SEK | 1,29 B |
Wästbygg Gruppen AB ser. B WBGR-B.ST | 2,34 SEK | 411,81 M |
Sivers Semiconductors AB SIVE.ST | 37,16 SEK | 10,98 B |
Eltel AB ELTEL.ST | 13,90 SEK | 2,18 B |
Minesto AB MINEST.ST | 1,65 SEK | 428,14 M |
Fortinova Fastigheter AB FNOVA-B.ST | 23,80 SEK | 1,20 B |
Xspray Pharma AB XSPRAY.ST | 10,44 SEK | 495,03 M |
Ferronordic AB FNM.ST | 81,60 SEK | 1,19 B |
Acast AB ACAST.ST | 35,85 SEK | 6,54 B |
Midsona AB ser. B MSON-B.ST | 11,35 SEK | 1,65 B |
Checkin.com Group AB CHECK.ST | 2,56 SEK | 84,91 M |
BE Group AB BEGR.ST | 30,00 SEK | 584,24 M |
Intervacc AB IVACC.ST | 1,07 SEK | 363,31 M |
Cantargia AB CANTA.ST | 2,02 SEK | 569,53 M |
Diamyd Medical AB ser. B DMYD-B.ST | 1,04 SEK | 160,56 M |
Dedicare AB ser. B DEDI.ST | 54,60 SEK | 545,58 M |
Softronic AB ser. B SOF-B.ST | 22,20 SEK | 1,17 B |
Upsales Technology AB UPSALE.ST | 29,30 SEK | 493,36 M |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,101 SEK | 166,21 M |
Oncopeptides AB ONCO.ST | 1,91 SEK | 728,39 M |
Smart Eye AB SEYE.ST | 60,90 SEK | 2,39 B |
Acconeer AB ACCON.ST | 16,42 SEK | 1,25 B |
Skåne-möllan AB SKMO.ST | 52,50 SEK | 577,50 M |
Balco Group BALCO.ST | 16,60 SEK | 382,16 M |
Scandinavian Enviro Systems SES.ST | 0,17 SEK | 185,84 M |
RugVista Group AB RUG.ST | 68,40 SEK | 1,42 B |
CDON AB CDON.ST | 53,00 SEK | 607,69 M |
Greater Than AB GREAT.ST | 10,85 SEK | 205,93 M |
AB Fastator FASTAT.ST | 0,49 SEK | 168,80 M |
Seafire AB SEAF.ST | 7,50 SEK | 533,80 M |
Studsvik AB SVIK.ST | 235,00 SEK | 1,96 B |
EQL Pharma AB N 7JK.F | 2,40 € | 70,72 M |
SENS.ST,0P00018KCC,0 SENS.ST | 0,088 SEK | 78,89 M |
Ferroamp AB FERRO.ST | 2,76 SEK | 297,25 M |
Midsummer AB MIDS.ST | 1,41 SEK | 745,71 M |
Mentice AB MNTC.ST | 13,35 SEK | 375,48 M |
Zinzino AB Ser. B ZZ-B.ST | 148,00 SEK | 5,83 B |
Infracom Group AB (Publ) N 8HG.F | 1,13 € | 39,07 M |
Sleep Cycle AB SLEEP.ST | 24,10 SEK | 488,69 M |
Gapwaves AB B GAPW-B.ST | 12,40 SEK | 450,58 M |
Duroc AB ser. B DURC-B.ST | 19,75 SEK | 770,25 M |
SinterCast AB SINT.ST | 109,00 SEK | 767,61 M |
Paxman AB PAX.ST | 58,00 SEK | 1,35 B |
Crunchfish AB CFISH.ST | 2,30 SEK | 190,59 M |
Maven Wireless Sweden AB MAVEN.ST | 4,89 SEK | 276,65 M |
Senzime AB SEZI.ST | 3,72 SEK | 584,84 M |
Bambuser AB BUSER.ST | 22,80 SEK | 183,58 M |
Crown Energy AB N CWE.F | 0,014 € | 11,95 M |
Arla Plast AB ARPL.ST | 40,70 SEK | 853,89 M |
Vivesto AB VIVE.ST | 8,84 SEK | 97,87 M |
Bio-Works Technologies AB BIOWKS.ST | 3,34 SEK | 335,38 M |
Enzymatica AB ENZY.ST | 1,80 SEK | 436,92 M |
SaltX Technology Holding AB ser SALT-B.ST | 5,98 SEK | 1,38 B |
Fractal Gaming Group FRACTL.ST | 14,06 SEK | 410,14 M |
CONTEXTVISION CONTX.OL | 4,00 NOK | 298,04 M |
Studentbostäder i Norden AB STUDBO.ST | 1,28 SEK | 888,07 M |
Pierce Group AB PIERCE.ST | 8,56 SEK | 681,15 M |
Kallebäck Property Invest AB KAPIAB.ST | 203,00 SEK | 740,95 M |
Orexo AB ORX.ST | 13,34 SEK | 0, |
Nimbus Group AB BOAT.ST | 11,65 SEK | 496,65 M |
NAXS AB NAXS.ST | 34,70 SEK | 378,69 M |
Infant Bacterial Therapeutics A IBT-B.ST | 64,90 SEK | 874,30 M |
SpectraCure AB SPEC.ST | 0,035 SEK | 25,67 M |
I-Tech AB ITECH.ST | 78,30 SEK | 939,43 M |
Waystream Group AB WAYS.ST | 37,70 SEK | 330,60 M |
CAG Group AB CAG.ST | 94,00 SEK | 693,15 M |
Guard Therapeutics Internationa GUARD.ST | 1,47 SEK | 29,61 M |
Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | 0,074 SEK | 513,65 M |
Integrum AB ser. B INTEG-B.ST | 8,82 SEK | 235,21 M |
MAG Interactive MAGI.ST | 7,96 SEK | 211,27 M |
Bokusgruppen AB BOKUS.ST | 64,00 SEK | 1,03 B |
ByggPartner Gruppen AB BYGGP.ST | 36,60 SEK | 1,66 B |
Stille AB STIL.ST | 225,50 SEK | 2,03 B |
Immunovia AB IMMNOV.ST | 0,14 SEK | 94,17 M |
Mendus AB IMMU.ST | 7,13 SEK | 452,64 M |
Online Brands Nordic AB OBAB.ST | 14,70 SEK | 424,28 M |
Solnaberg Property AB SOLNA.ST | 118,00 SEK | 443,68 M |
Infrea AB INFREA.ST | 14,05 SEK | 395,34 M |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 0,033 SEK | 20,54 M |
DistIT AB DIST.ST | 0,146 SEK | 136,61 M |
Firefly AB FIRE.ST | 184,50 SEK | 1,11 B |
Railcare Group AB RAIL.ST | 31,60 SEK | 772,07 M |
Avensia AB AVEN.ST | 5,98 SEK | 222,00 M |
M.O.B.A. Network AB MOBA.ST | 0,906 SEK | 20,55 M |
Ascelia Pharma AB ACE.ST | 0,638 SEK | 85,20 M |
Nexam Chemical Holding AB NEXAM.ST | 3,16 SEK | 324,41 M |
Advenica AB ADVE.ST | 16,72 SEK | 735,44 M |
Embellence Group AB EMBELL.ST | 33,20 SEK | 781,49 M |
Climeon AB ser. B CLIME-B.ST | 3,12 SEK | 196,66 M |
Generic Sweden AB GENI.ST | 39,30 SEK | 483,08 M |
OXE Marine AB OXE.ST | 0,233 SEK | 161,48 M |
OssDsign AB OSSD.ST | 3,74 SEK | 413,74 M |
Iconovo AB ICO.ST | 1,23 SEK | 118,29 M |
FlexQube AB FLEXQ.ST | 44,80 SEK | 771,47 M |
BIMobject AB BIM.ST | 4,93 SEK | 728,01 M |
Desenio Group AB DSNO.ST | 0,09 SEK | 267,75 M |
Q-Linea AB QLINEA.ST | 18,05 SEK | 342,02 M |
Concejo AB (publ) N 3W1.MU | 4,32 € | 0, |
Lifeclean International AB LCLEAN.ST | 0,022 SEK | 25,43 M |
VO2 Cap Holding AB VO2.ST | 1,97 SEK | 119,93 M |
Elon AB ELON.ST | 23,30 SEK | 345,76 M |
OrganoClick AB ORGC.ST | 0,345 SEK | 63,21 M |
Done.ai Group AB N 719.F | 0,68 € | 57,84 M |
Bonäsudden Holding AB BONAS.ST | 145,00 SEK | 393,39 M |
OptiCept Technologies AB OPTI.ST | 2,41 SEK | 206,77 M |
AAC Clyde Space AB AAC.ST | 117,60 SEK | 911,74 M |
Wise Group AB WISE.ST | 13,40 SEK | 118,85 M |
Moberg Pharma AB MOB.ST | 10,60 SEK | 500,12 M |
Magle Chemoswed Holding AB MAGLE.ST | 0,418 SEK | 8,63 M |
Polygiene Group AB POLYG.ST | 4,08 SEK | 149,03 M |
SenzaGen AB SENZA.ST | 5,08 SEK | 165,14 M |
Qliro AB QLIRO.ST | 17,85 SEK | 611,26 M |
Impact Coatings AB IMPC.ST | 2,78 SEK | 292,51 M |
Nepa AB NEPA.ST | 18,00 SEK | 141,54 M |
Irisity AB IRIS.ST | 0,363 SEK | 139,47 M |
AlzeCure Pharma AB ALZCUR.ST | 7,48 SEK | 981,99 M |
Drillcon AB DRIL.ST | 3,74 SEK | 166,80 M |
NextCell Pharma AB NXTCL.ST | 1,03 SEK | 114,73 M |
Nordic Iron Ore AB NIO.ST | 4,56 SEK | 309,69 M |
Stockwik AB STWK.ST | 16,35 SEK | 117,90 M |
Moment Group AB MOMENT.ST | 5,40 SEK | 136,71 M |
Precise Biometrics AB PREC.ST | 0,689 SEK | 120,47 M |
Active Biotech AB ACTI.ST | 5,28 SEK | 139,18 M |
GomSpace Group AB GOMX.ST | 11,94 SEK | 2,07 B |
Unibap Space Solutions AB UNIBAP.ST | 8,97 SEK | 89,70 M |
Biovica International AB ser. B BIOVIC-B.ST | 0,443 SEK | 129,32 M |
Scibase Holding AB SCIB.ST | 19,90 SEK | 203,48 M |
Bong AB BONG.ST | 0,35 SEK | 150,54 M |
aXichem AB ser. A AXIC-A.ST | 2,35 SEK | 159,16 M |
Botnia Gold AB BOTX.ST | 11,86 SEK | 483,95 M |
Link Prop Investment AB LINKAB.ST | 147,00 SEK | 216,09 M |
AcouSort AB ACOU.ST | 2,99 SEK | 63,28 M |
RLS.ST,0P0000DLFZ,0 RLS.ST | 0,446 SEK | 35,70 M |
Corline Biomedical AB CLBIO.ST | 16,50 SEK | 431,20 M |
Nanexa AB NANEXA.ST | 4,40 SEK | 812,14 M |
Eco Wave Power Global WAVE | 6,66 $ | 41,56 M |
Litium AB LITI.ST | 11,45 SEK | 221,55 M |
SDS.ST,0P0001S5T9,32756 SDS.ST | 6,60 SEK | 159,46 M |
Safeture AB SFTR.ST | 4,08 SEK | 160,30 M |
Cedergrenska AB CEDER.ST | 44,70 SEK | 565,94 M |
OBDUCAT AB N OBD.F | 0,05 € | 37,18 M |
Svenska Aerogel Holding AB AERO.ST | 0,56 SEK | 27,72 M |
SeaTwirl AB STW.ST | 32,80 SEK | 196,26 M |
Annexin Pharmaceuticals AB ANNX.ST | 13,45 SEK | 96,38 M |
Tempest Security AB TSEC.ST | 10,10 SEK | 105,88 M |
Clavister AB CLAV.ST | 4,80 SEK | 1,78 B |
JLT Mobile Computers AB JLT.ST | 1,49 SEK | 42,78 M |
Tourn International AB TOURN.ST | 4,96 SEK | 48,38 M |
New Nordic Healthbrands AB NNH.ST | 17,00 SEK | 105,32 M |
InCoax Networks AB INCOAX.ST | 0,592 SEK | 88,69 M |
Nelly Group AB NELLY.ST | 37,00 SEK | 1,11 B |
Xintela AB XINT.ST | 0,188 SEK | 161,49 M |
SpectrumOne AB SPEONE.ST | 0,158 SEK | 65,24 M |
NILAR.ST,0P0001MA3U,0 NILAR.ST | 0,052 SEK | 58,36 M |
Image Systems AB IS.ST | 0,68 SEK | 64,46 M |
Isofol Medical AB ISOFOL.ST | 0,811 SEK | 259,92 M |
Goodbye Kansas Group AB GBK.ST | 1,60 SEK | 59,98 M |
ALELIO.ST,0P000187HB,0 ALELIO.ST | 0,05 SEK | 31,12 M |
Sileon AB SILEON.ST | 1,80 SEK | 11,86 M |
Clemondo Group AB CLEM.ST | 6,88 SEK | 95,27 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,48 € | 163,42 M |
Actic Group AB ATIC.ST | 28,70 SEK | 653,09 M |
Saxlund Group AB SAXG.ST | 10,50 SEK | 75,59 M |
Binero Group AB BINERO.ST | 1,60 SEK | 223,43 M |
Unlimited Travel Group AB UTG.ST | 22,10 SEK | 258,62 M |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,844 SEK | 122,75 M |
Gasporox AB GPX.ST | 6,25 SEK | 58,46 M |
Mantex AB MANTEX.ST | 7,20 SEK | 15,62 M |
Hedera Group AB HEGR.ST | 0,386 SEK | 13,19 M |
ScandiDos AB SDOS.ST | 0,875 SEK | 49,88 M |
Tellusgruppen AB TELLUS.ST | 6,66 SEK | 118,30 M |
Arcoma AB ARCOMA.ST | 8,10 SEK | 115,90 M |
Diadrom Holding AB DIAH.ST | 3,94 SEK | 28,69 M |
NGS Group AB NGS.ST | 2,55 SEK | 63,27 M |
Freja eID Group AB FREJA.ST | 19,90 SEK | 568,36 M |
Fluicell AB FLUI.ST | 35,60 SEK | 48,90 M |
Anoto Group AB ANOT.ST | 0,146 SEK | 161,39 M |
Arctic Minerals AB ARCT.ST | 6,07 SEK | 285,46 M |
Clinical Laserthermia Systems A CLS-B.ST | 1,86 SEK | 88,13 M |
Nord Insuretech Group AB NORDIG.ST | 0,86 SEK | 317,87 M |
Kontigo Care AB KONT.ST | 1,30 SEK | 45,83 M |
Qiiwi Games QIIWI.ST | 5,70 SEK | 52,72 M |
Kentima Holding AB KENH.ST | 2,76 SEK | 80,49 M |
Safello Group AB SFL.ST | 3,00 SEK | 61,35 M |
CodeMill AB CDMIL.ST | 14,10 SEK | 192,07 M |
Guideline Geo AB GGEO.ST | 9,56 SEK | 104,24 M |
Spago Nanomedical AB SPAGO.ST | 0,115 SEK | 91,41 M |
Acarix AB ACARIX.ST | 0,242 SEK | 300,20 M |
Aino Health AB AINO.ST | 0,22 SEK | 45,01 M |
Axolot Solutions Holding AB AXOLOT.ST | 0,284 SEK | 83,93 M |
Elicera Therapeutics AB ELIC.ST | 2,66 SEK | 177,52 M |
Simris Group AB ser. B SIMRIS-B.ST | 0,1 SEK | 134,71 M |
Nordic Flanges Group AB NFGAB.ST | 29,20 SEK | 66,99 M |
Luxbright AB LXB.ST | 0,057 SEK | 7,68 M |
QLife Holding AB QLIFE.ST | 1,77 SEK | 56,06 M |
OncoZenge AB ONCOZ.ST | 5,39 SEK | 88,30 M |
LL Lucky Games LADYLU.ST | 0,498 SEK | 142,75 M |
Klaria Pharma Holding AB KLAR.ST | 1,02 SEK | 251,39 M |
Gabather AB GABA.ST | 0,034 SEK | 21,00 M |
Kakel Max AB KAKEL.ST | 11,10 SEK | 33,73 M |
Westpay AB WPAY.ST | 1,04 SEK | 105,68 M |
CirChem AB CIRCHE.ST | 0,65 SEK | 26,61 M |
Clean Motion AB CLEMO.ST | 0,08 SEK | 14,82 M |
Dlaboratory Sweden AB DLAB.ST | 3,08 SEK | 52,19 M |
XMReality AB XMR.ST | 0,026 SEK | 31,49 M |
Eniro Group AB ENRO.ST | 29,97 SEK | 436,29 M |
Nicoccino Holding AB NICO.ST | 1,10 SEK | 33,93 M |
Prostatype Genomics AB PROGEN.ST | 0,164 SEK | 25,51 M |
Serstech AB SERT.ST | 0,518 SEK | 131,74 M |
