Nejlepší Taiwanské akcie podle tržní kapitalizace
Taiwanské akcie
Taiwanské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií na Tchaj-wanu podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší taiwanské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Taiwanské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií na Tchaj-wanu podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší taiwanské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Taiwanská burza a index
Index TAIEX je index taiwanského akciového trhu na burze v Tchaj-peji. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Taiwan Stock Exchange (TWSE). Index TAIEX je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti na Tchaj-wanu. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1966.
Index TAIEX je index taiwanského akciového trhu na burze v Tchaj-peji. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Taiwan Stock Exchange (TWSE). Index TAIEX je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti na Tchaj-wanu. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1966.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
TSMC TSM | 417,69 $ | 0,07% | 2,17 T |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 252,50 TWD | 0,20% | 3,54 T |
MediaTek 2454.TW | 3 865,00 TWD | 2,03% | 6,17 T |
Quanta Computer 2382.TW | 333,50 TWD | 0,30% | 1,37 T |
Chunghwa Telecom CHT | 42,98 $ | 0,16% | 33,34 B |
Fubon Financial 2881.TW | 142,00 TWD | 0,35% | 1,94 T |
Delta Electronics 2308.TW | 1 770,00 TWD | 1,14% | 4,60 T |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 103,50 TWD | 0,98% | 1,52 T |
ASE Group ASX | 38,25 $ | 2,64% | 99,58 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 64,10 TWD | 0,47% | 1,26 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 73,30 TWD | 0,83% | 698,25 B |
United Microelectronics UMC | 19,03 $ | 2,91% | 47,73 B |
MFHC 2886.TW | 46,15 TWD | 0,97% | 684,56 B |
Nan Ya Plastics 1303.TW | 226,50 TWD | 0,44% | 1,80 T |
Formosa Plastics 1301.TW | 63,60 TWD | 0,79% | 404,86 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 38,55 TWD | 0,39% | 624,20 B |
Uni-President Enterprises 1216.TW | 76,10 TWD | 1,30% | 432,40 B |
Wiwynn 6669.TW | 6 815,00 TWD | 0,44% | 3,80 T |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 25,05 TWD | 0,20% | 402,63 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 63,20 TWD | 0,64% | 876,23 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 548,00 TWD | 1,62% | 333,46 B |
Evergreen Marine 2603.TW | 231,00 TWD | 0,65% | 500,12 B |
China Steel 2002A.TW | 37,20 TWD | 0,13% | 566,99 B |
First Financial Holding 2892.TW | 33,35 TWD | 0,15% | 479,56 B |
Hotai Motor 2207.TW | 519,00 TWD | 1,52% | 289,14 B |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 39,35 TWD | 0,63% | 553,11 B |
Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 63,30 TWD | 0,16% | 370,24 B |
Chailease Holding 5871.TW | 114,50 TWD | 2,14% | 199,88 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 178,50 TWD | 0,56% | 567,64 B |
ASUS 2357.TW | 968,00 TWD | 0,31% | 718,99 B |
Taiwan Mobile 3045.TW | 114,50 TWD | 0,87% | 347,03 B |
Advantech 2395.TW | 678,00 TWD | 0,44% | 589,21 B |
Largan Precision 3008.TW | 7 020,00 TWD | 1,52% | 918,20 B |
Far EasTone 4904.TW | 101,00 TWD | 0,50% | 364,38 B |
President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 219,00 TWD | 0,68% | 227,68 B |
Yageo 2327.TW | 587,00 TWD | 5,77% | 1,21 T |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 39,35 TWD | 0,51% | 581,68 B |
Unimicron 3037.TW | 1 180,00 TWD | 1,72% | 1,88 T |
Realtek 2379.TW | 730,00 TWD | 0,54% | 374,39 B |
Pegatron 4938.TW | 89,00 TWD | 0,45% | 238,15 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 958,00 TWD | 0,95% | 458,03 B |
Accton Technology 2345.TW | 2 140,00 TWD | 2,39% | 1,20 T |
Taiwan Cement 1101.TW | 24,10 TWD | 0,82% | 180,59 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 3 870,00 TWD | 2,27% | 317,69 B |
China Development Financial 2883.TW | 32,15 TWD | 0,31% | 545,74 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 37,30 TWD | 0,53% | 936,79 B |
Shanghai Commercial and Savings Bank 5876.TW | 43,05 TWD | 0,58% | 210,90 B |
AirTAC International 1590.TW | 1 415,00 TWD | 4,39% | 283,00 B |
Nanya Technology 2408.TW | 541,00 TWD | 4,64% | 1,68 T |
EVA Air 2618.TW | 41,95 TWD | 1,87% | 226,55 B |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 24,70 TWD | 3,35% | 297,89 B |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 5 920,00 TWD | 3,35% | 793,35 B |
Far Eastern New Century 1402.TW | 28,15 TWD | 0,88% | 150,66 B |
Yang Ming 2609.TW | 56,40 TWD | 2,59% | 196,95 B |
Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 26,30 TWD | 0,19% | 148,02 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 2 650,00 TWD | 9,96% | 0, |
Asia Cement 1102.TW | 35,10 TWD | 0,28% | 124,48 B |
Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 151,00 TWD | 0,66% | 283,63 B |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 16,35 TWD | 0,61% | 170,01 B |
International Games System 3293.TWO | 704,00 TWD | 0,28% | 198,39 B |
Wan Hai Lines 2615.TW | 111,50 TWD | 1,76% | 312,89 B |
Acer 2353.TW | 31,20 TWD | 0,64% | 93,79 B |
Synnex Technology International 2347.TW | 87,10 TWD | 0,35% | 145,28 B |
China Airlines 2610.TW | 20,50 TWD | 1,44% | 0, |
Innolux 3481.TW | 46,65 TWD | 0,87% | 372,32 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 1 295,00 TWD | 9,75% | 836,78 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 182,00 TWD | 1,11% | 111,78 B |
Powerchip Semiconductor Manufacturing 6770.TW | 69,60 TWD | 0,85% | 331,30 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 255,50 TWD | 0,20% | 67,70 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 462,50 TWD | 0,87% | 147,21 B |
Yulon Motor Company 2201.TW | 28,55 TWD | 0,35% | 30,33 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 394,00 TWD | 3,14% | 152,81 B |
Merida Industry 9914.TW | 83,70 TWD | 0,83% | 25,02 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 445,50 TWD | 10,00% | 36,01 B |
Cathay Real Estate Development 2501.TW | 22,75 TWD | 0,66% | 26,38 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 18,05 TWD | 0,84% | 30,37 B |
ChipMOS Technologies IMOS | 57,51 $ | 0,59% | 2,00 B |
Himax HIMX | 14,07 $ | 1,63% | 2,45 B |
Soft-World International 5478.TWO | 98,60 TWD | 0,10% | 14,77 B |
Gamania Digital 6180.TWO | 42,75 TWD | 0,35% | 7,50 B |
Gogoro GGR | 2,57 $ | 3,02% | 51,59 M |
Bafang Yunji 2753.TW | 178,00 TWD | 0,56% | 12,46 B |
Air Asia Company Limited (AACL) 2630.TW | 51,40 TWD | 2,47% | 10,77 B |
X-Legend Entertainment 4994.TW | 85,50 TWD | 0,12% | 5,68 B |
Perfect Corp. PERF | 1,88 $ | 0,00% | 191,48 M |
Softstar Entertainment 6111.TWO | 36,20 TWD | 0,14% | 3,19 B |
Chinese Gamer International 3083.TWO | 23,30 TWD | 0,00% | 2,02 B |
Userjoy Technology 3546.TWO | 71,50 TWD | 0,28% | 4,39 B |
Wayi International Digital Entertainment 3086.TWO | 26,25 TWD | 1,32% | 7,16 B |
Gamesparcs 6542.TWO | 44,50 TWD | 1,98% | 1,82 B |
MacroWell OMG Digital Entertainment 3687.TWO | 63,20 TWD | 0,00% | 1,90 B |
Gorilla Technology GRRR | 15,66 $ | 1,36% | 430,80 M |
Fun Yours Technology 6482.TWO | 24,90 TWD | 0,99% | 713,00 M |
Astro Corporation 3064.TWO | 18,95 TWD | 0,00% | 246,57 M |
InterServ International 6169.TWO | 12,70 TWD | 0,00% | 297,12 M |
GigaMedia GIGM | 1,43 $ | 0,00% | 15,80 M |
