Nejlepší Taiwanské akcie podle tržní kapitalizace
Taiwanské akcie
Taiwanské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií na Tchaj-wanu podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší taiwanské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Taiwanské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií na Tchaj-wanu podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší taiwanské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Taiwanská burza a index
Index TAIEX je index taiwanského akciového trhu na burze v Tchaj-peji. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Taiwan Stock Exchange (TWSE). Index TAIEX je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti na Tchaj-wanu. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1966.
Index TAIEX je index taiwanského akciového trhu na burze v Tchaj-peji. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Taiwan Stock Exchange (TWSE). Index TAIEX je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti na Tchaj-wanu. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1966.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
TSMC TSM | 370,60 $ | 1,40% | 1,92 T |
| 200,00 TWD | 0,25% | 2,79 T | |
MediaTek 2454.TW | 1 620,00 TWD | 2,86% | 2,59 T |
Quanta Computer 2382.TW | 319,00 TWD | 0,78% | 1,23 T |
| 42,16 $ | 0,75% | 32,83 B | |
Fubon Financial 2881.TW | 86,70 TWD | 1,03% | 1,21 T |
Delta Electronics 2308.TW | 1 740,00 TWD | 0,29% | 4,52 T |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 72,00 TWD | 1,23% | 1,06 T |
ASE Group ASX | 26,55 $ | 6,88% | 58,16 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 53,30 TWD | 1,30% | 1,05 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 55,10 TWD | 5,96% | 524,88 B |
| 9,74 $ | 2,20% | 24,72 B | |
MFHC 2886.TW | 39,40 TWD | 0,25% | 586,41 B |
Nan Ya Plastics 1303.TW | 88,30 TWD | 3,04% | 700,29 B |
Formosa Plastics 1301.TW | 53,40 TWD | 3,89% | 339,93 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 32,40 TWD | 1,09% | 524,04 B |
Uni-President Enterprises 1216.TW | 72,00 TWD | 0,00% | 409,11 B |
Wiwynn 6669.TW | 3 645,00 TWD | 0,41% | 677,39 B |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 23,90 TWD | 0,21% | 374,77 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 47,45 TWD | 0,52% | 632,56 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 394,50 TWD | 0,13% | 240,06 B |
Evergreen Marine 2603.TW | 200,00 TWD | 1,23% | 433,01 B |
China Steel 2002A.TW | 38,80 TWD | 0,26% | 592,86 B |
First Financial Holding 2892.TW | 28,60 TWD | 0,53% | 411,25 B |
Hotai Motor 2207.TW | 498,00 TWD | 1,97% | 277,44 B |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 34,50 TWD | 1,47% | 480,14 B |
Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 49,95 TWD | 9,90% | 292,16 B |
Chailease Holding 5871.TW | 112,00 TWD | 1,82% | 191,68 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 137,00 TWD | 1,85% | 435,72 B |
ASUS 2357.TW | 578,00 TWD | 0,00% | 429,32 B |
Taiwan Mobile 3045.TW | 110,00 TWD | 0,00% | 332,70 B |
Advantech 2395.TW | 342,50 TWD | 1,01% | 296,55 B |
Largan Precision 3008.TW | 2 430,00 TWD | 5,19% | 317,84 B |
Far EasTone 4904.TW | 94,40 TWD | 0,11% | 340,50 B |
President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 225,50 TWD | 0,22% | 234,43 B |
Yageo 2327.TW | 303,50 TWD | 6,49% | 625,28 B |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 32,70 TWD | 0,00% | 473,90 B |
Unimicron 3037.TW | 626,00 TWD | 1,88% | 985,69 B |
Realtek 2379.TW | 525,00 TWD | 3,35% | 270,64 B |
Pegatron 4938.TW | 78,60 TWD | 0,77% | 210,82 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 499,50 TWD | 1,83% | 238,82 B |
Accton Technology 2345.TW | 1 820,00 TWD | 0,82% | 1,02 T |
Taiwan Cement 1101.TW | 25,25 TWD | 0,59% | 194,25 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 3 090,00 TWD | 2,15% | 251,17 B |
China Development Financial 2883.TW | 21,05 TWD | 0,00% | 357,32 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 24,15 TWD | 1,63% | 600,52 B |
| 39,30 TWD | 0,13% | 190,61 B | |
AirTAC International 1590.TW | 1 120,00 TWD | 2,28% | 224,00 B |
Nanya Technology 2408.TW | 225,50 TWD | 4,88% | 698,74 B |
EVA Air 2618.TW | 35,10 TWD | 0,72% | 189,56 B |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 21,15 TWD | 0,00% | 248,85 B |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 2 775,00 TWD | 4,13% | 371,88 B |
Far Eastern New Century 1402.TW | 26,45 TWD | 0,75% | 141,56 B |
Yang Ming 2609.TW | 50,60 TWD | 1,36% | 176,70 B |
Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 26,60 TWD | 1,12% | 149,71 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 3 160,00 TWD | 6,94% | 236,01 B |
Asia Cement 1102.TW | 35,55 TWD | 0,28% | 126,08 B |
| 125,50 TWD | 2,71% | 241,51 B | |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 15,30 TWD | 0,33% | 148,69 B |
International Games System 3293.TWO | 766,00 TWD | 0,39% | 215,86 B |
Wan Hai Lines 2615.TW | 76,50 TWD | 0,78% | 214,67 B |
Acer 2353.TW | 27,10 TWD | 0,37% | 81,47 B |
| 82,80 TWD | 0,98% | 138,11 B | |
China Airlines 2610.TW | 18,15 TWD | 0,28% | 110,39 B |
Innolux 3481.TW | 26,65 TWD | 1,33% | 212,70 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 655,00 TWD | 1,80% | 423,24 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 120,00 TWD | 0,42% | 73,70 B |
| 54,50 TWD | 1,62% | 230,74 B | |
momo.com Inc. 8454.TW | 180,50 TWD | 0,82% | 47,83 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 370,00 TWD | 9,96% | 117,84 B |
Yulon Motor Company 2201.TW | 26,50 TWD | 0,38% | 28,16 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 182,00 TWD | 9,97% | 70,59 B |
Merida Industry 9914.TW | 61,50 TWD | 1,15% | 18,39 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 458,00 TWD | 1,29% | 194,16 B |
| 24,60 TWD | 2,29% | 28,53 B | |
Formosa Taffeta 1434.TW | 16,70 TWD | 1,83% | 28,10 B |
| 40,91 $ | 4,42% | 1,43 B | |
Himax HIMX | 9,21 $ | 1,54% | 1,61 B |
Soft-World International 5478.TWO | 99,30 TWD | 0,20% | 14,88 B |
Gamania Digital 6180.TWO | 41,60 TWD | 0,12% | 7,30 B |
Gogoro GGR | 4,13 $ | 0,00% | 82,90 M |
Bafang Yunji 2753.TW | 183,50 TWD | 0,55% | 12,23 B |
| 45,15 TWD | 1,53% | 9,46 B | |
X-Legend Entertainment 4994.TW | 100,00 TWD | 0,60% | 6,64 B |
Perfect Corp. PERF | 1,64 $ | 0,61% | 167,03 M |
Softstar Entertainment 6111.TWO | 44,45 TWD | 0,11% | 4,28 B |
Chinese Gamer International 3083.TWO | 27,35 TWD | 0,55% | 2,37 B |
Userjoy Technology 3546.TWO | 69,90 TWD | 1,01% | 4,08 B |
| 325,00 TWD | 0,00% | 88,63 B | |
Gamesparcs 6542.TWO | 52,40 TWD | 0,00% | 2,15 B |
| 68,40 TWD | 0,74% | 2,06 B | |
| 10,97 $ | 4,58% | 248,68 M | |
Fun Yours Technology 6482.TWO | 31,05 TWD | 0,16% | 889,10 M |
Astro Corporation 3064.TWO | 19,60 TWD | 0,00% | 255,03 M |
InterServ International 6169.TWO | 17,30 TWD | 0,29% | 404,73 M |
GigaMedia GIGM | 1,47 $ | 8,89% | 16,25 M |
