Nejlepší akcie listované na burze v Praze (BCPP)
Pražská burza (BCPP) je menším, ale stabilním trhem, který nabízí přístup k předním českým společnostem a několika zahraničním firmám s vazbou na středoevropský region. Hlavní index PX zahrnuje nejlikvidnější akcie, přičemž sektorově dominují energetika, bankovnictví a průmysl. Investice na BCPP jsou vhodné pro ty, kteří chtějí vsadit na českou ekonomiku, dividendovou stabilitu (KB, ČEZ s výnosem 6-8% ročně), nebo nízkou korelaci s globálními trhy. Kvůli omezené likviditě a menší diverzifikaci je však nutná opatrnost. Příklady největších společností, které se obchodují na Pražské burze cenných papírů:
- ČEZ (CEZ) – Energetický gigant s jadernými, uhelnými a obnovitelnými zdroji. Státní podíl a transformace směrem k zelené energii.
- Komerční banka (KB) – Druhá největší banka v ČR s pravidelnými dividendami.
- COLT CZ GROUP (COLT) – Výrobce střelných zbraní a vojenského vybavení s růstem poptávky kvůli geopolitickému napětí.
- PHILIP MORRIS CR (TABAK) – Výrobce tabákových výrobků pro český a slovenský trh.
Pražská burza je vhodná pro lokálně zaměřené investory, kteří chtějí participovat na české ekonomice a hledají dividendovou stabilitu. Hlavní výhodou je přehlednost trhu a nižší korelace s globálními výkyvy. Nevýhodou je omezený výběr akcií a riziko politických zásahů. Zatímco ČEZ a banky tvoří páteř portfolia, menší společnosti jako Colt CZ nabízejí spekulativní růstový potenciál. Pro zahraniční investory je důležité zvážit měnové riziko a kombinovat PSE s diverzifikovanými fondy.
Rizika investic na Pražské burze zahrnují nízkou likviditu omezující obchodování bez vlivu na cenu, závislost na české ekonomice (HDP, inflace, regulace), měnové riziko pro zahraniční investory, omezenou diverzifikaci s dominancí několika firem v indexu PX a významný vliv státu zejména u ČEZ. Příležitosti představují digitalizace bankovnictví (Moneta, KB), rostoucí výdaje na obranu prospívající Colt CZ, možná privatizace ČEZ a průmyslové inovace.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o akciích kótovaných na Pražské burze cenných papírů podle tržní kapitalizace i s aktuální cenou jejich akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 290,00 Kč | 0,77% | 692,49 B | 3,23% |
E4U EFORU.PR | 330,00 Kč | 0,00% | 0, | 0,00% |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 824,00 Kč | 0,95% | 1,10 T | 0,64% |
KOFOLA KOFOL.PR | 496,00 Kč | 0,40% | 10,56 B | 4,25% |
Komerční banka KOMB.PR | 982,00 Kč | 0,30% | 185,46 B | 9,71% |
MONETA Money Bank MONET.PR | 190,90 Kč | 1,29% | 97,55 B | 5,95% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 200,00 Kč | 1,22% | 49,97 B | 6,06% |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 374,00 Kč | 0,00% | 4,87 B | 0,00% |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 590,00 Kč | 1,61% | 203,52 B | 2,60% |
PILULKA PINK.PR | 113,00 Kč | 4,15% | 305,89 M | 0,00% |
PRIMOCO PRIUA.PR | 770,00 Kč | 1,05% | 3,63 B | 0,00% |
KARO INVEST KARIN.PR | 142,00 Kč | 0,70% | 979,80 M | 0,00% |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 50,00 Kč | 0,00% | 111,10 M | 0,00% |
EMAN EMAN.PR | 40,00 Kč | 0,00% | 78,40 M | 0,00% |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 100,00 Kč | 0,00% | 2,62 B | 3,29% |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,80 Kč | 1,80% | 426,10 M | 0,00% |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 050,00 Kč | 0,00% | 3,20 B | 11,63% |
TOMA TOMA.PR | 1 380,00 Kč | 1,43% | 1,84 B | 2,64% |
PRABOS PRAB.PR | 224,00 Kč | 0,90% | 224,00 M | 0,00% |
GEVORKYAN GEV.PR | 188,00 Kč | 1,83% | 3,13 B | 0,00% |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 000,00 Kč | 0,00% | 243,20 M | 0,00% |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 7,00 Kč | 0,00% | 30,61 M | 0,00% |
FILLAMENTUM FILL.PR | 60,00 Kč | 14,29% | 7,73 M | 0,00% |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 380,00 Kč | 0,00% | 0, | 0,00% |
HARDWARIO HWIO.PR | 8,40 Kč | 0,00% | 120,53 M | 0,00% |
DOOSAN SKODA POWER DSPW.PR | 475,00 Kč | 0,32% | 15,15 B | 5,91% |
FOOTSHOP FTSHP.PR | 76,50 Kč | 2,55% | 0, | 0,00% |
