Největší letištní společnosti podle tržní kapitalizace
Akcie letišť mají obvykle monopol v určité zeměpisné oblasti. Postavit nové letiště a získat povolení je extrémně obtížné obecně tak většinou máte minimální konkurenci. Náklady na letiště jsou relativně pevné – čím více lidí létá, tím více peněz vyděláte, navzdory občasným vzestupům a pádům však počet cestujících neustále roste. Investice do světových letišť a letecké přepravy jsou rizikové hlavně z důvodů ekonomické krize, pandemie, přírodních události, válek a tak dále.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V tabulce najdete seznam největších akciových společností provozujících letiště podle tržní kapitalizace na celém světě. V seznamu jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Můžete zjistit jejich cenu, tržní kapitalizaci nebo se podívat na vývoj ceny z dluohodobého pohledu na našich grafech po kliknutí na vybranou akcii.
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Airports of Thailand AOT.BK | 1,70 $ | 0,04 $ | 2,42% | 24,23 B | Thailand |
Aena AENA.MC | 29,43 $ | 0,14 $ | 0,47% | 44,15 B | Spain |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 4,64 $ | 0,093 $ | 2,05% | 11,56 B | China |
Aéroports de Paris ADP.PA | 124,42 $ | 1,51 $ | 1,20% | 12,31 B | France |
| 1 014,91 $ | 0, $ | 0,00% | 8,05 B | Denmark | |
| 260,82 $ | 3,35 $ | 1,27% | 13,20 B | Mexico | |
Auckland Airport AIA.AX | 4,87 $ | 0,047 $ | 0,97% | 8,24 B | New Zealand |
| 322,99 $ | 0,01 $ | 0,00% | 9,75 B | Mexico | |
Fraport FRA.DE | 87,82 $ | 0,931 $ | 1,07% | 8,11 B | Germany |
Japan Airport Terminal 9706.T | 30,93 $ | 0,12 $ | 0,39% | 2,87 B | Japan |
| 108,59 $ | 0,59 $ | 0,54% | 5,24 B | Mexico | |
Beijing Airport 0694.HK | 0,342 $ | 0,00513 $ | 1,52% | 1,57 B | China |
Vienna Airport FLW1.F | 64,48 $ | 0,233 $ | 0,36% | 5,43 B | Austria |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 7,41 $ | 0,029 $ | 0,39% | 2,69 B | Turkey |
| 25,81 $ | 0,195 $ | 0,75% | 4,21 B | Luxembourg | |
| 11,57 $ | 0,128 $ | 1,09% | 417,94 M | Italy |
