Největší letištní společnosti podle tržní kapitalizace
Akcie letišť mají obvykle monopol v určité zeměpisné oblasti. Postavit nové letiště a získat povolení je extrémně obtížné obecně tak většinou máte minimální konkurenci. Náklady na letiště jsou relativně pevné – čím více lidí létá, tím více peněz vyděláte, navzdory občasným vzestupům a pádům však počet cestujících neustále roste. Investice do světových letišť a letecké přepravy jsou rizikové hlavně z důvodů ekonomické krize, pandemie, přírodních události, válek a tak dále.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V tabulce najdete seznam největších akciových společností provozujících letiště podle tržní kapitalizace na celém světě. V seznamu jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Můžete zjistit jejich cenu, tržní kapitalizaci nebo se podívat na vývoj ceny z dluohodobého pohledu na našich grafech po kliknutí na vybranou akcii.
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Airports of Thailand AOT.BK | 1,91 $ | 0,00756 $ | 0,40% | 27,23 B | Thailand |
Aena AENA.MC | 31,03 $ | 0,023 $ | 0,07% | 46,55 B | Spain |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 3,54 $ | 0,01 $ | 0,29% | 8,80 B | China |
Aéroports de Paris ADP.PA | 134,34 $ | 0,578 $ | 0,43% | 13,29 B | France |
KOBENHAVNS LUFTHAVNE AS N KLH.F | 860,17 $ | 23,12 $ | 2,76% | 6,75 B | Denmark |
Grupo Aeroportuario del Pacífico PAC | 222,70 $ | 0,59 $ | 0,27% | 13,25 B | Mexico |
Auckland Airport AIA.AX | 5,17 $ | 0,092 $ | 1,74% | 8,77 B | New Zealand |
Grupo Aeroportuario del Sureste ASR | 276,68 $ | 0,95 $ | 0,34% | 8,31 B | Mexico |
Fraport FRA.DE | 77,35 $ | 0,173 $ | 0,22% | 7,15 B | Germany |
Japan Airport Terminal 9706.T | 36,30 $ | 0,025 $ | 0,07% | 3,37 B | Japan |
Grupo Aeroportuario Centro Norte OMAB | 110,44 $ | 0,77 $ | 0,69% | 5,33 B | Mexico |
Beijing Airport 0694.HK | 0,215 $ | 0,00382 $ | 1,74% | 0,987 B | China |
Vienna Airport FLW1.F | 58,27 $ | 0,925 $ | 1,56% | 4,89 B | Austria |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 5,78 $ | 0,042 $ | 0,73% | 2,10 B | Turkey |
Corporación América Airports CAAP | 25,08 $ | 1,06 $ | 4,06% | 4,09 B | Luxembourg |
Aeroporto G. Marconi Bologna ADB.MI | 11,54 $ | 0,254 $ | 2,16% | 416,83 M | Italy |
