Seznam ETF s nejvyšším dividendovým výnosem
Seznam ETF s nejvyšším dividendovým výnosem poskytuje investiční příležitosti pro ty, kteří hledají pravidelný příjem z dividend. Tyto fondy obchodované na burze (Exchange-Traded Funds) se zaměřují na společnosti, které mají historii vysokých a stabilních dividendových výplat, a nabízí tak investorům atraktivní dividendový výnos spolu s potenciálním růstem kapitálu.
Mezi příklady ETF s vysokým dividendovým výnosem patří:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (ticker symbol: VYM) – zaměřuje se na americké společnosti, které vyplácejí nadprůměrné dividendy.
- iShares Select Dividend ETF (ticker symbol: DVY) – poskytuje expozici domácím firmám s dlouhodobě stabilními dividendami.
- SPDR S&P Dividend ETF (ticker symbol: SDY) – sleduje společnosti z indexu S&P 1500, které pravidelně zvyšují své dividendy již více než 20 let.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (ticker symbol: SCHD) – investuje do výběru amerických společností s vysokou dividendovou kvalitou.
Tyto fondy jsou ideální pro investory hledající spojení dividendového příjmu a investiční bezpečnosti v rámci amerických akciových trhů. ETF s vysokým dividendovým výnosem jsou snadno dostupné pro nákup u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro evropské investory.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních ETF s nejvyšším dividendovým výnosem na trhu.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 37,78 $ | 0,84% | 11,03% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 77,03 $ | 0,90% | 0,46% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 749,17 $ | 0,77% | 1,01% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 192,26 $ | 0,10% | 0,00% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 55,71 $ | 0,31% | 1,51% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 711,74 $ | 1,90% | 0,41% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 33,48 $ | 0,21% | 2,14% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 36,23 $ | 1,17% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,47 $ | 0,02% | 4,53% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,71 $ | 0,05% | 5,90% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 293,48 $ | 0,85% | 0,88% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 66,90 $ | 0,18% | 1,63% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 26,29 $ | 2,30% | 4,49% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 107,46 $ | 0,23% | 4,55% | |
iShares Silver Trust SLV | 53,95 $ | 0,35% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 75,53 $ | 0,33% | 0,84% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 4,08 $ | 2,26% | 5,15% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 35,93 $ | 2,77% | 4,24% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 12,49 $ | 4,62% | 6,94% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,73 $ | 0,33% | 4,21% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 26,38 $ | 0,38% | 8,61% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,67 $ | 1,17% | 75,49% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 71,51 $ | 1,41% | 0,28% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 4,08 $ | 0,25% | 70,00% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 21,31 $ | 0,85% | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 55,08 $ | 0,47% | 2,85% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,05 $ | 7,19% | 8,42% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 33,03 $ | 8,08% | 0,00% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 45,41 $ | 0,62% | 2,64% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,56 $ | 1,14% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 104,33 $ | 0,39% | 3,24% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 75,02 $ | 0,50% | 2,14% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 84,12 $ | 1,11% | 2,64% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 6,55 $ | 0,76% | 8,94% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 80,25 $ | 1,58% | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,78 $ | 0,75% | 5,39% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,62 $ | 1,19% | 0,00% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 159,03 $ | 3,20% | 0,36% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,99 $ | 0,37% | 2,54% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 40,48 $ | 0,27% | 5,96% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 21,86 $ | 3,62% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,44 $ | 0,05% | 6,59% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,89 $ | 0,67% | 2,32% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 55,77 $ | 0,77% | 5,33% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,58 $ | 2,00% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 78,49 $ | 3,48% | 2,17% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 25,83 $ | 2,11% | 8,63% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 181,92 $ | 0,45% | 1,11% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 98,08 $ | 0,10% | 3,97% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 377,01 $ | 0,31% | 0,00% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 160,84 $ | 0,82% | 1,60% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 44,45 $ | 0,50% | 3,19% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 611,03 $ | 0,54% | 0,17% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 97,22 $ | 0,51% | 3,40% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 94,55 $ | 1,10% | 3,81% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,59 $ | 0,07% | 3,57% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,63 $ | 0,09% | 3,88% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,77 $ | 0,08% | 3,95% | |
iShares Gold Trust IAU | 77,26 $ | 0,32% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 62,70 $ | 0,66% | 4,36% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,81 $ | 0,13% | 4,78% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 98,88 $ | 0,12% | 2,70% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,87 $ | 0,08% | 6,89% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,28 $ | 3,02% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 56,41 $ | 4,24% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 103,32 $ | 0,31% | 2,21% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,50 $ | 0,00% | 3,85% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 185,78 $ | 0,23% | 0,42% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 33,43 $ | 0,03% | 4,09% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 95,99 $ | 0,03% | 5,02% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 75,67 $ | 0,04% | 1,15% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 146,16 $ | 1,23% | 0,76% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 214,30 $ | 0,37% | 1,51% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 88,08 $ | 1,33% | 0,77% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 23,49 $ | 1,34% | 0,00% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111,64 $ | 1,02% | 1,33% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 36,01 $ | 1,13% | 6,85% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 279,18 $ | 1,23% | 0,53% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 25,50 $ | 0,55% | 1,77% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 758,11 $ | 0,41% | 1,09% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 95,93 $ | 0,07% | 6,60% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 688,50 $ | 0,77% | 1,07% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 18,33 $ | 0,44% | 0,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 20,52 $ | 0,88% | 0,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 50,89 $ | 1,25% | 1,67% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 12,19 $ | 2,27% | 37,27% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,30 $ | 0,57% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,32 $ | 0,24% | 3,60% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,54 $ | 0,07% | 5,60% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,91 $ | 0,08% | 7,00% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 48,08 $ | 0,12% | 4,46% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 13,93 $ | 0,64% | 6,74% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 117,24 $ | 0,33% | 0,77% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 34,18 $ | 0,41% | 2,25% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 4,65 $ | 8,10% | 16,26% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,22 $ | 0,15% | 4,44% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 81,29 $ | 0,31% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,46 $ | 0,38% | 5,94% | |
United States Oil Fund LP USO | 113,45 $ | 4,37% | 0,00% |
