Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 169,77 $ | 1,50% | 104,48 B | |
| ETN | Eaton ETN | 404,77 $ | 0,81% | 157,17 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 76,82 $ | 3,06% | 98,63 B | |
| TT | 468,95 $ | 1,58% | 103,66 B | ||
| CRH | 111,79 $ | 0,70% | 74,69 B | ||
| JCI | 141,04 $ | 0,52% | 86,05 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 36,18 $ | 0,06% | 32,44 B | |
| IR | 73,21 $ | 1,99% | 28,65 B | ||
| FLUT | 97,89 $ | 4,18% | 16,99 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 56,16 $ | 0,78% | 29,23 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 122,58 $ | 3,04% | 9,53 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 54,95 $ | 0,83% | 11,63 B | |
| STE | Steris STE | 211,66 $ | 4,86% | 20,77 B | |
| STX | 818,00 $ | 1,14% | 183,42 B | ||
| AER | AerCap AER | 144,96 $ | 0,86% | 22,86 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 76,25 € | 0,33% | 13,79 B | |
| JHX | 20,19 $ | 1,13% | 11,71 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 71,00 € | 0,57% | 11,35 B | |
| A5G.IR | 9,56 € | 1,01% | 20,30 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 16,75 € | 1,39% | 15,91 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 131,28 $ | 0,02% | 11,28 B | |
| JAZZ | 227,84 $ | 1,89% | 14,30 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 5 745,00 GBp | 0,44% | 4,91 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 19,45 € | 0,05% | 4,70 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 10,90 $ | 1,98% | 1,51 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 38,35 $ | 0,16% | 6,39 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 22,37 $ | 1,54% | 1,75 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 826,00 GBp | 0,10% | 1,64 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 91,51 $ | 3,46% | 2,22 B | |
| C43.F | 80,90 € | 0,00% | 1,39 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,43 $ | 2,48% | 493,69 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,41 $ | 5,26% | 1,37 B | |
| NVTS | 19,25 $ | 15,01% | 4,50 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 21,54 $ | 1,32% | 1,48 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,10 $ | 2,12% | 667,36 M | |
| AMRN | 14,95 $ | 0,47% | 313,49 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,24 € | 2,53% | 323,11 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,593 $ | 0,50% | 12,01 M |
