Nejlepší dividendové akcie na trhu v roce 2026
Investoři, kteří touží po stabilních příjmech a dlouhodobém růstu svých portfolií, hledají nejlepší dividendové akcie na trhu. Nicméně, v roce 2026, kde se svět finančního trhu neustále mění a ekonomická situace je proměnlivá, je klíčové mít správnou strategii výběru. Zde je průvodce, jak postupovat při výběru nejlepších dividendových akcií pro váš investiční růst. Důležitým ukazatelem je poměr dividend k zisku, který odhaluje finanční stabilitu a schopnost udržet vysoké dividendy i v náročných obdobích. Investoři by měli sledovat společnosti s potenciálem růstu dividend a analyzovat růst zisků a cash flow, což pomáhá odhadnout schopnost zvyšovat dividendy v budoucnosti. Je také důležité vybírat společnosti odolné vůči ekonomickým výkyvům, které jsou schopny udržet dividendy i v recesních obdobích, jako jsou například zdravotnictví, spotřební zboží nebo služby s nižším cyklickým rizikem. A konečně, diverzifikace portfolia mezi různými sektory a společnostmi je klíčem ke snížení rizika a zvýšení stability.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 78,62 $ | 3,30% | 3,20 | 4,07% |
AT&T T | 20,58 $ | 0,49% | 1,11 | 5,39% |
| 104,73 $ | 1,46% | 3,36 | 3,21% | |
Pfizer PFE | 24,32 $ | 1,84% | 1,72 | 7,07% |
Santander SAN | 13,95 $ | 1,01% | 0,28 | 1,99% |
| 263,04 $ | 3,57% | 5,36 | 2,04% | |
IBM IBM | 289,52 $ | 1,14% | 6,76 | 2,33% |
DTE Energy DTE | 154,06 $ | 2,32% | 4,66 | 3,02% |
BASF BAS.DE | 47,78 € | 0,29% | 2,25 | 4,71% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 496,40 € | 0,46% | 24,00 | 4,83% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 249,00 Kč | 2,21% | 42,00 | 3,36% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 17 900,00 Kč | 0,22% | 1,10K | 6,15% |
Komerční banka KOMB.PR | 991,00 Kč | 1,12% | 95,60 | 9,65% |
Vodafone VOD | 13,15 $ | 1,08% | 0,55 | 4,21% |
| 51,17 $ | 3,08% | 1,92 | 3,75% | |
SSE SSE.L | 2 507,00 GBp | 1,91% | 0,69 | 2,74% |
| 117,16 $ | 3,89% | 3,46 | 2,95% | |
| 53,66 $ | 4,60% | 1,80 | 3,36% | |
Marks & Spencer MKS.L | 383,00 GBp | 0,80% | 0,04 | 1,10% |
BP BP | 37,40 $ | 3,46% | 2,00 | 5,34% |
Macerich MAC | 25,46 $ | 0,16% | 0,68 | 2,67% |
| 2,88 $ | 0,00% | 0,41 | 14,06% | |
Shell SHEL | 78,02 $ | 1,89% | 3,12 | 4,01% |
Swiss Re SREN.SW | 129,70 CHF | 0,31% | 6,25 | 4,82% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 45,24 € | 0,93% | 3,50 | 7,74% |
3M MMM | 160,44 $ | 0,30% | 3,12 | 1,94% |
| 95,40 $ | 3,49% | 2,52 | 2,64% | |
AbbVie ABBV | 261,07 $ | 3,99% | 6,92 | 2,65% |
| 44,27 $ | 0,05% | 1,16 | 2,62% | |
| 72,71 $ | 1,64% | 4,24 | 5,83% | |
| 84,76 $ | 1,70% | 2,02 | 2,38% | |
| 76,79 $ | 0,23% | 2,08 | 2,71% | |
| 158,08 $ | 3,39% | 4,20 | 2,66% | |
Black Hills BKH | 73,79 $ | 0,20% | 2,81 | 3,81% |
| 50,23 $ | 2,43% | 1,27 | 2,53% | |
| 36,88 $ | 1,15% | 1,33 | 3,62% | |
| 192,03 $ | 2,57% | 3,76 | 1,96% | |
| 84,14 $ | 3,51% | 2,12 | 2,52% | |
| 95,13 $ | 2,55% | 2,12 | 2,23% | |
| 58,03 $ | 1,21% | 1,10 | 1,89% | |
Dover DOV | 213,71 $ | 1,59% | 2,08 | 0,97% |
Emerson EMR | 139,05 $ | 0,34% | 2,22 | 1,60% |
| 1 324,50 $ | 1,88% | 20,50 | 1,55% | |
| 121,69 $ | 1,06% | 4,52 | 3,71% | |
Fortis FTS | 57,98 $ | 2,35% | 1,84 | 3,17% |
| 132,57 $ | 12,92% | 4,25 | 3,21% | |
Gorman-Rupp GRC | 84,06 $ | 5,25% | 0,76 | 0,90% |
H.B. Fuller FUL | 58,06 $ | 1,36% | 0,98 | 1,69% |
Hormel Foods HRL | 25,00 $ | 0,48% | 1,17 | 4,68% |
| 272,76 $ | 1,41% | 6,44 | 2,36% | |
Kenvue KVUE | 19,83 $ | 2,59% | 0,83 | 4,19% |
| 114,72 $ | 2,94% | 5,12 | 4,46% | |
| 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 11,94 $ | 2,31% | 0,20 | 1,68% | |
| 227,50 $ | 2,51% | 5,00 | 2,20% | |
| 57,55 $ | 1,73% | 1,42 | 2,47% | |
MSA Safety MSA | 171,48 $ | 0,70% | 2,16 | 1,26% |
| 79,34 $ | 2,37% | 2,22 | 2,80% | |
Nordson NDSN | 290,38 $ | 1,78% | 3,28 | 1,13% |
NW Natural NWN | 49,73 $ | 2,05% | 1,97 | 3,96% |
Nucor NUE | 220,75 $ | 0,79% | 2,24 | 1,01% |
| 962,89 $ | 0,10% | 8,00 | 0,83% | |
Pepsico PEP | 144,22 $ | 2,17% | 5,92 | 4,10% |
| 125,33 $ | 2,22% | 2,84 | 2,27% | |
| 151,41 $ | 2,70% | 4,26 | 2,81% | |
| 111,62 $ | 0,85% | 2,16 | 1,94% | |
S&P Global SPGI | 439,89 $ | 6,01% | 3,88 | 0,88% |
| 91,90 $ | 0,61% | 3,32 | 3,61% | |
| 56,75 $ | 1,68% | 1,58 | 2,78% | |
Sysco SYY | 84,83 $ | 2,23% | 2,20 | 2,59% |
Target TGT | 130,21 $ | 0,06% | 4,64 | 3,56% |
| 87,48 $ | 1,64% | 1,24 | 1,42% | |
| 40,78 $ | 1,85% | 0,36 | 0,88% | |
| 46,38 $ | 1,19% | 1,52 | 3,28% | |
| 51,62 $ | 0,88% | 3,32 | 6,43% | |
| 1 342,98 $ | 0,35% | 9,27 | 0,69% | |
Walmart WMT | 111,84 $ | 2,78% | 0,99 | 0,89% |
| 63,84 $ | 3,27% | 3,25 | 5,09% | |
| 34,11 $ | 0,15% | 1,32 | 3,87% | |
Amcor AMCR | 45,00 $ | 3,12% | 2,60 | 5,78% |
T. Rowe Price TROW | 118,55 $ | 2,10% | 5,20 | 4,39% |
Chevron CVX | 169,20 $ | 2,12% | 7,12 | 4,21% |
| 298,33 $ | 1,07% | 10,36 | 3,47% | |
| 113,99 $ | 2,74% | 3,48 | 3,05% | |
Clorox CLX | 97,26 $ | 0,87% | 4,96 | 5,10% |
Medtronic MDT | 83,19 $ | 5,04% | 2,88 | 3,46% |
Exxon Mobil XOM | 137,09 $ | 0,59% | 4,12 | 3,01% |
| 88,34 $ | 2,28% | 2,49 | 2,82% | |
| 314,19 $ | 2,54% | 7,24 | 2,30% | |
| 16,30 $ | 3,15% | 0,36 | 2,21% | |
Atmos Energy ATO | 176,87 $ | 2,22% | 4,00 | 2,26% |
