Nejlepší dividendové akcie na trhu v roce 2026
Investoři, kteří touží po stabilních příjmech a dlouhodobém růstu svých portfolií, hledají nejlepší dividendové akcie na trhu. Nicméně, v roce 2026, kde se svět finančního trhu neustále mění a ekonomická situace je proměnlivá, je klíčové mít správnou strategii výběru. Zde je průvodce, jak postupovat při výběru nejlepších dividendových akcií pro váš investiční růst. Důležitým ukazatelem je poměr dividend k zisku, který odhaluje finanční stabilitu a schopnost udržet vysoké dividendy i v náročných obdobích. Investoři by měli sledovat společnosti s potenciálem růstu dividend a analyzovat růst zisků a cash flow, což pomáhá odhadnout schopnost zvyšovat dividendy v budoucnosti. Je také důležité vybírat společnosti odolné vůči ekonomickým výkyvům, které jsou schopny udržet dividendy i v recesních obdobích, jako jsou například zdravotnictví, spotřební zboží nebo služby s nižším cyklickým rizikem. A konečně, diverzifikace portfolia mezi různými sektory a společnostmi je klíčem ke snížení rizika a zvýšení stability.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 87,43 $ | 1,30% | 3,20 | 3,71% |
AT&T T | 25,12 $ | 0,88% | 1,11 | 4,46% |
ConocoPhillips COP | 130,58 $ | 0,66% | 3,36 | 2,59% |
Pfizer PFE | 28,24 $ | 3,63% | 1,72 | 6,31% |
Santander SAN | 14,17 $ | 0,49% | 0,28 | 1,95% |
Johnson & Johnson JNJ | 273,41 $ | 0,85% | 5,24 | 1,93% |
IBM IBM | 237,16 $ | 1,93% | 6,76 | 2,91% |
DTE Energy DTE | 139,18 $ | 0,73% | 4,66 | 3,32% |
BASF BAS.DE | 51,16 € | 1,22% | 2,25 | 4,41% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 517,20 € | 1,22% | 24,00 | 4,58% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 353,00 Kč | 0,15% | 42,00 | 3,07% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 660,00 Kč | 0,53% | 1,10K | 5,86% |
Komerční banka KOMB.PR | 1 059,00 Kč | 0,57% | 95,60 | 9,06% |
Vodafone VOD | 16,13 $ | 0,43% | 0,54 | 3,33% |
CNA Financial CNA | 50,33 $ | 0,66% | 1,92 | 3,81% |
SSE SSE.L | 2 382,00 GBp | 1,85% | 0,69 | 2,83% |
Iron Mountain IRM | 122,08 $ | 3,62% | 3,46 | 2,73% |
GlaxoSmithKline GSK | 52,88 $ | 3,38% | 1,82 | 3,55% |
Marks & Spencer MKS.L | 384,50 GBp | 1,31% | 0,04 | 1,08% |
BP BP | 43,73 $ | 0,74% | 2,02 | 4,65% |
Macerich MAC | 24,83 $ | 1,64% | 0,68 | 2,78% |
VOC Energy Trust VOC | 3,38 $ | 3,05% | 0,58 | 17,53% |
Shell SHEL | 92,77 $ | 0,83% | 3,12 | 3,40% |
Swiss Re SREN.SW | 140,15 CHF | 0,88% | 6,25 | 4,42% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 45,15 € | 0,19% | 3,50 | 7,77% |
3M MMM | 180,66 $ | 0,15% | 3,02 | 1,67% |
Abbott Laboratories ABT | 114,43 $ | 1,55% | 2,48 | 2,20% |
AbbVie ABBV | 265,97 $ | 2,72% | 6,92 | 2,67% |
ABM Industries ABM | 47,22 $ | 0,25% | 1,16 | 2,46% |
Altria Group MO | 65,80 $ | 0,93% | 4,24 | 6,50% |
American States Water AWR | 89,18 $ | 0,30% | 2,18 | 2,45% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 80,76 $ | 1,43% | 2,06 | 2,51% |
Becton Dickinson BDX | 187,60 $ | 3,78% | 4,20 | 2,32% |
Black Hills BKH | 73,15 $ | 0,33% | 2,81 | 3,83% |
California Water Service Group CWT | 49,91 $ | 0,10% | 1,34 | 2,69% |
Canadian Utilities Limited CDUAF | 38,47 $ | 0,75% | 1,32 | 3,40% |
Cincinnati Financial CINF | 171,35 $ | 0,17% | 3,76 | 2,19% |
Coca-Cola KO | 88,82 $ | 2,12% | 2,12 | 2,39% |
Colgate-Palmolive CL | 90,87 $ | 0,65% | 2,09 | 2,29% |
Commerce Bancshares CBSH | 59,56 $ | 0,25% | 1,10 | 1,85% |
Dover DOV | 202,38 $ | 0,33% | 2,10 | 1,03% |
Emerson EMR | 157,60 $ | 0,11% | 2,22 | 1,41% |
Farmers & Merchants Bancorp FMCB | 1 505,00 $ | 3,44% | 22,40 | 1,54% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 117,48 $ | 0,46% | 4,64 | 3,95% |
Fortis FTS | 56,23 $ | 0,39% | 1,84 | 3,27% |
Genuine Parts Company GPC | 134,54 $ | 2,01% | 4,25 | 3,22% |
Gorman-Rupp GRC | 78,52 $ | 0,29% | 0,76 | 0,97% |
H.B. Fuller FUL | 60,85 $ | 1,60% | 0,98 | 1,64% |
Hormel Foods HRL | 24,41 $ | 0,29% | 1,17 | 4,81% |
Illinois Tool Works ITW | 284,25 $ | 0,14% | 6,44 | 2,26% |
Kenvue KVUE | 19,13 $ | 1,76% | 0,84 | 4,47% |
Kimberly-Clark KMB | 109,88 $ | 2,01% | 5,12 | 4,75% |
Leggett & Platt LEG | 9,36 $ | 2,09% | 0,20 | 2,14% |
Lowe's Companies LOW | 220,00 $ | 2,02% | 5,00 | 2,32% |
Middlesex Water Company MSEX | 58,82 $ | 1,37% | 1,44 | 2,45% |
MSA Safety MSA | 189,43 $ | 0,03% | 2,16 | 1,14% |
National Fuel Gas NFG | 83,37 $ | 1,89% | 2,22 | 2,66% |
Nordson NDSN | 304,21 $ | 1,81% | 3,28 | 1,08% |
NW Natural NWN | 50,65 $ | 0,73% | 1,97 | 3,86% |
Nucor NUE | 248,74 $ | 5,85% | 2,24 | 0,85% |
Parker-Hannifin PH | 1 023,25 $ | 1,79% | 8,00 | 0,77% |
Pepsico PEP | 142,58 $ | 1,75% | 5,75 | 4,10% |
PPG Industries PPG | 113,92 $ | 0,98% | 2,96 | 2,62% |
Procter & Gamble PG | 144,38 $ | 0,65% | 4,35 | 3,04% |
RPM International RPM | 111,66 $ | 1,00% | 2,16 | 1,95% |
S&P Global SPGI | 428,17 $ | 2,42% | 3,88 | 0,93% |
Stanley Black & Decker SWK | 98,40 $ | 1,19% | 3,36 | 3,41% |
Stepan Company SCL | 63,88 $ | 0,71% | 1,58 | 2,49% |
Sysco SYY | 82,46 $ | 0,61% | 2,20 | 2,68% |
Target TGT | 159,00 $ | 4,28% | 4,64 | 3,04% |
Tennant Company TNC | 68,02 $ | 2,66% | 1,24 | 1,87% |
Tootsie Roll Industries TR | 41,25 $ | 1,83% | 0,36 | 0,89% |
United Bankshares UBSI | 47,69 $ | 2,21% | 1,52 | 3,12% |
Universal Corporation UVV | 45,19 $ | 1,71% | 3,32 | 7,47% |
W. W. Grainger GWW | 1 306,95 $ | 0,55% | 9,96 | 0,76% |
Walmart WMT | 114,30 $ | 0,78% | 0,99 | 0,86% |
Realty Income O | 62,88 $ | 1,08% | 3,25 | 5,23% |
Franklin Resources BEN | 33,99 $ | 0,58% | 1,32 | 3,88% |
Amcor AMCR | 47,45 $ | 3,47% | 2,60 | 5,67% |
T. Rowe Price TROW | 110,32 $ | 0,13% | 5,20 | 4,71% |
Chevron CVX | 205,74 $ | 1,50% | 7,12 | 3,46% |
Essex Property Trust ESS | 287,36 $ | 1,29% | 10,36 | 3,65% |
Consolidated Edison ED | 108,00 $ | 0,25% | 3,51 | 3,22% |
Clorox CLX | 107,90 $ | 2,23% | 5,00 | 4,74% |
Medtronic MDT | 94,13 $ | 2,22% | 2,88 | 3,13% |
Exxon Mobil XOM | 164,77 $ | 0,48% | 4,12 | 2,49% |
Nextera Energy NEE | 85,97 $ | 0,29% | 2,49 | 2,89% |
Air Products and Chemicals APD | 303,22 $ | 0,00% | 7,24 | 2,39% |
VF Corporation VFC | 14,31 $ | 1,17% | 0,36 | 2,52% |
Atmos Energy ATO | 171,31 $ | 0,47% | 4,00 | 2,35% |
