Nejlepší finské akcie, podle tržní kapitalizace
Finské akcie
Ceny a novinky o finských akciích. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detaily, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií ve Finsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší finské společnosti a jsou vyloučeny společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Ceny a novinky o finských akciích. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detaily, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií ve Finsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší finské společnosti a jsou vyloučeny společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Finská burza a index
Index OMX Helsinki 25 je index finského akciového trhu na burze v Helsinkách. Tento index sleduje výkonnost vybraných 25 společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které se obchodují na burze Nasdaq Helsinki. Index OMX Helsinki 25 je volně pohyblivě vážený podle kapitalizace. Základní hodnota indexu byla 100 k 31. prosinci 1987.
Index OMX Helsinki 25 je index finského akciového trhu na burze v Helsinkách. Tento index sleduje výkonnost vybraných 25 společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které se obchodují na burze Nasdaq Helsinki. Index OMX Helsinki 25 je volně pohyblivě vážený podle kapitalizace. Základní hodnota indexu byla 100 k 31. prosinci 1987.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V této tabulce jsou poskytnuty detailní informace o akciích a hlavních technologických firmách ve Finsku, uspořádané podle tržní hodnoty.
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
Nordea Bank NDA-FI.HE | NDA-FI.HE | 16,91 € | 0,42% | 57,68 B |
KONE KNEBV.HE | KNEBV.HE | 59,40 € | 0,03% | 30,76 B |
Sampo SAMPO.HE | SAMPO.HE | 9,07 € | 1,54% | 24,10 B |
Nokia NOK | NOK | 7,18 $ | 1,56% | 40,08 B |
UPM-Kymmene UPM.HE | UPM.HE | 26,23 € | 2,38% | 13,83 B |
Neste NESTE.HE | NESTE.HE | 20,93 € | 0,29% | 16,08 B |
Fortum FORTUM.HE | FORTUM.HE | 19,82 € | 1,28% | 17,78 B |
Wärtsilä WRT1V.HE | WRT1V.HE | 34,50 € | 1,20% | 20,30 B |
Stora Enso STEAV.HE | STEAV.HE | 11,15 € | 3,24% | 8,79 B |
Metso METSO.HE | METSO.HE | 17,06 € | 1,02% | 14,12 B |
| AS | 39,54 $ | 5,41% | 21,93 B | |
Elisa ELISA.HE | ELISA.HE | 42,00 € | 0,72% | 6,74 B |
Kesko KESKOA.HE | KESKOA.HE | 20,55 € | 0,00% | 8,23 B |
Orion Corporation ORNAV.HE | ORNAV.HE | 73,70 € | 0,14% | 10,43 B |
Valmet VALMT.HE | VALMT.HE | 27,53 € | 0,77% | 5,07 B |
Konecranes KCR.HE | KCR.HE | 90,90 € | 0,17% | 7,20 B |
Huhtamäki HUH1V.HE | HUH1V.HE | 31,50 € | 1,48% | 3,31 B |
Kemira KEMIRA.HE | KEMIRA.HE | 21,14 € | 1,34% | 3,16 B |
Kojamo KOJAMO.HE | KOJAMO.HE | 9,52 € | 0,37% | 2,28 B |
Metsä Board METSA.HE | METSA.HE | 5,00 € | 1,83% | 1,78 B |
TietoEVRY TIETO.HE | TIETO.HE | 17,51 € | 0,34% | 2,07 B |
Qt Group QTCOM.HE | QTCOM.HE | 25,88 € | 0,47% | 657,12 M |
Outokumpu OUT1V.HE | OUT1V.HE | 4,98 € | 0,32% | 2,35 B |
Fiskars FSKRS.HE | FSKRS.HE | 12,88 € | 1,58% | 1,04 B |
Vaisala VAIAS.HE | VAIAS.HE | 42,50 € | 0,00% | 1,54 B |
Nokian Tyres TYRES.HE | TYRES.HE | 10,71 € | 0,85% | 1,48 B |
Sanoma SANOMA.HE | SANOMA.HE | 9,58 € | 0,21% | 1,56 B |
Terveystalo TTALO.HE | TTALO.HE | 10,26 € | 0,19% | 1,30 B |
Tokmanni TOKMAN.HE | TOKMAN.HE | 8,05 € | 0,37% | 471,27 M |
Citycon CTY1S.HE | CTY1S.HE | 3,81 € | 0,00% | 698,66 M |
Revenio REG1V.HE | REG1V.HE | 19,56 € | 1,01% | 520,35 M |
Aktia Bank AKTIA.HE | AKTIA.HE | 12,16 € | 0,00% | 891,71 M |
Ponsse PON1V.HE | PON1V.HE | 26,70 € | 1,11% | 747,48 M |
Olvi plc OLVAS.HE | OLVAS.HE | 34,45 € | 1,17% | 713,30 M |
Finnair FIA1S.HE | FIA1S.HE | 3,16 € | 1,50% | 647,55 M |
Marimekko MEKKO.HE | MEKKO.HE | 13,04 € | 0,00% | 529,05 M |
YIT YIT.HE | YIT.HE | 2,84 € | 0,42% | 655,50 M |
Enento Group ENENTO.HE | ENENTO.HE | 14,98 € | 0,13% | 354,57 M |
Anora Group ANORA.HE | ANORA.HE | 4,49 € | 1,01% | 302,98 M |
Remedy Entertainment REMEDY.HE | REMEDY.HE | 15,18 € | 4,40% | 206,30 M |
Kamux KAMUX.HE | KAMUX.HE | 2,16 € | 0,93% | 84,34 M |
Nexstim NXTMH.HE | NXTMH.HE | 12,10 € | 3,97% | 87,28 M |
Nitro Games NITRO.ST | NITRO.ST | 1,41 SEK | 2,17% | 35,14 M |
