Saúdsko-arabské akcie podle tržní kapitalizace
Saúdsko-arabské akcie
Seznam největších akcií v Saúdské Arábii podle tržní kapitalizace na burze. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší saúdskoarabské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. Celkově je kótováno pouze asi 150 společností. V tabulce najdete ty nejvýznamější.
Seznam největších akcií v Saúdské Arábii podle tržní kapitalizace na burze. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší saúdskoarabské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. Celkově je kótováno pouze asi 150 společností. V tabulce najdete ty nejvýznamější.
Saúdsko-arabská burza a index
Tadawul All Share Index (TASI) je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost všech akcií kótovaných na saúdské burze. Index má od roku 1985 základní hodnotu 1000 a 30. června 2008 byl reorganizován. Saúdská burza neboli Tadawul povoluje obchodování pouze zavedeným institucionálním zahraničním investorům, nikoli individuálním. Kvalifikovaný zahraniční investor pro účely saúdské burzy spravuje aktiva v hodnotě nejméně 5 miliard a podniká nejméně pět let.
Tadawul All Share Index (TASI) je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost všech akcií kótovaných na saúdské burze. Index má od roku 1985 základní hodnotu 1000 a 30. června 2008 byl reorganizován. Saúdská burza neboli Tadawul povoluje obchodování pouze zavedeným institucionálním zahraničním investorům, nikoli individuálním. Kvalifikovaný zahraniční investor pro účely saúdské burzy spravuje aktiva v hodnotě nejméně 5 miliard a podniká nejméně pět let.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 27,60 SAR | 0,44 SAR | 1,62% | 6,68 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 107,70 SAR | 0,4 SAR | 0,37% | 430,80 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 59,80 SAR | 0,4 SAR | 0,67% | 179,40 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 43,84 SAR | 1,04 SAR | 2,43% | 260,23 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 43,18 SAR | 0,54 SAR | 1,27% | 215,46 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 72,10 SAR | 2,25 SAR | 3,22% | 279,81 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 22,06 SAR | 0,46 SAR | 2,13% | 87,87 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 17,49 SAR | 0,44 SAR | 2,58% | 72,87 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 36,86 SAR | 0,26 SAR | 0,71% | 75,74 B | Saudi Arabia |
| 156,90 SAR | 7,20 SAR | 4,81% | 74,69 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 29,74 SAR | 0,34 SAR | 1,16% | 73,88 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 20,27 SAR | 0,42 SAR | 2,12% | 50,22 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 27,00 SAR | 0,2 SAR | 0,75% | 40,50 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 43,12 SAR | 0,16 SAR | 0,37% | 42,86 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 22,01 SAR | 0,13 SAR | 0,59% | 43,69 B | Saudi Arabia |
| 16,47 SAR | 0,04 SAR | 0,24% | 12,08 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 34,80 SAR | 0,18 SAR | 0,51% | 19,57 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 10,00 SAR | 0,05 SAR | 0,50% | 37,06 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 67,80 SAR | 0,5 SAR | 0,74% | 52,04 B | Saudi Arabia |
| 5,25 SAR | 0, SAR | 0,00% | 7,87 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 15,34 SAR | 0,04 SAR | 0,26% | 18,10 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 10,89 SAR | 0,28 SAR | 2,64% | 23,93 B | Saudi Arabia |
| 219,40 SAR | 19,90 SAR | 9,97% | 26,12 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 11,85 SAR | 0,13 SAR | 1,11% | 15,12 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 14,34 SAR | 0,14 SAR | 0,99% | 17,21 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,58 SAR | 0,17 SAR | 1,27% | 16,96 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 26,06 SAR | 0,04 SAR | 0,15% | 7,77 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 546,00 SAR | 6,50 SAR | 1,20% | 42,51 B | Saudi Arabia |
| 85,10 SAR | 0,1 SAR | 0,12% | 17,02 B | Saudi Arabia | |
| 32,40 SAR | 0,32 SAR | 0,98% | 29,90 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 12,05 SAR | 0,57 SAR | 4,97% | 10,83 B | Saudi Arabia |
| 171,40 SAR | 2,60 SAR | 1,54% | 5,14 B | Saudi Arabia |
